Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | Дата приказа о государственной аккредитации | Номер приказа о государственной аккредитации | Дата окончания государственной аккредитации | Номер-код спортивной федерации |
Воздухоплавательный спорт | 1550001411Я | Общественная организация "Федерация воздухоплавания России" | 28.04.2020 | 321 | 27.04.2021 | 155 99 05896 С |
Самолетный спорт | 1600001411Л | Общероссийская общественная организация "Федерация самолетного спорта России" | 28.04.2020 | 324 | 30.04.2021 | 160 99 05985 С |
Софтбол | 0430002611Б | Общероссийская общественная организация "Федерация софтбола России" | 23.06.2020 | 468 | 01.04.2022 | 043 99 05938 О |
Спорт сверхлегкой авиации | 1580001411Я | Общероссийская общественная организация "Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России "ОФ СЛА России" | 27.04.2020 | 320 | 31.08.2020 | 158 99 05986 С |
Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | Дата приказа о государственной аккредитации | Номер приказа о государственной аккредитации | Дата окончания государственной аккредитации | Номер-код спортивной федерации |
Республика Алтай | ||||||
Армрестлинг | 0990001411Я | Региональная общественная организация "Федерация армрестлинга" Республики Алтай | 30.12.2019 | 281-03 | 29.12.2023 | 099 04 07803 С |
Подводный спорт | 1460008511Я | Региональная общественная организация "Федерация подводного спорта" Республики Алтай | 27.12.2019 | 273-03 | 26.12.2023 | 146 04 07802 С |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Региональная общественная организация "Федерация стрельбы из лука Республики Алтай" | 27.12.2019 | 273-03 | 26.12.2023 | 022 04 03983 О |
Республика Башкортостан | ||||||
Авиамодельный спорт | 1520001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация авиамодельного спорта России" по Республике Башкортостан | 27.04.2020 | ОД-148 | 26.04.2024 | 152 02 05506 С |
Баскетбол | 0140002611Я | Региональная общественная организация "Федерация баскетбола Республики Башкортостан" | 27.04.2020 | ОД-148 | 26.04.2024 | 014 02 03271 О |
Волейбол | 0120002611Я | Региональная общественная организация "Физкультурно-спортивная Федерация волейбола" Республики Башкортостан | 27.04.2020 | ОД-148 | 26.04.2024 | 012 02 03278 О |
Ездовой спорт | 0710005411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация ездового спорта Республики Башкортостан" | 13.05.2020 | ОД-163 | 12.05.2022 | 071 02 06482 С |
Компьютерный спорт | 1240002411Л | Башкирское республиканское отделение Общероссийской общественной организации "Федерация компьютерного спорта России" | 13.05.2020 | ОД-163 | 12.05.2022 | 124 02 06912 С |
Лапта | 0780002311Я | Региональная общественная спортивная организация "Федерация лапты Республики Башкортостан" | 27.04.2020 | ОД-148 | 26.04.2024 | 078 02 07763 С |
Пэйнтбол | 0760002211Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация Пэйнтбола Республики Башкортостан" | 27.04.2020 | ОД-148 | 26.04.2024 | 076 02 03298 З |
Радиоспорт | 1450001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации радиоспорта "Союз радиолюбителей России" по Республике Башкортостан | 27.04.2020 | ОД-148 | 26.04.2024 | 145 02 03393 С |
Спортивная аэробика | 0820001411Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной аэробики и фитнес-аэробики Республики Башкортостан" | 27.04.2020 | ОД-148 | 26.04.2024 | 082 02 08732 С |
Спортивная гимнастика | 0160001611Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной гимнастики Республики Башкортостан" | 27.04.2020 | ОД-148 | 26.04.2024 | 016 02 03283 О |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Региональная общественная организация "Федерация стрельбы из лука Республики Башкортостан" | 27.04.2020 | ОД-148 | 26.04.2024 | 022 02 03334 О |
Тхэквондо ГТФ | 1820001411Я | Региональная общественная организация "Спортивная Федерация Тхэквондо (ГТФ) Республики Башкортостан" | 27.04.2020 | ОД-148 | 26.04.2024 | 182 02 07764 С |
Тхэквондо МФТ | 1830001411Я | Региональная общественная организация "Федерация Тхэквондо (МФТ) Республики Башкортостан" | 27.04.2020 | ОД-148 | 26.04.2024 | 183 02 07762 С |
Республика Бурятия | ||||||
Самбо | 0790001511Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация самбо Бурятии" | 19.06.2020 | 185 | 18.06.2024 | 079 03 03653 С |
Фигурное катание на коньках | 0500003611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фигурного катания на коньках Республики Бурятия" | 27.01.2020 | 20 | 26.01.2024 | 050 03 07822 З |
Шахматы | 0880002511Я | Региональная общественная организация "Федерация шахмат Бурятии" | 14.04.2020 | 129 | 13.04.2024 | 088 03 07823 С |
Кабардино-Балкарская Республика | ||||||
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Кабардино-Балкарское республиканское региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 06.03.2020 | 34 | 05.03.2024 | 090 07 05848 С |
Регби | 0770002611Я | Региональная общественная организация "Федерация регби Кабардино-Балкарской Республики" | 20.02.2020 | 29 | 19.02.2024 | 077 07 02300 О |
Республика Карелия | ||||||
Авиамодельный спорт | 1520001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация авиамодельного спорта России" по Республике Карелия | 03.03.2020 | 85 | 02.03.2024 | 152 10 07798 С |
Воднолыжный спорт | 0640001511Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация воднолыжного спорта Республики Карелия" | 31.03.2020 | 115 | 30.03.2023 | 064 10 07418 С |
Го | 0970002411Я | Региональная общественная организация "Федерация Го Республики Карелия" | 31.03.2020 | 112 | 30.03.2024 | 097 10 03784 С |
Киокусинкай | 1730001411Я | Карельская региональная общественная организация "Федерация Киокусинкай Республики Карелия" | 14.04.2020 | 124 | 13.04.2024 | 173 10 03696 С |
Спортивная аэробика | 0820001411Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной аэробики в Республике Карелия" | 03.03.2020 | 86 | 02.03.2022 | 082 10 03695 С |
Спортивное метание ножа | 0090001411Я | Республиканская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация спортивного метания ножа Карелии" | 14.04.2020 | 125 | 13.04.2022 | 009 10 07807 С |
Триатлон | 0300005611Я | Карельская региональная общественная организация "Федерация триатлона Республики Карелия" | 31.03.2020 | 113 | 30.03.2024 | 030 10 05862 О |
Шахматы | 0880002511Я | Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики Карелия" | 31.03.2020 | 114 | 30.03.2024 | 088 10 03782 С |
Республика Коми | ||||||
Волейбол | 0120002611Я | Коми Региональная спортивная общественная организация "Федерация волейбола Республики Коми" | 21.01.2020 | 01-12/14 | 20.01.2024 | 012 11 07789 О |
Республика Крым | ||||||
Бильярдный спорт | 0620002511Я | Региональная общественная организация "Федерация бильярдного спорта Республики Крым" | 20.03.2020 | 96-ОД | 19.03.2024 | 062 82 06005 С |
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Крымское республиканское региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 15.04.2020 | 126-ОД | 14.04.2024 | 090 82 06136 С |
Каратэ | 1750001611Я | Региональная общественная организация "Федерация каратэ Республики Крым" | 20.03.2020 | 96-ОД | 19.03.2024 | 175 82 06153 О |
Кикбоксинг | 0950001411Я | Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация кикбоксинга России" | 20.03.2020 | 96-ОД | 19.03.2024 | 095 82 06162 С |
Парашютный спорт | 1620005411Я | Региональная общественная организация "Федерация парашютного спорта Крыма" | 15.04.2020 | 126-ОД | 14.04.2021 | 162 82 07804 С |
Пауэрлифтинг | 0740001411Я | Региональная общественная организация "Федерация пауэрлифтинга Республики Крым" | 15.04.2020 | 126-ОД | 14.04.2024 | 074 82 05955 С |
Тхэквондо МФТ | 1830001411Я | Региональная общественная организация "Крымская федерация тхэквондо МФТ" | 15.04.2020 | 126-ОД | 14.04.2024 | 183 82 07758 С |
Шахматы | 0880002511Я | Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики Крым" | 04.03.2020 | 71-ОД | 03.03.2024 | 088 82 05959 С |
Республика Мордовия | ||||||
Спортивная гимнастика | 0160001611Я | Мордовская региональная общественная организация "Федерация спортивной гимнастики Республики Мордовия" | 28.01.2020 | 54 | 27.01.2024 | 016 13 05246 О |
Чир спорт | 1040001511Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Общероссийская физкультурно-спортивная организация "Союз чир спорта и черлидинга России" "Союз чир спорта и черлидинга Республики Мордовия" | 30.12.2019 | 550 | 29.12.2023 | 104 13 03056 С |
Республика Северная Осетия - Алания | ||||||
Дзюдо | 0350001611Я | Общественная организация "Федерация дзюдо Республики Северная Осетия - Алания" | 10.02.2020 | 134 | 09.02.2024 | 035 15 02333 О |
Сумо | 1700001511Я | Региональная общественная организация "Федерация сумо" Республики Северная Осетия - Алания | 22.04.2020 | 275 | 21.04.2024 | 170 15 02324 С |
Футбол | 0010002611Я | Региональная общественная организация "Федерация футбола" Республики Северная Осетия - Алания" | 10.02.2020 | 134 | 09.02.2024 | 001 15 02323 О |
Республика Татарстан | ||||||
Биатлон | 0400005611Я | Региональная общественная организация "Федерация биатлона" Республики Татарстан | 02.03.2020 | 91 | 01.09.2021 | 040 16 03569 З |
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Республиканское Татарстанское региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 02.03.2020 | 91 | 01.03.2024 | 090 16 05841 С |
Городошный спорт | 0670002411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация городошного спорта России" по Республике Татарстан | 20.03.2020 | 114 | 19.03.2024 | 067 16 05953 С |
Джиу-джитсу | 0290001411Я | Региональная общественная организация "Федерация джиу-джитсу Республики Татарстан" | 02.03.2020 | 91 | 01.03.2024 | 029 16 07800 С |
Кендо | 1530001411Я | Региональная общественная организация "Федерация кендо Республики Татарстан" | 18.05.2020 | 163 | 17.05.2024 | 153 16 05980 С |
Лыжные гонки | 0310005611Я | Региональная общественная организация "Федерация лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан" | 18.05.2020 | 163 | 17.05.2024 | 031 16 03569 З |
Плавание | 0070001611Я | Региональная общественная организация "Федерация плавания Республики Татарстан" | 18.05.2020 | 163 | 17.05.2024 | 007 16 03770 О |
Практическая стрельба | 1190001412Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация практической стрельбы Республики Татарстан" | 12.02.2020 | 57 | 11.02.2024 | 119 16 03475 С |
Синхронное плавание | 0230001611Я | Региональная общественная организация "Спортивная Федерация синхронного плавания Республики Татарстан" | 12.02.2020 | 57 | 11.02.2024 | 023 16 05024 О |
Спорт глухих | 1140007711Я | Региональная спортивная общественная организация инвалидов "Федерация спорта глухих Республики Татарстан" | 02.03.2020 | 91 | 01.03.2024 | 114 16 05031 И |
Спортивная гимнастика | 0160001611Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной гимнастики Республики Татарстан" | 20.03.2020 | 114 | 19.03.2024 | 016 16 05026 О |
Шахматы | 0880002511Я | Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики Татарстан" | 02.03.2020 | 91 | 01.03.2024 | 088 16 05043 С |
Удмуртская Республика | ||||||
Биатлон | 0400005611Я | Региональная общественная организация "Федерация биатлона Удмуртской Республики" | 14.11.2019 | 509а | 13.11.2023 | 040 18 05772 З |
Бодибилдинг | 1640001411Я | Региональная общественная организация "Федерация бодибилдинга Удмуртской Республики" | 30.10.2019 | 477а | 29.10.2023 | 164 18 03507 С |
Шахматы | 0880002511Я | Общественная организация "Федерация шахмат Удмуртской Республики" | 30.12.2019 | 587а | 29.12.2023 | 088 18 03509 С |
Республика Хакасия | ||||||
Дзюдо | 0350001611Я | Региональная общественная организация "Федерация дзюдо Республики Хакасия" | 27.04.2020 | 160-82 | 26.04.2024 | 035 19 00238 О |
Хоккей | 0030004611Я | Региональная общественная организация "Федерация хоккея Республики Хакасия" | 22.05.2020 | 160-100 | 21.05.2024 | 003 19 03941 З |
Чувашская Республика - Чувашия | ||||||
Смешанное боевое единоборство (ММА) | 0720001411А | Чувашская региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Чувашской Республики" | 20.05.2020 | 164 | 19.05.2024 | 072 21 01219 С |
Алтайский край | ||||||
Боулинг | 0630002511Я | Алтайская краевая общественная организация "Федерация боулинга" | 08.05.2020 | 111 | 07.05.2023 | 063 22 03241 С |
Восточное боевое единоборство | 1180001311Я | Алтайская региональная общественная организация "Алтайская краевая федерация восточного боевого единоборства" | 07.05.2020 | 109 | 06.05.2023 | 118 22 03428 С |
Настольный теннис | 0040002611Я | Алтайская краевая общественная организация "Федерация настольного тенниса Алтайского края" | 24.03.2020 | 80 | 23.03.2023 | 004 22 07797 О |
Скалолазание | 0800001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация скалолазания Алтайского края" | 04.03.2020 | 59 | 03.03.2023 | 080 22 00205 О |
Танцевальный спорт | 0860001511Я | Краевая общественная спортивная организация "Союз танцевального спорта Алтая" | 18.05.2020 | 120 | 17.05.2023 | 086 22 03423 С |
Забайкальский край | ||||||
Альпинизм | 0550005511Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма, альпинизма и скалолазания Забайкальского края" | 13.04.2020 | 50 | 12.04.2024 | 055 75 07813 С |
Кикбоксинг | 0950001411Я | Региональная общественная организация "Федерация кикбоксинга Забайкальского края" | 13.04.2020 | 46 | 12.04.2024 | 095 75 07814 С |
Полиатлон | 0750005411Я | Региональная общественная организация "Федерация полиатлона Забайкальского края" | 13.04.2020 | 45 | 12.04.2024 | 075 75 19780 С |
Спортивный туризм | 0840005411Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма, альпинизма и скалолазания Забайкальского края" | 13.04.2020 | 49 | 12.04.2024 | 084 75 07813 С |
Ушу | 0870001511Я | Краевая спортивная общественная организация "Ассоциация ушу Забайкальского края" | 13.04.2020 | 47 | 12.04.2024 | 087 75 07211 С |
Чир спорт | 1040001511Я | Региональная спортивная общественная организация "Союз чир спорта и черлидинга Забайкальского края" | 13.04.2020 | 48 | 12.04.2024 | 104 75 02907 С |
Камчатский край | ||||||
Спортивный туризм | 0840005411Я | Общественная Организация "Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края" | 26.03.2020 | 115 | 25.03.2024 | 084 41 04385 С |
Хоккей | 0030004611Я | Региональная общественная организация "Федерация хоккея" Камчатского края | 07.05.2019 | 181 | 06.05.2023 | 003 41 19871 З |
Краснодарский край | ||||||
Альпинизм | 0550005511Я | Краснодарская краевая спортивная общественная организация "Федерация Альпинизма" | 13.02.2020 | 147 | 12.02.2024 | 055 23 06426 С |
Лыжное двоеборье | 0370005611Я | Краснодарская краевая общественная организация "Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью" | 13.02.2020 | 149 | 12.02.2024 | 037 23 06814 З |
Прыжки на лыжах с трамплина | 0410005611Я | Краснодарская краевая общественная организация "Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью" | 13.02.2020 | 150 | 12.02.2024 | 041 23 06814 З |
Регби | 0770002611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Краснодарская краевая Федерация регби" | 13.02.2020 | 151 | 12.02.2024 | 077 23 07769 С |
Рукопашный бой | 1000001411Я | Краснодарская краевая общественная организация "Федерация рукопашного боя" | 18.02.2020 | 178 | 17.02.2024 | 100 23 03513 С |
Синхронное плавание | 0230001611Я | Краснодарская краевая общественная организация "Федерация синхронного плавания" | 13.02.2020 | 152 | 12.02.2024 | 023 23 05454 О |
Сноуборд | 0420003611Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация сноуборда России" в Краснодарском крае | 13.02.2020 | 153 | 12.02.2024 | 042 23 03687 З |
Фехтование | 0200001611Я | Региональная общественная организация "Федерация фехтования Краснодарского края" | 26.03.2020 | 361 | 25.03.2022 | 020 23 05451 О |
Красноярский край | ||||||
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Красноярское краевое региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 19.05.2020 | 192п | 18.05.2024 | 090 24 07806 С |
Ездовой спорт | 0710005411Я | Региональная общественная организация "Федерация ездового порта Красноярского края" | 19.05.2020 | 192п | 18.05.2024 | 071 24 04320 С |
Мотоциклетный спорт | 0910007511Я | Красноярская региональная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта Красноярского края" | 19.05.2020 | 192п | 18.05.2024 | 091 24 03540 С |
Пермский край | ||||||
Гиревой спорт | 0650001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация гиревого спорта" в Пермском крае" | 19.12.2019 | СЭД-41-01-02-610 | 18.12.2023 | 065 59 02869 С |
Рыболовный спорт | 0920005411Г | Краевая общественная организация "Федерация рыболовного спорта Пермского края" | 19.12.2019 | СЭД-41-01-02-610 | 19.12.2021 | 092 59 07790 С |
Синхронное плавание | 0230001611Я | Краевая общественная организация "Федерация синхронного плавания Пермского края" | 15.04.2020 | СЭД-41-01-02-163 | 13.04.2022 | 023 59 01244 О |
Функциональное многоборье | 1340001311Я | Физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального многоборья Пермского края" | 21.01.2020 | СЭД-41-01-02-21 | 21.01.2022 | 134 59 07791 С |
Приморский край | ||||||
Баскетбол | 0140002611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация Баскетбола Приморского края" | 30.01.2020 | 60 | 29.01.2024 | 014 25 03501 О |
Волейбол | 0120002611Я | Общественная организация "Приморская краевая федерация волейбола" | 30.01.2020 | 60 | 29.02.2024 | 012 25 07392 О |
Кикбоксинг | 0950001411Я | Общественная организация "Федерация кикбоксинга Приморского края" | 05.02.2020 | 73 | 04.02.2024 | 095 25 03497 С |
Морское многоборье | 1440001411Я | Региональная общественная организация "Федерация современного пятиборья и морского многоборья Приморского края" | 30.01.2020 | 60 | 29.01.2024 | 144 25 02967 С |
Спортивное ориентирование | 0830005511Я | Приморская краевая общественная организация "Федерация спортивного ориентирования" | 05.02.2020 | 73 | 11.02.2024 | 083 25 03323 С |
Сумо | 1700001511Я | Региональная общественная организация "Федерация сумо Приморского края" | 30.01.2020 | 60 | 11.02.2024 | 170 25 03496 С |
Ставропольский край | ||||||
Боулинг | 0630002511Я | Региональная общественная организация "Федерация боулинга Ставропольского края" | 10.02.2020 | 78/01-01 | 09.02.2022 | 063 26 07793 С |
Мас-рестлинг | 1710001213Я | Региональная Общественная Организация "Федерация мас-рестлинга Ставропольского края" | 27.03.2020 | 222/01-01 | 26.03.2021 | 171 26 07756 Н |
Настольный теннис | 0040002611Я | Ставропольская региональная общественная организация "Федерация Ставропольского края настольного тенниса" | 24.04.2020 | 259/01-01 | 23.04.2022 | 004 26 07757 О |
Спорт лиц с поражением ОДА | 1160007711Я | Ставропольская региональная общественная организация "Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата" | 28.12.2019 | 1511/01-01 | 27.12.2023 | 116 26 07147 И |
Тхэквондо ГТФ | 1820001411Я | Общественная организация "Федерация тхэквондо (ГТФ) Ставропольского края" | 24.04.2020 | 259/01-01 | 23.04.2022 | 182 26 07782 С |
Тхэквондо МФТ | 1830001411Я | Региональная общественная организация "Федерация Тхэквондо МФТ Ставропольского края" | 28.05.2020 | 285/01-01 | 27.05.2021 | 183 26 07820 С |
Шахматы | 0880002511Я | Региональная общественная организация "Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края" | 28.12.2019 | 1511/01-01 | 27.12.2021 | 088 26 05874 С |
Хабаровский край | ||||||
Компьютерный спорт | 1240002411Л | Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной организации "Федерация компьютерного спорта России" | 27.04.2020 | 247 | 26.04.2024 | 124 27 07007 С |
Пулевая стрельба | 044001611Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ И СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 27.04.2020 | 248 | 26.04.2024 | 044 27 04447 О |
Тхэквондо МФТ | 1830001411Я | Региональная общественная организация "Федерация тхэквондо (МФТ) Хабаровского края" | 27.04.2020 | 249 | 26.04.2024 | 183 27 07799 С |
Фехтование | 0200001611Я | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 27.04.2020 | 250 | 26.04.2024 | 020 27 06978 О |
Амурская область | ||||||
Айкидо | 0700001411Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация Айкидо Амурской области" | 26.03.2020 | 29 | 25.03.2022 | 070 28 07776 С |
Пулевая стрельба | 0440001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Амурская федерация пулевой и стендовой стрельбы" | 26.03.2020 | 28 | 25.03.2022 | 044 28 03229 О |
Спортивная гимнастика | 0160001611Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной гимнастики Амурской области" | 26.03.2020 | 27 | 25.03.2024 | 016 28 03146 О |
Архангельская область | ||||||
Армрестлинг | 0990001411Я | Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация армрестлинга России" | 28.04.2020 | 18 | 04.05.2024 | 099 29 03831 С |
Регби | 0770002611Я | Архангельская региональная общественная организация "Федерация регби" | 28.04.2020 | 18 | 27.04.2024 | 077 29 05870 О |
Сават | 1210001411Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация савата Архангельской области" | 28.04.2020 | 18 | 27.04.2024 | 121 29 03614 С |
Астраханская область | ||||||
Спортивная акробатика | 0810001511Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной акробатики Астраханской области" | 10.04.2020 | 34/в | 09.04.2024 | 081 30 02597 С |
Белгородская область | ||||||
Джиу-джитсу | 0290001411Я | Белгородская региональная общественная организация "Федерация Джиу-Джитсу" | 03.03.2020 | А-03/20 | 02.03.2024 | 029 31 00697 С |
Кикбоксинг | 0950001411Я | Белгородская региональная спортивная общественная организация "Федерация кикбоксинга" | 03.03.2020 | А-03/20 | 02.03.2024 | 095 31 02030 С |
Пауэрлифтинг | 0740001411Я | Белгородская региональная общественная организация "Федерация пауэрлифтинга" | 09.06.2020 | А-06 | 01.06.2024 | 074 31 07821 С |
Пулевая стрельба | 0440001611Я | Белгородская Региональная общественная организация "Федерация пулевой стрельбы" | 03.03.2020 | А-03/20 | 02.03.2024 | 044 31 05898 О |
Рафтинг | 1740001411Я | Белгородская региональная общественная организация "Белгородская федерация рафтинга" | 25.02.2020 | А-02/20 | 24.02.2024 | 174 31 05799 С |
Позиция исключена. - Приказ Минспорта России от 29.12.2023 N 1122 | ||||||
Тяжелая атлетика | 0480001611Я | Белгородская региональная общественная организация "Федерация тяжелой атлетики" | 03.03.2020 | А-03/20 | 02.03.2024 | 048 31 03246 О |
Ушу | 0870001511Я | Белгородская региональная общественная организация "Спортивная Федерация ушу" | 03.03.2020 | А-03/20 | 02.03.2024 | 087 31 02034 С |
Брянская область | ||||||
Легкая атлетика | 0020001611Я | Брянская региональная общественная организация "Федерация легкой атлетики" | 19.03.2020 | 73 | 19.03.2024 | 002 32 03723 О |
Волгоградская область | ||||||
Автомобильный спорт | 1660005511Я | Региональная общественная организация автомобильного спорта "Волгоградская региональная автомобильная федерация" | 19.02.2020 | 123 | 20.08.2020 | 166 34 05049 С |
Гандбол | 0110002611Я | Волгоградская региональная общественная организация "Федерация гандбола" | 25.05.2020 | 282 | 24.05.2024 | 011 34 03952 О |
Ездовой спорт | 0710005411Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация ездового спорта Волгоградской области" | 29.04.2020 | 265 | 30.04.2022 | 071 34 07815 С |
Кинологический спорт | 0730005411Я | Региональная общественная организация "Федерация Кинологического Спорта Волгоградской области" | 25.05.2020 | 280 | 25.05.2022 | 073 34 07434 С |
Киокусинкай | 1730001411Я | Волгоградская региональная Ассоциация общественных спортивных организаций Киокусинкай | 25.05.2020 | 281 | 24.05.2024 | 173 34 00362 С |
Мотоциклетный спорт | 0910007511Я | Региональная общественная организация "Федерация автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Волгоградской области" | 05.03.2020 | 175 | 04.03.2024 | 091 34 03836 С |
Спортивная аэробика | 0820001411Я | Общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация спортивной аэробики Волгоградской области" | 19.02.2020 | 122 | 18.02.2024 | 082 34 03504 С |
Спортивная борьба | 0260001611Я | Волгоградская областная общественная организация "Федерация спортивной борьбы Волгоградской области" | 11.02.2020 | 90 | 10.02.2021 | 026 34 05126 О |
Страйкбол | 0340002311Л | Региональная спортивная общественная организация "Федерация страйкбола Волгоградской области" | 25.05.2020 | 283 | 25.05.2021 | 034 34 00278 С |
Эстетическая гимнастика | 0580001411Б | Общественная организация "Волгоградская региональная федерация эстетической гимнастики" | 25.05.2020 | 284 | 24.05.2024 | 058 34 05549 С |
Вологодская область | ||||||
Гиревой спорт | 0650001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская Федерация гиревого спорта" в Вологодской области | 24.01.2020 | 9/01-07 | 23.01.2024 | 065 35 03734 С |
Ездовой спорт | 0710005411Я | Вологодская региональная общественная организация "Вологодская федерация ездового спорта" | 27.12.2019 | 316/01-07 | 26.12.2023 | 071 35 07773 С |
Конькобежный спорт | 0450003611Я | Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз конькобежцев России" | 24.12.2019 | 308/01-07 | 23.12.2023 | 045 35 02353 З |
Ушу | 0870001511Я | Региональная общественная организация "Спортивная федерация ушу Вологодской области" | 05.12.2019 | 287/01-07 | 04.12.2024 | 087 35 03195 С |
Художественная гимнастика | 0520001611Я | Общественная организация "Вологодская областная федерация художественной гимнастики" | 03.02.2020 | 16/01-07 | 02.02.2024 | 052 35 03217 О |
Эстетическая гимнастика | 0580001411Б | Региональная общественная организация "Спортивная федерация эстетической гимнастики Вологодской области" | 24.12.2019 | 311/01-07 | 23.12.2023 | 058 35 03207 С |
Воронежская область | ||||||
Авиамодельный спорт | 1520001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация авиамодельного спорта России" по Воронежской области | 11.03.2020 | 304-ОД | 09.03.2024 | 152 36 05839 С |
Танцевальный спорт | 0860001511Я | Воронежская областная общественная спортивная организация "Союз танцевального спорта Воронежской области" | 22.04.2020 | 388-ОД | 21.04.2024 | 086 36 00876 С |
Тхэквондо ГТФ | 1820001411Я | Воронежская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Центр подготовки тхэквондо (ГТФ)" | 08.06.2020 | 411-ОД | 07.06.2024 | 182 36 05166 С |
Тхэквондо ИТФ | 1020001411Я | Воронежская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Центр подготовки тхэквондо ИТФ" | 01.06.2020 | 409-ОД | 30.05.2024 | 102 36 07816 С |
Иркутская область | ||||||
Шашки | 0890002411Я | Общественная организация "Региональная спортивная Федерация шашек Иркутской области" | 14.05.2020 | 96-366-мр | 13.05.2024 | 089 38 19840 С |
Калининградская область | ||||||
Бодибилдинг | 1640001411Я | Региональная общественная организация "Федерация бодибилдинга Калининградской области" | 16.10.2019 | 138 | 17.10.2023 | 164 39 03117 С |
Ездовой спорт | 0710005411Я | Региональная общественная организация "Федерация ездового спорта Калининградской области" | 16.10.2019 | 138 | 15.10.2023 | 071 39 06853 С |
Спорт сверхлегкой авиации | 1580001411Я | Региональная общественная организация "Спортивная Объединенная Федерация спорта сверхлегкой авиации Калининградской области" | 06.02.2020 | 9 | 05.02.2024 | 158 39 07771 С |
Страйкбол | 0340002311Л | Региональная спортивная общественная организация "Федерация страйкбола Калининградской области" | 06.02.2020 | 9 | 05.02.2021 | 034 39 07770 С |
Костромская область | ||||||
Бадминтон | 0240001411Я | Региональная спортивная общественная организация "Костромская региональная федерация бадминтона" | 28.04.2020 | 68 | 27.04.2024 | 024 44 00355 О |
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Костромское региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 20.03.2020 | 40 | 19.03.2024 | 090 44 07784 С |
Настольный теннис | 0040002611Я | Общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация настольного тенниса Костромской области" | 27.03.2020 | 47 | 26.03.2024 | 004 44 07810 О |
Практическая стрельба | 1190001412Я | Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации "Федерация практической стрельбы России" "Федерация практической стрельбы Костромской области" | 08.05.2020 | 78 | 07.05.2024 | 119 44 07812 С |
