Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | Дата приказа о государственной аккредитации | Номер приказа о государственной аккредитации | Дата окончания государственной аккредитации | Номер-код спортивной федерации |
Айкидо | 0700001411Я | Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Национальный Совет Айкидо России" | 05.04.2023 | 234 | 01.12.2025 | 070 99 05936 С |
Бадминтон | 0240002611Я | Общероссийская спортивная общественная организация "Национальная федерация бадминтона России" | 31.03.2023 | 212 | 01.07.2023 | 024 99 00009 О |
Бильярдный спорт | 0620002511Я | Общероссийская общественная организация "Федерация бильярдного спорта России" | 27.04.2023 | 284 | 30.04.2027 | 062 99 00013 С |
Бодибилдинг | 1640001411Я | Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация бодибилдинга России" | 31.03.2023 | 211 | 01.12.2025 | 164 99 06876 С |
Воднолыжный спорт | 0640001511Я | Общероссийская общественная организация "Федерация воднолыжного спорта России" | 05.04.2023 | 233 | 31.12.2025 | 064 99 00025 С |
Кикбоксинг | 0950001411Я | Общероссийская общественная организация "Федерация кикбоксинга России" | 27.04.2023 | 285 | 30.04.2027 | 095 99 00043 С |
Кинологический спорт | 0730005411Я | Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация по кинологическому спорту "Всероссийское спортивно-кинологическое объединение" | 31.03.2023 | 213 | 01.12.2024 | 073 99 00399 С |
Рыболовный спорт | 0920005411Г | Общероссийская общественная организация "Федерация рыболовного спорта России" | 31.03.2023 | 209 | 01.12.2025 | 092 99 00069 С |
Софтбол | 0430002611Б | Общероссийская общественная организация "Федерация софтбола России" | 27.04.2023 | 283 | 21.04.2024 | 043 99 05938 О |
Спортивное ориентирование | 0830005511Я | Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация спортивного ориентирования России" | 12.05.2023 | 320 | 30.04.2027 | 083 99 00085 С |
Спортивное программирование | 1010001311Л | Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация спортивного программирования" | 05.04.2023 | 231 | 31.12.2025 | 101 99 08847 С |
Тхэквондо | 0470001611Я | Общероссийская общественная организация "Союз тхэквондо России" | 31.03.2023 | 210 | 31.12.2024 | 047 99 00096 О |
Хоккей на траве | 0320002611Я | Общероссийская общественная организация "Федерация хоккея на траве России" | 05.04.2023 | 235 | 31.12.2025 | 032 99 00108 О |
Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | Дата приказа о государственной аккредитации | Номер приказа о государственной аккредитации | Дата окончания государственной аккредитации | Номер-код спортивной федерации |
Республика Адыгея | ||||||
Бокс | 0250008611Я | Региональная общественная организация "Федерация бокса Республики Адыгея" | 04.04.2023 | 193 | 03.04.2027 | 025 01 04315 О |
Прыжки на батуте | 0210001611Я | Региональная общественная организация "Федерация прыжков на батуте Республики Адыгея" | 16.02.2023 | 82 | 15.02.2027 | 021 01 02830 О |
Синхронное плавание | 0230001611Я | Адыгейская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация синхронного плавания" | 09.03.2023 | 117 | 08.03.2027 | 023 01 08766 О |
Эстетическая гимнастика | 0580001411Б | Адыгейская республиканская общественная организация "Федерация эстетической гимнастики Республики Адыгея" | 30.03.2023 | 171 | 29.03.2027 | 058 01 00002 С |
Республика Алтай | ||||||
Баскетбол | 0140002611Я | Региональная общественная организация "Федерация баскетбола Республики Алтай" | 31.01.2023 | 17/1-03 | 30.01.2027 | 014 04 08759 О |
Волейбол | 0120002611Я | Региональная общественная организация "Федерация волейбола" Республики Алтай | 31.01.2023 | 17/1-03 | 30.01.2027 | 012 04 03982 О |
Горнолыжный спорт | 0060003611Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация горнолыжного спорта Республики Алтай" | 27.02.2023 | 29-03 | 26.02.2027 | 006 04 03122 З |
Городошный спорт | 0670002411Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация городошного спорта Республики Алтай" | 27.02.2023 | 29-03 | 26.02.2027 | 067 04 07086 С |
Лыжные гонки | 0310005611Я | Региональная общественная организация "Федерация лыжных гонок Республики Алтай" | 31.01.2023 | 17/1-03 | 30.01.2027 | 031 04 08758 З |
Пилонный спорт | 1870001411Б | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация пилонного спорта Республики Алтай" | 10.03.2023 | 32-03 | 09.03.2027 | 187 04 08768 С |
Фигурное катание на коньках | 0500003611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация фигурного катания на коньках Республики Алтай" | 31.01.2023 | 17/1-03 | 30.01.2027 | 050 04 08760 З |
Республика Башкортостан | ||||||
Бадминтон | 0240002611Я | Региональная общественная организация "Федерация бадминтона Республики Башкортостан" | 22.02.2023 | ОД-50 | 21.02.2027 | 024 02 03984 О |
Водное поло | 005002611Я | Региональная общественная организация "Федерация водного поло Республики Башкортостан" | 22.02.2023 | ОД-50 | 21.02.2025 | 005 02 08813 О |
Практическая стрельба | 1190001412Я | Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации "Федерация практической стрельбы России" "Федерация практической стрельбы Республики Башкортостан" | 22.02.2023 | ОД-50 | 21.02.2025 | 119 02 02952 С |
Тяжелая атлетика | 0480001611Я | Региональная общественная организация "Федерация тяжелой атлетики Республики Башкортостан" | 19.12.2022 | ОД-441 | 18.12.2026 | 048 02 03311 О |
Республика Бурятия | ||||||
Микрофутзал | 1860002411Г | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация микрофутзала Республики Бурятия" | 15.03.2023 | 69 | 14.03.2027 | 186 03 08771 С |
Смешанное боевое единоборство (ММА) | 0720001411А | Бурятское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз смешанных боевых единоборств "ММА" России" | 15.03.2023 | 70 | 14.03.2027 | 072 03 07304 С |
Республика Дагестан | ||||||
Киокушин | 1880001411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация киокушин Республики Дагестан" | 03.03.2023 | 16-02-1/50 | 02.03.2027 | 188 05 08767 С |
Спортивный туризм | 0840005411Я | Региональная общественная организация "Федерация Спортивного Туризма Республики Дагестан" | 10.02.2023 | 16-02-1/38 | 09.02.2027 | 084 05 07045 С |
Ушу | 0870001511Я | Региональная общественная организация "Дагестанская Федерация Ушу" | 07.03.2023 | 16-02-1/56 | 06.03.2027 | 087 05 01233 С |
Республика Ингушетия | ||||||
Спорт глухих | 1140007711Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Общероссийская спортивная федерация спорта глухих" Республики Ингушетия | 24.03.2023 | 06-04/32 | 29.03.2027 | 114 06 06268 И |
Кабардино-Балкарская Республика | ||||||
Нарды | 0690002411Л | Региональная общественная организация "Федерация нард Кабардино-Балкарской Республики" | 07.04.2023 | 47 | 06.04.2027 | 069 07 08825 С |
Республика Карелия | ||||||
Смешанное боевое единоборство (ММА) | 0720001411А | Карельская региональная спортивная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) по Республике Карелия" | 10.03.2023 | 358 | 09.03.2027 | 072 10 03995 С |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Общественная организация "Федерация стрельбы из лука Республики Карелия" | 10.03.2023 | 359 | 09.03.2027 | 022 10 05344 О |
Художественная гимнастика | 0520001611Я | Карельская региональная общественная организация "Федерация художественной гимнастики" | 10.03.2023 | 360 | 09.03.2027 | 052 10 02409 О |
Республика Коми | ||||||
Спортивное программирование | 1010001311Л | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования" по Республике Коми | 10.04.2023 | 01-12/163 | 09.04.2027 | 101 11 08787 С |
Тхэквондо ИТФ | 1020001411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо (ИТФ) Республики Коми" | 27.03.2023 | 01-12/139 | 26.03.2027 | 102 11 07303 С |
Хоккей | 0030004611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация хоккея Республики Коми" | 27.03.2023 | 01-12/138 | 26.03.2027 | 003 11 07302 З |
Шахматы | 0880002511Я | Общественная организация "Федерация шахмат Республики Коми" | 10.04.2023 | 01-12/165 | 09.04.2027 | 088 11 03923 С |
Республика Крым | ||||||
Нарды | 0690002411Л | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация нард Республики Крым" | 09.03.2023 | 147-ОД | 08.03.2027 | 069 82 08807 С |
Плавание | 0070001611Я | Региональная общественная организация "Крымская республиканская федерация плавания" | 20.01.2023 | 49-ОД | 19.01.2025 | 007 82 06155 О |
Страйкбол | 0340002311Л | Региональная общественная организация "Федерация страйкбола Республики Крым" | 03.04.2023 | 224-ОД | 02.04.2024 | 034 82 08817 С |
Футбол | 0010002611Я | Региональная общественная организация "Республиканская федерация футбола Крыма" | 09.03.2023 | 147-ОД | 08.03.2027 | 001 82 06790 О |
Республика Марий Эл | ||||||
Борьба на поясах | 0540001411Я | Региональная общественная организация "Федерация борьбы на поясах и корэш" Республики Марий Эл | 22.03.2023 | 357 | 21.03.2027 | 054 12 04380 С |
Корэш | 1590001411А | Региональная общественная организация "Федерация борьбы на поясах и корэш" Республики Марий Эл | 22.03.2023 | 357 | 21.03.2027 | 159 12 04380 С |
Плавание | 0070001611Я | Региональная общественная организация "Федерация плавания" Республики Марий Эл | 22.03.2023 | 357 | 21.03.2027 | 007 12 0523 9 О |
Спорт глухих | 1140007711Я | Региональная общественная организация инвалидов "Спортивная Федерация спорта глухих" Республики Марий Эл" | 22.02.2023 | 245 | 21.02.2027 | 114 12 00020 И |
Фигурное катание на коньках | 0500003611Я | Региональная общественная организация "Федерация фигурного катания на коньках Республики Марий Эл" | 22.03.2023 | 357 | 21.03.2027 | 050 12 01190 З |
Фитнес-аэробика | 1250001311Я | Региональная Общественная организация Республики Марий Эл "Федерация фитнес-аэробики" | 22.03.2023 | 357 | 21.03.2027 | 125 12 05243 С |
Эстетическая гимнастика | 0580001411Б | Региональная спортивная общественная организация "Федерация эстетической гимнастики Республики Марий Эл" | 22.03.2023 | 357 | 21.03.2027 | 058 12 04379 С |
Республика Мордовия | ||||||
Айкидо | 0700001411Я | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Национальный совет айкидо России" по Республике Мордовия | 17.04.2023 | 146 | 16.04.2027 | 070 13 08831 С |
Рыболовный спорт | 0920005411Г | Региональная общественная организация "Федерация рыболовного спорта Республики Мордовия" | 15.03.2023 | 113 | 14.03.2027 | 092 13 06100 С |
Спортивное программирование | 1010001311Л | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования" по Республике Мордовия | 27.03.2023 | 129 | 26.03.2027 | 101 13 08830 С |
Фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт) | 1910001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Республики Мордовия" | 27.03.2023 | 128 | 26.03.2027 | 191 13 08823 С |
Шахматы | 0880002511Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация шахмат Республики Мордовия" | 16.05.2023 | 179 | 15.05.2027 | 088 13 07373 С |
Республика Саха (Якутия) | ||||||
Бильярдный спорт | 0620002511Я | Общественная организация "Федерация бильярдного спорта Республики Саха (Якутия)" | 02.09.2022 | 351-ОД | 18.08.2026 | 062 14 19776 С |
Гонки с препятствиями | 1790001411Л | Якутское республиканское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация развития вида спорта "гонки с препятствиями" в Российской Федерации" | 02.09.2022 | 352-ОД | 18.08.2026 | 179 14 08755 С |
Эстетическая гимнастика | 0580001411Б | Региональная общественная организация "Федерация эстетической гимнастики Республики Саха (Якутия)" | 02.09.2022 | 351-ОД | 18.08.2026 | 058 14 08756 С |
Республика Северная Осетия - Алания | ||||||
Бильярдный спорт | 0620002511Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация бильярдного спорта" Республики Северная Осетия - Алания | 09.02.2023 | 70 | 08.02.2027 | 062 15 00034 С |
Плавание | 0070001611Я | Региональная общественная организация "Федерация плавания и прыжков в воду Республики Северная Осетия - Алания" | 09.02.2023 | 70 | 08.02.2027 | 007 15 00944 О |
Смешанное боевое единоборство (ММА) | 0720001411А | Северо-Осетинская республиканская общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)" | 08.02.2023 | 69 | 07.02.2027 | 072 15 00945 С |
Судомодельный спорт | 1510001411Я | Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация судомодельного спорта России" | 09.02.2023 | 70 | 08.02.2027 | 151 15 07008 С |
Хапкидо | 1770001411А | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Хапкидо Республики Северная Осетия - Алания" | 09.02.2023 | 70 | 08.02.2027 | 177 15 08804 С |
Шахматы | 0880002511Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация шахмат Республики Северная Осетия - Алания" | 09.02.2023 | 70 | 08.02.2027 | 088 15 00780 С |
Республика Татарстан | ||||||
Авиационные гонки | 0590001411Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация авиационных гонок Республики Татарстан" | 02.03.2023 | 104 | 01.03.2027 | 059 16 08793 С |
Баскетбол | 0140002611Я | Региональная общественная организация "Федерация Баскетбола Республики Татарстан" | 26.12.2022 | 633 | 25.12.2026 | 014 16 05009 О |
Гонки с препятствиями | 1790001411Л | Татарстанское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация развития вида спорта "гонки с препятствиями" в Российской Федерации | 15.02.2023 | 70 | 26.06.2027 | 179 16 08244 С |
Пэйнтбол | 0760002211Я | Региональная общественная организация "Федерация пэйнтбола Республики Татарстан" | 02.03.2023 | 104 | 01.03.2027 | 076 16 07245 С |
Сквош | 1390002511Я | Региональная общественная организация "Федерация Сквоша" Республика Татарстан | 02.03.2023 | 104 | 01.03.2027 | 139 16 06531 С |
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями | 1490007711Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Республике Татарстан | 15.02.2023 | 70 | 14.02.2027 | 149 16 08791 И |
Фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт) | 1910001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Республики Татарстан" | 07.03.2023 | 108 | 06.03.2027 | 191 16 08792 С |
Футбол | 0010002611Я | Региональная общественная организация "Федерация футбола Республики Татарстан" | 02.03.2023 | 104 | 01.03.2027 | 001 16 05001 О |
Чир спорт | 1040001511Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация Чир Спорта и Черлидинга Республики Татарстан" | 15.02.2023 | 70 | 17.02.2027 | 104 16 06532 С |
Удмуртская Республика | ||||||
Пилонный спорт | 1870001411Б | Удмуртская Республиканская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация пилонного спорта" | 03.04.2023 | 92а | 02.04.2024 | 187 18 08306 С |
Фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт) | 1910001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Удмуртии" | 14.04.2023 | 104а | 13.04.2025 | 191 18 08809 С |
Республика Хакасия | ||||||
Дартс | 0680002411Я | Региональная отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация дартс России" по Республике Хакасия | 27.05.2022 | 160-116 | 26.05.2026 | 068 19 08562 С |
Муайтай | 0170001411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тайского бокса - муайтай Республики Хакасия" | 24.03.2023 | 160-75 | 23.03.2027 | 017 19 08838 С |
Нарды | 0690002411Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нард Республики Хакасия" | 24.03.2023 | 160-75 | 23.03.2027 | 069 19 08837 С |
Настольный теннис | 0040002611Я | Хакасская региональная общественная организация "Федерация настольного тенниса Хакасии" | 24.03.2023 | 160-75 | 23.03.2027 | 004 19 00690 О |
Пилонный спорт | 1870001411Б | Физкультурно-спортивная региональная общественная организация "Федерация пилонного спорта Республики Хакасия" | 24.03.2023 | 160-75 | 22.03.2027 | 187 19 08798 С |
Спортивное программирование | 1010001311Л | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования" по Республике Хакасия | 21.02.2023 | 160-49 | 19.02.2026 | 101 19 08784 С |
Чеченская Республика | ||||||
Баскетбол | 0140002611Я | Региональная общественная организация "Федерация баскетбола Чеченской Республики" | 22.03.2023 | 23-ОП | 15.03.2027 | 014 20 08844 О |
Парашютный спорт | 1620005411Я | Региональная общественная организация "Федерация парашютного спорта Чеченской Республики" | 26.12.2022 | 226-оп | 25.12.2026 | 162 20 01224 С |
Спорт глухих | 1140007711Я | Чеченское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих" | 26.12.2022 | 225-оп | 25.12.2026 | 114 20 07061 И |
Чувашская Республика - Чувашия | ||||||
Нарды | 0690002411Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нард Чувашской Республики" | 27.02.2023 | 131 | 26.02.2024 | 069 21 08780 С |
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями | 1490007711Я | Региональная отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Чувашской Республике | 27.02.2023 | 128 | 26.02.2024 | 149 21 08778 И |
Спортивная аэробика | 0820001411Я | Чувашская республиканская общественная организация "Федерация спортивной аэробики" | 03.03.2023 | 142 | 02.03.2027 | 082 21 05273 С |
Спортивное программирование | 1010001311Л | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования" в Чувашской Республике | 09.03.2023 | 164 | 08.03.2024 | 101 21 08779 С |
Тхэквондо | 0470001611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз Тхэквондо Чувашии" | 05.08.2021 | 371 | 04.08.2025 | 047 21 00089 О |
Фристайл | 0510003611Я | Общественная организация "Федерация горнолыжного спорта и фристайла Чувашской Республики" | 09.03.2023 | 163 | 08.03.2027 | 051 21 04287 З |
Футбол | 0010002611Я | Общественная организация "Федерация футбола Чувашской Республики" | 27.02.2023 | 129 | 26.02.2024 | 001 21 05278 О |
Алтайский край | ||||||
Альпинизм | 0550005511Я | Алтайская региональная спортивная общественная организация "Федерация альпинизма "Восхождение" | 06.03.2023 | 86 | 05.03.2027 | 055 22 00207 С |
Гиревой спорт | 0650001411Я | Общественная организация "Федерация гиревого спорта Алтайского края" | 21.02.2023 | 62 | 20.02.2027 | 065 22 00538 С |
Городошный спорт | 0670002411Я | Алтайская краевая общественная организация "Федерация городошного спорта Алтайского края" | 06.03.2023 | 85 | 05.03.2027 | 067 22 08773 С |
Джиу-джитсу | 0290001411Я | Общественная спортивная организация "Алтайская краевая федерация джиу-джитсу" | 06.03.2023 | 87 | 05.03.2027 | 029 22 06106 С |
Киокусинкай | 1730001411Я | Региональная общественная организация "Алтайская краевая федерация Киокусинкай" | 21.02.2023 | 62 | 20.02.2027 | 173 22 00537 С |
Спорт слепых | 1150007711Я | Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации "Всероссийская федерация спорта слепых" | 16.05.2023 | 219 | 15.05.2027 | 115 22 06160 И |
Фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт) | 1910001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Алтайского края" | 14.04.2023 | 157 | 13.04.2027 | 191 22 08808 С |
Хапкидо | 1770001411А | Общественная организация "Федерация спортивного Хапкидо Алтайского края" | 28.02.2023 | 70 | 27.02.2027 | 177 22 08799 С |
Хоккей на траве | 0320002611Я | Алтайская Краевая Общественная Организация "Федерация хоккея на траве Алтайского края" | 21.02.2023 | 62 | 20.02.2027 | 032 22 00533 О |
Забайкальский край | ||||||
Спортивное программирование | 1010001311Л | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования" в Забайкальском крае | 29.03.2023 | 15 | 28.03.2027 | 101 75 08785 С |
Камчатский край | ||||||
Киокусинкай | 173000141151 | Общественная организация Камчатская краевая детско-юношеская Федерация "Киокусинкай" | 28.04.2023 | 246 | 27.04.2027 | 173 41 19881 С |
Спортивное ориентирование | 0830005511Я | Общественная Организация "Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования Камчатского края" | 11.04.2023 | 194 | 10.04.2027 | 083 41 04385 С |
Спортивное программирование | 1010001311Л | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования" в Камчатском крае | 11.04.2023 | 195 | 10.04.2024 | 101 41 08826 С |
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями | 1490007711Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Камчатском крае | 27.02.2023 | 101 | 26.02.2027 | 149 41 07358 И |
Футбол | 0010002611Я | Камчатская краевая общественная организация "Федерация футбола" | 14.04.2023 | 207 | 13.04.2027 | 001 41 19876 О |
Шахматы | 0880002511Я | Региональная общественная организация "Федерация шахмат Камчатского края" | 28.04.2023 | 245 | 29.04.2027 | 088 41 19861 С |
Краснодарский край | ||||||
Авиамодельный с<...> | 1520001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация авиамодельного спорта России" по Краснодарскому краю | 17.02.2023 | 254 | 16.02.2024 | 152 23 05106 С |
Армрестлинг | 0990001411Я | Краснодарская Региональная Общественная организации "Федерация Армрестлинга "Кубань" | 01.02.2023 | 125 | 31.01.2027 | 099 23 00119 С |
Боулспорт | 1410001311М | Региональная общественная организация федерация спортивных дисциплин боулспорта Краснодарского края | 01.02.2023 | 126 | 31.01.2024 | 141 23 08757 С |
Киокусинкай | 1730001411Я | Краснодарская региональная общественная организация "Киокусинкай Кубани" | 17.02.2023 | 253 | 16.02.2024 | 173 23 04001 С |
Мас-рестлинг | 1710001213Я | Общественная организация Краснодарская краевая федерация мас-рестлинга "Самсон" | 01.02.2023 | 127 | 31.01.2024 | 141 23 05926 Н |
Перетягивание каната | 1270001511Я | Физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация перетягивания каната Краснодарского края" | 15.03.2023 | 418 | 14.03.2024 | 127 23 08835 С |
Самолетный спорт | 1600001411Л | Региональная общественная организация "Федерация самолетного спорта Краснодарского края" | 15.03.2023 | 419 | 14.03.2025 | 160 23 07329 С |
Сквош | 1390002511Я | Региональная общественная организация "Федерация сквоша Краснодарского края" | 24.03.2023 | 485 | 23.03.2025 | 139 23 08836 С |
Софтбол | 0430002611Б | Краснодарская краевая общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация софтбола Краснодарского края" | 01.02.2023 | 136 | 31.01.2025 | 043 23 07951 О |
Спортивное метание ножа | 0090001411Я | Общественная организация "Федерация спортивного метания ножа Краснодарского края" | 15.03.2023 | 420 | 14.03.2025 | 009 23 07631 С |
Сумо | 1700001511Я | КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ СУМО" | 06.04.2023 | 572 | 05.04.2025 | 170 23 06553 С |
Фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт) | 1910001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Краснодарского края" | 18.04.2023 | 651 | 17.04.2025 | 191 23 08824 С |
Хоккей с мячом | 1400004511Я | Краснодарская краевая общественная организация "Федерация хоккея с мячом Краснодарского края" | 24.03.2023 | 486 | 23.03.2025 | 140 23 08016 С |
Шахматы | 0880002511Я | Краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края" | 01.02.2023 | 128 | 31.01.2024 | 088 23 02916 С |
Красноярский край | ||||||
Биатлон | 0400005611Я | Региональная общественная организация федерация биатлона "Союз биатлонистов Красноярского края" | 09.02.2023 | 58п | 08.02.2025 | 040 24 05139 З |
Бобслей | 0330003611Я | Региональная общественная организация "Федерация санного спорта и бобслея Красноярского края" | 09.01.2023 | 1п | 08.01.2027 | 033 24 05499 З |
Боулинг | 0630002511Я | Региональная общественная организация "Спортивная Федерация Боулинга Красноярского края" | 30.03.2023 | 152п | 29.03.2027 | 063 24 05515 С |
Киокусинкай | 1730001411Я | Красноярская Спортивная Региональная Общественная Организация "Федерация Киокусинкай Красноярского края" | 09.02.2023 | 58п | 08.02.2027 | 173 24 05503 С |
Киокушин | 1880001411Я | Красноярская региональная общественная спортивная организация "Федерация киокушин" | 30.03.2023 | 152п | 29.03.2025 | 188 24 08400 С |
Мас-рестлинг | 1710001213Я | Региональная общественная организация "Федерация Мас-рестлинга Красноярского края" | 09.01.2023 | 1п | 08.01.2026 | 171 24 07198 Н |
Нарды | 0690002411Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нард Красноярского края" | 09.01.2023 | 1п | 08.01.2025 | 069 24 08761 С |
Парашютный спорт | 1620005411Я | Региональная общественная организация "Федерация парашютного спорта Красноярского края" | 30.03.2023 | 152п | 29.03.2027 | 162 24 05141 С |
Роллер спорт | 1280008511Я | Красноярская региональная общественная спортивная организация "Федерация Роллер спорта" | 30.03.2023 | 152п | 29.03.2024 | 128 24 01100 С |
Самбо | 0790001511Я | Красноярское краевое региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская Федерация самбо" | 30.03.2023 | 152п | 29.03.2027 | 079 24 05520 С |
Санный спорт | 0490003611Я | Региональная общественная организация "Федерация санного спорта и бобслея Красноярского края" | 09.01.2023 | 1п | 08.01.2027 | 049 24 05499 З |
Сноуборд | 0420003611Я | Региональное отделение в Красноярском крае Общероссийской общественной организации "Федерация сноуборда России" | 09.01.2023 | 1п | 08.01.2026 | 042 24 04113 З |
Спортивное программирование | 1010001311Л | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования" по Красноярскому краю | 22.03.2023 | 138п | 21.03.2026 | 101 24 08789 С |
Стендовая стрельба | 0460001611Я | Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации "Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы" "Стрелковый Союз России" в Красноярском крае | 09.01.2023 | 1п | 08.01.2026 | 046 24 00077 О |
Сумо | 1700001511Я | Региональная общественная организация "Федерация сумо Красноярского края" | 09.02.2023 | 58п | 08.02.2025 | 170 24 08812 С |
Тхэквондо | 0470001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Красноярская краевая Федерация Тхэквондо" | 09.02.2023 | 58п | 08.02.2027 | 047 24 05502 О |
Фристайл | 0510003611Я | Красноярская региональная общественная организация "Федерация Фристайла" | 09.02.2023 | 58п | 08.02.2027 | 051 24 05497 З |
Пермский край | ||||||
Спортивное программирование | 1010001311Л | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования" по Пермскому краю | 20.02.2023 | 41-02-пр-49 | 17.02.2027 | 101 59 08753 С |
Фитнес-аэробика | 1250001311Я | Пермская краевая спортивно-физкультурная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики Пермского края" | 23.03.2023 | 41-02-пр-78 | 15.03.2025 | 125 59 07333 С |
Приморский край | ||||||
Спорт слепых | 1150007711Я | Общественная организация "Федерация спорта слепых Приморского края" | 21.09.2022 | пр.42-538 | 20.09.2026 | 115 25 00703 И |
Ставропольский край | ||||||
Автомобильный спорт | 1660005511Я | Общественная организация "Федерация автомобильного спорта Ставропольская краевая" | 17.03.2023 | 172/01-01 | 16.03.2027 | 166 26 02285 С |
Боулинг | 0630002511Я | Региональная общественная организация "Федерация боулинга Ставропольского края" | 31.03.2023 | 216/01-01 | 30.03.2025 | 063 26 07793 С |
Волейбол | 0120002611Я | Общественная организация "Федерация волейбола Ставропольского края" | 17.03.2023 | 172/01-01 | 16.03.2027 | 012 26 02262 О |
Пилонный спорт | 1870001411Б | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация пилонного спорта Ставропольского края" | 17.03.2023 | 172/01-01 | 16.03.2024 | 187 26 08278 С |
Плавание | 0070001611Я | Общественная организация "Федерация плавания Ставропольского края" | 31.03.2023 | 216/01-01 | 30.03.2027 | 007 26 00080 О |
Рыболовный спорт | 0920005411Г | Ставропольская региональная общественная организация "Федерация рыболовного спорта" | 31.03.2023 | 216/01-01 | 30.03.2027 | 092 26 00081 С |
Смешанное боевое единоборство (ММА) | 0720001411А | Ставропольская Региональная общественная организация "Федерация смешанного боевого единоборства ММА" | 20.02.2023 | 99/01-01 | 19.02.2025 | 072 26 00082 С |
