Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | Дата приказа о государственной аккредитации | Номер приказа о государственной аккредитации | Дата окончания государственной аккредитации | Номер-код спортивной федерации |
Бейсбол | 0180002611А | Общероссийская общественная организация "Федерация бейсбола России" | 15.03.2019 | 221 | 29.03.2022 | 018 99 00011 О |
Морское многоборье | 1440001411Я | Общероссийская общественная организация "Федерация морского многоборья России" | 15.03.2019 | 220 | 19.04.2022 | 144 99 00050 С |
Эстетическая гимнастика | 0580001411Б | Общероссийская общественная организация "Всероссийская федерация эстетической гимнастики" | 15.03.2019 | 222 | 29.03.2022 | 058 99 04058 С |
Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | Дата приказа о государственной аккредитации | Номер приказа о государственной аккредитации | Дата окончания государственной аккредитации | Номер-код спортивной федерации |
Республика Адыгея | ||||||
Бокс | 0250008611Я | Региональная общественная организация "Федерация бокса Республики Адыгея" | 22.03.2019 | 89 | 21.03.2023 | 025 01 04315 О |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Региональная общественная организация "Федерация стрельбы из лука Республики Адыгея" | 24.01.2019 | 17 | 23.01.2023 | 022 01 01078 О |
Танцевальный спорт | 0860001511Я | Адыгейская республиканская общественная организация "Федерация танцевального спорта Республики Адыгея" | 24.01.2019 | 17 | 23.01.2023 | 086 01 05220 С |
Республика Алтай | ||||||
Прыжки на батуте | 0210001611Я | Региональная общественная организация "Федерация прыжков на батуте" Республики Алтай | 25.12.2018 | 276/1-03 | 24.12.2022 | 021 04 07349 О |
Республика Башкортостан | ||||||
Конный спорт | 0150001611Я | Региональное отделение Общероссийской Общественной организации "Федерация конного спорта России" по Республике Башкортостан | 26.03.2019 | ОД-134 | 25.03.2020 | 015 02 07365 О |
Ушу | 0870001511Я | Региональная общественная организация "Федерация Ушу Республики Башкортостан" | 26.03.2019 | ОД-134 | 25.03.2023 | 087 02 03310 С |
Хоккей на траве | 0320002611Я | Региональная общественная организация "Федерация хоккея на траве" Республики Башкортостан | 26.03.2019 | ОД-134 | 25.03.2020 | 032 02 07362 О |
Чир спорт | 1040001511Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация чир спорта Республики Башкортостан" | 26.03.2019 | ОД-134 | 25.03.2020 | 104 02 06844 С |
Республика Дагестан | ||||||
Прыжки на батуте | 0210001611Я | Региональная общественная организация "Федерация прыжков на батуте Республики Дагестан" | 22.01.2019 | 16-02/1/65 | 21.01.2023 | 021 05 07345 О |
Спорт глухих | 1140007711Я | Дагестанская региональная общественная организация инвалидов "Спортивная Федерация спорта глухих" | 16.01.2019 | 16/-02/1/30 | 18.01.2023 | 114 05 03388 И |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Региональная общественная организация "Федерация стрельбы из лука Республики Дагестан" | 29.12.2018 | 16-02/1/1103 | 28.12.2022 | 022 05 01207 О |
Тхэквондо | 0470001611Я | Дагестанская региональная общественная организация "Федерация Тхэквондо Республики Дагестан" | 22.01.2019 | 16-02/1/64 | 21.01.2023 | 047 05 04204 О |
Республика Ингушетия | ||||||
Самбо | 0790001411Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ САМБО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" | 30.01.2019 | 06-04/27 | 07.02.2023 | 079 06 07350 С |
Кабардино-Балкарская Республика | ||||||
Горнолыжный спорт | 0060003611Я | Общественная организация "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда КБР" | 14.01.2019 | 23 | 13.01.2023 | 006 07 02308 З |
Киокусинкай | 1730001411Я | Региональная общественная организация "Ассоциация киокусинкай Кабардино-Балкарской Республики" | 20.02.2019 | 26 | 19.02.2023 | 173 07 03199 С |
Компьютерный спорт | 1240002411Л | Кабардино-Балкарское республиканское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация компьютерного спорта России" | 25.03.2019 | 42 | 24.03.2023 | 124 07 07367 С |
Самбо | 0790001411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация самбо Кабардино-Балкарской Республики" | 21.01.2019 | 35 | 20.01.2023 | 079 07 02306 С |
Тхэквондо | 0470001611Я | Общественная организация Федерация тхэквондо Кабардино-Балкарской Республики | 14.12.2018 | 417 | 13.12.2022 | 047 07 02309 О |
Республика Калмыкия | ||||||
Кендо | 1530001411Я | Общественная организация "Молодежно-спортивная Федерация кендо Республики Калмыкия" | 05.03.2019 | 94-0 | 04.03.2023 | 153 08 01208 С |
Пауэрлифтинг | 0740001411Я | Калмыцкое региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация пауэрлифтинга России" | 28.03.2019 | 134-0 | 27.03.2023 | 074 08 07366 С |
Карачаево-Черкесская Республика | ||||||
Легкая атлетика | 0020001611Я | Общественная организация "Федерация легкой атлетики Карачаево-Черкесской Республики" | 29.12.2018 | 429 | 28.12.2022 | 002 09 02800 О |
Практическая стрельба | 1190001412Я | Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации "Федерация практической стрельбы России" в Карачаево-Черкесской Республике | 07.02.2019 | 64 | 06.02.2023 | 119 09 07324 С |
Тхэквондо | 0470001611Я | Общественная организация "Региональная спортивная федерация тхэквондо Карачаево-Черкесской Республики" | 30.01.2019 | 38 | 29.01.2023 | 047 09 02807 О |
Футбол | 0010002611Я | Региональная общественная организация "Федерация футбола Карачаево-Черкесской Республики" | 11.01.2019 | 26 | 10.01.2023 | 001 09 02802 О |
Республика Карелия | ||||||
Гребля на байдарках и каноэ | 0280008611Я | Общественная организация "Федерация гребли на байдарках и каноэ Республики Карелия" | 11.01.2019 | 4 | 10.01.2023 | 028 10 05965 О |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Общественная организация "Федерация стрельбы из лука Республики Карелия" | 11.01.2019 | 6 | 10.01.2023 | 022 10 05344 О |
Танцевальный спорт | 0860001511Я | Карельская республиканская общественная организация "Федерация танцевального спорта Республики Карелия | 08.02.2019 | 52 | 07.02.2023 | 086 10 02411 С |
Функциональное многоборье | 1340001311Я | Карельская региональная физкультурно-спортивная общественная организация функционального многоборья | 11.01.2019 | 5 | 10.01.2021 | 134 10 07336 С |
Художественная гимнастика | 0520001611Я | Карельская региональная общественная организация "Федерация художественной гимнастики" | 08.02.2019 | 53 | 07.02.2023 | 052 10 02409 О |
Республика Коми | ||||||
Авиамодельный спорт | 1520001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация авиамодельного спорта России" по Республике Коми | 30.01.2019 | 01-12/40 | 29.01.2023 | 152 11 07323 С |
Республика Марий Эл | ||||||
Кендо | 1530001411Я | Региональная общественная организация "Федерация кендо Республики Марий Эл" | 18.03.2019 | 145 | 17.03.2023 | 153 12 05128 С |
Плавание | 0070001611Я | Региональная общественная организация "Федерация плавания" Республики Марий Эл | 18.03.2019 | 145 | 17.03.2023 | 007 12 05239 О |
Регби | 0770002611Я | Региональная Общественная организация "Федерация регби" Республики Марий Эл | 18.03.2019 | 145 | 17.03.2023 | 077 12 05237 О |
Фитнес-аэробика | 1250001311Я | Региональная Общественная организация Республики Марий Эл "Федерация фитнес-аэробики" | 18.03.2019 | 145 | 17.03.2023 | 125 12 05243 С |
Эстетическая гимнастика | 0580001411Б | Региональная общественная организация "Федерация эстетической гимнастики Республики Марий Эл" | 18.03.2019 | 145 | 17.03.2023 | 058 12 04379 С |
Республика Северная Осетия - Алания | ||||||
Альпинизм | 0550005511Я | Республиканская общественная организация "Федерация альпинизма Республики Северная Осетия - Алания" | 27.02.2019 | 170 | 26.02.2023 | 055 15 02342 С |
Теннис | 0130002611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тенниса Республики Северная Осетия - Алания" | 27.02.2019 | 170 | 26.02.2023 | 013 15 02350 О |
Эстетическая гимнастика | 0580001411Б | Северо-Осетинская Региональная Общественная Организация "Федерация Эстетической Гимнастики Республики Северная Осетия - Алания" | 27.02.2019 | 170 | 26.02.2023 | 058 15 04330 С |
Республика Татарстан | ||||||
Бильярдный спорт | 0620002511Я | Региональная общественная организация "Федерация бильярдного спорта Республики Татарстан" | 19.11.2018 | 589 | 02.04.2023 | 062 16 05015 С |
Настольный теннис | 0040002611Я | Региональная общественная организация "Федерация настольного тенниса Республики Татарстан" | 18.02.2019 | 45 | 17.02.2023 | 004 16 05035 О |
Футбол | 0010002611Я | Региональная общественная организация "Федерация футбола Республики Татарстан" | 18.02.2019 | 45 | 17.02.2023 | 001 16 05001 О |
Республика Тыва | ||||||
Спорт глухих | 1140007711Я | Региональная спортивная общественная организация инвалидов "Федерация спорта глухих" по Республике Тыва | 12.03.2019 | 02/62 | 11.03.2023 | 114 17 07370 И |
Шахматы | 0880002511Я | Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики Тыва" | 23.07.2018 | 02/171 | 22.07.2022 | 088 17 07371 С |
Чеченская Республика | ||||||
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Чеченское региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 29.01.2019 | 08-ОП | 10.01.2022 | 090 20 07337 С |
Практическая стрельба | 1190001412Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация практической стрельбы" Чеченской Республики | 20.02.2019 | 18-ОП | 20.01.2023 | 119 20 04402 С |
Алтайский край | ||||||
Альпинизм | 0550005511Я | Региональная спортивная общественная организация "Алтайская краевая федерация альпинизма" | 04.02.2019 | 63 | 03.02.2022 | 055 22 00207 С |
Воднолыжный спорт | 0640001511Я | Региональная общественная организация "Федерация воднолыжного спорта Алтайского края" | 28.01.2019 | 28 | 27.01.2022 | 064 22 06271 С |
Джиу-джитсу | 0290001411Я | Общественная спортивная организация "Алтайская краевая федерация джиу-джитсу" | 04.03.2019 | 101 | 03.03.2022 | 029 22 06106 С |
Кикбоксинг | 0950001411Я | Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации "Федерация кикбоксинга России" | 31.01.2019 | 38 | 30.01.2022 | 095 22 06119 С |
Смешанное боевое единоборство (ММА) | 0720001411А | Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз смешанных боевых единоборств "ММА" России" | 26.02.2019 | 94 | 25.02.2022 | 072 22 03076 С |
Спортивное-прикладное собаководство | 0980005311Я | Алтайская краевая общественная организация "Федерация спортивно-прикладного собаководства" | 19.02.2019 | 81 | 18.02.2022 | 098 22 07351 С |
Забайкальский край | ||||||
Конькобежный спорт | 0450003611Я | Региональная общественная организация "Федерация конькобежного спорта Забайкальского края" | 22.02.2019 | 17 | 21.02.2023 | 045 75 19805 З |
Пауэрлифтинг | 0740001411Я | Забайкальское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация пауэрлифтинга России" | 22.02.2019 | 19 | 21.02.2021 | 074 75 01186 С |
Рукопашный бой | 1000001411Я | Региональная общественная спортивная организация рукопашного боя Забайкальского края | 22.02.2019 | 16 | 21.02.2023 | 100 75 07344 С |
Хоккей с мячом | 1400004511Я | Региональная общественная организация "Федерация хоккея с мячом Забайкальского края" | 22.02.2019 | 18 | 21.02.2023 | 140 75 19850 С |
Камчатский край | ||||||
Спорт лиц с интеллектуальны ми нарушениями | 1490007711Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Камчатском крае | 27.02.2019 | 64 | 26.02.2023 | 149 41 07358 И |
Футбол | 0010002611Я | Камчатская краевая общественная организация "Федерация футбола" | 27.02.2019 | 63 | 26.02.2023 | 001 41 19876 О |
Краснодарский край | ||||||
Авиамодельный спорт | 1520001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация авиамодельного спорта России" по Краснодарскому краю | 01.02.2019 | 95 | 31.01.2023 | 152 23 05106 С |
Бокс | 0250008611Я | Краснодарская краевая общественная организация Федерация бокса | 04.02.2019 | 98 | 03.02.2021 | 025 23 00389 О |
Роллер спорт | 1280008511Я | Общественная организация "Федерация роллер спорта Краснодарского края" | 31.01.2019 | 91 | 30.01.2020 | 128 23 07332 С |
Рыболовный спорт | 0920005411Г | Краснодарская региональная общественная организация "Федерация рыболовного спорта" | 30.01.2019 | 74 | 29.01.2023 | 092 23 00922 С |
Самолетный спорт | 1600001411Л | Региональная общественная организация "Федерация самолетного спорта Краснодарского края" | 16.01.2019 | 24 | 15.01.2021 | 160 23 07329 С |
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями | 1490007711Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Краснодарском крае | 04.02.2019 | 99 | 03.02.2021 | 149 23 06427 И |
Спорт лиц с поражением ОДА | 1160007711Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата" в Краснодарском крае | 04.02.2019 | 100 | 03.02.2023 | 116 23 06365 И |
Красноярский край | ||||||
Самбо | 0790001411Я | Красноярское краевое региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская Федерация самбо" | 11.02.2019 | 47п | 10.02.2023 | 079 24 05520 С |
Пермский край | ||||||
Гандбол | 0110002611Я | Общественная организация "Пермская краевая федерация гандбола" | 20.12.2018 | СЭД-41-01-02-550 | 16.12.2022 | 011 59 01026 О |
Гребля на байдарках и каноэ | 0280008611Я | Региональная общественная организация "Федерация гребли на байдарках и каноэ Пермского края" | 20.12.2018 | СЭД-41-01-02-550 | 16.12.2022 | 028 59 02813 О |
Гребной слалом | 0930001611Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБНОГО СЛАЛОМА ПЕРМСКОГО КРАЯ" | 27.12.2018 | СЭД-41-01-02-574 | 24.12.2022 | 093 59 02852 О |
Пауэрлифтинг | 0740001411Я | Общественная спортивная организация "Пермская краевая Федерация пауэрлифтинга" | 20.12.2018 | СЭД-41-01-02-550 | 16.12.2022 | 074 59 02811 С |
Подводный спорт | 1460008511Я | Региональная общественная организация "Пермская краевая федерация подводного спорта" | 27.12.2018 | СЭД-41-01-02-574 | 24.12.2022 | 146 59 01028 С |
Спорт лиц с поражением ОДА | 1160007711Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата" в Пермском крае | 14.02.2019 | СЭД-41-01-02-40 | 13.02.2023 | 116 59 04337 И |
Спорт сверхлегкой авиации | 1580001411Я | Региональная общественная организация "Федерация спорта сверхлегкой авиации Пермского края" | 20.12.2018 | СЭД-41-01-02-550 | 16.12.2022 | 158 59 05136 С |
Спортивно-прикладное собаководство | 0980005311Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация спортивно-прикладного собаководства Пермского края" | 20.12.2018 | СЭД-41-01-02-550 | 16.12.2022 | 098 59 03560 С |
Фитнес-аэробика | 1250001311Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация фитнес-аэробики России" в Пермском крае | 20.12.2018 | СЭД-41-01-02-550 | 16.12.2022 | 125 59 07333 С |
Приморский край | ||||||
Водно-моторный спорт | 1480001511Я | Региональная общественная организация "Федерация водно-моторного спорта Приморского края" | 30.10.2018 | 400 | 29.10.2019 | 148 25 02922 С |
Подводный спорт | 1460008511Я | Региональная общественная организация "Федерация подводного спорта Приморского края" | 31.01.2019 | 42 | 30.01.2023 | 146 25 04485 С |
Рыболовный спорт | 0920005411Г | Региональная общественная организация "Федерация рыболовного спорта Приморского края" | 30.10.2018 | 400 | 01.12.2022 | 092 25 04486 С |
Софтбол | 0430002611Б | Общественная организация "Федерация Софтбола Приморского края" | 31.01.2019 | 42 | 30.01.2023 | 043 25 04457 О |
Спортивная акробатика | 0810001511Я | Общественная спортивная организация "Федерация спортивной акробатики Приморского края" | 30.10.2018 | 400 | 29.10.2022 | 081 25 04458 С |
Спортивный туризм | 0840005411Я | Краевая общественная организация "Приморская федерация спортивного туризма" | 30.10.2018 | 400 | 29.10.2022 | 084 25 19810 С |
Ушу | 0870001511Я | Региональная общественная спортивная организация "Федерация ушу Приморского края" | 30.10.2018 | 400 | 29.10.2022 | 087 25 00919 С |
Ставропольский край | ||||||
Автомобильный спорт | 1660005511Я | Общественная организация "Федерация автомобильного спорта Ставропольская краевая" | 26.12.2018 | 1297/01-01 | 25.12.2022 | 166 26 02285 С |
Бокс | 0250008611Я | Общественная организация "Ставропольская краевая Федерация бокса" | 10.09.2018 | 783/01-01 | 09.09.2022 | 025 26 02295 О |
Дзюдо | 0350001611Я | Региональная общественная организация "Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края" | 26.12.2018 | 1297/01-01 | 25.12.2022 | 035 26 02291 О |
Кикбоксинг | 0950001411Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация кикбоксинга Ставропольского края" | 26.12.2018 | 1297/01-01 | 25.12.2022 | 095 26 02289 С |
Плавание | 0070001611Я | Общественная организация "Федерация плавания Ставропольского края" | 27.02.2019 | 137/01-01 | 26.02.2021 | 007 26 00080 О |
Самбо | 0790001411Я | Региональная общественная организация "Федерация дзюдо и самбо Ставропольского края" | 26.12.2018 | 1297/01-01 | 25.12.2022 | 079 26 02291 С |
Спортивная акробатика | 0810001511Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной акробатики Ставропольского края" | 26.12.2018 | 1297/01-01 | 25.12.2022 | 081 26 04286 С |
Тхэквондо | 0470001611Я | Региональная общественная организация "Ставропольская краевая федерация ТХЭКВОНДО" | 27.02.2019 | 137/01-01 | 26.02.2023 | 047 26 02292 О |
Футбол | 0010002611Я | Региональная общественная организация "Федерация футбола Ставропольского края" | 26.12.2018 | 1297/01-01 | 25.12.2022 | 001 26 02293 О |
Амурская область | ||||||
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Амурское областное региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 12.02.2019 | 26 | 11.02.2021 | 090 28 06216 С |
Дартс | 0680002411Я | Амурская областная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация дартс Амурской области" | 12.02.2019 | 27 | 11.02.2023 | 068 28 06412 С |
Джиу-джитсу | 0290001411Я | Амурская региональная общественная спортивная организация "Федерация Джиу-Джитсу" | 12.02.2019 | 29 | 23.02.2023 | 029 28 00911 С |
Парашютный спорт | 1620005411Я | Региональная общественная организация "Федерация парашютного спорта Амурской области" | 12.02.2019 | 25 | 11.02.2023 | 162 28 05002 С |
Футбол | 0010002611Я | Амурская областная общественная организация "Футбольный союз" | 12.02.2019 | 28 | 11.02.2023 | 001 28 00107 О |
Архангельская область | ||||||
Позиция исключена. - Приказ Минспорта России от 30.12.2021 N 1096 | ||||||
Хоккей | 0030004611Я | Архангельская региональная общественная спортивная организация "Федерация хоккея Архангельской области" | 21.01.2019 | 3 | 20.01.2023 | 003 29 03184 З |
Белгородская область | ||||||
Кудо | 1430001411Я | Белгородское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация КУДО России" | 04.03.2019 | А-2/19 | 03.03.2023 | 143 31 07369 С |
Мотоциклетный спорт | 0910007511Я | Региональная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области" | 12.02.2019 | А-1/19 | 19.02.2023 | 091 31 04389 С |
Радиоспорт | 1450001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации радиоспорта "Союз радиолюбителей России" по Белгородской области | 20.08.2018 | А-6/18 | 19.08.2022 | 145 31 06291 С |
Брянская область | ||||||
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Брянское областное региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 17.12.2018 | 208/1 | 16.12.2022 | 090 32 05857 С |
Гандбол | 0110002611Я | Региональная спортивная общественная организация "Брянская федерация гандбола" | 26.02.2019 | 22/1 | 25.02.2023 | 011 32 05979 О |
Футбол | 0010002611Я | Брянская региональная общественная организация "Брянская областная Федерация футбола" | 01.02.2019 | 13/1 | 31.01.2023 | 001 32 02007 О |
Волгоградская область | ||||||
Триатлон | 0300005611Я | Региональная общественная организация "Федерация триатлона Волгоградской области" | 11.01.2019 | 3 | 10.01.2023 | 030 34 07328 О |
Вологодская область | ||||||
Рыболовный спорт | 0920005411Г | Региональная общественная организация "Федерация рыболовного спорта Вологодской области" | 06.02.2019 | 34/01-07 | 05.02.2023 | 092 35 04196 С |
Футбол | 0010002611Я | Вологодская областная общественная организация "Федерация футбола" | 21.02.2019 | 42/01-07 | 20.02.2023 | 001 35 02356 О |
Воронежская область | ||||||
Джиу-джитсу | 0290001411Я | Воронежская региональная общественная организация "Федерация Джиу-Джитсу" | 18.03.2019 | 333-ОД | 17.03.2023 | 029 36 00517 С |
Ивановская область | ||||||
Бокс | 0250008611Я | Ивановская Региональная спортивная общественная организация "Федерация бокса Ивановской области" | 24.01.2019 | 01-01-25 | 23.01.2023 | 025 37 02020 О |
Велосипедный спорт | 0080001611Я | Ивановская Областная Общественная Спортивная Организация "Федерация велосипедного спорта Ивановской области" | 29.01.2018 | 01-01-22 | 28.01.2022 | 008 37 00428 О |
Дзюдо | 0350001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация дзюдо Ивановской области" | 24.05.2018 | 01-01-122 | 23.05.2022 | 035 37 04159 О |
Плавание | 0070001611Я | Ивановская областная общественная организация "Федерация плавания" | 22.11.2018 | 01-01-233 | 21.11.2022 | 007 37 04252 О |
Спортивная борьба | 0260001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация спортивной борьбы Ивановской области" | 24.01.2019 | 01-01-25 | 23.01.2023 | 026 37 04251 О |
Спорт сверхлегкой авиации | 1580001411Я | Ивановская областная общественная организация "Федерация спорта сверхлегкой авиации" | 11.12.2018 | 01-01-245 | 10.12.2020 | 158 37 04433 С |
Чир спорт | 1040001511Я | Структурное подразделение Общероссийской общественной организации "Общероссийская физкультурно-спортивная организация "Союз чир спорта и черлидинга России" "Союз чир спорта и черлидинга Ивановской области" | 24.01.2019 | 01-01-25 | 23.01.2021 | 104 37 06951 С |
Иркутская область | ||||||
Авиамодельный спорт | 1520001411Я | Региональная общественная организация "Федерация авиамодельного спорта по Иркутской области" | 15.02.2019 | 96-141-мр | 14.02.2023 | 152 38 00218 С |
Спорт лиц с поражением ОДА | 1160007711Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата" в Иркутской области | 04.02.2019 | 96-97-мр | 03.02.2023 | 116 38 06434 И |
Стрельба из арбалета | 0850001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация стрельбы из арбалета России" по Иркутской области | 04.02.2019 | 96-96-мр | 03.02.2023 | 085 38 03957 С |
Калининградская область | ||||||
Бильярдный спорт | 0620002511Я | Общественная организация "Калининградская региональная Федерация бильярдного спорта" | 22.11.2018 | 136 | 28.12.2022 | 062 39 02737 С |
Бокс | 0250008611Я | Общественная организация "Федерация Бокса Калининградской области" | 22.11.2018 | 136 | 27.11.2020 | 025 39 02736 О |
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Калининградское областное Региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 25.03.2019 | 28 | 24.03.2021 | 090 39 05948 С |
Гольф | 0660002611Я | Региональная общественная организация "Федерация гольфа Калининградской области" | 27.12.2018 | 155 | 26.12.2022 | 066 39 07363 О |
Парашютный спорт | 1620005411Я | Региональная общественная организация "Федерация парашютного спорта Калининградской области" | 25.03.2019 | 28 | 24.03.2023 | 162 39 00652 С |
Рукопашный бой | 1000001411Я | Калининградское Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация рукопашного боя" | 22.11.2018 | 136 | 27.11.2022 | 100 39 00976 С |
Спорт лиц с поражением ОДА | 1160007711Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата" в Калининградской области | 22.11.2018 | 136 | 21.11.2022 | 116 39 07364 И |
Спортивная акробатика | 0810001511Я | Калининградская региональная общественная организация "Федерация спортивной акробатики" | 22.11.2018 | 136 | 21.11.2022 | 081 39 05178 С |
Спортивная аэробика | 0820001411Я | Калининградская региональная общественная организация "Калининградская федерация спортивной аэробики" | 25.03.2019 | 28 | 24.03.2023 | 082 39 00183 С |
Спортивная борьба | 0260001611Я | Калининградская региональная общественная организация "Федерация спортивной борьбы Калининградской области" | 27.12.2018 | 155 | 26.12.2022 | 026 39 04283 О |
Позиция исключена. - Приказ Минспорта России от 25.07.2022 N 616 | ||||||
Тхэквондо | 0470001611Я | Региональная общественная организация "Федерация тхэквондо Калининградской области" | 22.11.2018 | 136 | 27.11.2022 | 047 39 02735 О |
Тяжелая атлетика | 0480001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация тяжелой атлетики Калининградской области" | 22.11.2018 | 136 | 21.11.2020 | 048 39 03439 О |
Фигурное катание на коньках | 0500003611Я | Региональная общественная организация "Федерация фигурного катания на коньках Калининградской области" | 22.11.2018 | 136 | 21.11.2022 | 050 39 05176 З |
Хоккей | 0030004611Я | Общественная организация "Калининградская Региональная Федерация Хоккея" | 22.11.2018 | 136 | 21.11.2022 | 003 39 02727 З |
Чир спорт | 1040001511Я | Региональная общественная организация "Федерация чир спорта и черлидинга Калининградской области" | 25.03.2019 | 28 | 24.03.2021 | 104 39 06556 С |
Кемеровская область | ||||||
Бильярдный спорт | 0620002511Я | Кемеровская областная общественная организация "Федерация бильярдного спорта" | 24.01.2019 | 55 | 23.01.2023 | 062 42 02435 С |
Конькобежный спорт | 0450003611Я | Кемеровское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз конькобежцев России" | 24.01.2019 | 55 | 23.01.2023 | 062 42 02435 С |
Кудо | 1430001411Я | Кемеровское областное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация КУДО России" | 04.03.2019 | 199 | 03.03.2023 | 143 42 07360 С |
Легкая атлетика | 0020001611Я | Общественная организация "Федерация легкой атлетики Кемеровской области" | 15.02.2019 | 144 | 14.02.2023 | 002 42 02444 О |
Хоккей | 0030004611Я | Региональная общественная организация "Федерация хоккея Кемеровской области" | 24.01.2019 | 55 | 23.01.2023 | 003 42 03053 З |
Кировская область | ||||||
Фехтование | 0200001611Я | Региональная общественная организация "Федерация фехтования Кировской области" | 16.01.2019 | 4 | 15.01.2023 | 020 43 05292 О |
Футбол | 0010002611Я | Общественная организация "Кировская областная Федерация футбола" | 16.01.2019 | 4 | 15.01.2023 | 001 43 05288 О |
Шахматы | 0880002511Я | Кировская региональная общественная организация "Федерация Шахмат Кировской области" | 26.12.2018 | 263 | 25.12.2022 | 088 43 04212 С |
Курганская область | ||||||
Акробатический рок-н-ролл | 1500001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла" в Курганской области | 05.02.2019 | 94 | 04.02.2023 | 150 45 07352 С |
Армрестлинг | 0990001411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация армрестлинга Курганской области" | 27.02.2019 | 166 | 26.02.2023 | 099 45 19893 С |
Лыжные гонки | 0310005611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация лыжных гонок Курганской области" | 27.02.2019 | 167 | 26.02.2023 | 031 45 04180 З |
Плавание | 0070001611Я | Курганская областная общественная организация "Федерация плавания Курганской области" | 19.03.2019 | 240 | 18.03.2023 | 007 45 04066 О |
Спортивная борьба | 0260001611Я | Общественная организация "Курганская областная федерация спортивной борьбы" | 27.02.2019 | 165 | 26.02.2023 | 026 45 01058 О |
Ленинградская область | ||||||
Айкидо | 0700001411Я | Региональная общественная организация "Спортивная федерация айкидо Ленинградской области" | 20.03.2019 | 96-р | 19.03.2021 | 070 47 04404 С |
Акробатический рок-н-ролл | 1500001411Я | Региональная общественная организация "Спортивная Федерация акробатического рок-н-ролла Ленинградской области" | 02.04.2019 | 121-р | 01.04.2023 | 150 47 02070 С |
Бадминтон | 0240002611Я | Общественная организация "Региональная спортивная федерация бадминтона Ленинградской области" | 22.03.2019 | 102-р | 19.03.2023 | 024 47 06569 О |
Городошный спорт | 0670002411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация городошного спорта Ленинградской области" | 06.03.2019 | 91-р | 28.02.2023 | 067 47 04071 С |
Дзюдо | 0350001611Я | Ленинградская областная региональная общественная организация "Федерация дзюдо Ленинградской области" | 13.02.2019 | 48-р | 11.02.2023 | 035 47 02085 О |
