Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | Дата приказа о государственной аккредитации | Номер приказа о государственной аккредитации | Дата окончания государственной аккредитации | Номер-код спортивной федерации |
Альпинизм | 0550005511Я | Общероссийская общественная организация - Федерация альпинизма России | 21.12.2023 | 1056 | 14.12.2027 | 055 99 00006 С |
Гиревой спорт | 0650001411Я | Общероссийская общественная организация "Всероссийская федерация гиревого спорта" | 01.12.2023 | 946 | 30.11.2027 | 065 99 00029 С |
Горнолыжный спорт | 0060003611Я | Общероссийская общественная организация "Российская федерация горнолыжного спорта" | 21.12.2023 | 1057 | 31.12.2027 | 006 99 00032 З |
Киокусинкай | 1730001411Я | Общественная организация "Общероссийская спортивная федерация "Ассоциация Киокусинкай России" | 21.12.2023 | 1062 | 26.12.2027 | 173 99 00116 С |
Конькобежный спорт | 0450003611Я | Общероссийская общественная организация конькобежного спорта "Союз конькобежцев России" | 21.12.2023 | 1061 | 31.12.2027 | 045 99 00046 З |
Кудо | 1430001411Я | Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация кудо России" | 01.12.2023 | 939 | 25.11.2027 | 143 99 06850 С |
Мас-рестлинг | 1710001213Я | Общероссийская общественная организация "Всероссийская федерация мас-рестлинга" | 27.12.2023 | 1098 | 30.12.2027 | 171 99 04400 Н |
Морское многоборье | 1440001411Я | Общероссийская общественная организация "Федерация морского многоборья России" | 27.12.2023 | 1099 | 01.07.2025 | 144 99 00050 С |
Пилонный спорт | 1870001411Я | Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта России" | 27.12.2023 | 1101 | 31.12.2025 | 187 99 09094 С |
Самолетный спорт | 1600001411Л | Общероссийская общественная организация "Федерация самолетного спорта России" | 01.12.2023 | 938 | 29.02.2024 | 160 99 05985 С |
Спорт глухих | 1140007711Я | Общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих" | 27.12.2023 | 1100 | 31.12.2027 | 114 99 00079 И |
Тхэквондо МФТ | 1830001411Я | Общероссийская общественная организация "Федерация тхэквондо (МФТ) России" | 21.12.2023 | 1058 | 28.12.2025 | 183 99 00303 С |
Футбол лиц с заболеванием ЦП | 1200002711А | Общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийская федерация футбола лиц с заболеванием ЦП" | 01.12.2023 | 937 | 30.11.2024 | 120 99 00106 И |
Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | Дата приказа о государственной аккредитации | Номер приказа о государственной аккредитации | Дата окончания государственной аккредитации | Номер-код спортивной федерации |
Республика Адыгея | ||||||
Воздушная гимнастика | 1930001411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация воздушной гимнастики Республики Адыгея" | 20.10.2023 | 660 | 19.10.2024 | 193 01 09245 С |
Роуп скиппинг (спортивная скакалка) | 1780001411Я | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация роуп скиппинга (спортивной скакалки) России" "Федерация роуп скиппинга (спортивной скакалки) в Республике Адыгея" | 12.10.2023 | 629 | 11.10.2027 | 178 01 09185 С |
Республика Алтай | ||||||
Практическая стрельба | 1190001412Я | Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации "Федерация практической стрельбы России" "Федерация практической стрельбы Республики Алтай" | 15.11.2023 | 7-07 | 14.11.2027 | 119 04 09315 С |
Республика Башкортостан | ||||||
Воднолыжный спорт | 0640001511Я | Региональная общественная организация "Федерация воднолыжного спорта Республики Башкортостан" | 10.10.2023 | ОД-358 | 09.10.2024 | 064 02 09238 С |
Воздушная гимнастика | 1930001411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация пилонного спорта и воздушной гимнастики Республики Башкортостан" | 19.10.2023 | ОД-369 | 18.10.2025 | 193 02 08433 С |
Восточное боевое единоборство | 1180001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация восточного единоборства Республики Башкортостан" | 19.10.2023 | ОД-369 | 18.10.2027 | 118 02 03274 С |
Гребля на байдарках и каноэ | 0280008611Я | Региональная общественная организация "Федерация гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома Республики Башкортостан" | 12.09.2023 | ОД-330 | 11.09.2027 | 028 02 07543 О |
Керлинг | 0360004611Я | Региональная общественная спортивная организация "Федерация керлинга Республики Башкортостан" | 24.08.2023 | ОД-308 | 23.08.2024 | 036 02 09239 З |
Кикбоксинг | 0950001411Я | Региональная общественная организация "Федерация кикбоксинга Республики Башкортостан" | 24.08.2023 | ОД-308 | 23.08.2027 | 095 02 03287 С |
Нарды | 0690002411Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нард Республики Башкортостан" | 19.10.2023 | ОД-369 | 18.10.2024 | 069 02 09240 С |
Падел | 1810002411Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация падел Рус Республики Башкортостан" | 10.10.2023 | ОД-358 | 09.10.2024 | 181 02 09210 С |
Парашютный спорт | 1620005411Я | Общественная организация "Федерация парашютного спорта Республики Башкортостан" - республиканское отделение общероссийской общественной организации "Федерация парашютного спорта России" | 10.10.2023 | ОД-358 | 09.10.2027 | 162 02 03292 С |
Плавание | 0070001611Я | Региональная общественная организация "Федерация плавания Башкортостана" | 10.10.2023 | ОД-358 | 09.10.2027 | 007 02 03296 О |
Спортивное программирование | 1010001311Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация спортивного программирования Республики Башкортостан" | 10.10.2023 | ОД-358 | 09.10.2025 | 101 02 08616 С |
Спортивный туризм | 0840005411Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма Республики Башкортостан" (Туристско-спортивный союз Республики Башкортостан) | 12.09.2023 | ОД-330 | 11.09.2027 | 084 02 03305 С |
Сумо | 1700001511Я | Региональная общественная организация "Федерация сумо Башкортостана" | 19.10.2023 | ОД-369 | 18.10.2025 | 170 02 06912 С |
Танцевальный спорт | 0860001511Я | Региональная общественная организация "Спортивная федерация танцевального спорта Республики Башкортостан" | 24.08.2023 | ОД-308 | 23.08.2027 | 086 02 03306 С |
Фехтование | 0200001611Я | Региональная общественная организация "Федерация фехтования" Республики Башкортостан | 07.09.2023 | ОД-326 | 06.09.2027 | 020 02 03316 О |
Республика Бурятия | ||||||
Конькобежный спорт | 0450003611Я | Региональная общественная организация "Федерация конькобежного спорта Республики Бурятия" | 15.11.2023 | 344 | 14.11.2027 | 045 03 05440 З |
Нарды | 0690002411Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нард Республики Бурятия" | 10.10.2023 | 303 | 09.10.2027 | 069 03 09224 С |
Пилонный спорт | 1870001411Б | Структурное подразделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация пилонного спорта России" в Республике Бурятия | 30.10.2023 | 319 | 29.10.2027 | 187 03 09215 С |
Плавание | 0070001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация плавания Республики Бурятия" | 08.12.2023 | 369 | 07.12.2027 | 007 03 03876 О |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Региональная общественная организация "Бурятская Федерация стрельбы из лука" | 08.12.2023 | 370 | 07.12.2027 | 022 03 03988 О |
Ушу | 0870001511Я | Республиканская общественная организация "Федерация ушу Бурятия" | 15.11.2023 | 345 | 14.11.2027 | 087 03 19856 С |
Республика Дагестан | ||||||
Кикбоксинг | 0950001411Я | Дагестанская региональная общественная организация "Федерация по кикбоксингу" | 26.10.2023 | 16-02-1/440 | 25.10.2027 | 095 05 03385 С |
Донецкая Народная Республика | ||||||
Баскетбол | 0140002611Я | Региональная общественная организация "Федерация баскетбола Донецкой Народной Республики" | 20.11.2023 | 01-09/144 | 31.12.2025 | 014 93 09195 О |
Бодибилдинг | 1640001411Я | Региональная общественная организация "Федерация бодибилдинга Донецкой Народной Республики" | 22.12.2023 | 01-09/167 | 31.12.2025 | 164 93 09317 С |
Гандбол | 0110002611Я | Региональная общественная организация "Федерация гандбола Донецкой Народной Республики" | 06.12.2023 | 01-09/154 | 31.12.2025 | 011 93 09354 О |
Гиревой спорт | 0650001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская Федерация гиревого спорта" в Донецкой Народной Республике | 21.12.2023 | 01-09/166 | 31.12.2025 | 065 93 09318 С |
Легкая атлетика | 0020001611Я | Региональная общественная организация "Федерация легкой атлетики Донецкой Народной Республики" | 14.11.2023 | 01-09/141 | 31.12.2025 | 002 93 09197 О |
Пауэрлифтинг | 0740001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация пауэрлифтинга России" Донецкой Народной Республики | 10.11.2023 | 01-09/137 | 31.12.2025 | 074 93 09196 С |
Пилонный спорт | 1870001411Б | Структурное подразделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация пилонного спорта России" в Донецкой Народной Республике | 15.11.2023 | 01-09/142 | 31.12.2025 | 187 93 09198 С |
Спортивная аэробика | 0820001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская Федерация спортивной аэробики" в Донецкой Народной Республике | 28.11.2023 | 01-09/148 | 31.12.2025 | 082 93 09353 С |
Спортивное программирование | 1010001311Я | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования" по Донецкой Народной Республике | 22.12.2023 | 01-09/169 | 31.12.2025 | 101 93 09316 С |
Позиция исключена. - Приказ Минспорта России от 11.03.2024 N 266 | ||||||
Тхэквондо | 0470001611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо Донецкой Народной Республики" | 25.12.2023 | 01-09/171 | 31.12.2025 | 047 93 09357 О |
Фигурное катание на коньках | 0500003611Я | Региональная общественная организация "Федерация фигурного катания на коньках Донецкой Народной Республики" | 25.12.2023 | 01-09/170 | 31.12.2025 | 050 93 09356 З |
Хоккей | 0030004611Я | Региональная общественная организация "Федерация хоккея и фигурного катания на коньках Донецкой Народной Республики" | 18.12.2023 | 01-09/161 | 31.12.2025 | 003 93 09352 З |
Шахматы | 0880002511Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация шахмат Донецкой Народной Республики" | 06.12.2023 | 01-09/153 | 31.12.2025 | 088 93 09355 С |
Республика Ингушетия | ||||||
Зимнее плавание | 190001412Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация зимнего плавания Республики Ингушетия" | 17.10.2023 | 06-04/123 | 16.10.2027 | 190 06 09270 С |
Республика Калмыкия | ||||||
Нарды | 0690002411Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация нард Республики Калмыкия" | 14.11.2023 | 509-О | 13.11.2027 | 069 08 09257 С |
Художественная гимнастика | 0520001611Я | Региональная общественная организация "Федерация художественной гимнастики Республики Калмыкия" | 31.10.2023 | 485-О | 30.10.2027 | 052 08 05226 О |
Карачаево-Черкесская Республика | ||||||
Автомобильный спорт | 1660005511Я | Общественная организация Региональная спортивная федерация автомобильного спорта Карачаево-Черкесской Республики | 23.10.2023 | 336/1 | 22.10.2027 | 166 09 05922 С |
Айкидо | 0700001411Я | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Национальный совет айкидо России" в Карачаево-Черкесской Республике | 09.03.2023 | 80 | 08.03.2027 | 070 09 09290 С |
Волейбол | 0120002611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация Федерация волейбола Карачаево-Черкесской Республики | 09.02.2023 | 56 | 08.02.2027 | 012 09 09291 О |
Киокусинкай | 1730001411Я | Карачаево-Черкесская общественная организация "Региональная Спортивная Федерация Киокусинкай" | 01.03.2023 | 76 | 28.02.2027 | 173 09 04338 С |
Легкая атлетика | 0020001611Я | Общественная организация "Федерация легкой атлетики Карачаево-Черкесской Республики" | 22.02.2023 | 73 | 21.02.2027 | 002 09 02800 О |
Практическая стрельба | 1190001412Я | Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации "Федерация практической стрельбы России" в Карачаево-Черкесской Республике | 09.03.2023 | 80 | 08.03.2027 | 119 09 07324 С |
Спорт глухих | 1140007711Я | Карачаево-Черкесское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Общероссийская спортивная федерация спорта глухих" | 22.02.2023 | 73 | 21.02.2027 | 114 09 06101 И |
Спортивное программирование | 1010001311Я | Карачаево-Черкесское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования" | 20.02.2023 | 65/1 | 19.02.2027 | 101 09 09312 С |
Триатлон | 0300005611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Триатлон Карачаево-Черкесской Республики" | 22.02.2023 | 73 | 21.02.2027 | 030 09 09289 О |
Тхэквондо | 0470001611Я | Общественная организация "Региональная спортивная федерация тхэквондо Карачаево-Черкесской Республики" | 09.02.2023 | 57 | 08.02.2027 | 047 09 02807 О |
Республика Карелия | ||||||
Гонки с препятствиями | 1790001411Л | Карельское республиканское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация развития вида спорта "гонки с препятствиями" в Российской Федерации" | 23.11.2023 | 1333 | 22.11.2025 | 179 10 09306 С |
Каратэ | 1750001611Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Карельская Федерация каратэ" | 23.11.2023 | 1335 | 22.11.2027 | 175 10 08080 О |
Силовой экстрим | 1850001411М | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация силового экстрима Республики Карелия" | 26.10.2023 | 1234 | 25.10.2025 | 185 10 09223 С |
Сноуборд | 0420003611Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация сноуборда России" в Республике Карелия | 26.10.2023 | 1231 | 25.10.2027 | 042 10 09241 З |
Страйкбол | 0340002311Л | Региональная общественная организация "Федерация страйкбола Республики Карелия" | 26.10.2023 | 1233 | 25.10.2025 | 034 10 09219 С |
Футбол | 0010002611Я | Региональная общественная организация "Спортивная федерация футбола Карачаево-Черкесской Республики" | 19.05.2023 | 191 | 18.05.2027 | 001 09 02802 О |
Хоккей | 0030004611Я | Региональная общественная организация "Карельская федерация хоккея" | 26.10.2023 | 1232 | 25.10.2027 | 003 10 03795 З |
Эстетическая гимнастика | 0580001411Б | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация эстетической гимнастики Республики Карелия" | 23.11.2023 | 1336 | 22.11.2025 | 058 10 09305 С |
Республика Коми | ||||||
Конный спорт | 0150001611Я | Региональная общественная организация "Федерация конного спорта в Республике Коми" | 11.09.2023 | 01-12/396 | 10.09.2027 | 015 11 06439 О |
Республика Крым | ||||||
Айкидо | 0700001411Я | Структурное региональное отделение по Республике Крым Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Национальный совет Айкидо России" | 16.11.2023 | 703-ОД | 15.11.2025 | 070 82 06789 С |
Гонки дронов (беспилотных воздушных судов) | 1940001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) Республики Крым" | 23.11.2023 | 712-ОД | 22.11.2027 | 194 82 09279 С |
Гонки с препятствиями | 1790001411Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация развития вида спорта гонки с препятствиями Республики Крым" | 23.11.2023 | 712-ОД | 22.11.2025 | 179 82 08354 С |
Кинологический спорт | 0730005411Я | Структурное подразделение Общероссийской физкультурно-спортивной организации по кинологическому спорту "Всероссийское спортивно-кинологическое объединение" в Республике Крым | 16.11.2023 | 703-ОД | 15.11.2024 | 073 82 09275 С |
Пилонный спорт | 1870001411Б | Структурное подразделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация пилонного спорта России" в Республике Крым | 16.11.2023 | 703-ОД | 15.11.2024 | 187 82 08182 С |
Силовой экстрим | 1850001411М | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация силового экстрима Республики Крым" | 16.11.2023 | 703-ОД | 15.11.2027 | 185 82 08183 С |
Луганская Народная Республика | ||||||
Воздушно-силовая атлетика | 1760001411Л | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация воздушно-силовой атлетики России" в Луганской Народной Республике | 14.11.2023 | 111 | 31.12.2025 | 176 94 09171 С |
Гонки с препятствиями | 1790001411Л | Луганское республиканское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация развития вида спорта "гонки с препятствиями" в Российской Федерации" | 20.11.2023 | 116 | 31.12.2025 | 179 94 09170 С |
Джиу-джитсу | 0290001411Я | Региональная спортивная общественная организация "Луганская федерация джиу-джитсу" | 09.11.2023 | 106 | 31.12.2025 | 029 94 09173 С |
Конный спорт | 0150001611Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация конного спорта России" в Луганской Народной Республике | 14.11.2023 | 112 | 31.12.2025 | 015 94 09174 О |
Кудо | 1430001411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация кудо Луганской Народной Республики" | 09.11.2023 | 103 | 31.12.2025 | 143 94 09175 С |
Легкая атлетика | 0020001611Я | Региональная общественная организация "Федерация легкой атлетики Луганской Народной Республики" | 09.11.2023 | 105 | 31.12.2025 | 002 94 08458 О |
Настольный теннис | 0040002611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация настольного тенниса Луганской Народной Республики" | 09.11.2023 | 107 | 31.12.2025 | 004 94 09168 О |
Перетягивание каната | 1270001511Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация перетягивания каната" в Луганской Народной Республике | 14.11.2023 | 113 | 31.12.2025 | 127 94 09176 С |
Пилонный спорт | 1870001411Б | Структурное подразделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация пилонного спорта России" в Луганской Народной Республике | 20.11.2023 | 117 | 31.12.2025 | 187 94 09177 С |
Спортивная борьба | 0260001611Я | Луганская региональная общественная организация "Республиканская федерация спортивной борьбы" | 24.11.2023 | 120 | 31.12.2025 | 026 94 09178 О |
Спортивная гимнастика | 0160001611Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной гимнастики Луганской Народной Республики" | 27.11.2023 | 122 | 31.12.2025 | 016 94 09179 О |
Тхэквондо | 0470001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Луганский союз тхэквондо" | 09.11.2023 | 104 | 31.12.2025 | 047 94 09172 О |
Тяжелая атлетика | 0480001611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тяжелой атлетики Луганской Народной Республики" | 09.11.2023 | 108 | 31.12.2025 | 048 94 09169 О |
Республика Марий Эл | ||||||
Гонки с препятствиями | 1790001411Л | Марийское республиканское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация развития вида спорта "гонки с препятствиями" в Российской Федерации" | 06.12.2023 | 1287 | 05.12.2025 | 179 12 09280 С |
Рыболовный спорт | 0920005411Г | Региональная спортивная общественная организация "Федерация рыболовного спорта Республики Марий Эл" | 06.12.2023 | 1287 | 05.12.2027 | 092 12 07652 С |
Танцевальный спорт | 0860001511Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация танцевального спорта Республики Марий Эл" | 16.11.2023 | 1215 | 15.11.2025 | 086 12 03335 С |
Республика Мордовия | ||||||
Гонки с препятствиями | 1790001411Л | Мордовское республиканское региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация развития вида спорта "Гонки с препятствиями" в Российской Федерации" | 13.11.2023 | 357 | 12.11.2027 | 179 13 09345 С |
Триатлон | 0300005611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация триатлона Республики Мордовия" | 06.12.2023 | 394 | 05.12.2027 | 030 13 09351 О |
Тхэквондо | 0470001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо Республики Мордовия" | 13.11.2023 | 357 | 12.11.2027 | 047 13 09276 О |
Хоккей | 0030004611Я | Мордовская республиканская общественная организация "Федерация хоккея Республики Мордовия" | 06.12.2023 | 394 | 05.12.2027 | 003 13 05256 З |
Республика Саха (Якутия) | ||||||
Гонки дронов (беспилотных воздушных судов) | 1940001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) Республики Саха (Якутия)" | 22.11.2023 | 531-ОД | 21.11.2025 | 194 14 09308 С |
Многоборье готов к труду и обороне | 1960001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Многоборья Готов к труду и обороне Республики Саха (Якутия)" | 22.11.2023 | 531-ОД | 21.11.2027 | 196 14 09307 С |
Северное многоборье | 1720005311Я | Региональная общественная организация "Федерация северного многоборья Республики Саха (Якутия)" | 22.11.2023 | 531-ОД | 21.11.2027 | 172 14 07575 С |
Фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт) | 1910001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фиджитал спорта (функционально-цифрового спорта) Республики Саха (Якутия)" | 25.05.2023 | 219-ОД | 19.05.2025 | 191 14 09192 С |
Республика Северная Осетия - Алания | ||||||
Баскетбол | 0140002611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация баскетбола" Республики Северная Осетия - Алания | 16.10.2023 | 321 | 15.10.2027 | 014 15 02337 О |
Джиу-джитсу | 0290001411Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Спортивная федерация Джиу-джитсу Республики Северная Осетия - Алания" | 26.10.2023 | 333 | 25.10.2027 | 029 15 02344 С |
Мас-рестлинг | 1710001213Я | Северо-Осетинская республиканская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация национальных видов спорта, мас-рестлинга и культуры" | 18.10.2023 | 323 | 17.10.2027 | 171 15 07498 Н |
Практическая стрельба | 1190001412Я | Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации "Федерация практической стрельбы России" "Федерация практической стрельбы Республики Северная Осетия - Алания" | 26.10.2023 | 333 | 25.10.2027 | 119 15 00038 С |
Самбо | 0790001511Я | Общественная организация "Федерация Самбо РСО - Алания" | 12.05.2023 | 169 | 11.05.2027 | 079 15 02331 С |
Спортивное программирование | 1010001311Я | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования" по Республике Северная Осетия - Алания | 26.04.2023 | 154 | 25.04.2027 | 101 15 09201 С |
Стрельба на дальние дистанции | 1890001411Л | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация стрельбы на дальние дистанции Республики Северная Осетия - Алания" | 26.10.2023 | 333 | 25.10.2027 | 189 15 09298 С |
Фехтование | 0200001611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Спортивная федерация фехтования Республики Северная Осетия - Алания" | 18.10.2023 | 323 | 17.10.2027 | 020 15 02329 О |
Чир спорт | 1040001511Я | Структурное подразделение Общероссийской общественной организации "Общероссийская физкультурно-спортивная организация "Союз чир спорта России" "Союз чир спорта Республики Северная Осетия - Алания" | 26.10.2023 | 333 | 25.10.2027 | 104 15 04478 С |
Республика Татарстан | ||||||
Воздушно-силовая атлетика | 1760001411Л | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация воздушно-силовой атлетики России" в Республике Татарстан | 31.10.2023 | 530 | 30.10.2024 | 176 16 09225 С |
Волейбол | 0120002611Я | Региональная общественная организация "Федерация волейбола Республики Татарстан" | 22.11.2023 | 575 | 21.11.2027 | 012 16 05034 О |
Падел | 1810002411Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация падел Республики Татарстан" | 22.11.2023 | 575 | 21.11.2027 | 181 16 08163 С |
Прыжки на батуте | 0210001611Я | Региональная общественная организация "Федерация прыжков на батуте" Республики Татарстан | 22.11.2023 | 575 | 21.11.2027 | 021 16 01236 О |
Роуп скиппинг (спортивная скакалка) | 1780001411Я | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация роуп скиппинга (спортивной скакалки) России" "Федерация роуп скиппинга (спортивной скакалки) в Республике Татарстан" | 07.12.2023 | 622 | 06.12.2024 | 178 16 08314 С |
Спортивное программирование | 1010001311Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация спортивного программирования Республики Татарстан" | 31.10.2023 | 530 | 30.10.2027 | 101 16 08609 С |
Республика Тыва | ||||||
Воздушная гимнастика | 1930001411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация воздушной гимнастики Республики Тыва" | 23.10.2023 | 02/102 | 22.10.2027 | 193 17 09277 С |
Спортивное программирование | 1010001311Я | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация спортивного программирования" по Республике Тыва | 20.02.2023 | 02/17 | 19.02.2027 | 101 17 02250 С |
Удмуртская Республика | ||||||
Биатлон | 0400005611Я | Региональная общественная организация "Федерация биатлона Удмуртской Республики" | 17.11.2023 | 380а | 16.11.2027 | 040 18 05772 З |
Бодибилдинг | 1640001411Я | Региональная общественная организация "Федерация бодибилдинга Удмуртской Республики" | 09.10.2023 | 319а | 08.10.2027 | 164 18 03507 С |
Гиревой спорт | 0650001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация гиревого спорта" в Удмуртской Республике | 17.11.2023 | 380а | 16.11.2025 | 065 18 00385 С |
Многоборье готов к труду и обороне | 1960001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Многоборья Готов к труду и обороне Удмуртской Республики" | 09.10.2023 | 319а | 08.10.2025 | 196 18 09207 С |
Рукопашный бой | 1000001411Я | Удмуртская республиканская общественная организация "Удмуртская федерация рукопашного боя" | 09.10.2023 | 319а | 08.10.2027 | 100 18 05197 С |
Самбо | 0790001511Я | Региональная общественная организация "Федерация самбо Удмуртской Республики" | 17.11.2023 | 380а | 16.11.2027 | 079 18 05039 С |
Спорт глухих | 1140007711Я | Удмуртская республиканская общественная организация инвалидов "Спортивная Федерация спорта глухих" | 17.11.2023 | 380а | 16.11.2027 | 114 18 03534 И |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Региональная общественная организация "Региональная спортивная федерация стрельбы из лука Удмуртской Республики" | 17.11.2023 | 380а | 16.11.2027 | 022 18 03410 О |
Республика Хакасия | ||||||
Воздушная гимнастика | 1930001411Я | Физкультурно-спортивная региональная общественная организация "Федерация воздушной гимнастики и пилонного спорта Республики Хакасия" | 29.09.2023 | 160-260 | 20.09.2027 | 193 19 09204 С |
Танцевальный спорт | 0860001511Я | Общественная организация "Хакасская Республиканская Федерация танцевального спорта" | 30.10.2023 | 160-288 | 25.10.2025 | 086 19 03571 С |
Скалолазание | 0800001611Я | Региональная молодежная общественная организация "Федерация альпинизма и скалолазания Республики Хакасия" | 30.10.2023 | 160-288 | 25.10.2027 | 080 19 19898 О |
Спорт глухих | 1140007711Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Общероссийская спортивная федерация спорта глухих" Республики Хакасия | 30.10.2023 | 160-288 | 25.10.2027 | 114 19 09218 И |
Спортивная акробатика | 0810001511Я | Региональная общественная организация Республики Хакасия "Федерация прыжков на батуте и спортивной акробатики" | 30.10.2023 | 160-288 | 25.10.2027 | 081 19 06347 С |
Футбол | 0010002611Я | Региональная общественная организация "Федерация футбола Республики Хакасия" | 30.10.2023 | 160-288 | 25.10.2027 | 001 19 19904 О |
Хоккей с мячом | 1400004511Я | Региональная общественная организация "Федерация хоккея с мячом Республики Хакасия" | 30.10.2023 | 160-288 | 25.10.2027 | 140 19 05261 С |
Художественная гимнастика | 0520001611Я | Общественная спортивная региональная организация "Федерация эстетической и художественной гимнастики Республики Хакасия" | 30.10.2023 | 160-288 | 25.10.2027 | 052 19 04188 О |
Алтайский край | ||||||
Бадминтон | 0240002611Я | Общественная физкультурно-оздоровительная организация "Федерация бадминтона Алтайского края" | 09.11.2023 | 540 | 08.11.2027 | 024 22 09320 О |
Бокс | 0250008611Я | Алтайская краевая общественная организация "ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 17.10.2023 | 499 | 16.10.2027 | 025 22 03457 О |
Кинологический спорт | 0730005411Я | Алтайская краевая общественная организация "Федерация кинологического спорта" | 31.10.2023 | 523 | 30.10.2027 | 073 22 06562 С |
Пауэрлифтинг | 0740001411Я | Региональная общественная организация "Федерация пауэрлифтинга Алтайского края" | 31.10.2023 | 522 | 30.10.2027 | 074 22 06346 С |
Фехтование | 0200001611Я | Краевая спортивная общественная организация "Алтайская федерация фехтования" | 31.10.2023 | 522 | 30.10.2027 | 020 22 01210 О |
Фристайл | 0510003611Я | Региональная общественная организация "Спортивная Федерация фристайла Алтайского края" | 31.10.2023 | 522 | 30.10.2027 | 051 22 07030 З |
Футбол | 0010002611Я | Общественная организация "Алтайская краевая федерация футбола" | 22.08.2023 | 380 | 21.08.2027 | 001 22 02830 О |
Шахматы | 0880002511Я | Общественная организация "Федерация Шахмат Алтайского края" | 17.11.2023 | 563 | 16.11.2027 | 088 22 03235 С |
Забайкальский край | ||||||
