Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | Дата приказа о государственной аккредитации | Номер приказа о государственной аккредитации | Дата окончания государственной аккредитации | Номер-код спортивной федерации |
Альпинизм | 0550005511Я | Общероссийская общественная организация - Федерация альпинизма России | 10.12.2019 | 1043 | 14.12.2023 | 055 99 00006 С |
Бобслей | 0330003611Я | Общероссийская общественная организация "Федерация бобслея России" | 25.11.2019 | 976 | 01.10.2022 | 033 99 00014 З |
Бокс | 0250008611Я | Общероссийская общественная организация "Федерация бокса России" | 03.12.2019 | 1014 | 01.03.2022 | 025 99 00016 О |
Гольф | 0660002611Я | Общероссийская общественная организация "Ассоциация гольфа России" | 25.11.2019 | 975 | 01.03.2022 | 066 99 00031 О |
Горнолыжный спорт | 0060003611Я | Общероссийская общественная организация "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА" | 03.12.2019 | 1010 | 01.10.2022 | 006 99 00032 З |
Дзюдо | 0350001611Я | Общероссийская общественная организация "Федерация дзюдо России" | 10.12.2019 | 1042 | 01.03.2022 | 035 99 00038 О |
Киокусинкай | 1730001411Я | Общественная организация "Общероссийская спортивная федерация "Ассоциация Киокусинкай России" | 12.11.2019 | 936 | 26.12.2023 | 173 99 00116 С |
Кудо | 1430001411Я | Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация КУДО России" | 25.11.2019 | 977 | 26.11.2023 | 143 99 06850 С |
Лыжное двоеборье | 0370005611Я | Общероссийская общественная организация "Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России" | 03.12.2019 | 1011 | 01.10.2022 | 037 99 00061 3 |
Подводный спорт | 1460008511Я | Общероссийская общественная организация "Федерация подводного спорта России" | 12.11.2019 | 938 | 23.11.2023 | 146 99 00056 С |
Практическая стрельба | 1190001412Я | Общероссийская спортивная общественная организация "Федерация практической стрельбы России" | 12.11.2019 | 937 | 23.11.2023 | 119 99 55555 С |
Прыжки на трамплина | 0410005611Я | Общероссийская общественная организация "Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья" | 03.12.2019 | 1012 | 01.10.2022 | 041 99 00061 З |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Общероссийская общественная организация "Российская федерация стрельбы из лука" | 03.12.2019 | 1009 | 01.03.2022 | 022 99 00090 О |
Футбол | 0010002611Я | Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз" | 10.12.2019 | 1041 | 01.03.2022 | 001 99 00105 О |
Хоккей | 0030004611Я | Общероссийская общественная организация "Федерация хоккея России" | 03.12.2019 | 1013 | 01.10.2022 | 003 99 00107 З |
Художественная гимнастика | 0520001611Я | Общероссийская общественная организация "Всероссийская федерация художественной гимнастики" | 10.12.2019 | 1044 | 01.03.2022 | 052 99 00110 О |
Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | Дата приказа о государственной аккредитации | Номер приказа о государственной аккредитации | Дата окончания государственной аккредитации | Номер-код спортивной федерации |
Республика Башкортостан | ||||||
Айкидо | 0700001411Я | Региональная общественная спортивная организация "Федерация Айкидо Республики Башкортостан" | 06.09.2019 | ОД-384 | 05.09.2020 | 070 02 02963 С |
Восточное боевое единоборство | 1180001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация Восточного боевого единоборства" Республики Башкортостан | 06.09.2019 | ОД-384 | 05.09.2023 | 118 02 03274 С |
Гребной слалом | 0930001611Я | Региональная общественная организация "Федерация гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома Республики Башкортостан" | 06.09.2019 | ОД-384 | 05.09.2023 | 093 02 07543 О |
Парашютный спорт | 1620005411Я | Общественная организация "Федерация парашютного спорта Республики Башкортостан" - республиканское отделение общероссийской общественной организации "Федерация парашютного спорта России" | 06.09.2019 | ОД-384 | 05.09.2023 | 162 02 03292 С |
Плавание | 0070001611Я | Региональная общественная организация "Федерация плавания Башкортостана" | 06.09.2019 | ОД-384 | 05.09.2023 | 007 02 03296 О |
Роллер спорт | 1280008511Я | Региональная общественная организация по развитию спорта "Федерация Роллер Спорта" в Республике Башкортостан | 06.09.2019 | ОД-384 | 05.09.2020 | 128 02 07542 С |
Тайский бокс | 0170001411Я | Региональная общественная организация Федерация тайского бокса Республики Башкортостан | 06.09.2019 | ОД-384 | 05.09.2023 | 017 02 03307 С |
Танцевальный спорт | 0860001511Я | Региональная общественная организация "Спортивная Федерация танцевального спорта Республики Башкортостан" | 06.09.2019 | ОД-384 | 05.09.2023 | 086 02 03306 С |
Теннис | 0130002611Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 06.09.2019 | ОД-384 | 05.09.2020 | 013 02 03531 О |
Фехтование | 0200001611Я | Региональная общественная организация "Федерация фехтования" Республики Башкортостан | 06.09.2019 | ОД-384 | 05.09.2023 | 020 02 03316 О |
Фигурное катание | 0500003611Я | Общественная организация "Федерация фигурного катания на коньках Республики Башкортостан" | 06.09.2019 | ОД-384 | 05.09.2023 | 050 02 03317 З |
Республика Бурятия | ||||||
Танцевальный спорт | 0860001511Я | Региональная общественная спортивная организация "Союз Танцевального Спорта Республики Бурятия" | 19.11.2019 | 283 | 18.11.2023 | 086 03 06870 С |
Ушу | 0870001511Я | Республиканская общественная организация "Федерация УШУ Бурятии" | 15.11.2019 | 280 | 14.11.2023 | 087 03 19856 С |
Республика Дагестан | ||||||
Бадминтон | 0240002611Я | Региональная общественная организация "Федерация бадминтона Республики Дагестан" | 17.07.2019 | 16-02/1/707 | 16.07.2023 | 024 05 07569 О |
Кикбоксинг | 0950001411Я | Дагестанская региональная общественная организация "Федерация по кикбоксингу" | 30.09.2019 | 16-02/1/1075 | 29.09.2023 | 095 05 03385 С |
Республика Ингушетия | ||||||
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Региональное отделение по Республике Ингушетия Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 03.10.2019 | 06-04/228 | 18.06.2023 | 090 06 06382 С |
Кабардино-Балкарская Республика | ||||||
Универсальный бой | 1650005411Я | Общественная организация "Спортивная федерация" "Универсальный бой" Кабардино-Балкарской Республики | 09.11.2019 | 143 | 08.11.2023 | 165 07 03741 С |
Карачаево-Черкесская Республика | ||||||
Борьба на поясах | 0540001411Я | Региональная Спортивная Общественная организация "Федерация борьбы на поясах Карачаево-Черкесской Республики" | 30.09.2019 | 283 | 29.09.2023 | 054 09 03665 С |
Республика Карелия | ||||||
Бадминтон | 0240002611Я | Общественная организация "Федерация бадминтона Республики Карелия" | 11.10.2019 | 383 | 10.10.2023 | 024 10 07506 О |
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Карельское региональное отделение общероссийской общественной спортивной организации Федерация всестилевого каратэ России" | 01.10.2019 | 371 | 30.09.2023 | 090 10 07556 С |
Республика Коми | ||||||
Регби | 0770002611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз Регби Республики Коми" | 29.10.2019 | 01-12/341 | 28.10.2023 | 077 11 07509 О |
Художественная гимнастика | 0520001611Я | Региональная общественная организация "Федерация художественной гимнастики Республики Коми" | 24.05.2019 | 01-12/171 | 23.05.2023 | 052 11 02366 О |
Чир спорт | 1040001511Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация чир спорта Республики коми" | 24.05.2019 | 01-12/172 | 23.05.2023 | 104 11 04479 С |
Республика Крым | ||||||
Воднолыжный спорт | 0640001511Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОДНОЛЫЖНОГО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" | 30.04.2019 | 116-ОД | 29.04.2021 | 064 82 06702 С |
Капоэйра | 1230001411Я | Региональная общественная организация "Федерация капоэйры Республики Крым" | 24.09.2019 | 308-ОД | 23.09.2021 | 123 82 07520 С |
Чир спорт | 1040001511Я | КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ЧИР СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" | 30.04.2019 | 116-ОД | 29.04.2023 | 104 82 07125 С |
Республика Марий Эл | ||||||
Стрельба из лука | 0220005611Я | Региональная общественная организация "Федерация стрельбы из лука и стрельбы из арбалета" Республики Марий Эл | 26.09.2019 | 481 | 25.09.2023 | 022 12 06301 О |
Настольный теннис | 0040002611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация настольного тенниса Республики Марий Эл" | 26.09.2019 | 481 | 25.09.2023 | 004 12 05238 О |
Республика Мордовия | ||||||
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Мордовское республиканское региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 23.07.2019 | 289 | 22.07.2023 | 090 13 07531 С |
Республика Саха (Якутия) | ||||||
Настольный теннис | 0040002611Я | Региональная общественная организация "Федерация настольного тенниса Республики Саха (Якутия)" | 21.11.2019 | 346-ОД | 20.11.2023 | 004 14 19775 О |
Северное многоборье | 1720005311Я | Региональная общественная организация "Федерация северного многоборья Республики Саха (Якутия)" | 21.11.2019 | 346-ОД | 20.11.2023 | 172 14 07575 С |
Республика Татарстан | ||||||
Бадминтон | 0240002611Я | Региональная общественная организация "Федерация бадминтона Республики Татарстан" | 04.09.2019 | 275 | 03.09.2023 | 024 16 05027 О |
Волейбол | 0120002611Я | Региональная общественная организация "Федерация волейбола Республики Татарстан" | 17.10.2019 | 324 | 16.10.2023 | 012 16 05034 О |
Скейтбординг | 1170001611Л | Региональная общественная организация "Федерация скейтбординга и роллер спорта Республики Татарстан" | 17.10.2019 | 324 | 16.10.2023 | 117 16 07508 О |
Спорт сверхлегкой авиации | 1580001411Я | Региональная общественная организация "Федерация спорта сверхлегкой авиации Республики Татарстан" | 17.10.2019 | 324 | 16.10.2023 | 158 16 07507 С |
Республика Тыва | ||||||
Бокс | 0250008611Я | Региональная общественная организация "Федерация бокса Республики Тыва" | 26.11.2019 | 02/200 | 25.11.2023 | 025 17 06001 О |
Кикбоксинг | 0950001411Я | Региональная общественная организация "Федерация кикбоксинга Республики Тыва" | 12.12.2019 | 02/221 | 11.12.2023 | 095 17 19857 С |
Чеченская Республика | ||||||
Автомобильный спорт | 1660005511Я | Чеченская региональная общественная организация "Федерация автомобильного спорта Чеченской Республики" | 16.10.2019 | 120-ОП | 29.10.2023 | 166 20 05780 С |
Чувашская Республика - Чувашия | ||||||
Настольный теннис | 0040002611Я | Общественная организация "Федерация настольного тенниса Чувашской Республики" | 31.10.2019 | 365 | 30.10.2023 | 004 21 05279 О |
Регби | 0770002611Я | Региональная общественная организация "Федерация регби Чувашской Республики" | 13.09.2019 | 298 | 12.09.2023 | 077 21 03998 О |
Спорт лиц с поражением ОДА | 1160007711Я | Региональная общественная организация "Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата" в Чувашской Республике | 13.09.2019 | 297 | 12.09.2023 | 116 21 07534 И |
Чир спорт | 1040001511Я | Региональная Общественная Организация "Федерация чир спорта Чувашской Республики" | 31.10.2019 | 366 | 29.12.2023 | 104 21 05840 С |
Алтайский край | ||||||
Легкая атлетика | 0020001611Я | Общественная организация "Федерация легкой атлетики Алтайского края" | 19.09.2019 | 316 | 18.09.2022 | 002 22 03240 О |
Спортивное ориентирование | 0830005511Я | Алтайская краевая спортивная общественная организация "Федерация спортивного ориентирования Алтайского края" | 25.09.2019 | 319 | 24.09.2022 | 083 22 03236 С |
Судомодельный спорт | 1510001411Я | Общественная организация Алтайского края "Алтайская федерация судомодельного спорта" | 12.09.2019 | 313 | 11.09.2022 | 151 22 07538 С |
Тяжелая атлетика | 0480001611Я | Общественная организация "Федерация тяжелой атлетики Алтайского края" | 01.10.2019 | 332 | 30.09.2022 | 048 22 06190 О |
Хоккей | 0030004611Я | Региональная общественная организация "Федерация хоккея Алтайского края" | 19.09.2019 | 316 | 18.09.2022 | 003 22 03234 З |
Забайкальский край | ||||||
Спортивная гимнастика | 0160001611Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной гимнастики Забайкальского края" | 25.11.2019 | 100 | 24.11.2023 | 016 75 02974 О |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Региональная спортивная общественная организация "Забайкальская федерация стрельбы из лука" | 25.11.2019 | 99 | 24.11.2023 | 022 75 19779 О |
Красноярский край | ||||||
Гандбол | 0110002611Я | Красноярская региональная общественная спортивная организация "Федерация гандбола" | 11.09.2019 | 329п | 10.09.2023 | 011 24 03546 О |
Каратэ | 1750001611Я | Региональная общественная спортивная организация "Федерация каратэ Красноярского края" | 11.09.2019 | 329п | 10.09.2023 | 175 24 03554 О |
Прыжки на батуте | 0210001611Я | Красноярская региональная общественная организация "Красноярская краевая спортивная федерация прыжков на батуте" | 22.10.2019 | 372п | 21.10.2023 | 021 24 05493 О |
Регби | 0770002611Я | Региональная общественная организация "Красноярская краевая федерация регби" | 22.10.2019 | 372п | 21.10.2023 | 077 24 05516 О |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация стрельбы из лука Красноярского края" | 22.10.2019 | 372п | 21.10.2023 | 022 24 05494 О |
Приморский край | ||||||
Художественная гимнастика | 0520001611Я | Общественная организация "Федерация художественной гимнастики Приморского края" | 25.06.2019 | 291 | 24.06.2023 | 052 25 00920 О |
Серфинг | 1370001611Л | Общественная организация "Федерация серфинга Приморского края" | 25.06.2019 | 291 | 24.06.2020 | 137 25 07548 О |
Ставропольский край | ||||||
Авиамодельный спорт | 1520001411Я | Региональная общественная организация "Федерация авиамодельного спорта Ставропольского края" | 19.08.2019 | 848/01-01 | 18.08.2023 | 152 26 02269 С |
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Ставропольское краевое региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевое каратэ России" | 19.08.2019 | 848/01-01 | 18.08.2023 | 090 26 07511 С |
Компьютерный спорт | 1240002411Л | Общественная организация "Федерация компьютерного спорта Ставропольского края" | 19.08.2019 | 848/01-01 | 18.08.2023 | 124 26 06712 С |
Легкая атлетика | 0020001611Я | Региональная общественная организация "Федерация легкой атлетики Ставропольского края" | 19.08.2019 | 848/01-01 | 18.08.2023 | 002 26 02125 О |
Пэйнтбол | 0760002211Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Ставропольская краевая федерация пэйнтбола" | 16.10.2019 | 1136/01-01 | 15.10.2020 | 076 26 00484 С |
Спортивный туризм | 0840005411Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивного туризма Ставропольского края" | 16.10.2019 | 1136/01-01 | 15.10.2023 | 084 26 02260 С |
Тайский бокс | 0170001411Я | Краевая общественная организация "Федерация тайского бокса Ставропольского края" | 16.10.2019 | 1136/01-01 | 15.10.2023 | 017 26 07570 С |
Хабаровский край | ||||||
Гиревой спорт | 0650001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация гиревого спорта" в Хабаровском крае | 21.10.2019 | 627 | 20.10.2022 | 65 27 05944 С |
Кендо | 1530001411Я | Общественная организация "Хабаровская Краевая Спортивная Федерация Кендо" | 21.10.2019 | 628 | 20.10.2022 | 153 27 04336 С |
Кикбоксинг | 0950001411Я | ХАБАРОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФЕДЕРАЦИЯ КИКБОКСИНГА РОССИИ" | 30.08.2019 | 537 | 29.08.2023 | 095 27 00980 С |
Киокусинкай | 1730001411Я | ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 21.10.2019 | 629 | 20.10.2023 | 173 27 00981 С |
Конькобежный спорт | 0450003611Я | Хабаровская краевая общественная организация "Федерация конькобежного спорта" | 25.09.2019 | 583 | 24.09.2023 | 045 27 00669 З |
Лыжные гонки | 0310005611Я | Хабаровское краевое региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация лыжных гонок России" | 21.10.2019 | 630 | 20.10.2023 | 031 27 00676 З |
Мас-рестлинг | 1710001213Я | Хабаровская региональная общественная организация "Федерация мас-рестлинга Хабаровского края" | 30.08.2019 | 535 | 29.08.2020 | 171 27 07529 Н |
Парусный спорт | 0380005611Я | Хабаровская краевая общественная организация "Федерация парусного спорта" | 21.10.2019 | 631 | 20.10.2023 | 038 27 03932 О |
Плавание | 0070001611Я | ХАБАРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 30.08.2019 | 536 | 29.08.2023 | 007 27 03931 О |
Рукопашный бой | 1000001411Я | Физкультурно-спортивная общественная организация "Хабаровская краевая федерация рукопашного боя" | 21.10.2019 | 632 | 20.10.2023 | 100 27 00673 С |
Северное многоборье | 1720005311Я | Региональная общественная организация "Хабаровская краевая спортивная федерация северного многоборья" | 21.10.2019 | 633 | 20.10.2023 | 172 27 06766 С |
Спорт глухих | 1140007711Я | ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА ГЛУХИХ" | 30.08.2019 | 539 | 29.08.2023 | 114 27 06716 И |
Тхэквондо ИТФ | 1020001411Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ ТХЭКВОНДО ИТФ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 15.08.2019 | 516 | 14.08.2021 | 102 27 07059 С |
Тяжелая атлетика | 0480001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация тяжелой атлетики Хабаровского края" | 30.08.2019 | 538 | 29.08.2023 | 048 27 07530 О |
Хоккей с мячом | 1400004511Я | Региональная общественная организация "Федерация хоккея с мячом Хабаровского края" | 25.09.2019 | 584 | 24.09.2023 | 140 27 00597 С |
Шахматы | 0880002511Я | Региональная общественная организация "Федерация шахмат Хабаровского края" | 21.10.2019 | 634 | 20.10.2023 | 088 27 04026 С |
Го | 0970002411Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 14.11.2019 | 687 | 25.11.2023 | 097 27 04023 С |
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Хабаровское региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 14.11.2019 | 688 | 13.11.2023 | 090 27 07566 С |
Футбол | 0010002611Я | Общественная организация "Федерация футбола Хабаровского края" | 14.11.2019 | 689 | 13.11.2023 | 001 27 00152 О |
Чир спорт | 1040001511Я | Структурное подразделение Общероссийской общественной организации "Общероссийская физкультурно-спортивная организация "Союз чир спорта и черлидинга России" "Союз чир спорта и черлидинга Хабаровского края" | 14.11.2019 | 690 | 13.11.2023 | 104 27 06767 С |
Архангельская область | ||||||
Настольный теннис | 0040002611Я | Региональная общественная организация "Федерация настольного тенниса Архангельской области" | 25.10.2019 | 59 | 29.10.2023 | 004 29 03185 О |
Рыболовный спорт | 0920005411Г | Региональная общественная организация "Федерация рыболовного спорта Архангельской области" | 25.10.2019 | 59 | 29.10.2023 | 092 29 02050 С |
Флорбол | 1380002411Я | Региональная общественная организация "Архангельская областная федерация флорбола" | 25.10.2019 | 59 | 29.10.2023 | 138 29 03181 С |
Функциональное многоборье | 1340001311Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация функционального многоборья Архангельской области" | 25.10.2019 | 59 | 24.10.2023 | 134 29 07503 С |
Астраханская область | ||||||
Водное поло | 0050002611Я | Астраханская региональная общественная организация "Федерация водного поло" | 31.07.2019 | 55/в | 30.07.2023 | 005 30 07512 С |
Амурская область | ||||||
Баскетбол | 0140002611Я | Региональная общественная спортивная организация "Амурская областная Федерация баскетбола" | 11.10.2019 | 115 | 10.10.2023 | 014 28 00113 О |
Тхэквондо ИТФ | 1020001411Я | Амурская областная физкультурно-спортивная общественная организация "ТХЭКВОНДО ИТФ" | 11.10.2019 | 116 | 10.10.2021 | 102 28 07536 С |
Брянская область | ||||||
Воздушно-силовая атлетика | 1760001411М | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "ФЕДЕРАЦИЯ ВОЗДУШНО-СИЛОВОЙ АТЛЕТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 26.09.2019 | N 125/1 | 25.09.2021 | 176 32 07516 С |
Компьютерный спорт | 1240002411Л | Брянское областное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация компьютерного спорта России" | 05.08.2019 | 99/1 | 04.08.2021 | 124 32 07054 С |
Волгоградская область | ||||||
Фитнес-аэробика | 1250001311Я | Общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация фитнес-аэробики Волгоградской области" | 02.10.2019 | 753 | 01.10.2021 | 125 34 05134 С |
Художественная гимнастика | 0520001611Я | Волгоградская областная общественная организация "Федерация художественной гимнастики" | 02.10.2019 | 752 | 01.10.2023 | 052 34 05112 О |
Велосипедный спорт | 0080001611Я | Волгоградская областная общественная организация "Федерация велосипедного спорта" | 19.08.2019 | 631 | 20.08.2020 | 008 34 07550 О |
Дартс | 0680002411Я | Региональная общественная организация "Федерация дартс Волгоградской области" | 19.08.2019 | 629 | 20.08.2021 | 068 34 06709 С |
Бокс | 0250008611Я | Общественная спортивная организация "Волгоградская областная федерация бокса" | 19.08.2019 | 630 | 19.08.2023 | 025 34 05123 О |
Фехтование | 0200001611Я | Общественная организация "Федерация фехтования Волгоградской области" | 19.08.2019 | 632 | 20.08.2020 | 020 34 07551 О |
Вологодская область | ||||||
Тхэквондо ИТФ | 1020001411Я | Региональная общественная организация "Вологодская областная федерация тхэквондо ИТФ" | 16.07.2019 | 171/01-07 | 15.07.2023 | 102 35 07545 С |
Полиатлон | 0750005411Я | Общественная организация "Вологодская областная федерация полиатлона" | 13.08.2019 | 196/01-07 | 12.08.2023 | 075 35 03215 С |
Восточное боевое единоборство | 1180001311Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация восточного боевого единоборства Вологодской области" | 03.07.2019 | 168/01-07 | 02.07.2023 | 118 35 03214 С |
Воронежская область | ||||||
Хоккей | 0030004611Я | Воронежская областная общественная организация "Федерация хоккея" | 30.08.2019 | 1152-ОД | 29.08.2023 | 003 36 07514 З |
Ивановская область | ||||||
Бадминтон | 0240002611Я | Региональная общественная организация "Федерация бадминтона Ивановской области" | 21.10.2019 | 01-01-227 | 20.10.2023 | 024 37 06769 О |
Го | 0970002411Я | Ивановское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российская федерация Го" | 30.10.2019 | 01-01-231 | 29.10.2023 | 097 37 07555 С |
Современное пятиборье | 0190001611Я | Ивановская областная общественная организация "Федерация современного пятиборья и триатлона" | 30.10.2019 | 01-01-234 | 29.10.2022 | 019 37 05954 О |
Иркутская область | ||||||
Автомобильный спорт | 1660005511Я | Иркутское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации автомобильного спорта "Российская автомобильная федерация" | 07.05.2019 | 96-485-мр | 06.05.2023 | 166 38 07572 С |
Кендо | 1530001411Я | Иркутская Региональная спортивная общественная организация "Федерация Кендо" | 16.09.2019 | 96-974-мр | 15.09.2023 | 153 38 07518 С |
Тхэквондо | 0470001611Я | Общественная организация "Иркутская областная федерация тхэквондо" | 12.09.2019 | 96-958-мр | 11.09.2020 | 047 38 19788 О |
Акробатический рок-н-ролл | 1500001411Я | Региональное отделение Общероссийской организации "Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла" в Иркутской области | 07.11.2019 | 96-1138-мр | 06.11.2020 | 150 38 07567 С |
Позиция исключена. - Приказ Минспорта России от 27.11.2023 N 893 | ||||||
Кемеровская область | ||||||
Воздушно-силовая атлетика | 1760001411М | Кемеровская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Кемеровской области" | 20.09.2019 | 923 | 19.09.2023 | 176 42 07560 С |
Плавание | 0070001611Я | Кемеровская областная общественная организация "Федерация плавания Кузбасса" | 20.09.2019 | 923 | 19.09.2023 | 007 42 07528 О |
Пэйнтбол | 0760002211Я | Региональная общественная организация "Федерация пэйнтбола Кемеровской области" | 20.09.2019 | 923 | 19.09.2023 | 076 42 07527 С |
Шахматы | 0880002511Я | Общественная организация "Федерация шахмат Кемеровской области" | 24.04.2019 | 453 | 23.04.2023 | 088 42 02422 С |
Кировская область | ||||||
Плавание | 0070001611Я | Общественная организация "Федерация плавания Кировской области" | 08.04.2019 | 77 | 07.04.2023 | 007 43 04331 О |
Полиатлон | 0750005411Я | Региональная общественная спортивная организация "Федерация полиатлона Кировской области" | 15.02.2019 | 26 | 14.02.2023 | 075 43 05296 С |
Практическая стрельба | 1190001412Я | Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации "Федерация практической стрельбы России" "Федерация практической стрельбы Кировской области" | 15.02.2019 | 26 | 14.02.2023 | 119 43 04277 С |
Пулевая стрельба | 0440001611Я | Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации "Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы "Стрелковый союз России" в Кировской области | 17.04.2019 | 81 | 16.04.2023 | 044 43 04278 О |
Самбо | 0790001511Я | Кировская региональная общественная организация "Федерация самбо" | 06.05.2019 | 102 | 05.05.2023 | 079 43 05294 С |
Танцевальный спорт | 0860001511Я | Общественная региональная спортивная организация "Федерация танцевального спорта Кировской области" | 17.04.2019 | 81 | 16.04.2023 | 086 43 05289 С |
Триатлон | 0300005611Я | КИРОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ТРИАТЛОНА" | 17.05.2019 | 116 | 16.05.2023 | 030 43 04370 О |
Фигурное катание | 0500003611Я | Региональная общественная организация "Федерация фигурного катания на коньках Кировской области" | 08.04.2019 | 77 | 07.04.2023 | 050 43 04417 З |
Художественная гимнастика | 0520001611Я | Кировская областная общественная организация "Федерация художественной гимнастики" | 02.08.2019 | 171 | 01.08.2023 | 052 43 02982 О |
Костромская область | ||||||
Спорт лиц с поражением ОДА | 1160007711Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата" в Костромской области | 17.10.2019 | 189 | 16.10.2023 | 116 44 07562 И |
Фитнес-аэробика | 1250001311Я | Костромская областная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики" | 17.10.2019 | 188 | 16.10.2023 | 125 44 07563 С |
Курганская область | ||||||
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями | 1490007711Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями" в Курганской области | 17.10.2019 | 616 | 16.10.2023 | 149 45 07525 И |
Курская область | ||||||
Армрестлинг | 0990001411Я | Курская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация армрестлинга" | 18.10.2019 | 01-02/383 | 17.10.2020 | 099 46 07532 С |
Настольный теннис | 0040002611Я | Региональная общественная организация "ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" | 11.10.2019 | 01-02/371 | 10.10.2023 | 004 46 07533 О |
Парусный спорт | 0380005611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация парусного спорта Курской области" | 18.10.2019 | 01-02/383 | 17.10.2022 | 038 46 07173 О |
Спорт глухих | 1140007711Я | Курская областная общественная организация инвалидов "Спортивная Федерация спорта глухих" | 18.10.2019 | 01-02/383 | 17.10.2023 | 114 46 07541 И |
Флорбол | 1380002411Я | Курская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Спортивная федерация флорбола" | 14.11.2019 | 01-02/419 | 13.11.2021 | 138 46 07564 С |
Серфинг | 1370001611Л | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация серфинга Курской области" | 19.11.2019 | 01-02/426 | 18.11.2020 | 137 46 07565 О |
