N объекта | Наименование объекта размещения отходов (далее - ОРО) | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации |
Кемеровская область | |||||||
42-00257-Х-00592-250914 | Хвостохранилище N 3 | Хранение отходов | Отходы (хвосты) мокрой магнитной сепарации железных руд 22131001395; Отходы обогащения и агломерации железных руд (шлам серогазоочистки) 22130000000 | Отсутствует | 32731000 | п. Елань | ОАО "Евразруда" Абагурский филиал, г. Новокузнецк, ш. Кондомское, 39 |
Вологодская область | |||||||
35-00001-Х-00592-250914 | Отвал отсева известняка | Хранение отходов | Отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные 23111201215 | Отсутствует | 19222000000 | п. Александровское | ПАО "Северсталь" 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д. 30 |
35-00032-Х-00592-250914 | Отвал вскрышной породы | Хранение отходов | Суглинистые вскрышные породы практически неопасные 20013002395 | Отсутствует | 19222000000 | п. Александровское | ПАО "Северсталь" 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, д. 30 |
Мурманская область | |||||||
51-00060-З-00592-250914 | Санкционированная свалка ТБО | Захоронение отходов | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) 5490270101033, Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) 3140230304033, Отходы лакокрасочных средств 5550000000000, Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами 5490300000000, Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 3140230301034, Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 9120000000000, Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 1871030001005, Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 9120110001005, Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 9120110001005, Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений 9120110001005, Отходы из жилищ крупногабаритные 9110020001005, Отходы упаковочного картона незагрязненные 1871020201005, Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 9120100100005, Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 9120140001005, Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный 9120050001005, Обрезки и обрывки тканей смешанные 5810110801995, Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства 5750010113005, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004 | Отсутствует | 47202501000 | г. Кандалакша | ООО "КПК", 184046, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 14 |
51-00025-З-00592-250914 | Отвал карьера им. 15-летия Октября | Захоронение отходов | Скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные 20011001205 | Отсутствует | 47417000000 | г. Оленегорск | АО "Олкон", 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д. 2 |
Новгородская область | |||||||
53-00005-З-00592-250914 | Полигон твердых бытовых отходов Старорусского района | Захоронение отходов | Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - 15% и более) 1713020104033, Стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел - 15% и более) 1713020204033, Опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина - 15% и более) 1713030104033, Стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина - 15% и более) 1713030104033, Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - 15% и более) 3140230204033, Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) 3140230304033, Песок, загрязненный бензином (количество бензина 15% и более) 3140230404033, Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) 5490270101033, Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масла 15% и более) 5490300301033, Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 1470060113004, Отходы коры 1711010101004, Кора с примесью земли 1711010201004, Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 1711070011004, Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712010101014, Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712010201014, Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712020101014, Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712020201014, Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712020301014, | Имеется | 49639101 | д. Соболево, Старорусский район, Новгородская область | Общество с ограниченной ответственностью "ДОРРОС" 175206, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Латышских Гвардейцев, д. 21 |
Древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно, некондиционные, брак 1712020401014, Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712020511014, Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712020604014, Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений 1712050001004, Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные 1712200001014, Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел - менее 15%) 1713020101034, Стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел - менее 15%) 1713020201034, Опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина - менее 15%) 1713030101034, Стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина - менее 15%) 1713030201034, Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010101004, | |||||||
Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010201004, Опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010301004, Пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010411004, Шлам от обработки разнородной древесины (например содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010504004, Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010601004, Отходы бумаги с нанесенным лаком 1872010101014, Отходы бумажной клеевой ленты 1872010201014, Отходы рубероида 1872040101014, Отходы толи 1872040201014, Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги) 1879010001004, Золошлаки от сжигания углей (Березовский) 3130020201004, Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) 3140030011004, Пыль керамзитовая 3140060111004, Пыль керамическая 3140070111004, Отходы шлаковаты 3140160101004, Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - менее 15%) 3140230201034, | |||||||
Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 3140230301034, Отходы асбеста в кусковой форме 3140370201014, Песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%) 3140230401034, Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 3140350111004, Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме 3140350201004, Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 3140430411004, Шлак сварочный 3140480001994, Пыль черных металлов незагрязненная 3513160011004, Пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 3515036611004, Отходы битума, асфальта в твердой форме 5490120001004, Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 5490270101034, Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масла менее 15%) 5490300301034, Отходы пленкосинтетического картона 5710090101004, Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 5710160001004, Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 5710990001004, Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) 5750030001004, Пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих устройств 5780020011004, Отходы полимерных материалов из размалывающих устройств (легкие фракции) 5780010001004, | |||||||
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Технологические потери муки пшеничной 1111110611995, Технологические потери муки ржаной 1111110711995, Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей 1112010001995, Очистки овощного сырья 1113030001995, Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины 1711020001005, Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок 1730010101005, Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 1871020101005, Отходы упаковочного картона незагрязненные 1871020201005, Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 1871020301005, Отходы вощеной бумаги 1872030001005, Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства 3140070301995, Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) 3140080201995, Бой шамотного кирпича 3140140101995, Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 3140430201995, Шкурка шлифовальная отработанная 3140430301995, Накипь котельная 3140500001995, | |||||||
Тормозные колодки отработанные 3515050001995, Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак 3531010313995, Отходы затвердевшего полиуретана, полиуретановой пены или пленки 5710100001005, Отходы жесткого пенопласта (исключая поливинилхлоридный) 5710120001005, Отходы затвердевших полиакрилатов, поликарбонатов, органического стекла 5710170001005, Отходы полиэтилена в виде пленки 5710290201995, Полиэтиленовая тара, поврежденная 5710290313995, Отходы полипропилена в виде лома, литников 5710300101995, Отходы полипропилена в виде пленки 5710300201995, Отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе) 5710390001005, Обрезь валяльно-войлочной продукции 5810100001005, Обрезки и обрывки тканей смешанных 5810110801995, Отходы из жилищ крупногабаритные 9110020001005, Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 9120100100005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 9120110001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 9120120001005 | |||||||
Тюменская область | |||||||
72-00005-З-00592-250914 | Полигон ТБО г. Тобольска | Захоронение отходов | Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 23111203404, пыль газоочистки щебеночная 23111205424, пыль газоочистки гипсовая 23112202424, пыль комбикормовая 30118913424, фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 30119101614, обрезки спила хромовой кожи 30412101294, стружка кож хромового дубления 30413101224, обрезь кож хромового дубления 30431101294, шлам от шлифовки кож 30413201394, кожная пыль (мука) 30413202424, отходы коры 30510001214, кора с примесью земли 30510002294, пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424, обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294, брак фанеры заготовок, содержащих связующие смолы 30531202294, опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531311434, опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531312434, стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531321224, стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531322224, опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531331204, обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531341214, обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531342214, брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531343204, пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531351424, пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531352424, | Отсутствует | 71710000 | пос. Прииртышский г. Тобольск | ООО "Тюменское экологическое общество"; 625032, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Тимирязева, 10/4, оф. 200 |
шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531361394, шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531362394, отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713101294, отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713102294, отходы битума нефтяного 30824101214, стружка никеля незагрязненная 36121212224, стружка оловянная незагрязненная 36121213224, опилки оловянные незагрязненные 36121312434, пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 36122101424, пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424, пыль (порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50% и более 36122301424, пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50% и более 36122304424, пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50% и более 36122305424, пыль (порошок) от шлифования латуни с содержанием металла 50% и более 36122306424, пыль (порошок) от шлифования олова с содержанием металла 50% и более 36122309424, | |||||||
пыль (порошок) от шлифования титана с содержанием металла 50% и более 36122311424, отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 36311001464, отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки 36311002204, спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40211001624, спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40214001624, спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 140 01 62 4, спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 170 01 62 4, спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 02 311 01 62 3, спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 01 62 4, обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4, отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4, отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4, отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4, отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 4 04 240 01 51 4, отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4, отходы бумаги с клеевым слоем 4 05 290 02 29 4, | |||||||
отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4, отходы фотобумаги 4 17 140 01 29 4, отходы фото- и кинопленки 4 17 150 01 29 4, отходы стеклопластиковых труб 4 34 910 01 20 4, смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная 4 34 922 01 20 4, отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4, отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 4 35 100 02 29 4, отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4, отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 4 36 130 01 20 4, тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 4 38 111 01 51 3, тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 111 02 51 4, тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 4 38 191 01 51 3, тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 191 02 51 4, силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание масла менее 15%) 4 42 503 12 29 4, уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 504 02 20 4, коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 505 02 20 4, угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 43 101 02 52 4, | |||||||
ткань фильтровальная шерстяная, загрязненная оксидами магния и кальция в количестве не более 5% 4 43 211 02 62 4, сетка лавсановая, загрязненная в основном хлоридами калия и натрия 4 43 221 02 61 4, ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15%), содержащими азот, фосфор и калий 4 43 290 01 62 4, отходы стеклолакоткани 4 51 441 01 29 4, отходы пленкоасбокартона незагрязненные 4 55 310 01 20 4, отходы асбестовой бумаги 4 55 320 01 20 4, трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 01 51 4, листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 02 51 4, лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 4 55 510 99 51 4, отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4, отходы абразивных материалов в виде пыли 4 56 200 51 42 4, отходы абразивных материалов в виде порошка 4 56 200 52 41 4, отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4, отходы базальтового волокна и материалов на его основе 4 57 112 01 20 4, отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 4 57 119 01 20 4, песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный 4 57 201 01 20 4, отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные 4 61 010 03 20 4, отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные 4 62 100 99 20 4, | |||||||
отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные 4 62 200 99 20 4, отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные 4 62 300 99 20 4, лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные 4 62 600 01 51 4, лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные 4 62 600 02 21 4, лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные 4 62 600 98 20 4, лом и отходы изделий из олова незагрязненные 4 62 700 01 51 4, лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные 4 62 700 02 21 4, лом и отходы олова несортированные 4 62 700 99 20 4, тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 68 111 02 51 4, тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 68 112 02 51 4, тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15%) 4 68 211 01 51 4, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (мфу), утратившие потребительские свойства 4 81 202 01 52 4, картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7% и более отработанные 4 81 203 01 52 3, картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные 4 81 203 02 52 4, клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства 4 81 204 01 52 4, шлак от сжигания угля малоопасный 6 11 200 01 21 4, золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4, зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 6 11 900 01 40 4, | |||||||
золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные 6 18 902 02 20 4, сульфоуголь отработанный при водоподготовке 7 10 212 01 49 4, отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев 7 10 801 01 39 4, отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол 7 10 901 01 39 4, мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4, осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 7 21 100 01 39 4, отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4, мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4, осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 7 22 102 01 39 4, ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 01 39 4, отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 7 22 800 01 39 4, осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный 7 23 101 01 39 4, осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 102 02 39 4, ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 7 23 200 01 39 4, осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 301 02 39 4, | |||||||
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4, мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4, мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4, мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4, смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4, смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4, отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4, кек переработки нефтесодержащих отходов 7 41 501 01 39 4, твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 7 47 211 01 40 4, осадок нейтрализации сернокислотного электролита 7 47 301 01 39 4, отходы с решеток станции снеготаяния 7 47 910 01 72 4, древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4, мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4, отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4, обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4, отходы шпатлевки 8 24 900 01 29 4, отходы рубероида 8 26 210 01 51 4, отходы толи 8 26 220 01 51 4, отходы линолеума незагрязненные 8 27 100 01 51 4, лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4, балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 8 42 101 02 21 4, отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные 8 42 201 02 49 4, | |||||||
отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4, инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 91 110 02 52 4, шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами 8 91 120 01 52 4, лом кислотоупорного кирпича 9 13 001 01 20 4, лом углеграфитовых блоков 9 13 002 01 62 4, шлак сварочный 9 19 100 02 20 4, песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4, сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 202 02 60 4, пенька промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 203 02 60 4, обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4, опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 205 02 39 4, тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 9 20 310 02 52 4, шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4, камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4, покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 9 21 130 01 50 4, покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4, фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4, грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 31 100 03 39 4 | |||||||
72-00021-З-00592-250914 | Полигон ТБО г. Тюмень | Захоронение отходов | Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 23111203404, пыль газоочистки щебеночная 23111205424, пыль газоочистки гипсовая 23112202424, пыль комбикормовая 30118913424, фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 30119101614, обрезки спила хромовой кожи 30412101294, стружка кож хромового дубления 30413101224, обрезь кож хромового дубления 30431101294, шлам от шлифовки кож 30413201394, кожная пыль (мука) 30413202424, отходы коры 30510001214, кора с примесью земли 30510002294, пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424, обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294, брак фанеры заготовок, содержащих связующие смолы 30531202294, | Отсутствует | 71701000 | г. Тюмень, с/о "Якорь" | ООО "Тюменское экологическое общество"; 625032, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Тимирязева, 10/4, оф. 200 |
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531311434, опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531312434, стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531321224, стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531322224, опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531331204, обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531341214, обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531342214, брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531343204, пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531351424, пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531352424, шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531361394, шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531362394, отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713101294, отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713102294, | |||||||
отходы битума нефтяного 30824101214, стружка никеля незагрязненная 36121212224, стружка оловянная незагрязненная 36121213224, опилки оловянные незагрязненные 36121312434, пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 36122101424, пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424, пыль (порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50% и более 36122301424, пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50% и более 36122304424, пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50% и более 36122305424, пыль (порошок) от шлифования латуни с содержанием металла 50% и более 36122306424, пыль (порошок) от шлифования олова с содержанием металла 50% и более 36122309424, пыль (порошок) от шлифования титана с содержанием металла 50% и более 36122311424, отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 36311001464, отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки 36311002204, спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40211001624, спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40214001624, | |||||||
спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 140 01 62 4, спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 170 01 62 4, спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 02 311 01 62 3, спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 01 62 4, обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4, отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4, отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4, отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4, отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 4 04 240 01 51 4, отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4, отходы бумаги с клеевым слоем 4 05 290 02 29 4, отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4, отходы фотобумаги 4 17 140 01 29 4, отходы фото- и кинопленки 4 17 150 01 29 4, отходы стеклопластиковых труб 4 34 910 01 20 4, | |||||||
