N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Башкортостан | |||||||||||
02-00056-З-00758-281114 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | 4 82 201 51 53 2 Одиночные гальванические элементы (батарейки) никель-кадмиевые не поврежденные отработанные 9 20 110 02 52 3 Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита 2 31 112 03 40 4 Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 2 31 112 05 42 4 Пыль газоочистки щебеночная 2 31 122 02 42 4 Пыль газоочистки гипсовая 3 01 141 51 29 4 Отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла 3 01 141 82 39 4 Отходы зачистки оборудования производства растительных масел 3 01 148 01 39 4 Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 3 01 183 12 42 4 Пыль чайная 3 01 183 21 42 4 Пыль кофейная 3 01 184 11 40 4 Отходы пряностей в виде пыли или порошка 3 01 189 13 42 4 Пыль комбикормовая 3 01 240 04 42 4 Пыль солодовая 02 111 06 42 4 Пыль хлопковая 3 04 111 01 23 4 Мездра 3 04 121 01 29 4 Обрезки спилка хромовой кожи 3 04 131 01 22 4 Стружка кож хромового дубления 3 04 132 02 42 4 Кожная пыль (мука) 3 04 311 01 29 4 Обрезь кож хромового дубления 3 05 100 01 21 4 Отходы коры 3 05 100 02 29 4 Кора с примесью земли | Отсутствует | 80233825000 | с. Калтасы, Калтасинский район | ООО "Табигат" | ||||
3 05 311 01 42 4 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 312 01 29 4 Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 02 29 4 Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 3 05 312 21 43 4 Опилки фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 313 11 43 4 Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 12 43 4 Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 21 22 4 Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 22 22 4 Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 31 20 4 Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 41 21 4 Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 42 21 4 Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 43 20 4 Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 51 42 4 Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 52 42 4 Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 61 39 4 Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 62 39 4 Шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 06 119 01 39 4 Отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы 3 06 119 02 39 4 Отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы | |||||||||||
3 07 131 01 29 4 Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 3 08 110 01 42 4 Пыль угольная газоочистки при измельчении углей 3 08 140 01 42 4 Пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса | |||||||||||
3 10 702 01 39 4 Осадок осветления воды системы оборотного водоснабжения производств неорганических химических веществ и минеральных удобрений 3 15 525 11 23 4 Ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная пылью поливинилового спирта 3 15 525 21 20 4 Отходы зачистки оборудования производства поливинилового спирта 3 18 320 01 20 4 Отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4) 2HPO4 при производстве спичек 3 35 141 51 20 4 Отходы декоративного бумажно-слоистого пластика 3 41 001 01 42 4 Пыль стеклянная 3 41 229 01 29 4 Бой зеркал Пыль керамзитовая 3 42 410 02 42 4; Пыль керамическая 3 43 100 01 42 4; Пыль кирпичная 3 43 210 02 42 4; Отходы бетонной смеси в виде пыли 3 46 120 01 42 4; Пыль бетонная 3 46 200 03 42 4; Отходы асбоцемента в кусковой форме 3 46 420 01 42 4 | |||||||||||
Осадок очистки технологических вод производства асбестоцементных изделий 3 46 420 11 33 4; Сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов 3 48 100 11 20 4; Отходы асбеста в кусковой форме 3 48 511 01 20 4; Отходы асбеста в виде крошки 3 48 511 03 49 4; Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 3 48 521 01 42 4 | |||||||||||
Шлам газоочистки производства асфальта 3 48 528 11 33 4; Пыль графитная 3 48 530 01 42 4; Брак шлаковаты 3 48 550 31 20 4; Пыль шлаковаты 3 48 550 32 42 4; Шлак доменный основной негранулированный 3 51 111 01 20 4 Шлак доменный основной гранулированный 3 51 111 11 49 4; Шлаки сталеплавильные 3 51 210 21 20 4; Шлак зачистки оборудования электросталеплавильного производства 3 51 211 01 20 4; Шлак печей переплава алюминиевого производства 3 55 220 01 29 4; Шлак плавки чугуна 3 57 011 11 21 4 | |||||||||||
Шлаки плавки черных и цветных металлов в смеси 3 57 031 11 20 4; Песок формовочный горелый отработанный 3 57 150 01 49 4; Керамические формы от литья черных металлов отработанные 3 57 150 02 29 4; Пыль формовочной земли 3 57 195 11 42 4; Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 3 61 221 01 42 4 Пыль (порошок); абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 3 61 221 02 42 4; Крошка косточковая от зачистки бункеров циклонов при обработке металлов шлифованием 3 61 291 01 49 4; Отходы разложения карбида кальция при получении ацетилена для газовой сварки 3 61 331 01 39 4; Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 3 63 110 01 49 4; Отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки 3 63 110 02 20 4 | |||||||||||
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4; Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные 4 02 111 01 62 4; Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 140 01 62 4; Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 170 01 62 4; Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4 Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4; Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4; Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4; Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 4 04 240 01 51 4; Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4 | |||||||||||
Отходы бумаги с клеевым слоем 4 05 290 02 29 4; Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4; Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами 4 05 911 31 60 4; Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими 4 05 919 01 60 4; Отходы фотобумаги 4 17 140 01 29 4 | |||||||||||
Отходы фото- и кинопленки 4 17 150 01 29 4; Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 130 01 52 4; Резинотехнические изделия отработанные, загрязненные малорастворимыми неорганическими солями кальция 4 33 101 01 51 4; Резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза 4 33 201 01 51 4; Лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные 4 34 231 01 20 4 | |||||||||||
Лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные 4 34 231 21 20 4; Отходы стеклопластиковых труб 4 34 910 01 20 4; Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси 4 34 991 11 20 4; Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4; Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 4 35 100 02 29 4 Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4; Отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры 4 35 991 21 20 4; Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 4 36 130 01 20 4; Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 111 02 51 4; Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 4 38 112 01 51 4 | |||||||||||
Тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) 4 38 113 02 51 4; Упаковка полиэтиленовая загрязненная пищевыми продуктами 4 38 118 02 51 4; Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами 4 38 119 01 51 4; Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими 4 38 119 11 51 4; Тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами 4 38 122 01 51 4 Тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами 4 38 122 02 51 4; Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями 4 38 122 03 51 4; Тара полипропиленовая, загрязненная резиновой крошкой 4 38 123 11 51 4; Тара полипропиленовая, загрязненная фенолформальдегидной смолой в виде порошка, крошки и кусков 4 38 123 21 51 4; Тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими 4 38 129 11 51 4 | |||||||||||
Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная малорастворимыми неорганическими солями кальция 4 43 221 03 62 4; Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нерастворимыми природными фосфатами и алюмосиликатами 4 43 221 04 62 4; Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная пылью синтетических алюмосиликатов 4 43 221 05 61 4; Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная хлоридами металлов и оксидом кремния 4 43 221 06 61 4; Минеральная вата, отработанная при очистке дождевых сточных вод 4 43 911 11 61 4 Отходы стеклолакоткани 4 51 441 01 29 4; Отходы пленкоасбокартона незагрязненные 4 55 310 01 20 4; Отходы асбестовой бумаги 4 55 320 01 20 4; Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 01 51 4; Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 02 51 4 лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 4 55 510 99 51 4; Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4; Изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные 4 55 901 01 61 4; Отходы абразивных материалов в виде пыли 4 56 200 51 42 4; Отходы абразивных материалов в виде порошка 4 56 200 52 41 4 | |||||||||||
Отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4; Отходы базальтового волокна и материалов на его основе 4 57 112 01 20 4; Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 4 57 119 01 20 4; Песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный 4 57 201 01 20 4; Отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные 4 61 010 03 20 4 | |||||||||||
Тара из черных металлов загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 68 112 02 51 4; Тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим 4 68 113 23 51 4; Уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов 4 91 102 02 49 4; Зола от сжигания угля малоопасная 6 11 100 01 40 4; Шлак от сжигания угля малоопасный 6 11 200 01 21 4 | |||||||||||
Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4; Зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 6 11 900 01 40 4; Зола от сжигания торфа 6 11 900 03 40 4; Зола от сжигания лузги подсолнечной 6 11 910 01 49 4; Сульфоуголь отработанный при водоподготовке 7 10 212 01 49 4 | |||||||||||
Отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол 7 10 901 01 39 4; Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4; Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 7 21 100 01 39 4; Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 7 21 800 01 39 4 | |||||||||||
Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4; Осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные 7 22 109 01 39 4; Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 7 22 800 01 39 4; Осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный 7 29 010 11 39 4; Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4 | |||||||||||
Мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4; Отходы с решеток станции снеготаяния 7 31 211 01 72 4; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4; Мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4; Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4 | |||||||||||
Смет с территории гаража автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4; Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4; Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4; Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 7 36 210 01 72 4; Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 7 39 410 01 72 4 | |||||||||||
Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов 7 41 110 01 72 4; Отходы многослойной упаковки на основе бумаги и/или картона, полиэтилена и фольги алюминиевой, при сортировке твердых коммунальных отходов 7 41 113 41 72 4; Пыль газоочистки при производстве щебня из сталеплавильных шлаков 7 42 722 01 42 4; Пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов 7 47 101 01 42 4; Древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4; Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4; Обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4; Лом пазогребневых плит незагрязненный 8 24 110 02 20 4; Отходы шпатлевки 8 24 900 01 29 4 Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4; Отходы толи 8 26 220 01 51 4; Отходы изопласта незагрязненные 8 26 310 11 20 4; Отходы линолеума незагрязненные 8 27 100 01 51 4; Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид 8 27 990 01 72 4; Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4; Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах 8 90 000 02 49 4; Лом кислотоупорного кирпича 9 13 001 01 20 4; Лом углеграфитовых блоков 9 13 002 01 20 4; Лом кислотоупорных материалов в смеси 9 13 009 01 62 4 Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4; Опилки древесные, загрязненные связующими смолами 9 19 206 11 43 4; Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4; Отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 7 31 205 11 72 4; Осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния 7 31 211 11 39 4 | |||||||||||
Отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные 7 31 211 61 20 4; Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров 7 33 151 01 72 4; Отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов 7 34 121 11 72 4; Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава 7 34 201 01 72 4; Отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена 7 34 202 01 72 4 | |||||||||||
Отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта 7 34 202 21 72 4; Отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта 7 34 203 11 72 4; Мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов 7 34 204 11 72 4; Отходы (мусор) от уборки пассажирских судов 7 34 205 11 72 4; Особые судовые отходы 7 34 205 21 72 4 | |||||||||||
Багаж невостребованный 7 34 951 11 72 4; Отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств 7 39 411 31 72 4; Отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств 7 39 422 11 72 4; пыль газоочистки каменноугольная 2 11 310 02 42 4; Остатки сахарного сиропа при производстве пищевых продуктов 3 01 115 14 10 4 Фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 3 01 191 01 61 4; Шлам от шлифовки кож 3 04 132 01 39 4; Катализатор ванадиевый производства серной кислоты отработанный 3 12 221 01 49 4; Отходы (осадок) механической очистки нейтрализованных стоков производств органического синтеза 3 13 959 31 39 4; Отходы зачистки коллекторов ливневых и промышленных сточных вод при производстве неорганических минеральных удобрений 3 14 901 31 33 4 Брак кино- и фотопленки 3 18 911 00 29 4; Пыль (мука) резиновая 3 31 151 03 42 4; Отходы разнородных пластмасс в смеси 3 35 792 11 20 4; Отходы (шлам) гидрообеспыливания при шлифовке листового стекла 3 41 202 11 39 4; Осадок гашения извести при производстве известкового молока 3 46 910 01 39 4 | |||||||||||
Окалина при механической очистке деталей из черных металлов, изготовленных горячей штамповкой 3 61 141 01 49 4; Пыль галтовочной установки при обработке поверхности черных металлов сухой галтовкой 3 61 226 11 42 4; Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 3 61 231 01 42 4; Пыль газоочистки чугунная незагрязненная 3 61 231 02 42 4; Пыль газоочистки стальная незагрязненная 3 61 231 03 42 4 Пыль газоочистки при дробеструйной обработке черных металлов 3 61 231 44 42 4; Пыль газоочистки меди и медных сплавов незагрязненная 3 61 232 01 42 4; Пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная 3 61 232 02 42 4; Окалина при термической резке черных металлов 3 61 401 01 20 4; Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 01 62 4 Перчатки из натуральных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 03 60 4; Отходы текстильных изделий для уборки помещений 4 02 395 11 60 4; Отходы бумаги с полимерным покрытием незагрязненные 4 05 291 21 52 4; Отходы бумаги и картона в смеси 4 05 811 91 60 4; Отходы клея поливинилацетатного 4 19 123 11 20 4 Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 141 01 20 4; Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 31 141 02 20 4; Отходы резинометаллических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 33 202 11 52 4; Смесь полимерных изделий производственного назначения, в том числе из полихлорвинила, отработанных 4 35 991 31 72 4; Упаковка полипропиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 4 38 129 91 51 4 | |||||||||||
Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная органическими растворителями 4 38 191 03 50 4; Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная герметиком 4 38 191 05 52 4; Упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 4 38 191 08 52 4; Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная неорганическими растворимыми хлоридами 4 38 192 13 52 4; Катализатор на основе оксида алюминия с содержанием железа менее 2,0% отработанный 4 41 012 03 49 4 | |||||||||||
Катализатор на основе оксидов кремния и алюминия отработанный 4 41 012 99 49 4; Катализатор алюмосиликатный, содержащий редкоземельные металлы, отработанный 4 41 021 01 49 4; Катализатор - сульфокатионит на основе полистирола отработанный 4 41 111 01 29 4; Катализатор железосодержащий отработанный 4 41 902 01 49 4; Цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 501 02 29 4 Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 503 12 29 4; Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 504 02 20 4; угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 43 101 02 52 4; Фильтрующие элементы мембранные на основе полимерных мембран, утратившие потребительские свойства 4 43 121 01 52 4; Бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) 4 43 310 13 61 4 | |||||||||||
Песок кварцевый фильтров очистки природной воды, загрязненный оксидами железа 4 43 701 01 49 4; Изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные 4 59 110 21 51 4; Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства 4 89 221 11 52 4; Огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства 4 89 221 21 52 4; Рукава пожарные из натуральных волокон с резиновым покрытием, утратившие потребительские свойства 4 89 222 12 52 4 | |||||||||||
Коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские свойства 4 91 102 01 52 4; Противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства 4 91 102 21 52 4; Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские свойства 4 91 103 21 52 4; Средства индивидуальной защиты лица и/или глаз на полимерной основе, утратившие потребительские свойства 4 91 104 11 52 4; Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие потребительские свойства 4 91 105 11 52 4 | |||||||||||
Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные 6 18 902 02 20 4; Фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара 7 10 213 01 61 4; Мембраны обратного осмоса полиамидные отработанные при водоподготовке 7 10 214 12 51 4; Фильтры мембранные обратного осмоса из разнородных полимерных материалов, отработанные при водоподготовке 7 10 214 57 52 4; Отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев 7 10 801 01 39 4 | |||||||||||
Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 7 22 102 01 39 4; Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 01 39 4; Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 201 11 39 4; Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 102 02 39 4; Ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 7 23 200 01 39 4 | |||||||||||
Осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 301 02 39 4; Смет с территории автозаправочной станции малоопасный 7 33 310 02 71 4; Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные 7 33 381 01 20 4; Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные 7 33 387 11 20 4; Отходы жиров при разгрузке жироуловителей 7 36 101 01 39 4 | |||||||||||
Опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими средствами, отработанные 7 39 102 13 29 4; Отходы очистки дренажных канав, прудов-накопителей фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасные 7 39 103 11 39 4; Отходы (ворс) очистки фильтров сушильных машин при чистке хлопчатобумажных текстильных изделий 7 39 511 01 29 4; Мусор наплавной от уборки акватории 7 39 951 01 72 4; Отходы полиэтилена, извлеченные при сортировке твердых коммунальных отходов 7 41 114 11 72 4 | |||||||||||
Отходы полипропилена, извлеченные при сортировке твердых коммунальных отходов 7 41 114 21 72 4; Отходы черных металлов, извлеченные при сортировке твердых коммунальных отходов 7 41 116 11 72 4; Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 7 41 119 11 72 4; Смесь разнородных материалов при сортировке отходов бумаги и картона 7 41 142 11 71 4: Отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не пригодные для утилизации 7 41 151 11 71 4 | |||||||||||
Смесь отходов из жилищ крупногабаритных и отходов строительства и ремонта измельченная 7 41 211 11 71 4; Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 7 47 211 01 40 4; Твердые остатки от сжигания отходов производства и потребления, в том числе подобных коммунальным, образующихся на объектах разведки, добычи нефти и газа 7 47 981 01 20 4; Золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов 7 47 981 99 20 4; Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо 8 19 911 11 70 4 | |||||||||||
Отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные 8 22 131 11 20 4; Отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные 8 22 171 11 51 4; Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений 8 22 211 11 20 4; Отходы бетона загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% 8 22 231 11 20 4; Отходы железобетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% 8 22 331 11 20 4 | |||||||||||
Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций 8 22 911 11 20 4; Отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций 8 23 311 11 50 4; Отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий 8 29 132 11 62 4; Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений 8 29 171 11 71 4; Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 91 110 02 52 4 Шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами 8 91 120 01 52 4; Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол 8 92 011 01 60 4; Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 92 110 02 60 4; Лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 9 12 110 02 21 4; Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4 | |||||||||||
Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 202 02 60 4; Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4; Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 205 02 39 4; Тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 9 20 310 02 52 4; Отходы очистки железнодорожных грузовых вагонов от остатков минеральных удобрений 9 22 111 02 20 4 | |||||||||||
02-00057-Х-00758-281114 | Отвал отсева известняка Юлдашевского карьера | Хранение отходов | Отходы при добыче рудных полезных ископаемых (отсев известняка Юлдашевского карьера) 3450000000000 (5) | Отсутствует | 80455000000 | Д. Юлдашево | ОАО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" | ||||
02-00058-Х-00758-281114 | Отвал отработанной породы Юлдашевского карьера | Хранение отходов | Отходы при добыче рудных полезных ископаемых (вскрышные породы Юлдашевского карьера) 3450000000000 (5) | Отсутствует | 80455000000 | Д. Юлдашево | ОАО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" | ||||
02-00059-З-00758-281114 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Отходы растениеводства 11100000000 Отходы добычи полезных ископаемых 20000000000 Пыль газоочистки каменноугольная 21131002424 Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 23111203404 Пыль газоочистки щебеночная 23111205424 Пыль газоочистки гипсовая 23112202424 Пыль комбикормовая 30118913424 Фильтры тканевые рукавные загрязненные мучной пылью отработанные 30119101614 Обрезь кож хромового дубления 30431101294 Шлам от шлифовки кож 30413201394 Отходы коры 30510001214 Кора с примесью земли 30510002294 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424 | Отсутствует | 80410000000 | С. Ломовка | Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС-УЮТ" | ||||
