N объекта | Наименование объекта размещения отходов (далее - ОРО) | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Коми | |||||||||||
11-00024-З-00377-300415 | Полигон твердых бытовых отходов в г. Усинск | Захоронение отходов | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4); обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (4 03 101 00 52 4); мусор от сноса и разборки зданий несортированный (8 12 901 01 72 4); отходы стеклолакоткани (4 51 441 01 29 4); обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 204 02 60 4); шлак сварочный (9 19 100 02 20 4); пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) (3 61 221 02 42 4); тормозные колодки, отработанные с остатками накладок асбестовых (9 20 310 02 52 4); песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 201 02 39 4); отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (7 31 110 01 72 4); опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) (3 05 313 31 20 4); опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 205 02 39 4); отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги (4 05 810 01 29 4); отходы абразивных материалов в виде порошка (4 56 200 52 41 4); угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 43 101 02 52 4); лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (8 30 200 01 71 4); пенька промасленная (содержание масла менее 15%) (9 19 203 02 60 4); отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные (2 31 112 03 40 4); обрезь фанеры, содержащей связующие смолы (3 05 312 01 29 4); обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит (3 05 313 41 21 4); | отсутствует | 87423000000 | п. Парма Усинского района | ООО "Дорожник"; Место нахождения юридического лица: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. 60 лет Октября, д. 6/1 | ||||
сальниковая набивка асбестографитовая промасленная (содержание масла менее 15%) (9 19 202 02 60 4); фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные (9 21 301 01 52 4); отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные (4 35 100 01 204); отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные (4 55 700 00 71 4); мусор и смет уличный (7 31 200 01 72 4); мусор и смет производственных помещений малоопасный (733 210 01 72 4); пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины (3 05 31101 42 4); отходы песка от очистных и пескоструйных устройств (3 63 110 01 49 4); спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная (4 02 110 01 62 04); спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 02 312 01 62 4); отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные (4 04 210 01 51 4); отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные (4 04 290 99 51 4); отходы стеклопластиковых труб (4 34 910 01 20 4); листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные (4 55 510 02 51 4); отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные (4 57 119 01 20 4); картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные (4 81 203 02 52 4); золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные (6 18 902 02 20 4); отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев (7 10 801 01 39 4); мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации (7 21 000 01 71 4); ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод (7 22 200 01 39 4); | |||||||||||
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие (7 36 100 02 72 4); отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме (8 22 401 01 214); опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит (3 05 313 12 43 4); отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные (4 04 230 01 51 4) | |||||||||||
11-00025-З-00377-300415 | Полигон твердых бытовых отходов в м. Дырнос г. Сыктывкара | Захоронение отходов | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (7 31 110 01 72 4); мусор и смет уличный (7 31 200 01 72 4); мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4), мусор и смет производственных помещений малоопасный (7 33 210 01 72 4); смет с территории предприятия малоопасный (7 33 390 01 71 4); мусор от сноса и разборки зданий несортированный (8 12 901 01 72 4), отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (8 90 000 01 72 4) | имеется | 87701000 | г. Сыктывкар | ООО "Эко-Сфера" | ||||
Республика Марий Эл | |||||||||||
12-00011-З-00377-300415 | Полигон ТБО | захоронение отходов | Отходы перьев и пуха 1320070001004, Отходы коры 1711010101004, Кора с примесью земли 1711010201004, Опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010301004, Пыль и обработка разнородной древесины например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010411004, Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 1719010601004, Отходы фотобумаги 1872020001014, Отходы рубероида 1872040101014, Стеклянные отходы (тара стеклянная из-под растворителя) 3140080001000, | отсутствует | 88204000000 (88604000) | п. Луксум Волжского района | ОАО "Комбинат благоустройства" | ||||
Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 3140230301034, Песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%) 3140230401034, Пыль бетонная 3140270311004, Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами (жестяная тара с остатками ЛКМ) 3515000001000, Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 5490270101034, Отходы полимерных материалов (полипропиленовые щетки для уборки улиц изношенные) 5700000000000, Отходы фото- и кинопленки, рентгеновской пленки 5710150001004, Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 5710990001004, | |||||||||||
Текстиль загрязненный (перчатки х/б загрязненные изношенные) 5820000000000, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004, Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор от уборки автотранспортного предприятия) 9120000000000, Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (твердые бытовые отходы) 9120000000000, Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор от уборки территории, складирования снега) 9120000000000, Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (уличный смет с административной части города) 9120000000000, | |||||||||||
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Отходы кухонь и предприятий общественного питания (непищевые отходы столовых) 9120100000000, Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки (хозяйственно-бытовые стоки) 9510000000000, Прочие коммунальные отходы (сметы) 9900000000000 | |||||||||||
12-00012-З-00377-300415 | Полигон ТБО | захоронение отходов | Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) 3140230304033, Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) 5490270101033, Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами (промасленные автомобильные фильтры отработанные) 5490300000000, Отходы коры 1711010101004, Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712020301014, Отходы рубероида 1872040101014, Золошлаки от сжигания углей (Березовский) 3130020201004, | отсутствует | 88248000000 (88648000) | пгт Сернур | ИП Попов Александр Николаевич | ||||
Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) 3140030011004, Отходы асбоцемента в кусковой форме 3140120201014, Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 3140430411004, Шлак сварочный 3140480001994, Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами 3515000001000, Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 5490270101034, Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 5710160001004, Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 5710990001004, Текстиль загрязненный 5820000000000, | |||||||||||
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004, Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 9120000000000, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Отходы кухонь и предприятий общественного питания 9120100000000, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод 9430000000000, Медицинские отходы: (Твердые бытовые отходы от поликлиники, твердые бытовые отходы от больницы) 9710000000000, Прочие коммунальные отходы (производственный смет, уличный смет) 9900000000000, | |||||||||||
Отходы из жилищ крупногабаритные 9110020001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 9120130001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 9120120001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 9120110001005 | |||||||||||
12-00013-З-00377-300415 | Полигон ТБО | захоронение отходов | Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел 15% и более) 1713020104033, Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) 3140230304033, Песок, загрязненный бензином (количество бензина 15% и более) 3140230404033, Пыль цементная 3140550111003, Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) 5490270101033, Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (фильтры промасленные отработанные) 9200000000000, Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты 1250020000004, Отходы производства молочных продуктов (отходы при зачистке молочного сепаратора) 1280000000000, | отсутствует | 8822400000 (88624000) | п. Мари-Турек | ООО "Жилсервис" | ||||
Отходы коры 1711010101004, Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712020101014, Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712020301014, Отходы рубероида 18720401014, Золошлаки от сжигания углей (Березовский) 3130020201004, Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) 3140030011004, Пыль кирпичная 3140140211004, Отходы шлаковаты 3140160101004, | |||||||||||
Песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15%) 3140230401034, Пыль бетонная 3140270311004, Отходы асбеста в кусковой форме 3140370201014, Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 3140430411004, Шлак сварочный 3140480001994, Пыль черных металлов незагрязненная 3513160011004, Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами (тара металлическая из-под ЛКМ) 3515000001000, Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 5490270101034, Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 5710160001004, Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 5710990001004, | |||||||||||
Текстиль загрязненный (отходы марли при фильтрации молока) 5820000000000, Твердые коммунальные отходы (твердые бытовые отходы от садовых участков) 9100000000000, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004, Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (смет с территории, смет со склада, смет с гаража, смет с ремонтной мастерской, смет производственный) 9120000000000, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, | |||||||||||
Отходы кухонь и предприятий общественного питания (непищевые отходы кухонь и предприятий общественного питания) 9120100000000, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод 9430000000000, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (мусор с решеток КНС и ОСК, осадки из песколовок) 9430000000000 | |||||||||||
Республика Татарстан | |||||||||||
16-00042-Х-00377-300415 | Шламовые площадки цеха нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод ОАО "Казаньоргсинтез" | Хранение отходов | Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок локальных очистных сооружений) 943000000004 | отсутствует | 92401000000 | микрорайон "Жилплощадка", г. Казань | Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез", 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 101 | ||||
16-00043-З-00377-300415 | Тюлячинский полигон ТБО | Захоронение отходов | Отходы кожи (не утилизируемые) 1470000000000, Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 1470060113004, Древесные отходы (не утилизируемые) 1700000000000, Прочие отходы бумаги и картона (не утилизируемые) 1879000000000, Прочие твердые минеральные отходы (отходы ПГС) 3140000000000, Прочие твердые минеральные отходы 3140000000000, Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) 3140030011004, Отходы мела в виде порошка или пыли 3140130511004, Отходы базальтового супертонкого волокна 3140160301004, Шлак сварочный 3140480001994, | отсутствует | 92256000001 | с. Тюлячи | ООО "Меша", 422080, Республика Татарстан, Тюлячинский район, с. Тюлячи ул. М. Нагорная, 2А | ||||
Отходы полимерных материалов (не утилизируемые) 5700000000000, Отходы текстильного производства, производства волокон 5800000000000, Отходы тканей, старая одежда (не утилизируемая) 5810110001000, Твердые коммунальные отходы 9100000000000, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Мусор строительный 9120060001004, Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Отходы от кухонь и предприятий общественного питания (непищевые отходы) 9120100000000, | |||||||||||
Прочие коммунальные отходы (мусор от складских помещений) 9900000000000, Прочие коммунальные отходы (смет с территорий) 9900000000000, Прочие коммунальные отходы 9900000000000 | |||||||||||
16-00044-З-00377-300415 | Полигон ТБО г. Нурлат | Захоронение отходов | Отходы кухонь и предприятий общественного питания (непищевые отходы столовой) 9120100000000, Отходы полимерных материалов (неутилизируемые) 5700000000000, Отходы мела в виде порошка или пыли 3140130511004, Мусор строительный 9120060001000, Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Прочие коммунальные отходы (складские отходы) 9900000000000, Прочие коммунальные отходы (смет с территории) 9900000000000, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004, | отсутствует | 92437000000 | г. Нурлат | ООО "Благоустройство пять", 423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, 142а | ||||
Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (отработанные воздушные фильтры) 9200000000000, Отходы растениеводства, парникового хозяйства (обрезки сучьев, деревьев, кустарников) 1112000000000, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок сточных вод от мойки автотранспорта) 9430000000000, Золошлаки от сжигания углей 3130020001000, Отходы стеклолакоткани 5710320101004, Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) 5750030001004, Отходы минерального происхождения (исключая отходы металлов) 3100000000000, | |||||||||||
Отходы целлюлозы, бумаги и картона (неутилизируемые) 1800000000000, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок от ливневого стока) 9430000000000, Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) 3140030011004, Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме (остатки асфальтобетона от укладки дорог) 3140350201004, Древесные отходы (неутилизируемые) 1700000000000, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Бой строительного кирпича 3140140401995, Отходы цемента в кусковой форме 3140550201995, | |||||||||||
Пыль зерновая 1111010011995, Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный 9120050001005, Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 3140270101995, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 9120130001005, Тормозные колодки отработанные 3515050001995, Электрические лампы накаливания отработанные и брак 9231010001995, Отходы полимерных материалов (неутилизируемые) 5700000000000, Отходы целлюлозы, бумаги и картона (неутилизируемые) 1800000000000, Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства 3140070301995, | |||||||||||
Отходы известняка и доломита в кусковой форме (отходы извести) 3140130301995, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 9120140001005, Отходы песка, не загрязненного опасными веществами 3140230101995, Строительный щебень, потерявший потребительские свойства 3140090201995, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 9120120001005, Золошлаки от сжигания углей 3130020001000, Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 9120150001005, Отходы минерального происхождения (исключая отходы металлов) 3100000000000, | |||||||||||
Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы) 1111020008995, Отходы мякины 1111050001995, Технологические потери муки пшеничной 1111110611995, Отходы стекловолокна 3140050001995, Щебень известковый (некондиционный скол) 3140130408995, Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений 3140140301995, Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 3140430201995, Накипь котельная 3140500001995, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 9120110001005, Мусор с защитных решеток при водозаборе 9490010001005, | |||||||||||
Мусор с защитных решеток электростанций 9490020001005, Лом дорожного полотна автомобильных дорог (исключая битум и асфальтовые покрытия) 3140100001995, Древесные отходы (неутилизируемые) 1700000000000, Отходы (осадки) при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции (осадок от мойки автотранспорта) 9480000000000, Мусор строительный 9120060001000, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадок от ливневого стока) 9430000000000, Отходы полимерных материалов (неутилизируемые) 5700000000000, Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки 1410040001005 | |||||||||||
16-00045-З-00377-300415 | Полигон ТБО г. Бавлы | Захоронение отходов | Прочие твердые минеральные отходы 3140000000000, Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор складских помещений) 9120000000000, Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами (минеральные масла, лаки, растворители) (опилки, загрязненные лизолом) 1713000000000, Твердые отходы резины (неутилизируемые) 5750010001000, Текстиль загрязненный (неутилизируемый) 5820000000000, Затвердевшие отходы пластмассы (неутилизируемые) 5710000000000, Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды 9400000000000, | отсутствует | 92214000000 | г. Бавлы | Муниципальное казенное предприятие города Бавлы "Управление по благоустройству и озеленению", 423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, улица Парковая, дом 1 | ||||
Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты 9200000000000, Прочие коммунальные отходы 9900000000000, Текстильные отходы и шламы (неутилизируемые) 5810000000000, Отходы от жилищ 9110000000000, Отходы органические природного происхождения (животного и растительного) (отходы травы и сухих листьев) 1000000000000, Электрические лампы накаливания отработанные и брак 9231010001995, Отходы полиэтилена в виде пленки 5710290201995, Обрезь натуральной чистой древесины 1711050101005, Тормозные колодки отработанные 3515050001995, Отходы изолированных проводов и кабелей 9236000013005 | |||||||||||
16-00046-З-00377-300415 | Полигон ТБО г. Лаишево | Захоронение отходов | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (отработанные воздушные фильтры) 9200000000000, Шлак сварочный 3140480001994, Прочие твердые минеральные отходы 3140000000000, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004, Отходы кухонь и предприятий общественного питания 9120100000000, Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Прочие коммунальные отходы 9900000000000, Мусор от бытовых помещений крупногабаритный 9120050001005, | отсутствует | 92234000000 | г. Лаишево | МУП "Лаишево", 422610, Республика Татарстан, г. Лаишево, ул. Горького, 1а | ||||
Отходы из жилищ крупногабаритные 9110020001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 9120110001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 9120120001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 9120130001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 9120140001005, Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 9120150001005, Бой строительного кирпича 3140140401995, | |||||||||||
Электрические лампы накаливания отработанные и брак 9231010001995, Абразивные круги отработанные, лом абразивных кругов 3140430201995, Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 31402702018995, Бой бетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 3140090201995, Строительный щебень, потерявший потребительские свойства 3140230101995, Отходы песка, не загрязненного опасными веществами 3140070201995, Отходы керамики в кусковой форме, бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений 3140140301995, Отходы известняка и доломита в кусковой форме 3140130301995, Щебень известковый (некондиционный скол) 3140130408995, | |||||||||||
Отходы цемента в кусковой форме 3140550201995, Отходы гипса в кусковой форме 3140380201995, Шкурка шлифовальная отработанная 3140430301995, Тормозные колодки отработанные 3515050001995, Обрезки и обрывки тканей смешанных (неутилизируемые) 5810110801995, Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства (неутилизируемые) 5750010113005, Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок 1730010101005, Отходы корчевания пней 1730010201005, Пыль зерновая 1111010011995, Отходы от механической очистки зерна 1111020008995, Отходы керамики в кусковой форме 3140060201995, Отходы изолированных проводов и кабелей 9236000013005 | |||||||||||
16-00047-З-00377-300415 | Полигон ТБО н.п. Аксубаево | Захоронение отходов | Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 1470060113004, Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами (минеральные масла, лаки, растворители) (опилки загрязненные лизолом) 1713000000000, Отходы древесины от лесоразработок 1730010001000, Отходы рубероида 1872040101014, Прочие твердые минеральные отходы (отходы активированного минерального порошка) 3140000000000, Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) 3140030011004, Пыль щебеночная 3140090111004, Отходы асбестоцемента в кусковой форме (обрезки линолеума) 3140120201014, | отсутствует | 92204551000 | н.п. Аксубаево | ООО "Благоустройство", 423060, Республика Татарстан, р.п. Аксубаево, ул. Краснопартизанская, 3а | ||||
Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) (не утилизируемые) 3140230301034, Отходы бетона, железобетона 3140270001000, Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме 3140350201004, Шлак сварочный 3140480001994, Шлам минеральный от газоочистки 3160600004000, Лом и отходы черных металлов (жестяные банки из-под краски) 3510000000000, Отходы битума, асфальта в твердой форме 5490120001004, Отходы органических растворителей, красок, лаков, клея, мастик и смол (отходы шпаклевки) 5500000000000, Отходы из жилищ 9110000000000, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, | |||||||||||
Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (отходы от автомоек) 9430000000000, Прочие коммунальные отходы (складские отходы) 9900000000000, Прочие коммунальные отходы (смет с территории) 9900000000000, Отходы стекловолокна 3140050001995, Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства 3140070301995, Строительный щебень, потерявший потребительские свойства 3140090201995, Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений 3140140301995, Бой строительного кирпича 3140140401995, Отходы песка, не загрязненного опасными веществами 3140230101995, | |||||||||||
Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 3140270101995, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 9120110001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 9120130001005, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 9120140001005, Шкурка шлифовальная отработанная 3140430301995, Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 3140430201995, Электрические лампы накаливания отработанные и брак 9231010001995, | |||||||||||
Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства 5710240101005, Накипь котельная 3140500001995, Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 9120100100005, Обрезь валяльно-войлочной продукции 5810100001005, Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства 5750010113005, Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины 1711050213005, Обрезь натуральной чистой древесины 1711050101005, Опилки натуральной чистой древесины 1711060101005 | |||||||||||
16-00048-З-00377-300415 | Полигон ТБО Апастовского района | Захоронение отходов | Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 1470060113004, Прочие отходы бумаги и картона (неутилизируемые) 1879000000000, Прочие твердые минеральные отходы 3140000000000, Прочие твердые минеральные отходы (отходы ПГС) 3140000000000, Отходы полимерных материалов (неутилизируемые) 5700000000000, Отходы из жилищ (исключая крупногабаритные) 9110000000000, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, Мусор строительный от разборки зданий 9120060101004, Отходы кухонь и предприятий общественного питания (непищевые отходы) 9120100000000, | отсутствует | 92210551000 | с. Апастово | ООО "Чиста район", 422350, Республика Татарстан, пгт Апастово, ул. Советская, д. 1а | ||||
Прочие коммунальные отходы (мусор от складских помещений) 9900000000000, Прочие коммунальные отходы (смет с территории) 9900000000000 | |||||||||||
16-00049-Х-00377-300415 | Объект сбора обмывочных вод Уруссинской ГРЭС | Хранение отходов | Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных 61890201203, Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам химводоочистки) 9400000000000 | отсутствует | 92254551000 | пгт Уруссу | ЗАО "ТГК Уруссинская ГРЭС", РФ, 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, пгт Уруссу, ул. Уруссинская, д. 67 | ||||
16-00050-З-00377-300415 | Полигон ТБО н.п. Богатые Сабы | Хранение отходов | Отходы рубероида 1872040101014, Отходы битума, асфальта в твердой форме 490120001004, Отходы асбоцемента в кусковой форме 3140120201014, Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) 5490270101034, Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов 3140030011004, Камеры пневматические отработанные 5750020113004, Шлак сварочный 3140480001994, Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 1712010101014, Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки 9510000000000, Прочие коммунальные отходы 9900000000000, Покрышки с тканевым кордом отработанные 575002031304, Покрышки отработанные 5750020213004, | отсутствует | 92252551000 | пгт Богатые Сабы | ОАО "Сабинское МПП ЖКХ", 422060, Республика Татарстан, Сабинский район, пгт Богатые Сабы, ул. Строителей, д. 1 | ||||
Прочие коммунальные отходы 9900000000000, Отходы шлаковаты 3140160101004, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный 9120040001004, Отходы тканей, старая одежда 5810110001000, Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины 1711050213005, Отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30% 3140360208995, Отходы изолированных проводов и кабелей 9236000013005, Отходы цемента в кусковой форме 3140550201995, Отходы песка, не загрязненного опасными веществами, 3140230101995, Остатки и огарки стальных сварочных электродов 3512160101995, Остатки и огарки стальных сварочных электродов 3512160101995, | |||||||||||
Лом черных металлов несортированный 3513010001995, Стружка черных металлов незагрязненная 513200001995, Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 3140430201995, Отходы стекловолокна 3140050001995, Тормозные колодки отработанные 3515050001995, Электрические лампы накаливания отработанные и брак 9231010001995, Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод 9430000000000, Отходы (осадки) при обработке сточных вод, не вошедшие в другие позиции 9480000000000, Мусор от бытовых помещений организаций несортированный 9120040001004, Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объект 9120110001005, | |||||||||||
