N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Башкортостан | |||||||||||
02-00071-З-00870-311214 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524; пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424; отходы абразивных материалов в виде пыли 45620051424; отходы абразивных материалов в виде порошка 4562005144; шлак сварочный 91910002204; отходы резки, обработки и отделки камня для использования в строительстве в качестве дорожного покрытия 34710000000; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 46811201513; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 46811202514; отходы материалов из пластмасс несортированные незагрязненные 43499000000; отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 45570000714; отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724; прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 73390000000; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; | Отсутствуют | 80203810000 | д. Новоустиново | ГУП "Табигат" РБ (Архангельский район) | ||||
мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства 48100000000; ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей 11121001235; пыль зерновая 30116111425; отходы от механической очистки зерна 30116112495; опилки натуральной чистой древесины 30523001435; опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 30529111205; тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40414000515; прочие незагрязненные отходы бумаги и картона 40550000000; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605; отходы при очистке котлов от накипи 61890101205; лом черепицы, керамики незагрязненный 82320101215; лом изделий из стекла 45110100205; отходы строительного щебня незагрязненные 81910003215; лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 81220101205; | |||||||||||
бой строительного кирпича 34321001205; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215; абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 45610001515; остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205; отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515; отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 43411002295; обрезки вулканизованной резины 33115102205; шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 43111002515; ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 43112001515; бельтинг из вулканизированной резины, утративший потребительские свойства, незагрязненный 43112002515; изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 40210000000; отходы из жилищ крупногабаритные 73111002215; смет с территории предприятия практически неопасный 73339002715; | |||||||||||
мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций 73310000000; пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305; отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725; отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725; отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725; отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 73710002725; лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 48241100525; отходы изделий из древесины загрязненные 40490000000 | |||||||||||
02-00072-З-00870-311214 | Хвостохранилище | Хранение отходов | Отходы (хвосты) обогащения медных руд практически неопасные 22212001205; Отходы при сбросе и обработке сточных вод 72000000000 | Отсутствуют | 80455000000 | г. Учалы | ОАО "Учалинский ГОК" | ||||
02-00073-З-00870-311214 | Отвал отработанной породы Учалинского подземного рудника | Хранение отходов | Прочие отходы добычи и обогащения руд цветных металлов, не вошедшие в другие группы 22299000000 | Отсутствуют | 80455000000 | г. Учалы | ОАО "Учалинский ГОК" | ||||
02-00074-З-00870-311214 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 46811202514; мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724; отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724; смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714; смет с территории предприятия малоопасный 73339001714 | Отсутствуют | 80223822001 | д. Абдрашитово | ООО "Дуван твердобытовые отходы" | ||||
02-00075-З-00870-311214 | Шламонакопитель БОС | Хранение отходов | Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод 9430000000000 | Отсутствуют | 80427000000 | г. Нефтекамск | ОАО "Нефтекамский автозавод" | ||||
02-00076-З-00870-311214 | Малая карта шламоотстойника Приуфимской ТЭЦ | Хранение отходов | Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных вод 9450000000000; Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов 3130000000000 | Отсутствуют | 80417000000 | г. Благовещенск | ООО "Башкирская генерирующая компания" | ||||
02-00077-З-00870-311214 | Большая карта шламоотстойника Приуфимской ТЭЦ | Хранение отходов | Отходы (осадки) при подготовке воды 9410000000000 | Отсутствуют | 80417000000 | г. Благовещенск | ООО "Башкирская генерирующая компания" | ||||
Республика Бурятия | |||||||||||
03-00044-Х-00870-311214 | Сезонный золоотвал (п. Тальцы) Улан-Удэнской ТЭЦ 1 | Хранение отходов | Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 61140002205 | Отсутствует | 81401368000 | п. Тальцы | "Генерация Бурятии" филиал ПАО "Территориальная теплогенерирующая компания N 14", 670045, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 41 | ||||
Республика Карелия | |||||||||||
10-00003-З-00870-311214 | Накопитель твердых производственных отходов | Захоронение отходов | 9 12 109 14 20 4 лом футеровок печей и печного оборудования производства черных металлов и изделий из них | Имеется | 06 | 86245560000 | Республика Карелия, Сегежский район, пгт. Надвоицы | ООО "Мирамакс" | 3702205420 | 148571 (116985,04) | 33000 |
3 57 011 11 21 4 шлак плавки чугуна | |||||||||||
3 55 240 02 20 3 отходы очистки зеркала криолит-глиноземного расплава при производстве алюминия электролизом | |||||||||||
9 12 110 05 21 4 лом угольной футеровки алюминиевых электролизеров | |||||||||||
9 12 110 01 21 4 лом футеровки миксеров алюминиевого производства | |||||||||||
9 12 110 02 21 4 лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства | |||||||||||
3 57 150 01 49 4 песок формовочный горелый отработанный | |||||||||||
3 55 250 01 20 4 огарки обожженных анодов алюминиевого производства | |||||||||||
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||||||||||
6 11 400 01 204 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | |||||||||||
9 12 110 04 21 4 лом кирпичной футеровки алюминиевых эллектролизеров | |||||||||||
9 12 110 03 21 4 лом футеровки разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства | |||||||||||
7 33 390 02 71 5 смет с территории предприятия практически неопасный | |||||||||||
3 46 200 01 20 5 бой бетонных изделий | |||||||||||
10-00006-З-00870-311214 | Шламонакопитель | Захоронение отходов | 7 21 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | Имеется | 06 | 86245560000 | Сегежский район, пгт. Надвоицы | ООО "Мирамакс" | 3702205420 | 138660 (77035,0) | 24100,0 |
3 55 248 11 40 4 отходы зачистки шинных каналов электролизеров производства алюминия | |||||||||||
10-00007-З-00870-311214 | Специально оборудованный объект захоронения отходов ТБО | Захоронение отходов | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 | Имеются | 8662100000 | пгт Чупа | ООО "Ремстройреконструкция", 186660, РК, Лоухский р-н, пгт Лоухи, ул. Советская, д. 83 | ||||
10-00008-З-00870-311214 | Бульдозерный отвал вскрышных пород, участок Северный 2, Костомукшское месторождение | Захоронение отходов | Вскрышные породы в смеси практические неопасные 2 00 190 99 39 5 | Имеется | 86406000000 | г. Костомукша | АО "Карельский окатыш", 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе Горняков, стр. 284 | ||||
10-00032-З-00870-311214 | Площадка для размещения осадка КОС | Хранение отходов | Отходы при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 72200000000 | Имеются | 8670600000 | г. Костомукша | МКП "Горводоканал Костомукшского городского округа", 186930, РК, г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, д. 3 | ||||
10-00039-З-00870-311214 | Площадка для размещения осадка КОС | Захоронение отходов | Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 72220001394 | Имеются | 86633000000 | г. Питкяранта | ООО "Питкяранта Палп", 186810, РК, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 5 А | ||||
10-00041-З-00870-311214 | Площадка для размещения коры | Хранение отходов | Отходы коры 30510001214 | Имеются | 86633000000 | г. Питкяранта | ООО "Питкяранта Палп", 186810, РК, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 5 А | ||||
10-00042-З-00870-311214 | Отвал вскрышных пород | Хранение отходов | Суглинистые вскрышные породы практически неопасные 20013002395 | Отсутствуют | 86615000000 | ст. Новый поселок | ЗАО "КП-Габбро", 185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 49 | ||||
10-00045-З-00870-311214 | Специально оборудованный объект захоронения отходов ТБО | Захоронение отходов | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424; Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 36123101424 | Имеются | 8663900000 | пгт Пряжа | МУП "Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом", РК, Пряжинский р-н, пгт Пряжа, ул. Советская, 103 | ||||
10-00046-З-00870-311214 | Специально оборудованный объект захоронения отходов ТБО | Захоронение отходов | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; Древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724; Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214; Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424; Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 36123101424; Отходы абразивных материалов в виде пыли 45620051424; Отходы абразивных материалов в виде порошка 45620052414; Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524; Мусор и смет уличный 73120001724; Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 72210101714; Отходы при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 72280001394; Осадок нейтрализации сернокислого электролита 74730101394; Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 43811102514; Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 43819102514; Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 46811202514; | Имеются | 8661200000 | г. Кемь | ООО "Управляющая компания - САС", 186610, г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 22, а/я 86 | ||||
Отходы изделий текстильных, загрязненные масляными красками, лаками, смолами и различными полимерными материалами 40232000000; Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714; Мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724; Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724; Отходы линолеума незагрязненные 82710001514; Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724; Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724; Отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304; Зола от сжигания угля малоопасная 61110001404; Шлак от сжигания угля малоопасный 61120001214; Золошлаковые смеси от сжигания углей малоопасные 61140001204 | |||||||||||
10-00049-З-00870-311214 | Специально оборудованный объект захоронения отходов ТБО | Захоронение отходов | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724; Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714; Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724; Отходы от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510001725; Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424; Отходы абразивных материалов в виде пыли 45620051424; Отходы абразивных материалов в виде порошка 45620052414; Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 36123101424; Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 46811202514; Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724; Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724; Отходы от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725 | Имеются | 8661200000 | п. Лоухи | ООО "ЖКУ ТАССА", РК, Лоухский р-н, п. Лоухи, ул. Первомайская, д. 9 | ||||
10-00057-З-00870-311214 | Специально оборудованный объект захоронения отходов ТБО | Захоронение отходов | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724; Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%) 36122102424; Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 36123101424; Отходы абразивных материалов в виде порошка 45620052414; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; Отходы шлаковаты незагрязненные 45711101204; Пыль газоочистки щебеночная 23111205424; Древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724; Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 40429099514; Отходы прочей продукции из пластмасс, не содержащих галогены незагрязненные, смет с территорий предприятий малоопасный 73339001714; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 73610001305; Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 46811202514; | Имеются | 8661000000 | п. Рюттю | МУП "Благоустройство и озеленение", 186790, РК, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 8, пом. 31 | ||||
Отходы от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725; Отходы от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725; Отходы от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 7351000175; Смет с территории предприятия практически неопасный 7333902715; Тормозные колодки отработанные без накладных асбестовых 92031001525; Абразивные круги отработанные, лом абразивных кругов 45510001515; Отходы полиэтилена и изделий из него незагрязненные 43411002295; Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215; Бой стекла 34190101205; Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515; Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | |||||||||||
Республика Коми | |||||||||||
11-00015-З-00870-311214 | Полигон твердых бытовых и промышленных отходов КС-3 в г. Вуктыл | Захоронение отходов | Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) (3 05 313 31 20 4); обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) (3 05 313 42 21 4); отходы рубероида (8 26 210 01 51 4); отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги (4 05 810 01 29 4); отходы базальтового волокна и материалов на его основе (4 57 112 01 20 4); лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (8 30 200 01 71 4); отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные (4 61 010 03 20 4); отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные (4 62 200 99 20 4); лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (8 30 200 01 71 4); обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов - 15% и более) (9 19 204 01 60 3); покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные (9 21 130 01 50 4); покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные (9 21 130 02 50 4); отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) (7 31 110 01 72 4); мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4); мусор от сноса и разборки зданий несортированный (8 12 901 01 72 4) | Отсутствуют | 87412800000 | г. Вуктыл | ООО "Вуктылстройсервис"; Место нахождения юридического лица: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5 | ||||
11-00016-З-00870-311214 | Ухтинский городской полигон ТБО | Захоронение отходов | опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4, пыль (мука) резиновая 3 31 151 03 42 4, спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4, обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4, отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4, отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4, отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4, отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 11 001 72 4, отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные 4 62 200 99 20 4, мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4, мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4, отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 | Имеется | 87425000 | Ухтинский район, п. Югэр | МКП "Ухтаспецавтодор" 169300, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 24 В. | ||||
11-00017-З-00870-311214 | Новый золошлакоотвал ТЭЦ-2 | Захоронение отходов | Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная (6 11 400 02 20 5) | Отсутствуют | 87410569000 | п. Северный, г. Воркута | ООО "Воркутинские ТЭЦ"; Место нахождения юридического лица: 169926, Республика Коми, г. Воркута, п. Северный | ||||
11-00018-З-00870-311214 | Породный отвал СП "Печорская ЦОФ" | Хранение отходов | Отходы добычи антрацита, коксующегося, бурого и других видов угля подземным способом (2 11 200 00 00 0); золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная (6 11 400 02 20 5) | отсутствует | 87410000000 | п. Заполярный, г. Воркута | АО "Воркутауголь"; Место нахождения юридического лица: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62 | ||||
11-00019-З-00870-311214 | Хвостохранилище СП "Печорская ЦОФ" | Хранение отходов | Отходы обогащения угольного сырья флотационным методом 21132000000 | отсутствует | 87410000000 | п. Заполярный, г. Воркута | АО "Воркутауголь"; Место нахождения юридического лица: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62 | ||||
11-00020-З-00870-311214 | Полигон твердых бытовых отходов | Захоронение отходов | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4); обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов - менее 15%) (91920402604); отходы асбеста в кусковой форме (34851101204) | Отсутствует | 87725000001 | с. Айкино | ООО "Центр Экологического Партнерства" 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос 92/1 | ||||
11-00021-З-00870-311214 | Полигон ТБО района поселка Северный МО ГО "Воркута" | Захоронение отходов | Отходы из жилищ (7 31 100 00 00 0); отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (7 33 000 00 00 0); мусор и смет уличный (7 31 200 01 72 4); опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные (3 05 291 11 20 5) | Отсутствуют | 87410000000 | п. Северный, г. Воркута | ООО "Таможенно-Транспортный Терминал"; Место нахождения юридического лица: 127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34 | ||||
Республика Марий Эл | |||||||||||
12-00007-З-00870-311214 | Полигон ТКО с. Кучка | Захоронение отходов | 9 19 204 01 60 3 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | Имеется | 01, 03, 04 | 88640000 | с. Кучка Оршанского района | ООО "Оршанский жилкомсервис" | 1200015800 | 98500 (66000) | 44014 |
3 05 313 21 22 4 стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 61 221 02 42 4 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% | |||||||||||
3 48 550 31 20 4 брак шлаковаты | |||||||||||
4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные | |||||||||||
4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли | |||||||||||
4 56 200 52 41 4 отходы абразивных материалов в виде порошка | |||||||||||
4 62 100 99 20 4 отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные | |||||||||||
9 19 204 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
4 35 100 01 20 4 отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | |||||||||||
4 35 100 02 29 4 отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные | |||||||||||
4 35 100 03 51 4 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | |||||||||||
4 34 191 01 20 5 отходы продукции из целлулоида незагрязненные | |||||||||||
4 34 191 99 20 5 отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы незагрязненные | |||||||||||
7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | |||||||||||
7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |||||||||||
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||||||||||
7 22 102 01 39 4 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | |||||||||||
7 22 102 02 39 5 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный | |||||||||||
7 22 101 01 71 4 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | |||||||||||
7 22 101 02 71 5 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный | |||||||||||
7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный | |||||||||||
7 31 200 02 72 5 мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | |||||||||||
7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные | |||||||||||
7 36 100 01 30 5 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | |||||||||||
7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | |||||||||||
7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | |||||||||||
7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | |||||||||||
7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | |||||||||||
12-00008-З-00870-311214 | Полигон твердых бытовых отходов | Захоронение отходов | Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью и нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов - 15% и более) 91920501393; Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов - 15% и более) 91920401603; Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов - менее 15%) 91920402604; Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424; Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 45610001515; Тормозные колодки отработанные 92031000000; Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 73300000000; Отходы кухонь и предприятий общественного питания 736100000000; Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 40512202605; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 73710002725 | Отсутствуют | 88236551000 (88636000) | д. Репино Новоторъяльского района | МУП "Новоторъяльский жилсервис" | ||||
12-00009-З-00870-311214 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Пыль цементная 34510011423; Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 15% и более 35150101393; Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 91920101393; Пенька промасленная (содержание масла 15% и более) 91920301603; Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 91920401603; Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 91920501393; Отходы фильтров автомобильных 92130000000; Отходы растениеводства (включая деятельность по подготовке продукции к сбыту) 11100000000; Пыль газоочистки гипсовая 23112202424; Отходы производства пищевых продуктов (прочие пищевые отходы, некондиция пищевых продуктов; Шлам пищевого производства, растительные остатки (шелуха), ореховая шелуха, брак хлеба, отходы технического казеина) 30110000000; Отходы очистки сточных вод производства растительных масел и жиров 30114800000; Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 30114801394; | Отсутствует | 88228000000 (88628000) | п. Кучки Медведевского района | ООО "Благоустройство", 424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 109 | ||||
Отходы производства меховых изделий (отходы мехов) 30320000000; Мездра 30411100000; Отходы коры 30510001214; Кора с примесью земли 30510002294; Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424; Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294; Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 30531202294; Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531311434; Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531312434; Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531321224; Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531322224; Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531331204; Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531341214; Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531342214; | |||||||||||
Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531343204; Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531351424; Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531352424; Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531361394; Шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531362394; Отходы производства бумаги и картона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, битумированные, ламинированные) и изделия из них 30612200000; Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713101294; Пыль (мука) резиновая 33115103424; Пыль стеклянная 34100101424; Пыль керамическая 34310001424; Отходы бетонной смеси в виде пыли 34612001424; | |||||||||||
Пыль бетонная 34620003424; Отходы асбеста в кусковой форме 34851101204; Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15% 35150102294; Песок формовочный горелый отработанный 35715001494; Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424; Изделия текстильные, утратившие потребительские свойства, загрязненные (тряпье, мешки тканевые, протирочные материалы, загрязненные ЛКМ, протирочные материалы, загрязненные клеем, отходы ватные, загрязненные химикатами) 40230000000; Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514; Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 40422001514; Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 40423001514; Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 40429099514; Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 40581001294; | |||||||||||
