Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | Дата приказа о государственной аккредитации | Номер приказа о государственной аккредитации | Дата окончания государственной аккредитации | Номер-код спортивной федерации |
Акробатический рок-н-ролл | 1500001411Я | Общероссийская общественная организация "Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла" | 19.10.2020 | 779 | 19.10.2022 | 150 99 00005 С |
Регби | 0770002611Я | Общероссийская общественная организация "Спортивная федерация (союз) регби России" | 29.09.2020 | 726 | 31.01.2022 | 077 99 00066 О |
Наименование вида спорта | Номер-код вида спорта | Наименование спортивной федерации | Дата приказа о государственной аккредитации | Номер приказа о государственной аккредитации | Дата окончания государственной аккредитации | Номер-код спортивной федерации |
Республика Адыгея | ||||||
Дзюдо | 0350001611Я | Региональная общественная организация "Федерация дзюдо Адыгеи" | 27.08.2020 | 118 | 26.08.2024 | 035 01 05218 О |
Рафтинг | 1740001411Я | Региональная общественная организация "Федерация рафтинга и гребного слалома Адыгеи" | 04.08.2020 | 109 | 03.08.2024 | 174 01 05223 С |
Республика Башкортостан | ||||||
Альпинизм | 0550005511Я | Региональная общественная организация "Федерация альпинизма Республики Башкортостан" | 31.08.2020 | ОД-296 | 30.08.2024 | 055 02 03773 С |
Борьба на поясах | 0540001411Я | Региональная общественная организация "Федерация борьбы на поясах Республики Башкортостан" | 31.08.2020 | ОД-296 | 30.08.2024 | 054 02 00349 С |
Горнолыжный спорт | 0060003611Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА" по Республике Башкортостан | 06.08.2020 | ОД-263 | 05.08.2024 | 006 02 03282 З |
Каратэ | 1750001611Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ БАШКОРТОСТАНА" | 28.07.2020 | ОД-255 | 27.07.2024 | 175 02 03289 О |
Кудо | 1430001411Я | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация КУДО России" в Республике Башкортостан | 31.08.2020 | ОД-296 | 30.08.2024 | 143 02 07439 С |
Мотоциклетный спорт | 0910007511Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 31.08.2020 | ОД-196 | 30.08.2024 | 091 02 03284 С |
Роллер спорт | 1280008511Я | Региональная общественная организация по развитию спорта "Федерация Роллер Спорта" в Республике Башкортостан | 21.09.2020 | ОД-328 | 20.09.2024 | 128 02 07542 С |
Синхронное плавание | 0230001611Я | Региональная общественная организация "Федерация синхронного плавания Республики Башкортостан" | 31.08.2020 | ОД-296 | 30.08.2024 | 023 02 07011 О |
Тхэквондо | 0470001611Я | Региональная общественная организация Спортивная Федерация "Союз тхэквондо" Республики Башкортостан | 21.09.2020 | ОД-328 | 20.09.2024 | 047 02 06248 О |
Шахматы | 0880002511Я | Региональная общественная организация "Федерация шахмат Республики Башкортостан" | 31.08.2020 | ОД-296 | 30.08.2024 | 088 02 06164 С |
Шашки | 0890002411Я | Региональное отделение Республики Башкортостан Общероссийской общественной организации "Федерация шашек России" | 31.08.2020 | ОД-296 | 30.08.2024 | 089 02 06146 С |
Республика Бурятия | ||||||
Автомобильный спорт | 1660005511Я | Республиканская общественная организация "Федерация автомобильного спорта Республики Бурятия" | 27.12.2019 | 366 | 26.12.2023 | 166 03 06409 С |
Бокс | 0250008611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация бокса Республики Бурятия" | 14.09.2020 | 279 | 18.09.2024 | 025 03 06287 О |
Волейбол | 0120002611Я | Региональная общественная организация "Федерация волейбола Республики Бурятия" | 17.08.2020 | 244 | 16.08.2024 | 012 03 06420 О |
Скалолазание | 0800001611Я | Республиканская общественная организация "Федерация скалолазания Республики Бурятия" | 07.04.2020 | 121 | 06.04.2024 | 080 03 07870 О |
Стрельба из арбалета | 0850001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация стрельбы из арбалета России" по Республике Бурятия | 13.08.2020 | 242 | 12.08.2024 | 085 03 00025 С |
Тайский бокс | 0170001411Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация муайтай Республики Бурятия" | 07.07.2020 | 205 | 06.07.2024 | 017 03 00022 С |
Чир спорт | 1040001511Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация чир спорта Республики Бурятия" | 06.02.2020 | 46 | 05.02.2024 | 104 03 07866 С |
Республика Дагестан | ||||||
Перетягивание каната | 1270001511Я | Региональная общественная организация "Федерация перетягивания каната" по Республике Дагестан | 05.08.2020 | 16-02/1/350 | 04.08.2024 | 127 05 07883 С |
Рыболовный спорт | 0920005411Г | Региональная общественная организация "Федерация рыболовного спорта Республики Дагестан" | 01.09.2020 | 16-02/1/401 | 31.07.2024 | 092 05 06051 С |
Кабардино-Балкарская Республика | ||||||
Велосипедный спорт | 0080001611Я | Кабардино-Балкарская республиканская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация велосипедного спорта Кабардино-Балкарской Республики" | 17.08.2020 | 99 | 16.08.2024 | 008 07 07865 О |
Шахматы | 0880002511Я | Общественная организация "Федерация шахмат и шашек Кабардино-Балкарской Республики" | 17.08.2020 | 98 | 16.08.2024 | 088 07 02297 С |
Республика Калмыкия | ||||||
Каратэ | 1750001611Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация каратэ Республики Калмыкия" | 17.08.2020 | 221-О | 16.08.2024 | 175 08 05234 О |
Карачаево-Черкесская Республика | ||||||
Бокс | 0250008611Я | Региональная общественная организация Спортивная Федерация Бокса Карачаево-Черкесской Республики | 21.09.2020 | 146 | 20.09.2024 | 025 09 06280 О |
Гандбол | 0110002611Я | Общественная организация региональная спортивная федерация гандбола Карачаево-Черкесской Республики | 29.01.2020 | 33 | 28.01.2024 | 011 09 04166 О |
Дзюдо | 0350001611Я | Региональная общественная организация "Федерация дзюдо Карачаево-Черкесской Республики" | 17.08.2020 | 130 | 16.08.2024 | 035 09 02809 О |
Республика Карелия | ||||||
Мотоциклетный спорт | 0910007511Я | Региональная общественная организация "Федерация мотоциклетного спорта Карелии" | 04.08.2020 | 246 | 03.08.2022 | 091 10 00379 С |
Настольный теннис | 0040002611Я | Карельская региональная общественная организация "Федерация настольного тенниса Карелии" | 14.08.2020 | 258 | 13.08.2024 | 004 10 00381 О |
Парашютный спорт | 1620005411Я | Карельская региональная общественная организация "Федерация парашютного спорта" | 15.09.2020 | 287 | 14.09.2024 | 162 10 01126 С |
Пауэрлифтинг | 0740001411Я | Карельская региональная общественная организация "Федерация пауэрлифтинга Республики Карелия" | 14.08.2020 | 257 | 13.08.2024 | 074 10 06179 С |
Плавание | 0070001611Я | Карельская Региональная Общественная Организация "Федерация плавания" | 14.08.2020 | 259 | 13.08.2024 | 007 10 00424 О |
Республика Коми | ||||||
Лыжные гонки | 0310005611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация лыжных гонок Республики Коми" | 02.10.2020 | 01-12/252 | 01.10.2024 | 031 11 00185 З |
Позиция исключена. - Приказ Минспорта России от 31.05.2023 N 397 | ||||||
Тхэквондо МФТ | 1830001411Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация ТХЭКВОНДО МФТ Республики Коми" | 06.08.2020 | 01-12/200 | 05.08.2024 | 183 11 02546 С |
Республика Крым | ||||||
Акробатический рок-н-ролл | 1500001411Я | Крымская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "ФЕДЕРАЦИЯ АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" | 25.08.2020 | 271-ОД | 24.08.2024 | 150 82 06133 С |
Гиревой спорт | 0650001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация гиревого спорта" в Республике Крым | 25.08.2020 | 271-ОД | 24.08.2024 | 065 82 06221 С |
Гребной спорт | 0270001611Я | Региональная общественная организация "Федерация гребного спорта Республики Крым" | 25.08.2020 | 271-ОД | 24.08.2024 | 027 82 06103 О |
Киокусинкай | 1730001411Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КИОКУСИНКАЙ" | 25.08.2020 | 271-ОД | 24.08.2022 | 173 82 05956 С |
Настольный теннис | 0040002611Я | Региональная общественная организация "Федерация настольного тенниса Республики Крым" | 24.07.2020 | 239-ОД | 23.07.2024 | 004 82 06154 О |
Синхронное плавание | 0230001611Я | Региональная Общественная Организация "ФЕДЕРАЦИЯ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" | 28.09.2020 | 318-ОД | 27.09.2024 | 023 82 06883 О |
Планерный спорт | 1560001411Я | Общественная организация Федерация планерного спорта Республики Крым | 24.07.2020 | 239-ОД | 23.07.2022 | 156 82 04419 С |
Прыжки на батуте | 0210001611Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" | 24.07.2020 | 239-ОД | 23.07.2024 | 021 82 06217 О |
Софтбол | 0430002611Б | Крымская региональная общественная организация "Федерация софтбола Республики Крым" | 24.07.2020 | 239-ОД | 23.07.2024 | 043 82 03789 О |
Спорт глухих | 1140007711Я | Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих" | 24.07.2020 | 239-ОД | 23.07.2024 | 114 82 06101 И |
Спорт слепых | 1150007711Я | КРЫМСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА СЛЕПЫХ" | 24.07.2020 | 239-ОД | 23.07.2024 | 115 82 06160 И |
Тайский бокс | 0170001411Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА - МУАЙТАЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" | 19.05.2020 | 161-ОД | 18.05.2024 | 017 82 06159 С |
Тхэквондо ГТФ | 1820001411Я | Общественная организация "Крымская республиканская федерация тхэквондо (ГТФ)" | 24.07.2020 | 239-ОД | 23.07.2024 | 182 82 04422 С |
Тяжелая атлетика | 0480001611Я | Региональная общественная организация "Федерация тяжелой атлетики Республики Крым" | 24.07.2020 | 239-ОД | 23.07.2024 | 048 82 06220 О |
Фехтование | 0200001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация фехтования Республики Крым" | 24.07.2020 | 239-ОД | 23.07.2024 | 020 82 05958 О |
Фигурное катание на коньках | 0500003611Я | КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЫМСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ" | 28.09.2020 | 318-ОД | 27.09.2022 | 050 82 06151 З |
Республика Марий Эл | ||||||
Лыжные гонки | 0310005611Я | Региональная общественная организация "Федерация лыжных гонок Республики Марий Эл" | 26.08.2020 | 508 | 25.08.2024 | 031 12 00242 З |
Республика Мордовия | ||||||
Биатлон | 0400005611Я | Республиканская общественная организация "Федерация биатлона Республики Мордовия" | 18.08.2020 | 225 | 17.08.2024 | 040 13 05247 З |
Республика Саха (Якутия) | ||||||
Бокс | 0250008611Я | Республиканская общественная организация "Федерация бокса Республики Саха (Якутия)" | 13.08.2020 | 264-ОД | 12.08.2024 | 025 14 03778 О |
Дзюдо | 0350001611Я | Региональная общественная организация "Федерация дзюдо Республики Саха (Якутия)" | 13.08.2020 | 264-ОД | 12.08.2024 | 035 14 03587 О |
Самбо | 0790001511Я | Региональная общественная организация "Федерация самбо Республики Саха (Якутия)" | 13.08.2020 | 264-ОД | 12.08.2024 | 079 14 03588 С |
Спортивная борьба | 0260001611Я | Региональная общественная организация Федерация спортивной борьбы Республики Саха (Якутия) | 13.08.2020 | 264-ОД | 12.08.2024 | 026 14 00645 О |
Фигурное катание на коньках | 0500003611Я | Региональная общественная организация "Спортивная федерация фигурного катания на коньках Республики Саха (Якутия)" | 11.09.2020 | 283-ОД | 10.09.2024 | 050 14 03760 З |
Шашки | 0890002411Я | Общественная организация "Федерация шашек Республики Саха (Якутия)" | 11.09.2020 | 283-ОД | 10.09.2024 | 089 14 19770 С |
Республика Северная Осетия - Алания | ||||||
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Региональное отделение Республики Северная Осетия - Алания Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 08.07.2020 | 324 | 07.07.2024 | 090 15 06214 С |
Каратэ | 1750001611Я | Региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация каратэ" Республики Северная Осетия - Алания | 04.09.2020 | 415 | 03.09.2024 | 175 15 02933 О |
Пулевая стрельба | 0440001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация пулевой и стендовой стрельбы Республики Северная Осетия - Алания" | 25.09.2020 | 457 | 24.09.2022 | 044 15 00039 О |
Роуп скиппинг (спортивная скакалка) | 1780001411Н | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз роуп скиппинга (спортивной скакалки) Республики Северная Осетия - Алания" | 04.09.2020 | 415 | 03.09.2024 | 178 15 07874 С |
Танцевальный спорт | 0860001511Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла" в Республике Северная Осетия - Алания | 04.09.2020 | 415 | 03.09.2024 | 086 15 02348 С |
Республика Татарстан | ||||||
Гребной спорт | 0270001611Я | Региональная общественная организация "Федерация гребного спорта Республики Татарстан" | 11.09.2020 | 262 | 10.09.2024 | 027 16 06117 О |
Дартс | 0680002411Я | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС РОССИИ" по Республике Татарстан | 18.05.2020 | 163 | 17.05.2024 | 068 16 05981 С |
Спортивная акробатика | 0810001511Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной акробатики Республики Татарстан" | 21.08.2020 | 248 | 20.08.2024 | 081 16 00245 С |
Спортивная борьба | 0260001611Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивной борьбы Республики Татарстан" | 21.08.2020 | 248 | 20.08.2024 | 026 16 07861 О |
Спортивное метание ножа | 0090001411Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивного метания ножа Республики Татарстан" | 21.08.2020 | 248 | 20.02.2022 | 009 16 07872 С |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Региональная общественная организация "Федерация стрельбы из лука Республики Татарстан" | 21.08.2020 | 248 | 20.08.2024 | 022 16 05008 О |
Удмуртская Республика | ||||||
Дзюдо | 0350001611Я | Региональная общественная организация "Удмуртская Республиканская федерация дзюдо" | 03.07.2020 | 242а | 02.07.2024 | 035 18 00301 О |
Легкая атлетика | 0020001611Я | Региональная общественная организация "Федерация легкой атлетики Удмуртской Республики" | 06.07.2020 | 248а | 05.07.2024 | 002 18 03908 О |
Пулевая стрельба | 0440001611Я | Региональное отделение Общероссийской спортивной общественной организации Федерация пулевой стрельбы и стендовой стрельбы "Стрелковый союз России" в Удмуртской Республике | 02.07.2020 | 237а | 01.07.2024 | 044 18 05871 О |
Ушу | 0870001511Я | Региональная общественная организация "Федерация ушу Удмуртии" | 06.07.2020 | 250а | 05.07.2024 | 087 18 03790 С |
Республика Хакасия | ||||||
Лыжные гонки | 0310005611Я | Хакасская региональная общественная организация "Федерация лыжных гонок" | 25.09.2020 | 160 - 165 | 24.09.2024 | 031 19 00211 З |
Пауэрлифтинг | 0740001411Я | Хакасская региональная спортивная общественная организация "Федерация пауэрлифтинга Республики Хакасия" | 28.08.2020 | 160 - 155 | 27.08.2024 | 074 19 00049 С |
Алтайский край | ||||||
Бодибилдинг | 1640001411Я | Региональная общественная организация "Федерация бодибилдинга Алтайского края" | 10.08.2020 | 202 | 09.08.2023 | 164 22 03426 С |
Бокс | 0250008611Я | Алтайская краевая общественная организация "ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА АЛТАЙСКОГО КРАЯ" | 15.09.2020 | 238 | 14.09.2023 | 025 22 03457 О |
Горнолыжный спорт | 0060003611Я | Общественная организация "Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Алтайского края" | 04.08.2020 | 197 | 03.08.2023 | 006 22 03456 З |
Кинологический спорт | 0730005411Я | Алтайская краевая общественная организация "Федерация кинологического спорта" | 04.09.2020 | 224 | 03.09.2023 | 073 22 06562 С |
Лыжные гонки | 0310005611Я | Общественная организация "Федерация лыжных гонок Алтайского края" | 07.09.2020 | 227 | 06.09.2023 | 031 22 00061 З |
Пауэрлифтинг | 0740001411Я | Региональная общественная организация "Федерация пауэрлифтинга Алтайского края" | 04.08.2020 | 197 | 03.08.2023 | 074 22 06346 С |
Роуп скиппинг (спортивная скакалка) | 1780001411Н | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз роуп скиппинга (спортивной скакалки) Алтайского края" | 04.08.2020 | 197 | 03.08.2023 | 178 22 06977 С |
Спортивный туризм | 0840005411Я | Алтайская краевая общественная организация "Федерация спортивного туризма" | 04.09.2020 | 224 | 03.09.2023 | 084 22 03237 С |
Позиция исключена. - Приказ Минспорта России от 31.05.2023 N 397 | ||||||
Тхэквондо ГТФ | 1820001411Я | Региональная Общественная организация "Федерация тхэквондо (ГТФ)" Алтайского края | 20.07.2020 | 168а | 19.07.2023 | 182 22 03867 С |
Фристайл | 0510003611Я | Региональная общественная организация "Спортивная Федерация фристайла Алтайского края" | 19.08.2020 | 205а | 18.08.2023 | 051 22 07030 З |
Забайкальский край | ||||||
Дартс | 0680002411Я | Региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Федерация дартс России" по Забайкальскому краю | 21.09.2020 | 82 | 20.09.2024 | 068 75 05968 С |
Хоккей | 0030004611Я | Забайкальская региональная спортивная общественная организация "Федерация хоккея" | 21.09.2020 | 83 | 20.09.2024 | 003 75 00290 З |
Краснодарский край | ||||||
Всестилевое каратэ | 0900001411Я | Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной спортивной организации "Федерация всестилевого каратэ России" | 13.08.2020 | 704 | 12.08.2024 | 090 23 07078 С |
Гольф | 0660002611Я | Общественная организация "Краснодарского краевая федерация развития гольфа" | 29.07.2020 | 641 | 28.07.2022 | 006 23 04351 О |
Джиу-джитсу | 0290001411Я | Региональная общественная организация "Краснодарская краевая федерация джиу-джитсу" | 29.07.2020 | 640 | 28.07.2022 | 029 23 06554 С |
Красноярский край | ||||||
Альпинизм | 0550005511Я | Региональная общественная организация "Красноярская краевая федерация альпинизма" | 27.08.2020 | 303п | 26.08.2024 | 055 24 05495 С |
Спорт глухих | 1140007711Я | Красноярская краевая общественная организация инвалидов "Спортивная федерация спорта глухих" | 27.08.2020 | 303п | 26.08.2024 | 114 24 00225 И |
Спорт слепых | 1150007711Я | Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация спорта слепых" | 27.08.2020 | 303п | 26.08.2024 | 115 24 00224 И |
Тхэквондо ГТФ | 1820001411Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация тхэквондо (ГТФ) Красноярского края" | 27.08.2020 | 303п | 26.08.2024 | 182 24 07880 С |
Пермский край | ||||||
Пулевая стрельба | 0440001611Я | Региональная общественная организация "Федерация пулевой и стендовой стрельбы Пермского края" | 24.09.2020 | 41-02-пр-178 | 23.09.2024 | 044 59 04009 О |
Спортивное метание ножа | 0090001411Я | Пермская краевая общественная организация "Федерация спортивного метания ножей" | 03.08.2020 | 41-02-пр-109 | 03.08.2022 | 009 59 07873 С |
Спортивный бридж | 0960002511Я | Региональная общественная организация "Федерация спортивного бриджа Пермского края" | 21.09.2020 | 41-02-пр-170 | 20.09.2022 | 096 59 07884 С |
Приморский край | ||||||
Бадминтон | 0240002611Я | Общественная организация "Федерация бадминтона Приморья" | 10.01.2020 | 5 | 09.01.2024 | 024 25 03329 О |
Хабаровский край | ||||||
Самбо | 0790001511Я | Региональная спортивная общественная организация "Хабаровская краевая федерация самбо" | 05.10.2020 | 436 | 04.10.2024 | 079 27 03312 С |
Скалолазание | 0800001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация скалолазания Хабаровского края" | 05.10.2020 | 437 | 04.10.2024 | 080 27 00595 О |
Спортивная гимнастика | 0160001611Я | Хабаровская региональная общественная организация "Федерация спортивной гимнастики" | 07.09.2020 | 370 | 06.09.2024 | 016 27 03318 О |
Спортивное ориентирование | 0830005511Я | Хабаровская региональная общественная организация "Федерация спортивного ориентирования" | 01.10.2020 | 435 | 30.09.2024 | 083 27 00671 С |
Теннис | 0130002611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация тенниса Хабаровского края" | 05.10.2020 | 438 | 04.10.2024 | 013 27 03930 О |
Тхэквондо | 0470001611Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 07.09.2020 | 371 | 06.09.2022 | 047 27 00100 О |
Хоккей | 0030004611Я | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 07.09.2020 | 372 | 06.09.2024 | 003 27 04438 З |
Эстетическая гимнастика | 0580001411Б | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" | 05.10.2020 | 439 | 04.10.2024 | 058 27 07238 С |
Архангельская область | ||||||
Дзюдо | 0350001611Я | Региональная общественная организация "Федерация дзюдо Архангельской области" | 24.09.2020 | 42 | 23.09.2024 | 035 29 03613 О |
Астраханская область | ||||||
Роуп скиппинг (спортивная скакалка) | 1780001411Н | Астраханская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация роуп скиппинга" | 06.07.2020 | 52/в | 05.07.2022 | 178 30 07868 С |
Белгородская область | ||||||
Авиамодельный спорт | 1520001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация авиамодельного спорта России" по Белгородской области | 07.10.2020 | А-10 | 06.10.2024 | 152 31 05912 С |
Прыжки на батуте | 0210001611Я | Белгородская региональная общественная организация "Федерация прыжков на батуте" | 07.10.2020 | А-10 | 06.10.2024 | 021 31 03252 О |
Спортивное ориентирование | 0830005511Я | Белгородская региональная общественная организация "Федерация спортивного ориентирования" | 11.09.2020 | А-09 | 10.09.2024 | 083 31 02001 С |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Региональная общественная организация "Белгородская федерация стрельбы из лука" | 07.10.2020 | А-10 | 06.10.2024 | 022 31 05863 О |
Фигурное катание на коньках | 0500003611Я | Белгородская региональная общественная организация "Федерация фигурного катания на коньках" | 11.09.2020 | А-09 | 10.09.2024 | 050 31 02002 З |
Эстетическая гимнастика | 0580001411Б | Белгородская региональная общественная спортивная организация "Федерация эстетической гимнастики Белгородской области" | 07.10.2020 | А-10 | 06.10.2024 | 058 31 05798 С |
Волгоградская область | ||||||
Автомобильный спорт | 1660005511Я | Региональная общественная организация автомобильного спорта "Волгоградская региональная автомобильная федерация" | 09.10.2020 | 568 | 10.04.2021 | 166 34 05049 С |
Акробатический рок-н-ролл | 1500001411Я | Волгоградская региональная общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация акробатического рок-н-ролла Волгоградской области" | 09.10.2020 | 572 | 10.10.2022 | 150 34 06584 С |
Баскетбол | 0140002611Я | Региональная общественная организация "Волгоградская областная федерация баскетбола" | 09.10.2020 | 571 | 10.10.2021 | 014 34 05544 О |
Велосипедный спорт | 0080001611Я | Волгоградская областная общественная организация "Федерация велосипедного спорта" | 09.10.2020 | 570 | 10.10.2022 | 008 34 07894 О |
Фехтование | 0200001611Я | Общественная организация "Федерация фехтования Волгоградской области" | 09.10.2020 | 569 | 10.10.2022 | 020 34 07895 О |
Вологодская область | ||||||
Авиамодельный спорт | 1520001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация авиамодельного спорта России" по Вологодской области | 27.03.2020 | 72/01-07 | 26.03.2024 | 152 35 00779 С |
Биатлон | 0400005611Я | Общественная организация "Федерация биатлона Вологодской области" | 27.03.2020 | 73/01-07 | 26.03.2024 | 040 35 03736 З |
Воронежская область | ||||||
Самбо | 0790001511Я | Воронежская областная общественная организация "Федерация самбо" | 08.09.2020 | 582-ОД | 07.09.2024 | 079 36 00521 С |
Ивановская область | ||||||
Конькобежный спорт | 0450003611Я | Ивановская областная общественная спортивная организация "Федерация конькобежного спорта" | 14.09.2020 | 01-01-166 | 26.07.2024 | 045 37 03787 З |
Настольный теннис | 0040002611Я | Ивановская областная спортивная общественная организация "Федерация настольного тенниса Ивановской области" | 14.09.2020 | 01-01-164 | 02.02.2024 | 004 37 03673 О |
Пауэрлифтинг | 0740001411Я | Ивановская областная общественная спортивная организация "Федерация пауэрлифтинга" | 14.09.2020 | 01-01-167 | 19.04.2024 | 074 37 00289 С |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Ивановская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация стрельбы из лука и стрельбы из арбалета Ивановской области" | 14.09.2020 | 01-01-168 | 13.09.2021 | 022 37 06044 О |
Фехтование | 0200001611Я | Региональная спортивная общественная организация "Федерация фехтования Ивановской области" | 14.09.2020 | 01-01-165 | 19.04.2024 | 020 37 04434 О |
Хоккей | 0030004611Я | Ивановская областная общественная спортивная организация "Федерация хоккея" | 28.08.2020 | 01-01-151 | 23.03.2024 | 003 37 02018 З |
Иркутская область | ||||||
Компьютерный спорт | 1240002411Л | Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Федерация компьютерного спорта России" | 12.08.2020 | 96-486-мр | 11.08.2024 | 124 38 07016 С |
Регби | 0770002611Я | Общественная организация "Федерация регби Иркутской области" | 12.08.2020 | 96-485-мр | 11.08.2024 | 077 38 04374 О |
Теннис | 0130002611Я | Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация тенниса Иркутской области" | 16.09.2020 | 96-619-мр | 15.09.2022 | 013 38 05458 О |
Триатлон | 0300005611Я | Областная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация триатлона Иркутской области" | 16.09.2020 | 96-608-мр | 15.09.2022 | 030 38 07881 О |
Хоккей | 0030004611Я | Общественная спортивная организация "Федерация хоккея по Иркутской области" | 24.08.2020 | 96-505-мр | 23.08.2021 | 003 38 04403 З |
Художественная гимнастика | 0520001611Я | Общественная спортивная организация "Федерация художественной гимнастики Иркутской области" | 16.09.2020 | 96-609-мр | 15.09.2021 | 052 38 00577 О |
Калужская область | ||||||
Бокс | 0250008611Я | Общественная организация "Калужская областная федерация бокса" | 06.08.2020 | 265 | 05.08.2024 | 025 40 03366 О |
Лыжные гонки | 0310005611Я | Региональная общественная организация "Федерация лыжных гонок Калужской области" | 06.08.2020 | 267 | 05.08.2024 | 031 40 02772 З |
Радиоспорт | 1450001411Я | Региональное отделение Общероссийской общественной организации радиоспорта "Союз радиолюбителей России" по Калужской области | 06.08.2020 | 266 | 05.08.2024 | 145 40 06150 С |
Стрельба из арбалета | 0850001411Я | Региональная общественная организация "Федерация стрельбы из арбалета Калужской области" | 18.08.2020 | 281 | 17.08.2024 | 085 40 00172 С |
Стрельба из лука | 0220005611Я | Региональная общественная организация "Федерация стрельбы из лука Калужской области" | 04.08.2020 | 262 | 03.08.2024 | 022 40 00214 О |
Универсальный бой | 1650005411Я | Калужская региональная общественная организация "Спортивная Федерация "Универсальный бой" | 18.08.2020 | 280 | 17.02.2022 | 165 40 00241 С |
Кемеровская область | ||||||
