ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
СВЕДЕНИЯ О ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ за 20__ г. |
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 7 | |
юридические лица - медицинские организации, осуществляющие диспансерное наблюдение за пациентами со злокачественными новообразованиями: - органу местного самоуправления, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья | 20 января | Приказ Росстата: Об утверждении формы от __________ N ___ О внесении изменений (при наличии) от ___________ N ___ от ___________ N ___ | |
органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья | до 20 февраля | Годовая | |
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - Министерству здравоохранения Российской Федерации | до 5 марта |
Наименование отчитывающейся организации _________________________________ | |||
Почтовый адрес _________________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения - идентификационный номер) | |||
1 | 2 | 3 | |
0609377 |
Сведения о впервые выявленных злокачественных новообразованиях (2000) Код по ОКЕИ: единица - 642
Нозологическая форма, локализация | Пол | N стр. | Код по МКБ-10 | Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований | |||||||||||||||||||
Всего | в том числе в возрасте (лет): | ||||||||||||||||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 и старше | 0 - 17 лет | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Злокачественные новообразования - всего | М | 1 | C00 - C96 | ||||||||||||||||||||
Ж | 2 | ||||||||||||||||||||||
из них: губы | М | 3 | C00 | ||||||||||||||||||||
Ж | 4 | ||||||||||||||||||||||
языка | М | 5 | C01, C02 | ||||||||||||||||||||
Ж | 6 | ||||||||||||||||||||||
больших слюнных желез | М | 7 | C07, C08 | ||||||||||||||||||||
Ж | 8 | ||||||||||||||||||||||
других и неуточненных частей полости рта | М | 9 | C03 - C06, C09 | ||||||||||||||||||||
Ж | 10 | ||||||||||||||||||||||
ротоглотки | М | 11 | C10 | ||||||||||||||||||||
Ж | 12 | ||||||||||||||||||||||
носоглотки | М | 13 | C11 | ||||||||||||||||||||
Ж | 14 | ||||||||||||||||||||||
гортаноглотки | М | 15 | C12, C13 | ||||||||||||||||||||
Ж | 16 | ||||||||||||||||||||||
пищевода | М | 17 | C15 | ||||||||||||||||||||
Ж | 18 | ||||||||||||||||||||||
желудка | М | 19 | C16 | ||||||||||||||||||||
Ж | 20 | ||||||||||||||||||||||
тонкого кишечника | М | 21 | C17 | ||||||||||||||||||||
Ж | 22 | ||||||||||||||||||||||
ободочной кишки | М | 23 | C18 | ||||||||||||||||||||
Ж | 24 | ||||||||||||||||||||||
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | М | 25 | C19 - C21 | ||||||||||||||||||||
Ж | 26 |
(2000) продолжение
Нозологическая форма, локализация | Пол | N стр. | Код по МКБ-10 | Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований | |||||||||||||||||||
Всего | в том числе в возрасте (лет): | ||||||||||||||||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 и старше | 0 - 17 лет | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
печени и внутрипеченочных желчных протоков | М | 27 | C22 | ||||||||||||||||||||
Ж | 28 | ||||||||||||||||||||||
желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков | М | 29 | C23, C24 | ||||||||||||||||||||
Ж | 30 | ||||||||||||||||||||||
поджелудочной железы | М | 31 | C25 | ||||||||||||||||||||
Ж | 32 | ||||||||||||||||||||||
полости носа, среднего уха, придаточных пазух | М | 33 | C30, C31 | ||||||||||||||||||||
Ж | 34 | ||||||||||||||||||||||
гортани | М | 35 | C32 | ||||||||||||||||||||
Ж | 36 | ||||||||||||||||||||||
трахеи, бронхов, легкого | М | 37 | C33, C34 | ||||||||||||||||||||
Ж | 38 | ||||||||||||||||||||||
костей и суставных хрящей | М | 39 | C40, C41 | ||||||||||||||||||||
Ж | 40 | ||||||||||||||||||||||
меланома кожи | М | 41 | C43 | ||||||||||||||||||||
Ж | 42 | ||||||||||||||||||||||
других новообразований кожи | М | 43 | C44 | ||||||||||||||||||||
Ж | 44 | ||||||||||||||||||||||
соединительной и других мягких тканей | М | 45 | C49 | ||||||||||||||||||||
Ж | 46 | ||||||||||||||||||||||
молочной железы | М | 47 | C50 | ||||||||||||||||||||
Ж | 48 | ||||||||||||||||||||||
вульвы | Ж | 49 | C51 | ||||||||||||||||||||
влагалища | Ж | 50 | C52 | ||||||||||||||||||||
шейки матки | Ж | 51 | C53 | ||||||||||||||||||||
тела матки | Ж | 52 | C54 | ||||||||||||||||||||
яичника | Ж | 53 | C56 | ||||||||||||||||||||
плаценты | Ж | 54 | C58 |
(2000) продолжение
Нозологическая форма, локализация | Пол | N стр. | Код по МКБ-10 | Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований | |||||||||||||||||||
Всего | в том числе в возрасте (лет): | ||||||||||||||||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 и старше | 0 - 17 лет | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
полового члена | М | 55 | C60 | ||||||||||||||||||||
предстательной железы | М | 56 | C61 | ||||||||||||||||||||
яичка | М | 57 | C62 | ||||||||||||||||||||
почки | М | 58 | C64 | ||||||||||||||||||||
Ж | 59 | ||||||||||||||||||||||
мочевого пузыря | М | 60 | C67 | ||||||||||||||||||||
Ж | 61 | ||||||||||||||||||||||
глаза и его придаточного аппарата | М | 62 | C69 | ||||||||||||||||||||
Ж | 63 | ||||||||||||||||||||||
головного мозга и других отделов центральной нервной системы | М | 64 | C70 - C72 | ||||||||||||||||||||
Ж | 65 | ||||||||||||||||||||||
щитовидной железы | М | 66 | C73 | ||||||||||||||||||||
Ж | 67 | ||||||||||||||||||||||
лимфатической и кроветворной ткани | М | 68 | C81 - C96 | ||||||||||||||||||||
Ж | 69 | ||||||||||||||||||||||
в том числе: лимфома Ходжкина | М | 70 | C81 | ||||||||||||||||||||
Ж | 71 | ||||||||||||||||||||||
неходжинская лимфома, другие злокачественные новообразования лимфоидной ткани | М | 72 | C82 - C86, C96 | ||||||||||||||||||||
Ж | 73 | ||||||||||||||||||||||
множественная миелома и иммунопролиферативные новообразования | М | 74 | C88, C90 | ||||||||||||||||||||
Ж | 75 | ||||||||||||||||||||||
острый лимфолейкоз | М | 76 | C91.0 | ||||||||||||||||||||
Ж | 77 | ||||||||||||||||||||||
другие лимфолейкозы (хронический, подострый и т.д.) | М | 78 | C91.1-9 | ||||||||||||||||||||
Ж | 79 |
(2000) продолжение
Нозологическая форма, локализация | Пол | N стр. | Код по МКБ-10 | Число впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований | |||||||||||||||||||
Всего | в том числе в возрасте (лет): | ||||||||||||||||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 и старше | 0 - 17 лет | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
острый миелолейкоз | М | 80 | C92.0 | ||||||||||||||||||||
Ж | 81 | ||||||||||||||||||||||
другие миелолейкозы (хронический, подострый, миелосаркома и т.д.) | М | 82 | C92.1-9 | ||||||||||||||||||||
Ж | 83 | ||||||||||||||||||||||
другие острые лейкозы (моноцитарный и т.д.) | М | 84 | C93.0; C94.0, 2, 4; C95.0 | ||||||||||||||||||||
Ж | 85 | ||||||||||||||||||||||
другие лейкозы (хронические и подострые и т.д.) | М | 86 | C93.1-9; C94.3, 6, 7; C95.1-9 | ||||||||||||||||||||
Ж | 87 |
Сведения о злокачественных новообразованиях у сельских жителей, из числа впервые в жизни выявленных, и о новообразованиях in situ о первично-множественных злокачественных новообразованиях (2010) Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792
Из общего числа впервые в жизни выявленных злокачественных новообразований (таблица 2000, гр. 5, стр. 1, 2): Выявлено у сельских жителей, чел | Число первично-множественных злокачественных новообразований, ед | из них (из гр. 3): у пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом в отчетном году, ед | Число впервые выявленных новообразований in situ (D00 - D09), ед | из них: | ||
мужчин | женщин | молочной железы (D05) | шейки матки (D06) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сведения о движении контингента пациентов со злокачественными новообразованиями (2100) Код по ОКЕИ: человек - 792
Нозологическая форма, локализация | N стр. | Код по МКБ-10 | Зарегистрировано, всего | из них (из гр. 4) число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году | из них (из гр. 5) выявлены активно | Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования | Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза | Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего | из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Злокачественные новообразования - всего, из них: | 1 | C00 - C96 | |||||||
у детей в возрасте 0 - 14 лет | 2 | C00 - C96 | |||||||
у детей в возрасте 0 - 17 лет | 3 | C00 - C96 | |||||||
у сельских жителей (18 лет и старше) | 4 | C00 - C96 | |||||||
у лиц в возрасте 65 лет и старше | 5 | C00 - C96 | |||||||
из них у сельских жителей (из стр. 5) | 6 | C00 - C96 | |||||||
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы | 7 | C00 | |||||||
полости рта | 8 | C01 - C09 | |||||||
глотки | 9 | C10 - C13 | |||||||
пищевода | 10 | C15 | |||||||
желудка | 11 | C16 | |||||||
ободочной кишки | 12 | C18 | |||||||
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | 13 | C19 - C21 |
(2100) продолжение
Нозологическая форма, локализация | N стр. | Код по МКБ-10 | Зарегистрировано, всего | из них (из гр. 4) число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном году | из них (из гр. 5) выявлены активно | Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от злокачественного новообразования | Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в предыдущем году, умерло от злокачественного новообразования до 1 года с момента установления диагноза | Число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, всего | из них: число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
печени и внутрипеченочных желчных протоков | 14 | C22 | |||||||
поджелудочной железы | 15 | C25 | |||||||
гортани | 16 | C32 | |||||||
трахеи, бронхов, легкого | 17 | C33, C34 | |||||||
костей и суставных хрящей | 18 | C40, C41 | |||||||
меланома кожи | 19 | C43 | |||||||
других новообразований кожи | 20 | C44 | |||||||
соединительной и других мягких тканей | 21 | C49 | |||||||
молочной железы | 22 | C50 | |||||||
шейки матки | 23 | C53 | |||||||
тела матки | 24 | C54 | |||||||
яичника | 25 | C56 | |||||||
предстательной железы | 26 | C61 | |||||||
почки | 27 | C64 | |||||||
мочевого пузыря | 28 | C67 | |||||||
глаза и его придаточного аппарата | 29 | C69 | |||||||
щитовидной железы | 30 | C73 | |||||||
злокачественные лимфомы | 31 | C81 - C86; C88; C90; C96 | |||||||
лейкозы | 32 | C91 - C95 | |||||||
Кроме того, в личном анамнезе злокачественное новообразование | 33 | Z85 |
Сведения о диспансерном наблюдении за пациентами со злокачественными новообразованиями (2110) Код по ОКЕИ: человек - 792
Число пациентов, снятых с диспансерного наблюдения в связи с переменой места жительства | Из общего числа пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец предыдущего отчетного года (из табл. 2100, гр. 8, стр. 1 отчета за предыдущий год) | Из общего числа пациентов, состоящих на учете на конец отчетного года (из табл. 2100, гр. 8, стр. 1) | Из числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных активно, имели I - II стадию заболевания | из них пациенты со злокачественными новообразованиями визуальных локализаций | В отчетном году взято под диспансерное наблюдение пациентов с ранее установленным диагнозом злокачественного новообразования | ||
сельские жители | имеют первично-множественные злокачественные новообразования | ||||||
число пациентов, у которых диагноз злокачественного новообразования не подтвержден | снято с диспансерного наблюдения пациентов с базальноклеточным раком кожи через 5 лет после окончания специального лечения при отсутствии рецидивов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сведения о смертельных исходах у пациентов со злокачественными новообразованиями (2120) Код по ОКЕИ: человек - 792
Число умерших от злокачественных новообразований, не состоявших под диспансерным наблюдением в медицинской организации | из них (из гр. 1): умершие, диагноз которым установлен посмертно | из них (из гр. 2): при вскрытии | Из числа пациентов, состоявших под диспансерным наблюдением, число умерших, причиной смерти которых послужило неонкологическое заболевание | Из числа пациентов, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем отчетном году, число умерших от злокачественного новообразования с осложнениями, связанными с проведенным специальным лечением | Из числа пациентов, взятых под диспансерное наблюдение и умерших в предыдущие годы, число снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сведения о морфологическом подтверждении и распределении по стадиям злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (2200) Код по ОКЕИ: единица - 642
Нозологическая форма, локализация | N стр. | Код по МКБ-10 | Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно) | Из числа злокачественных новообразований (гр. 4): | ||||
диагноз подтвержден морфологически | имели стадию | |||||||
I | II | III | IV | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Злокачественные новообразования - всего, из них: | 1 | C00 - C96 | ||||||
у детей в возрасте 0 - 14 лет | 2 | C00 - C96 | ||||||
у детей в возрасте 0 - 17 лет | 3 | C00 - C96 | ||||||
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы | 4 | C00 | ||||||
полости рта | 5 | C01 - C09 | ||||||
глотки | 6 | C10 - C13 | ||||||
пищевода | 7 | C15 | ||||||
желудка | 8 | C16 | ||||||
ободочной кишки | 9 | C18 | ||||||
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | 10 | C19 - C21 | ||||||
печени и внутрипеченочных желчных протоков | 11 | C22 | ||||||
поджелудочной железы | 12 | C25 | ||||||
гортани | 13 | C32 | ||||||
трахеи, бронхов, легкого | 14 | C33, C34 | ||||||
костей и суставных хрящей | 15 | C40, C41 | ||||||
меланома кожи | 16 | C43 | ||||||
других новообразований кожи | 17 | C44 | ||||||
соединительной и других мягких тканей | 18 | C49 | ||||||
молочной железы | 19 | C50 |
(2200) продолжение
Нозологическая форма, локализация | N стр. | Код по МКБ-10 | Выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно) | Из числа злокачественных новообразований (гр. 4): | ||||
диагноз подтвержден морфологически | имели стадию | |||||||
I | II | III | IV | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
шейки матки | 20 | C53 | ||||||
тела матки | 21 | C54 | ||||||
яичника | 22 | C56 | ||||||
предстательной железы | 23 | C61 | ||||||
почки | 24 | C64 | ||||||
мочевого пузыря | 25 | C67 | ||||||
щитовидной железы | 26 | C73 | ||||||
злокачественные лимфомы | 27 | C81 - C86; C88; C90; C96 | ||||||
лейкозы | 28 | C91 - C95 | X | X | X | X |
Сведения о впервые в жизни выявленных злокачественных новообразованиях, подлежащих радикальному лечению (2300) Код по ОКЕИ: единица - 642
Нозологическая форма, локализация | N стр. | Код по МКБ-10 | Число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (табл. 2200, гр. 4), радикальное лечение которых: | Из числа злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году, радикальное лечение закончено в отчетном году (из гр. 4) с использованием методов: | |||||
Закончено в отчетном году | будет продолжено (не закончено) | только хирургического | только лучевого | только лекарственного | Комбинированного или комплексного (кроме химиолучевого) | химиолучевого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Злокачественные новообразования - всего, из них: | 1 | C00 - C96 | |||||||
у детей в возрасте 0 - 14 лет | 2 | C00 - C96 | |||||||
у детей в возрасте 0 - 17 лет | 3 | C00 - C96 | |||||||
Злокачественные новообразования (из стр. 1): губы | 4 | C00 | |||||||
полости рта | 5 | C01 - C09 | |||||||
глотки | 6 | C10 - C13 | |||||||
пищевода | 7 | C15 | |||||||
желудка | 8 | C16 | |||||||
ободочной кишки | 9 | C18 | |||||||
прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса | 10 | C19 - C21 | |||||||
печени и внутрипеченочных желчных протоков | 11 | C22 | |||||||
поджелудочной железы | 12 | C25 | |||||||
гортани | 13 | C32 | |||||||
трахеи, бронхов, легкого | 14 | C33, C34 | |||||||
костей и суставных хрящей | 15 | C40, C41 | |||||||
меланома кожи | 16 | C43 |
(2300) продолжение
Нозологическая форма, локализация | N стр. | Код по МКБ-10 | Число злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году (табл. 2200, гр. 4), радикальное лечение которых: | Из числа злокачественных новообразований, выявленных в отчетном году, радикальное лечение закончено в отчетном году (из гр. 4) с использованием методов: | |||||
закончено в отчетном году | будет продолжено (не закончено) | только хирургического | только лучевого | только лекарственного | комбинированного или комплексного (кроме химиолучевого) | химиолучевого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
других новообразований кожи | 17 | C44 | |||||||
соединительной и других мягких тканей | 18 | C49 | |||||||
молочной железы | 19 | C50 | |||||||
шейки матки | 20 | C53 | |||||||
тела матки | 21 | C54 | |||||||
яичника | 22 | C56 | |||||||
предстательной железы | 23 | C61 | |||||||
почки | 24 | C64 | |||||||
мочевого пузыря | 25 | C67 | |||||||
щитовидной железы | 26 | C73 | |||||||
злокачественные лимфомы | 27 | C81 - C86; C88; C90; C96 | |||||||
лейкозы | 28 | C91 - C95 |
Сведения о лечении злокачественных новообразований (2310) Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792
Число злокачественных новообразований (из табл. 2200, гр. 4), радикальное лечение которых не проводилось по причине | Число злокачественных новообразований (из табл. 2300, гр. 4), радикальное лечение которых проводилось только в амбулаторных условиях, ед | Число пациентов, которым показано в течение отчетного года (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), лекарственное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел | из них (из гр. 6): получивших в течение отчетного года лекарственное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел | из них (из гр. 7): пациентов со злокачественными новообразованиями лимфатической и кроветворной ткани (C81 - C96) | Число пациентов, которым показано в течение отчетного года (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), лучевое лечение (включая сочетание с другой терапией), чел | из них (из гр. 9): получивших в течение отчетного года лучевое лечение (включая сочетание с другой терапией), чел | Число пациентов, которым показано в течение отчетного года (независимо от времени взятия под диспансерное наблюдение), комбинированное лечение, чел. | из них (из гр. 11): получивших в течение отчетного года комбинированное лечение (включая сочетание с другой терапией), чел | |||
отказа пациента, чел | из них (из гр. 1): злокачественные новообразования I - II стадии | Противопоказаний, ед | из них (из гр. 3): злокачественные новообразования I - II стадии | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица) ___________ __________ _________________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) ___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год (номер (дата составления контактного документа) телефона)