ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОМ НАБЛЮДЕНИИ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В НАЦИОНАЛЬНОМ РАДИАЦИОННО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ РЕГИСТРЕ за 20__ г. |
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 15 | |
юридические лица - медицинские организации: - органу местного самоуправления, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья | 20 января | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 27.12.2016 N 866 О внесении изменений (при наличии) от ___________ N ___ от ___________ N ___ | |
органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья | до 20 февраля | ||
Годовая | |||
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - Министерству здравоохранения Российской Федерации | до 5 марта |
Наименование отчитывающейся организации _______________________ | |||
Почтовый адрес _______________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0609370 |
1. Число лиц, зарегистрированных в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре (1000) Код по ОКЕИ: человек - 792
Категория учета | N стр. | Состояло на учете на начало отчетного года | Взято на учет | Снято с учета | Состоит на учете на конец отчетного года | Обследовано в отчетном году | ||
Выбыло | Исключено из регистра | Умерло | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Все категории | 1 | |||||||
ЧАЭС1: ОЛБ | 2 | |||||||
ЧАЭС2: инвалиды | 3 | |||||||
ЧАЭС3: ликвидаторы 86 - 87 | 4 | |||||||
ЧАЭС4: ликвидаторы 88 - 90 | 5 | |||||||
ЧАЭС5: работающие (зона отчуждения) | 6 | |||||||
ЧАЭС6: эвакуированные | 7 | |||||||
ЧАЭС7: проживающие (зона с правом на отселение) | 8 | |||||||
ЧАЭС8: проживающие (зона отселения) | 9 | |||||||
ЧАЭС9: работающие (зона отселения) | 10 | |||||||
ЧАЭС10: выехавшие | 11 | |||||||
ЧАЭС11: военнослужащие | 12 | |||||||
ЧАЭС-потомки: | 13 | |||||||
поколение 1 (сын, дочь) | 13.1 | |||||||
поколение 2 (внук, внучка) | 13.2 | |||||||
поколение 3 (правнук, правнучка) | 13.3 | |||||||
МАЯКТЕЧА1: ликвидаторы Маяк 57 - 58, Теча 49 - 56 | 14 | |||||||
МАЯКТЕЧА2: ликвидаторы Маяк 59 - 61, Теча 57 - 62 | 15 | |||||||
МАЯКТЕЧА3: эвакуированные | 16 | |||||||
МАЯКТЕЧА4: проживающие (более 1 мЗв) | 17 | |||||||
МАЯКТЕЧА5: проживавшие Теча (более 35 сЗв) | 18 | |||||||
МАЯКТЕЧА6: проживавшие Теча (от 7 до 35 сЗв) | 19 | |||||||
МАЯКТЕЧА7: выехавшие (более 1 мЗв) | 20 | |||||||
МАЯКТЕЧА-потомки: | 21 | |||||||
поколение 1 (сын, дочь) | 21.1 | |||||||
поколение 2 (внук, внучка) | 21.2 | |||||||
поколение 3 (правнук, правнучка) | 21.3 | |||||||
СИП25: более 25 сЗв | 22 | |||||||
СИП5: от 5 до 25 сЗв | 23 | |||||||
СИП-дети | 24 | |||||||
ВПОР: ветераны подразделений особого риска | 25 |
2. Общее число заболеваний у лиц, зарегистрированных в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре (2000) Код по ОКЕИ: единица - 642
Категория учета | N стр. | Коды по МКБ-10 зарегистрированных заболеваний | |||||||||||||||||
A00 - T98 | C00 - D48 | C00 - C97 | D50 - D89 | E00 - E90 | F00 - F99 | G00 - H95 | I00 - I99 | J00 - J99 | K00 - K93 | L00 - L99 | M00 - M99 | N00 - N99 | O00 - O99 | P00 - P99 | Q00 - Q99 | R00 - R99 | S00 - T98 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Все категории | 1 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС1: ОЛБ | 2 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС2: инвалиды | 3 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС3: ликвидаторы 86 - 87 | 4 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС4: ликвидаторы 88 - 90 | 5 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС5: работающие (зона отчуждения) | 6 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС6: эвакуированные | 7 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС7: проживающие (зона с правом на отселение) | 8 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС8: проживающие (зона отселения) | 9 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС9: работающие (зона отселения) | 10 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС10: выехавшие | 11 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС11: военнослужащие | 12 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС-потомки: | 13 | ||||||||||||||||||
поколение 1 (сын, дочь) | 13.1 | ||||||||||||||||||
поколение 2 (внук, внучка) | 13.2 | ||||||||||||||||||
поколение 3 (правнук, правнучка) | 13.3 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА1: ликвидаторы Маяк 57 - 58, Теча 49 - 56 | 14 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА2: ликвидаторы Маяк 59 - 61, Теча 57 - 62 | 15 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА3: эвакуированные | 16 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА4: проживающие (более 1 мЗв) | 17 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА5: проживавшие Теча (более 35 сЗв) | 18 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА6: проживавшие Теча (от 7 до 35 сЗв) | 19 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА7: выехавшие (более 1 мЗв) | 20 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА-потомки: | 21 | ||||||||||||||||||
поколение 1 (сын, дочь) | 21.1 | ||||||||||||||||||
поколение 2 (внук, внучка) | 21.2 | ||||||||||||||||||
поколение 3 (правнук, правнучка) | 21.3 | ||||||||||||||||||
СИП25: более 25 сЗв | 22 | ||||||||||||||||||
СИП5: от 5 до 25 сЗв | 23 | ||||||||||||||||||
СИП-дети | 24 | ||||||||||||||||||
ВПОР: ветераны подразделений особого риска | 25 |
3. Число заболеваний у лиц, с впервые в жизни установленным диагнозом, зарегистрированных в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре (3000) Код по ОКЕИ: единица - 642
Категория учета | N стр. | Коды по МКБ-10 зарегистрированных заболеваний | |||||||||||||||||
A00 - T98 | C00 - D48 | C00 - C97 | D50 - D89 | E00 - E90 | F00 - F99 | G00 - H95 | I00 - I99 | J00 - J99 | K00 - K93 | L00 - L99 | M00 - M99 | N00 - N99 | O00 - O99 | P00 - P99 | Q00 - Q99 | R00 - R99 | S00 - T98 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Все категории | 1 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС1: ОЛБ | 2 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС2: инвалиды | 3 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС3: ликвидаторы 86 - 87 | 4 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС4: ликвидаторы 88 - 90 | 5 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС5: работающие (зона отчуждения) | 6 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС6: эвакуированные | 7 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС7: проживающие (зона с правом на отселение) | 8 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС8: проживающие (зона отселения) | 9 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС9: работающие (зона отселения) | 10 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС10: выехавшие | 11 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС11: военнослужащие | 12 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС-потомки: | 13 | ||||||||||||||||||
поколение 1 (сын, дочь) | 13.1 | ||||||||||||||||||
поколение 2 (внук, внучка) | 13.2 | ||||||||||||||||||
поколение 3 (правнук, правнучка) | 13.3 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА1: ликвидаторы Маяк 57 - 58, Теча 49 - 56 | 14 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА2: ликвидаторы Маяк 59 - 61, Теча 57 - 62 | 15 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА3: эвакуированные | 16 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА4: проживающие (более 1 мЗв) | 17 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА5: проживавшие Теча (более 35 сЗв) | 18 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА6: проживавшие Теча (от 7 до 35 сЗв) | 19 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА7: выехавшие (более 1 мЗв) | 20 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА-потомки: | 21 | ||||||||||||||||||
поколение 1 (сын, дочь) | 21.1 | ||||||||||||||||||
поколение 2 (внук, внучка) | 21.2 | ||||||||||||||||||
поколение 3 (правнук, правнучка) | 21.3 | ||||||||||||||||||
СИП25: более 25 сЗв | 22 | ||||||||||||||||||
СИП5: от 5 до 25 сЗв | 23 | ||||||||||||||||||
СИП-дети | 24 | ||||||||||||||||||
ВПОР: ветераны подразделений особого риска | 25 |
4. Число умерших по первоначальной причине смерти из числа лиц, зарегистрированных в Национальном радиационно-эпидемиологическом регистре (4000) Код по ОКЕИ: человек - 792
Категория учета | N стр. | Коды по МКБ-10 первоначальных причин смерти | |||||||||||||||||
A00 - T98 | C00 - D48 | C00 - C97 | D50 - D89 | E00 - E90 | F00 - F99 | G00 - H95 | I00 - I99 | J00 - J99 | K00 - K93 | L00 - L99 | M00 - M99 | N00 - N99 | O00 - O99 | P00 - P99 | Q00 - Q99 | R00 - R99 | S00 - T98 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Все категории | 1 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС1: ОЛБ | 2 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС2: инвалиды | 3 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС3: ликвидаторы 86 - 87 | 4 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС4: ликвидаторы 88 - 90 | 5 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС5: работающие (зона отчуждения) | 6 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС6: эвакуированные | 7 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС7: проживающие (зона с правом на отселение) | 8 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС8: проживающие (зона отселения) | 9 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС9: работающие (зона отселения) | 10 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС10: выехавшие | 11 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС11: военнослужащие | 12 | ||||||||||||||||||
ЧАЭС-потомки: | 13 | ||||||||||||||||||
поколение 1 (сын, дочь) | 13.1 | ||||||||||||||||||
поколение 2 (внук, внучка) | 13.2 | ||||||||||||||||||
поколение 3 (правнук, правнучка) | 13.3 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА1: ликвидаторы Маяк 57 - 58, Теча 49 - 56 | 14 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА2: ликвидаторы Маяк 59 - 61, Теча 57 - 62 | 15 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА3: эвакуированные | 16 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА4: проживающие (более 1 мЗв) | 17 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА5: проживавшие Теча (более 35 сЗв) | 18 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА6: проживавшие Теча (от 7 до 35 сЗв) | 19 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА7: выехавшие (более 1 мЗв) | 20 | ||||||||||||||||||
МАЯКТЕЧА-потомки: | 21 | ||||||||||||||||||
поколение 1 (сын, дочь) | 21.1 | ||||||||||||||||||
поколение 2 (внук, внучка) | 21.2 | ||||||||||||||||||
поколение 3 (правнук, правнучка) | 21.3 | ||||||||||||||||||
СИП2: более 25 сЗв | 22 | ||||||||||||||||||
СИП5: от 5 до 25 сЗв | 23 | ||||||||||||||||||
СИП-дети | 24 | ||||||||||||||||||
ВПОР: ветераны подразделений особого риска | 25 |
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) ____________ ______________ _____________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) ___________ E-mail: ___ "__" ___ 20__ год (номер (дата составления контактного документа) телефона)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ-ИНВАЛИДАХ за 20__ г. |
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 19 | |
юридические лица - медицинские организации: - органу местного самоуправления, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья | 20 января | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 27.12.2016 N 866 О внесении изменений (при наличии) от ___________ N ___ от ___________ N ___ | |
органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья | до 20 февраля | ||
Годовая | |||
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - Министерству здравоохранения Российской Федерации | до 5 марта |
Наименование отчитывающейся организации ____________________________ | |||
Почтовый адрес ___________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0609393 |
1. Контингенты детей-инвалидов (1000) Код по ОКЕИ: человек - 792
Возраст ребенка | N строки | Пол ребенка | Число детей-инвалидов | из них проживают в интернатных учреждениях системы: | |||||||||||||
всего | из них: | Минздрава России | Минобразования России | Минтруда России | |||||||||||||
с впервые устаноленной инвалидностью | детей-сирот | всего | с впервые установленной инвалидностью (из гр. 7) | получили медицинскую реабилитацию | всего | с впервые установленной инвалидностью (из гр. 11) | получили медицинскую реабилитацию | всего | с впервые установленной инвалидностью (из гр. 15) | получили медицинскую реабилитацию | |||||||
всего (из гр. 7) | с впервые установленной инвалидностью (из гр. 8) | всего (из гр. 11) | с впервые установленной инвалидностью (из гр. 12) | всего (из гр. 15) | с впервые установленной инвалидностью (из гр. 16) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
0 - 4 года | 01 | м | |||||||||||||||
02 | ж | ||||||||||||||||
5 - 9 лет | 03 | м | |||||||||||||||
04 | ж | ||||||||||||||||
10 - 14 лет | 05 | м | |||||||||||||||
06 | ж | ||||||||||||||||
15 - 17 лет | 07 | м | |||||||||||||||
08 | ж | ||||||||||||||||
Итого (0 - 17 лет) | 09 | м | |||||||||||||||
10 | ж |
2. Распределение детей-инвалидов по заболеванию, обусловившему возникновение инвалидности (2000) Код по ОКЕИ: человек - 792
Наименование классов и отдельных болезней | N строки | Код по МКБ-10 пересмотра | Всего детей-инвалидов (0 - 17 лет) | в том числе в возрасте (лет): | ||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 17 | |||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего заболеваний | 01 | A00 - T98 | ||||||||||
в том числе: некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2.0 | A00 - B99 | ||||||||||
из них: туберкулез | 2.1 | A15 - A19 | ||||||||||
вирусные инфекции центральной нервной системы | 2.2 | A80 - A89 | ||||||||||
последствия инфекционных и паразитарных болезней | 2.3 | B90 - B94 | ||||||||||
новообразования | 3.0 | C00 - D48 | ||||||||||
из них: злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | 3.1 | C81 - C96 | ||||||||||
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.0 | D50 - D89 | ||||||||||
из них: нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния | 4.1 | D65 - D69 | ||||||||||
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 5.0 | E00 - E90 | ||||||||||
из них: болезни щитовидной железы | 5.1 | E00 - E07 | ||||||||||
сахарный диабет | 5.2 | E10 - E14 | ||||||||||
психические расстройства и расстройства поведения | 6.0 | F00 - F99 | ||||||||||
из них: | ||||||||||||
умственная отсталость | 6.1 | F70 - F79 |
(2000) продолжение
Наименование классов и отдельных болезней | N строки | Код по МКБ-10 пересмотра | Всего детей-инвалидов (0 - 17 лет) | в том числе в возрасте (лет): | ||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 17 | |||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Ретта, дезинтегративное расстройство детского возраста | 6.2 | F84.0 - 3 | ||||||||||
болезни нервной системы | 7.0 | G00 - G99 | ||||||||||
из них: воспалительные болезни центральной нервной системы | 7.1 | G00 - G09 | ||||||||||
системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему | 7.2 | G10 - G13 | ||||||||||
эпизодические и пароксизмальные расстройства | 7.3 | G40 - G47 | ||||||||||
церебральной паралич и другие паралитические синдромы | 7.4 | G80 - G83 | ||||||||||
другие нарушения нервной системы | 7.5 | G90 - G99 | ||||||||||
болезни глаза и его придаточного отростка | 8.0 | H00 - H59 | ||||||||||
из них: слепота обоих глаз | 8.1 | H54.0 | ||||||||||
болезни уха и сосцевидного отростка | 9.0 | H60 - H95 | ||||||||||
из них: кондуктивная потеря слуха двусторонняя | 9.1 | H90.0 | ||||||||||
нейросенсорная потеря слуха двусторонняя | 9.2 | H90.3 | ||||||||||
болезни системы кровообращения | 10.0 | I00 - I99 | ||||||||||
болезни органов дыхания | 11.0 | J00 - J99 | ||||||||||
из них: астма, астматический статус | 11.1 | J45, J46 | ||||||||||
болезни органов пищеварения | 12.0 | K00 - K93 | ||||||||||
из них: болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 12.1 | K20 - K31 | ||||||||||
болезни печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы | 12.2 | K70 - K77, K80 - K87 |
(2000) продолжение
Наименование классов и отдельных болезней | N строки | Код по МКБ-10 пересмотра | Всего детей-инвалидов (0 - 17 лет) | в том числе в возрасте (лет): | ||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 17 | |||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
болезни кожи и подкожной клетчатки | 13.0 | L00 - L99 | ||||||||||
из них: атопический дерматит | 13.1 | L20 | ||||||||||
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 14.0 | M00 - M99 | ||||||||||
из них: реактивные артропатии | 14.1 | M02 | ||||||||||
юношеский (ювенильный) артрит | 14.2 | M08 | ||||||||||
системные поражения соединительной ткани | 14.3 | M30 - M36 | ||||||||||
остеопатии и хондропатии | 14.4 | M80 - M94 | ||||||||||
болезни мочеполовой системы | 15.0 | N00 - N99 | ||||||||||
из них: гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, почечная недостаточность, другие болезни почки | 15.1 | N00 - N19, N25 - N29 | ||||||||||
беременность, роды и послеродовой период | 16.0 | O00 - O99 | ||||||||||
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 17.0 | P05 - P96 | ||||||||||
врожденные аномалии | 18.0 | Q00 - Q99 | ||||||||||
из них: аномалии нервной системы | 18.1 | Q00 - Q07 | ||||||||||
аномалии системы кровообращения | 18.2 | Q20 - Q28 | ||||||||||
хромосомные нарушения (не классифицированные в других рубриках) | 18.3 | Q90 - Q99 | ||||||||||
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 19.0 | S00 - T98 |
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) ____________ ______________ _____________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) ___________ E-mail: ___ "__" ___ 20__ год (номер (дата составления контактного документа) телефона)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
СВЕДЕНИЯ О ТРАВМАХ, ОТРАВЛЕНИЯХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН за 20__ г. |
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 57 | |
юридические лица - медицинские организации: - органу местного самоуправления, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья | 20 января | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 27.12.2016 N 866 О внесении изменений (при наличии) от ___________ N ___ от ___________ N ___ | |
органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья | до 20 февраля | Годовая | |
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья: - Министерству здравоохранения Российской Федерации | до 5 марта |
Наименование отчитывающейся организации ____________________________ | |||
__________________________________________________________________ | |||
Почтовый адрес ___________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0609380 |
Травмы по характеру и соответствующие им внешние причины у детей (0 - 17 лет включительно) (1000) Код по ОКЕИ: человек - 792
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10) | Код по МКБ-10 | N строки | Внешние причины заболеваемости и смертности (Класс XX МКБ-10) | ||||||||
Внешние причины заболеваемости и смертности, всего | Транспортные несчастные случаи (V01 - V99) | Другие внешние причины (W00 - X59) | |||||||||
Всего | из них: дорожно-транспортные несчастные случаи | Всего | из них: | из гр. 10: | |||||||
случайное утопление | воздействие дыма, огня и пламени | случайное отравление | наркотиками | алкоголем | |||||||
V01 - Y98 | V01 - V99 | <*> | W00 - X59 | W65 - W74 | X00 - X09 | X40 - X49 | X42 | X45 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего, из них: | S00 - T98 | 1 | |||||||||
травмы головы, всего | S00 - S09 | 2 | x | x | x | x | x | ||||
из них: перелом черепа и лицевых костей | S02 | 3 | x | x | x | x | x | ||||
травма глаза и глазницы | S05 | 4 | x | x | x | x | x | ||||
внутричерепная травма | S06 | 5 | x | x | x | x | x | ||||
травмы шеи, всего | S10 - S19 | 6 | x | x | x | x | x | ||||
из них: перелом шейного отдела позвоночника | S12 | 7 | x | x | x | x | x | ||||
травма нервов и спинного мозга на уровне шеи | S14 | 8 | x | x | x | x | x | ||||
травмы грудной клетки, всего | S20 - S29 | 9 | x | x | x | x | x | ||||
из них: перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника | S22 | 10 | x | x | x | x | x | ||||
травма сердца | S26 | 11 | x | x | x | x | x | ||||
травма других и неуточненных органов грудной полости | S27 | 12 | x | x | x | x | x | ||||
травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза, всего | S30 - S39 | 13 | x | x | x | x | x | ||||
из них: перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза | S32 | 14 | x | x | x | x | x | ||||
травма органов брюшной полости | S36 | 15 | x | x | x | x | x | ||||
травма тазовых органов | S37 | 16 | x | x | x | x | x |
(1000)
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10) | Код по МКБ-10 | N строки | Внешние причины заболеваемости и смертности (Класс XX МКБ-10) | ||||||||
Внешние причины заболеваемости и смертности, всего | Транспортные несчастные случаи (V01 - V99) | Другие внешние причины (W00 - X59) | |||||||||
Всего | из них: дорожно-транспортные несчастные случаи | Всего | из них: | из гр. 10: | |||||||
случайное утопление | воздействие дыма, огня и пламени | случайное отравление | наркотиками | алкоголем | |||||||
V01 - Y98 | V01 - V99 | <*> | W00 - X59 | W65 - W74 | X00 - X09 | X40 - X49 | X42 | X45 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
травмы плечевого пояса и плеча, всего | S40 - S49 | 17 | x | x | x | x | x | ||||
из них: перелом на уровне плечевого пояса и плеча | S42 | 18 | x | x | x | x | x | ||||
травмы локтя и предплечья, всего | S50 - S59 | 19 | x | x | x | x | x | ||||
из них: перелом костей предплечья | S52 | 20 | x | x | x | x | x | ||||
травмы запястья и кисти, всего | S60 - S69 | 21 | x | x | x | x | x | ||||
из них: перелом на уровне запястья и кисти | S62 | 22 | x | x | x | x | x | ||||
травмы области тазобедренного сустава и бедра, всего | S70 - S79 | 23 | x | x | x | x | x | ||||
из них: перелом бедренной кости | S72 | 24 | x | x | x | x | x | ||||
травмы колена и голени, всего | S80 - S89 | 25 | x | x | x | x | x | ||||
из них: перелом костей голени, включая голеностопный сустав | S82 | 26 | x | x | x | x | x | ||||
травмы области голеностопного сустава и стопы, всего | S90 - S99 | 27 | x | x | x | x | x | ||||
из них: перелом стопы, исключая перелом голеностопного сустава | S92 | 28 | x | x | x | x | x | ||||
травмы, захватывающие несколько областей тела, всего | T00 - T07 | 29 | x | x | x | x | x | ||||
из них: переломы, захватывающие несколько областей тела | T02 | 30 | x | x | x | x | x |
(1000)
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (Класс XIX МКБ-10) | Код по МКБ-10 | N строки | Внешние причины заболеваемости и смертности (Класс XX МКБ-10) | ||||||||
Внешние причины заболеваемости и смертности, всего | Транспортные несчастные случаи (V01 - V99) | Другие внешние причины (W00 - X59) | |||||||||
Всего | из них: дорожно-транспортные несчастные случаи | Всего | из них: | из гр. 10: | |||||||
случайное утопление | воздействие дыма, огня и пламени | случайное отравление | наркотиками | алкоголем | |||||||
V01 - Y98 | V01 - V99 | <*> | W00 - X59 | W65 - W74 | X00 - X09 | X40 - X49 | X42 | X45 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
