Коды | |||
от 04 "апр." 2019 г. | Дата | 04 апр. 2019 | |
Полное наименование государственного органа | Код Главы | 157 | |
Федеральная служба государственной статистики | |||
Единица измерения тыс. рублей | Код ОКЕИ | 384 | |
Вид плана ("предварительный", "итоговый", "изменения в утвержденный план информатизации") | Вид плана | Изменения | |
Номер изменений | 2 |
Уникальный номер мероприятия | Тип мероприятия по информатизации | Наименование объекта учета | Номер приоритетного направления | Финансирование за счет средств федерального бюджета (тыс. рублей) | Целевые показатели по приоритетным направлениям, которые будут обеспечены в результате реализации мероприятия по информатизации | Основания реализации мероприятия по информатизации (наименование, дата, номер, пункты, статьи) | |||||||
Наименование показателя | Единица измерения | Базовое (текущее) значение | Ожидаемые (плановые) значения | ||||||||||
Очередной финансовый год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | Оч. фин. год | 1 год планового периода | 2 год планового периода | ||||||||
i. | ii. | iii. | iv. | v. | vi. | vii. | viii. | ix. | x. | xi. | xii. | xiii. | xiv. |
157.00100157.16.Э.139.19 | Эксплуатация | Информационные подсистемы Информационно-вычислительной системы Росстата, предназначенные для обеспечения специальной деятельности Росстата | 4 | 87 287,9 | 86 287,9 | 86 287,9 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да/Нет | Да | Да | Да | Да | - Постановление от 02.06.08 N 420 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ" - Распоряжение от 06.05.08 N 671-р "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ" - Внутренний документ от 19.02.18 N б/н "Пояснительная записка к техническому проекту" - Постановление от 15.04.14 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" - Федеральный закон от 29.11.07 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" - Внутренний документ от 15.06.01 N 12 "Постановление Коллегии Госкомстата России "О проекте Технического задания на развитие корпоративной ИВС Госкомстата России" - Приказ от 07.10.16 N 586 "О государственной информационной системе "Информационно-вычислительная система Росстата" |
- Другое от 20.10.17 N ПР 07-260/07-03 "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - Другое от 05.06.18 N АС-18-4/564-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" - Другое от 23.04.18 N АС-18-4/436-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" - Другое от 28.02.17 N ГО-18-2/35-ДП "О финансировании мероприятий ИВС Росстата" - Другое от 30.09.14 N АС-18-2/300-ДП "О ходе исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 26.06.2014 N СП-П10-4691 по представлению в Правительство Российской Федерации предложений по выделению дополнительного финансирования на работы по обеспечению функционирования информационно-вычислительной системы Росстата в 2014 году" - Другое от 18.03.16 N АС-14-3/692-МВ "О бюджете Росстата на 2016 - 2019 годы" | |||||||||||||
- Постановление от 10.07.13 N 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных (вместе с Правилами отнесения информации к общедоступной информации, размещаемой государственными органами и органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных, Правилами определения периодичности размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных общедоступной информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, сроков ее обновления, обеспечивающих своевременность реализации и защиты пользователями своих прав и законных интересов, а также иных требований к размещению указанной информации в форме открытых данных, | |||||||||||||
Правилами обязательного размещения органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления общедоступной информации о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, созданной указанными органами или поступившей к ним при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации или органам местного самоуправления, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в форме открытых данных)" - Распоряжение от 30.01.14 N 93-р "Об утверждении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти" - Приказ от 27.09.18 N 586 "Об утверждении актуализированного перечня статистических показателей, формируемых Росстатом согласно Федеральному плану статистических работ, подлежащих в ЕМИСС, по состоянию на 21 сентября 2018 года" | |||||||||||||
157.00100157.18.Р.16598.19 | Развитие | Автоматизированные подсистемы ИВС Росстата, предназначенные для обеспечения специальной деятельности Росстата в части автоматизации этапов проведения переписей и сплошных обследований Автоматизированная система для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения (АС ВПН) | 1, 4 | 330 048,8 | 750 416,6 | 1 923 975,6 | 1.1. Количество государственных услуг, переведенных в электронный вид в соответствии с установленными требованиями и оказываемых посредством информационной системы | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | - Федеральный закон от 25.01.02 N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения" - Постановление от 15.04.14 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" - Постановление от 02.06.08 N 420 "О Федеральной службе государственной статистики" - Постановление от 29.09.17 N 1185 "Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года" - Распоряжение от 04.11.17 N 2444-р "О сроках проведения переписи населения" - Приказ от 21.10.13 N 422 "О вводе в промышленную эксплуатацию Автоматизированной системы Всероссийской переписи населения 2010 года и итоговой базы данных ВПН-2010 Информационно-вычислительной системы Росстата" - Приказ от 07.10.16 N 586 "О государственной информационной системе "Информационно-вычислительная система Росстата" |
1.2. Количество государственных функций, выполняемых государственным органом посредством информационной системы | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да/Нет | Да | Да | Да | Да | ||||||||
- Распоряжение от 06.05.08 N 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ (вместе с "Федеральным планом статистических работ")" - Приказ от 24.05.13 N 188 "О первоочередных мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. N 316" - Приказ от 29.12.12 N 668 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги по предоставлению гражданам и организациям официальной статистической информации" - Распоряжение от 22.01.18 N 58-р "О проведении в период с 1 по 31 октября 2018 г. пробной переписи населения в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Саха (Якутия), Камчатском и Красноярском краях, Иркутской, Новгородской и Сахалинской областях, г. г. Москве и Санкт-Петербурге" - Протокол от 11.07.17 N ДМ-П13-42пр "Протокол совещания у Председателя Правительства РФ" - Распоряжение от 21.12.15 N 5 "О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ РАУНДА 2020 ГОДА В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА" | |||||||||||||
- Распоряжение от 26.05.17 N 11 "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ РАУНДА 2020 ГОДА В ГОСУДАРСТВАХ - ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА" - Решение от 16.09.16 "О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ РАУНДА 2020 ГОДА В ГОСУДАРСТВАХ - УЧАСТНИКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ" - Другое от 20.10.17 N ПР 07-260/07-03 "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - Другое от 05.06.18 N АС-18-4/564-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" - Другое от 23.04.18 N АС-18-4/436-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" - Другое от 19.02.18 "Пояснительная записка к техническому проекту" - Федеральный закон от 29.11.07 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" | |||||||||||||
- Другое от 28.02.17 N ГО-18-2/35-ДП "О финансировании мероприятий ИВС Росстата" - Другое от 30.09.14 N АС-18-2/300-ДП "О ходе исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 26.06.2014 N СП-П10-4691 по представлению в Правительство Российской Федерации предложений по выделению дополнительного финансирования на работы по обеспечению функционирования информационно-вычислительной системы Росстата в 2014 году" - Другое от 18.03.16 N АС-14-3/692-МВ "О бюджете Росстата на 2016 - 2019 годы" - Другое от 06.07.17 N ОП-П8-106-16002 "Об оценке целесообразности проведения и финансирования мероприятий по информатизации, предусмотренных проектом постановления Правительства Российской Федерации" - Другое от 15.05.17 N ГО-18-7/1326-МВ "Об оценке финансирования мероприятий по информатизации ВПН-2020" | |||||||||||||
- Другое от 09.12.16 N ГО-08/3466-МВ "О Всероссийской переписи населения 2020 года" - Другое от 29.05.17 N 18-18-7/1449-МВ "Об оценке финансирования мероприятий по информатизации ВПН-2020" - Другое от 05.07.17 N ГО-18-7/1824-МВ "В дополнение к исх. от 15.05.2017 N ГО-18-7/1326-МВ" - Другое от 10.10.18 N 18-18-7/16214-ВД "Решение по развитию объектов учета Информационных подсистем ИВС Росстата на период 2019 - 2021 гг., предназначенных для обеспечения специальной деятельности Росстата." | |||||||||||||
157.00100157.18.Э.17455.01 | Эксплуатация | Информационные подсистемы Информационно-вычислительной системы Росстата, предназначенные для обеспечения специальной деятельности Росстата. Подсистема подготовки электронного экономического описания (СПЭЭО) (Подсистема метаданных ИВС Росстата) | 4 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да/Нет | Да | Да | Да | Да | - Приказ от 07.10.16 N 586 "О государственной информационной системе "Информационно-вычислительная система Росстата" - Внутренний документ от 19.02.18 N б/н "Пояснительная записка к техническому проекту" - Постановление от 02.06.08 N 420 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ" - Постановление от 15.04.14 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" - Распоряжение от 06.05.08 N 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ (вместе с "Федеральным планом статистических работ")" - Федеральный закон от 29.11.07 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" - Другое от 20.10.17 N ПР 07-260/07-03 "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - Другое от 05.06.18 N АС-18-4/564-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" |
- Другое от 23.04.18 N АС-18-4/436-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" - Другое от 28.02.17 N ГО-18-2/35-ДП "О финансировании мероприятий ИВС Росстата" - Другое от 30.09.14 N АС-18-2/300-ДП "О ходе исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 26.06.2014 N СП-П10-4691 по представлению в Правительство Российской Федерации предложений по выделению дополнительного финансирования на работы по обеспечению функционирования информационно-вычислительной системы Росстата в 2014 году" - Другое от 18.03.16 N АС-14-3/692-МВ "О бюджете Росстата на 2016 - 2019 годы" | |||||||||||||
157.00100157.18.Э.17456.01 | Эксплуатация | Информационные подсистемы Информационно-вычислительной системы Росстата, предназначенные для обеспечения специальной деятельности Росстата. Объединенная система регистров, включая Автоматизированную систему ведения генеральной совокупности объектов федерального статистического наблюдения (АС ГС ОФСН) | 4 | 14 970 | 15 000 | 15 000 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да/Нет | Да | Да | Да | Да | - Приказ от 07.10.16 N 586 "О государственной информационной системе "Информационно-вычислительная система Росстата" - Внутренний документ от 19.02.18 N б/н "Пояснительная записка к техническому проекту" - Постановление от 02.06.08 N 420 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ" - Постановление от 15.04.14 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" - Распоряжение от 06.05.08 N 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ (вместе с "Федеральным планом статистических работ")" - Федеральный закон от 29.11.07 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" - Другое от 20.10.17 N ПР 07-260/07-03 "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - Другое от 05.06.18 N АС-18-4/564-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" |
- Другое от 23.04.18 N АС-18-4/436-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" - Другое от 28.02.17 N ГО-18-2/35-ДП "О финансировании мероприятий ИВС Росстата" - Другое от 30.09.14 N АС-18-2/300-ДП "О ходе исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 26.06.2014 N СП-П10-4691 по представлению в Правительство Российской Федерации предложений по выделению дополнительного финансирования на работы по обеспечению функционирования информационно-вычислительной системы Росстата в 2014 году" - Другое от 18.03.16 N АС-14-3/692-МВ "О бюджете Росстата на 2016 - 2019 годы" | |||||||||||||
157.00100157.18.Э.17461.01 | Эксплуатация | Информационные подсистемы Информационно-вычислительной системы Росстата, предназначенные для обеспечения специальной деятельности Росстата. Аппаратно-программный комплекс регистрации цен и тарифов на товары и услуги единой системы сбора и обработки статистической информации ИВС Росстата (АПК РЦ) | 4 | 49 800 | 50 000 | 50 000 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да/Нет | Да | Да | Да | Да | - Приказ от 07.10.16 N 586 "О государственной информационной системе "Информационно-вычислительная система Росстата" - Внутренний документ от 19.02.18 N б/н "Пояснительная записка к техническому проекту" - Постановление от 02.06.08 N 420 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ" - Постановление от 15.04.14 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" - Распоряжение от 06.05.08 N 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ (вместе с "Федеральным планом статистических работ")" - Федеральный закон от 29.11.07 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" - Другое от 20.10.17 N ПР 07-260/07-03 "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - Другое от 05.06.18 N АС-18-4/564-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" |
- Другое от 23.04.18 N АС-18-4/436-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" - Другое от 28.02.17 N ГО-18-2/35-ДП "О финансировании мероприятий ИВС Росстата" - Другое от 30.09.14 N АС-18-2/300-ДП "О ходе исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 26.06.2014 N СП-П10-4691 по представлению в Правительство Российской Федерации предложений по выделению дополнительного финансирования на работы по обеспечению функционирования информационно-вычислительной системы Росстата в 2014 году" - Другое от 18.03.16 N АС-14-3/692-МВ "О бюджете Росстата на 2016 - 2019 годы" | |||||||||||||
157.00100157.18.Э.17462.01 | Эксплуатация | Информационные подсистемы Информационно-вычислительной системы Росстата, предназначенные для обеспечения специальной деятельности Росстата. Географическая информационная система (ГИС Статистика) | 4 | 6 995 | 7 000 | 7 000 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да/Нет | Да | Да | Да | Да | - Приказ от 07.10.16 N 586 "О государственной информационной системе "Информационно-вычислительная система Росстата" - Внутренний документ от 19.02.18 N б/н "Пояснительная записка к техническому проекту" - Постановление от 02.06.08 N 420 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ" - Постановление от 15.04.14 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" - Распоряжение от 06.05.08 N 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ (вместе с "Федеральным планом статистических работ")" - Федеральный закон от 29.11.07 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" - Другое от 20.10.17 N ПР 07-260/07-03 "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - Другое от 05.06.18 N АС-18-4/564-ПМ Письмо "О выделении бюджетных средств" |
- Другое от 23.04.18 N АС-18-4/436-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" - Другое от 28.02.17 N ГО-18-2/35-ДП "О финансировании мероприятий ИВС Росстата" - Другое от 30.09.14 N АС-18-2/300-ДП "О ходе исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 26.06.2014 N СП-П10-4691 по представлению в Правительство Российской Федерации предложений по выделению дополнительного финансирования на работы по обеспечению функционирования информационно-вычислительной системы Росстата в 2014 году" - Другое от 18.03.16 N АС-14-3/692-МВ "О бюджете Росстата на 2016 - 2019 годы" | |||||||||||||
157.00100157.18.Э.17463.01 | Эксплуатация | Информационные подсистемы Информационно-вычислительной системы Росстата, предназначенные для обеспечения специальной деятельности Росстата. Единая система сбора и обработки статистической информации ИВС Росстата (ЕССО), включая централизованную систему обработки данных (ЦСОД) | 4 | 130 278 | 130 596 | 130 596 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да/Нет | Да | Да | Да | Да | - Приказ от 07.10.16 N 586 "О государственной информационной системе "Информационно-вычислительная система Росстата" - Внутренний документ от 19.02.18 N б/н "Пояснительная записка к техническому проекту" - Постановление от 02.06.08 N 420 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ" - Постановление от 15.04.14 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" - Распоряжение от 06.05.08 N 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ (вместе с "Федеральным планом статистических работ")" - Федеральный закон от 29.11.07 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" - Другое от 20.10.17 N ПР 07-260/07-03 "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - Другое от 05.06.18 N АС-18-4/564-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" |
- Другое от 23.04.18 N АС-18-4/436-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" - Другое от 28.02.17 N ГО-18-2/35-ДП "О финансировании мероприятий ИВС Росстата" - Другое от 30.09.14 N АС-18-2/300-ДП "О ходе исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 26.06.2014 N СП-П10-4691 по представлению в Правительство Российской Федерации предложений по выделению дополнительного финансирования на работы по обеспечению функционирования информационно-вычислительной системы Росстата в 2014 году" - Другое от 18.03.16 N АС-14-3/692-МВ "О бюджете Росстата на 2016 - 2019 годы" | |||||||||||||
157.00100157.18.Э.17466.01 | Эксплуатация | Информационные подсистемы Информационно-вычислительной системы Росстата, предназначенные для обеспечения специальной деятельности Росстата. Подсистема программных средств многомерного анализа данных (СМАД) с использованием интегрированных хранилищ данных (единое хранилище данных - ЕХД), включая подсистему ведения нормативно-справочной информации (ПС НСИ) | 4 | 92 190 | 93 000 | 93 000 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да/Нет | Да | Да | Да | Да | - Приказ от 07.10.16 N 586 "О государственной информационной системе "Информационно-вычислительная система Росстата" - Внутренний документ от 19.02.18 N б/н "Пояснительная записка к техническому проекту" - Постановление от 02.06.08 N 420 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ" - Постановление от 15.04.14 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" - Распоряжение от 06.05.08 N 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ (вместе с "Федеральным планом статистических работ")" - Федеральный закон от 29.11.07 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" - Другое от 20.10.17 N ПР 07-260/07-03 "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - Другое от 05.06.18 N АС-18-4/564-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" |
- Другое от 02.04.18 N АС-16-4/436-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" - Другое от 28.02.17 N ГО-18-2/35-ДП "О финансировании мероприятий ИВС Росстата" - Другое от 30.09.14 N АС-18-2/300-ДП "О ходе исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 26.06.2014 N СП-П10-4691 по представлению в Правительство Российской Федерации предложений по выделению дополнительного финансирования на работы по обеспечению функционирования информационно-вычислительной системы Росстата в 2014 году" - Другое от 18.03.16 N АС-14-3/692-МВ "О бюджете Росстата на 2016 - 2019 годы" | |||||||||||||
157.00100157.18.Э.17467.01 | Эксплуатация | Информационные подсистемы Информационно-вычислительной системы Росстата, предназначенные для обеспечения специальной деятельности Росстата. Электронные сервисы межведомственного взаимодействия и государственных услуг Федеральной службы государственной статистики | 4 | 4 060 | 4 060 | 4 060 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да/Нет | Да | Да | Да | Да | - Приказ от 07.10.16 N 586 "О государственной информационной системе "Информационно-вычислительная система Росстата" - Внутренний документ от 19.02.18 N б/н "Пояснительная записка к техническому проекту" - Постановление от 02.06.08 N 420 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ" - Постановление от 15.04.14 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" - Распоряжение от 06.05.08 N 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ (вместе с "Федеральным планом статистических работ")" - Федеральный закон от 29.11.07 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" - Другое от 20.10.17 N ПР 07-260/07-03 "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - Другое от 05.06.18 N АС-18-4/564-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" |
- Другое от 23.04.18 N АС-18-4/436-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" - Другое от 28.02.17 N ГО-18-2/35-ДП "О финансировании мероприятий ИВС Росстата" - Другое от 30.09.14 N АС-18-2/300-ДП "О ходе исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 26.06.2014 N СП-П10-4691 по представлению в Правительство Российской Федерации предложений по выделению дополнительного финансирования на работы по обеспечению функционирования информационно-вычислительной системы Росстата в 2014 году" - Другое от 18.03.16 N АС-14-3/692-МВ "О бюджете Росстата на 2016 - 2019 годы" | |||||||||||||
157.00100157.18.Э.17468.01 | Эксплуатация | Информационные подсистемы Информационно-вычислительной системы Росстата, предназначенные для обеспечения специальной деятельности Росстата. Мультисервисная сеть ИВС Росстата (МСС Росстата), включая системы виртуализации МСС Росстата и ИВС Росстата, систему мониторинга и управления ИВС Росстата и Базу данных параметров функционирования ИВС Росстата | 4 | 74 637 | 75 000 | 75 000 | 4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да/Нет | Да | Да | Да | Да | - Приказ от 07.10.16 N 586 "О государственной информационной системе "Информационно-вычислительная система Росстата" - Внутренний документ от 19.02.18 N б/н "Пояснительная записка к техническому проекту" - Постановление от 02.06.08 N 420 "О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ" - Постановление от 15.04.14 N 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" - Распоряжение от 06.05.08 N 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ (вместе с "Федеральным планом статистических работ")" - Федеральный закон от 29.11.07 N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" - Другое от 20.10.17 N ПР 07-260/07-03 "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - Другое от 05.06.18 N АС-18-4/564-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" |
- Другое от 23.04.18 N АС-18-4/436-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" - Другое от 28.02.17 N ГО-16-2/35-ДП "О финансировании мероприятий ИВС Росстата" - Другое от 30.09.14 N АС-18-2/300-ДП "О ходе исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации С.Э. Приходько от 26.06.2014 N СП-П10-4691 по представлению в Правительство Российской Федерации предложений по выделению дополнительного финансирования на работы по обеспечению функционирования информационно-вычислительной системы Росстата в 2014 году" - Другое от 18.03.16 N АС-14-3/692-МВ "О бюджете Росстата на 2016 - 2019 годы" | |||||||||||||
157.00100157.18.Р.17503.01 | Развитие | Автоматизированные подсистемы ИВС Росстата, предназначенные для обеспечения специальной деятельности Росстата в части автоматизации этапов проведения переписей и сплошных обследований. Программный комплекс для проведения автоматизированной обработки материалов и получению итогов Выборочных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам (ПК СДП) | 1, 4 | 70 861,5 | 80 734,1 | 67 052,3 | 1.1. Количество государственных услуг, переведенных в электронный вид в соответствии с установленными требованиями и оказываемых посредством информационной системы | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | - Приказ от 24.05.13 N 188 "О первоочередных мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. N 316" - Приказ от 07.10.16 N 586 "О государственной информационной системе "Информационно-вычислительная система Росстата" - Приказ от 29.12.12 N 668 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой государственной статистики государственной услуги по предоставлению гражданам и организациям официальной статистической информации" - Постановление от 02.06.08 N 420 "О Федеральной службе государственной статистики" - Распоряжение от 06.05.08 N 671-р "Об утверждении Федерального плана статистических работ (вместе с "Федеральным планом статистических работ")" - Постановление от 15.04.14 N 316 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" |
1.2. Количество государственных функций, выполняемых государственным органом посредством информационной системы | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4.1. Наличие мероприятий по защите информации в соответствии с требованиями | Да/Нет | Да | Да | Да | Да | ||||||||
- Приказ от 02.02.17 N 66 "Об утверждении Основных методологических и организационных положений Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения и Плана размещения выборочной совокупности домохозяйств для проведения Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения" - Приказ от 12.03.18 N 110 "Об утверждении Основных методологических и организационных положений Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения" - Приказ от 24.06.16 N 299 "Об Основных методологических и организационных положениях Комплексного наблюдения условий жизни населения" - Приказ от 06.06.17 N 378 "Об утверждении календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на 2017 - 2019 годы" | |||||||||||||
- Приказ от 28.08.17 N 549 "Об утверждении Календарного плана подготовки, проведения и обработки итогов Выборочного наблюдения рациона питания населения на 2017 - 2021 годы" - Постановление от 27.11.10 N 946 "Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения" (вместе с "Положением об организации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения" - Другое от 20.10.17 N ПР 07-260/07-03 "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" - Другое от 05.06.18 N АС-18-4/564-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" - Другое от 23.04.18 N АС-18-4/436-ПМ "Письмо "О выделении бюджетных средств" | |||||||||||||
