N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
2. | Адрес многоквартирного дома | - | |
3. | Стадия жизненного цикла | ||
4. | Год постройки | - | |
5. | Год ввода дома в эксплуатацию | - | |
6. | Серия, тип постройки здания | - | |
7. | Тип дома | - | |
8. | Количество этажей: | - | |
9. | - наибольшее | ед. | |
10. | - наименьшее | ед. | |
11. | Количество подъездов | ед. | |
12. | Количество жителей | чел. | |
13. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | |
14. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | |
15. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | |
16. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | |
17. | Общая степень износа здания | % | |
18. | Дата, на которую установлен износ здания | - | |
19. | Наличие статуса памятника архитектуры | - | |
20. | Дата и номер документа о признании дома памятником архитектуры | - | |
21. | Наименование органа, выдавшего документ о признании дома памятником архитектуры | ||
22. | Дополнительная информация | - | |
Несущие конструкции | |||
23. | Тип перекрытий | - | |
24. | Материал несущих стен | - | |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом | |||
25. | Кадастровый номер | - | |
26. | Дата постановки на кадастровый учет | - | |
27. | Общая площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | |
Сведения о признании многоквартирного дома аварийным и дальнейшее использование | |||
28. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
29. | Характеристика обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о признании дома аварийным | - | |
30. | Дата вывода многоквартирного дома из эксплуатации и запрета на использование жилых помещений | - | |
31. | Срок для принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным, решения о сносе или реконструкции такого дома | - | |
32. | Дальнейшее использование | - | |
33. | Планируемая дата сноса (завершения реконструкции) | - | |
34. | Фактическая дата сноса (завершения реконструкции) | - | |
Сведения о расселении многоквартирного дома (заполняется по каждому календарному году) | |||
35. | Календарный год | - | |
36. | Общая площадь жилых помещений, требующих расселения | кв. м | |
37. | Количество жителей, требующих расселения | чел. | |
38. | Общая площадь расселенных жилых помещений | кв. м | |
39 | Количество расселенных жителей | чел. |
N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2. | Тип помещения | - | |
3. | Тип собственности | - | |
4. | Номер помещения | - | |
5. | Общая площадь помещения | кв. м | |
6. | Количество комнат | ед. | |
7. | Состояние расселения (подлежит расселению, расселено, пустующие, розыск собственника) | - | |
8. | Фактическая дата расселения помещения | - | |
9. | Количество постоянно проживающих членов семьи | чел. | |
10. | Дополнительные сведения о помещении | - | |
Сведения о собственнике (нанимателе) жилого помещения (заполняется по каждому собственнику (нанимателю) жилого помещения) | |||
11. | Фамилия Имя Отчество собственника (нанимателя) | - | |
12. | Тип права на помещение | - | |
13. | Доля в праве собственности | - | |
14. | Дата постановки собственника (нанимателя) на учет в качестве нуждающегося в переселении | - | |
15. | Причина снятия собственника (нанимателя) с учета в качестве нуждающегося в переселении | - | |
16. | Дата снятия собственника (нанимателя) с учета в качестве нуждающегося в переселении | - | |
17. | Сведения о признании собственника (нанимателя) малоимущим | ||
18. | Сведения о наличии у собственника (нанимателя) и совместно проживающих членов семьи в собственности иного пригодного для проживания жилого помещения |
N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2. | Тип расселения | - | |
3. | Сумма, необходимая для финансирования | тыс. руб. | |
4. | Количество постоянно проживающих членов семьи, расселяемых совместно с собственниками (нанимателями) помещения, подлежащего расселению | чел. | |
5. | Площадь помещения, планируемая для предоставления | кв. м | |
6. | Количество комнат, планируемых для предоставления | ед. | |
7. | Муниципальное образование, в котором располагается планируемое к предоставлению помещение | - | |
8. | Наименование и реквизиты региональной программы переселения граждан, в которую включено жилое помещение/наименование и реквизиты документа при переселении граждан из жилого помещения по иному основанию | - | |
9. | Сумма привлеченных средств от собственников расселяемого помещения | руб. | |
10. | Дата согласия собственников (нанимателей) на предложение о переселении в планируемое для предоставления жилое помещение | - | |
11. | Планируемая дата предоставления помещения (предоставления выкупной стоимости) | - | |
12. | Дополнительные сведения | - |
N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
Общая характеристика жилого дома | |||
2. | Адрес жилого дома | - | |
3. | Стадия жизненного цикла | - | |
4. | Год постройки | - | |
5. | Количество этажей | ед. | |
6. | Количество постоянно проживающих членов семьи | чел. | |
7. | Общая площадь жилого дома, в том числе: | кв. м | |
8. | - общая жилая площадь | кв. м | |
9. | - общая нежилая площадь | кв. м | |
10. | Общая степень износа жилого дома | % | |
11. | Дата, на которую установлен износ жилого дома | - | |
12. | Дополнительная информация | - | |
Несущие конструкции | |||
13. | Тип перекрытий | - | |
14. | Материал несущих стен | - | |
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен жилой дом | |||
15. | Кадастровый номер | - | |
16. | Дата постановки на кадастровый учет | - | |
17. | Общая площадь земельного участка | кв. м | |
Сведения о признании жилого дома аварийным и дальнейшее использование | |||
18. | Дата и номер документа о признании жилого дома аварийным | - | |
19. | Характеристика обстоятельств, послуживших основанием для принятия решения о признании жилого дома аварийным | - | |
20. | Срок для принятия собственниками жилого дома, признанным аварийным, решения о сносе или реконструкции такого жилого дома | - | |
21. | Дальнейшее использование | - | |
22. | Состояние расселения (подлежит расселению, расселено, пустующие, розыск собственника, в суде) | ||
23. | Фактическая дата расселения | - | |
24. | Планируемая дата сноса (завершения реконструкции) | - | |
25. | Фактическая дата сноса (завершения реконструкции) | - | |
Сведения о собственнике (нанимателе) (заполняется по каждому собственнику (нанимателю)) | |||
26. | Фамилия Имя Отчество собственника (нанимателя) | - | |
27. | Тип права | - | |
28. | Доля в праве собственности | - |
N п/п | субъект Российской Федерации | количество аварийных многоквартирных домов | площадь жилых помещений аварийных многоквартирных домов | количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | количество жилых помещений, включенных в аварийный жилищный фонд | ||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | ||
признано аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | признано аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | признано аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | признано аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | ||||||
ед. | ед. | тыс. кв. м | тыс. кв. м | чел. | чел. | ед. | ед. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Российская Федерация | |||||||||
Федеральный округ | |||||||||
1 | Субъект Российской Федерации | ||||||||
2 | |||||||||
3 |
N п/п | субъект Российской Федерации | количество аварийных многоквартирных домов | площадь жилых помещений аварийных многоквартирных домов | количество жилых помещений, включенных в аварийный жилищный фонд | количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | Обеспечено финансированием | |||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | |||||||||||
расселение обеспечено финансированием | расселение не обеспечено финансированием | не требует расселения | расселение обеспечено финансированием | расселение не обеспечено финансированием | не требует расселения | расселение обеспечено финансированием | расселение не обеспечено финансированием | не требует расселения | расселение обеспечено финансированием | расселение не обеспечено финансированием | |||||||
ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | тыс. кв. м | тыс. кв. м | тыс. кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Российская Федерация | |||||||||||||||||
Федеральный округ | |||||||||||||||||
1 | Субъект Российской Федерации | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 |
N п/п | субъект Российской Федерации | подлежит расселению | в том числе запланировано к переселению (обеспечено финансированием) | в том числе не обеспечено финансированием | ||||||||||||||||||
предоставление по социальному найму | предоставление в собственность по договору мены | выкуп | помещения, по которым заключены договоры социального найма с гражданами, признанными малоимущими, и помещения, в которых проживают малоимущие собственники | помещения, по которым заключены договоры социального найма с гражданами, не признанными малоимущими, и помещения, в которых проживают не малоимущие собственники | помещения, в которых проживают граждане, имеющие в собственности либо в собственности совместно проживающих членов семьи иные пригодные для проживания жилые помещения | |||||||||||||||||
площадь | количество помещений | количество жителей | площадь | количество помещений | количество жителей | площадь | количество помещений | количество жителей | площадь | количество помещений | количество жителей | площадь | количество помещений | количество жителей | площадь | количество помещений | количество жителей | площадь | количество помещений | количество жителей | ||
тыс. кв. м | ед. | чел. | тыс. кв. м | ед. | чел. | тыс. кв. м | ед. | чел. | тыс. кв. м | ед. | чел. | тыс. кв. м | ед. | чел. | тыс. кв. м | ед. | чел. | тыс. кв. м | ед. | чел. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Российская Федерация | ||||||||||||||||||||||
Федеральный округ | ||||||||||||||||||||||
1 | Субъект Российской Федерации | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 |
N п/п | Субъект Российской Федерации | Прибыло аварийного жилищного фонда (многоквартирные дома) | Убыло аварийного жилищного фонда (многоквартирные дома) | Прибыло аварийного жилищного фонда (жилые дома) | Убыло аварийного жилищного фонда (жилые дома) | ||||||||||||||||||||||||
По причине износа | По прочим причинам | По причине расселения | По иным причинам | По причине износа | По прочим причинам | По причине расселения | По иным причинам | ||||||||||||||||||||||
площадь | количество домов | количество помещений | количество жителей | площадь | количество домов | количество помещений | количество жителей | площадь | количество домов | количество помещений | количество жителей | площадь | количество домов | количество помещений | количество жителей | площадь | количество домов | количество жителей | площадь | количество домов | количество жителей | площадь | количество домов | количество жителей | площадь | количество домов | количество жителей | ||
тыс. кв. м | ед. | ед. | чел. | тыс. кв. м | ед. | ед. | чел. | тыс. кв. м | ед. | ед. | чел. | тыс. кв. м | ед. | ед. | чел. | тыс. кв. м | ед. | чел. | тыс. кв. м | ед. | чел. | тыс. кв. м | ед. | чел. | тыс. кв. м | ед. | чел. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Российская Федерация | |||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный округ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Субъект Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 |
N п/п | Субъект Российской Федерации | Количество аварийных жилых домов | Площадь аварийных жилых домов | Граждане, проживающие в аварийных жилых домах | |||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | собственники | наниматели | ||
признано аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | признано аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | признано аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | |||||||
ед. | ед. | тыс. кв. м | тыс. кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Российская Федерация | |||||||||
Федеральный округ | |||||||||
1 | Субъект Российской Федерации | ||||||||
2 | |||||||||
3 |