Содержание мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | |
1. | Утверждение прогнозного плана ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г., в разрезе субъектов Российской Федерации с разбивкой по годам и конкретными показателями площади ликвидируемого аварийного жилищного фонда, количества планируемых к переселению из указанного жилищного фонда граждан, а также объема выделенных на соответствующие цели средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ноябрь 2013 г. | государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
2. | Представление в Правительство Российской Федерации предложений по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление возможности приобретения для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления (уполномоченными ими лицами) жилых помещений, строительство которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства" в рамках договоров безвозмездного срочного пользования или аренды земельных участков, заключаемых в целях строительства жилья экономического класса с обязательством застройщика по продаже такого жилья по фиксированной цене | ноябрь 2013 г. | Минрегион России, Минэкономразвития России, Госстрой при участии Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
3. | Утверждение и направление в субъекты Российской Федерации методических рекомендаций по привлечению внебюджетных средств при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | ноябрь 2013 г. | Минрегион России, Минэкономразвития России, Госстрой при участии государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
4. | Утверждение региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г. | ноябрь 2013 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
5. | Заключение государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с субъектами Российской Федерации соглашений, предусматривающих продление до 1 сентября 2017 г. срока исполнения обязательства субъекта Российской Федерации по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г. | ноябрь 2013 г. | государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
6. | Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 28.10.2016 N 2288-р | ||
7. | Мониторинг и анализ реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе графиков, предусмотренных позицией 11(1) настоящего комплекса мер, с учетом целевых показателей реализации в 2014 - 2018 годах региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 г., согласно приложению | представление отчетов в Правительство Российской Федерации 1 раз в полугодие (в период действия настоящего комплекса мер), за I полугодие - до 15 июля отчетного года, за II полугодие - до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, начиная с отчета за II полугодие 2013 г. | Минстрой России, государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
8. | Мониторинг утверждения и реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации | представление докладов в Правительство Российской Федерации 1 раз в полугодие (в период действия настоящего комплекса мер), за I полугодие - до 1 августа отчетного года, за II полугодие - до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом, начиная с доклада за II полугодие 2013 г. | Минстрой России, государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
9. | Утверждение форм мониторинга и отчетности реализации субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (предусматривающих в том числе осуществление поэтапного мониторинга сроков предоставления земельных участков, подготовки проектной документации, строительства многоквартирных домов и приобретения жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда) | май 2014 г. | Минстрой России |
10. | Внесение изменений в методические рекомендации государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по мониторингу региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории субъекта Российской Федерации в части приведения их в соответствие с формами отчетности, утвержденными в соответствии с пунктом 9 настоящего комплекса мер | май 2014 г. | государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
11. | Утратил силу. - Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 N 83-р | ||
11(1). | Утверждение высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), указанных в таблице 6 приложения к настоящему комплексу мер, графиков реализации в 2018 году региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 г. и дополнительно выявленного в 2017 году, не учтенного в целевых показателях реализации в период 2014 - 2017 годов региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 г. (в том числе сроков предоставления земельных участков, подготовки проектной документации, строительства многоквартирных домов и приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда) | до 1 февраля 2018 г. | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
12. | Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", предусматривающего в том числе изменение системы финансирования для субъектов Российской Федерации, реализовавших мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в полном объеме до 31 декабря 2015 г., с сохранением за ними лимитов средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных на 2016 - 2017 годы, упрощение условий предоставления средств федеральной поддержки, сокращение сроков рассмотрения и принятия решений по заявкам субъектов Российской Федерации | май 2014 г. | Минстрой России, Минфин России |
13. | Подготовка и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты", предусматривающего введение новых механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г., в том числе: | апрель 2018 г. | Минстрой России, Минэкономразвития России, Минфин России, государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
определение порядка формирования и актуализации федеральных, региональных и муниципальных реестров многоквартирных домов, признанных аварийными, а также требований к региональным (муниципальным) программам переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | |||
установление механизма обеспечения жилищных прав переселяемых граждан путем предоставления жилья по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, в том числе по договорам социального найма | |||
определение категорий граждан, которым при переселении из многоквартирных домов, признанных аварийными, может быть предоставлено жилье по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования | |||
определение порядка расчета выкупной цены жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным, с учетом стоимости доли в земельном участке, на котором расположен такой дом | |||
определение порядка расчета платы за наем жилого помещения жилищного фонда социального использования и установление правил использования средств от такой платы на цели рефинансирования воспроизводства указанного фонда, в том числе для переселения граждан из многоквартирного дома, признанного аварийным | |||
определение возможных механизмов государственной (муниципальной) поддержки мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г. | |||
определение механизмов поддержки собственников помещений в многоквартирном доме, принявших решение о самостоятельном проведении сноса (реконструкции) многоквартирного дома, признанного аварийным, и последующем использовании земельного участка, на котором расположен такой дом | |||
определение форм оказания поддержки инвесторам, оказывающим содействие или участвующим в реконструкции, сносе многоквартирных домов, признанных аварийными | |||
13(1). | Формирование органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации реестров аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., подлежащих расселению, и списков граждан, подлежащих переселению | 2015 год | Минстрой России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
13(2). | Формирование и утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г. | в течение 6 месяцев после принятия Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты", разработанного в соответствии с пунктом 13 настоящего комплекса мер | Минстрой России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
13(3). | Мониторинг и анализ реализации региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г. | по истечении 9 месяцев после принятия Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты", разработанного в соответствии с пунктом 13 настоящего комплекса мер, представление отчетов в Правительство Российской Федерации один раз в полугодие, за первое полугодие - до 15 июля отчетного года, за второе полугодие - до 15 февраля года, следующего за отчетным | Минстрой России, государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
14. | Осуществление методического обеспечения реализации субъектами Российской Федерации, государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства настоящего комплекса мер | постоянно (в период действия настоящего комплекса мер) | Минстрой России, государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2014 - 2017 годы | |||||
общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м) | численность граждан, подлежащих переселению (тыс. человек) | программы Фонда ЖКХ | региональные программы | |||
общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м) | численность граждан, подлежащих переселению (тыс. человек) | общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м) | численность граждан, подлежащих переселению (тыс. человек) | |||
Республика Адыгея | 12,78 | 0,82 | 12,68 | 0,82 | 0,1 | - |
Республика Алтай | 20,4 | 1,75 | 18,53 | 1,61 | 1,87 | 0,14 |
Республика Башкортостан | 338,68 | 24,8 | 298,04 | 21,88 | 40,64 | 2,92 |
Республика Бурятия | 275,14 | 16,08 | 254,27 | 15,27 | 20,87 | 0,81 |
Республика Дагестан | 135,29 | 10,13 | 135,29 | 10,13 | - | - |
Республика Ингушетия | 35,96 | 3,22 | 35,96 | 3,22 | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 37,31 | 2,48 | 37,04 | 2,45 | 0,27 | 0,03 |
Карачаево-Черкесская Республика | 18 | 1,56 | 18 | 1,56 | - | - |
Республика Калмыкия | 20,91 | 1,87 | 20,91 | 1,87 | - | - |
Республика Карелия | 118,93 | 7,13 | 116,36 | 6,96 | 2,57 | 0,17 |
Республика Коми | 155,19 | 8,51 | 151,19 | 8,27 | 4 | 0,24 |
Республика Марий Эл | 85,94 | 6,02 | 85,74 | 6,01 | 0,2 | 0,01 |
Республика Мордовия | 116,25 | 7,48 | 116,25 | 7,48 | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 477 | 28,95 | 445,01 | 27,29 | 31,99 | 1,66 |
Республика Северная Осетия - Алания | 46,96 | 3,14 | 46,96 | 3,14 | - | - |
Республика Татарстан | 289,1 | 20,55 | 273,65 | 19,59 | 15,45 | 0,96 |
Республика Тыва | 68,9 | 5,05 | 55,63 | 4,12 | 13,27 | 0,93 |
Удмуртская Республика | 106,34 | 8,59 | 102,4 | 8,29 | 3,94 | 0,3 |
Республика Хакасия | 39,32 | 2,38 | 36,79 | 2,16 | 2,53 | 0,22 |
Чеченская Республика | 49,25 | 3,78 | 49,25 | 3,78 | - | - |
Чувашская Республика | 169,01 | 12,78 | 154,98 | 11,66 | 14,03 | 1,12 |
Алтайский край | 151,08 | 11,38 | 150,36 | 11,32 | 0,72 | 0,06 |
Забайкальский край | 79,79 | 4,32 | 69,47 | 3,83 | 10,32 | 0,49 |
Камчатский край | 32,43 | 1,5 | 21,67 | 0,96 | 10,76 | 0,54 |
Краснодарский край | 55,45 | 4,08 | 51,25 | 3,77 | 4,2 | 0,31 |
Красноярский край | 229,96 | 14,44 | 199,62 | 12,84 | 30,34 | 1,6 |
Пермский край | 176,13 | 12,93 | 141,05 | 10,41 | 35,08 | 2,52 |
Приморский край | 137,47 | 7,78 | 133,25 | 7,53 | 4,22 | 0,25 |
Ставропольский край | 59,4 | 3,98 | 52,16 | 3,43 | 7,24 | 0,55 |
Хабаровский край | 40,64 | 2,52 | 40 | 2,49 | 0,64 | 0,03 |
Амурская область | 164,48 | 9,43 | 157,72 | 9,07 | 6,76 | 0,36 |
Архангельская область | 265,91 | 15,74 | 233,66 | 13,87 | 32,25 | 1,87 |
Астраханская область | 71,55 | 5,16 | 56,78 | 3,97 | 14,77 | 1,19 |
Белгородская область | 97,08 | 5,96 | 82,81 | 5,13 | 14,27 | 0,83 |
Брянская область | 51,99 | 3,48 | 46,75 | 3,11 | 5,24 | 0,37 |
Владимирская область | 48,82 | 3 | 44,18 | 2,73 | 4,64 | 0,27 |
Волгоградская область | 79,1 | 5,06 | 77,87 | 4,94 | 1,23 | 0,12 |
Вологодская область | 163,62 | 10,14 | 161,99 | 10,04 | 1,63 | 0,1 |
Воронежская область | 148,75 | 8,55 | 127,22 | 7,42 | 21,53 | 1,13 |
Ивановская область | 80,79 | 4,76 | 79,6 | 4,68 | 1,19 | 0,08 |
Иркутская область | 550,46 | 32,64 | 417,46 | 25,32 | 133 | 7,32 |
Калининградская область | 42,94 | 2,86 | 24,43 | 1,66 | 18,51 | 1,2 |
Калужская область | 129,92 | 8,33 | 123,93 | 7,92 | 5,99 | 0,41 |
Кемеровская область | 428,33 | 25,05 | 428,33 | 25,05 | - | - |
Кировская область | 98,57 | 6,89 | 96,82 | 6,67 | 1,75 | 0,22 |
Костромская область | 74,31 | 4,65 | 74,24 | 4,64 | 0,07 | 0,01 |
Курганская область | 81,45 | 6,03 | 78,6 | 5,82 | 2,85 | 0,21 |
Курская область | 21,15 | 1,29 | 18,24 | 1,14 | 2,91 | 0,15 |
Ленинградская область | 187,3 | 12,01 | 160,87 | 10,32 | 26,43 | 1,69 |
Липецкая область | 67,98 | 4,09 | 67,74 | 4,07 | 0,24 | 0,02 |
Магаданская область | 16,57 | 0,74 | 9,53 | 0,42 | 7,04 | 0,32 |
Московская область | 225,35 | 14,36 | 221,62 | 14,07 | 3,73 | 0,29 |
Мурманская область | 62,39 | 3,32 | 46,64 | 2,53 | 15,75 | 0,79 |
Нижегородская область | 272,42 | 14,64 | 272,42 | 14,64 | - | - |
Новгородская область | 51,93 | 2,96 | 44,6 | 2,55 | 7,33 | 0,41 |
Новосибирская область | 167,68 | 12,01 | 141,57 | 10,16 | 26,11 | 1,85 |
Омская область | 151,83 | 10,6 | 151,83 | 10,6 | - | - |
Оренбургская область | 197,3 | 12,83 | 192,15 | 12,52 | 5,15 | 0,31 |
Орловская область | 27,54 | 1,88 | 24,21 | 1,61 | 3,33 | 0,27 |
Пензенская область | 133,64 | 8,65 | 133,64 | 8,65 | - | - |
Псковская область | 49,82 | 3,42 | 41,84 | 2,84 | 7,98 | 0,58 |
Ростовская область | 111,89 | 6,86 | 58,36 | 3,63 | 53,53 | 3,23 |
Рязанская область | 106,26 | 6,43 | 105,64 | 6,39 | 0,62 | 0,04 |
Самарская область | 323,15 | 19,23 | 163,92 | 8,98 | 159,23 | 10,25 |
Саратовская область | 319,53 | 19,2 | 307,63 | 18,47 | 11,9 | 0,73 |
Сахалинская область | 263,63 | 14,72 | 94,73 | 6 | 168,9 | 8,72 |
Свердловская область | 287,84 | 18,4 | 176,29 | 11,36 | 111,55 | 7,04 |
Смоленская область | 56,04 | 2,81 | 51,46 | 2,56 | 4,58 | 0,25 |
Тамбовская область | 42,55 | 2,72 | 38,11 | 2,58 | 4,44 | 0,14 |
Тверская область | 140,1 | 8,19 | 124,61 | 7,29 | 15,49 | 0,9 |
Томская область | 76,49 | 5,11 | 48,2 | 3,23 | 28,29 | 1,88 |
Тульская область | 321,16 | 16,97 | 320,71 | 16,95 | 0,45 | 0,02 |
Тюменская область | 143,42 | 9,72 | 65,51 | 4,83 | 77,91 | 4,89 |
Ульяновская область | 45,43 | 2,89 | 42,44 | 2,73 | 2,99 | 0,16 |
Челябинская область | 193,38 | 12,25 | 154,54 | 9,75 | 38,84 | 2,5 |
Ярославская область | 136,89 | 9,12 | 119,05 | 7,95 | 17,84 | 1,17 |
Город Москва | 17,52 | 2,16 | - | - | 17,52 | 2,16 |
Город Санкт-Петербург | 41,1 | 4,14 | - | - | 41,1 | 4,14 |
Еврейская автономная область | 51,45 | 3,34 | 44,85 | 2,8 | 6,6 | 0,54 |
Ненецкий автономный округ | 1,35 | 0,08 | - | - | 1,35 | 0,08 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 73,31 | 5,51 | 49,11 | 3,49 | 24,2 | 2,02 |
Чукотский автономный округ | 5,35 | 0,31 | 3,57 | 0,2 | 1,78 | 0,11 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 232,58 | 15,75 | 42,61 | 3,03 | 189,97 | 12,72 |
Итого | 10780,4 | 686,44 | 9174,39 | 584,52 | 1606,01 | 101,92 |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2014 год | |||||
общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м) | численность граждан, подлежащих переселению (тыс. человек) | программы Фонда ЖКХ | региональные программы | |||
общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м) | численность граждан, подлежащих переселению (тыс. человек) | общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м) | численность граждан, подлежащих переселению (тыс. человек) | |||
Республика Адыгея | 4,1 | 0,27 | 4,1 | 0,27 | - | - |
Республика Алтай | 7,39 | 0,63 | 7,13 | 0,61 | 0,26 | 0,02 |
Республика Башкортостан | 93,64 | 7,09 | 90,64 | 6,8 | 3 | 0,29 |
Республика Бурятия | 86,67 | 5,46 | 79,17 | 5,15 | 7,5 | 0,31 |
Республика Дагестан | 18,21 | 1,01 | 18,21 | 1,01 | - | - |
Республика Ингушетия | 10,75 | 0,77 | 10,75 | 0,77 | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 10,6 | 0,64 | 10,6 | 0,64 | - | - |
Карачаево-Черкесская Республика | 1,87 | 0,17 | 1,87 | 0,17 | - | - |
Республика Калмыкия | 3,29 | 0,3 | 3,29 | 0,3 | - | - |
Республика Карелия | 9,59 | 0,57 | 8,96 | 0,52 | 0,63 | 0,05 |
Республика Коми | 61,26 | 3,52 | 61,26 | 3,52 | - | - |
Республика Марий Эл | 10,78 | 0,88 | 10,77 | 0,88 | 0,01 | - |
Республика Мордовия | 29,17 | 1,86 | 29,17 | 1,86 | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 89,28 | 5,37 | 87,79 | 5,29 | 1,49 | 0,08 |
Республика Северная Осетия - Алания | 14,65 | 0,93 | 14,65 | 0,93 | - | - |
Республика Татарстан | 167,11 | 11,2 | 167,11 | 11,2 | - | - |
Республика Тыва | 1,04 | 0,08 | 1,04 | 0,08 | - | - |
Удмуртская Республика | 24,98 | 2 | 24,98 | 2 | - | - |
Республика Хакасия | 8,43 | 0,51 | 8,34 | 0,51 | 0,09 | - |
Чеченская Республика | 15,57 | 0,97 | 15,57 | 0,97 | - | - |
Чувашская Республика | 40,6 | 3,04 | 40,6 | 3,04 | - | - |
Алтайский край | 37,76 | 2,52 | 37,76 | 2,52 | - | - |
Забайкальский край | 16,5 | 0,89 | 15,88 | 0,86 | 0,62 | 0,03 |
Камчатский край | 2,41 | 0,11 | 1,92 | 0,09 | 0,49 | 0,02 |
Краснодарский край | 18,79 | 1,38 | 18,78 | 1,38 | 0,01 | - |
Красноярский край | 41,92 | 2,79 | 41,92 | 2,79 | - | - |
Пермский край | 42,81 | 3,11 | 40,81 | 2,94 | 2 | 0,17 |
Приморский край | 41,03 | 2,74 | 40,82 | 2,72 | 0,21 | 0,02 |
Ставропольский край | 15,87 | 1,05 | 14,18 | 0,89 | 1,69 | 0,16 |
Хабаровский край | 6,75 | 0,42 | 6,75 | 0,42 | - | - |
Амурская область | 62,69 | 3,7 | 61,93 | 3,65 | 0,76 | 0,05 |
Архангельская область | 49,37 | 2,82 | 45,03 | 2,54 | 4,34 | 0,28 |
Астраханская область | 10,78 | 0,7 | 8,14 | 0,49 | 2,64 | 0,21 |
Белгородская область | 39,16 | 2,39 | 37,9 | 2,32 | 1,26 | 0,07 |
Брянская область | 15,38 | 1,02 | 10,03 | 0,65 | 5,35 | 0,37 |
Владимирская область | 13,15 | 0,82 | 12,8 | 0,8 | 0,35 | 0,02 |
Волгоградская область | 16,15 | 1,25 | 16,15 | 1,25 | - | - |
Вологодская область | 35,65 | 2,37 | 34,97 | 2,33 | 0,68 | 0,04 |
Воронежская область | 45,78 | 2,61 | 44,5 | 2,54 | 1,28 | 0,07 |
Ивановская область | 23,21 | 1,33 | 22,28 | 1,25 | 0,93 | 0,08 |
Иркутская область | 103,8 | 6,33 | 94,9 | 6 | 8,9 | 0,33 |
Калининградская область | 13,54 | 0,89 | 9,24 | 0,58 | 4,3 | 0,31 |
Калужская область | 28,12 | 1,77 | 27,58 | 1,73 | 0,54 | 0,04 |
Кемеровская область | 70,4 | 4,12 | 70,4 | 4,12 | - | - |
Кировская область | 12,07 | 0,83 | 11,92 | 0,82 | 0,15 | 0,01 |
Костромская область | 32,03 | 1,98 | 32,03 | 1,98 | - | - |
Курганская область | 8,8 | 0,64 | 8,62 | 0,63 | 0,18 | 0,01 |
Курская область | 7,41 | 0,47 | 7,36 | 0,47 | 0,05 | - |
Ленинградская область | 45,33 | 2,89 | 34,69 | 2,2 | 10,64 | 0,69 |
Липецкая область | 19,39 | 1,31 | 19,13 | 1,31 | 0,26 | - |
Магаданская область | 4,7 | 0,21 | 4,7 | 0,21 | - | - |
Московская область | 41,75 | 2,67 | 41,75 | 2,67 | - | - |
Мурманская область | 20,6 | 1,08 | 16,76 | 0,91 | 3,84 | 0,17 |
Нижегородская область | 44,26 | 2,45 | 44,26 | 2,45 | - | - |
Новгородская область | 11,93 | 0,69 | 11,55 | 0,67 | 0,38 | 0,02 |
Новосибирская область | 56,74 | 4,15 | 53,71 | 3,92 | 3,03 | 0,23 |
Омская область | 41,24 | 2,75 | 41,24 | 2,75 | - | - |
Оренбургская область | 36,97 | 2,49 | 36,97 | 2,49 | - | - |
Орловская область | 9,88 | 0,67 | 9,71 | 0,66 | 0,17 | 0,01 |
Пензенская область | 31,48 | 1,93 | 31,48 | 1,93 | - | - |
Псковская область | 4,68 | 0,31 | 4,44 | 0,3 | 0,24 | 0,01 |
Ростовская область | 48 | 2,95 | 44,6 | 2,76 | 3,4 | 0,19 |
Рязанская область | 29,43 | 1,77 | 29,4 | 1,77 | 0,03 | - |
Самарская область | 44,38 | 2,96 | 34,06 | 2,27 | 10,32 | 0,69 |
Саратовская область | 71,11 | 4,11 | 71,11 | 4,11 | - | - |
Сахалинская область | 52,53 | 2,89 | 45,05 | 2,54 | 7,48 | 0,35 |
Свердловская область | 50,44 | 3,3 | 46,01 | 3 | 4,43 | 0,3 |
Смоленская область | 10,19 | 0,51 | 9,36 | 0,46 | 0,83 | 0,05 |
Тамбовская область | 10,38 | 0,67 | 10,36 | 0,67 | 0,02 | - |
Тверская область | 44,82 | 2,55 | 43,8 | 2,49 | 1,02 | 0,06 |
Томская область | 8,88 | 0,6 | 8,88 | 0,6 | - | - |
Тульская область | 94,2 | 4,86 | 94,2 | 4,86 | - | - |
Тюменская область | 22,38 | 1,7 | 17,26 | 1,35 | 5,12 | 0,35 |
Ульяновская область | 7,72 | 0,48 | 7,67 | 0,48 | 0,05 | - |
Челябинская область | 49,57 | 3,16 | 47,45 | 2,97 | 2,12 | 0,19 |
Ярославская область | 32,85 | 2,2 | 32,85 | 2,2 | - | - |
Город Москва | 17,52 | 2,16 | - | - | 17,52 | 2,16 |
Город Санкт-Петербург | 34,94 | 3,97 | - | - | 34,94 | 3,97 |
Еврейская автономная область | 10,56 | 0,7 | 10,56 | 0,7 | - | - |
Ненецкий автономный округ | 1,13 | 0,07 | - | - | 1,13 | 0,07 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 21,22 | 1,41 | 12,7 | 0,85 | 8,52 | 0,56 |
Чукотский автономный округ | 1,62 | 0,1 | 1,62 | 0,1 | - | - |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 56,57 | 3,68 | 9,85 | 1,14 | 46,72 | 2,54 |
Итого | 2609,7 | 168,72 | 2397,78 | 153,07 | 211,92 | 15,65 |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2015 год | |||||
общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м) | численность граждан, подлежащих переселению (тыс. человек) | программы Фонда ЖКХ | региональные программы | |||
общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м) | численность граждан, подлежащих переселению (тыс. человек) | общая площадь, подлежащая расселению (тыс. кв. м) | численность граждан, подлежащих переселению (тыс. человек) | |||
Республика Адыгея | 2,49 | 0,16 | 2,49 | 0,16 | - | - |
Республика Алтай | 4,84 | 0,41 | 3,75 | 0,34 | 1,09 | 0,07 |
Республика Башкортостан | 86,39 | 6,31 | 73,74 | 5,11 | 12,65 | 1,2 |
Республика Бурятия | 65,65 | 3,54 | 56,68 | 3,2 | 8,97 | 0,34 |
Республика Дагестан | 36,74 | 3,02 | 36,74 | 3,02 | - | - |
Республика Ингушетия | 8,04 | 0,63 | 8,04 | 0,63 | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 11,19 | 0,63 | 11,19 | 0,63 | - | - |
Карачаево-Черкесская Республика | 5,24 | 0,48 | 5,24 | 0,48 | - | - |
Республика Калмыкия | 7,77 | 0,71 | 7,77 | 0,71 | - | - |
Республика Карелия | 30,75 | 1,82 | 30,64 | 1,82 | 0,11 | - |
Республика Коми | 33,15 | 1,9 | 33,15 | 1,9 | - | - |
Республика Марий Эл | 23,19 | 1,62 | 23,13 | 1,61 | 0,06 | 0,01 |
Республика Мордовия | 28,1 | 1,73 | 28,1 | 1,73 | - | - |
Республика Саха (Якутия) | 113,3 | 7,29 | 106,99 | 6,93 | 6,31 | 0,36 |
Республика Северная Осетия - Алания | 10,07 | 0,7 | 10,07 | 0,7 | - | - |
Республика Татарстан | 89,15 | 5,67 | 89,15 | 5,67 | - | - |
Республика Тыва | 35,14 | 2,49 | 35,14 | 2,49 | - | - |
Удмуртская Республика | 26,05 | 2,07 | 26,05 | 2,07 | - | - |
Республика Хакасия | 8,51 | 0,52 | 8,14 | 0,49 | 0,37 | 0,03 |
Чеченская Республика | 10,93 | 0,81 | 10,93 | 0,81 | - | - |
Чувашская Республика | 41,17 | 3,13 | 41,17 | 3,13 | - | - |
Алтайский край | 35,96 | 2,44 | 35,96 | 2,44 | - | - |
Забайкальский край | 21,15 | 1,16 | 18,54 | 1,05 | 2,61 | 0,11 |
Камчатский край | 7,06 | 0,32 | 4,72 | 0,21 | 2,34 | 0,11 |
Краснодарский край | 12,61 | 0,99 | 12,56 | 0,98 | 0,05 | 0,01 |
Красноярский край | 59,97 | 3,95 | 59,97 | 3,95 | - | - |
Пермский край | 39,3 | 2,91 | 31,55 | 2,37 | 7,75 | 0,54 |
Приморский край | 31,59 | 1,92 | 31,46 | 1,91 | 0,13 | 0,01 |
Ставропольский край | 13,46 | 0,98 | 11,82 | 0,86 | 1,64 | 0,12 |
Хабаровский край | 17,69 | 1,09 | 17,69 | 1,09 | - | - |
Амурская область | 31,75 | 1,71 | 28,56 | 1,56 | 3,19 | 0,15 |
Архангельская область | 76,34 | 4,4 | 75,53 | 4,35 | 0,81 | 0,05 |
Астраханская область | 32,58 | 2,11 | 29,44 | 1,87 | 3,14 | 0,24 |
Белгородская область | 20,2 | 1,22 | 14,86 | 0,92 | 5,34 | 0,3 |
Брянская область | 17,88 | 1,22 | 17,88 | 1,22 | - | - |
Владимирская область | 12,5 | 0,81 | 11,02 | 0,73 | 1,48 | 0,08 |
