УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 8 нед./28 нед. | 288/1008 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.6 ПК 2.1 - 2.7 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 31 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 8 нед./28 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 3.4 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.2 ПК 2.1 - 2.2 ПК 3.1 - 3.2 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.5 ПК 2.1 - 2.5 ПК 3.1 - 3.6 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.2 ПК 2.1 - 2.4 ПК 3.1 - 3.5 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.5 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 3.6 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 ПК 4.1 - 4.4 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 3.5 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 3.3 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 15 нед./35 нед. | 540/1260 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.5 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 24 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 15 нед./35 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 15 нед./35 нед. | 540/1260 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.5 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 24 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 15 нед./35 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 2.5 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 ПК 4.1 - 4.5 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 15 нед./35 нед. | 540/1260 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.5 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 24 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 15 нед./35 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 4.2 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 27 нед./47 нед. | 972/1692 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 3.5 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 3 нед./4 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 51 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 27 нед./47 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 3 нед./4 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Каникулы | 13 нед. |
Итого | 95 нед./117 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.6 ПК 2.1 - 2.4 ПК 3.1 - 3.4 ПК 4.1 - 4.5 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.4 ПК 3.1 - 3.5 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 2.4 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 56 нед./76 нед. | 2016/2736 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 5.6 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 3 нед./4 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 22 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 56 нед./76 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 3 нед./4 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Каникулы | 13 нед. |
Итого | 95 нед./117 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 43 нед./63 нед. | 1548/2268 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.2 ПК 2.1 - 2.2 ПК 3.1 - 3.2 ПК 4.1 - 4.4 ПК 5.1 - 5.3 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 3 нед./4 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 35 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 43 нед./63 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 3 нед./4 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Каникулы | 13 нед. |
Итого | 95 нед./117 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 21 нед./41 нед. | 756/1476 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.3 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 18 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 21 нед./41 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 38 нед./58 нед. | 1368/2088 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 3.4 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 3 нед./4 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 40 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 38 нед./58 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 3 нед./4 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Каникулы | 13 нед. |
Итого | 95 нед./117 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 1.5 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Каникулы | 2 нед. |
Итого | 43 нед./65 нед. |
УП.00 | Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. | 684/1404 | ОК 1 - 7 ПК 1.1 - 5.5 | |
ПП.00 | Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | ||||
ПА.00 | Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. | |||
ГИА.00 | Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 1 нед./2 нед. |
Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" | 20 нед. |
Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | 19 нед./39 нед. |
Производственная практика обучающихся на базе среднего общего образования/на базе основного общего образования | |
