Отчетность некредитной финансовой организации | ||||
Код территории по ОКАТО <1> | Код некредитной финансовой организации | |||
по ОКПО <2> | ОГРН <3> | ИНН <4> | ||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА на __ ____________ ____ г. ___________________________________________________________________________ (полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование) Почтовый адрес ____________________________________________________________ Код формы по ОКУД <5>: 0420842 Годовая (квартальная) (тыс. руб.)
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На ____ 20__ г. | На ____ 20__ г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | |||
2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
4 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | |||
5 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | |||
6 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | |||
7 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | |||
8 | Инвестиции в дочерние предприятия | |||
9 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | |||
10 | Нематериальные активы | |||
11 | Основные средства и капитальные вложения в них | |||
12 | Требования по текущему налогу на прибыль | |||
13 | Отложенные налоговые активы | |||
14 | Прочие активы | |||
15 | Итого активов | |||
Раздел II. Обязательства | ||||
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | |||
18 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | |||
19 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | |||
20 | Отложенные налоговые обязательства | |||
21 | Резервы - оценочные обязательства | |||
22 | Прочие обязательства | |||
23 | Итого обязательств | |||
Раздел III. Капитал | ||||
24 | Уставный (складочный) капитал | |||
25 | Добавочный капитал | |||
26 | Резервный капитал | |||
27 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||
28 | Резервы | |||
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||
30 | Итого капитала | |||
31 | Итого капитала и обязательств |
______________________________ _____________ ______________________________ (должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)
Отчетность некредитной финансовой организации | ||||
Код территории по ОКАТО <1> | Код некредитной финансовой организации | |||
по ОКПО <2> | ОГРН <3> | ИНН <4> | ||
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА за ___________ ____ г. ___________________________________________________________________________ (полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование) Почтовый адрес ____________________________________________________________ Код формы по ОКУД <5>: 0420843 Годовая (квартальная) (тыс. руб.)
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За _____ 20__ г. | За _____ 20__ г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам | ||||
1 | Процентные доходы | |||
2 | Процентные расходы | |||
3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | |||
4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе: | |||
5 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | |||
6 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
7 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам | |||
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов | ||||
8 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
9 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
10 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | |||
11 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | |||
12 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте | |||
13 | Общие и административные расходы | |||
14 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | |||
15 | Прочие доходы | |||
16 | Прочие расходы | |||
17 | Итого операционных доходов (расходов) | |||
18 | Прибыль (убыток) до налогообложения | |||
19 | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: | |||
20 | расход по текущему налогу на прибыль | |||
21 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | |||
22 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения | |||
23 | Прибыль (убыток) после налогообложения | |||
Раздел III. Прочий совокупный доход | ||||
24 | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | |||
25 | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе: | |||
26 | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов | |||
27 | изменение резерва переоценки в результате переоценки и в результате обесценения основных средств и нематериальных активов | |||
28 | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов | |||
29 | чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | |||
30 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их выбытия | |||
31 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в результате их переоценки | |||
32 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
33 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе: | |||
34 | при выбытии финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
35 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска | |||
36 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска | |||
37 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | |||
38 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
39 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
40 | прочий совокупный доход (убыток) от других операций | |||
41 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций | |||
42 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе: | |||
43 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | |||
44 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
45 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
46 | переклассификация накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | |||
47 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией накопленного изменения справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка | |||
48 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | |||
49 | создание (восстановление) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
50 | влияние налога на прибыль, связанного с созданием (восстановлением) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
51 | переклассификация в состав прибыли или убытка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
52 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
53 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе: | |||
54 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков | |||
55 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков | |||
56 | переклассификация в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков | |||
57 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией в состав прибыли или убытка накопленной суммы переоценки инструмента хеджирования денежных потоков | |||
58 | прочий совокупный доход (убыток) от других операций | |||
59 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других операций | |||
60 | Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период | |||
61 | Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период |
______________________________ _____________ ______________________________ (должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия) "__" ____________ ____ г.
Отчетность некредитной финансовой организации | ||||
Код территории по ОКАТО <1> | Код некредитной финансовой организации | |||
по ОКПО <2> | ОГРН <3> | ИНН <4> | ||
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА за ___________ ____ г. ___________________________________________________________________________ (полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование) Почтовый адрес ____________________________________________________________ Код формы по ОКУД <5>: 0420844 Годовая (квартальная) (тыс. руб.)
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | Уставный (складочный) капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | Резервы | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого капитала | ||||||||
Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов | Резерв переоценки обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска | Резерв хеджирования денежных потоков | Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Прочие резервы | Итого резервов | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Остаток на __ ____ 20__ года | ||||||||||||||||
2 | Изменения вследствие выявленных ошибок | ||||||||||||||||
3 | Изменения вследствие изменения учетной политики | ||||||||||||||||
4 | Остаток на __ ____ 20__ года, пересмотренный | ||||||||||||||||
5 | Прибыль (убыток) после налогообложения | ||||||||||||||||
6 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | ||||||||||||||||
7 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | ||||||||||||||||
8 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | ||||||||||||||||
9 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные вклады товарищей) | ||||||||||||||||
10 | Выкуп (продажа) у акционеров (участников, товарищей) собственных акций (долей) | ||||||||||||||||
11 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей) | ||||||||||||||||
12 | Прочие взносы акционеров (участников, товарищей) | ||||||||||||||||
13 | Прочие движения резервов | ||||||||||||||||
14 | Остаток на __ ____ 20__ года | ||||||||||||||||
15 | Остаток на __ ____ 20__ года | ||||||||||||||||
16 | Изменения вследствие выявленных ошибок | ||||||||||||||||
17 | Изменения вследствие изменения учетной политики | ||||||||||||||||
18 | Остаток на __ ____ 20__ года, пересмотренный | ||||||||||||||||
19 | Прибыль (убыток) после налогообложения | ||||||||||||||||
20 | Прочий совокупный доход (расход), в том числе: | ||||||||||||||||
21 | прочий совокупный доход (расход), не подлежащий пере классификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | ||||||||||||||||
22 | прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах | ||||||||||||||||
23 | Дополнительный выпуск акций (дополнительные взносы учредителей, дополнительные взносы товарищей) | ||||||||||||||||
24 | Выкуп (продажа) у акционеров (участников, товарищей) собственных акций (долей) | ||||||||||||||||
25 | Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников, товарищей) | ||||||||||||||||
26 | Прочие взносы акционеров (участников, товарищей) | ||||||||||||||||
27 | Прочие движения резервов | ||||||||||||||||
28 | Остаток на __ ____ 20__ года, в том числе: | ||||||||||||||||
29 | капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи |
______________________________ _____________ ______________________________ (должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия) "__" ____________ ____ г.
Отчетность некредитной финансовой организации | ||||
Код территории по ОКАТО <1> | Код некредитной финансовой организации | |||
по ОКПО <2> | ОГРН <3> | ИНН <4> | ||
ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОМБАРДА за ___________ ____ г. ___________________________________________________________________________ (полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование) Почтовый адрес ____________________________________________________________ Код формы по ОКУД <5>: 0420845 Годовая (квартальная) (тыс. руб.)
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За ______ 20__ г. | За ______ 20__ г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||||
1 | Полученные проценты | |||
2 | Уплаченные проценты | |||
3 | Платежи, связанные с оплатой прямых операционных расходов | |||
4 | Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов | |||
5 | Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи (приобретения) финансовых активов и от размещения (погашения) финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
6 | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат от дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | |||
7 | Уплаченный налог на прибыль | |||
7.1 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
7.2 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
7.3 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
7.4 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
7.5 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |||
7.6 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |||
8 | Прочие поступления от операционной деятельности | |||
9 | Прочие платежи по операционной деятельности | |||
10 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | |||
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||||
11 | Поступления от продажи основных средств, капитальных вложений в них и нематериальных активов | |||
12 | Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него | |||
13 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию основных средств | |||
14 | Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов | |||
14.1 | Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества | |||
15 | Поступления от продажи акций и долей участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | |||
16 | Платежи, связанные с вложениями в акции и доли участия дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятий | |||
17 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |||
18 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | |||
19 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
20 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
21 | Поступления от погашения и продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
22 | Платежи, связанные с размещением и приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | |||
23 | Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду | |||
24 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности | |||
25 | Прочие платежи по инвестиционной деятельности | |||
26 | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | |||
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||||
27 | Поступления от привлечения кредитов и займов | |||
28 | Платежи в погашение кредитов, займов, обязательств по договорам аренды, в том числе: | |||
28.1 | платежи в погашение обязательств по договорам аренды | |||
29 | Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей) | |||
30 | Поступления от продажи собственных акций | |||
31 | Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей) | |||
32 | Выплаченные дивиденды и иные аналогичные платежи | |||
33 | Поступления от выпуска долговых ценных бумаг | |||
34 | Платежи в погашение долговых ценных бумаг | |||
35 | Прочие поступления от финансовой деятельности | |||
36 | Прочие платежи по финансовой деятельности | |||
37 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | |||
38 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
39 | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты | |||
40 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | |||
41 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода |
______________________________ _____________ ______________________________ (должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия) "__" ____________ ____ г.
Отчетность некредитной финансовой организации | ||||
Код территории по ОКАТО <1> | Код некредитной финансовой организации | |||
по ОКПО <2> | ОГРН <3> | ИНН <4> | ||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ на __ ______ ____ г. ___________________________________________________________________________ (полное или сокращенное наименование) Почтовый адрес ____________________________________________________________ Код формы по ОКУД <5>: 0420810 Годовая (квартальная) (тыс. руб.)
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | На ____ 20__ г. | На ____ 20__ г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | |||
2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
3 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
4 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | |||
5 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | |||
6 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | |||
7 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | |||
8 | Инвестиции в дочерние предприятия | |||
9 | Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него | |||
10 | Нематериальные активы | |||
11 | Основные средства и капитальные вложения в них | |||
12 | Авансы, выданные по капитальному строительству | |||
13 | Требования по текущему налогу на прибыль | |||
14 | Отложенные налоговые активы | |||
15 | Прочие активы | |||
16 | Итого активов | |||
Раздел II. Обязательства | ||||
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости | |||
19 | Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи | |||
20 | Обязательства по текущему налогу на прибыль | |||
21 | Отложенные налоговые обязательства | |||
22 | Резервы - оценочные обязательства | |||
23 | Прочие обязательства | |||
24 | Паевой фонд кооператива | |||
25 | Итого обязательств | |||
Раздел III. Собственные средства | ||||
26 | Поступления от учредителей | |||
27 | Вступительные, дополнительные и членские взносы (целевые поступления) | |||
28 | Неделимый фонд | |||
29 | Резервный фонд | |||
30 | Резервы | |||
31 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||
32 | Итого собственных средств | |||
33 | Итого собственных средств и обязательств |
______________________________ _____________ ______________________________ (должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия) "__" ____________ ____ г.
Отчетность некредитной финансовой организации | ||||
Код территории по ОКАТО <1> | Код некредитной финансовой организации | |||
по ОКПО <2> | ОГРН <3> | ИНН <4> | ||
ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за __ ______ ____ г. ___________________________________________________________________________ (полное или сокращенное наименование) Почтовый адрес ____________________________________________________________ Код формы по ОКУД <5>: 0420811 Годовая (тыс. руб.)
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За ____ 20__ г. | За ____ 20__ г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе: | |||
2 | паевой фонд кооператива | |||
3 | собственные средства | |||
4 | Поступило средств, в том числе: | |||
5 | увеличение паевого фонда кооператива, в том числе: | |||
6 | паевые взносы | |||
7 | начисления на паевые взносы | |||
8 | прочее увеличение паевого фонда кооператива | |||
9 | увеличение собственных средств, в том числе: | |||
10 | вступительные взносы | |||
11 | членские взносы | |||
12 | дополнительные членские взносы | |||
13 | целевые взносы | |||
14 | целевые поступления и поступления от учредителей | |||
15 | доходы, в том числе: | |||
16 | процентные доходы | |||
17 | доходы за вычетом расходов по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам | |||
18 | выручка от реализации жилых помещений | |||
19 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
20 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
21 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | |||
22 | доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | |||
23 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте | |||
24 | доходы за вычетом расходов от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | |||
25 | прочие доходы | |||
26 | прочий совокупный доход | |||
27 | прочее | |||
28 | Использовано средств, в том числе: | |||
29 | уменьшение паевого фонда кооператива, в том числе: | |||
30 | выплаты паенакоплений | |||
31 | уменьшение паевого фонда кооператива на сумму задолженности пайщика по оплате стоимости жилого помещения | |||
32 | прочее | |||
33 | уменьшение собственных средств, в том числе | |||
34 | начисления на паевые взносы | |||
35 | расходы, в том числе: | |||
36 | процентные расходы | |||
37 | расходы за вычетом доходов по созданию (восстановлению) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам | |||
38 | прямые операционные расходы | |||
39 | расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
40 | расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
41 | расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | |||
42 | расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него | |||
43 | расходы за вычетом доходов по операциям с иностранной валютой и от переоценки средств в иностранной валюте | |||
44 | расходы за вычетом доходов от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | |||
45 | общие и административные расходы, в том числе: | |||
46 | членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня | |||
47 | взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации | |||
48 | расходы на персонал | |||
49 | представительские расходы | |||
50 | расходы по амортизации основных средств | |||
51 | расходы по амортизации программного обеспечения и прочих нематериальных активов | |||
52 | расходы по аренде | |||
53 | расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами | |||
54 | расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | |||
55 | расходы по страхованию | |||
56 | расходы на рекламу и маркетинг | |||
57 | расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль | |||
58 | судебные и арбитражные расходы | |||
59 | расходы на создание резервов - оценочных обязательств | |||
60 | командировочные расходы | |||
61 | расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | |||
62 | расходы на проведение аудита и публикацию отчетности | |||
63 | расходы на неустойки, штрафы, пени | |||
64 | прочее | |||
65 | прочие расходы | |||
66 | прочий совокупный расход | |||
67 | прочее | |||
68 | Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе: | |||
69 | паевой фонд кооператива | |||
70 | собственные средства |
______________________________ _____________ ______________________________ (должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия) "__" ____________ ____ г.
Отчетность некредитной финансовой организации | ||||
Код территории по ОКАТО <1> | Код некредитной финансовой организации | |||
по ОКПО <2> | ОГРН <3> | ИНН <4> | ||
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за _________ ____ г. ___________________________________________________________________________ (полное или сокращенное наименование) Почтовый адрес ____________________________________________________________ Код формы по ОКУД <5>: 0420812 Годовая (квартальная) (тыс. руб.)
Номер строки | Наименование показателя | Пояснения к строкам | За ____ 20__ г. | За ____ 20__ г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам | ||||
1 | Процентные доходы | |||
2 | Процентные расходы | |||
3 | Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) | |||
4 | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, в том числе: | |||
5 | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости | |||
