"Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0503110 | |||
на 1 ____________ 20__ г. | Дата | |||
Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета | ||||
по ОКПО | ||||
Глава по БК | ||||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | по ОКТМО | |||
Периодичность: годовая | к Балансу по форме | |||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |
1. Бюджетная деятельность
Номер счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | Заключительные записи по счету | ||||||||||
по дебету | по кредиту | номер счета | номер счета | |||||||||
040130000 | 040230000 | |||||||||||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
Итого |
2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение
Код счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | Заключительные записи | ||||||
по дебету | по кредиту | по счету | ||||||
340230000 | ||||||||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Итого |
Форма 0503110 с. 2 3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода
Номер счета бюджетного учета (04011013X) | Коды по БК | Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X | ||
раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX | по счетам 0105XX440 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого |
Руководитель _____________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____________ ___________________________ (руководитель (подпись) (расшифровка подписи) централизованной бухгалтерии) "__" ___________ 20__ г.".
"БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503120 | ||||
на 1 ____________ 20__ г. | Дата | ||||
по ОКПО | |||||
ИНН | |||||
Наименование финансового органа | Глава по БК | ||||
Наименование публично-правового образования | по ОКТМО | ||||
Периодичность: годовая | |||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Нефинансовые активы | |||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*> | 010 | ||||||
Уменьшение стоимости основных средств <**>, всего <*> | 020 | ||||||
из них: | |||||||
амортизация основных средств <*> | 021 | ||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | ||||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*> | 040 | ||||||
Уменьшение стоимости нематериальных активов <**>, всего <*> | 050 | ||||||
из них: | |||||||
амортизация нематериальных активов <*> | 051 | ||||||
Нематериальные активы <**> (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | ||||||
Непроизведенные активы (010300000) <**> (остаточная стоимость) | 070 | ||||||
Материальные запасы (010500000), всего | 080 | ||||||
из них: | |||||||
внеоборотные | 081 | ||||||
Права пользования активами (011100000) <**> (остаточная стоимость), всего | 100 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 101 | ||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | ||||||
из них: | |||||||
внеоборотные | 121 | ||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | ||||||
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) <**> (остаточная стоимость) | 140 | ||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | ||||||
Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | ||||||
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) | 190 |
Форма 0503120 с. 2
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
II. Финансовые активы | |||||||
Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | ||||||
в том числе: | |||||||
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | ||||||
в кредитной организации (020120000), всего | 203 | ||||||
из них: | |||||||
на депозитах (020122000), всего | 204 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 205 | ||||||
в иностранной валюте (020127000) | 206 | ||||||
в кассе учреждения (020130000) | 207 | ||||||
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего | 210 | ||||||
из них: | |||||||
в иностранной валюте (020213000) | 213 | ||||||
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего | 220 | ||||||
из них: | |||||||
в иностранной валюте (020223000) | 223 | ||||||
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего | 230 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 234 | ||||||
Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 241 | ||||||
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочная | 251 | ||||||
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочная | 261 | ||||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 271 | ||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | ||||||
из них: | |||||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | ||||||
Вложения в финансовые активы (021500000), всего | 290 | ||||||
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | ||||||
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 |
Форма 0503120 с. 3
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
III. Обязательства | |||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 401 | ||||||
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочная | 411 | ||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | ||||||
Иные расчеты, всего | 430 | ||||||
в том числе: | |||||||
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | ||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | ||||||
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | ||||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | ||||||
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочная | 471 | ||||||
Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | ||||||
Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | ||||||
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | ||||||
IV. Финансовый результат | |||||||
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580) | 560 | ||||||
Финансовый результат экономического субъекта | 570 | ||||||
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) | 580 | ||||||
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560) | 700 |
-------------------------------- <*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. <**> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке. Форма 0503120 с. 4 СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | ||
02 | Материальные ценности на хранении | 020 | ||
03 | Бланки строгой отчетности | 030 | ||
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | ||
в том числе: | ||||
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | ||
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | ||
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | ||
08 | Путевки неоплаченные | 080 | ||
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | ||
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | ||
в том числе: | ||||
задаток | 101 | |||
залог | 102 | |||
банковская гарантия | 103 | |||
поручительство | 104 | |||
иное обеспечение | 105 | |||
11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | ||
в том числе: | ||||
государственные гарантии | 111 | |||
муниципальные гарантии | 112 | |||
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | ||
13 | Экспериментальные устройства | 130 | ||
14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | ||
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 |
Форма 0503120 с. 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | ||
17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | X | |
в том числе: | ||||
доходы | 171 | X | ||
расходы | 172 | X | ||
источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | ||
18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | |
в том числе: | ||||
расходы | 181 | X | ||
источники финансирования дефицита бюджета | 182 | X | ||
19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | ||
20 | Задолженность, не востребованная кредиторами | 200 | ||
в том числе: | ||||
21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | ||
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | ||
23 | Периодические издания для пользования | 230 | ||
24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | ||
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | ||
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | ||
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | ||
29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | ||
30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | ||
31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | ||
40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 310 | ||
42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 320 |
Руководитель _____________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____________ ___________________________ (руководитель (подпись) (расшифровка подписи) централизованной бухгалтерии) "__" ___________ 20__ г.".
"ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503121 | ||||
на 1 ____________ 20__ г. | Дата | ||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | |||||
по ОКПО | |||||
ИНН | |||||
Глава по БК | |||||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | по ОКТМО | ||||
Периодичность: годовая | |||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | 100 | |||
Налоговые доходы | 020 | 110 | |||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | |||
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | |||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | |||
в том числе: | |||||
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 061 | 151 | |||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | |||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | |||
Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 080 | 160 | |||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | |||
из них: доходы от переоценки активов | 091 | 171 | |||
доходы от реализации активов | 092 | 172 | |||
чрезвычайные доходы от операций с активами | 095 | 173 |
Форма 0503121 с. 2
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прочие доходы | 100 | 180 | |||
из них: | |||||
иные доходы | 104 | 189 | |||
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) | 150 | 200 | |||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | |||
в том числе: | |||||
заработная плата | 161 | 211 | |||
прочие выплаты | 162 | 212 | |||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | |||
Оплата работ, услуг | 170 | 220 | |||
в том числе: | |||||
услуги связи | 171 | 221 | |||
транспортные услуги | 172 | 222 | |||
коммунальные услуги | 173 | 223 | |||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | |||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | |||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | |||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | |||
в том числе: | |||||
обслуживание внутреннего долга | 191 | 231 | |||
обслуживание внешнего долга | 192 | 232 | |||
процентные расходы по обязательствам | 194 | 234 | |||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | |||
в том числе: | |||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | |||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 |
Форма 0503121 с. 3
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | |||
в том числе: | |||||
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 231 | 251 | |||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | |||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | |||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | |||
в том числе: | |||||
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 241 | 261 | |||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | |||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | |||
Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | |||
из них: | |||||
амортизация основных средств и нематериальных активов | 251 | 271 | |||
расходование материальных запасов | 252 | 272 | |||
чрезвычайные расходы по операциям с активами | 253 | 273 | |||
Прочие расходы | 260 | 290 | |||
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400) | 300 | ||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | ||||
Налог на прибыль | 302 | ||||
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390) | 310 | ||||
Чистое поступление основных средств | 320 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | |||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X |
Форма 0503121 с. 4
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | |||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | |||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | |||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | |||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | |||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | |||
Чистое поступление прав пользования активом | 370 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | |||
уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | |||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 380 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение затрат | 381 | x | |||
уменьшение затрат | 382 | x | |||
Расходы будущих периодов | 390 | x | |||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) | 400 | ||||
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 410 | ||||
Чистое поступление средств на счета бюджетов | 420 | ||||
в том числе: | |||||
поступление на счета | 421 | 510 | |||
выбытия со счетов | 422 | 610 |
Форма 0503121 с. 5
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 430 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 431 | 520 | |||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 432 | 620 | |||
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | |||
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | |||
Чистое предоставление бюджетных кредитов | 460 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 461 | 540 | |||
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 462 | 640 | |||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | ||||
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | |||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | |||
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов) | 480 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | |||
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | |||
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | ||||
Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 521 | 710 | |||
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 522 | 810 |
Форма 0503121 с. 6
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 530 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 531 | 720 | |||
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу | 532 | 820 | |||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | |||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | |||
Доходы будущих периодов | 550 | x | |||
Резервы предстоящих расходов | 560 | x |
Главный Руководитель ___________ ____________ бухгалтер _________ ____________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) "__" _______________ 20__ г.". Централизованная бухгалтерия ___________________________ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ ____________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель _____________ _________ _____________________ _________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) "__" _______________ 20__ г.".
"ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503123 | ||
на 1 ____________ 20__ г. | Дата | ||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита | |||
по ОКПО | |||
Глава по БК | |||
Наименование бюджета | по ОКТМО | ||
Периодичность: полугодовая, годовая | |||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | |||
Поступления по текущим операциям - всего | 020 | 100 | ||
в том числе: | ||||
по налоговым доходам | 030 | 110 | ||
по доходам от собственности | 040 | 120 | ||
в том числе: | ||||
от операционной аренды | 041 | 121 | ||
от финансовой аренды | 042 | 122 | ||
от платежей при пользовании природными ресурсами | 043 | 123 | ||
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств | 044 | 124 | ||
от процентов по предоставленным заимствованиям | 045 | 125 | ||
от процентов по иным финансовым инструментам | 046 | 126 | ||
от дивидендов от объектов инвестирования | 047 | 127 | ||
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 048 | 128 | ||
от иных доходов от собственности | 049 | 129 | ||
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 050 | 130 | ||
в том числе: | ||||
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 052 | 131 | ||
оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 053 | 132 | ||
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 054 | 133 | ||
от компенсации затрат | 055 | 134 | ||
по условным арендным платежам | 056 | 135 |
Форма 0503123 с. 2
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба | 060 | 140 | ||
в том числе: | ||||
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 061 | 141 | ||
от штрафных санкций по долговым обязательствам | 062 | 142 | ||
от страховых возмещений | 063 | 143 | ||
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 064 | 144 | ||
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 065 | 145 | ||
по безвозмездным поступлениям от бюджетов | 070 | 150 | ||
из них: | ||||
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 071 | 151 | ||
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 072 | 152 | ||
от международных финансовых организаций | 073 | 153 | ||
от страховых взносов на обязательное социальное страхование | 080 | 160 | ||
по прочим доходам | 120 | 180 | ||
из них: | ||||
гранты | 122 | 189 | ||
пожертвования | 123 | 189 | ||
прочие безвомездные поступления | 124 | 189 | ||
Поступления от инвестиционных операций - всего | 130 | |||
в том числе: | ||||
от реализации нефинансовых активов | 140 | 400 | ||
из них: | ||||
основных средств | 141 | 410 | ||
нематериальных активов | 142 | 420 | ||
непроизведенных активов | 143 | 430 | ||
материальных запасов | 144 | 440 | ||
Поступления от финансовых операций - всего | 150 | |||
в том числе: | ||||
с финансовыми активами: | 160 | 600 | ||
из них: | ||||
от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 161 | 620 | ||
от реализации акций и иных форм участия в капитале | 162 | 630 | ||
от возврата бюджетных ссуд и кредитов | 163 | 640 |
Форма 0503123 с. 3
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
с иными финансовыми активами | 164 | 650 | ||
от осуществления заимствований | 180 | 700 | ||
из них: | ||||
в виде внутреннего государственного (муниципального) долга | 181 | 710 | ||
в виде внешнего государственного долга | 182 | 720 |
Форма 0503123 с. 4 2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВЫБЫТИЯ | 210 | |||
Выбытия по текущим операциям - всего | 220 | 200 | ||
в том числе: | ||||
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 230 | 210 | ||
в том числе: | ||||
за счет заработной платы | 231 | 211 | ||
за счет прочих выплат | 232 | 212 | ||
за счет начислений на выплаты по оплате труда | 233 | 213 | ||
за счет оплаты работ, услуг | 240 | 220 | ||
в том числе: | ||||
услуг связи | 241 | 221 | ||
транспортных услуг | 242 | 222 | ||
коммунальных услуг | 243 | 223 | ||
арендной платы за пользование имуществом | 244 | 224 | ||
работ, услуг по содержанию имущества | 245 | 225 | ||
прочих работ, услуг | 246 | 226 | ||
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга | 250 | 230 | ||
из них: | ||||
внутреннего долга | 251 | 231 | ||
внешнего долга | 252 | 232 | ||
за счет безвозмездных перечислений организациям | 260 | 240 | ||
в том числе: | ||||
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям | 261 | 241 | ||
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 262 | 242 |
Форма 0503123 с. 5
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
за счет безвозмездных перечислений бюджетам | 270 | 250 | ||
в том числе: | ||||
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 271 | 251 | ||
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 272 | 252 | ||
за счет перечислений международным организациям | 273 | 253 | ||
за счет социального обеспечения | 280 | 260 | ||
из них: | ||||
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 281 | 261 | ||
за счет пособий по социальной помощи населению | 282 | 262 | ||
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления | 283 | 263 | ||
за счет операций с активами | 290 | 270 | ||
из них: | ||||
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 291 | 273 | ||
за счет прочих расходов | 300 | 290 | ||
в том числе: | ||||
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 301 | 291 | ||
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 302 | 292 | ||
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 303 | 293 | ||
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам | 304 | 294 | ||
за счет уплаты других экономических санкций | 305 | 295 | ||
за счет уплаты иных расходов | 306 | 296 | ||
Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 310 | |||
в том числе: | ||||
на приобретение нефинансовых активов: | 320 | 300 | ||
из них: | ||||
основных средств | 321 | 310 | ||
нематериальных активов | 322 | 320 | ||
непроизведенных активов | 323 | 330 | ||
материальных запасов | 324 | 340 |
Форма 0503123 с. 6
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Выбытия по финансовым операциям - всего | 330 | |||
в том числе: | ||||
с финансовыми активами | 340 | 500 | ||
из них: | ||||
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 341 | 520 | ||
по приобретению акций и иных форм участия в капитале | 342 | 530 | ||
по предоставлению бюджетных кредитов | 343 | 540 | ||
с иными финансовыми активами | 344 | 550 | ||
на погашение государственного (муниципального) долга | 350 | 800 | ||
из них: | ||||
на погашение внутреннего долга | 351 | 810 | ||
на погашение внешнего долга | 352 | 820 | ||
Иные выбытия - всего | 360 | |||
из них: | ||||
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 400 | |||
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях | 410 | |||
в том числе: | ||||
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 420 | |||
из них: | ||||
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 421 | |||
по возврату остатков трансфертов прошлых лет | 422 | |||
по операциям с денежными обеспечениями | 430 | |||
из них: | ||||
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 431 |
Форма 0503123 с. 7
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
перечисление денежных обеспечений | 432 | |||
со средствами во временном распоряжении | 440 | |||
из них: | ||||
поступление денежных средств во временное распоряжение | 441 | 510 | ||
выбытие денежных средств во временном распоряжении | 442 | 610 | ||
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | 450 | |||
из них: | ||||
увеличение расчетов | 451 | 510 | ||
