аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 |
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 |
31 | Акции по номинальной стоимости | 290 |
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 |
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 |
31 | Акции по номинальной стоимости | 290 |
в том числе | |||||||||||
по расходам | 910 |
из них: | |||||||||||
по отложенным обязательствам | 911 |
поступления в бюджет по доходам (040210100) | 711 | ||||||
поступления в бюджет от реализации нефинансовых активов (040210400) | 712 | ||||||
поступления в бюджет от реализации финансовых активов (040210600) | 713 | ||||||
поступления в бюджет от заимствований (040210700) | 714 | ||||||
выбытия средств бюджета по расходам (040220200) | 721 | ||||||
выбытия средств бюджета по поступлению нефинансовых активов (040220300) | 722 | ||||||
выбытия средств бюджета по приобретению финансовых активов (040220500) | 723 | ||||||
выбытия средств бюджета по погашению долговых обязательств (040220800) | 724 |
┌───────────────┐ Код формы по ОКУД │ 0503171 │ └───────────────┘
┌───────────────┐ Код главы по БК │ │ └───────────────┘ ;
┌───────────────┐ Код формы по ОКУД │ 0503172 │ └───────────────┘
┌───────────────┐ Код главы по БК │ │ └───────────────┘ ;
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 |
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 |
31 | Акции по номинальной стоимости | 290 |
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 |
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 |
31 | Акции по номинальной стоимости | 290 |
┌─────────┐ Код формы по ОКУД │ 0503369 │ └─────────┘
┌─────────┐ По ОКТМО │ │ └─────────┘ ;
┌─────────┐ Код формы по ОКУД │ 0503372 │ └─────────┘
┌─────────┐ По ОКТМО │ │ └─────────┘ ;
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 |
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503123 | ||
на 1 _________ 20__ г. | Дата | ||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита | ___________________ | по ОКПО | |
Глава по БК | |||
Наименование бюджета | ___________________ | по ОКТМО | |
Периодичность: квартальная, годовая | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | |||
Поступления по текущим операциям - всего | 020 | 100 | ||
в том числе: по налоговым доходам | 030 | 110 | ||
по доходам от собственности | 040 | 120 | ||
из них: проценты полученные | 041 | 120 | ||
дивиденды | 042 | 120 | ||
по доходам от оказания платных услуг (работ) | 050 | 130 | ||
из них: | ||||
от компенсации затрат государства | 052 | 130 | ||
по суммам принудительного изъятия | 060 | 140 | ||
по безвозмездным поступлениям от бюджетов | 070 | 150 | ||
из них: от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 071 | 151 | ||
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 072 | 152 | ||
от международных финансовых организаций | 073 | 153 | ||
от взносов на социальные нужды | 080 | 160 |
Форма 0503123 с. 2
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
по прочим доходам | 120 | 180 | ||
из них: пожертвования | 123 | 180 | ||
прочие безвозмездные поступления | 124 | 180 | ||
Поступления от инвестиционных операций - всего | 130 | |||
в том числе: от реализации нефинансовых активов: | 140 | 400 | ||
из них: основных средств | 141 | 410 | ||
нематериальных активов | 142 | 420 | ||
непроизведенных активов | 143 | 430 | ||
материальных запасов | 144 | 440 | ||
Поступления от финансовых операций - всего | 150 | |||
в том числе: с финансовыми активами: | 160 | 600 | ||
из них: от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 161 | 620 | ||
от реализации акций и иных форм участия в капитале | 162 | 630 | ||
от возврата бюджетных ссуд и кредитов | 163 | 640 | ||
с иными финансовыми активами | 164 | 650 | ||
165 | ||||
от осуществления заимствований | 180 | 700 | ||
из них: в виде внутреннего государственного (муниципального) долга | 181 | 710 | ||
в виде внешнего государственного долга | 182 | 720 |
2. ВЫБЫТИЯ Форма 0503123 с. 3
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВЫБЫТИЯ | 210 | |||
Выбытия по текущим операциям - всего | 220 | 200 | ||
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 230 | 210 | ||
из них: за счет заработной платы | 231 | 211 | ||
за счет прочих выплат | 232 | 212 | ||
за счет начислений на выплаты по оплате труда | 233 | 213 | ||
за счет приобретения работ, услуг | 240 | 220 | ||
из них: услуг связи | 241 | 221 | ||
транспортных услуг | 242 | 222 | ||
коммунальных услуг | 243 | 223 | ||
арендной платы за пользование имуществом | 244 | 224 | ||
работ, услуг по содержанию имущества | 245 | 225 | ||
прочих работ, услуг | 246 | 226 | ||
247 | ||||
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга | 250 | 230 | ||
из них: внутреннего долга | 251 | 231 | ||
внешнего долга | 252 | 232 | ||
253 | ||||
за счет безвозмездных перечислений организациям | 260 | 240 | ||
из них: за счет перечислений государственным и муниципальным организациям | 261 | 241 | ||
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 262 | 242 | ||
263 | ||||
Форма 0503123 с. 4
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
за счет безвозмездных перечислений бюджетам | 270 | 250 | ||
из них: за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 271 | 251 | ||
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 272 | 252 | ||
за счет перечислений международным организациям | 273 | 253 | ||
за счет социального обеспечения | 280 | 260 | ||
из них: за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 281 | 261 | ||
за счет пособий по социальной помощи населению | 282 | 262 | ||
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления | 283 | 263 | ||
за счет операций с активами | 290 | 270 | ||
из них: за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 291 | 273 | ||
за счет прочих расходов | 300 | 290 | ||
из них: за счет уплаты налогов и сборов | 301 | 290 | ||
Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 310 | |||
в том числе: на приобретение нефинансовых активов: | 320 | 300 | ||
из них: основных средств | 321 | 310 | ||
нематериальных активов | 322 | 320 | ||
непроизведенных активов | 323 | 330 | ||
материальных запасов | 324 | 340 |
Форма 0503123 с. 5
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Выбытия по финансовым операциям - всего | 330 | |||
в том числе: с финансовыми активами: | 340 | 500 | ||
из них: по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 341 | 520 | ||
по приобретению акций и иных форм участия в капитале | 342 | 530 | ||
по предоставлению бюджетных кредитов | 343 | 540 | ||
с иными финансовыми активами | 344 | 550 | ||
345 | ||||
на погашение государственного (муниципального) долга | 350 | 800 | ||
из них: на погашение внутреннего долга | 351 | 810 | ||
на погашение внешнего долга | 352 | 820 | ||
Иные выбытия - всего | 360 | |||
из них: | 361 | |||
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 400 | |||
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях | 410 | |||
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 420 | |||
из них: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 421 | |||
по возврату остатков трансфертов прошлых лет | 422 | |||
по операциям с денежными обеспечениями | 430 | |||
из них: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 431 |
Форма 0503123 с. 6
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
перечисление денежных обеспечений | 432 | |||
со средствами во временном рапоряжении | 440 | |||
из них: поступление денежных средств во временное распоряжение | 441 | 510 | ||
выбытие денежных средств во временном распоряжении | 442 | 610 | ||
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями из них: увеличение расчетов | 450 | |||
451 | 510 | |||
уменьшение расчетов | 452 | 610 | ||
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего | 460 | |||
в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета | 461 | 510 | ||
выбытие денежных средств с депозитных счетов | 462 | 610 | ||
поступление денежных средств при управлении остатками | 463 | 510 | ||
выбытие денежных средств при управлении остатками | 464 | 610 | ||
Изменение остатков средств - всего | 500 | |||
в том числе: за счет увеличения денежных средств | 501 | 510 | ||
за счет уменьшения денежных средств | 502 | 610 | ||
за счет курсовой разницы | 503 | 171 |
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ Форма 0503123 с. 7
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код по БК раздела, подраздела | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы, всего | 900 | x | x | |
в том числе: | ||||
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет | 980 | x | ||
Операции с денежными обеспечениями | 990 | x | ||
из них: | ||||
Руководитель _____________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" __________ 20__ г.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ И ВЫБЫТИЯХ
Коды | |||
Форма по ОКУД | 0503152 | ||
на "__" ________ 20__ г. | Дата | ||
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета | ____________________ | по ОКПО | |
Наименование консолидированного бюджета публично-правового образования | ____________________ | по ОКТМО | |
Периодичность: месячная | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Бюджеты | |||||||||
субъектов Российской Федерации | внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | городских округов | городских округов с внутригородским делением | внутригородских районов | муниципальных районов | городских поселений | сельских поселений | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Поступления по доходам - всего | 010 | x | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
2. Выбытия на расходы - всего | 200 | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | x | ||||||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | ||||||||||
в том числе: источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 520 | x | ||||||||||
из них: | ||||||||||||
источники внешнего финансирования дефицита бюджета | 620 | x | ||||||||||
из них: | ||||||||||||
Изменение остатков средств (стр. 710 + стр. 720) | 700 | |||||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | |||||||||||
из них: | ||||||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | |||||||||||
из них: | ||||||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 825 + стр. 826) | 800 | x | ||||||||||
изменение остатков по внутренним расчетам (030800000, 030900000) | 825 | x | ||||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (021100000, 021200000) | 826 | x |
Главный Руководитель _________ ____________ бухгалтер _________ ____________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) "__" ____________ 20__ г.
Код формы по ОКУД | 0503169 |
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Вид деятельности _________________________________________________________ (бюджетная, средства во временном распоряжении) Вид задолженности _________________________________________________________ (дебиторская, кредиторская) 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | |||||||||||||
на начало года | изменение задолженности | на конец отчетного периода | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | |||||||||||
всего | из них: | увеличение | уменьшение | всего | из них: | всего | из них: | |||||||
долгосрочная | просроченная | денежные расчеты | неденежные расчеты | денежные расчеты | неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | долгосрочная | просроченная | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Итого по коду счета | ||||||||||||||
Всего |
2. Сведения о просроченной задолженности
Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | Дебитор (кредитор) | Причины образования | |||
возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Форма 0503169 с. 2 3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности
Наименование показателя | Код строки | Сумма | ||
всего | в том числе | |||
по доходам | по расходам | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016) | 010 | |||
в том числе: | ||||
ведется досудебная претензионная работа | 011 | |||
направлено на взыскание через суд | 012 | |||
присуждено судом | 013 | |||
из них: находится на принудительном взыскании | 014 | |||
находится в следственных органах | 015 | |||
иная задолженность | 016 | |||
Отнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026) | 020 | |||
в том числе: | ||||
ведется досудебная претензионная работа | 021 | |||
направлено на взыскание через суд | 022 | |||
присуждено судом | 023 | |||
из них: направлено на принудительное взыскание | 024 | |||
находится в следственных органах | 025 | |||
иная задолженность | 026 | |||
Исполнено с начала года, всего | 030 | |||
из них: через принудительное взыскание | 031 | |||
Уточнено, с начала года, всего | 040 | |||
из них: переоценено | 041 | |||
Списано на финансовый результат | 050 | |||
из них: по невозобновляемым взысканиям | 051 | |||
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066) | 060 | |||
в том числе: | ||||
ведется досудебная претензионная работа | 061 | |||
направлено на взыскание через суд | 062 | |||
присуждено судом | 063 | |||
из них: находится на принудительном взыскании | 064 | |||
находится в следственных органах | 065 | |||
иная задолженность | 066 |
Код формы по ОКУД | 0503296 |
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Наименование показателя | Код строки | Не исполнено денежных обязательств на начало года | Принято денежных обязательств с начала года | Принято решение об уменьшении денежных обязательств | Исполнено денежных обязательств | Переоценка денежных обязательств | Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации | 010 | ||||||
из них: | 011 | ||||||
по исполнительным документам | |||||||
Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов | 020 | ||||||
из них: | |||||||
по решениям Европейского суда по правам человека | 021 | ||||||
Всего | 030 |
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ПО НЕИСПОЛНЕННЫМ РЕШЕНИЯМ СУДОВ
Код КОСГУ (аналитики) | Всего | |
количество | сумма | |
1 | 2 | 3 |
Итого |
Руководитель ______________________ ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" _____________ 20__ г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА
коды | |||
Форма по ОКУД | 0503317 | ||
на "__" ________ 20__ г. | Дата | ||
Наименование финансового органа | ___________________ | по ОКПО | |
Наименование бюджета | ___________________ | по ОКТМО | |
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | ||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Доходы бюджета - всего | 010 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Форма 0503317 с. 2
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено | ||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | |||
1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Доходы бюджета - всего | 010 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Форма 0503317 с. 3 2. Расходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | ||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | x |
Форма 0503317 с. 4
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено | ||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | |||
1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | x |
Форма 0503317 с. 5 3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | ||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | x | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
источники внутреннего финансирования | 520 | x | |||||||||||||
из них: | |||||||||||||||
источники внешнего финансирования | 620 | x | |||||||||||||
из них: | |||||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | ||||||||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Форма 0503317 с. 6
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Исполнено | ||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутри городских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | |||
1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего | 500 | x | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
источники внутреннего финансирования | 520 | x | |||||||||||||
из них: | |||||||||||||||
источники внешнего финансирования | 620 | x | |||||||||||||
из них: | |||||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | ||||||||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | ||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Форма 0503317 с. 7 4. Таблица консолидируемых расчетов
Наименование показателя | Код строки | Поступления | ИТОГО | |||||||||
бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Всего выбытий | 900 | |||||||||||
Выбытия | Бюджет субъекта Российской Федерации | 910 | ||||||||||
в том числе по видам выбытий: | ||||||||||||
субсидии | 911 | |||||||||||
субвенции | 912 | |||||||||||
дотации | 913 | |||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 914 | |||||||||||
трансферты бюджету территориального фонда | 915 | |||||||||||
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 916 | |||||||||||
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 917 | |||||||||||
уменьшение внутренних заимствований | 918 | |||||||||||
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 919 | |||||||||||
Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 920 | |||||||||||
в том числе по видам выбытий: | ||||||||||||
субсидии | 921 | |||||||||||
субвенции | 922 | |||||||||||
дотации | 923 | |||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 924 | |||||||||||
трансферты бюджету территориального фонда | 925 | |||||||||||
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 926 | |||||||||||
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 927 | |||||||||||
уменьшение внутренних заимствований | 928 | |||||||||||
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 929 |
Форма 0503317 с. 8
Наименование показателя | Код строки | Поступления | ИТОГО | |||||||||
бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Выбытия | Бюджеты городских округов | 930 | ||||||||||
в том числе по видам выбытий: | ||||||||||||
субсидии | 931 | |||||||||||
субвенции | 932 | |||||||||||
дотации | 933 | |||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 934 | |||||||||||
трансферты бюджету территориального фонда | 935 | |||||||||||
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 936 | |||||||||||
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 937 | |||||||||||
уменьшение внутренних заимствований | 938 | |||||||||||
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 939 | |||||||||||
Бюджеты городских округов с внутригородским делением | 940 | |||||||||||
в том числе по видам выбытий: | ||||||||||||
субсидии | 941 | |||||||||||
субвенции | 942 | |||||||||||
дотации | 943 | |||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 944 | |||||||||||
трансферты бюджету территориального фонда | 945 | |||||||||||
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 946 | |||||||||||
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 947 | |||||||||||
уменьшение внутренних заимствований | 948 | |||||||||||
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 949 |
Форма 0503317 с. 9
Наименование показателя | Код строки | Поступления | ИТОГО | |||||||||
бюджет субъекта Российской Федерации | бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | бюджеты городских округов | бюджеты городских округов с внутригородским делением | бюджеты внутригородских районов | бюджеты муниципальных районов | бюджеты городских поселений | бюджеты сельских поселений | бюджет территориального государственного внебюджетного фонда | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Выбытия | Бюджеты внутригородских районов | 950 | ||||||||||
в том числе по видам выбытий: | ||||||||||||
субсидии | 951 | |||||||||||
субвенции | 952 | |||||||||||
дотации | 953 | |||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 954 | |||||||||||
трансферты бюджету территориального фонда | 955 | |||||||||||
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 956 | |||||||||||
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 957 | |||||||||||
уменьшение внутренних заимствований | 958 | |||||||||||
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 959 | |||||||||||
Бюджеты муниципальных районов | 960 | |||||||||||
в том числе по видам выбытий: | ||||||||||||
субсидии | 961 | |||||||||||
субвенции | 962 | |||||||||||
дотации | 963 | |||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 964 | |||||||||||
трансферты бюджету территориального фонда | 965 | |||||||||||
возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет | 966 | |||||||||||
выдача бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 967 | |||||||||||
уменьшение внутренних заимствований | 968 | |||||||||||
обслуживание внутренних долговых обязательств (в части процентов, пеней и штрафных санкций по полученным бюджетным кредитам) | 969 |
Форма 0503317 с. 10
Наименование показателя | Код строки | Поступления | ИТОГО | |||||||||
