Номер строки | Наименование показателя, номер балансового счета | за 01 <1> ____ | за ____ (дата) | за ____ (последняя дата отчетного периода) <1> |
Номер строки | Наименование показателя, номер балансового счета второго порядка | Остаток по отдельному лицевому счету за каждую календарную дату отчетного периода | |||||
за 01 <1> ____ | за ____ (дата) | за ____ (последняя дата отчетного периода) <1> | |||||
в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте |
Номер строки | Наименование показателя | Остаток за каждую календарную дату периода усреднения | ||
за ___ <3> | за ____ (дата) | за ____ <4> |
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации | |
по ОКПО | регистрационный номер | |
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ за ________________ ____ года (отчетный период) Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _____. Почтовый адрес: __________________________________________________________. Ежемесячно тыс. рублей
Номер строки | Наименование показателя | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 | Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6 + строка 1.7 + строка 1.8 + строка 1.9 + строка 1.10), в том числе | |
1.1 | Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.1.2 приложения 2) <1> | |
1.2 | Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.2.5 приложения 2) <1> | |
1.3 | Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2) <1> | |
1.4 | Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 3.1.5 приложения 2) <1> | |
1.5 | Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.2.5 приложения 2) <1> | |
1.6 | Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.1.3 приложения 2) <1> | |
1.7 | Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.2.6 приложения 2) <1> | |
1.8 | Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.3 приложения 2) <1> | |
1.9 | Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 3.1.6 приложения 2) <1> | |
1.10 | Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте (строка 3.2.6 приложения 2) <1> | |
2 | Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2.8 + строка 2.14) | |
2.1 | По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.1 x норматив обязательных резервов) | |
2.2 | По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 x норматив обязательных резервов) | |
2.3 | По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.3 x норматив обязательных резервов) | |
2.4 | По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.4 x норматив обязательных резервов) | |
2.5 | По долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.5 x норматив обязательных резервов) | |
2.6 | Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5) | |
2.7 | Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025 | |
2.8 | Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 2.7) | |
2.9 | По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.6 x норматив обязательных резервов) | |
2.10 | По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.7 x норматив обязательных резервов) | |
2.11 | По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.8 x норматив обязательных резервов) | |
2.12 | По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.9 x норматив обязательных резервов) | |
2.13 | По долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.10 x норматив обязательных резервов) | |
2.14 | Итого по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 + строка 2.10 + строка 2.11 + строка 2.12 + строка 2.13) | |
3 | Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе <2> | |
3.1 | По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 x коэффициент усреднения) <2> | |
3.2 | По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 x коэффициент усреднения) <2> | |
3.3 | Коэффициент усреднения <2> | |
4 | Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе | |
4.1 | По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 - строка 3.1) | |
4.2 | По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 - строка 3.2) | |
5 | Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов и счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению, всего (строка 5.1 + строка 5.2 + строка 5.3), в том числе <3> | |
5.1 | По обязательствам в валюте Российской Федерации <3> | |
5.2 | По обязательствам в иностранной валюте <3> | |
5.3 | На счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению <3> |
Уполномоченное лицо кредитной организации: ___________________ __________________ _________________________ (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) М.П. (при наличии) Исполнитель: ________________ ____________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) Телефон: "__" _________ года
ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ за __________________ ____ года (отчетный период) Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _____. тыс. рублей
Номер строки | Наименование показателя, номер балансового счета, код обозначения | Остаток по балансовому счету, по коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода | ||||||
за 01 <1> ____ | за ____ (дата) | за ____ (последняя дата отчетного периода) <1> | ||||||
в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами | |||||||
1.1 | Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) | |||||||
30111 | ||||||||
30122 | ||||||||
30123 | ||||||||
30230 | ||||||||
30231 | ||||||||
30412 | ||||||||
31401 | ||||||||
31402 | ||||||||
31403 | ||||||||
31404 | ||||||||
31405 | ||||||||
31406 | ||||||||
31407 | ||||||||
314081 | ||||||||
31410 | ||||||||
31601 | ||||||||
31602 | ||||||||
31603 | ||||||||
31604 | ||||||||
31605 | ||||||||
31606 | ||||||||
31607 | ||||||||
316081 | ||||||||
31703 | ||||||||
31803 | ||||||||
40804 | ||||||||
40805 | ||||||||
408061 | ||||||||
40807 | ||||||||
408091 | ||||||||
408121 | ||||||||
408141 | ||||||||
408151 | ||||||||
408181 | ||||||||
42501 | ||||||||
42502 | ||||||||
42503 | ||||||||
42504 | ||||||||
42505 | ||||||||
425061 | ||||||||
44001 | ||||||||
44002 | ||||||||
44003 | ||||||||
44004 | ||||||||
44005 | ||||||||
440061 | ||||||||
474261 | ||||||||
47602 | ||||||||
47607 | ||||||||
1.1.1 | Итого (сумма остатков по строке 1.1) | |||||||
1.1.2 | Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 1.1.1) <2> | |||||||
1.1.3 | Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 1.1.1) <2> | |||||||
1.2 | Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами | |||||||
314082 | ||||||||
31409 | ||||||||
316082 | ||||||||
31609 | ||||||||
425062 | ||||||||
42507 | ||||||||
440062 | ||||||||
44007 | ||||||||
1.2.1 | Итого (сумма остатков по строке 1.2) | |||||||
1.2.2 | Вычитаются | |||||||
314440 | ||||||||
425440 <3> | ||||||||
1.2.3 | Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 1.2.2) | |||||||
1.2.4 | Итого (строка 1.2.1 - строка 1.2.3) | |||||||
1.2.5 | Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 1.2.4) <2> | |||||||
1.2.6 | Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 1.2.4) <2> | |||||||
2 | Обязательства перед физическими лицами | |||||||
40803 | ||||||||
408062 | ||||||||
408092 | ||||||||
408122 | ||||||||
40813 | ||||||||
408142 | ||||||||
408152 | ||||||||
40817 | ||||||||
408182 | ||||||||
408191 | ||||||||
40820 | ||||||||
40823 | ||||||||
40824 | ||||||||
42301 | ||||||||
42302 | ||||||||
42303 | ||||||||
42304 | ||||||||
42305 | ||||||||
42306 | ||||||||
42307 | ||||||||
42309 | ||||||||
42310 | ||||||||
42311 | ||||||||
42312 | ||||||||
42313 | ||||||||
42314 | ||||||||
42315 | ||||||||
42601 | ||||||||
42602 | ||||||||
42603 | ||||||||
42604 | ||||||||
42605 | ||||||||
42606 | ||||||||
42607 | ||||||||
42609 | ||||||||
42610 | ||||||||
42611 | ||||||||
42612 | ||||||||
42613 | ||||||||
42614 | ||||||||
42615 | ||||||||
47411 | ||||||||
47603 | ||||||||
47605 | ||||||||
47608 | ||||||||
47609 | ||||||||
52201 | ||||||||
52202 | ||||||||
52203 | ||||||||
52204 | ||||||||
52205 | ||||||||
52206 | ||||||||
52404 | ||||||||
524051 | ||||||||
525011 | ||||||||
2.1 | Итого (сумма остатков по строке 2) | |||||||
2.2 | Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 2.1) <2> | |||||||
2.3 | Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 2.1) <2> | |||||||
3 | Иные обязательства | |||||||
3.1 | Иные обязательства (за исключением долгосрочных) | |||||||
30219 | ||||||||
30220 | ||||||||
30222 | ||||||||
30223 | ||||||||
30232 | ||||||||
30236 | ||||||||
30411 | ||||||||
30414 | ||||||||
30415 | ||||||||
304211 | ||||||||
304231 | ||||||||
30601 | ||||||||
30603 | ||||||||
30604 | ||||||||
30606 | ||||||||
40101 | ||||||||
40105 | ||||||||
40106 | ||||||||
401081 | ||||||||
401101 | ||||||||
40116 | ||||||||
40201 | ||||||||
40202 | ||||||||
40203 | ||||||||
40204 | ||||||||
40205 | ||||||||
40206 | ||||||||
40301 | ||||||||
40302 | ||||||||
403061 | ||||||||
40307 | ||||||||
40312 | ||||||||
40401 | ||||||||
40402 | ||||||||
40403 | ||||||||
40404 | ||||||||
40406 | ||||||||
40410 | ||||||||
40501 | ||||||||
40502 | ||||||||
40503 | ||||||||
40504 | ||||||||
40506 | ||||||||
40601 | ||||||||
40602 | ||||||||
40603 | ||||||||
40604 | ||||||||
40606 | ||||||||
40701 | ||||||||
40702 | ||||||||
40703 | ||||||||
40704 | ||||||||
40705 | ||||||||
40706 | ||||||||
40802 | ||||||||
40810 | ||||||||
40811 | ||||||||
408192 | ||||||||
40821 | ||||||||
40822 | ||||||||
40825 | ||||||||
40901 | ||||||||
40902 | ||||||||
40903 | ||||||||
40905 | ||||||||
40907 | ||||||||
40909 | ||||||||
40910 | ||||||||
40911 | ||||||||
40912 | ||||||||
40913 | ||||||||
41001 | ||||||||
41002 | ||||||||
41003 | ||||||||
41004 | ||||||||
41005 | ||||||||
410061 | ||||||||
41101 | ||||||||
41102 | ||||||||
41103 | ||||||||
41104 | ||||||||
41105 | ||||||||
411061 | ||||||||
41201 | ||||||||
41202 | ||||||||
41203 | ||||||||
41204 | ||||||||
41205 | ||||||||
412061 | ||||||||
41301 | ||||||||
41302 | ||||||||
41303 | ||||||||
41304 | ||||||||
41305 | ||||||||
413061 | ||||||||
41401 | ||||||||
41402 | ||||||||
41403 | ||||||||
41404 | ||||||||
41405 | ||||||||
414061 | ||||||||
41501 | ||||||||
41502 | ||||||||
41503 | ||||||||
41504 | ||||||||
41505 | ||||||||
415061 | ||||||||
41601 | ||||||||
41602 | ||||||||
41603 | ||||||||
41604 | ||||||||
41605 | ||||||||
416061 | ||||||||
41701 | ||||||||
41702 | ||||||||
41703 | ||||||||
41704 | ||||||||
41705 | ||||||||
417061 | ||||||||
41801 | ||||||||
41802 | ||||||||
41803 | ||||||||
41804 | ||||||||
41805 | ||||||||
418061 | ||||||||
41901 | ||||||||
41902 | ||||||||
41903 | ||||||||
41904 | ||||||||
41905 | ||||||||
419061 | ||||||||
42001 | ||||||||
42002 | ||||||||
42003 | ||||||||
42004 | ||||||||
42005 | ||||||||
420061 | ||||||||
42101 | ||||||||
42102 | ||||||||
42103 | ||||||||
42104 | ||||||||
42105 | ||||||||
421061 | ||||||||
42108 | ||||||||
42109 | ||||||||
42110 | ||||||||
42111 | ||||||||
42112 | ||||||||
421131 | ||||||||
42201 | ||||||||
42202 | ||||||||
42203 | ||||||||
42204 | ||||||||
42205 | ||||||||
422061 | ||||||||
42701 | ||||||||
42702 | ||||||||
42703 | ||||||||
42704 | ||||||||
42705 | ||||||||
427061 | ||||||||
42801 | ||||||||
42802 | ||||||||
42803 | ||||||||
42804 | ||||||||
42805 | ||||||||
428061 | ||||||||
42901 | ||||||||
42902 | ||||||||
42903 | ||||||||
42904 | ||||||||
42905 | ||||||||
429061 | ||||||||
43001 | ||||||||
43002 | ||||||||
43003 | ||||||||
43004 | ||||||||
43005 | ||||||||
430061 | ||||||||
43101 | ||||||||
43102 | ||||||||
43103 | ||||||||
43104 | ||||||||
43105 | ||||||||
431061 | ||||||||
43201 | ||||||||
43202 | ||||||||
43203 | ||||||||
43204 | ||||||||
43205 | ||||||||
432061 | ||||||||
43301 | ||||||||
43302 | ||||||||
43303 | ||||||||
43304 | ||||||||
43305 | ||||||||
433061 | ||||||||
43401 | ||||||||
43402 | ||||||||
43403 | ||||||||
43404 | ||||||||
43405 | ||||||||
434061 | ||||||||
43501 | ||||||||
43502 | ||||||||
43503 | ||||||||
43504 | ||||||||
43505 | ||||||||
435061 | ||||||||
43601 | ||||||||
43602 | ||||||||
43603 | ||||||||
43604 | ||||||||
43605 | ||||||||
436061 | ||||||||
43701 | ||||||||
43702 | ||||||||
43703 | ||||||||
43704 | ||||||||
43705 | ||||||||
437061 | ||||||||
43801 | ||||||||
43802 | ||||||||
43803 | ||||||||
43804 | ||||||||
43805 | ||||||||
438061 | ||||||||
43901 | ||||||||
43902 | ||||||||
43903 | ||||||||
43904 | ||||||||
43905 | ||||||||
439061 | ||||||||
47401 | ||||||||
47403 | ||||||||
47405 | ||||||||
47407 | ||||||||
47412 | ||||||||
47416 | ||||||||
47418 | ||||||||
47422 | ||||||||
474262 | ||||||||
47601 | ||||||||
47606 | ||||||||
47610 | ||||||||
47611 | ||||||||
52001 | ||||||||
52002 | ||||||||
52003 | ||||||||
52004 | ||||||||
520051 | ||||||||
52101 | ||||||||
52102 | ||||||||
52103 | ||||||||
52104 | ||||||||
52105 | ||||||||
52106 | ||||||||
52301 | ||||||||
52302 | ||||||||
52303 | ||||||||
52304 | ||||||||
52305 | ||||||||
52306 | ||||||||
52307 | ||||||||
52401 | ||||||||
52402 | ||||||||
52403 | ||||||||
524052 | ||||||||
52406 | ||||||||
52407 | ||||||||
525012 | ||||||||
603221 | ||||||||
603222 | ||||||||
603223 | ||||||||
603224 | ||||||||
3.1.1 | Итого (сумма остатков по строке 3.1) | |||||||
3.1.2 | Вычитаются | |||||||
403121 | X | X | X | |||||
409011 | ||||||||
520524 | ||||||||
3.1.3 | Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 3.1.2) | |||||||
3.1.4 | Итого (строка 3.1.1 - строка 3.1.3) | |||||||
3.1.5 | Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 3.1.4) <2> | |||||||
3.1.6 | Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 3.1.4) <2> | |||||||
3.2 | Долгосрочные иные обязательства | |||||||
410062 | ||||||||
41007 | ||||||||
411062 | ||||||||
41107 | ||||||||
412062 | ||||||||
41207 | ||||||||
413062 | ||||||||
41307 | ||||||||
414062 | ||||||||
41407 | ||||||||
415062 | ||||||||
41507 | ||||||||
416062 | ||||||||
41607 | ||||||||
417062 | ||||||||
41707 | ||||||||
418062 | ||||||||
41807 | ||||||||
419062 | ||||||||
41907 | ||||||||
420062 | ||||||||
42007 | ||||||||
421062 | ||||||||
42107 | ||||||||
421132 | ||||||||
42114 | ||||||||
422062 | ||||||||
42207 | ||||||||
427062 | ||||||||
42707 | ||||||||
428062 | ||||||||
42807 | ||||||||
429062 | ||||||||
42907 | ||||||||
430062 | ||||||||
43007 | ||||||||
431062 | ||||||||
43107 | ||||||||
432062 | ||||||||
43207 | ||||||||
433062 | ||||||||
43307 | ||||||||
434062 | ||||||||
43407 | ||||||||
435062 | ||||||||
43507 | ||||||||
436062 | ||||||||
43607 | ||||||||
437062 | ||||||||
43707 | ||||||||
438062 | ||||||||
43807 | ||||||||
439062 | ||||||||
43907 | ||||||||
520052 | ||||||||
52006 | ||||||||
3.2.1 | Итого (сумма остатков по строке 3.2) | |||||||
3.2.2 | Вычитаются | |||||||
411520 | ||||||||
420438 <4> | ||||||||
520053 | ||||||||
520061 <5> | ||||||||
520056 | ||||||||
3.2.3 | Итого (сумма остатков по кодам обозначения по строке 3.2.2) | |||||||
3.2.4 | Итого (строка 3.2.1 - строка 3.2.3) | |||||||
3.2.5 | Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации (по данным граф "в рублях" строки 3.2.4) <2> | |||||||
3.2.6 | Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте (по данным граф "в иностранной валюте в рублевом эквиваленте" строки 3.2.4) <2> |
Уполномоченное лицо кредитной организации: __________________ ___________________ __________________________ (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) М.П. (при наличии)
РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СУБОРДИНИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ (ДЕПОЗИТОВ, ЗАЙМОВ, ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ) за ___________________ ____ года (отчетный период) Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _____. тыс. рублей
Номер строки | Наименование показателя, номер балансового счета | Остаток по отдельному лицевому счету, коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода | |||||
за 01 <1> ____ | за ____ (дата) | за ____ (последняя дата отчетного периода) <1> | |||||
в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Пассивные остатки отдельных лицевых счетов балансовых счетов по учету субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) | ||||||
1.1 | Юридических лиц - нерезидентов | ||||||
31409 | |||||||
31609 | |||||||
42507 | |||||||
44007 | |||||||
1.1.1 | Итого пассивных остатков, подлежащих исключению из долгосрочных обязательств перед юридическими лицами - нерезидентами, код обозначения 314440 | ||||||
1.2 | Иных юридических лиц | ||||||
41007 | |||||||
41107 | |||||||
41207 | |||||||
41307 | |||||||
41407 | |||||||
41507 | |||||||
41607 | |||||||
41707 | |||||||
41807 | |||||||
41907 | |||||||
42007 | |||||||
42107 | |||||||
42114 | |||||||
42207 | |||||||
42707 | |||||||
42807 | |||||||
42907 | |||||||
43007 | |||||||
43107 | |||||||
43207 | |||||||
43307 | |||||||
43407 | |||||||
43507 | |||||||
43607 | |||||||
43707 | |||||||
43807 | |||||||
43907 | |||||||
52006 | |||||||
1.2.1 | Итого пассивных остатков, подлежащих исключению из долгосрочных иных обязательств, код обозначения 411520 |
Уполномоченное лицо кредитной организации: __________________ ___________________ __________________________ (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) М.П. (при наличии)
РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ВЫПУЩЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ за ________________ ____ года (отчетный период) Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _____. тыс. рублей
Номер строки | Наименование показателя, номер балансового счета | Остаток по балансовому счету, отдельному лицевому счету балансового счета, коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода | |||||
за 01 <1> ____ | за ____ (дата) | за ____ (последняя дата отчетного периода) <1> | |||||
в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | в рублях | в иностранной валюте в рублевом эквиваленте | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Пассивные остатки (либо их часть) отдельных лицевых счетов по учету выпущенных ценных бумаг балансовых счетов | ||||||
1.1 | В части иных обязательств (за исключением долгосрочных) | ||||||
52001 | |||||||
52002 | |||||||
52003 | |||||||
52004 | |||||||
520051 | |||||||
52101 | |||||||
52102 | |||||||
52103 | |||||||
52104 | |||||||
52105 | |||||||
52106 | |||||||
52301 | |||||||
52302 | |||||||
52303 | |||||||
52304 | |||||||
52305 | |||||||
52306 | |||||||
52307 | |||||||
52401 | |||||||
52403 | |||||||
52406 | |||||||
1.1.1 | Итого (сумма остатков по строке 1.1) | ||||||
1.2 | В части долгосрочных иных обязательств | ||||||
52005 <2> | |||||||
52006 <3> | |||||||
1.2.1 | Итого (сумма остатков по строке 1.2) | ||||||
2 | Корректировочный коэффициент <4> | ||||||
3.1 | Всего остатков, подлежащих исключению из иных обязательств (за исключением долгосрочных) (строка 1.1.1 x корректировочный коэффициент), код обозначения 520524 | ||||||
3.2 | Всего остатков, подлежащих исключению из долгосрочных иных обязательств (строка 1.2.1 x корректировочный коэффициент), код обозначения 520056 |
Уполномоченное лицо кредитной организации: ___________________ ___________________ _______________________ (должность) (подпись) (инициалы, фамилия) М.П. (при наличии)
СООБЩЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ <1> ОТ _______________ N ________ По данным Расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России, за ______________ ____ года _________________ (отчетный период) (полное или сокращенное фирменное наименование, регистрационный номер кредитной организации) по состоянию на ____________________________________ ____ года установлено: (дата составления настоящего Сообщения) тыс. рублей
Номер строки | Наименование показателя | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 | Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1 Расчета), в том числе <2> | |
1.1 | Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.1 Расчета) <2> | |
1.2 | Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 Расчета) <2> | |
1.3 | Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.3 Расчета) <2> | |
1.4 | Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 1.4 Расчета) <2> | |
1.5 | Долгосрочные иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 1.5 Расчета) <2> | |
1.6 | Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.6 Расчета) <2> | |
1.7 | Долгосрочные обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.7 Расчета) <2> | |
1.8 | Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.8 Расчета) <2> | |
1.9 | Иные обязательства (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 1.9 Расчета) <2> | |
1.10 | Долгосрочные иные обязательства в иностранной валюте (строка 1.10 Расчета) <2> | |
2 | Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2 Расчета) <2> | |
2.1 | По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 2.1 Расчета) <2> | |
2.2 | По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 Расчета) <2> | |
2.3 | По обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.3 Расчета) <2> | |
2.4 | По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации (строка 2.4 Расчета) <2> | |
2.5 | По долгосрочным иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.5 Расчета) <2> | |
2.6 | Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 Расчета) <2> | |
2.7 | Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения 202025 (строка 2.7 Расчета) <2> | |
2.8 | Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 Расчета) <2> | |
2.9 | По обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 2.9 Расчета) <2> | |
2.10 | По долгосрочным обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 2.10 Расчета) <2> | |
2.11 | По обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.11 Расчета) <2> | |
2.12 | По иным обязательствам (за исключением долгосрочных) в иностранной валюте (строка 2.12 Расчета) <2> | |
2.13 | По долгосрочным иным обязательствам в иностранной валюте (строка 2.13 Расчета) <2> | |
2.14 | Итого по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 Расчета) <2> | |
3 | Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе <3> | |
3.1 | По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 x коэффициент усреднения) <3> | |
3.2 | По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 x коэффициент усреднения) <3> | |
3.3 | Коэффициент усреднения <3> | |
4 | Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе | |
4.1 | По обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.8 - строка 3.1) | |
4.2 | По обязательствам в иностранной валюте (строка 2.14 - строка 3.2) | |
4.3 | Сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, подлежащая переводу в Банк России (строка 6 Справки о выполнении обязанности по усреднению, если строка 6 Справки о выполнении обязанности по усреднению |