НАЛОГИ И ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОММЕНТАРИИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Налоговый кодекс
Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Подборки

Справочная информация: Курсы доллара США, немецкой марки и евро, установленные Центральным банком

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США, НЕМЕЦКОЙ МАРКИ И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
                        1 Доллар США   1 Немецкая марка   1 ЕВРО

с 28 декабря 2001 года     30.14            13.54          26.49
с 27 декабря 2001 года     30.21            13.59          26.58
с 26 декабря 2001 года     30.12            13.55          26.49
с 25 декабря 2001 года     30.12            13.70          26.79
с 22 декабря 2001 года     30.08            13.80          27.00
с 21 декабря 2001 года     30.26            13.90          27.19
с 20 декабря 2001 года     30.28            13.97          27.32
с 19 декабря 2001 года     30.28            13.97          27.32
с 18 декабря 2001 года     30.30            13.97          27.32
с 15 декабря 2001 года     30.18            13.82          27.04
с 14 декабря 2001 года     30.19            13.85          27.09
с 12 декабря 2001 года     30.08            13.72          26.83
с 11 декабря 2001 года     30.09            13.70          26.79
с  8 декабря 2001 года     29.95            13.67          26.75
с  7 декабря 2001 года     29.92            13.59          26.57
с  6 декабря 2001 года     29.94            13.66          26.72
с  5 декабря 2001 года     29.93            13.60          26.61
с  4 декабря 2001 года     29.93            13.69          26.77
с  1 декабря 2001 года     29.90            13.56          26.52
                        1 Доллар США   1 Немецкая марка   1 ЕВРО

с 30 ноября 2001 года      29.90            13.56          26.52
с 29 ноября 2001 года      29.93            13.56          26.52
с 28 ноября 2001 года      29.93            13.51          26.42
с 27 ноября 2001 года      29.93            13.47          26.34
с 24 ноября 2001 года      29.93            13.47          26.34
с 23 ноября 2001 года      29.90            13.40          26.21
с 22 ноября 2001 года      29.90            13.47          26.34
с 21 ноября 2001 года      29.91            13.49          26.39
с 20 ноября 2001 года      29.80            13.42          26.26
с 17 ноября 2001 года      29.78            13.44          26.28
с 16 ноября 2001 года      29.76            13.42          26.24
с 15 ноября 2001 года      29.72            13.40          26.21
с 14 ноября 2001 года      29.72            13.53          26.47
с 13 ноября 2001 года      29.71            13.58          26.55
с 10 ноября 2001 года      29.71            13.51          26.43
с  9 ноября 2001 года      29.68            13.62          26.63
с  7 ноября 2001 года      29.68            13.61          26.62
с  6 ноября 2001 года      29.74            13.66          26.71
с  3 ноября 2001 года      29.73            13.75          26.89
со 2 ноября 2001 года      29.70            13.69          26.77
с  1 ноября 2001 года      29.68            13.75          26.89
                        1 Доллар США   1 Немецкая марка   1 ЕВРО

с 31 октября 2001 года     29.70            13.74          26.87
с 30 октября 2001 года     29.68            13.57          26.54
с 27 октября 2001 года     29.63            13.55          26.51
с 26 октября 2001 года     29.59            13.50          26.40
с 25 октября 2001 года     29.57            13.47          26.35
с 24 октября 2001 года     29.54            13.47          26.35
с 23 октября 2001 года     29.54            13.58          26.57
с 20 октября 2001 года     29.55            13.64          26.67
с 19 октября 2001 года     29.55            13.64          26.68
с 18 октября 2001 года     29.54            13.70          26.80
с 17 октября 2001 года     29.49            13.67          26.74
с 16 октября 2001 года     29.51            13.77          26.93
с 13 октября 2001 года     29.50            13.61          26.61
с 12 октября 2001 года     29.53            13.77          26.93
с 11 октября 2001 года     29.50            13.78          26.95
с 10 октября 2001 года     29.52            13.90          27.19
с  9 октября 2001 года     29.52            13.85          27.09
с  6 октября 2001 года     29.52            13.86          27.12
с  5 октября 2001 года     29.50            13.82          27.02
с  4 октября 2001 года     29.48            13.89          27.16
с  3 октября 2001 года     29.45            13.80          26.99
со 2 октября 2001 года     29.43            13.69          26.77
                        1 Доллар США   1 Немецкая марка   1 ЕВРО

с 29 сентября 2001 года    29.39            13.73          26.86
с 28 сентября 2001 года    29.40            13.81          27.02
с 27 сентября 2001 года    29.40            13.87          27.13
с 26 сентября 2001 года    29.43            13.77          26.93
с 25 сентября 2001 года    29.42            13.75          26.89
с 22 сентября 2001 года    29.40            13.86          27.10
с 21 сентября 2001 года    29.43            13.96          27.30
с 20 сентября 2001 года    29.45            13.93          27.24
с 19 сентября 2001 года    29.43            13.88          27.14
с 18 сентября 2001 года    29.44            13.96          27.29
с 15 сентября 2001 года    29.45            13.69          26.78
с 14 сентября 2001 года    29.47            13.66          26.72
с 13 сентября 2001 года    29.45            13.77          26.94
с 12 сентября 2001 года    29.44            13.52          26.44
с 11 сентября 2001 года    29.43            13.61          26.62
с  8 сентября 2001 года    29.43            13.47          26.34
с  7 сентября 2001 года    29.45            13.37          26.14
с  6 сентября 2001 года    29.45            13.35          26.12
с  5 сентября 2001 года    29.45            13.55          26.51
с  4 сентября 2001 года    29.41            13.66          26.72
с  1 сентября 2001 года    29.41            13.81          27.01
                        1 Доллар США   1 Немецкая марка   1 ЕВРО

с 31 августа 2001 года     29.37            13.64          26.67
с 30 августа 2001 года     29.36            13.70          26.80
с 29 августа 2001 года     29.36            13.56          26.53
с 28 августа 2001 года     29.35            13.67          26.73
с 25 августа 2001 года     29.37            13.76          26.90
с 24 августа 2001 года     29.37            13.73          26.84
с 23 августа 2001 года     29.35            13.75          26.90
с 22 августа 2001 года     29.35            13.69          26.77
с 21 августа 2001 года     29.37            13.80          26.99
с 18 августа 2001 года     29.36            13.68          26.76
с 17 августа 2001 года     29.35            13.75          26.88
с 16 августа 2001 года     29.34            13.55          26.51
с 15 августа 2001 года     29.33            13.46          26.33
с 14 августа 2001 года     29.31            13.40          26.21
с 11 августа 2001 года     29.34            13.38          26.16
с 10 августа 2001 года     29.34            13.27          25.95
с  9 августа 2001 года     29.31            13.15          25.71
с  8 августа 2001 года     29.31            13.18          25.78
с  7 августа 2001 года     29.34            13.21          25.83
с  4 августа 2001 года     29.36            13.23          25.88
с  3 августа 2001 года     29.33            13.23          25.88
со 2 августа 2001 года     29.30            13.20          25.81
с  1 августа 2001 года     29.32            13.13          25.68
                        1 Доллар США   1 Немецкая марка   1 ЕВРО

с 31 июля 2001 года        29.27            13.09          25.60
с 28 июля 2001 года        29.25            13.14          25.70
с 27 июля 2001 года        29.23            13.16          25.75
с 26 июля 2001 года        29.25            13.06          25.54
с 25 июля 2001 года        29.28            13.02          25.46
с 24 июля 2001 года        29.25            13.03          25.48
с 21 июля 2001 года        29.28            13.06          25.55
с 20 июля 2001 года        29.27            13.05          25.53
с 19 июля 2001 года        29.24            12.85          25.13
с 18 июля 2001 года        29.21            12.72          24.87
с 17 июля 2001 года        29.23            12.79          25.01
с 14 июля 2001 года        29.20            12.72          24.89
с 13 июля 2001 года        29.21            12.79          25.02
с 12 июля 2001 года        29.20            12.76          24.96
с 11 июля 2001 года        29.23            12.72          24.88
с 10 июля 2001 года        29.22            12.68          24.79
с  7 июля 2001 года        29.17            12.47          24.39
с  6 июля 2001 года        29.17            12.59          24.62
с  5 июля 2001 года        29.18            12.64          24.72
с  4 июля 2001 года        29.18            12.65          24.74
с  3 июля 2001 года        29.16            12.63          24.70
                        1 Доллар США   1 Немецкая марка   1 ЕВРО

с 30 июня 2001 года        29.07            12.56          24.57
с 29 июня 2001 года        29.11            12.80          25.03
с 28 июня 2001 года        29.12            12.85          25.14
с 27 июня 2001 года        29.09            12.80          25.04
с 26 июня 2001 года        29.10            12.79          25.01
с 23 июня 2001 года        29.10            12.71          24.85
с 22 июня 2001 года        29.08            12.72          24.87
с 21 июня 2001 года        29.14            12.71          24.86
с 20 июня 2001 года        29.09            12.78          25.00
с 19 июня 2001 года        29.05            12.83          25.08
с 16 июня 2001 года        29.07            12.82          25.07
с 15 июня 2001 года        29.08            12.71          24.86
с 14 июня 2001 года        29.12            12.71          24.85
с 10 июня 2001 года        29.13            12.67          24.78
с  9 июня 2001 года        29.13            12.63          24.71
с  8 июня 2001 года        29.16            12.63          24.70
с  7 июня 2001 года        29.16            12.71          24.86
с  6 июня 2001 года        29.16            12.59          24.63
с  5 июня 2001 года        29.16            12.69          24.83
со 2 июня 2001 года        29.15            12.64          24.72
с  1 июня 2001 года        29.14            12.69          24.82
                        1 Доллар США   1 Немецкая марка   1 ЕВРО

с 31 мая 2001 года         29.09            12.71          24.87
с 30 мая 2001 года         29.10            12.75          24.93
с 29 мая 2001 года         29.07            12.77          24.98
с 26 мая 2001 года         29.07            12.79          25.01
с 25 мая 2001 года         29.08            12.73          24.90
с 24 мая 2001 года         29.07            12.86          25.15
с 23 мая 2001 года         29.08            13.00          25.43
с 22 мая 2001 года         29.09            13.12          25.65
с 19 мая 2001 года         29.09            13.11          25.65
с 18 мая 2001 года         29.07            13.15          25.71
с 17 мая 2001 года         29.02            13.00          25.42
с 16 мая 2001 года         29.04            12.98          25.40
с 15 мая 2001 года         28.99            12.95          25.33
с 12 мая 2001 года         28.96            13.04          25.50
с 11 мая 2001 года         28.95            13.12          25.66
с  9 мая 2001 года         28.96            13.16          25.75
с  8 мая 2001 года         28.96            13.21          25.84
с  5 мая 2001 года         28.96            13.19          25.80
с  4 мая 2001 года         28.88            13.24          25.90
                        1 Доллар США   1 Немецкая марка   1 ЕВРО

с 29 апреля 2001 года      28.83            13.13          25.67
с 28 апреля 2001 года      28.83            13.30          26.02
с 27 апреля 2001 года      28.86            13.23          25.88
с 26 апреля 2001 года      28.90            13.20          25.82
с 25 апреля 2001 года      28.85            13.24          25.90
с 24 апреля 2001 года      28.84            13.35          26.12
с 21 апреля 2001 года      28.88            13.22          25.86
с 20 апреля 2001 года      28.90            13.10          25.62
с 19 апреля 2001 года      28.87            13.01          25.44
с 18 апреля 2001 года      28.86            13.13          25.67
с 17 апреля 2001 года      28.85            13.11          25.64
с 14 апреля 2001 года      28.82            13.15          25.71
с 13 апреля 2001 года      28.86            13.11          25.64
с 12 апреля 2001 года      28.87            13.13          25.68
с 11 апреля 2001 года      28.79            13.22          25.85
с 10 апреля 2001 года      28.84            13.30          26.02
с  7 апреля 2001 года      28.86            13.24          25.90
с  6 апреля 2001 года      28.86            13.37          26.14
с  5 апреля 2001 года      28.86            13.22          25.86
с  4 апреля 2001 года      28.86            13.03          25.47
с  3 апреля 2001 года      28.77            12.90          25.23
                        1 Доллар США   1 Немецкая марка   1 ЕВРО

с 31 марта 2001 года       28.74            12.93          25.29
с 30 марта 2001 года       28.76            13.04          25.50
с 29 марта 2001 года       28.76            13.14          25.71
с 28 марта 2001 года       28.73            13.14          25.71
с 27 марта 2001 года       28.76            13.11          25.65
с 24 марта 2001 года       28.76            13.10          25.62
с 23 марта 2001 года       28.76            13.12          25.67
с 22 марта 2001 года       28.65            13.31          26.03
с 21 марта 2001 года       28.62            13.23          25.88
с 20 марта 2001 года       28.65            13.10          25.63
с 17 марта 2001 года       28.66            13.15          25.71
с 16 марта 2001 года       28.66            13.32          26.06
с 15 марта 2001 года       28.66            13.39          26.18
с 14 марта 2001 года       28.65            13.55          26.51
с 13 марта 2001 года       28.67            13.68          26.75
с 12 марта 2001 года       28.62            13.66          26.72
с  8 марта 2001 года       28.62            13.70          26.80
с  7 марта 2001 года       28.63            13.60          26.60
с  6 марта 2001 года       28.66            13.67          26.75
с  3 марта 2001 года       28.65            13.62          26.63
со 2 марта 2001 года       28.62            13.51          26.42
с  1 марта 2001 года       28.62            13.44          26.29
                        1 Доллар США   1 Немецкая марка   1 ЕВРО

с 28 февраля 2001 года     28.72            13.40          26.22
с 27 февраля 2001 года     28.76            13.49          26.39
с 24 февраля 2001 года     28.68            13.27          25.96
с 23 февраля 2001 года     28.61            13.31          26.02
с 22 февраля 2001 года     28.65            13.29          25.99
с 21 февраля 2001 года     28.69            13.51          26.43
с 20 февраля 2001 года     28.66            13.39          26.20
с 17 февраля 2001 года     28.66            13.29          26.00
с 16 февраля 2001 года     28.68            13.47          26.35
с 15 февраля 2001 года     28.67            13.48          26.36
с 14 февраля 2001 года     28.68            13.63          26.66
с 13 февраля 2001 года     28.68            13.61          26.62
с 10 февраля 2001 года     28.59            13.44          26.28
с  9 февраля 2001 года     28.50            13.53          26.46
с  8 февраля 2001 года     28.47            13.51          26.43
с  7 февраля 2001 года     28.45            13.62          26.63
с  6 февраля 2001 года     28.44            13.65          26.69
с  3 февраля 2001 года     28.45            13.66          26.71
со 2 февраля 2001 года     28.44            13.66          26.72
с  1 февраля 2001 года     28.40            13.45          26.31
                        1 Доллар США   1 Немецкая марка   1 ЕВРО

с 31 января 2001 года      28.37            13.29          26.00
с 30 января 2001 года      28.36            13.39          26.18
с 27 января 2001 года      28.36            13.39          26.18
с 26 января 2001 года      28.40            13.37          26.16
с 25 января 2001 года      28.39            13.59          26.57
с 24 января 2001 года      28.39            13.68          26.75
с 23 января 2001 года      28.37            13.55          26.50
с 20 января 2001 года      28.34            13.71          26.82
с 19 января 2001 года      28.36            13.61          26.62
с 18 января 2001 года      28.39            13.68          26.76
с 17 января 2001 года      28.32            13.61          26.62
с 16 января 2001 года      28.35            13.71          26.82
с 13 января 2001 года      28.35            13.85          27.09
с 12 января 2001 года      28.39            13.64          26.69
с 11 января 2001 года      28.38            13.69          26.77
с 10 января 2001 года      28.39            13.73          26.86
с  6 января 2001 года      28.43            13.90          27.18
с  5 января 2001 года      28.48            13.56          26.53
с  4 января 2001 года      28.16            13.70          26.79