ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И НЕМЕЦКОЙ МАРКИ)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 31 декабря 1996 года 5560 руб. 00 коп. 3576 руб. 25 коп.
с 28 декабря 1996 года 5555 руб. 00 коп. 3575 руб. 57 коп.
с 27 декабря 1996 года 5555 руб. 00 коп. 3574 руб. 88 коп.
с 26 декабря 1996 года 5555 руб. 00 коп. 3566 руб. 61 коп.
с 25 декабря 1996 года 5553 руб. 00 коп. 3575 руб. 66 коп.
с 24 декабря 1996 года 5550 руб. 00 коп. 3575 руб. 11 коп.
с 21 декабря 1996 года 5550 руб. 00 коп. 3563 руб. 40 коп.
с 20 декабря 1996 года 5546 руб. 00 коп. 3564 руб. 73 коп.
с 19 декабря 1996 года 5543 руб. 00 коп. 3580 руб. 06 коп.
с 18 декабря 1996 года 5540 руб. 00 коп. 3584 руб. 60 коп.
с 17 декабря 1996 года 5537 руб. 00 коп. 3562 руб. 15 коп.
с 16 декабря 1996 года 5535 руб. 00 коп. 3567 руб. 98 коп.
с 15 декабря 1996 года 5532 руб. 00 коп. 3559 руб. 85 коп.
с 12 декабря 1996 года 5530 руб. 00 коп. 3580 руб. 45 коп.
с 11 декабря 1996 года 5525 руб. 00 коп. 3549 руб. 17 коп.
с 10 декабря 1996 года 5523 руб. 00 коп. 3557 руб. 49 коп.
с 7 декабря 1996 года 5521 руб. 00 коп. 3588 руб. 33 коп.
с 6 декабря 1996 года 5519 руб. 00 коп. 3544 руб. 64 коп.
с 5 декабря 1996 года 5517 руб. 00 коп. 3541 руб. 53 коп.
с 4 декабря 1996 года 5515 руб. 00 коп. 3530 руб. 96 коп.
с 3 декабря 1996 года 5513 руб. 00 коп. 3583 руб. 59 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 30 ноября 1996 года 5511 руб. 00 коп. 3597 руб. 26 коп.
с 29 ноября 1996 года 5508 руб. 00 коп. 3604 руб. 71 коп.
с 28 ноября 1996 года 5503 руб. 00 коп. 3608 руб. 76 коп.
с 27 ноября 1996 года 5500 руб. 00 коп. 3631 руб. 80 коп.
с 26 ноября 1996 года 5497 руб. 00 коп. 3629 руб. 82 коп.
с 23 ноября 1996 года 5494 руб. 00 коп. 3666 руб. 82 коп.
с 22 ноября 1996 года 5492 руб. 00 коп. 3667 руб. 94 коп.
с 21 ноября 1996 года 5491 руб. 00 коп. 3662 руб. 38 коп.
с 20 ноября 1996 года 5487 руб. 00 коп. 3651 руб. 67 коп.
с 19 ноября 1996 года 5486 руб. 00 коп. 3644 руб. 21 коп.
с 16 ноября 1996 года 5484 руб. 00 коп. 3636 руб. 60 коп.
с 15 ноября 1996 года 5481 руб. 00 коп. 3642 руб. 59 коп.
с 14 ноября 1996 года 5478 руб. 00 коп. 3635 руб. 28 коп.
с 13 ноября 1996 года 5476 руб. 00 коп. 3643 руб. 14 коп.
с 12 ноября 1996 года 5475 руб. 00 коп. 3642 руб. 47 коп.
с 11 ноября 1996 года 5474 руб. 00 коп. 3639 руб. 39 коп.
с 7 ноября 1996 года 5470 руб. 00 коп. 3592 руб. 54 коп.
с 6 ноября 1996 года 5461 руб. 00 коп. 3615 руб. 60 коп.
с 5 ноября 1996 года 5460 руб. 00 коп. 3608 руб. 96 коп.
со 2 ноября 1996 года 5458 руб. 00 коп. 3593 руб. 63 коп.
с 1 ноября 1996 года 5456 руб. 00 коп. 3607 руб. 75 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 31 октября 1996 года 5455 руб. 00 коп. 3609 руб. 00 коп.
с 30 октября 1996 года 5453 руб. 00 коп. 3593 руб. 17 коп.
с 29 октября 1996 года 5447 руб. 00 коп. 3575 руб. 32 коп.
с 26 октября 1996 года 5445 руб. 00 коп. 3579 руб. 41 коп.
с 25 октября 1996 года 5444 руб. 00 коп. 3578 руб. 05 коп.
с 24 октября 1996 года 5442 руб. 00 коп. 3565 руб. 95 коп.
с 23 октября 1996 года 5440 руб. 00 коп. 3553 руб. 70 коп.
с 22 октября 1996 года 5438 руб. 00 коп. 3527 руб. 50 коп.
с 19 октября 1996 года 5435 руб. 00 коп. 3526 руб. 93 коп.
с 18 октября 1996 года 5434 руб. 00 коп. 3532 руб. 93 коп.
с 17 октября 1996 года 5434 руб. 00 коп. 3521 руб. 94 коп.
с 16 октября 1996 года 5434 руб. 00 коп. 3549 руб. 31 коп.
с 15 октября 1996 года 5431 руб. 00 коп. 3550 руб. 14 коп.
с 12 октября 1996 года 5429 руб. 00 коп. 3547 руб. 90 коп.
с 11 октября 1996 года 5426 руб. 00 коп. 3548 руб. 26 коп.
с 10 октября 1996 года 5425 руб. 00 коп. 3547 руб. 61 коп.
с 9 октября 1996 года 5424 руб. 00 коп. 3555 руб. 32 коп.
с 8 октября 1996 года 5421 руб. 00 коп. 3541 руб. 75 коп.
с 5 октября 1996 года 5419 руб. 00 коп. 3541 руб. 37 коп.
с 4 октября 1996 года 5417 руб. 00 коп. 3534 руб. 98 коп.
с 3 октября 1996 года 5415 руб. 00 коп. 3549 руб. 42 коп.
со 2 октября 1996 года 5412 руб. 00 коп. 3555 руб. 61 коп.
с 1 октября 1996 года 5402 руб. 00 коп. 3537 руб. 66 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 28 сентября 1996 года 5396 руб. 00 коп. 3547 руб. 67 коп.
с 27 сентября 1996 года 5394 руб. 00 коп. 3559 руб. 93 коп.
с 26 сентября 1996 года 5392 руб. 00 коп. 3580 руб. 35 коп.
с 25 сентября 1996 года 5391 руб. 00 коп. 3568 руб. 31 коп.
с 24 сентября 1996 года 5389 руб. 00 коп. 3555 руб. 22 коп.
с 21 сентября 1996 года 5384 руб. 00 коп. 3557 руб. 32 коп.
с 20 сентября 1996 года 5382 руб. 00 коп. 3567 руб. 07 коп.
с 19 сентября 1996 года 5379 руб. 00 коп. 3553 руб. 31 коп.
с 18 сентября 1996 года 5376 руб. 00 коп. 3559 руб. 09 коп.
с 17 сентября 1996 года 5373 руб. 00 коп. 3555 руб. 92 коп.
с 14 сентября 1996 года 5370 руб. 00 коп. 3544 руб. 32 коп.
с 13 сентября 1996 года 5367 руб. 00 коп. 3558 руб. 55 коп.
с 12 сентября 1996 года 5364 руб. 00 коп. 3550 руб. 67 коп.
с 11 сентября 1996 года 5361 руб. 00 коп. 3578 руб. 29 коп.
с 10 сентября 1996 года 5359 руб. 00 коп. 3593 руб. 27 коп.
с 7 сентября 1996 года 5356 руб. 00 коп. 3606 руб. 73 коп.
с 6 сентября 1996 года 5353 руб. 00 коп. 3616 руб. 65 коп.
с 5 сентября 1996 года 5351 руб. 00 коп. 3608 руб. 23 коп.
с 4 сентября 1996 года 5348 руб. 00 коп. 3591 руб. 43 коп.
с 3 сентября 1996 года 5345 руб. 00 коп. 3602 руб. 97 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 31 августа 1996 года 5345 руб. 00 коп. 3615 руб. 40 коп.
с 30 августа 1996 года 5348 руб. 00 коп. 3623 руб. 80 коп.
с 29 августа 1996 года 5348 руб. 00 коп. 3617 руб. 18 коп.
с 28 августа 1996 года 5332 руб. 00 коп. 3616 руб. 14 коп.
с 27 августа 1996 года 5327 руб. 00 коп. 3603 руб. 95 коп.
с 24 августа 1996 года 5318 руб. 00 коп. 3567 руб. 93 коп.
с 23 августа 1996 года 5311 руб. 00 коп. 3580 руб. 05 коп.
с 22 августа 1996 года 5305 руб. 00 коп. 3563 руб. 75 коп.
с 21 августа 1996 года 5305 руб. 00 коп. 3565 руб. 91 коп.
с 20 августа 1996 года 5302 руб. 00 коп. 3560 руб. 78 коп.
с 17 августа 1996 года 5290 руб. 00 коп. 3552 руб. 72 коп.
с 16 августа 1996 года 5285 руб. 00 коп. 3549 руб. 84 коп.
с 15 августа 1996 года 5280 руб. 00 коп. 3562 руб. 51 коп.
с 14 августа 1996 года 5276 руб. 00 коп. 3571 руб. 38 коп.
с 13 августа 1996 года 5271 руб. 00 коп. 3575 руб. 98 коп.
с 10 августа 1996 года 5261 руб. 00 коп. 3550 руб. 89 коп.
с 9 августа 1996 года 5254 руб. 00 коп. 3538 руб. 05 коп.
с 8 августа 1996 года 5247 руб. 00 коп. 3533 руб. 10 коп.
с 7 августа 1996 года 5235 руб. 00 коп. 3532 руб. 15 коп.
с 6 августа 1996 года 5230 руб. 00 коп. 3550 руб. 58 коп.
с 3 августа 1996 года 5224 руб. 00 коп. 3530 руб. 92 коп.
со 2 августа 1996 года 5209 руб. 00 коп. 3533 руб. 44 коп.
с 1 августа 1996 года 5197 руб. 00 коп. 3511 руб. 01 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 31 июля 1996 года 5191 руб. 00 коп. 3506 руб. 96 коп.
с 30 июля 1996 года 5188 руб. 00 коп. 3504 руб. 46 коп.
с 27 июля 1996 года 5182 руб. 00 коп. 3510 руб. 13 коп.
с 26 июля 1996 года 5180 руб. 00 коп. 3483 руб. 76 коп.
с 25 июля 1996 года 5175 руб. 00 коп. 3480 руб. 40 коп.
с 24 июля 1996 года 5169 руб. 00 коп. 3485 руб. 03 коп.
с 23 июля 1996 года 5165 руб. 00 коп. 3460 руб. 87 коп.
с 20 июля 1996 года 5156 руб. 00 коп. 3453 руб. 22 коп.
с 19 июля 1996 года 5150 руб. 00 коп. 3456 руб. 61 коп.
с 18 июля 1996 года 5140 руб. 00 коп. 3457 руб. 32 коп.
с 17 июля 1996 года 5136 руб. 00 коп. 3404 руб. 26 коп.
с 16 июля 1996 года 5135 руб. 00 коп. 3370 руб. 53 коп.
с 13 июля 1996 года 5131 руб. 00 коп. 3374 руб. 99 коп.
с 12 июля 1996 года 5131 руб. 00 коп. 3361 руб. 94 коп.
с 11 июля 1996 года 5133 руб. 00 коп. 3365 руб. 46 коп.
с 10 июля 1996 года 5131 руб. 00 коп. 3365 руб. 69 коп.
с 9 июля 1996 года 5129 руб. 00 коп. 3354 руб. 26 коп.
с 6 июля 1996 года 5125 руб. 00 коп. 3358 руб. 01 коп.
с 5 июля 1996 года 5125 руб. 00 коп. 3368 руб. 83 коп.
с 3 июля 1996 года 5124 руб. 00 коп. 3361 руб. 10 коп.
со 2 июля 1996 года 5119 руб. 00 коп. 3363 руб. 34 коп.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И НЕМЕЦКОЙ МАРКИ)
к рублю Российской Федерации:
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 29 июня 1996 года 5108 руб. 00 коп. 3354 руб. 57 коп.
с 28 июня 1996 года 5097 руб. 00 коп. 3339 руб. 45 коп.
с 27 июня 1996 года 5083 руб. 00 коп. 3323 руб. 31 коп.
с 26 июня 1996 года 5072 руб. 00 коп. 3312 руб. 22 коп.
с 25 июня 1996 года 5068 руб. 00 коп. 3308 руб. 09 коп.
с 22 июня 1996 года 5063 руб. 00 коп. 3317 руб. 39 коп.
с 21 июня 1996 года 5061 руб. 00 коп. 3322 руб. 39 коп.
с 20 июня 1996 года 5058 руб. 00 коп. 3340 руб. 60 коп.
с 19 июня 1996 года 5059 руб. 00 коп. 3334 руб. 87 коп.
с 18 июня 1996 года 5057 руб. 00 коп. 3324 руб. 79 коп.
с 15 июня 1996 года 5053 руб. 00 коп. 3321 руб. 94 коп.
с 14 июня 1996 года 5053 руб. 00 коп. 3295 руб. 94 коп.
с 12 июня 1996 года 5051 руб. 00 коп. 3295 руб. 06 коп.
с 11 июня 1996 года 5051 руб. 00 коп. 3291 руб. 63 коп.
с 8 июня 1996 года 5046 руб. 00 коп. 3299 руб. 55 коп.
с 7 июня 1996 года 5037 руб. 00 коп. 3294 руб. 74 коп.
с 6 июня 1996 года 5031 руб. 00 коп. 3290 руб. 39 коп.
с 5 июня 1996 года 5027 руб. 00 коп. 3291 руб. 86 коп.
с 4 июня 1996 года 5024 руб. 00 коп. 3303 руб. 52 коп.
с 1 июня 1996 года 5018 руб. 00 коп. 3271 руб. 19 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 31 мая 1996 года 5014 руб. 00 коп. 3269 руб. 64 коп.
с 30 мая 1996 года 5011 руб. 00 коп. 3243 руб. 37 коп.
с 29 мая 1996 года 5008 руб. 00 коп. 3236 руб. 61 коп.
с 28 мая 1996 года 5006 руб. 00 коп. 3246 руб. 01 коп.
с 25 мая 1996 года 5001 руб. 00 коп. 3244 руб. 87 коп.
с 24 мая 1996 года 4998 руб. 00 коп. 3241 руб. 46 коп.
с 23 мая 1996 года 4994 руб. 00 коп. 3236 руб. 76 коп.
с 22 мая 1996 года 4991 руб. 00 коп. 3255 руб. 28 коп.
с 21 мая 1996 года 4988 руб. 00 коп. 3246 руб. 34 коп.
с 18 мая 1996 года 4982 руб. 00 коп. 3256 руб. 21 коп.
с 17 мая 1996 года 4970 руб. 00 коп. 3240 руб. 95 коп.
с 15 мая 1996 года 4971 руб. 00 коп. 3243 руб. 72 коп.
с 8 мая 1996 года 4960 руб. 00 коп. 3257 руб. 37 коп.
с 1 мая 1996 года 4940 руб. 00 коп. 3237 руб. 01 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 26 апреля 1996 года 4932 руб. 00 коп. 3230 руб. 92 коп.
с 24 апреля 1996 года 4925 руб. 00 коп. 3246 руб. 33 коп.
с 19 апреля 1996 года 4915 руб. 00 коп. 3267 руб. 95 коп.
с 17 апреля 1996 года 4909 руб. 00 коп. 3252 руб. 93 коп.
с 12 апреля 1996 года 4901 руб. 00 коп. 3265 руб. 16 коп.
с 10 апреля 1996 года 4894 руб. 00 коп. 3303 руб. 41 коп.
с 5 апреля 1996 года 4873 руб. 00 коп. 3293 руб. 24 коп.
с 3 апреля 1996 года 4863 руб. 00 коп. 3282 руб. 48 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 29 марта 1996 года 4854 руб. 00 коп. 3268 руб. 03 коп.
с 27 марта 1996 года 4850 руб. 00 коп. 3286 руб. 35 коп.
с 22 марта 1996 года 4844 руб. 00 коп. 3284 руб. 51 коп.
с 20 марта 1996 года 4838 руб. 00 коп. 3274 руб. 23 коп.
с 15 марта 1996 года 4834 руб. 00 коп. 3286 руб. 20 коп.
с 13 марта 1996 года 4828 руб. 00 коп. 3254 руб. 69 коп.
с 8 марта 1996 года 4825 руб. 00 коп. 3252 руб. 22 коп.
с 6 марта 1996 года 4823 руб. 00 коп. 3257 руб. 90 коп.
с 1 марта 1996 года 4818 руб. 00 коп. 3281 руб. 57 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 28 февраля 1996 года 4815 руб. 00 коп. 3320 руб. 69 коп.
с 23 февраля 1996 года 4783 руб. 00 коп. 3294 руб. 08 коп.
с 21 февраля 1996 года 4770 руб. 00 коп. 3278 руб. 35 коп.
с 16 февраля 1996 года 4760 руб. 00 коп. 3248 руб. 26 коп.
с 14 февраля 1996 года 4751 руб. 00 коп. 3221 руб. 67 коп.
с 9 февраля 1996 года 4738 руб. 00 коп. 3201 руб. 14 коп.
с 7 февраля 1996 года 4738 руб. 00 коп. 3229 руб. 50 коп.
со 2 февраля 1996 года 4736 руб. 00 коп. 3176 руб. 60 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 31 января 1996 года 4732 руб. 00 коп. 3190 руб. 18 коп.
с 26 января 1996 года 4718 руб. 00 коп. 3193 руб. 02 коп.
с 24 января 1996 года 4700 руб. 00 коп. 3189 руб. 25 коп.
с 19 января 1996 года 4683 руб. 00 коп. 3189 руб. 40 коп.
с 17 января 1996 года 4677 руб. 00 коп. 3211 руб. 56 коп.
с 12 января 1996 года 4670 руб. 00 коп. 3255 руб. 04 коп.
с 10 января 1996 года 4668 руб. 00 коп. 3233 руб. 81 коп.
с 5 января 1996 года 4661 руб. 00 коп. 3222 руб. 71 коп.