КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2020 г. N 137
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И СТАВОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ
ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, ОТЛИЧНЫЕ ОТ СТАВОК ЕДИНОГО
ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА,
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
В соответствии со статьей 42 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 40 приложения N 3 к Договору от 10 октября 2014 года о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
1. Внести в перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Республикой Армения применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 28 апреля 2020 г. N 62, изменения согласно приложению N 1.
2. Признать утратившими силу отдельные положения решений Коллегии Евразийской экономической комиссии по перечню согласно приложению N 2.
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 г.
Врио Председателя Коллегии
Евразийской экономической комиссии
В.НАЗАРЕНКО
Приложение N 1
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 27 октября 2020 г. N 137
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И СТАВОК, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЯ
ПРИМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, ОТЛИЧНЫЕ
ОТ СТАВОК ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Перечень изложить в следующей редакции:
"Утвержден
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
(в редакции Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 27 октября 2020 г. N 137)
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ И СТАВОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО
ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКОЙ АРМЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ВВОЗНЫХ
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, ОТЛИЧНЫЕ ОТ СТАВОК ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО
ТАРИФА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) <1> |
на 2015 год | на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год |
0202 10 000 8 | --- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 25 | ставка ЕТТ |
0202 30 900 8 | ---- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 25 | ставка ЕТТ |
0203 12 110 9 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ставка ЕТТ |
0203 21 100 9 | ---- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ставка ЕТТ |
0203 21 900 9 | ---- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ставка ЕТТ |
0203 22 110 9 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ставка ЕТТ |
0203 22 190 9 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ставка ЕТТ |
0203 22 900 9 | ---- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ставка ЕТТ |
0203 29 130 9 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ставка ЕТТ |
0203 29 150 9 | ----- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ставка ЕТТ |
0203 29 550 3 | ------- тримминг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ставка ЕТТ |
0203 29 550 9 | ------- прочее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ставка ЕТТ |
0203 29 590 9 | ------ прочая | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ставка ЕТТ |
0203 29 900 3 | ----- тримминг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ставка ЕТТ |
0203 29 900 9 | ----- прочая | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ставка ЕТТ |
0207 12 100 9 | ---- прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 12 900 9 | ---- прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 13 300 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 13 500 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 14 100 9 | ----- прочее | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 14 200 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 14 300 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 14 500 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 14 600 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 14 700 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 14 910 9 | ----- прочая | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 14 990 9 | ----- прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 24 900 9 | ---- прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 25 100 9 | ---- прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 25 900 9 | ---- прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 26 800 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 27 800 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 41 800 9 | ---- прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 43 000 9 | --- прочая | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 44 100 9 | ----- прочее | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 44 510 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 45 100 9 | ----- прочее | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 45 510 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 45 810 9 | ------ прочие | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 45 930 9 | ------ прочая | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0207 45 950 9 | ------ прочая | 10 | 10 | 14 | 18 | 22 | 22 | 50 | ставка ЕТТ |
0701 10 000 0 | - семенной | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ставка ЕТТ |
0713 10 100 0 | -- для посева | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
1006 10 270 0 | ----- с отношением длины к ширине, равным 3 или более | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 10 920 0 | ---- короткозерный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 20 130 0 | --- среднезерный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 20 150 0 | ---- с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 20 170 0 | ---- с отношением длины к ширине, равным 3 или более | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 20 940 0 | --- среднезерный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 20 960 0 | ---- с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 20 980 0 | ---- с отношением длины к ширине, равным 3 или более | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 30 250 0 | ----- с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 30 270 0 | ----- с отношением длины к ширине, равным 3 или более | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 30 460 0 | ----- с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 30 480 0 | ----- с отношением длины к ширине, равным 3 или более | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 30 630 0 | ---- среднезерный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 30 650 0 | ----- с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 30 670 9 | ------ прочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 30 920 0 | ---- короткозерный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 30 940 0 | ---- среднезерный | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 30 960 0 | ----- с отношением длины к ширине более 2, но менее 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 30 980 9 | ------ прочий | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1006 40 000 0 | - дробленый рис | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ставка ЕТТ |
1517 10 900 0 | -- прочий | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | ставка ЕТТ |
1517 90 990 0 | --- прочие | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | ставка ЕТТ |
1901 10 000 0 | - готовые пищевые продукты, предназначенные для детей раннего возраста, расфасованные для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ставка ЕТТ |
2102 10 310 0 | --- сухие | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ставка ЕТТ |
2102 10 900 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ставка ЕТТ |
7010 90 610 1 | -------- 0,25 л или более, но не более 0,33 л | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7103 10 000 1 | -- нефрит | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7103 10 000 2 | -- рубины | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7103 10 000 3 | -- сапфиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7103 10 000 4 | -- изумруды | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7103 10 000 5 | -- александриты | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7103 10 000 8 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7103 91 000 1 | --- рубины | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7103 91 000 2 | --- сапфиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7103 91 000 3 | --- изумруды | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7103 99 000 1 | --- нефрит | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7103 99 000 2 | --- александриты | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7103 99 000 8 | --- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7104 90 000 1 | -- нефрит | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7104 90 000 2 | -- алмазы | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7104 90 000 3 | -- рубины | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7104 90 000 4 | -- сапфиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7104 90 000 5 | -- изумруды | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7104 90 000 6 | -- александриты | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7104 90 000 8 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7106 92 000 0 | -- в полуобработанном виде | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ставка ЕТТ |
7108 12 000 1 | --- в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей сплава | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
7108 13 800 0 | --- прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
8406 81 000 0 | -- номинальной выходной мощностью более 40 МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
8406 82 000 0 | -- номинальной выходной мощностью не более 40 МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
8410 12 000 0 | -- мощностью более 1000 кВт, но не более 10 000 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ставка ЕТТ |
--------------------------------
<1> Ставки ввозных таможенных пошлин применяются с 1 января, в 2015 году - с даты вступления в силу Договора о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 10 октября 2014 г.".
Приложение N 2
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 27 октября 2020 г. N 137
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РЕШЕНИЙ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ, ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
1. Пункт 3 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 27 января 2015 г. N 4 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении нефрита и в отношении водородфосфата диаммония (фосфата диаммония) и в некоторые решения Евразийской экономической комиссии".
2. Пункт 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 8 июля 2015 г. N 72 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО".
3. Пункт 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 18 августа 2015 г. N 86 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в некоторые решения Совета Евразийской экономической комиссии и Высшего Евразийского экономического совета".
4. Пункт 11 приложения N 1 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 1 сентября 2015 г. N 109 "О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза, Евразийской экономической комиссии и Высшего Евразийского экономического совета в связи с изменением единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза".
5. Пункт 1 приложения N 4 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 17 ноября 2015 г. N 150 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в некоторые решения Евразийской экономической комиссии в отношении фармацевтических препаратов, содержащих эфедрин, псевдоэфедрин и норэфедрин".
6. Пункт 1 приложения N 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 2 февраля 2016 г. N 13 "Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров, используемых в полиграфической промышленности, и о внесении изменений в некоторые решения Совета Евразийской экономической комиссии".
7. Пункт 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 29 марта 2016 г. N 26 "Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО и о внесении изменений в некоторые решения Евразийской экономической комиссии".
8. Пункт 2 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 29 марта 2016 г. N 27 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров, а также в некоторые решения Совета Евразийской экономической комиссии и Высшего Евразийского экономического совета".
9. Пункт 1 приложения N 4 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 31 января 2017 г. N 12 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов поверхностно-активных средств для кожевенно-обувной промышленности, а также в некоторые решения Евразийской экономической комиссии".
10. Пункт 1 приложения N 3 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 мая 2017 г. N 44 "Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО и о внесении изменений в некоторые решения Евразийской экономической комиссии".
11. Пункт 3 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 7 ноября 2017 г. N 141 "Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении фольги для тиснения и о внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2014 г. N 113".
12. Пункт 3 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 24 апреля 2018 г. N 60 "Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов комплектующих, используемых в производстве часов, и о внесении изменений в Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Республикой Армения применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза".
13. Пункт 1 приложения N 3 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 5 июня 2018 г. N 94 "Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО и о внесении изменений в некоторые решения Евразийской экономической комиссии".
14. Пункт 1 приложения N 4 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 29 января 2019 г. N 14 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза в отношении алмазов, рубинов, сапфиров, изумрудов, александритов, а также в некоторые решения Евразийской экономической комиссии".
15. Пункт 2 приложения к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 25 июня 2019 г. N 106 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, а также в некоторые решения Высшего Евразийского экономического совета и Евразийской экономической комиссии".