ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
СВЕДЕНИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ в 20__ г. |
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 1-цены приобретения | |
юридические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий): - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | 2 марта после отчетного периода | Приказ Росстата: Об утверждении формы | |
О внесении изменений (при наличии) от __________ N ___ от __________ N ___ | |||
Годовая |
Наименование отчитывающейся организации _________________________________ | |||
Почтовый адрес __________________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица - идентификационный номер) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0616001 |
Раздел I. Промышленные товары
Наименование товара/вида товара <1> | Код товара на основе ОКПД2 | Код вида товара <1> | Код типа товара <2> | Единица измерения <1> | Цена за единицу товара в отчетном периоде с НДС, руб | Количество приобретенных товаров в отчетном периоде, в натуральном выражении | Причина изменения цены | Справочно <3> | |
цена за единицу товара в предыдущем периоде с НДС, руб | количество приобретенных товаров в предыдущем периоде, в натуральном выражении | ||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Твердое и газообразное топливо | 02.06.08.001.АГ | ||||||||
Корма для птиц, свиней и крупного рогатого скота | 01.10.91.001.АГ | ||||||||
Материалы из древесины | 02.16.10.001.АГ | ||||||||
Материалы для строительства | 08.23.11.001.АГ | ||||||||
Жидкое топливо и смазочные материалы | 06.19.20.001.АГ | ||||||||
Пестициды и агрохимические продукты прочие | 20.20.1 | ||||||||
Культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) | 21.10.60.194 | ||||||||
Лекарственные препараты для ветеринарного применения, в том числе вакцины и анатоксины | 21.20.21.002.АГ | ||||||||
Анализаторы жидкостей | 26.51.53.120 | ||||||||
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия | 27.11.31.000 | ||||||||
Автопогрузчики с вилочным захватом | 28.22.15.110 | ||||||||
Погрузчики прочие | 28.22.15.120 | ||||||||
Конвейеры | 28.22.17.110 | ||||||||
Зернопогрузчики | 28.22.18.222 | ||||||||
Свеклопогрузчики | 28.22.18.224 | ||||||||
Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные | 28.22.18.230 | ||||||||
Погрузчики для животноводческих ферм грейферные | 28.22.18.242 | ||||||||
Навозопогрузчики | 28.22.18.243 | ||||||||
Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей | 28.29.21 | ||||||||
Оборудование весовое промышленное | 28.29.31.110 | ||||||||
Тракторы для сельского хозяйства прочие | 28.30.2 | ||||||||
Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы | 28.30.3 | ||||||||
Машины для уборки урожая | 28.30.5 | ||||||||
Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве | 28.30.60.000 | ||||||||
Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства | 28.30.70.000 | ||||||||
Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом | 28.92.21 | ||||||||
Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные | 28.92.25 | ||||||||
Сушилки для сельскохозяйственных продуктов | 28.93.16.000 | ||||||||
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур | 28.93 20 | ||||||||
Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства | 28.30.93.002.АГ | ||||||||
Части оборудования для обработки и возделывания почвы | 28.30.92.000 | ||||||||
Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства | 28.30.93.000 | ||||||||
Средства автотранспортные | 29.1 | ||||||||
Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам | 29.20.23.110 | ||||||||
Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей | 29.20.23.120 | ||||||||
Прицепы и полуприцепы тракторные | 29.20.23.130 | ||||||||
Электроэнергия | 35.11.10 | ||||||||
Пар и горячая вода | 35.30.11 | ||||||||
Вода питьевая | 36.00.11.000 | ||||||||
-------------------------------- <1> В случае предоставления отчета в электронном виде наименования и коды товаров с соответствующими единицами измерения выбираются из справочников, раскрывающихся в XML-шаблоне. В случае заполнения формы на бумажном носителе графы А и 2 заполняются в соответствии со справочником видов товаров (услуг), который может быть получен в территориальном органе Росстата или на интернет-сайте Росстата по адресу: https://rosstat.gov.ru: Главная страница/Статистика/Официальная статистика/Цены/Дополнительная информация/Ведомственный справочник "Виды товаров и услуг, приобретенных сельскохозяйственными организациями", графа 4 - в соответствии с единицами измерения, приведенными в графе 1 перечня товаров-представителей в разделе I указаний по заполнению формы. <2> Отечественного производства - код 7, импортного производства - код 8. <3> Графы заполняются по тем товарам, по которым организация в предыдущем году не отчитывалась. Раздел II. Удобрения
Наименование товара/вида товара <1> | Код товара на основе ОКПД2 | Код вида товара <1> | Код типа товара <2> | Цена за единицу товара в отчетном периоде в физическом весе с НДС, руб за тонну | Количество приобретенных товаров в отчетном периоде в физическом весе, тонн | Причина изменения цены | Справочно <3> | |
цена за единицу товара в предыдущем периоде в физическом весе с НДС, руб за тонну | количество приобретенных товаров в предыдущем периоде в физическом весе, тонн | |||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Аммиак | 20.15 10.130 | |||||||
Мочевина (карбамид) | 20.15.31.000 | |||||||
Сульфат аммония | 20.15.32.000 | |||||||
Нитрат аммония | 20.15.33.000 | |||||||
Удобрения азотные и смеси прочие | 20.15.39.000 | |||||||
Суперфосфат простой из апатитового концентрата | 20.15.41.101.АГ | |||||||
Суперфосфат двойной гранулированный из апатитового концентрата | 20.15.41.102.АГ | |||||||
Удобрения фосфатные прочие | 20.15.49.000 | |||||||
Хлорид калия | 20.15.51.000 | |||||||
Удобрения калийные хлорные прочие | 20.15.59.101.АГ | |||||||
Калимагнезия | 20.15.59.102.АГ | |||||||
Удобрения калийные прочие | 20.15.59.000 | |||||||
Нитрофоска | 20.15.71.101.АГ | |||||||
Нитроаммофоска | 20.15.71.102.АГ | |||||||
Диаммонитрофоска | 20.15.71.103.АГ | |||||||
Азофоска | 20.15.71.104.АГ | |||||||
Диаммофоска | 20.15.71.105.АГ | |||||||
Удобрения комплексные жидкие NPK | 20.15.71.106.АГ | |||||||
Аммофос | 20.15.74.101.АГ | |||||||
Нитрофос | 20.15.74.102.АГ | |||||||
Диаммофос | 20.15.74.103.АГ | |||||||
Нитроаммофос | 20.15.74.104.АГ | |||||||
Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор и калий), не включенные в другие группировки | 20.15.79 | - | ||||||
-------------------------------- <1> В случае предоставления отчета в электронном виде наименования и коды товаров выбираются из справочников товаров (услуг), раскрывающихся в XML-шаблоне. В случае заполнения формы на бумажном носителе графы А и 2 заполняются в соответствии со справочником видов товаров (услуг), который может быть получен в территориальном органе Росстата или на интернет-сайте Росстата по адресу: https://rosstat.gov.ru: Главная страница/Статистика/Официальная статистика/Цены/Дополнительная информация/Ведомственный справочник "Виды товаров и услуг, приобретенных сельскохозяйственными организациями". <2> Отечественного производства - код 7, импортного производства - код 8. <3> Графы заполняются по тем удобрениям, по которым организация в предыдущем году не отчитывалась. Раздел III. Услуги
Наименование услуги/вида услуги <1> | Код услуги на основе ОКПД2 | Код вида услуги <1> | Единица измерения | Цена за единицу услуги в отчетном периоде с НДС, руб | Объем выполненных работ в отчетном периоде, в натуральном выражении | Причина изменения цены | Справочно <2> | |
цена за единицу услуги в предыдущем периоде с НДС, руб | объем выполненных работ в предыдущем периоде, в натуральном выражении | |||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Услуги по подготовке полей | 01.61.10.110 | га | ||||||
Услуги по проведению сева и посадке, возделыванию и выращиванию сельскохозяйственных культур, внесению удобрений | 01.61.10.120 | га | ||||||
Услуги по опрыскиванию сельскохозяйственных культур, в том числе с воздуха | 01.61.10.130 | га | ||||||
Услуги по защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей | 01.61.10.140 | га | ||||||
Услуги по уборке урожая | 01.61.10.170 | га | ||||||
Услуги по предоставлению сельскохозяйственной техники с техническим персоналом и операторами | 01.61.10.180 | га | ||||||
Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур прочие, не включенные в другие группировки | 01.61.10.290 | га | ||||||
Услуги по обследованию состояния стада, по перегонке скота, выпасу скота, по выхолащиванию домашней птицы, сортировке яиц и аналогичные услуги | 01.62.10.120 | гол | ||||||
Услуги по стрижке овец | 01.62.10.130 | гол | ||||||
Услуги по содержанию и уходу за сельскохозяйственными животными | 01.62.10.140 | гол | ||||||
Услуги по чистке сельскохозяйственных помещений | 01.62.10.150 | м2 | ||||||
Услуги конюшен | 01.62.10.160 | гол | ||||||
Услуги, связанные с искусственным осеменением | 01.62.10.170 | гол | ||||||
Услуги по подковыванию лошадей | 01.62.10.180 | гол | ||||||
Услуги, связанные с работами в животноводстве прочие, не включенные в другие группировки | 01.62.10.190 | гол | - | |||||
Услуги ветеринарные для сельскохозяйственных животных | 75.00.12.000 | гол | ||||||
-------------------------------- <1> В случае предоставления отчета в электронном виде наименования и коды товаров выбираются из справочников товаров (услуг), раскрывающихся в XML-шаблоне. В случае заполнения формы на бумажном носителе графы А и 2 заполняются в соответствии со справочником видов товаров (услуг), который может быть получен в территориальном органе Росстата или на интернет-сайте Росстата по адресу: https://rosstat.gov.ru: Главная страница/Статистика/Официальная статистика/Цены/Дополнительная информация/Ведомственный справочник "Виды товаров и услуг, приобретенных сельскохозяйственными организациями". <2> Графы заполняются по тем услугам, по которым организация в предыдущем году не отчитывалась. Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица) ___________ ________________ ___________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) ___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год (номер (дата составления контактного документа) телефона)
Наименование товарных групп и товаров-представителей, единица измерения по ОКЕИ | Код продукции на основе ОКПД2 | Наименование товарных групп и товаров-представителей, единица измерения по ОКЕИ | Код продукции на основе ОКПД2 |
1 | 2 | 1 | 2 |
Твердое и газообразное топливо | 02.06.08.001.АГ | Зернопогрузчики, шт | 28.22.18.222 |
Древесина топливная, м3 | 02.20.14 | Свеклопогрузчики, шт | 28.22.18.224 |
Уголь, т | 05 | Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные, шт | 28.22.18.230 |
Газ горючий природный (газ естественный), тыс м3 | 06.20.10.110 | Погрузчики для животноводческих ферм грейферные, шт | 28.22.18.242 |
Газ горючий природный сжиженный, т | 06.20.10.131 | Навозопогрузчики, шт | 28.22.18.243 |
Торф, т | 08.92.10 | Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или прочих емкостей, шт | 28.29.21 |
Корма для птиц, свиней и крупного рогатого скота | 01.10.91.001.АГ | Оборудование весовое промышленное, шт | 28.29.31.110 |
Солома и мякина зерновых культур, т | 01.11.50.000 | Тракторы для сельского хозяйства прочие | 28.30.2 |
Культуры кормовые, т | 01.19.10 | Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя не более 37 кВт, шт | 28.30.21.110 |
Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел, т | 10.41.41.100 | Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя не более 37 кВт, шт | 28.30.21.120 |
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур, т | 10.61.40.000 | Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт, шт | 28.30.22.110 |
Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства, т | 10.81.20 | Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт, шт | 28.30.22.120 |
Корма растительные, т | 10.91.10.110 | Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя более 59 кВт, шт | 28.30.23.110 |
Белок кормовой, т | 10.91.10.150 | Тракторы сельскохозяйственные гусеничные с мощностью двигателя более 59 кВт, шт | 28.30.23.120 |
Премиксы, т | 10.91.10.170 | Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы | 28.30.3 |
Комбикорма для крупного рогатого скота, т | 10.91.10.181 | Плуги общего назначения, шт | 28.30.31.110 |
Комбикорма для свиней, т | 10.91.10.183 | Бороны зубовые, шт | 28.30.32.111 |
Комбикорма для сельскохозяйственной птицы, т | 10.91.10.186 | Бороны дисковые, шт | 28.30.32.112 |
Концентраты белково-витаминно-минеральные, т | 10.91.10.210 | Бороны прочие, шт | 28.30.32.119 |
Концентраты и смеси кормовые, т | 10.91.10.230 | Культиваторы, шт | 28.30.32.130 |
Отходы пивоварения, т | 11.05.20.110 | Рыхлители, шт | 28.30.32.140 |
Материалы из древесины | 02.16.10.001.АГ | Сеялки, шт | 28.30.33.110 |
Лесоматериалы необработанные, м3 | 02.20.1 | Сажалки, шт | 28.30.33.120 |
Пиломатериалы хвойных пород, м3 | 16.10.10.110 | Машины рассадопосадочные, шт | 28.30.33.130 |
Пиломатериалы лиственных пород, м3 | 16.10.10.120 | Разбрасыватели органических и минеральных удобрений, шт | 28.30.34.000 |
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, м3 | 16.21.13.000 | Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие, шт | 28.30.39.000 |
Окна, двери балконные и их коробки, двери и их коробки и пороги деревянные, м2 | 16.23.11 | Машины для уборки урожая | 28.30.5 |
Материалы для строительства | 08.23.11.001.АГ | Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки, шт | 28.30.51.000 |
Пески строительные, м3 | 08.12.11.130 | Машины для уборки и первичной обработки картофеля, шт | 28.30.54.110 |
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, м3 | 08.12.12 | Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов, шт | 28.30.54.120 |
Стекло листовое, м2 | 23.11.1 | Комбайны зерноуборочные, шт | 28.30.59.111 |
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, тыс усл кирп | 23.32.11.110 | Жатки рядковые, шт | 28.30.59.112 |
Цемент, т | 23.51.1 | Подборщики для зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур, шт | 28.30.59.114 |
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, т | 23.52.10 | Машины для уборки урожая и обмолота прочие, не включенные в другие группировки, шт | 28.30.59.190 |
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, тыс усл кирп | 23.61.11.130 | Машины для уборки и первичной обработки кукурузы, шт | 28.30.59.120 |
Листы хризотилцементные волнистые (шифер), м2 | 23.65.12.110 | Машины для уборки и первичной обработки овощей и бахчевых культур, шт | 28.30.59.141 |
Жидкое топливо и смазочные материалы | 06.19.20.001.АГ | Машины для уборки и первичной обработки льна, шт | 28.30.59.143 |
Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92 по исследовательскому методу, т | 19.20.21.110 | Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве, шт | 28.30.60.000 |
Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу, т | 19.20.21.120 | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства, шт | 28.30.70.000 |
Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу, т | 19.20.21.130 | Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом, шт | 28.92.21 |
Топливо дизельное летнее, т | 19.20.21.310 | Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные, шт | 28.92.25 |
Топливо дизельное зимнее, т | 19.20.21.320 | Сушилки для сельскохозяйственных продуктов, шт | 28.93.16.000 |
Топливо дизельное межсезонное, т | 19.20.21.340 | Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур, шт | 28.93.20 |
Топливо реактивное керосинового типа, т | 19.20.25 | Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства | 28.30.93.002.АГ |
Мазут, т | 19.20.28.100 | Машины сеноуборочные, шт | 28.30.52.000 |
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки, т | 19.20.29 | Прессы для соломы или сена, включая пресс-подборщики, шт | 28.30.53.000 |
Пестициды и агрохимические продукты прочие | 20.20.1 | Установки доильные, шт | 28.30.82.110 |
Инсектициды, кг | 20.20.11 | Аппараты доильные, шт | 28.30.82.120 |
Инсектициды, л | 20.20.11.000 | Дробилки для кормов, шт | 28.30.83.110 |
Гербициды, кг | 20.20.12 | Измельчители грубых и сочных кормов, шт | 28.30.83.120 |
Гербициды, л | 20.20.12.000 | Овощетерки, пастоизготовители и мялки, шт | 28.30.83.130 |
Регуляторы роста растений, л | 20.20.13.120 | Смесители кормов, шт | 28.30.83.140 |
Средства дезинфекционные, кг | 20.20.14 | Котлы-парообразователи, шт | 28.30.83.160 |
Средства дезинфекционные, л | 20.20.14.000 | Котлы варочные, шт | 28.30.83.170 |
Фунгициды, кг | 20.20.15 | Инкубаторы птицеводческие, шт | 28.30.84.110 |
Фунгициды, л | 20.20.15.000 | Брудеры птицеводческие, шт | 28.30.84.120 |
Пестициды прочие и агрохимические продукты прочие, кг | 20.20.19 | Машины и оборудование для содержания птицы, шт | 28.30.85.000 |
Пестициды прочие и агрохимические продукты прочие, л | 20.20.19.000 | Сепараторы-сливкоотделители центробежные, шт | 28.93.11.000 |
Культуры микроорганизмов (кроме дрожжей), л | 21.10.60.194 | Оборудование для обработки и переработки молока, шт | 28.93.12.000 |
Лекарственные препараты для ветеринарного применения, в том числе вакцины и анатоксины | 21.20.21.002.АГ | Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки, шт | 28.30.86.110 |
Препараты антибактериальные и противомикробные для лечения заболеваний кожи, кг | 21.20.10.156 | Оборудование для птицеводства, не включенное в другие группировки, шт | 28.30.86.140 |
Антисептики и противомикробные препараты для лечения гинекологических заболеваний, кг | 21.20.10.171 | Части оборудования для обработки и возделывания почвы, шт | 28.30.92.000 |
Препараты антибактериальные для системного использования, кг | 21.20.10.191 | Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства, шт | 28.30.93.000 |
Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты, л | 21.20.10.240 | Средства автотранспортные | 29.1 |
Вакцины бактериальные живые профилактические, применяемые в ветеринарии, л | 21.20.21.131 | Автомобили легковые, шт | 29.10.2 |
Вакцины бактериальные инактивированные профилактические, применяемые в ветеринарии, л | 21.20.21.132 | Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу более 5 т, шт | 29.10.30.110 |
Вакцины бактериальные профилактические ассоциированные, применяемые в ветеринарии, л | 21.20.21.133 | Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 5 т, шт | 29.10.30.130 |
Вакцины бактериальные профилактические прочие, применяемые в ветеринарии, л | 21.20.21.134 | Средства автотранспортные грузовые, шт | 29.10.4 |
Вакцины вирусные профилактические культуральные, применяемые в ветеринарии, л | 21.20.21.135 | Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов, шт | 29.10.43.000 |
Вакцины вирусные профилактические инактивированные, применяемые в ветеринарии, л | 21.20.21.136 | Автокраны, шт | 29.10.51.000 |
Вакцины вирусные профилактические живые, применяемые в ветеринарии, л | 21.20.21.137 | Средства автотранспортные специального назначения, не включенные в другие группировки, шт | 29.10.59 |
Анатоксины, применяемые в ветеринарии, л | 21.20.21.138 | Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам, шт | 29.20.23.110 |
Вакцины прочие, применяемые в ветеринарии, л | 21.20.21.139 | Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей, шт | 29.20.23.120 |
Анализаторы жидкостей, шт | 26.51.53.120 | Прицепы и полуприцепы тракторные, шт | 29.20.23.130 |
Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, шт | 27.11.31.000 | Электроэнергия, мегавт | 35.11.10 |
Автопогрузчики с вилочным захватом, шт | 28.22.15.110 | Пар и горячая вода, гигакал | 35.30.11 |
Погрузчики прочие, шт | 28.22.15.120 | Вода питьевая, тыс м3 | 36.00.11.000 |
Конвейеры, шт | 28.22.17.110 |
Код причины | Код причины | ||
1 | 2 | 1 | 2 |
Изменение объема производства/приобретения | 01 | Изменение транспортных расходов, налогов или акцизов | 09 |
Заключение новых договоров | 02 | Акции, скидки, распродажи | 12 |
Изменение спроса | 04 | Другие причины изменения цены/тарифа | 10 |
Изменение мировых цен | 05 | Отсутствует изменение цены/тарифа или изменение незначительно | 13 |
Изменение курсов валют | 06 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных |
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ И ЗАТРАТАХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ПРОДАЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ за декабрь 20__ г. |
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 2-РЦ | |
юридические лица - коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию отдельных видов товаров: - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | не позднее 30 марта | Приказ Росстата: Об утверждении формы от _________ N ___ О внесении изменений (при наличии) от _________ N ___ от _________ N ___ | |
Годовая |
Наименование отчитывающейся организации ________________________ |
Почтовый адрес _________________________________________________ |
--------------------------------------------------------------------------- Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица - идентификационный номер) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0616006 |
N строки | Наименование товара <1> | Код товара <1> | Розничная цена товара, руб | Цена приобретения товара организацией розничной торговли, включая НДС поставщика, руб | НДС, уплаченный или причитающийся к уплате поставщику, руб | Торговая надбавка (наценка), включая НДС, руб | В том числе | Из графы 9 затраты организации розничной торговли по доставке товара, руб | Предельный уровень торговой надбавки (наценки) к оптовой цене товара, установленный местными органами власти, процент | Коды источников приобретения товара (коды 1 - 4) | ||
НДС, начисленный организацией розничной торговли, руб | затраты организации розничной торговли по приобретению, доставке и продаже товара, руб | прибыль, убыток (-) от продажи товара, руб | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
-------------------------------- <1> В случае предоставления отчета в электронном виде наименования и коды товаров выбираются из соответствующего справочника, раскрывающегося в XML-шаблоне. В случае заполнения формы на бумажном носителе в графы 2 и 3 вносятся наименования и коды товаров в соответствии с перечнем обследуемых видов товаров, приведенным в приложении к форме. --------------------------------------------------------------------------- Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем) Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) ___________ _______________ ___________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) ___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год (номер (дата составления контактного документа) телефона)
N п/п | Наименование товара | Единица измерения товара | Код товара <1> | Характеристика товара |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Говядина (кроме бескостного мяса) | килограмм | 111 | Мясо парное, охлажденное, мороженое. Кроме рагу и супового набора |
2 | Говядина бескостная | килограмм | 112 | Включая полуфабрикаты из говядины крупно- и мелкокусковые, не подвергшиеся обработке: антрекоты, лангет, поджарка, гуляш, бефстроганов, азу, вырезка и тому подобное |
3 | Свинина (кроме бескостного мяса) | килограмм | 113 | Мясо парное, охлажденное, мороженое. Кроме рагу и супового набора |
4 | Свинина бескостная | килограмм | 117 | Свинина бескостная, включая полуфабрикаты из свинины крупно- и мелкокусковые, не подвергшиеся обработке: эскалоп, отбивные, вырезка, поджарка, шницель и тому подобное |
5 | Куры охлажденные и мороженые | килограмм | 114 | Куры охлажденные и мороженые, для супа и жарки, включая бройлеры, различных видов разделки (потрошеные и полупотрошеные) |
6 | Колбаса вареная | килограмм | 201 | Колбаса вареная из разных видов мяса (включая мясо птицы) |
7 | Колбаса полукопченая | килограмм | 224 | Полукопченые колбасы различных категорий: "Говяжья", "Баранья", "Краковская", "Сервелат" и тому подобное |
8 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | килограмм | 2203 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, а также с добавлением муки ржаной и отрубной (формовой, подовый, батоны и тому подобное). За исключением сдобных булочных изделий |
9 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта | килограмм | 2202 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (формовой, подовый, батоны и тому подобное). За исключением сдобных булочных изделий |
10 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | килограмм | 2201 | Кроме хлеба с различными добавками: орехи, чернослив и тому подобное |
11 | Мука пшеничная 1, 2 сортов | килограмм | 2102 | Хлебопекарная кроме обойной и блинной муки |
12 | Мука пшеничная высшего сорта | килограмм | 2103 | Хлебопекарная кроме обойной и блинной муки |
13 | Сахар - песок из сахарной свеклы | килограмм | 1602 | x |
14 | Водка крепостью 40% об. спирта и выше | литр | 2811 | Водка среднего ценового класса типа "Русская", "Московская", "Праздничная", "Старая Москва", "Посольская", "Столичная" и тому подобное |
15 | Масло подсолнечное | килограмм | 801 | Масло подсолнечное дезодорированное, рафинированное и нерафинированное |
16 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности | литр | 1111 | Молоко пастеризованное фасованное жирностью 2,5 - 3,2%. Кроме молочного продукта. За исключением молока ультрапастеризованного |
17 | Сыры сычужные твердые и мягкие | килограмм | 1201 | "Российский", "Костромской", "Голландский", "Эдамский", "Гауда", "Чеддер", "Эмментальский" и тому подобное. Кроме молодых сортов сыра типа "Домашний". Кроме сырных продуктов. За исключением национальных сортов сыра: адыгейский, осетинский, сулугуни и тому подобное |
18 | Сметана 15 - 20% жирности | килограмм | 1122 | Сметана весовая и фасованная 15 - 20% жирности |
19 | Творог жирный (с содержанием жира более 5%) | килограмм | 1104 | Творог с содержанием жира более 5%. Кроме творожного продукта |
20 | Творог нежирный (с содержанием жира 5% и менее) | килограмм | 1106 | Творог с содержанием жира 5% и менее. Кроме творожного продукта и зернистого (зерненого) творога |
21 | Масло сливочное | килограмм | 701 | Масло сливочное соленое и несоленое без наполнителей, весовое или фасованное не менее 72,5% жирности (без растительных жиров). Кроме масла шоколадного, селедочного, фруктово-ягодного и тому подобного |
22 | Яйца куриные, 10 шт. | упаковка | 1501 | Яйца куриные различных категорий и сортов |
23 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | килограмм | 2403 | Макароны, спагетти, рожки, лапша и прочие макаронные изделия. За исключением вермишели |
