"Белгородская область | 116 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 16 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 87"; |
"Калужская область | 666 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 43 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 73 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 12 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 21 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 21 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 400 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 48 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 20 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 28"; |
"Липецкая область | 46 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 2 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 40"; |
"Московская область | 6139 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 238 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 102 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 41 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 30 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 108 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 25 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 274 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 184 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 4344 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 6 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 556 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 5 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 11 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 215"; |
"Орловская область | 42 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 18 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 4 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 2 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 5 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 8 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 3"; |
"Рязанская область | 1636 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 91 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 7 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1506 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 27"; |
"Смоленская область | 58 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 15 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 25 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 17 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1"; |
"Тамбовская область | 245 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 225 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 12"; |
"Тульская область | 3477 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 88 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 74 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 62 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 13 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 149 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 21 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 2864 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 2 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 132 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 4 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 68"; |
"г. Москва | 6155 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 806 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 294 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 167 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 178 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 510 |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 2 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2498 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 221 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 149 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 16 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 138 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 85 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 29 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1062"; |
"Республика Карелия | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6"; |
"Республика Коми | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1"; |
"Ленинградская область | 1839 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 127 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 27 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 6 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 11 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 106 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 668 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 49 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 489 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 75 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 137 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 144"; |
"Новгородская область | 375 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 28 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 4 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 191 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 10 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 101 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 5 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 23"; |
"г. Санкт-Петербург | 7403 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 406 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 135 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 24 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 61 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 761 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2961 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 218 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1310 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 33 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 766 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 17 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 167 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 543"; |
"Республика Адыгея | 134 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 132"; |
"Республика Крым | 12 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 7"; |
"Краснодарский край | 1040 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 63 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 27 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 10 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 18 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 601 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 135 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 50 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 39 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 38 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 6 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 47"; |
"Волгоградская область | 270 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 32 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 11 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 50 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 93 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 76 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 3"; |
"Ростовская область | 234 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 12 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 55 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 16 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 73 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 3 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 1 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 9 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 64"; |
"Кабардино-Балкарская Республика | 1552 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 309 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 36 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 59 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 573 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 302 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 10 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 37 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 34 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 123 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 68"; |
"Карачаево-Черкесская Республика | 21 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 8 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 7"; |
"Ставропольский край | 54 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 8 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 3 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 19 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 21"; |
"Республика Башкортостан | 357 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 42 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 16 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 8 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 8 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 32 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 23 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 112 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 8 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 29 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 8 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 17 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 11 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 43"; |
"Республика Татарстан (Татарстан) | 3017 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 55 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 69 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 21 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 31 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 29 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1380 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 652 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 9 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 568 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 71 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 75 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 57"; |
"Удмуртская Республика | 29 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 22 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6"; |
"Пермский край | 228 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 4 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 3 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 123 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 32 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 58"; |
"Кировская область | 7 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 1 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 6"; |
"Нижегородская область | 545 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 63 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 42 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 4 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 7 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 8 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 227 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 80 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 22 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 92"; |
"Пензенская область | 426 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 17 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 6 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 26 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 94 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 27 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 10 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 143 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 10 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 2 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 1 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 73"; |
"Самарская область | 287 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 19 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 7 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 2 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 1 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 148 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 30 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 16 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 8 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 25 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 31"; |
"Свердловская область | 3263 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 483 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 25 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 9 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 1218 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 341 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 6 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 218 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 315 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 155 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 301 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 192"; |
"Челябинская область | 176 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 137 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 3 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 30"; |
"Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 350 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 10 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 24 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 41 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 18 |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 76 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 44 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 57 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 8 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 62"; |
"Республика Алтай | 40 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 40"; |
"Республика Тыва | 647 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 62 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 585"; |
"Красноярский край | 1579 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 19 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 2 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 1 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 228 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 6 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 25 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 392 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 100 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 283 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 270 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 141 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 112"; |
"Кемеровская область - Кузбасс | 376 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 15 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 9 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 61 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 2 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 47 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 24 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 34 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 27 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 71 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 32 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 41"; |
"Новосибирская область | 1991 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 11 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 8 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 7 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 140 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 33 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 399 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 275 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 166 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 538 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 34 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 85 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 19 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 83 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 193"; |
"Омская область | 3787 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 67 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 111 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 193 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 5 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 26 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 329 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1847 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 688 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 54 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 36 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 216 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 125 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 12 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 78"; |
"Томская область | 304 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 21 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 16 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 59 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 30 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 42 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 114 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 10 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 12"; |
"Республика Бурятия | 961 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 4 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 1 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 22 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 22 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 685 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 34 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 74 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 67 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 19 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 33"; |
"Камчатский край | 505 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 33 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 5 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 467"; |
"Приморский край | 9188 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 266 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 22 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 73 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 497 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 307 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 2195 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 2320 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 489 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1082 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 459 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 639 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 256 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 32 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 551"; |
"Хабаровский край | 9930 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 212 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 138 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 153 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 548 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 287 |
Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды | 693 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 536 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 1915 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 852 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 764 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 637 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 958 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 225 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 764 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 1248"; |
"Амурская область | 29047 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 1878 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 962 |
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных направлений деятельности | 752 |
Средний персонал в области финансово-экономической, административной и социальной деятельности | 627 |
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности | 219 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 19 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 15078 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 6207 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 1220 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 204 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 1380 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 187 |
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики | 115 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 199"; |
"Сахалинская область | 741 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 7 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 4 |
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию | 149 |
Рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах | 235 |
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности | 40 |
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий | 45 |
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок | 24 |
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования | 29 |
Водители и машинисты подвижного оборудования | 204 |
Иные профессионально-квалификационные группы | 4"; |
"Еврейская автономная область | 3191 |
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб) | 75 |
Специалисты в области естественных и инженерных наук | 7 |
