Этапы спортивной подготовки | Продолжительность этапов (в годах) | Возраст для зачисления (лет) | Периоды спортивной подготовки | Количество лиц (человек) |
Для спортивной дисциплины: академическая гребля | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 10 | До года | 8 |
Свыше года | 6 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 12 | До года | 5 |
Второй и третий годы | 4 | |||
Четвертый и последующие годы | 3 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 16 | Все периоды | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 17 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: бадминтон | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 8 | До года | 8 |
Свыше года | 6 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 9 | До года | 5 |
Второй и третий годы | 4 | |||
Четвертый и последующие годы | 3 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: баскетбол | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 9 | До года | 10 |
Свыше года | 9 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 11 | До года | 8 |
Второй и третий годы | 7 | |||
Четвертый и последующие годы | 6 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 4 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: баскетбол 3 x 3 | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 9 | До года | 10 |
Свыше года | 9 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 11 | До года | 8 |
Второй и третий годы | 7 | |||
Четвертый и последующие годы | 6 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 4 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: велоспорт - трек | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 9 | До года | 8 |
Свыше года | 6 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 11 | До года | 5 |
Второй и третий годы | 4 | |||
Четвертый и последующие годы | 3 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: велоспорт - шоссе | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 9 | До года | 8 |
Свыше года | 6 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 11 | До года | 5 |
Второй и третий годы | 4 | |||
Четвертый и последующие годы | 3 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: гандбол | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 9 | До года | 10 |
Свыше года | 9 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 11 | До года | 8 |
Второй и третий годы | 7 | |||
Четвертый и последующие годы | 6 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 4 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: горнолыжный спорт | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 9 | До года | 8 |
Свыше года | 6 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 11 | До года | 5 |
Второй и третий годы | 4 | |||
Четвертый и последующие годы | 3 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: дзюдо | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 9 | До года | 8 |
Свыше года | 6 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 11 | До года | 5 |
Второй и третий годы | 4 | |||
Четвертый и последующие годы | 3 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивных дисциплин: выездка, конкур, пробеги | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 9 | До года | 6 |
Свыше года | 5 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 11 | До года | 4 |
Второй и третий годы | 3 | |||
Четвертый и последующие годы | 2 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 1 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 |
Для спортивных дисциплин: бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции, бег на длинные дистанции, метание, прыжок, толкание, многоборье, кросс, ходьба | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 9 | До года | 8 |
Свыше года | 6 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 11 | До года | 5 |
Второй и третий годы | 4 | |||
Четвертый и последующие годы | 3 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: лыжные гонки | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 9 | До года | 8 |
Свыше года | 6 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 11 | До года | 5 |
Второй и третий годы | 4 | |||
Четвертый и последующие годы | 3 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: настольный теннис | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 7 | До года | 8 |
Свыше года | 6 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 9 | До года | 5 |
Второй и третий годы | 4 | |||
Четвертый и последующие годы | 3 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: пауэрлифтинг | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 10 | До года | 8 |
Свыше года | 7 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 12 | До года | 6 |
Второй и третий годы | 5 | |||
Четвертый и последующие годы | 4 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 3 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: плавание | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 7 | До года | 8 |
Свыше года | 6 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 9 | До года | 5 |
Второй и третий годы | 4 | |||
Четвертый и последующие годы | 3 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 10 | Все периоды | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 12 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: спортивная гимнастика | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 6 | До года | 8 |
Свыше года | 6 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 8 | До года | 5 |
Второй и третий годы | 4 | |||
Четвертый и последующие годы | 3 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 12 | Все периоды | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: теннис | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 7 | До года | 8 |
Свыше года | 6 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 9 | До года | 5 |
Второй и третий годы | 4 | |||
Четвертый и последующие годы | 3 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: тхэквондо-пхумсэ | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 9 | До года | 8 |
Свыше года | 6 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 10 | До года | 5 |
Второй и третий годы | 4 | |||
Четвертый и последующие годы | 3 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 1 - 2 |
Для спортивной дисциплины: мини-футбол | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 9 | До года | 10 |
Свыше года | 9 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 11 | До года | 8 |
Второй и третий годы | 7 | |||
Четвертый и последующие годы | 6 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 4 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 2 |
Для спортивной дисциплины: футбол | ||||
Этап начальной подготовки | Без ограничений | 9 | До года | 10 |
Свыше года | 9 | |||
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Без ограничений | 11 | До года | 8 |
Второй и третий годы | 7 | |||
Четвертый и последующие годы | 6 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | Без ограничений | 13 | Все периоды | 4 |
Этап высшего спортивного мастерства | Без ограничений | 15 | Все периоды | 2 |
Виды спортивной подготовки | Этапы спортивной подготовки | |||
Этап начальной подготовки | Тренировочный (этап спортивной специализации) | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства | |
Для спортивной дисциплины: академическая гребля (мужчины) | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 44 - 48 | 40 - 44 | 36 - 40 | 32 - 36 |
Специальная физическая подготовка (%) | 8 - 12 | 16 - 20 | 23 - 27 | 28 - 32 |
Техническая подготовка (%) | 20 - 24 | 16 - 20 | 12 - 16 | 8 - 12 |
Тактическая подготовка (%) | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Психологическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 5 |
Теоретическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 4 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 6 | 4 - 8 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 4 | 2 - 6 | 3 - 7 | 4 - 8 |
Восстановительные мероприятия (%) | 6 - 10 | 5 - 9 | 4 - 8 | 5 - 9 |
Для спортивной дисциплины: академическая гребля (женщины) | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 41 - 45 | 38 - 42 | 36 - 40 | 28 - 32 |
Специальная физическая подготовка (%) | 10 - 14 | 16 - 20 | 23 - 27 | 30 - 34 |
Техническая подготовка (%) | 20 - 24 | 16 - 20 | 12 - 16 | 8 - 12 |
Тактическая подготовка (%) | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Психологическая подготовка (%) | 4 - 8 | 4 - 8 | 2 - 6 | 3 - 7 |
Теоретическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 4 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 - 8 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 4 | 2 - 6 | 3 - 7 | 4 - 8 |
Восстановительные мероприятия (%) | 6 - 10 | 5 - 9 | 4 - 8 | 5 - 9 |
Для спортивной дисциплины: бадминтон | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 28 - 37 | 16 - 24 | 12 - 16 | 10 - 14 |
Специальная физическая подготовка (%) | 14 - 18 | 17 - 23 | 16 - 20 | 13 - 17 |
Техническая подготовка (%) | 32 - 42 | 32 - 42 | 26 - 34 | 22 - 28 |
Тактическая подготовка (%) | 8 - 11 | 10 - 15 | 12 - 16 | 13 - 17 |
Спортивные соревнования (%) | 3 - 6 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 |
Для спортивной дисциплины: баскетбол | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 40 - 43 | 23 - 27 | 6 - 8 | 8 - 10 |
Специальная физическая подготовка (%) | 10 - 12 | 12 - 14 | 29 - 32 | 27 - 29 |
Техническая подготовка (%) | 22 - 23 | 24 - 25 | 20 - 25 | 18 - 20 |
Тактическая подготовка (%) | 7 - 9 | 11 - 18 | 14 - 17 | 18 - 22 |
Психологическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 5 |
Теоретическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 4 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 6 | 4 - 8 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 4 | 2 - 6 | 3 - 7 | 4 - 8 |
Восстановительные мероприятия (%) | 1 - 3 | 5 - 9 | 4 - 8 | 5 - 9 |
Для спортивной дисциплины: баскетбол 3 x 3 | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 40 - 43 | 23 - 27 | 6 - 8 | 8 - 10 |
Специальная физическая подготовка (%) | 10 - 12 | 12 - 14 | 29 - 32 | 27 - 29 |
Техническая подготовка (%) | 22 - 23 | 24 - 25 | 20 - 25 | 18 - 20 |
Тактическая подготовка (%) | 7 - 9 | 11 - 18 | 14 - 17 | 18 - 22 |
Психологическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 5 |
Теоретическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 4 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 6 | 4 - 8 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 4 | 2 - 6 | 3 - 7 | 4 - 8 |
Восстановительные мероприятия (%) | 1 - 3 | 5 - 9 | 4 - 8 | 5 - 9 |
Для спортивной дисциплины: велоспорт - трек | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 30 - 35 | 17 - 24 | 10 - 15 | 8 - 12 |
Специальная физическая подготовка (%) | 25 - 30 | 28 - 32 | 45 - 47 | 40 - 54 |
Техническая подготовка (%) | 10 - 14 | 16 - 20 | 12 - 16 | 8 - 12 |
Тактическая подготовка (%) | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Психологическая подготовка (%) | 4 - 8 | 4 - 8 | 2 - 6 | 3 - 7 |
Теоретическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 4 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 - 8 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 4 | 2 - 6 | 3 - 7 | 4 - 8 |
Восстановительные мероприятия (%) | 1 - 3 | 5 - 9 | 4 - 8 | 5 - 9 |
Для спортивной дисциплины: велоспорт - шоссе | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 30 - 35 | 17 - 24 | 10 - 15 | 8 - 12 |
Специальная физическая подготовка (%) | 25 - 30 | 28 - 32 | 45 - 47 | 40 - 54 |
Техническая подготовка (%) | 10 - 14 | 16 - 20 | 12 - 16 | 8 - 12 |
Тактическая подготовка (%) | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Психологическая подготовка (%) | 4 - 8 | 4 - 8 | 2 - 6 | 3 - 7 |
Теоретическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 4 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 - 8 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 4 | 2 - 6 | 3 - 7 | 4 - 8 |
Восстановительные мероприятия (%) | 1 - 3 | 5 - 9 | 4 - 8 | 5 - 9 |
Для спортивной дисциплины: гандбол | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 40 - 43 | 23 - 27 | 6 - 8 | 8 - 10 |
Специальная физическая подготовка (%) | 10 - 12 | 12 - 14 | 29 - 32 | 27 - 29 |
Техническая подготовка (%) | 22 - 23 | 24 - 25 | 20 - 25 | 18 - 20 |
Тактическая подготовка (%) | 7 - 9 | 11 - 18 | 14 - 17 | 18 - 22 |
Психологическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 5 |
Теоретическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 4 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 6 | 4 - 8 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 4 | 2 - 6 | 3 - 7 | 4 - 8 |
Восстановительные мероприятия (%) | 1 - 3 | 5 - 9 | 4 - 8 | 5 - 9 |
Для спортивной дисциплины: горнолыжный спорт | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 24 - 36 | 13 - 17 | 13 - 17 | 13 - 17 |
Специальная физическая подготовка (%) | 22 - 28 | 22 - 28 | 17 - 22 | 24 - 33 |
Техническая подготовка (%) | 30 - 35 | 35 - 42 | 31 - 38 | 22 - 28 |
Тактическая подготовка (%) | 2 - 4 | 7 - 11 | 11 - 15 | 11 - 15 |
Психологическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Теоретическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 4 | 1 - 5 | 3 - 7 | 2 - 6 |
Восстановительные мероприятия (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 5 | 3 - 7 |
Для спортивной дисциплины: дзюдо (мужчины) | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 40 - 42 | 35 - 40 | 17 - 19 | 15 - 16 |
Специальная физическая подготовка (%) | 38 - 40 | 26 - 29 | 25 - 27 | 23 - 24 |
Техническая подготовка (%) | 8 - 10 | 26 - 20 | 22 - 23 | 25 - 28 |
Тактическая подготовка (%) | 5 - 8 | 12 - 14 | 16 - 18 | 18 - 20 |
Психологическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 5 |
Теоретическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 2 |
Спортивные соревнования (%) | 1 | 1 - 4 | 2 - 6 | 5 - 8 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 4 | 2 - 6 | 3 - 7 | 4 - 6 |
Восстановительные мероприятия (%) | 1 | 2 | 3 | 4 - 5 |
Для спортивной дисциплины: дзюдо (женщины) | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 40 - 42 | 22 - 27 | 16 - 18 | 13 - 15 |
Специальная физическая подготовка (%) | 38 - 40 | 27 - 30 | 26 - 28 | 21 - 23 |
Техническая подготовка (%) | 8 - 10 | 26 - 20 | 22 - 23 | 26 - 29 |
Тактическая подготовка (%) | 5 - 8 | 11 - 13 | 16 - 18 | 18 - 20 |
Психологическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 5 |
Теоретическая подготовка (%) | 3 - 7 | 2 - 6 | 1 - 5 | 1 - 2 |
Спортивные соревнования (%) | 1 | 1 - 4 | 2 - 6 | 5 - 8 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 4 | 2 - 6 | 3 - 7 | 4 - 6 |
Восстановительные мероприятия (%) | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 4 - 5 |
Для спортивных дисциплин: выездка, конкур, пробеги | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 20 - 26 | 15 - 20 | 10 - 15 | 8 - 10 |
Специальная физическая подготовка (%) | 28 - 34 | 27 - 33 | 23 - 25 | 10 - 14 |
Техническая подготовка (%) | 28 - 32 | 39 - 43 | 46 - 50 | 50 - 54 |
Тактическая подготовка (%) | 5 - 10 | 4 - 9 | 3 - 9 | 3 - 8 |
Психологическая подготовка (%) | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
Теоретическая подготовка (%) | 2 - 4 | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Спортивные соревнования (%) | 0 - 4 | 2 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Восстановительные мероприятия (%) | 0 - 2 | 0 - 4 | 1 - 5 | 3 - 7 |
Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 59 - 63 | 47 - 51 | 38 - 40 | 35 - 39 |
Специальная физическая подготовка (%) | 15 - 21 | 21 - 25 | 20 - 26 | 28 - 32 |
Техническая подготовка (%) | 13 - 15 | 18 - 25 | 26 - 34 | 26 - 32 |
Тактическая подготовка (%) | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Психологическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Теоретическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 - 5 | 5 - 6 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Восстановительные мероприятия (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 5 | 3 - 7 |
Для спортивных дисциплин: бег на средние дистанции, бег на длинные дистанции | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 59 - 63 | 47 - 51 | 34 - 38 | 25 - 26 |
Специальная физическая подготовка (%) | 15 - 21 | 24 - 29 | 26 - 30 | 32 - 38 |
Техническая подготовка (%) | 13 - 15 | 18 - 25 | 24 - 32 | 24 - 30 |
Тактическая подготовка (%) | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Психологическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Теоретическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 - 5 | 5 - 6 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Восстановительные мероприятия (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 5 | 3 - 7 |
Для спортивных дисциплин: метание, толкание | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 50 - 54 | 37 - 41 | 28 - 32 | 22 - 26 |
Специальная физическая подготовка (%) | 23 - 27 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 42 |
Техническая подготовка (%) | 13 - 17 | 17 - 21 | 20 - 24 | 22 - 26 |
Тактическая подготовка (%) | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Психологическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Теоретическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 4 | 1 - 4 | 3 - 5 | 5 - 6 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Восстановительные мероприятия (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 3 - 5 | 5 - 7 |
Для спортивной дисциплины: многоборье | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 60 - 64 | 49 - 53 | 34 - 38 | 28 - 30 |
Специальная физическая подготовка (%) | 18 - 22 | 25 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 |
Техническая подготовка (%) | 15 - 19 | 20 - 25 | 27 - 35 | 28 - 34 |
Тактическая подготовка (%) | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Психологическая подготовка (%) | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
Теоретическая подготовка (%) | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Спортивные соревнования (%) | 0 - 4 | 2 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Восстановительные мероприятия (%) | 0 - 2 | 0 - 4 | 1 - 5 | 3 - 7 |
Для спортивной дисциплины: прыжки | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 60 - 64 | 49 - 53 | 34 - 38 | 26 - 28 |
Специальная физическая подготовка (%) | 18 - 22 | 25 - 29 | 31 - 33 | 35 - 38 |
Техническая подготовка (%) | 13 - 15 | 18 - 25 | 26 - 34 | 30 - 34 |
Тактическая подготовка (%) | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Психологическая подготовка (%) | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
Теоретическая подготовка (%) | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Спортивные соревнования (%) | 0 - 4 | 2 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Восстановительные мероприятия (%) | 0 - 2 | 0 - 4 | 1 - 5 | 3 - 7 |
Для спортивной дисциплины: ходьба | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 59 - 63 | 47 - 51 | 30 - 33 | 21 - 25 |
Специальная физическая подготовка (%) | 15 - 21 | 24 - 29 | 26 - 30 | 32 - 38 |
Техническая подготовка (%) | 15 - 19 | 20 - 25 | 27 - 35 | 28 - 34 |
Тактическая подготовка (%) | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Психологическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Теоретическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 - 5 | 5 - 6 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Восстановительные мероприятия (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 5 | 5 - 7 |
Для спортивной дисциплины: лыжные гонки | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 45 - 51 | 40 - 45 | 21 - 27 | 15 - 19 |
Специальная физическая подготовка (%) | 28 - 30 | 32 - 36 | 39 - 43 | 42 - 46 |
Техническая подготовка (%) | 18 - 24 | 18 - 22 | 15 - 20 | 15 - 20 |
Тактическая подготовка (%) | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 |
Психологическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Теоретическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 - 5 | 5 - 6 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Восстановительные мероприятия (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 5 | 3 - 7 |
Для спортивной дисциплины: настольный теннис | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 26 - 34 | 17 - 23 | 13 - 17 | 9 - 11 |
Специальная физическая подготовка (%) | 17 - 23 | 17 - 23 | 17 - 23 | 23 - 27 |
Техническая подготовка (%) | 31 - 39 | 26 - 34 | 22 - 28 | 2 - 28 |
Тактическая подготовка (%) | 5 - 7 | 8 - 12 | 14 - 18 | 14 - 18 |
Психологическая подготовка | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Теоретическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Спортивные соревнования (%) | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Интегральная подготовка (%) | 1 - 4 | 1 - 5 | 3 - 7 | 2 - 6 |
Восстановительные мероприятия (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 5 | 3 - 7 |
Для спортивной дисциплины: пауэрлифтинг | ||||
Общая физическая подготовка (%) | 48 - 52 | 20 - 24 | 15 - 19 | 12 - 16 |
Специальная физическая подготовка (%) | 20 - 24 | 30 - 34 | 36 - 40 | 42 - 46 |
Техническая подготовка (%) | 13 - 17 | 28 - 32 | 27 - 31 | 23 - 27 |
Тактическая подготовка (%) | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 |
Психологическая подготовка | 4 - 8 | 3 - 7 | 3 - 7 | 4 - 8 |
Теоретическая подготовка (%) | 4 - 8 | 3 - 7 | 2 - 6 | 3 - 7 |
Спортивные соревнования (%) | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 5 |
