Данные о численности млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, по состоянию на "__" _________ 20__ г. Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
N п/п | Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья, иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Копытные животные, особей | ||||||||||||||||
Кабан | Кабарга | Дикий северный олень | Косуля европейская | Косуля сибирская | Лось | Благородный олень | Пятнистый олень | Лань | Овцебык | Муфлон | Сайгак | Серна | Сибирский горный козел | Туры | Снежный баран | Гибрид зубра с бизоном | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Строка итогов: | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
N п/п | Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья, иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Медведи, особей | Пушные животные, особей | ||||||||||||||||||||
Медведь бурый | Медведь белогрудый | Волк | Шакал | Лисица | Корсак | Песец | Енотовидная собака | Енот-полоскун | Рысь | Росомаха | Барсук | Куница каменная | Куница лесная | Соболь | Харза | Кот амурский | Кот лесной | Кошка степная | Ласка | Горностай | Солонгой | ||
1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Строка итогов: | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья, иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Пушные животные, особей | |||||||||||||||||||||
Колонок | Лесной хорь | Степной хорь | Норки | Выдра | Заяц беляк | Заяц русак | Заяц толай | Заяц маньчжурский | Кролик дикий | Бобр канадский | Бобр европейский | Сурок-байбак | Сурок серый | Сурок черношапочный | Сурок-тарбаган | Суслики | Кроты | Бурундуки | Летяга | Белки | Хомяки | ||
1 | 2 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Строка итогов: | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья, иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Пушные животные, особей | Иные виды млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, особей | ||||||||||||||||||||
Ондатра | Водяная полевка | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
Строка итогов: | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
Лицо, ответственное за заполнение формы: ______________________________ должность, (фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные о численности млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, на особо охраняемых природных территориях федерального значения по состоянию на "__" ___________ 20__ г. Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование особо охраняемой природной территории федерального значения:
N п/п | Наименование особо охраняемой территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)) | Копытные животные, особей | ||||||||||||||||
Кабан | Кабарга | Дикий северный олень | Косуля европейская | Косуля сибирская | Лось | Благородный олень | Пятнистый олень | Лань | Овцебык | Муфлон | Сайгак | Серна | Сибирский горный козел | Туры | Снежный баран | Гибрид зубра с бизоном | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
N п/п | Наименование особо охраняемой территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)) | Медведи, особей | Пушные животные, особей | ||||||||||||||||||||
Медведь бурый | Медведь белогрудый | Волк | Шакал | Лисица | Корсак | Песец | Енотовидная собака | Енот-полоскун | Рысь | Росомаха | Барсук | Куница каменная | Куница лесная | Соболь | Харза | Кот амурский | Кот лесной | Кошка степная | Ласка | Горностай | Солонгой | ||
1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование особо охраняемой территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)) | Пушные животные, особей | |||||||||||||||||||||
Колонок | Лесной хорь | Степной хорь | Норки | Выдра | Заяц беляк | Заяц русак | Заяц толай | Заяц маньчжурский | Кролик дикий | Бобр канадский | Бобр европейский | Сурок-байбак | Сурок серый | Сурок черношапочный | Сурок-тарбаган | Суслики | Кроты | Бурундуки | Летяга | Белки | Хомяки | ||
1 | 2 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование особо охраняемой территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)) | Пушные животные, особей | Иные виды млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам, особей | ||||||||||||||||||||
Ондатра | Водяная полевка | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
Лицо, ответственное за заполнение формы: ______________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные о численности птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, по состоянию на "__" __________ 20__ г. Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
N п/п | Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья и иной территории | Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей | ||||||||||||||||||||||
Вальдшнеп | Глухарь каменный | Глухарь обыкновенный | Куропатка белая | Куропатка бородатая | Куропатка серая | Куропатка тундряная | Куропатки (вид не определен) | Рябчик | Тетерев обыкновенный | Вяхирь | Голубь сизый | Клинтух | Голуби (вид не определен) | Горлица большая | Горлица кольчатая | Горлица обыкновенная | Перепел обыкновенный | Перепел японский | Бекас азиатский | Бекас обыкновенный | Веретенник большой | Веретенник малый | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Строка итогов: | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья и иной территории | Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей | ||||||||||||||||||||||
Гаршнеп | Дупель обыкновенный | Улиты | Чибис | Мородунка | Турухтан | Травник | Тулес | Камнешарка | Кроншнеп большой | Кроншнеп средний | Хрустан | Кулики (вид не определен) | Обыкновенный погоныш | Саджа | Камышница обыкновенная | Коростель | Кеклик | Фазан | Пастушок | Лысуха | Улары | Гуменник | ||
1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Строка итогов: | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
Данные о численности птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам на особо охраняемых природных территориях федерального значения по состоянию на "__" _________ 20__ г. Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование особо охраняемой природной территории федерального значения:
N п/п | Наименование особо охраняемой территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)) | Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей | ||||||||||||||||||||||
Вальдшнеп | Глухарь каменный | Глухарь обыкновенный | Куропатка белая | Куропатка бородатая | Куропатка серая | Куропатка тундряная | Куропатки (вид не определен) | Рябчик | Тетерев обыкновенный | Вяхирь | Голубь сизый | Клинтух | Голуби (вид не определен) | Горлица большая | Горлица кольчатая | Горлица обыкновенная | Перепел обыкновенный | Перепел японский | Бекас азиатский | Бекас обыкновенный | Веретенник большой | Веретенник малый | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование особо охраняемой территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)) | Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей | ||||||||||||||||||||||
Гаршнеп | Дупель обыкновенный | Улиты | Чибис | Мородунка | Турухтан | Травник | Тулес | Камнешарка | Кроншнеп большой | Кроншнеп средний | Хрустан | Кулики (вид не определен) | Обыкновенный погоныш | Саджа | Камышница обыкновенная | Коростель | Кеклик | Фазан | Пастушок | Лысуха | Улары | Гуменник | ||
1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование особо охраняемой территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)) | Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей | |||||||||||||||||||||
Гусь белолобый | Гусь серый | Гусь белый | Казарка белощекая | Гуси (вид не определен) | Кряква | Чирок-свистунок | Чирок-трескунок | Серая утка | Касатка | Гага обыкновенная | Синьга | Каменушка | Гоголь обыкновенный | Свиязь | Кряква черная | Красноносый нырок | Красноголовый нырок | Хохлатая чернеть | Крохали (в том числе луток) | Турпан | Огарь | ||
1 | 2 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование особо охраняемой территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)) | Виды, группы видов охотничьих ресурсов, особей | |||||||||||||||||||||
Шилохвость | Широконоска | Пеганка | Утки (вид не определен) | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
Лицо, ответственное за заполнение формы: ______________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные об объемах изъятия копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, за период с "__" __________ по "__" __________ Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: Вид копытных животных: ________________________ Утвержденный лимит добычи (для видов копытных животных, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи) ____________ особей, в том числе: взрослых _________ особей, до 1 года ___________ особей.
N п/п | Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья и иной территории | Квота добычи, особей | Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. | Всего добыто, особей (в соответствии с данными разрешений на добычу охотничьих ресурсов) | Добыто копытных животных по возрастным и половым категориям, особей | |||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | до 1 года | старше 1 года | |||||||||
до 1 года | старше 1 года | до 1 года | старше 1 года | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||
самцов | самок | самцов | самок | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
Строка итогов: |
Лицо, ответственное за заполнение формы: ______________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные об объемах изъятия копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, на особо охраняемых природных территориях федерального значения за период с "__" __________ по "__" ___________ Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование особо охраняемой природной территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)):
N п/п | Вид копытных животных | Установленный объем изъятия, особей | Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. | Всего добыто, особей (в соответствии с данными разрешений на добычу охотничьих ресурсов) | Добыто копытных животных по возрастным и половым категориям, особей | |||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | до 1 года | старше 1 года | |||||||||
до 1 года | старше 1 года | до 1 года | старше 1 года | всего | в том числе | всего | в том числе | |||||||
самцов | самок | самцов | самок | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | ||||||||||||||
Лицо, ответственное за заполнение формы: ______________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные об объемах изъятия пушных животных (за исключением волка), отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, за период с "__" ___________ по "__" ____________ Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: Вид пушных животных: ____________________________ Утвержденный лимит добычи (для видов пушных животных, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи) ________________ особей.
N п/п | Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья и иной территории | Установленная квота добычи, особей | Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. | Всего добыто, особей (в соответствии с данными разрешений на добычу охотничьих ресурсов) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ||||
2 | ||||
... | ||||
Итого по субъекту Российской Федерации: |
Лицо, ответственное за заполнение формы: ______________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные об объемах изъятия пушных животных (за исключением волка), отнесенных к охотничьим ресурсам, на особо охраняемых природных территориях федерального значения за период с "__" __________ по "__" ___________ Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование особо охраняемой природной территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)):
N п/п | Вид пушных животных | Установленный объем изъятия, особей | Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. | Всего добыто, особей (в соответствии с данными разрешений на добычу охотничьих ресурсов) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ||||
2 | ||||
... |
Лицо, ответственное за заполнение формы: ______________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные об объемах изъятия птиц (групп видов), отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, за период с "__" ___________ по "__" ____________ Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: Вид птиц (группа видов птиц): ______________
N п/п | Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья и иной территории | В сроки весенней охоты | В сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты | Итого добыто, особей | ||||
Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. | Всего добыто, особей (в соответствии с данными разрешений на добычу охотничьих ресурсов) | Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. | Всего добыто, особей (в соответствии с данными разрешений на добычу охотничьих ресурсов) | |||||
Выдано | Возвращено | Выдано | Возвращено | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
... | ||||||||
Итого по субъекту Российской Федерации: |
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные об объемах изъятия птиц (групп видов), отнесенных к охотничьим ресурсам, на особо охраняемых природных территориях федерального значения за период с "__" __________ по "__" ___________ Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование особо охраняемой природной территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)):
N п/п | Вид птиц (группа видов птиц) | В сроки весенней охоты | В сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты | Итого добыто, особей | ||||
Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. | Всего добыто, особей (в соответствии с данными разрешений на добычу охотничьих ресурсов) | Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. | Всего добыто, особей (в соответствии с данными разрешений на добычу охотничьих ресурсов) | |||||
Выдано | Возвращено | Выдано | Возвращено | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
... |
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные об объемах изъятия волка, за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, за период с "__" ___________ по "__" ___________ Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
N п/п | Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья и иной территории | Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. | Добыто волков, особей | ||||||
всего (в соответствии с данными разрешений на добычу охотничьих ресурсов) | в том числе | ||||||||
до 1 года | старше 1 года | ||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||
самцов | самок | самцов | самок | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
Итого по субъекту Российской Федерации: |
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные об объемах изъятия волка на особо охраняемых природных территориях федерального значения за период с "__" ___________ по "__" ____________ Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование особо охраняемой природной территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)):
N п/п | Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов (волка), шт. | Добыто волков, особей | ||||||
всего (в соответствии с данными разрешений на добычу охотничьих ресурсов) | в том числе | |||||||
до 1 года | старше 1 года | |||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | |||||
самцов | самок | самцов | самок | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные об объемах изъятия медведей, за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, за период с "__" __________ по "__" ___________ Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации: Утвержденный лимит добычи бурого медведя _________ особей.
N п/п | Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья и иной территории | Установленная квота добычи, особей | Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. | Добыто, особей | ||
всего (в соответствии с данными разрешений на добычу охотничьих ресурсов) | в том числе | |||||
самцов | самок | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ||||||
2 | ||||||
Итого по субъекту Российской Федерации: |
Утвержденный лимит добычи белогрудого медведя _______ особей.
N п/п | Наименование муниципального образования (района, округа), охотничьего угодья и иной территории | Установленная квота добычи, особей | Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. | Добыто, особей | ||
всего (в соответствии с данными разрешений на добычу охотничьих ресурсов) | в том числе | |||||
самцов | самок | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ||||||
2 | ||||||
... | ||||||
Итого по субъекту Российской Федерации: |
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные об объемах изъятия медведей на особо охраняемых природных территориях федерального значения за период с "__" __________ по "__" ___________ Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование особо охраняемой природной территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)):
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Установленный объем изъятия, особей | Выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов, шт. | Добыто, особей | ||
всего (в соответствии с данными разрешений на добычу охотничьих ресурсов) | в том числе | |||||
самцов | самок | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Бурый медведь | |||||
2 | Белогрудый медведь | |||||
Итого по субъекту Российской Федерации: |
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные о динамике численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, по состоянию на "__" _________ 20__ г. Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
N п/п | Вид (группа видов) охотничьих ресурсов | Численность охотничьих ресурсов, особей | |||||||||
год | год | год | год | год | год | год | год | год | отчетный год | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
... |
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные о динамике численности охотничьих ресурсов на особо охраняемых природных территориях федерального значения по состоянию на "__" __________ 20__ г. Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование особо охраняемой природной территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)):
N п/п | Вид (группа видов) охотничьих ресурсов | Численность охотничьих ресурсов, особей | |||||||||
год | год | год | год | год | год | год | год | год | отчетный год | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
... |
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные о плодовитости копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, по состоянию на "__" ___________ 20__ г. Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Всего добыто самок, особей | Добыто самок по возрастным категориям, особей | ||||||||||
до 1 года | от 1 года до 2 лет | старше 2 лет | |||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||
яловых | стельных | яловых | стельных | ||||||||||
1 эмбрион | 2 эмбриона | 3 эмбриона и более | 1 эмбрион | 2 эмбриона | 3 эмбриона и более | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Олень благородный | ||||||||||||
2. | Олень пятнистый | ||||||||||||
3. | Дикий северный олень | ||||||||||||
4. | Косуля сибирская | ||||||||||||
5. | Косуля европейская | ||||||||||||
6. | Лань | ||||||||||||
7. | Лось |
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные о плодовитости копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, на особо охраняемых природных территориях федерального значения по состоянию на "__" ___________ 20__ г. Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование особо охраняемой природной территории федерального значения (муниципального образования (района, округа)):
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Всего добыто самок, особей | Добыто самок по возрастным категориям, особей | ||||||||||
до 1 года | от 1 года до 2 лет | старше 2 лет | |||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||
яловых | стельных | яловых | стельных | ||||||||||
1 эмбрион | 2 эмбриона | 3 эмбриона и более | 1 эмбрион | 2 эмбриона | 3 эмбриона и более | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Олень благородный | ||||||||||||
2. | Олень пятнистый | ||||||||||||
3. | Дикий северный олень | ||||||||||||
4. | Косуля сибирская | ||||||||||||
5. | Косуля европейская | ||||||||||||
6. | Лань | ||||||||||||
7. | Лось |
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные о выявленных заболеваниях животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, по состоянию на "__" ___________ 20__ г. Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Случаи заболевания | ||||
Название выявленного заболевания | Количество заболевших животных, особей | из них | ||||
на общедоступных охотничьих угодьях | на закрепленных охотничьих угодьях | на иных территориях, не являющихся охотничьими угодьями | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Наименование муниципального образования (района, округа) | ||||||
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные о выявленных заболеваниях животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, на особо охраняемых природных территориях федерального значения по состоянию на "__" __________ 20__ г. Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование особо охраняемой природной территории федерального значения:
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Случаи заболевания | |
Название выявленного заболевания | Количество заболевших животных, особей | ||
Наименование муниципального образования (районы, округа) | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
Лицо, ответственное за заполнение формы: __________________________________ должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), расшифровка подписи ____________________________ ____________________________ (номер контактного телефона) (дата составления документа)
Данные о состоянии элементов среды обитания охотничьих ресурсов, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, по состоянию на "__" __________ 20__ г. Наименование субъекта Российской Федерации: Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
N п/п | Категории среды обитания охотничьих ресурсов | Классы среды обитания охотничьих ресурсов | Площадь, га | Доля от общей площади субъекта Российской Федерации, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Леса (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более чем на 20% площади и с высотой растений более 5 м) | Хвойные вечнозеленые (хвойных вечнозеленых пород более 80%) | ||
Хвойные листопадные (хвойных листопадных пород более 80%) | ||||
Мелколиственные (мелколиственных пород более 80%) | ||||
Широколиственные (широколиственных пород более 30%) | ||||
Смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%) | ||||
Смешанные с преобладанием мелколиственных пород (мелколиственных пород 60 - 80%) | ||||
Смешанные с присутствием широколиственных пород (широколиственных пород менее 30%) | ||||
Искусственно созданные (кроме посадок на месте вырубок) | ||||
2 | Молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой растительности более чем на 20% площади и с высотой растений до 5 м) | Вырубки и зарастающие поля | ||
Вечнозеленые кустарники, в т.ч. высокогорные | ||||
Лиственные кустарники | ||||
3 | Тундры (безлесные территории приполярных областей, расположенные за северными пределами лесной растительности, а также территории с вечномерзлой почвой, не заливаемые морскими или речными водами) | Кустарничковые | ||
Кустарниковые | ||||
Моховые, лишайниковые и травянистые | ||||
Заболоченная тундра | ||||
4 | Болота (территории, постоянно или большую часть года избыточно насыщенные водой и покрытые специфической гигрофитной растительностью) | Верховые | ||
Травяные | ||||
Трясины | ||||
5 | Лугово-степные комплексы (территории, занятые многолетней мезофитной и ксерофитной травянистой растительностью) | Луга | ||
Степи | ||||
6 | Альпийские луга (территории, занятые высокогорной травянистой растительностью, расположенные за верхними пределами горных лесов) | Полностью покрытые травой (камней, лесов или кустарников до 20%) | ||
