ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 16 января 1995 г. N ЮУ-6-06/27
О КУРСАХ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
Государственная налоговая служба Российской Федерации направляет для сведения и руководства в работе информацию Центрального Банка о курсах иностранных валют, установленных с 28.12.94.
Заместитель Руководителя
Госналогслужбы России -
Государственный советник
налоговой службы 1 ранга
Ю.М.УЛЬЯНОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПРИКАЗ
от 27 декабря 1994 г. N 01-306
О КУРСАХ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
Установить с 28.12.94 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для целей учета и таможенных платежей:
1 Австралийский доллар 2728 руб. 12 коп.
1 Австрийский шиллинг 316 руб. 41 коп.
1 Английский фунт стерлингов 5422 руб. 18 коп.
10 Бельгийских франков 1083 руб. 78 коп.
1 Голландский гульден 1989 руб. 58 коп.
10 Греческих драхм 143 руб. 93 коп.
1 Датская крона 568 руб. 01 коп.
1 Доллар США 3512 руб. 00 коп.
1 Египетский фунт 1033 руб. 70 коп.
1 Ирландский фунт 5349 руб. 13 коп.
1 Исландская крона 50 руб. 91 коп.
10 Испанских песет 263 руб. 58 коп.
100 Итальянских лир 213 руб. 85 коп.
1 Канадский доллар 2510 руб. 90 коп.
1 Кувейтский динар 11700 руб. 43 коп.
10 Ливанских фунтов 21 руб. 33 коп.
1 Немецкая марка 2226 руб. 73 коп.
1 Норвежская крона 510 руб. 32 коп.
10 Португальских эскудо 216 руб. 68 коп.
1 Сингапурский доллар 2399 руб. 40 коп.
10 Турецких лир 0 руб. 91 коп.
1 Финляндская марка 738 руб. 06 коп.
1 Французский франк 644 руб. 85 коп.
1 Шведская крона 469 руб. 40 коп.
1 Швейцарский франк 2636 руб. 04 коп.
1 ЭКЮ 4231 руб. 61 коп.
10 Японских иен 349 руб. 00 коп.
1 Доллар США по расчетам с Индией 2809 руб. 60 коп.
1 Азербайджанский манат 1 руб. 71 коп.
1 Армянский драм 8 руб. 46 коп.
10 Белорусских рублей 3 руб. 29 коп.
1 Казахский тенге 60 руб. 56 коп.
1 Киргизский сом 328 руб. 22 коп.
1 Латвийский лат 6420 руб. 48 коп.
1 Литовский лит 878 руб. 00 коп.
1 Молдавский лей 821 руб. 14 коп.
1 Узбекский сум 140 руб. 48 коп.
100 Украинских карбованцев 2 руб. 71 коп.
1 Эстонская крона 278 руб. 34 коп.
Заместитель Председателя
Центрального Банка
Российской Федерации
А.А.ХАНДРУЕВ