НАЛОГИ И ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОММЕНТАРИИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Налоговый кодекс
Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Подборки

<Письмо> ФСС РФ от 20.01.1998 N 02-10/09-144 "О таблицах коэффициентов для определения капитализируемых сумм, подлежащих внесению в органы государственного страхования, необходимых для выплаты в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью работников увечьем или иным повреждением, связанными с исполнением трудовых обязанностей"

"О таблицах коэффициентов для определения капитализируемых сумм, подлежащих внесению в органы государственного страхования, необходимых для выплаты в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью работников увечьем или иным повреждением, связанными с исполнением трудовых обязанностей"
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 20 января 1998 г. N 02-10/09-144
В связи с обращениями исполнительных органов фонда направляются для использования в практической работе таблицы коэффициентов для определения капитализируемых сумм, подлежащих внесению в органы государственного страхования, необходимых для выплаты в порядке возмещения вреда, причиненного здоровью работников увечьем или иным повреждением, связанными с исполнением трудовых обязанностей, утвержденные вице - президентом Российской государственной страховой компании (Росгосстрах) Н.Ф. Галагузой 15 июня 1995 года.
Заместитель Председателя
Фонда социального страхования
Российской Федерации
Л.Н.РАУ
Утверждаю
Вице - президент
АО "Росгосстрах"
Н.Ф.ГАЛАГУЗА
15 июня 1995 года
Таблица 1
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗИРОВАННЫХ СУММ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВНЕСЕНИЮ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ В ПОРЯДКЕ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ
УВЕЧЬЕМ ИЛИ ИНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ, СВЯЗАННЫМ
С ИСПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕМУ
РАСХОДОВ, ВЫЗВАННЫХ ТРУДОВЫМ УВЕЧЬЕМ,
ВЫПЛАТА ПОТЕРПЕВШЕМУ ДЕНЕЖНЫХ СУММ В РАЗМЕРЕ ЕГО
СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
НОРМА ДОХОДНОСТИ 0.0%. НАГРУЗКА 20%
                                                         (женщины)
┌─────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│   Возраст   │   Коэффициент   │   Возраст   │   Коэффициент    │
│потерпевшего │                 │потерпевшего │                  │
├─────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│     16      │     909.61      │      59     │      315.07      │
│     17      │     895.13      │      60     │      302.95      │
│     18      │     880.70      │      61     │      290.94      │
│     19      │     866.29      │      62     │      279.11      │
│     20      │     851.91      │      63     │      267.48      │
│     21      │     837.51      │      64     │      256.07      │
│     22      │     823.10      │      65     │      244.90      │
│     23      │     808.67      │      66     │      233.97      │
│     24      │     794.23      │      67     │      223.29      │
│     25      │     779.79      │      68     │      212.87      │
│     26      │     765.34      │      69     │      202.72      │
│     27      │     750.89      │      70     │      192.84      │
│     28      │     736.45      │      71     │      183.23      │
│     29      │     722.02      │      72     │      173.91      │
│     30      │     707.61      │      73     │      164.88      │
│     31      │     693.22      │      74     │      156.14      │
│     32      │     678.86      │      75     │      147.70      │
│     33      │     664.52      │      76     │      139.55      │
│     34      │     650.23      │      77     │      131.72      │
│     35      │     635.97      │      78     │      124.18      │
│     36      │     621.76      │      79     │      116.96      │
│     37      │     607.59      │      80     │      110.04      │
│     38      │     593.46      │      81     │      103.42      │
│     39      │     579.40      │      82     │       97.11      │
│     40      │     565.39      │      83     │       91.10      │
│     41      │     551.45      │      84     │       85.38      │
│     42      │     537.58      │      85     │       79.96      │
│     43      │     523.79      │      86     │       74.83      │
│     44      │     510.08      │      87     │       69.97      │
│     45      │     496.45      │      88     │       65.40      │
│     46      │     482.88      │      89     │       61.08      │
│     47      │     469.37      │      90     │       57.03      │
│     48      │     455.93      │      91     │       53.21      │
│     49      │     442.54      │      92     │       49.62      │
│     50      │     429.24      │      93     │       46.26      │
│     51      │     416.03      │      94     │       43.08      │
│     52      │     402.94      │      95     │       40.06      │
│     53      │     389.99      │      96     │       37.13      │
│     54      │     377.19      │      97     │       34.23      │
│     55      │     364.53      │      98     │       31.17      │
│     56      │     352.01      │      99     │       27.62      │
│     57      │     339.61      │     100     │       22.77      │
│     58      │     327.30      │             │                  │
└─────────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────────────┘
                                                         (мужчины)
┌─────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│   Возраст   │   Коэффициент   │   Возраст   │   Коэффициент    │
│потерпевшего │                 │потерпевшего │                  │
├─────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│     16      │     761.61      │      59     │      240.22      │
│     17      │     747.56      │      60     │      231.06      │
│     18      │     733.68      │      61     │      222.06      │
│     19      │     719.96      │      62     │      213.25      │
│     20      │     706.39      │      63     │      204.66      │
│     21      │     692.93      │      64     │      196.28      │
│     22      │     679.57      │      65     │      188.13      │
│     23      │     666.29      │      66     │      180.21      │
│     24      │     653.08      │      67     │      172.52      │
│     25      │     639.92      │      68     │      165.05      │
│     26      │     626.81      │      69     │      157.82      │
│     27      │     613.73      │      70     │      150.82      │
│     28      │     600.68      │      71     │      144.04      │
│     29      │     587.67      │      72     │      137.49      │
│     30      │     574.68      │      73     │      131.17      │
│     31      │     561.73      │      74     │      125.07      │
│     32      │     548.81      │      75     │      119.20      │
│     33      │     535.93      │      76     │      113.54      │
│     34      │     523.12      │      77     │      108.09      │
│     35      │     510.37      │      78     │      102.86      │
│     36      │     497.68      │      79     │       97.84      │
│     37      │     485.08      │      80     │       93.02      │
│     38      │     472.54      │      81     │       88.41      │
│     39      │     460.08      │      82     │       84.00      │
│     40      │     447.71      │      83     │       79.77      │
│     41      │     435.41      │      84     │       75.74      │
│     42      │     423.21      │      85     │       71.89      │
│     43      │     411.12      │      86     │       68.21      │
│     44      │     399.17      │      87     │       64.70      │
│     45      │     387.37      │      88     │       61.36      │
│     46      │     375.73      │      89     │       58.18      │
│     47      │     364.26      │      90     │       55.16      │
│     48      │     352.96      │      91     │       52.25      │
│     49      │     341.83      │      92     │       49.48      │
│     50      │     330.86      │      93     │       46.80      │
│     51      │     320.05      │      94     │       44.21      │
│     52      │     309.41      │      95     │       41.66      │
│     53      │     298.94      │      96     │       39.10      │
│     54      │     288.67      │      97     │       36.34      │
│     55      │     278.59      │      98     │       33.16      │
│     56      │     268.72      │      99     │       29.17      │
│     57      │     259.05      │     100     │       23.68      │
│     58      │     249.55      │             │                  │
└─────────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────────────┘
Утверждаю
Вице - президент
АО "Росгосстрах"
Н.Ф.ГАЛАГУЗА
15 июня 1995 года
Таблица 2
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗИРОВАННЫХ СУММ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВНЕСЕНИЮ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ В ПОРЯДКЕ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ
УВЕЧЬЕМ ИЛИ ИНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ, СВЯЗАННЫМ
С ИСПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
НА КОМПЕНСАЦИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПОТЕРПЕВШЕМУ,
НУЖДАЮЩЕМУСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ УХОДЕ,
НА УРОВНЕ ДВУХ МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПЛАТЫ
ТРУДА (ЗАРАБОТКА). РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
НОРМА ДОХОДНОСТИ 0.0%. НАГРУЗКА 20%
                                                         (женщины)
┌─────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│   Возраст   │   Коэффициент   │   Возраст   │   Коэффициент    │
│потерпевшего │                 │потерпевшего │                  │
├─────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│     16      │    1819.22      │      59     │      630.15      │
│     17      │    1790.26      │      60     │      605.89      │
│     18      │    1761.40      │      61     │      581.88      │
│     19      │    1732.59      │      62     │      558.22      │
│     20      │    1703.81      │      63     │      534.95      │
│     21      │    1675.01      │      64     │      512.14      │
│     22      │    1646.20      │      65     │      489.80      │
│     23      │    1617.34      │      66     │      467.94      │
│     24      │    1588.47      │      67     │      446.59      │
│     25      │    1559.58      │      68     │      425.75      │
│     26      │    1530.68      │      69     │      405.44      │
│     27      │    1501.78      │      70     │      385.67      │
│     28      │    1472.90      │      71     │      366.46      │
│     29      │    1444.05      │      72     │      347.82      │
│     30      │    1415.22      │      73     │      329.75      │
│     31      │    1386.44      │      74     │      312.27      │
│     32      │    1357.71      │      75     │      295.39      │
│     33      │    1329.05      │      76     │      279.11      │
│     34      │    1300.45      │      77     │      263.43      │
│     35      │    1271.94      │      78     │      248.37      │
│     36      │    1243.52      │      79     │      233.92      │
│     37      │    1215.17      │      80     │      220.07      │
│     38      │    1186.93      │      81     │      206.84      │
│     39      │    1158.79      │      82     │      194.22      │
│     40      │    1130.78      │      83     │      182.19      │
│     41      │    1102.90      │      84     │      170.77      │
│     42      │    1075.16      │      85     │      159.92      │
│     43      │    1047.59      │      86     │      149.65      │
│     44      │    1020.17      │      87     │      139.95      │
│     45      │     992.89      │      88     │      130.79      │
│     46      │     965.75      │      89     │      122.16      │
│     47      │     938.74      │      90     │      114.05      │
│     48      │     911.85      │      91     │      106.42      │
│     49      │     885.09      │      92     │       99.25      │
│     50      │     858.48      │      93     │       92.51      │
│     51      │     832.06      │      94     │       86.15      │
│     52      │     805.88      │      95     │       80.12      │
│     53      │     779.98      │      96     │       74.26      │
│     54      │     754.37      │      97     │       68.46      │
│     55      │     729.07      │      98     │       62.35      │
│     56      │     704.03      │      99     │       55.24      │
│     57      │     679.22      │     100     │       45.55      │
└─────────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────────────┘
                                                         (мужчины)
┌─────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│   Возраст   │   Коэффициент   │   Возраст   │   Коэффициент    │
│потерпевшего │                 │потерпевшего │                  │
├─────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│     16      │    1523.21      │      59     │      480.45      │
│     17      │    1495.11      │      60     │      462.12      │
│     18      │    1467.36      │      61     │      444.12      │
│     19      │    1439.93      │      62     │      426.51      │
│     20      │    1412.77      │      63     │      409.31      │
│     21      │    1385.86      │      64     │      392.56      │
│     22      │    1359.15      │      65     │      376.26      │
│     23      │    1332.59      │      66     │      360.42      │
│     24      │    1306.16      │      67     │      345.03      │
│     25      │    1279.85      │      68     │      330.11      │
│     26      │    1253.61      │      69     │      315.64      │
│     27      │    1227.45      │      70     │      301.63      │
│     28      │    1201.36      │      71     │      288.08      │
│     29      │    1175.34      │      72     │      274.99      │
│     30      │    1149.37      │      73     │      262.34      │
│     31      │    1123.46      │      74     │      250.15      │
│     32      │    1097.62      │      75     │      238.40      │
│     33      │    1071.87      │      76     │      227.08      │
│     34      │    1046.23      │      77     │      216.19      │
│     35      │    1020.73      │      78     │      205.72      │
│     36      │     995.37      │      79     │      195.68      │
│     37      │     970.15      │      80     │      186.05      │
│     38      │     945.08      │      81     │      176.82      │
│     39      │     920.17      │      82     │      167.99      │
│     40      │     895.41      │      83     │      159.55      │
│     41      │     870.81      │      84     │      151.48      │
│     42      │     846.41      │      85     │      143.77      │
│     43      │     822.24      │      86     │      136.42      │
│     44      │     798.33      │      87     │      129.41      │
│     45      │     774.73      │      88     │      122.73      │
│     46      │     751.45      │      89     │      116.37      │
│     47      │     728.52      │      90     │      110.31      │
│     48      │     705.93      │      91     │      104.51      │
│     49      │     683.66      │      92     │       98.95      │
│     50      │     661.72      │      93     │       93.60      │
│     51      │     640.10      │      94     │       88.41      │
│     52      │     618.82      │      95     │       83.32      │
│     53      │     597.89      │      96     │       78.20      │
│     54      │     577.34      │      97     │       72.68      │
│     55      │     557.19      │      98     │       66.32      │
│     56      │     537.45      │      99     │       58.35      │
│     57      │     518.09      │     100     │       47.37      │
│     58      │     499.10      │             │                  │
└─────────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────────────┘
Утверждаю
Вице - президент
АО "Росгосстрах"
Н.Ф.ГАЛАГУЗА
15 июня 1995 года
Таблица 3
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗИРОВАННЫХ СУММ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВНЕСЕНИЮ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ В ПОРЯДКЕ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ
УВЕЧЬЕМ ИЛИ ИНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ, СВЯЗАННЫМ
С ИСПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕМУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ, ВЫЗВАННЫХ ТРУДОВЫМ
УВЕЧЬЕМ, ДРУГИМ ПОТЕРПЕВШИМ, В РАЗМЕРЕ 60% ОТ УРОВНЯ,
УКАЗАННОГО В ТАБЛИЦЕ 2. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
НОРМА ДОХОДНОСТИ 0.0%. НАГРУЗКА 20%
                                                         (женщины)
┌─────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│   Возраст   │   Коэффициент   │   Возраст   │   Коэффициент    │
│потерпевшего │                 │потерпевшего │                  │
├─────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│     16      │    1091.53      │      59     │      378.09      │
│     17      │    1074.16      │      60     │      363.53      │
│     18      │    1056.84      │      61     │      349.13      │
│     19      │    1039.55      │      62     │      334.93      │
│     20      │    1022.29      │      63     │      320.97      │
│     21      │    1005.01      │      64     │      307.28      │
│     22      │     987.72      │      65     │      293.88      │
│     23      │     970.41      │      66     │      280.77      │
│     24      │     953.08      │      67     │      267.95      │
│     25      │     935.75      │      68     │      255.45      │
│     26      │     918.41      │      69     │      243.26      │
│     27      │     901.07      │      70     │      231.40      │
│     28      │     883.74      │      71     │      219.88      │
│     29      │     866.43      │      72     │      208.69      │
│     30      │     849.13      │      73     │      197.85      │
│     31      │     831.86      │      74     │      187.36      │
│     32      │     814.63      │      75     │      177.24      │
│     33      │     797.43      │      76     │      167.47      │
│     34      │     780.27      │      77     │      158.06      │
│     35      │     763.17      │      78     │      149.02      │
│     36      │     746.11      │      79     │      140.35      │
│     37      │     729.10      │      80     │      132.04      │
│     38      │     712.16      │      81     │      124.11      │
│     39      │     695.27      │      82     │      116.53      │
│     40      │     678.47      │      83     │      109.32      │
│     41      │     661.74      │      84     │      102.46      │
│     42      │     645.10      │      85     │       95.95      │
│     43      │     628.55      │      86     │       89.79      │
│     44      │     612.10      │      87     │       83.97      │
│     45      │     595.73      │      88     │       78.48      │
│     46      │     579.45      │      89     │       73.30      │
│     47      │     563.25      │      90     │       68.43      │
│     48      │     547.11      │      91     │       63.85      │
│     49      │     531.05      │      92     │       59.55      │
│     50      │     515.09      │      93     │       55.51      │
│     51      │     499.24      │      94     │       51.69      │
│     52      │     483.53      │      95     │       48.07      │
│     53      │     467.99      │      96     │       44.56      │
│     54      │     452.62      │      97     │       41.08      │
│     55      │     437.44      │      98     │       37.41      │
│     56      │     422.47      │      99     │       33.14      │
│     57      │     402.53      │     100     │       27.33      │
│     58      │     392.76      │             │                  │
└─────────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────────────┘
                                                         (мужчины)
┌─────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│   Возраст   │   Коэффициент   │   Возраст   │   Коэффициент    │
│потерпевшего │                 │потерпевшего │                  │
├─────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│     16      │     913.93      │      59     │      288.27      │
│     17      │     897.07      │      60     │      277.27      │
│     18      │     880.42      │      61     │      266.47      │
│     19      │     863.96      │      62     │      255.90      │
│     20      │     847.66      │      63     │      245.59      │
│     21      │     831.52      │      64     │      235.53      │
│     22      │     815.49      │      65     │      225.75      │
│     23      │     799.55      │      66     │      216.25      │
│     24      │     783.70      │      67     │      207.02      │
│     25      │     767.91      │      68     │      198.06      │
│     26      │     752.17      │      69     │      189.38      │
│     27      │     736.47      │      70     │      180.98      │
│     28      │     720.82      │      71     │      172.85      │
│     29      │     705.20      │      72     │      164.99      │
│     30      │     689.62      │      73     │      157.41      │
│     31      │     674.07      │      74     │      150.09      │
│     32      │     658.57      │      75     │      143.04      │
│     33      │     643.12      │      76     │      136.25      │
│     34      │     627.74      │      77     │      129.71      │
│     35      │     612.44      │      78     │      123.43      │
│     36      │     597.22      │      79     │      117.41      │
│     37      │     582.09      │      80     │      111.63      │
│     38      │     567.05      │      81     │      106.09      │
│     39      │     552.10      │      82     │      100.80      │
│     40      │     537.25      │      83     │       95.73      │
│     41      │     522.49      │      84     │       90.89      │
│     42      │     507.85      │      85     │       86.26      │
│     43      │     493.34      │      86     │       81.85      │
│     44      │     479.00      │      87     │       77.65      │
│     45      │     464.84      │      88     │       73.64      │
│     46      │     450.87      │      89     │       69.82      │
│     47      │     437.11      │      90     │       66.19      │
│     48      │     423.56      │      91     │       62.71      │
│     49      │     410.20      │      92     │       59.37      │
│     50      │     397.03      │      93     │       56.16      │
│     51      │     384.06      │      94     │       53.05      │
│     52      │     371.29      │      95     │       49.99      │
│     53      │     358.73      │      96     │       46.92      │
│     54      │     346.40      │      97     │       43.61      │
│     55      │     334.31      │      98     │       39.79      │
│     56      │     322.47      │      99     │       35.01      │
│     57      │     310.86      │     100     │       28.42      │
│     58      │     299.46      │             │                  │
└─────────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────────────┘
Утверждаю
Вице - президент
АО "Росгосстрах"
Н.Ф.ГАЛАГУЗА
15 июня 1995 года
Таблица 4
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗИРОВАННЫХ СУММ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВНЕСЕНИЮ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ В ПОРЯДКЕ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ
УВЕЧЬЕМ ИЛИ ИНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ, СВЯЗАННЫМ
С ИСПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
НА КОМПЕНСАЦИЮ ПОТЕРПЕВШЕМУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА БЫТОВОЙ УХОД В РАЗМЕРЕ 50%
МИНИМАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
НОРМА ДОХОДНОСТИ 0.0%. НАГРУЗКА 20%
                                                         (женщины)
┌─────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│   Возраст   │   Коэффициент   │   Возраст   │   Коэффициент    │
│потерпевшего │                 │потерпевшего │                  │
├─────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│     16      │     454.80      │      59     │      157.54      │
│     17      │     447.57      │      60     │      151.47      │
│     18      │     440.35      │      61     │      145.47      │
│     19      │     433.15      │      62     │      139.55      │
│     20      │     425.95      │      63     │      133.74      │
│     21      │     418.75      │      64     │      128.04      │
│     22      │     411.55      │      65     │      122.45      │
│     23      │     404.34      │      66     │      116.99      │
│     24      │     397.12      │      67     │      111.65      │
│     25      │     389.89      │      68     │      106.44      │
│     26      │     382.67      │      69     │      101.36      │
│     27      │     375.44      │      70     │       96.42      │
│     28      │     368.23      │      71     │       91.61      │
│     29      │     361.01      │      72     │       86.95      │
│     30      │     353.80      │      73     │       82.44      │
│     31      │     346.61      │      74     │       78.07      │
│     32      │     339.43      │      75     │       73.85      │
│     33      │     332.26      │      76     │       69.78      │
│     34      │     325.11      │      77     │       65.86      │
│     35      │     317.99      │      78     │       62.09      │
│     36      │     310.88      │      79     │       58.48      │
│     37      │     303.79      │      80     │       55.02      │
│     38      │     296.73      │      81     │       51.71      │
│     39      │     289.70      │      82     │       48.55      │
│     40      │     282.69      │      83     │       45.55      │
│     41      │     275.72      │      84     │       42.69      │
│     42      │     268.79      │      85     │       39.98      │
│     43      │     261.90      │      86     │       37.41      │
│     44      │     255.04      │      87     │       34.99      │
│     45      │     248.22      │      88     │       32.70      │
│     46      │     241.44      │      89     │       30.54      │
│     47      │     234.69      │      90     │       28.51      │
│     48      │     227.96      │      91     │       26.60      │
│     49      │     221.27      │      92     │       24.81      │
│     50      │     214.62      │      93     │       23.13      │
│     51      │     208.02      │      94     │       21.54      │
│     52      │     201.47      │      95     │       20.03      │
│     53      │     194.99      │      96     │       18.56      │
│     54      │     188.59      │      97     │       17.12      │
│     55      │     182.27      │      98     │       15.59      │
│     56      │     176.01      │      99     │       13.81      │
│     57      │     169.80      │     100     │       11.39      │
│     58      │     163.65      │             │                  │
└─────────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────────────┘
                                                         (мужчины)
┌─────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│   Возраст   │   Коэффициент   │   Возраст   │   Коэффициент    │
│потерпевшего │                 │потерпевшего │                  │
├─────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│     16      │     380.80      │      59     │      120.11      │
│     17      │     373.78      │      60     │      115.53      │
│     18      │     366.84      │      61     │      111.03      │
│     19      │     359.98      │      62     │      106.63      │
│     20      │     353.19      │      63     │      102.33      │
│     21      │     346.46      │      64     │       98.14      │
│     22      │     339.79      │      65     │       94.06      │
│     23      │     333.15      │      66     │       90.10      │
│     24      │     326.54      │      67     │       86.26      │
│     25      │     319.96      │      68     │       82.53      │
│     26      │     313.40      │      69     │       78.91      │
│     27      │     306.86      │      70     │       75.41      │
│     28      │     300.34      │      71     │       72.02      │
│     29      │     293.84      │      72     │       68.75      │
│     30      │     287.34      │      73     │       65.59      │
│     31      │     280.86      │      74     │       62.54      │
│     32      │     274.41      │      75     │       59.60      │
│     33      │     267.97      │      76     │       56.77      │
│     34      │     261.56      │      77     │       54.05      │
│     35      │     255.18      │      78     │       51.43      │
│     36      │     248.84      │      79     │       48.92      │
│     37      │     242.54      │      80     │       46.51      │
│     38      │     236.27      │      81     │       44.20      │
│     39      │     230.04      │      82     │       42.00      │
│     40      │     223.85      │      83     │       39.89      │
│     41      │     217.70      │      84     │       37.87      │
│     42      │     211.60      │      85     │       35.94      │
│     43      │     205.56      │      86     │       34.11      │
│     44      │     199.58      │      87     │       32.35      │
│     45      │     193.68      │      88     │       30.68      │
│     46      │     187.86      │      89     │       29.09      │
│     47      │     182.13      │      90     │       27.58      │
│     48      │     176.48      │      91     │       26.13      │
│     49      │     170.92      │      92     │       24.74      │
│     50      │     165.43      │      93     │       23.40      │
│     51      │     160.03      │      94     │       22.10      │
│     52      │     154.70      │      95     │       20.83      │
│     53      │     149.47      │      96     │       19.55      │
│     54      │     144.33      │      97     │       18.17      │
│     55      │     139.30      │      98     │       16.58      │
│     56      │     134.36      │      99     │       14.59      │
│     57      │     129.52      │     100     │       11.84      │
│     58      │     124.78      │             │                  │
└─────────────┴─────────────────┴─────────────┴──────────────────┘
Утверждаю
Вице - президент
АО "Росгосстрах"
Н.Ф.ГАЛАГУЗА
15 июня 1995 года
Таблица 5
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИТАЛИЗИРОВАННЫХ СУММ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ВНЕСЕНИЮ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРАХОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ В ПОРЯДКЕ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ
УВЕЧЬЕМ ИЛИ ИНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ, СВЯЗАННЫМ
С ИСПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТЕРПЕВШЕМУ
РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПРЕДЕЛАХ
ИХ СТОИМОСТИ (ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
1 РАЗ В 7 ЛЕТ, РЕМОНТ - ЕЖЕГОДНО В РАЗМЕРЕ 15%
ОТ ЕГО СТОИМОСТИ). РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
НОРМА ДОХОДНОСТИ 0.0%. НАГРУЗКА 20%
                                                         (женщины)
┌─────────────┬─────────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│   Возраст   │   Коэффициент   │   Возраст   │   Коэффициент    │
│потерпевшего │                 │потерпевшего │                  │
├─────────────┼─────────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│     18      │      21.31      │      60     │       7.21       │
│     19      │      20.96      │      61     │       6.92       │
│     20      │      20.61      │      62     │       6.63       │
│     21      │      20.26      │      63     │       6.34       │
│     22      │      19.90      │      64     │       6.07       │
│     23      │      19.55      │      65     │       5.79       │
│     24      │      19.20      │      66     │       5.53       │
│     25      │      18.85      │      67     │       5.27       │
│     26      │      18.49      │      68     │       5.01       │
│     27      │      18.14      │      69     │       4.76       │
│     28      │      17.79      │      70     │       4.52       │
│     29      │      17.44      │      71     │       4.29       │
│     30      │      17.09      │      72     │       4.06       │
│     31      │      16.73      │      73     │       3.84       │
│     32      │      16.38      │      74     │       3.63       │
│     33      │      16.03      │      75     │       3.42       │
│     34      │      15.69      │      76     │       3.22       │
│     35      │      15.34      │      77     │       3.03       │
│     36      │      14.99      │      78     │       2.85       │
│     37      │      14.64      │      79     │       2.67       │
│     38      │      14.30      │      80     │       2.50       │
│     39      │      13.96      │      81     │       2.34       │
│     40      │      13.62      │      82     │       2.19       │
│     41      │      13.27      │      83     │       2.04       │
│     42      │      12.94      │      84     │       1.90       │
│     43      │      12.60      │      85     │       1.77       │
│     44      │      12.27      │      86     │       1.64       │
│     45      │      11.93      │      87     │       1.52       │
│     46      │      11.60      │      88     │       1.41       │
│     47      │      11.27      │      89     │       1.31       │
│     48      │      10.94      │      90     │       1.21       │
│     49      │      10.62      │      91     │       1.12       │
│     50      │      10.29      │      92     │       1.03       │
│     51      │       9.97      │      93     │       0.95       │
│     52      │       9.65      │      94     │       0.87       │
│     53      │       9.33      │      95     │       0.79       │
│     54      │       9.02      │      96     │       0.72       │
│     55      │       8.71      │      97     │       0.65       │
│     56      │       8.41      │      98     │       0.58       │
│     57      │       8.11      │      99     │       0.49       │
│     58      │       7.80      │     100     │       0.37       │
│     59      │       7.51      │             │                  │
