XX XX XXX X Класс форм │ │ │ │ ─────────────────────────────────────────┘ │ │ │ Подкласс форм │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────┘ │ │ Регистрационный номер │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────┘ │ Контрольное число │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
09 01 004 6 Унифицированная система документации │ │ │ │ Пенсионного фонда │ │ │ │ ─────────────────────────────────────────┘ │ │ │ Документация по учету и распределению │ │ │ средств │ │ │ ─────────────────────────────────────────────────┘ │ │ Расчетная ведомость по страховым │ │ взносам в Пенсионный фонд │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────┘ │ Контрольное число │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Код | КЧ | Наименование формы | Индекс | Периодичность |
0200000 | 4 | УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | ||
0211000 | 0 | Документация по созданию организации | ||
0211031 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0211071 - 0211073 | Исключены. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0211101 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0211111 | 7 | Положение об организации | ||
0211151 | 9 | Приказ о создании организации | ||
0211152 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0211161 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0211162 | 0 | Протокол собрания учредителей о создании организации (общества) | ||
0211163 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0211171 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0211191 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0211231 | 2 | Устав | ||
0211241 | 8 | Учредительный договор | ||
0212000 | 4 | Документация по реорганизации организации | ||
0212151 | 2 | Приказ (распоряжение) о реорганизации | ||
0212161 | 8 | Протокол (коллегиального органа управления) о реорганизации в форме слияния | ||
0212181 | 9 | Решение (коллегиального органа управления) о реорганизации | ||
0213000 | 8 | Документация по ликвидации организации | ||
0213011 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0213101 - 0213102 | Исключены. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0213151 | 6 | Приказ (распоряжение) о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) | ||
0213181 | 2 | Решение (коллегиального органа управления) о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) | ||
0213161 | 1 | Протокол (коллегиального органа управления) о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) | ||
0214000 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0214061 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0214161 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0214191 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0251000 | 1 | Документация по распорядительной деятельности организации | ||
0251121 | 3 | Постановление коллегиального органа по вопросам основной деятельности | ||
0251151 | 7 | Приказ по вопросам основной деятельности | ||
0251152 | 6 | Приказ о распределении обязанностей между руководством | ||
0251161 | 5 | Протокол коллегиального органа по вопросам деятельности | ||
0251221 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0252000 | 5 | Документация по организационно-нормативному регулированию деятельности организации | ||
0252031 | 8 | Договор на производство работ (оказание услуг) | ||
0252051 | 9 | Должностная инструкция | ||
0252111 | 1 | Положение о структурном подразделении | ||
0252131 | 2 | Правила внутреннего трудового распорядка | ||
0252211 | 6 | Структура и штатная численность | ||
0252251 | 8 | Штатное расписание | ||
0253000 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0253011 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0253101 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0253201 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0281000 | 0 | Документация по приему на работу | ||
0281071 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0281081 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0281151 | 8 | Приказ о приеме на работу | ||
0281161 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0282000 | 3 | Документация по переводу на другую работу | ||
0282071 | 8 | Заявление о переводе на другую работу | ||
0282141 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0282151 | 1 | Приказ о переводе на другую работу | ||
0283000 | 7 | Документация по увольнению с работы | ||
0283071 | 1 | Заявление об увольнении | ||
0283151 | 5 | Приказ об увольнении | ||
0283161 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0284000 | 0 | Документация по оформлению отпусков | ||
0284021 | 8 | График отпусков | ||
0284071 | 5 | Заявление о предоставлении отпуска | ||
0284151 | 9 | Приказ о предоставлении отпуска | ||
0285000 | 4 | Документация по оформлению поощрений | ||
0285141 | 7 | Представление о поощрении | ||
0285151 | 2 | Приказ о поощрении | ||
0285161 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0286000 | 8 | Документация по оформлению дисциплинарных взысканий | ||
0286041 | 6 | Докладная записка о нарушении трудовой дисциплины | ||
0286091 | 3 | Объяснительная записка о нарушении трудовой дисциплины | ||
0286151 | 6 | Приказ о наложении дисциплинарного взыскания | ||
0286161 | Исключен. - Изменение N 79/2014 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст | |||
0300000 | 6 | УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | ||
0301000 | 7 | Документация по учету труда и его оплаты | ||
0301002 | 2 | Личная карточка | Т-2 | |
0301003 | 9 | Учетная карточка научного работника | Т-4 | |
0301007 | 4 | Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы | Т-12 | |
0301008 | 0 | Табель учета использования рабочего времени | Т-13 | |
0301009 | 7 | Расчетно-платежная ведомость | Т-49 | |
0301010 | 5 | Расчетная ведомость | Т-51 | |
0301011 | 1 | Платежная ведомость | Т-53 | |
0301012 | 8 | Лицевой счет | Т-54 | |
0301013 | 4 | Лицевой счет | Т-54а | |
0301028 | 1 | Журнал учета федеральным государственным органом работников, выезжающих в служебные командировки | ТК-1 (гос) | |
0301029 | 8 | Журнал учета федеральным государственным органом работников, приезжающих в служебные командировки | ТК-2 (гос) | |
0306000 | 8 | Документация по учету основных средств и нематериальных активов | ||
0306001 | 4 | Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) | ОС-1 | |
0306002 | 0 | Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств | ОС-3 | |
0306003 | 7 | Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) | ОС-4 | |
0306004 | 3 | Акт о списании автотранспортных средств | ОС-4а | |
0306005 | 5 | Инвентарная карточка учета объекта основных средств | ОС-6 | |
0306006 | 6 | Акт о приеме (поступлении) оборудования | ОС-14 | |
0306007 | 2 | Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж | ОС-15 | |
0306008 | 9 | Акт о выявленных дефектах оборудования | ОС-16 | |
0306009 | 5 | Карточка учета нематериальных активов | НМА-1 | |
0306030 | 4 | Акт о приеме-передаче здания (сооружения) | ОС-1 а | |
0306031 | 0 | Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) | ОС-1 б | |
0306032 | 7 | Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств | ОС-2 | |
0306033 | 3 | Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) | ОС-4 б | |
0306034 | 9 | Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств | ОС-6 а | |
0306035 | 6 | Инвентарная книга учета объектов основных средств | ОС-6 б | |
0310000 | 9 | Документация по учету кассовых операций | ||
0310001 | 5 | Приходный кассовый ордер | КО-1 | |
0310002 | 1 | Расходный кассовый ордер | КО-2 | |
0310003 | 8 | Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов | КО-3 | |
0310004 | 4 | Кассовая книга | КО-4 | |
0310005 | 0 | Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств | КО-5 | |
0315000 | 7 | Документация по учету материалов | ||
0315001 | 3 | Доверенность | М-2 | |
0315002 | 0 | Доверенность | М-2а | |
0315003 | 6 | Приходный ордер | М-4 | |
0315004 | 2 | Акт о приемке материалов | М-7 | |
0315005 | 9 | Лимитно-заборная карта | М-8 | |
0315006 | 5 | Требование-накладная | М-11 | |
0315007 | 1 | Накладная на отпуск материалов на сторону | М-15 | |
0315008 | 8 | Карточка учета материалов | М-17 | |
0315009 | 4 | Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений | М-35 | |
0317000 | 4 | Документация по учету результатов инвентаризации | ||
0317001 | 0 | Инвентаризационная опись основных средств | ИНВ-1 | |
0317002 | 7 | Инвентаризационная опись нематериальных активов | ИНВ-1а | |
0317003 | 3 | Инвентаризационный ярлык | ИНВ-2 | |
0317004 | 7 | Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей | ИНВ-3 | |
0317005 | 6 | Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных | ИНВ-4 | |
0317006 | 2 | Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение | ИНВ-5 | |
0317007 | 9 | Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в пути | ИНВ-6 | |
0317008 | 5 | Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них | ИНВ-8 | |
0317009 | 1 | Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях | ИНВ-8а | |
0317010 | 1 | Акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них | ИНВ-9 | |
0317011 | 6 | Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств | ИНВ-10 | |
0317012 | 2 | Акт инвентаризации расходов будущих периодов | ИНВ-11 | |
0317013 | 9 | Акт инвентаризации наличных денежных средств | ИНВ-15 | |
0317014 | 5 | Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности | ИНВ-16 | |
0317015 | 1 | Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами | ИНВ-17 | |
0317016 | 8 | Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств | ИНВ-18 | |
0317017 | 4 | Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей | ИНВ-19 | |
0317018 | 0 | Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации | ИНВ-22 | |
0317019 | 7 | Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации | ИНВ-23 | |
0317020 | 5 | Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей | ИНВ-24 | |
0317021 | 1 | Журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций | ИНВ-25 | |
0317022 | 8 | Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией | ИНВ-26 | |
0320000 | 1 | Документация по учету малоценных и быстроизнашивающихся предметов | ||
0320001 | 8 | Карточка учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов | МБ-2 | |
0320002 | 4 | Акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов | МБ-4 | |
0320003 | 0 | Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений | МБ-7 | |
0320004 | 7 | Акт на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов | МБ-8 | |
0322000 | 9 | Документация по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ | ||
0322001 | 5 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат | КС-3 | |
0322002 | 1 | Общий журнал работ | КС-6 | |
0322003 | 8 | Акт приемки законченного строительством объекта | КС-11 | |
0322004 | 4 | Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией | КС-14 | |
0322005 | 0 | Акт о приемке выполненных работ | КС-2 | |
0322006 | 7 | Журнал учета выполненных работ | КС-6а | |
0322007 | 3 | Акт о сдаче в эксплуатацию временного (не титульного) сооружения | КС-8 | |
0322008 | 7 | Акт о разборке временных (не титульных) сооружений | КС-9 | |
0322009 | 6 | Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и насаждений | КС-10 | |
0322010 | 4 | Акт о приостановлении строительства | КС-17 | |
0322011 | 0 | Акт о приостановлении проектно-изыскательных работ по неосуществленному строительству | КС-18 | |
0325000 | 8 | Документация по учету сельскохозяйственной продукции и сырья | ||
0325100 | 4 | Документация по учету движения зерна | ||
0325101 | 0 | Реестр отправки зерна и другой продукции с поля | СП-1 | |
0325102 | 7 | Реестр приема зерна и другой продукции | СП-2 | |
0325105 | 6 | Талон водителя | СП-5 | |
0325106 | 2 | Талон комбайнера | СП-6 | |
0325107 | 9 | Талон бункериста | СП-7 | |
0325108 | 5 | Реестр приема зерна от водителя | СП-8 | |
0325109 | 1 | Реестр приема зерна весовщиком | СП-9 | |
0325110 | 1 | Выписка из реестра о намолоте зерна и убранной площади | СП-10 | |
0325111 | 6 | Ведомость движения зерна и другой продукции | СП-11 | |
0325131 | 7 | Товарно-транспортная накладная (зерно) | СП-31 | |
0325200 | 9 | Документация по учету движения другой продукции растениеводства | ||
0325204 | 4 | Путевка на вывоз продукции с поля | СП-4 | |
0325212 | 7 | Акт на сортировку и сушку продукции растениеводства | СП-12 | |
0325213 | 3 | Акт расхода семян и посадочного материала | СП-13 | |
0325215 | 6 | Дневник поступления продукции закрытого грунта | СП-15 | |
0325216 | 2 | Дневник поступления продукции садоводства | СП-16 | |
0325217 | 9 | Акт приема грубых и сочных кормов | СП-17 | |
0325218 | 5 | Акт на оприходование пастбищных кормов | СП-18 | |
0325219 | 1 | Акт на оприходование пастбищных кормов, учтенных по укосному методу | СП-19 | |
0325220 | 5 | Ведомость учета расхода кормов | СП-20 | |
0325300 | 3 | Документация по учету движения животных | ||
0325339 | 7 | Акт на оприходование приплода животных | СП-39 | |
0325340 | 5 | Приемо-расчетная ведомость на животных, принятых от населения | СП-40 | |
0325341 | 1 | Акт на вывод и сортировку суточного молодняка птицы | СП-41 | |
0325342 | 8 | Акт на оприходование приплода зверей | СП-42 | |
0325343 | 4 | Ведомость взвешивания животных | СП-43 | |
0325344 | 0 | Расчет определения прироста живой массы | СП-44 | |
0325345 | 7 | Акт снятия скота (с откорма, нагула, доращивания) | СП-45 | |
0325347 | 3 | Акт на перевод животных | СП-47 | |
0325348 | 6 | Учетный лист движения животных и расхода кормов | СП-48 | |
0325349 | 2 | Путевой журнал следования скота, отправленного по железной дороге | СП-49 | |
0325350 | 0 | Книжка чабана, гуртоправа, табунщика и др. | СП-50 | |
0325351 | 7 | Отчет о движении скота и птицы на ферме | СП-51 | |
0325352 | 3 | Карточка учета движения молодняка птицы | СП-52 | |
0325353 | 8 | Карточка учета движения взрослой птицы | СП-53 | |
0325354 | 6 | Акт на выбытие животных и птицы (забой, прирезка и падеж) | СП-54 | |
0325355 | 2 | Учетный лист убоя и падежа животных | СП-55 | |
0325356 | 9 | Производственный отчет о переработке птицы и выходе продукции | СП-56 | |
0325400 | 8 | Документация по учету движения продукции животноводства | ||
0325414 | 9 | Дневник поступления сельскохозяйственной продукции | СП-14 | |
0325421 | 5 | Журнал учета надоя молока | СП-21 | |
0325422 | 1 | Журнал учета приемки (закупки) молока от граждан | СП-22 | |
0325423 | 8 | Ведомость учета движения молока | СП-23 | |
0325424 | 4 | Акт настрига и приема шерсти | СП-24 | |
0325425 | 0 | Дневник поступления и отправки шерсти | СП-25 | |
0325426 | 7 | Акт сортировки яиц в цехе инкубации | СП-26 | |
0325427 | 3 | Ведомость переработки молока и молочных продуктов | СП-27 | |
0325428 | 3 | Отчет о переработке продукции | СП-28 | |
0325429 | 6 | Отчет о процессах инкубации | СП-29 | |
0325500 | 2 | Документация по учету реализации продукции | ||
0325503 | 1 | Реестр документов на выбытие продукции | СП-3 | |
0325530 | 9 | Отчет по складу-холодильнику | СП-30 | |
0325532 | 1 | Товарно-транспортная накладная (животные) | СП-32 | |
0325533 | 8 | Товарно-транспортная накладная (молсырье) | СП-33 | |
0325534 | 4 | Товарно-транспортная накладная (овощи, плоды, ягоды, лубяные культуры) | СП-34 | |
0325535 | 0 | Товарно-транспортная накладная (шерсть) | СП-35 | |
0325536 | 7 | Акт о приемке продукции для реализации (продажи) | СП-36 | |
0325537 | 3 | Отчет о реализации продукции | СП-37 | |
0325538 | 7 | Отчет о продаже сельскохозяйственной продукции | СП-38 | |
0325546 | 2 | Акт на передачу (продажу), закупку скота и птицы по договорам с гражданами | СП-46 | |
0335000 | 2 | Документация по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения | ||
0335001 | 9 | Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение | МХ-1 | |
0335002 | 5 | Журнал учета товарно-материальных ценностей, сданных на хранение | МХ-2 | |
0335003 | 1 | Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение | МХ-3 | |
0335004 | 8 | Журнал учета поступающих грузов | МХ-4 | |
0335005 | 4 | Журнал учета поступления продукции, товарно-материальных ценностей в места хранения | МХ-5 | |
0335006 | 0 | Журнал учета расхода продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения | МХ-6 | |
0335007 | 7 | Журнал учета поступления плодоовощной продукции в места хранения | МХ-7 | |
0335008 | 3 | Журнал учета расхода плодоовощной продукции в местах хранения | МХ-8 | |
0335009 | 6 | Весовая ведомость | МХ-9 | |
0335010 | 8 | Партионная карта | МХ-10 | |
0335011 | 4 | Акт о расходе товаров по партии | МХ-11 | |
0335012 | 0 | Акт о расходе товаров по партиям | МХ-12 | |
0335013 | 7 | Акт о контрольной проверке продукции, товарно-материальных ценностей, вывозимых из мест хранения | МХ-13 | |
0335014 | 3 | Акт о выборочной проверке наличия товарно-материальных ценностей в местах хранения | МХ-14 | |
0335015 | 0 | Акт об уценке товарно-материальных ценностей | МХ-15 | |
0335016 | 6 | Карточка учета овощей и картофеля в буртах (траншеях, овощехранилищах) | МХ-16 | |
0335017 | 2 | Акт о зачистке бурта (траншеи, овощехранилища) | МХ-17 | |
0335018 | 9 | Накладная на передачу готовой продукции в места хранения | МХ-18 | |
0335019 | 5 | Ведомость учета остатков товарно-материальных ценностей в местах хранения | МХ-19 | |
0335020 | 3 | Отчет о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения | МХ-20 | |
0335021 | 5 | Отчет о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения | МХ-20а | |
0335022 | 6 | Отчет экспедитора | МХ-21 | |
0340000 | 7 | Документация по учету работы строительных машин и механизмов | ||
0340001 | 3 | Рапорт о работе башенного крана | ЭСМ-1 | |
0340002 | 6 | Путевой лист строительной машины | ЭСМ-2 | |
0340003 | 6 | Рапорт о работе строительной машины (механизма) | ЭСМ-3 | |
0340004 | 2 | Рапорт-наряд о работе строительной машины (механизма) | ЭСМ-4 | |
0340005 | 9 | Карта учета работы строительной машины (механизма) | ЭСМ-5 | |
0340006 | 5 | Журнал учета работы строительных машин (механизмов) | ЭСМ-6 | |
0340007 | 1 | Справка о выполненных работах (услугах) | ЭСМ-7 | |
0345000 | 5 | Документация по учету работ в автомобильном транспорте | ||
0345001 | 1 | Путевой лист легкового автомобиля | 3 | |
0345002 | 8 | Путевой лист специального автомобиля | 3 спец. | |
0345003 | 4 | Путевой лист легкового такси | 4 | |
0345004 | 0 | Путевой лист грузового автомобиля | 4-С | |
0345005 | 7 | Путевой лист грузового автомобиля | 4-П | |
0345006 | 3 | Путевой лист автобуса | 6 | |
0345007 | 4 | Путевой лист автобуса необщего пользования | 6 спец. | |
0345008 | 6 | Журнал учета движения путевых листов | 8 | |
0345009 | 2 | Товарно-транспортная накладная | 1-Т | |
0400000 | 8 | УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ БАНКОМ РОССИИ | ||
0401000 | 1 | Документация по безналичным расчетам и бухгалтерскому учету | ||
0401001 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401002 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401003 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401004 | Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст | |||
0401005 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401007 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401008 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401010 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401012 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401014 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401014 | Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст | |||
0401017 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401019 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401020 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401021 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401022 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401023 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401025 | Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст | |||
0401026 | 0 | Карточка с образцами подписей и оттиска печати | ||
0401027 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401027 | Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст | |||
0401028 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401029 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401030 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401031 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401032 | 0 | Заявление о выдаче денежных чековых книжек | ||
0401035 | 3 | Распоряжение для исполнения с использованием сервиса быстрых платежей (поручение для СБП) | ||
0401040 | Исключен. - Изменение N 6/2000 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401041 | 8 | Вкладная книжка | ||
0401050 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401051 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401052 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401053 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401060 | 4 | Платежное поручение | ||
0401061 | 0 | Платежное требование | ||
0401063 - 0401065. Исключены. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст | ||||
0401066 | 2 | Платежный ордер | ||
0401067 | 9 | Банковский ордер | ||
0401068 | Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст | |||
0401070 | 1 | Поручение банка | ||
0401071 | 6 | Инкассовое поручение | ||
0401072 | 2 | Уведомление о помещении распоряжений в очередь не исполненных в срок распоряжений | ||
0401073 | 9 | Извещение о возврате распоряжений | ||
0401075 | Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст | |||
0401079 | 7 | Справка об оплаченных, помещенных в картотеку, возвращенных расчетных документах на бумажных носителях | ||
0401101 | 2 | Электронное платежное поручение | ||
0401103 | 5 | Подтверждение приема электронного платежного поручения | ||
0401106 | 4 | Валютный кассовый ордер | ||
0401108 | 7 | Мемориальный ордер | ||
0401109 | Исключен. - Изменение N 70/2013 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 04.07.2013 N 278-ст | |||
0401201 | Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401202 | Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401203 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401204 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401205 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401206 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401207 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401208 | Исключен. - Изменение N 11/2001 ОКУД, утв. Госстандартом РФ | |||
0401209 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401210 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401211 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401212 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401213 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401214 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401215 | Исключен с 1 июня 2021 года. - Изменение N 123/2021 ОКУД, утв. Приказом Росстандарта от 12.04.2021 N 199-ст | |||
0401301 | 1 | Лицевой счет | ||
0401302 | 8 | Подтверждение на 1-е января остатков по счетам | ||
0401303 | 4 | Лицевой счет по балансовому счету 30701 (начальные обороты по кредитовым авизо текущего года) | ||
0401304 | 0 | Лицевой счет по балансовому счету 30703 (начальные обороты по кредитовым авизо прошлого года) | ||
