Аббревиатура рубрики | Код | КЧ | Наименование |
АННУЛИРОВАТЬ | |||
А | 01 0000 | 2 | Электроэнергия, теплоэнергия, вода, лед, холод |
А | 02 0000 | 4 | Нефть. Нефтепродукты. Альтернативные виды топлива. Газ |
А | 03 0000 | 6 | Уголь, продукты переработки угля, торф и сланцы горючие |
А | 07 0000 | 3 | Сырье рудное, нерудное, вторичное черной металлургии и кокс |
А | 08 0000 | 5 | Чугун, ферросплавы, лигатуры, сталь |
А | 09 0000 | 7 | Прокат черных металлов, готовый, включая заготовку на экспорт |
А | 11 0000 | 3 | Изделия дальнейшего передела из проката, шары, цильбепсы |
А | 12 0000 | 5 | Металлоизделия промышленного назначения (метизы) |
А | 13 0000 | 7 | Трубы стальные |
А | 14 0000 | 9 | Металлопродукция прочая и некондиционная |
А | 15 0000 | 0 | Сырье огнеупорное и полуфабрикаты кусковые, включая лом огнеупорных изделий |
А | 16 0000 | 2 | Крепежные изделия общемашиностроительного применения |
А | 17 0000 | 4 | Металлы цветные, их сырье, сплавы и соединения |
А | 18 0000 | 6 | Прокат цветных металлов |
А | 19 0000 | 8 | Продукция электродной и твердосплавной промышленности, изделия из цветных металлов |
А | 21 0000 | 4 | Продукция неорганической химии, сырье горнохимическое и удобрения |
А | 22 0000 | 6 | Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки |
А | 23 0000 | 8 | Материалы лакокрасочные, полуфабрикаты, кино-, фото- и магнитные материалы и товары бытовой химии |
А | 24 0000 | 0 | Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-коксо-лесо-химическая продукция |
А | 25 0000 | 1 | Продукция резинотехническая. Материалы и изделия асбестовые и безасбестовые фрикционные, уплотнительные, теплоизоляционные |
А | 26 0000 | 3 | Реактивы химические и вещества высокочистые |
А | 29 0000 | 9 | Исполнительные механизмы, устройства и детали судовых систем и трубопроводов |
А | 31 0000 | 5 | Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения |
А | 33 0000 | 9 | Машины электрические |
А | 34 0000 | 0 | Оборудование и материалы электротехнические |
А | 35 0000 | 2 | Продукция кабельная |
А | 36 0000 | 4 | Продукция химического и нефтяного машиностроения |
А | 37 0000 | 6 | Арматура промышленная трубопроводная |
А | 38 0000 | 8 | Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее |
А | 39 0000 | 1 | Инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы |
А | 40 0000 | 4 | Вычислительная техника |
А | 41 0000 | 6 | Продукция общемашиностроительного применения |
А | 42 0000 | 8 | Приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения |
А | 43 0000 | 2 | Приборы и средства автоматизации специализированного назначения |
А | 44 0000 | 1 | Приборы и аппаратура оптические |
А | 45 0000 | 3 | Изделия автомобильной промышленности |
А | 46 0000 | 5 | Подшипники качения |
А | 47 0000 | 7 | Тракторы и сельскохозяйственные машины |
А | 48 0000 | 9 | Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения |
А | 49 0000 | 0 | Оборудование санитарно-техническое (кроме оборудования для вентиляции и кондиционирования). Замочные и скобяные изделия |
А | 50 0000 | 5 | Программные средства и информационные продукты вычислительной техники |
А | 51 0000 | 7 | Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы |
А | 52 0000 | 9 | Оборудование для регулирования дорожного движения, обслуживания сельхозтехники и вспомогательное средств связи, конструкции строительные металлические |
А | 53 0000 | 0 | Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности |
А | 54 0000 | 2 | Продукция целлюлозно-бумажной промышленности |
А | 55 0000 | 4 | Продукция фанерного производства, плиты, спички |
А | 56 0000 | 6 | Мебель |
А | 57 0000 | 8 | Материалы строительные, кроме сборных железобетонных конструкций и деталей |
А | 58 0000 | 3 | Конструкции и детали сборные железобетонные (включая армированные изделия из бесцементных бетонов) |
А | 59 0000 | 1 | Изделия из стекла, фарфора и фаянса |
А | 60 0000 | 6 | Резисторы постоянные |
А | 61 0000 | 8 | Резисторы переменные и прочие |
А | 62 0000 | 4 | Конденсаторы |
А | 63 0000 | 1 | Электронная техника, кроме резисторов и конденсаторов |
А | 64 0000 | 3 | Судовое оборудование |
А | 65 0000 | 5 | Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения |
А | 66 0000 | 7 | Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи оконечная и промежуточная |
А | 67 0000 | 9 | Средства радиолокационные |
А | 68 0000 | 0 | Средства радионавигации |
А | 69 0000 | 2 | Техника атомная |
А | 70 0000 | 7 | Продукция атомной промышленности |
А | 71 0000 | 9 | Оружие |
А | 72 0000 | 0 | Взрывные устройства и взрывчатые вещества народнохозяйственного назначения |
А | 73 9000 | Агрегаты, узлы и детали бронетанковой и гусеничной техники. Оборудование и материалы специализированные | |
А | 74 0000 | 4 | Суда |
А | 75 0000 | 6 | Техника авиационная |
А | 80 0000 | 8 | Аварийно-спасательные средства специализированные |
А | 81 0000 | 6 | Продукция текстильной промышленности (без пряжи, тканей, нетканых материалов и трикотажных изделий) |
А | 82 0000 | 1 | Продукция текстильной промышленности - ткани суровые |
А | 83 0000 | 3 | Продукция текстильной промышленности - ткани готовые и материалы нетканые |
А | 84 0000 | 5 | Продукция трикотажной промышленности |
А | 85 0000 | 7 | Изделия швейные |
А | 86 0000 | 9 | Продукция кожевенной промышленности |
А | 87 0000 | 0 | Продукция промышленности искусственных кож и пленочных материалов, изделия кожгалантерейные и шорно-седельные из всех видов кож |
А | 88 0000 | 2 | Обувь кожаная |
А | 89 0000 | 4 | Меха, меховые и овчинно-шубные изделия |
А | 90 0000 | 9 | Продукция текстильной промышленности - пряжа |
А | 91 0000 | 0 | Продукция пищевой промышленности |
А | 92 0000 | 2 | Продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и микробиологической промышленности |
А | 93 0000 | 4 | Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения |
А | 94 0000 | 6 | Медицинская техника |
А | 95 0000 | 8 | Продукция полиграфической промышленности |
А | 96 0000 | 7 | Изделия культурно-бытового, хозяйственного, учебного назначения, театрально-зрелищных предприятий, вспомогательные для легкой промышленности |
А | 97 0000 | 1 | Продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства |
А | 98 0000 | 3 | Продукция животноводства |
А | 99 0000 | 5 | Сводные группировки отдельных видов продукции |
Аббревиатура рубрики | Обложка, Титульный лист, Предисловие, Содержание, Введение |
ИСПРАВИТЬ | |
ИР | Исключить структурные элементы |