ИЗМЕНЕНИЕ 44/2001
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБЪЕКТОВ
АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ (ОКАТО)
ОК 019-95
Дата введения -
1 октября 2001 года
┌────┬──────────┬──┬──────────────────────────┬──────────────────┐
│Ди- │ Код │КЧ│ Наименование │ Дополнительные │
│рек-│ │ │ │ данные │
│тива│ │ │ │ │
├────┴──────────┴──┴──────────────────────────┴──────────────────┤
│ АННУЛИРОВАТЬ │
├────┬──────────┬──┬──────────────────────────┬──────────────────┤
│ А │12 220 572│ 4│- Оранжереи │ │
│ А │22 224 820│ 3│- Семиловский │с Семилово │
│ А │82 218 833│ 1│- Ирагинский │с Ираги │
├────┴──────────┴──┴──────────────────────────┴──────────────────┤
│ ИЗМЕНИТЬ │
├────┬──────────┬──┬──────────────────────────┬──────────────────┤
│ И │04 550 │ 5│Поселки городского типа │ │
│ │ │ │краевого подчинения Крас- │ │
│ │ │ │ноярского края, находящи- │ │
│ │ │ │еся в ведении федеральных │ │
│ │ │ │органов государственной │ │
│ │ │ │власти и управления / │ │
│ И │14 238 850│ 7│- Федчевский │с Федчевка │
│ И │15 204 844│ 2│- Хотеевский │с Хотеева │
│ И │15 208 850│ 8│- Отрадненский │с Отрадное │
│ И │15 208 855│ 4│- Снежский │п Путевка │
│ И │15 210 806│ 7│- Городецкий │с Городец │
│ И │15 212 836│ 5│- Рябчинский │с Рябчи │
│ И │15 220 827│ 0│- Морачовский │с Морачово │
│ И │15 222 804│ 5│- Быковичский │д Быковичи │
│ И │15 222 816│ 6│- Дятьковичский │с Дятьковичи │
│ И │15 223 833│ 1│- Спиридоновобудский │с Спиридонова │
│ │ │ │ │Буда │
│ И │15 224 812│ 6│- Вельяминовский │с Вельяминова │
│ И │15 224 824│ 7│- Мальтийский │д Мальтина │
│ И │15 226 844│ 9│- Павлинский │с Павлинки │
│ И │15 228 808│ 1│- Вишневский │п Вишневый │
│ И │15 228 824│ 5│- Плавенский │д Плавна │
│ И │15 228 880│ 4│- Чолховский │с Чолхов │
│ И │15 230 852│ 7│- Лопатенский │с Лопатни │
│ И │15 232 808│ 8│- Асовицкий │с Асовица │
│ И │15 232 820│ 2│- Глядинский │д Дерюгина │
│ И │15 232 860│ 8│- Усожский │с Усожа │
│ И │15 234 836│ 1│- Любовшанский │д Любовшо │
│ И │15 234 880│ 6│- Фошнянский │д Фошное │
│ И │15 236 816│ 8│- Ветлевский │д Ветлевка │
│ И │15 238 824│ 9│- Глинненский │с Глинное │
│ И │15 238 832│ 0│- Клюковенский │п Клюковники │
│ И │15 238 846│ 6│- Привольевский │д Приволье │
│ И │15 238 854│ 8│- Рябчовский │д Зубовка │
│ И │15 238 860│ 5│- Синезерский │п Синезерский │
│ И │15 240 888│ 3│- Староруднянский │д Холевичи │
│ И │15 240 891│ 9│- Тростанский │д Тростань │
│ И │15 242 812│ 4│- Борщовский │с Борщово │
│ И │15 242 872│ 2│- Юдиновский │с Юдиново │
│ И │15 244 836│ 5│- Дмитровский │с Дмитрово │
│ И │15 246 808│ 1│- Вороновский │с Вороново │
│ И │15 248 816│ 0│- Заульский │с Заулье │
│ И │15 248 824│ 2│- Лемешовский │с Лемешовка │
│ И │15 248 828│ 1│- Некислицкий │с Троебортное │
│ И │15 250 838│ 5│- Картушинский │с Картушин │
│ И │15 250 876│ 6│- Пролетарский │с Пролетарск │
│ И │15 252 836│ 8│- Селеченский │с Селечня │
│ И │15 254 822│ 3│- Дубровский │с Дубровка │
│ И │15 254 824│ 8│- Душатинский │с Душатин │
│ И │15 254 832│ 4│- Лопазненский │с Лопазна │
│ И │15 254 850│ 8│- Слищанский │д Слище │
│ И │15 256 836│ 8│- Рябчовский │с Рябчовск │
│ И │15 258 804│ 3│- Аленовский │д Березина │
│ И │15 258 808│ 2│- Белогорщский │д Белогорщь │
│ И │15 258 824│ 6│- Ивайтенский │д Новые Ивайтенки │
│ И │22 211 840│ 9│- Останкинский │с Останкино │
│ И │22 211 848│ 7│- Редькинский │с Редькино │
│ И │22 211 860│ 1│- Спасский │с Спасское │
│ И │22 211 864│ 0│- Чистопольский │с Чистое Поле │
│ И │22 211 872│ 2│- Ямновский │с Ямново │
│ И │22 247 812│ 2│- Тарасихинский │п Тарасиха │
│ И │22 247 872│ 0│- Хахальский │с Хахалы │
│ И │22 248 840│ 1│- Мокро - Майданский │с Мокрый Майдан │
│ И │22 255 812│ 7│- Кузнецовский │д Кузнецово │
│ И │28 228 822│ 7│- Центральный │п Центральный │
│ И │52 223 800│ 9│Сельские округа Кормилов- │ │
│ │ │ │ского р-на / │ │
│ И │52 223 819│ 0│- Победительский │с Победитель │
│ И │52 234 800│ 7│Сельские округа Муромцев- │ │
│ │ │ │ского р-на / │ │
│ И │52 234 817│ 4│- Костинский │с Костино │
│ И │52 234 840│ 2│- Ушаковский │с Ушаково │
│ И │52 242 800│ 1│Сельские округа Одесского │ │
│ │ │ │р-на / │ │
│ И │52 251 800│ 0│Сельские округа Саргатско-│ │
│ │ │ │го р-на / │ │
│ И │52 259 814│ 2│- Александровский │с Александровское │
│ И │56 213 820│ 5│- Полеологовский │с Полеологово │
│ И │66 227 835│ 0│- Железняковский │д Любавичи │
│ И │66 227 860│ 3│- Новомихайловский │д Михайловка │
│ И │66 227 867│ 4│- Мигновичский │д Татарск │
│ И │78 221 820│ 5│- Крюковский │д Крюково │
│ И │78 226 855│ 3│- Левашовский │с Левашово │
│ И │82 213 857│ 0│- Курминский │с Курми │
│ И │82 235 807│ 5│- Агачаульский │с Агач - Аул │
│ И │82 255 810│ 8│- Юхари - Захитский │с Захит │
│ И │82 401 925│ 5│- Талгинский │нп Курорт Талги │
│ И │91 215 830│ 5│- Каменномостское │аул Нижний │
│ │ │ │ │Каменномост │
├────┴──────────┴──┴──────────────────────────┴──────────────────┤
│ ВКЛЮЧИТЬ │
├────┬──────────┬──┬──────────────────────────┬──────────────────┤
│ В │12 220 829│ 7│- Оранжерейнинский │с Оранжереи │
│ В │15 210 854│ 4│- Хутор - Борский │п Хутор - Бор │
│ В │15 256 812│ 6│- Любожичский │с Любожичи │
│ В │15 256 835│ 0│- Радутинский │с Радутино │
│ В │15 256 859│ 2│- Ужанский │д Ужа │
│ В │15 256 862│ 8│- Филипповичский │с Филипповичи │
│ В │15 256 864│ 2│- Хотьяновский │д Хотьяновка │
│ В │15 256 870│ 1│- Юровский │с Юрово │
│ В │17 215 807│ 0│- Галицкий │п Галицы │
│ В │20 243 822│ 7│- Комсомольский │п Комсомольский │
│ В │47 550 │ 9│Поселки городского типа │ │
│ │ │ │областного подчинения │ │
│ │ │ │Мурманской области, нахо-│ │
│ │ │ │дящиеся в ведении феде- │ │
│ │ │ │ральных органов государ- │ │
│ │ │ │ственной власти и управле-│ │
│ │ │ │ния / │ │
│ В │47 555 │ 1│- Видяево │ │
│ В │52 252 827│ 9│- Седельниковская │с Седельниково │
│ В │66 227 830│ 4│- Досуговский │д Носково-2 │
│ В │66 227 845│ 7│- Каблуковский │д Барсуки │
│ В │66 227 870│ 9│- Стегримовский │д Соболево │
│ В │66 227 872│ 4│- Сычевский │д Барсуки │
│ В │73 207 846│ 2│- Залесный │п Залесный │
└────┴──────────┴──┴──────────────────────────┴──────────────────┘