Утверждаю
Заместитель Министра
сельского хозяйства СССР
А.И.ИЕВЛЕВ
3 ноября 1981 года
Согласовано
Постановлением
Секретариата ЦК профсоюза
работников сельского хозяйства
от 30 октября 1981 г. N 10
ЕДИНЫЕ НОРМЫ
ВЫРАБОТКИ И РАСХОДА ТОПЛИВА НА МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ
ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Сборник разработан сотрудниками Лаборатории нормативов по труду ВНИИТЭИСХ, Центральной республиканской сельскохозяйственной нормативно-исследовательской станции МСХ РСФСР, Лаборатории нормативов по труду УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера, Центральной республиканской нормативно-исследовательской станции МСХ Казахской ССР.
В разработке норм расхода топлива участвовали сотрудники ВИМ и ВНИИПТ по использованию техники и нефтепродуктов.
В сборнике использованы материалы наблюдений нормативно-исследовательских станций Министерств сельского хозяйства РСФСР, УССР, БССР, Армянской ССР, Казахской ССР, Литовской ССР, Латвийской ССР, Молдавской ССР, Грузинской ССР, Азербайджанской ССР, Узбекской ССР, Туркменской ССР, Эстонской ССР, а также результаты исследований работы полевых агрегатов, проведенных ВИМ, НАТИ, МИИСП, ВИСХОМ, КубНИИТИМ и другими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и машиноиспытательными станциями.
Сборник предназначен для нормирования труда рабочих на механизированных полевых работах в сельском хозяйстве.
ВВЕДЕНИЕ
В течение 1973...1976 гг. Лаборатория нормативов по труду ВНИИТЭИСХ совместно с нормативной сетью союзных республик подготовила 9 союзных и межотраслевых сборников типовых норм выработки и расхода топлива на механизированные полевые работы, на работы в садах и виноградниках, на работы по внесению удобрений, на работы по защите растений от вредителей и болезней. В настоящее время эти нормативные материалы широко используются в совхозах и колхозах союзных республик.
В соответствии с координационным планом научно-исследовательских и нормативных работ по труду в сельском хозяйстве в течение 1976...1980 гг. Лаборатория нормативов по труду с нормативно-исследовательскими организациями союзных республик вела разработку временных норм выработки и расхода топлива на работы, выполняемые машинами новых марок и на новые организационно-технологические варианты работ. Как правило, временные нормы доводились до хозяйств после согласования их с ЦК профсоюза работников сельского хозяйства и утверждения Министерством сельского хозяйства СССР.
В процессе применения временных норм совхозы и колхозы апробировали материалы и представили отзывы в нормативно-исследовательские организации. С учетом этих замечаний в нормы внесены соответствующие корректировки и уточнения, и они предлагаются в качестве единых норм выработки и расхода топлива на механизированные полевые работы в виде дополнения к действующим межотраслевым и отраслевым нормативным материалам по труду.
Нормами учтено время основной и вспомогательной работы, подготовительно-заключительных операций, обслуживания рабочего места, отдыха (включая физкультурные паузы) и личное время исполнителя.
Нормы предусмотрены для тракторов и сельскохозяйственных машин новейших марок с вариантами различных длин гона, удельных сопротивлений машин и орудий, составов агрегатов, для полей и участков с ровным рельефом (до 1°), оптимальной влажностью почвы (18...20%).
При работе агрегатов в других условиях к нормам следует применять поправочные коэффициенты на влажность, угол склона, каменистость, наличие препятствий на полях, сложность конфигурации, высоты над уровнем моря, засоренность и полеглость убираемой массы и т.д. (указания по применению норм в конкретных условиях изложены в действующих межотраслевых и отраслевых сборниках норм на механизированные полевые работы в сельском хозяйстве).
Нормы выработки и расхода топлива рассчитаны на продолжительность рабочей смены 7 ч, а для работ по внесению в почву аммиачной воды, опрыскиванию культур ядохимикатами - 6 ч. Они предназначаются для совхозов, колхозов и других сельскохозяйственных предприятий.
Совхозы и колхозы на основе данных норм для своих конкретных природно-производственных условий разрабатывают нормы выработки и расхода топлива, которые в установленном порядке используют в работе.
В сборнике, кроме единых норм выработки и расхода топлива, даются исходные нормативы времени и режимов работы агрегатов, которые были заложены в основу норм. Этими нормативами можно пользоваться при проверке уровня выполнения норм, проектировании новых нормативных материалов и при решении других задач по организации и нормированию труда на механизированных полевых работах.
К каждой группе норм приводится краткая технология и организация труда.
I. НОРМЫ ВЫРАБОТКИ И РАСХОДА ТОПЛИВА НА ОСНОВНУЮ
И ПРЕДПОСЕВНУЮ ОБРАБОТКУ ПОЧВЫ
ОТВАЛЬНАЯ ВСПАШКА ПОЧВЫ
Нормы выработки и расхода топлива рассчитаны на проведение следующих видов работ:
- вспашки пласта многолетних трав, целины и залежи;
- вспашки стерни;
- вспашки поля после уборки корнеклубнеплодов и перепашки.
Работы проводят с одновременным боронованием при скорости движения от 6 до 12 км/ч.
Основной способ движения агрегатов на отвальной вспашке почвы - петлевой с чередованием загонов. Этот способ дает наименьшее число свальных гребней и разъемных борозд.
На участках с короткими гонами (менее 500 м) наиболее производителен беспетлевой комбинированный способ движения. Все виды отвальной вспашки выполняют плугами с предплужниками, кроме полей после уборки корнеклубнеплодов, перепашки полей, на которых разбросаны органические удобрения.
Оборот пласта при вспашке должен быть полным, а вспаханный слой - рыхлым. Стерню, сорные растения, органические и минеральные удобрения необходимо запахивать полностью. Пахотный агрегат должен двигаться прямолинейно и не оставлять огрехов.
Глубокие разъемные борозды, высокие свальные гребни или борозды между отдельными проходами плуга, а также крупные глыбы на поверхности вспаханного поля не допускаются. Глубина под свальными проходами должна быть не менее половины заданной. Высота гребней допускается не более 5 см. Свальные гребни и развальные борозды после вспашки поля должны быть выровнены, а поворотные полосы и края поля - запаханы.
Агрегат обслуживает один тракторист.
Подготовку, комплектование и предварительную регулировку агрегата проводят заранее.
Перед началом вспашки поле очищают от остатков соломы и разбивают на загоны. Готовят поле специально выделенные люди под руководством агронома.
Исходные данные, на основе которых разработаны нормы выработки и расхода топлива, приведены в таблице 1.
Таблица 1
ИСХОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ЭЛЕМЕНТОВ ВРЕМЕНИ СМЕНЫ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ
АГРЕГАТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМ ВЫРАБОТКИ И РАСХОДА ТОПЛИВА
┌───────────────────────┬───────┬────────┬────────────────────┬────────┬────────────────┬───────┬──────────┬────────┬──────┬───────────┐
│ Состав агрегата │Рабочая│ Способ │Продолжительность │Расчет- │Продолжитель- │Продол-│ Время, │Расчет- │Ско- │Расход топ-│
├───────┬───────────────┤ширина │движения│подготовительно- │ное зна-│ность одного │житель-│ мин. │ное │рость │лива, л/ч │
│Трактор│Сельскохозяйст-│захвата│агрегата│заключительной │чение │поворота (с) при│ность ├─────┬────┤значение│агре- ├─────┬─────┤
│ │венная машина │агрега-│ │работы, мин. │времени │длине гона, м │обслу- │ на │лич-│времени │гата │при │при │
│ ├────────┬──────┤та, м │ ├────────────┬───────┤на под- ├───┬──────┬─────┤живания│отдых│ное │на отдых│при │пере-│пово-│
│ │ плуг │число │ │ │ Ежесменное │Получе-│готови- │до │300...│более│агрега-│ │ │и │пере- │ездах│ротах│
│ │ │корпу-│ │ │техническое │ние на-│тельно- │300│600 │ 600 │та на │ │ │личного │ездах,│ │ │
│ │ │сов в │ │ │обслуживание│ряда и │заключи-│ │ │ │загоне,│ │ │времени │км/ч │ │ │
│ │ │агре- │ │ ├──────┬─────┤заклю- │тельную │ │ │ │мин. │ │ │исполни-│ │ │ │
│ │ │гате │ │ │трак- │плуга│читель-│работу, │ │ │ │ │ │ │телей, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │тора │ │ная │мин. │ │ │ │ │ │ │мин. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │работа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼──────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼────────┼───┼──────┼─────┼───────┼─────┼────┼────────┼──────┼─────┼─────┤
│К-701 │ПТК-9-35│9 │3,46 │Загонный│32 │10 │4 │35 │38 │48 │55 │8 │24 │10 │27 │10 │26,7 │26,9 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Т-150К │ПЛП-6-35│6 │2,31 │-"- │26 │8 │4 │30 │24 │30 │39 │4 │15 │10 │25 │8,0 │11,4 │12,6 │
│ │ПЛН-5-35│5 │1,92 │-"- │26 │8 │4 │30 │20 │26 │35 │3 │15 │10 │25 │8,5 │11,6 │12,1 │
│ │ПЛН-4-35│4 │1,54 │-"- │26 │6 │4 │30 │17 │23 │32 │3 │15 │10 │25 │8,5 │12,0 │11,9 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│МТЗ-80 │ПЛН-3-35│3 │1,15 │-"- │20 │6 │4 │24 │16 │19 │25 │3 │15 │10 │25 │8,5 │5,9 │6,3 │
└───────┴────────┴──────┴───────┴────────┴──────┴─────┴───────┴────────┴───┴──────┴─────┴───────┴─────┴────┴────────┴──────┴─────┴─────┘
Таблица 2
ВСПАШКА ПЛАСТА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ, ЦЕЛИНЫ И ЗАЛЕЖИ ТРАКТОРОМ
К-701 И ПЛУГОМ ПТК-9-35
┌────────┬────────┬─────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Число │Глубина │ Рабочая │Степень │ Норма выработки (га) и расхода топлива (л/га) │
│корпусов│вспашки,│скорость │загрузки│ при длине гона, м │
│ плуга │ см │агрегата,│трактора├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ПТК-9-35│ │ км/ч │ по │200...300 │300...400 │400...600 │600...1000│более 1000│
│ │ │ │тяговой ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┤
│ │ │ │мощности│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│
│ │ │ │ │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │
│ │ │ │ │ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│
│ │ │ │ │ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│
├────────┴────────┴─────────┴────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┤
│ Удельное сопротивление плуга 42...47 кПа │
│ │
│9 │18...20 │10,0 │0,63 │12,5 │17,9│13,9 │16,8│15,3 │15,9│16,7 │15,0│18,1 │14,3│
│9 │20...22 │10,0 │0,70 │12,5 │18,8│13,9 │17,6│15,3 │16,6│16,7 │15,8│18,1 │15,0│
│9 │23...25 │9,7 │0,79 │12,3 │20,6│13,7 │19,4│15,0 │18,5│16,4 │17,7│17,7 │17,0│
│9 │25...27 │9,4 │0,81 │12,0 │21,6│13,4 │20,4│14,6 │19,4│15,9 │18,5│17,2 │17,9│
│9 │27...30 │9,1 │0,86 │11,8 │22,7│13,0 │21,5│14,2 │20,6│15,4 │19,8│16,6 │19,0│
│9 │30...32 │8,9 │0,91 │11,6 │23,6│12,8 │22,4│14,0 │21,5│15,2 │20,7│16,3 │20,0│
│ │
│ Удельное сопротивление плуга 48...53 кПа │
│ │
│9 │18...20 │9,9 │0,72 │12,4 │19,6│13,8 │18,5│15,2 │17,6│16,6 │16,7│17,9 │16,0│
│9 │20...22 │9,7 │0,81 │12,3 │20,7│13,7 │19,5│15,0 │18,5│16,4 │17,7│17,7 │17,0│
│9 │23...25 │9,3 │0,86 │11,9 │22,2│13,2 │21,0│14,5 │20,0│15,7 │19,1│16,9 │18,5│
│9 │25...27 │8,8 │0,87 │11,5 │23,1│12,7 │22,1│13,8 │21,1│15,0 │20,2│16,1 │19,5│
│9 │27...30 │8,0 │0,86 │10,8 │25,5│11,9 │24,4│12,8 │23,4│13,8 │22,5│14,8 │21,8│
│9 │30...32 │7,7 │0,88 │10,3 │27,1│11,3 │25,9│12,2 │25,0│13,1 │24,1│13,9 │23,4│
│ │
│ Удельное сопротивление плуга 54...59 кПа │
│ │
│9 │18...20 │9,6 │0,79 │12,1 │21,2│13,5 │20,0│14,8 │19,0│16,1 │18,2│17,4 │17,6│
│9 │20...22 │9,3 │0,86 │11,9 │22,2│13,3 │21,0│14,5 │20,1│15,7 │19,3│17,0 │18,5│
│9 │23...25 │8,7 │0,90 │11,4 │23,9│12,6 │22,7│13,7 │21,7│14,8 │21,0│15,9 │20,2│
│9 │25...27 │7,7 │0,86 │10,5 │25,9│11,6 │24,7│12,5 │23,8│13,4 │22,9│14,3 │22,2│
│9 │27...30 │7,0 │0,81 │9,5 │29,2│10,4 │27,9│11,1 │26,9│11,9 │26,1│12,6 │25,3│
│8 │30...32 │6,8 │0,80 │8,7 │32,0│9,4 │30,7│10,1 │29,6│10,8 │28,6│11,4 │27,8│
│ │
│ Удельное сопротивление плуга 60...65 кПа │
│ │
│9 │18...20 │9,2 │0,86 │11,9 │22,4│13,2 │21,3│14,4 │20,4│15,6 │19,5│16,8 │18,8│
│9 │20...22 │8,7 │0,89 │11,4 │23,6│12,6 │22,5│13,7 │21,6│14,9 │20,7│16,0 │20,0│
│9 │23...25 │7,7 │0,89 │10,5 │26,5│11,5 │25,3│12,4 │24,4│13,3 │23,5│14,2 │22,9│
│9 │25...27 │6,8 │0,81 │9,4 │29,6│10,2 │28,4│10,9 │27,4│11,7 │26,5│12,4 │25,8│
│8 │27...30 │6,5 │0,78 │8,4 │33,2│9,1 │31,8│9,7 │30,8│10,3 │29,8│10,9 │29,0│
│7 │30...32 │6,6 │0,76 │7,4 │36,6│8,0 │35,1│8,5 │34,1│9,1 │33,0│9,6 │32,0│
│ │
│ Удельное сопротивление плуга 66...71 кПа │
│ │
│9 │18...20 │8,7 │0,90 │11,4 │23,9│12,6 │22,7│13,7 │21,8│14,9 │21,0│15,9 │20,2│
│9 │20...22 │7,7 │0,87 │10,5 │26,1│11,5 │25,0│12,5 │24,0│13,4 │23,1│14,3 │22,4│
│9 │23...25 │6,7 │0,83 │9,4 │30,2│10,2 │28,8│10,9 │27,9│11,6 │27,0│12,3 │26,3│
│8 │25...27 │6,5 │0,79 │8,3 │33,5│9,0 │32,1│9,7 │31,0│10,3 │30,2│10,9 │29,3│
│7 │27...30 │6,5 │0,77 │7,4 │37,2│8,0 │35,8│8,5 │34,5│9,1 │35,5│9,6 │32,5│
│ │
│ Удельное сопротивление плуга 72...78 кПа │
│ │
│9 │18...20 │7,7 │0,88 │10,5 │26,3│11,5 │25,1│12,4 │24,1│13,4 │23,3│14,3 │22,5│
│9 │20...22 │6,8 │0,81 │9,4 │29,6│10,2 │28,4│11,0 │27,4│11,7 │26,5│12,4 │25,8│
│8 │23...25 │6,5 │0,80 │8,3 │34,1│9,0 │32,7│9,6 │31,6│10,2 │30,8│10,8 │30,0│
│7 │25...27 │6,5 │0,78 │7,3 │37,6│8,0 │36,0│8,5 │34,9│9,0 │33,8│9,5 │32,8│
│ │
│ Удельное сопротивление плуга 79...86 кПа │
│ │
│9 │18...20 │6,8 │0,82 │9,4 │29,7│10,2 │28,5│10,9 │27,5│11,7 │26,7│12,4 │25,9│
│8 │20...22 │6,5 │0,79 │8,3 │33,6│9,0 │32,1│9,7 │31,1│10,3 │30,2│10,9 │29,3│
│7 │23...25 │6,5 │0,80 │7,3 │38,7│7,9 │36,8│8,4 │35,6│9,0 │34,5│9,5 │33,7│
│ │
│ Удельное сопротивление плуга 87...95 кПа │
│ │
│8 │18...20 │6,5 │0,80 │8,3 │33,7│9,0 │32,2│9,6 │31,3│10,3 │30,3│10,8 │29,5│
│7 │20...22 │6,5 │0,79 │7,3 │37,9│7,9 │36,4│8,5 │35,1│9,0 │34,1│9,5 │33,2│
└────────┴────────┴─────────┴────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘
Таблица 3
ВСПАШКА СТЕРНИ
┌───────────────────────┬────────┬─────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Состав агрегата │Глубина │ Рабочая │Степень │ Нормы выработки (га) и расхода топлива (л/га) при длине гона, м │
├───────┬───────────────┤вспашки,│скорость │загрузки├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│Трактор│ Плуг │ см │агрегата,│трактора│менее 150 │150...200 │200...300 │300...400 │400...600 │600...1000│более 1000│
│ ├────────┬──────┤ │ км/ч │ по ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┤
│ │ марка │число │ │ │тяговой │Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│Норма│Рас-│
│ │ │корпу-│ │ │мощности│выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │выра-│ход │
│ │ │сов в │ │ │ │ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│ботки│топ-│
│ │ │агре- │ │ │ │ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│ │лива│
│ │ │гате │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴────────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┤
│ Удельное сопротивление плуга 36...41 кПа │
│ │
│К-701 │ПТК-9-35│9 │18...20 │10,0 │0,56 │- │- │- │- │12,5 │17,3│13,9 │16,1│15,3 │15,2│16,7 │14,3│18,1 │13,7│
│ │ │9 │20...22 │10,0 │0,62 │- │- │- │- │12,5 │17,8│13,9 │16,6│15,3 │15,6│16,7 │14,8│18,1 │14,1│
│ │ │9 │23...25 │10,0 │0,72 │- │- │- │- │12,5 │18,8│13,9 │17,7│15,3 │16,7│16,7 │15,9│18,1 │15,1│
│ │ │9 │25...27 │9,8 │0,74 │- │- │- │- │12,3 │20,2│13,7 │19,0│15,0 │18,1│16,4 │17,2│17,8 │16,6│
│ │ │9 │27...30 │9,7 │0,83 │- │- │- │- │12,3 │21,1│13,7 │19,9│15,0 │19,0│16,3 │18,2│17,7 │17,5│
│ │ │9 │30...32 │9,2 │0,85 │- │- │- │- │11,9 │22,3│13,2 │21,1│14,4 │20,1│15,6 │19,3│16,9 │18,5│
│ │
│ Удельное сопротивление плуга 42...47 кПа │
│ │
│ │ │9 │18...20 │10,0 │0,66 │- │- │- │- │12,5 │18,8│13,9 │17,6│15,3 │16,7│16,7 │15,9│18,1 │15,1│
│ │ │9 │20...22 │9,9 │0,72 │- │- │- │- │12,4 │19,4│13,8 │18,2│15,2 │17,3│16,6 │16,5│17,9 │15,8│
│ │ │9 │23...25 │9,7 │0,83 │- │- │- │- │12,3 │20,8│13,7 │19,6│15,0 │18,7│16,3 │17,9│17,7 │17,2│
│ │ │9 │25...27 │9,3 │0,83 │- │- │- │- │11,9 │22,1│13,2 │20,8│14,5 │19,9│15,7 │19,1│17,0 │18,4│
│ │ │9 │27...30 │8,9 │0,89 │- │- │- │- │11,6 │23,1│12,9 │22,1│14,0 │21,1│15,2 │20,2│16,4 │19,5│
│ │ │9 │30...32 │8,5 │0,92 │- │- │- │- │11,2 │24,0│12,4 │22,8│13,4 │21,9│14,5 │21,1│15,6 │20,4│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Т-150К │ПЛП-6-35│6 │18...20 │11,6 │0,83 │7,8 │17,0│9,5 │15,4│11,1 │14,5│11,8 │14,2│12,9 │13,7│13,6 │13,5│14,6 │13,1│
│ │ │6 │20...22 │11,6 │0,91 │7,8 │17,1│9,5 │15,6│11,1 │14,7│11,8 │14,3│12,9 │13,8│13,6 │13,6│14,5 │13,2│
│ │ │6 │23...25 │10,4 │0,93 │7,3 │19,1│8,9 │17,6│10,2 │16,6│10,9 │16,2│11,8 │15,8│12,4 │15,5│13,2 │15,1│
│ │ │6 │25...27 │9,9 │0,95 │7,1 │19,1│8,6 │17,6│9,9 │16,6│10,4 │16,2│11,3 │15,8│11,9 │15,5│12,6 │15,1│
│ │ │6 │27...30 │8,6 │0,95 │6,6 │22,4│7,8 │20,8│8,8 │19,8│9,3 │19,4│10,0 │18,9│10,5 │18,7│11,1 │18,3│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ПЛН-5-35│5 │18...20 │12,0 │0,73 │7,5 │15,8│8,9 │14,5│10,1 │13,8│10,6 │13,6│11,5 │13,1│12,0 │12,8│12,8 │12,5│
│ │ │5 │20...22 │11,8 │0,79 │7,4 │17,6│8,8 │16,2│10,0 │15,5│10,5 │14,3│11,3 │14,8│11,8 │14,5│12,6 │14,2│
│ │ │5 │23...25 │11,6 │0,89 │7,3 │18,5│8,7 │17,3│9,9 │16,5│10,3 │16,4│11,2 │15,9│11,7 │15,6│12,4 │15,3│
│ │ │5 │25...27 │11,5 │0,93 │7,3 │18,7│8,6 │17,5│9,8 │16,6│10,3 │16,4│11,1 │15,9│11,6 │15,6│12,3 │15,4│
│ │ │5 │27...30 │10,3 │0,93 │6,8 │21,5│8,0 │20,2│9,0 │19,4│9,4 │19,1│10,1 │18,7│10,5 │18,4│11,1 │18,2│
│ │ │5 │30...32 │10,1 │0,96 │6,7 │22,3│7,9 │21,0│8,9 │20,1│9,3 │19,9│9,9 │19,4│10,3 │19,3│10,9 │18,9│
│ │ │5 │32...34 │9,0 │0,95 │6,2 │24,1│7,2 │22,8│8,1 │21,9│8,4 │21,7│8,9 │21,2│9,3 │21,0│9,7 │20,7│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ПЛН-4-35│4 │18...20 │12,0 │0,59 │6,6 │17,7│7,6 │16,5│8,5 │15,6│8,8 │15,5│9,4 │15,0│9,8 │14,8│10,3 │14,4│
│ │ │4 │20...22 │12,0 │0,65 │6,6 │18,5│7,7 │17,5│8,5 │16,6│8,8 │16,4│9,4 │15,9│9,8 │15,8│10,3 │15,4│
│ │ │4 │23...25 │12,0 │0,75 │6,6 │19,3│7,6 │18,1│8,5 │17,3│8,8 │17,1│9,4 │16,6│9,8 │16,5│10,3 │16,1│
│ │ │4 │25...27 │11,8 │0,79 │6,5 │21,1│7,5 │19,9│8,4 │19,0│8,7 │18,9│9,3 │18,4│9,6 │18,2│10,2 │17,8│
│ │ │4 │27...30 │11,7 │0,87 │6,5 │21,7│7,5 │20,6│8,4 │19,8│8,7 │19,1│9,3 │19,0│9,6 │18,9│10,2 │18,5│
│ │ │4 │30...32 │11,5 │0,92 │6,4 │22,1│7,4 │20,8│8,2 │20,0│8,5 │19,8│9,1 │19,3│9,4 │19,1│10,0 │18,8│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│МТЗ-80 │ПЛН-3-35│3 │18...20 │11,2 │0,92 │5,2 │14,7│5,9 │13,9│6,4 │13,5│6,6 │13,2│7,0 │13,0│7,2 │12,8│7,5 │12,6│
│ │ │3 │20...22 │9,7 │0,94 │4,8 │17,3│5,3 │16,6│5,7 │16,1│5,9 │16,0│6,2 │15,6│6,3 │15,5│6,5 │15,4│
│ │ │3 │23...25 │8,0 │0,94 │4,1 │19,8│4,5 │19,1│4,9 │18,5│5,0 │18,4│5,2 │18,2│5,3 │18,1│5,4 │17,8│
│ │
│ Удельное сопротивление плуга 48...53 кПа │
│ │
│К-701 │ПТК-9-35│9 │18...20 │9,8 │0,75 │- │- │- │- │12,3 │20,1│13,8 │18,9│15,1 │17,9│16,5 │17,1│17,8 │16,4│
│ │ │9 │20...22 │9,6 │0,82 │- │- │- │- │12,1 │21,0│13,5 │19,8│14,8 │18,9│16,1 │18,1│17,4 │17,3│
│ │ │9 │23...25 │9,1 │0,89 │- │- │- │- │11,8 │22,7│13,1 │21,5│14,3 │20,5│15,5 │19,2│16,7 │18,9│
│ │ │9 │25...27 │8,6 │0,90 │- │- │- │- │11,4 │23,6│12,6 │22,4│13,7 │21,5│14,8 │20,6│15,9 │19,9│
│ │ │9 │27...30 │8,0 │0,92 │- │- │- │- │10,8 │25,6│11,8 │24,4│12,8 │23,4│13,8 │22,7│14,7 │21,9│
│ │ │9 │30...32 │7,7 │0,93 │- │- │- │- │10,3 │27,3│11,2 │26,1│12,1 │25,1│13,1 │24,2│13,9 │23,5│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Т-150К │ПЛН-6-35│6 │18...20 │11,2 │0,91 │7,6 │17,5│9,3 │16,0│10,8 │15,0│11,5 │14,7│12,5 │14,2│13,2 │13,9│14,1 │13,6│
│ │ │6 │20...22 │10,1 │0,93 │7,2 │19,5│8,7 │18,1│10,0 │17,1│10,6 │16,7│11,5 │16,2│12,1 │16,0│12,9 │15,6│
│ │ │6 │23...25 │9,6 │0,95 │6,7 │21,3│8,0 │19,6│9,2 │18,7│9,7 │18,3│10,5 │17,7│11,0 │17,5│11,7 │17,1│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ПЛН-5-35│5 │18...20 │11,8 │0,84 │7,4 │17,6│8,8 │16,2│10,0 │15,5│10,5 │15,3│11,3 │14,8│11,8 │14,5│12,6 │14,3│
│ │ │5 │20...22 │11,3 │0,88 │7,2 │19,1│8,5 │17,9│9,7 │17,1│10,1 │16,8│10,9 │16,4│11,4 │16,2│12,1 │15,9│
│ │ │5 │23...25 │10,6 │0,93 │6,9 │20,7│8,1 │19,5│9,2 │18,7│9,6 │18,4│10,3 │17,9│10,7 │17,7│11,4 │17,3│
│ │ │5 │25...27 │10,4 │0,94 │6,5 │21,9│7,6 │20,7│8,6 │19,8│9,0 │19,5│9,7 │19,0│10,1 │18,8│10,7 │18,4│
│ │ │5 │27...30 │9,5 │0,94 │6,1 │24,4│7,1 │22,9│8,0 │22,1│8,3 │21,8│8,9 │21,3│9,2 │21,1│9,7 │20,7│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ПЛН-4-35│4 │18...20 │12,0 │0,69 │6,6 │19,1│7,6 │18,1│8,5 │17,2│8,8 │17,0│9,4 │16,5│9,8 │16,4│10,3 │16,4│
│ │ │4 │20...22 │11,9 │0,76 │6,5 │20,0│7,6 │18,8│8,5 │17,9│8,8 │17,8│9,4 │17,3│9,7 │17,1│10,3 │16,4│
│ │ │4 │23...25 │11,8 │0,85 │6,5 │21,3│7,5 │20,1│8,4 │19,3│8,7 │19,1│9,3 │18,7│9,6 │18,4│10,1 │18,1│
│ │ │4 │25...27 │11,3 │0,88 │6,3 │23,1│7,3 │21,9│8,1 │21,1│8,4 │21,0│8,9 │20,5│9,2 │20,2│9,8 │19,8│
│ │ │4 │27...30 │10,9 │0,92 │6,2 │23,8│7,1 │22,7│7,9 │21,8│8,2 │21,6│8,7 │21,1│9,0 │20,8│9,5 │20,5│
│ │ │4 │30...32 │10,0 │0,93 │5,8 │26,1│6,6 │24,8│7,4 │24,0│7,6 │23,9│8,1 │23,4│8,3 │23,1│8,7 │22,8│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│МТЗ-80 │ПЛН-3-35│3 │18...20 │9,3 │0,94 │4,6 │17,1│5,1 │16,4│5,5 │15,9│5,7 │15,8│5,9 │15,4│6,1 │15,3│6,3 │15,2│
│ │ │3 │20...22 │7,5 │0,92 │3,9 │20,8│4,3 │20,1│4,6 │19,6│4,7 │19,5│4,9 │19,1│5,0 │19,0│5,1 │18,9│
│ │
│ Удельное сопротивление плуга 54...59 кПа │
│ │
│К-701 │ПТК-9-35│9 │18...20 │9,4 │0,82 │- │- │- │- │12,0 │21,5│13,4 │20,4│14,6 │19,4│15,9 │18,5│17,1 │17,8│
│ │ │9 │20...22 │9,1 │0,87 │- │- │- │- │11,8 │22,4│13,1 │21,2│14,3 │20,2│15,5 │19,5│16,7 │18,8│
