Дело № 2-3354/2023
ЗАОЧНОЕ Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
21 ноября 2023 года г. Челябинск
Металлургический районный суд г. Челябинска в составе:
председательствующего судьи Пановой Л.В.,
при секретаре Овсянниковой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Садоводческого некоммерческого товарищества «Березка» к ФИО1 о возложении обязанности совершить действия,
у с т а н о в и л:
Садоводческое некоммерческое товарищество «Березка» (далее – СНТ «Березка») обратилось в суд с иском ( с учетом уточнения л.д. 74) к ФИО1 о возложении обязанности в течение 5 дней с момента вступления судебного решения в законную силу передать СНТ «Березка» в лице председателя ФИО5 подлинники (оригиналы) следующих документов: Кассовые книги и кассовые отчеты, с прилагаемыми кассовыми документами (приходные и расходные кассовые ордера, корешки к квитанциям строгой отчетности); Авансовые отчеты и платежные ведомости, расходные кассовые ордера или расписки на выплату заработной платы, социальных пособий и вознаграждений по договорам гражданско-правового характера ( включая акты выполненных работ) на суммы, полученные с расчетного счета наличными денежными средствами, в том числе : 16.06.2021 г. – 150000 руб., 01.07.2023 г. – 150000 руб., 09.08.2021 г. – 124000 руб., 06.09.2021 г. – 61 931,14 руб., 15.09.2021 г. – 37 000 руб., 25.10.2021 г. – 38 100 руб., 17.02.2022 г. – 25000 руб., 17.03.2022 г. – 14 000 руб., 22.03.2022 г. – 90 000 руб., 12.04.2022 г. – 72 000 руб., 14.05.2022 г. – 122 500 руб.; Ведомости уплаты членских взносов через терминал (по договору эквайринга) с указанием Ф.И.О. собственника участка, его адреса в СНТ, суммы платежа и вида членских или целевых взносов, а также контрольные чеки на каждый платеж и сводный чек за расчетный день за следующие даты:
№п/п | Дата поступления денежных средств на расчетный счет | Дата (даты) уплаты членских взносов через терминал | Количество транзакций | Сумма, руб |
1 | 02.06.2021 | хх.хх.хх?? 3 | 27722,00 | |
2 | 03.06.2021 | 02.06.2021 | 1 | 6773,00 |
3 | 04.06.2021 | 03.06.2021 | 6 | 29132,00 |
4 | 07.06.2021 | хх.хх.хх – 05.06.2021 | 18 | 145398,00 |
5 | 10.06.2021 | 09.06.2021 | 8 | 48522,00 |
6 | 11.06.2021 | 10.06.2021 | 1 | 2192,00 |
7 | 15.06.2021 | хх.хх.хх- 12.06.2021 | 12 | 69030,00 |
8 | 16.06.2021 | 15.06.2021 | 4 | 11641,00 |
9 | 17.06.2021 | 16.06.2021 | 5 | 25565,00 |
10 | 18.06.2021 | 17.06.2021 | 8 | 46559,97 |
11 | 21.06.2021 | хх.хх.хх-19.06.2021 | 24 | 160783,00 |
12 | 23.06.2021 | 22.06.2021 | 4 | 19022,33 |
13 | 24.06.2021 | 23.06.2021 | 7 | 55751,00 |
14 | 25.06.2021 | 24.06.2021 | 9 | 30116,00 |
15 | 28.06.2021 | хх.хх.хх-27.06.2021 | 24 | 117119,00 |
16 | 29.06.2021 | 28.06.2021 | 6 | 29535,00 |
17 | 30.06.2021 | 29.06.2021 | 12 | 79310,00 |
18 | 01.07.2021 | 30.06.2021 | 6 | 31735,00 |
19 | 02.07.2021 | 01.07.2021 | 8 | 22849,00 |
20 | 05.07.2021 | хх.хх.хх-03.07.2021 | 26 | 148601,24 |
21 | 07.07.2021 | 06.07.2021 | 13 | 58452,00 |
22 | 08.07.2021 | 07.07.2021 | 12 | 50473,00 |
23 | 09.07.2021 | 08.07.2021 | 6 | 50458,00 |
24 | 12.07.2021 | хх.хх.хх-10.07.2021 | 13 | 80725,00 |
25 | 13.07.2021 | 12.07.2021 | 2 | 1558,00 |
26 | 14.07.2021 | 13.07.2021 | 11 | 66224,00 |
27 | 15.07.2021 | 14.07.2021 | 11 | 45877,00 |
28 | 16.07.2021 | 15.07.2021 | 4 | 11090,00 |
29 | 19.07.2021 | хх.хх.хх-17.07.2021 | 25 | 106002,00 |
30 | 21.07.2021 | 20.07.2021 | 6 | 34109,58 |
31 | 22.07.2021 | 21.07.2021 | 2 | 13225,00 |
32 | 23.07.2021 | 22.07.2021 | 11 | 49854,00 |
33 | 26.07.2021 | хх.хх.хх-24.07.2021 | 25 | 137933,00 |
34 | 28.07.2021 | 27.07.2021 | 8 | 27945,00 |
35 | 29.07.2021 | 28.07.2021 | 10 | 52548,00 |
36 | 02.08.2021 | хх.хх.хх-31.07.2021 | 22 | 101066,00 |
37 | 05.08.2021 | 04.08.2021 | 10 | 17730,00 |
38 | 06.08.2021 | 05.08.2021 | 6 | 19387,00 |
39 | 09.08.2021 | хх.хх.хх-07.08.2021 | 43 | 142960,00 |
40 | 11.08.2021 | 10.08.2021 | 1 | 3215,00 |
41 | 12.08.2021 | 11.08.2021 | 8 | 28787,00 |
42 | 16.08.2021 | хх.хх.хх-14.08.2021 | 17 | 70004,00 |
43 | 18.08.2021 | 17.08.2021 | 4 | 4149,00 |
44 | 19.08.2021 | 18.08.2021 | 3 | 13051,00 |
45 | 20.08.2021 | 19.08.2021 | 9 | 38871,00 |
46 | 23.08.2021 | хх.хх.хх-21.08.2021 | 16 | 81173,00 |
47 | 25.08.2021 | 24.08.2021 | 10 | 55655,00 |
48 | 26.08.2021 | 25.08.2021 | 9 | 18368,00 |
49 | 27.08.2021 | 26.08.2021 | 7 | 42061,00 |
50 | 30.08.2021 | 28.08.2021 | 27 | 132319,00 |
51 | 01.09.2021 | 31.08.2021 | 10 | 22529,00 |
52 | 02.09.2021 | 01.09.2021 | 8 | 13992,00 |
53 | 03.09.2021 | 02.09.2021 | 15 | 36615,00 |
54 | 06.09.2021 | хх.хх.хх-04.09.2021 | 36 | 141592,00 |
55 | 08.09.2021 | 07.09.2021 | 7 | 13158,00 |
56 | 09.09.2021 | 08.09.2021 | 6 | 5319,00 |
57 | 10.09.2021 | 09.09.2021 | 5 | 5573,00 |
58 | 13.09.2021 | хх.хх.хх-11.09.2021 | 37 | 134822,00 |
59 | 15.09.2021 | 14.09.2021 | 7 | 10680,00 |
60 | 16.09.2021 | 15.09.2021 | 4 | 13995,00 |
61 | 17.09.2021 | 16.09.2021 | 3 | 13912,00 |
62 | 20.09.2021 | хх.хх.хх-18.09.2021 | 20 | 40649,00 |
63 | 22.09.2021 | 21.09.2021 | 10 | 11403,00 |
64 | 23.09.2021 | 22.09.2021 | 3 | 8285,00 |
65 | 24.09.2021 | 23.09.2021 | 2 | 9258,00 |
66 | 27.09.2021 | хх.хх.хх-25.09.2021 | 22 | 51691,00 |
67 | 29.09.2021 | 28.09.2021 | 15 | 50393,00 |
68 | 30.09.2021 | 29.09.2021 | 10 | 19089,00 |
69 | 01.10.2021 | 30.09.2021 | 8 | 4439,00 |
70 | 04.10.2021 | хх.хх.хх-03.10.2021 | 33 | 85511,00 |
71 | 05.10.2021 | 04.10.2021 | 1 | 8542,00 |
72 | 06.10.2021 | 05.10.2021 | 5 | 5770,00 |
73 | 07.10.2021 | 06.102021 | 8 | 31488,00 |
74 | 08.10.2021 | 07.10.2021 | 3 | 1092,00 |
75 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | 2 | 6107,00 |
76 | 18.10.2021 | хх.хх.хх-16.10.2021 | 12 | 11771,00 |
77 | 21.10.2021 | 20.10.2021 | 1 | 4000,00 |
78 | 11.11.2021 | 10.11.2021 | 1 | 422,00 |
79 | 12.11.2021 | 11.11.2021 | 2 | 7549,00 |
80 | 19.11.2021 | 18.11.2021 | 6 | 12633,00 |
81 | 24.11.2023 | 23.11.2023 | 1 | 1000,00 |
82 | 26.11.2021 | 25.11.2021 | 3 | 5551,00 |
83 | 29.11.2021 | 27.11.2021 | 2 | 12767,00 |
84 | 01.12.2021 | 30.11.2021 | 3 | 4296,00 |
85 | 06.12.2021 | 04.12.2021 | 2 | 22233,00 |
86 | 08.12.2021 | 07.12.2021 | 2 | 10239,00 |
87 | 10.12.2021 | 09.12.2021 | 3 | 21735,00 |
88 | 13.12.2021 | 10.12.2021 | 1 | 283,00 |
89 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | 2 | 13431,00 |
90 | 17.12.2021 | 16.12.2021 | 4 | 4811,00 |
91 | 20.12.2021 | 18.12.2021 | 12 | 42850,00 |
92 | 22.12.2021 | 21.12.2021 | 1 | 136,00 |
93 | 24.12.2021 | 23.12.2021 | 4 | 20388,00 |
94 | 27.12.2021 | 25.12.201 | 2 | 7511,00 |
95 | 29.12.2021 | 28.12.2021 | 4 | 6291,00 |
06 | 30.12.2021 | 29.12.2021 | 2 | 3378,00 |
97 | 12.01.2022 | 11.01.2022 | 2 | 30280,00 |
98 | 13.01.2022 | 12.01.2022 | 2 | 11400,00 |
99 | 13.01.2022 | 13.01.2022 | 1 | 8668,00 |
100 | 17.01.2022 | 15.01.2022 | 1 | 2000,00 |
101 | 19.01.2022 | 18.01.2022 | 1 | 158,00 |
102 | 21.01.2022 | 20.01.2022 | 2 | 20075,00 |
103 | 24.01.2022 | 22.01.2022 | 1 | 5587,00 |
104 | 26.01.2022 | 25.01.2022 | 1 | 15150,00 |
105 | 27.01.2022 | 26.01.2022 | 1 | 15317,00 |
106 | 28.01.2022 | 27.01.2022 | 2 | 9109,00 |
107 | 07.02.2022 | 05.02.2022 | 1 | 1300,00 |
108 | 16.02.2022 | 15.02.2022 | 2 | 11130,00 |
109 | 18.02.2022 | 17.02.2022 | 1 | 3000,00 |
110 | 21.02.2022 | 19.02.2022 | 1 | 10000,00 |
111 | 28.02.2022 | 26.02.2022 | 1 | 20511,00 |
112 | 02.03.2022 | 01.03.2022 | 1 | 13473,00 |
113 | 04.03.2022 | 03.03.2022 | 1 | 5000,00 |
114 | 05.03.2022 | 04.03.2022 | 2 | 20486 |
115 | 09.03.2022 | 05.03.2022 | 2 | 4407,00 |
116 | 11.03.2022 | 10.03.2022 | 4 | 24920,00 |
117 | 14.03.2022 | 12.03.2022 | 1 | 6128,00 |
118 | 18.03.2022 | 17.03.2022 | 2 | 19802,00 |
119 | 21.03.2022 | 18.03.2022 | 3 | 22200,00 |
120 | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 2 | 11819,00 |
121 | 25.03.2022 | 24.03.2022 | 1 | 5000,00 |
122 | 28.03.2022 | 25.03.2022 | 1 | 2310,00 |
123 | 30.03.2022 | 29.03.2022 | 1 | 20000,00 |
124 | 31.03.2022 | 30.03.2022 | 2 | 7801,21 |
125 | 04.04.2022 | хх.хх.хх-02.04.2022 | 2 | 6008,48 |
126 | 06.04.2022 | 05.04.2022 | 1 | 5560,00 |
127 | 08.04.2022 | 07.04.2022 | 1 | 2751,35 |
128 | 11.04.2022 | 09.04.2022 | 1 | 5798,00 |
129 | 13.04.2022 | 12.04.2022 | 2 | 20687,00 |
130 | 20.04.2022 | 19.04.2022 | 1 | 1149,00 |
131 | 22.04.2022 | 21.04.2022 | 1 | 1000,00 |
132 | 04.05.2022 | 30.04.2022 | 2 | 29332,00 |
133 | 05.05.2022 | 04.05.2022 | 1 | 1441,00 |
134 | 06.05.2022 | 05.05.2022 | 1 | 7369,65 |
135 | 11.05.2022 | хх.хх.хх – 07.05.2022 | 6 | 21611,19 |
136 | 16.05.2022 | 14.05.2022 | 10 | 34349,42 |
137 | 18.05.2022 | 17.05.2022 | 2 | 11700,00 |
138 | 19.05.2022 | 18.05.2022 | 2 | 16816,48 |
139 | 20.05.2022 | 19.05.2022 | 3 | 9718,00 |
140 | 23.05.2022 | хх.хх.хх – 21.05.2022 | 7 | 41555,08 |
......
№ п/п | дата | Сумма, руб | Кол-во переводов |
1 | 26.04.2021 | 13800,00 | 4 |
2 | 28.04.2021 | 2410,00 | 2 |
3 | 30.04.2021 | 18858,4 | |
4 | 04.05.2021 | 29350,00 | 7 |
5 | 05.05.2021 | 9245,00 | 2 |
6 | 06.05.2021 | 10900,00 | 4 |
7 | 07.05.2021 | 18150,00 | 5 |
8 | 11.05.2021 | 30273,76 | 10 |
9 | 12.05.2021 | 25208,00 | 10 |
10 | 13.05.2021 | 32127,26 | 5 |
11 | 14.05.2021 | 1000,00 | 1 |
12 | 17.05.2021 | 61970,24 | 16 |
13 | 18.05.2021 | 63635,00 | 15 |
14 | 19.05.2021 | 35463,64 | 16 |
15 | 20.05.2021 | 22287,86 | 9 |
16 | 21.05.2021 | 10435,00 | 5 |
17 | 24.05.2021 | 42102,00 | 18 |
18 | 25.05.2021 | 15742,00 | 7 |
19 | 26.05.2021 | 36325,88 | 15 |
20 | 27.05.2021 | 8670,02 | 4 |
21 | 28.05.2021 | 67793,00 | 16 |
22 | 31.05.2021 | 27426,00 | 11 |
23 | 01.06.2021 | 19620,32 | 6 |
24 | 02.06.2021 | 35400,48 | 12 |
25 | 03.06.2021 | 8677,50 | 3 |
26 | 04.06.2021 | 16002,00 | 6 |
27 | 07.06.2021 | 22988,00 | 8 |
28 | 08.06.2021 | 27632,00 | 10 |
29 | 09.06.2021 | 19700,00 | 3 |
30 | 10.06.2021 | 22146,00 | 6 |
31 | 11.06.2021 | 35125,00 | 11 |
32 | 15.06.2021 | 15198,00 | 6 |
33 | 16.06.2021 | 13200,00 | 5 |
34 | 17.06.2021 | 23600,00 | 5 |
35 | 18.06.2021 | 73702,00 | 17 |
36 | 21.06.2021 | 27929,00 | 13 |
37 | 22.06.2021 | 1756,00 | 2 |
38 | 23.06.2021 | 17993,70 | 10 |
39 | 24.06.2021 | 9114,00 | 4 |
40 | 25.06.2021 | 1500,00 | 1 |
41 | 28.06.2021 | 14755,00 | 7 |
42 | 29.06.2021 | 11327,00 | 7 |
43 | 30.06.2021 | 25300,20 | 10 |
44 | 01.07.2021 | 1500,00 | 1 |
45 | 02.07.2021 | 4850,00 | 3 |
46 | 05.07.2021 | 1000,00 | 1 |
47 | 06.07.2021 | 9240,00 | 6 |
48 | 07.07.2021 | 5267,00 | 2 |
49 | 08.07.2021 | 4171,00 | 3 |
50 | 09.07.2021 | 4781,00 | 3 |
51 | 12.07.2021 | 32733,00 | 11 |
52 | 13.07.2021 | 10932,90 | 5 |
53 | 15.07.2021 | 4000,00 | 2 |
54 | 16.07.2021 | 5390,00 | 4 |
55 | 19.07.2021 | 14280,00 | 8 |
56 | 20.07.2021 | 11201,00 | 5 |
57 | 21.07.2021 | 14405,00 | 4 |
58 | 23.07.2021 | 1000,00 | 1 |
59 | 26.07.2021 | 37250,00 | 6 |
60 | 27.07.2021 | 1950,00 | 1 |
61 | 28.07.2021 | 16533,00 | 7 |
62 | 30.07.2021 | 1198,00 | 2 |
63 | 02.08.2021 | 19168,00 | 5 |
64 | 03.08.2021 | 21203,00 | 15 |
65 | 04.08.2021 | 1238,00 | 1 |
66 | 05.08.2021 | 2418,00 | 3 |
67 | 06.08.2021 | 3893,00 | 2 |
68 | 09.08.2021 | 1500,00 | 1 |
69 | 10.08.2021 | 4307,00 | 3 |
70 | 11.08.2021 | 17633,10 | 8 |
71 | 12.08.2021 | 1310,00 | 1 |
72 | 13.08.2021 | 6472,00 | 3 |
73 | 16.08.2021 | 2130,00 | 3 |
74 | 17.08.2021 | 1500,00 | 1 |
75 | 18.08.2021 | 9960,00 | 5 |
76 | 19.08.2021 | 5435,00 | 4 |
77 | 20.08.2021 | 4950,00 | 3 |
78 | 23.08.2021 | 2760,00 | 3 |
79 | 24.08.2021 | 1150,00 | 1 |
80 | 26.08.2021 | 5170,00 | 3 |
81 | 30.08.2021 | 21722,30 | 11 |
82 | 31.08.2021 | 6497,00 | 3 |
83 | 02.09.2021 | 1181,00 | 1 |
84 | 06.09.2021 | 5863,00 | 5 |
85 | 07.09.2021 | 11588,00 | 6 |
86 | 08.09.2021 | 7384,00 | 7 |
87 | 10.09.2021 | 12409,22 | 3 |
88 | 13.09.2022 | 17242,00 | 8 |
89 | 14.09.2021 | 3000,00 | 1 |
90 | 15.09.2021 | 1350,00 | 2 |
91 | 17.09.2021 | 1500,00 | 2 |
92 | 20.09.2021 | 2700,00 | 1 |
93 | 21.09.2021 | 7867,00 | 3 |
94 | 22.09.2021 | 7675,00 | 4 |
95 | 23.09.2021 | 6000,00 | 2 |
96 | 27.09.2021 | 6000,00 | 2 |
97 | 28.09.2021 | 13500,00 | 5 |
98 | 29.09.2021 | 5751,00 | 3 |
99 | 01.10.2021 | 15950 | 8 |
100 | 04.10.2021 | 6933,00 | 4 |
101 | 05.10.2021 | 5001,00 | 2 |
102 | 06.10.2021 | 5400,00 | 4 |
103 | 07.10.2021 | 3300,00 | 2 |
104 | 11.10.2021 | 4673,00 | 3 |
105 | 12.10.2021 | 1500,00 | 2 |
106 | 13.10.2021 | 3221,00 | 3 |
107 | 14.10.2021 | 1000,00 | 1 |
108 | 15.10.2021 | 2000,00 | 1 |
109 | 18.10.2021 | 1085,00 | 2 |
110 | 19.10.2021 | 1243,00 | 1 |
111 | 20.10.2021 | 1000,00 | 1 |
112 | 22.10.2021 | 6748,78 | 2 |
113 | 25.10.2021 | 5820,00 | 4 |
114 | 26.10.2021 | 5455,00 | 4 |
115 | 27.10.2021 | 1000,00 | 2 |
116 | 28.10.2021 | 1912,52 | 2 |
117 | 29.10.2021 | 7950,00 | 3 |
118 | 01.11.2021 | 5986,75 | 5 |
119 | 03.11.2021 | 7870,00 | 4 |
120 | 06.11.2021 | 1242,20 | 2 |
121 | 09.11.2021 | 723,00 | 1 |
122 | 10.11.2021 | 7621,20 | 6 |
123 | 11.11.2021 | 3167,48 | 3 |
124 | 12.11.2021 | 8944,00 | 1 |
125 | 15.11.2021 | 3000,00 | 2 |
126 | 16.11.2021 | 4000,00 | 2 |
127 | 18.11.2021 | 3335,00 | 1 |
128 | 19.11.2021 | 5718,37 | 4 |
129 | 25.11.2021 | 3300,00 | 1 |
130 | 26.11.2021 | 22229,60 | 6 |
131 | 29.11.2021 | 8791,00 | 2 |
132 | 01.12.2021 | 250,00 | 1 |
133 | 02.12.2021 | 9906,00 | 1 |
134 | 06.12.2021 | 8618,05 | 4 |
135 | 08.12.2021 | 2800,00 | 3 |
136 | 09.12.2021 | 10894,00 | 2 |
137 | 10.12.2021 | 21972,11 | 12 |
138 | 13.12.2021 | 15002,27 | 7 |
139 | 14.12.2021 | 5000,00 | 1 |
140 | 15.12.2021 | 6000,00 | 3 |
141 | 16.12.2021 | 12334,56 | 4 |
142 | 21.12.2021 | 1048,39 | 1 |
14�3 22.12.2021 | 3700,00 | 2 | |
144 | 23.12.2021 | 1000,00 | 1 |
145 | 24.12.2021 | 9636,28 | 5 |
146 | 27.12.2021 | 525,00 | 1 |
147 | 29.12.2021 | 12876,00 | 3 |
148 | 30.12.2021 | 7545,00 | 1 |
Акты выполненных работ, счета-фактуры, акты сверки с контрагентами; Ведомости снятия показаний индивидуальных приборов учета потребления электроэнергии садоводами за период с мая 2021г по апрель 2022 г. помесячно; Договоры с ООО»Уралэнергосбыт»,АО ПФ СКБ Контур, ООО СЭП, ООО «Оптима», ООО «Автоимперия», ООО «Бенет», ИП ФИО4, ООО «ЗЖБИ Энергия», ООО «ЮМОС-ЭЛЕКТРО», ООО «ГРИФФИН-ТЕХНОЛОДЖИ» с которыми в период с 26.04.2021г по 24.05.2022г были взаимные расчеты; Трудовой договор с Председателем СНТ «Березка» и расчетные зарплатные ведомости за период с мая 2021года по май 2022 года; Трудовые или гражданско-правовые договоры с физическими лицами, которым производилась выплата зарплаты или вознаграждения, акты выполненных работ по гражданско-правовым договорам; Путевые листы, расчет нормы расхода ГСМ на летний и зимний период, приказ на утверждение норм расхода ГСМ; Протоколы общих собраний и протоколы заседаний правления за период с хх.хх.хх по 24.05.2022г; Смета и штатное расписание на 2021 год; Государственный акт на право пользования землей; о взыскании с ФИО1 в пользу СНТ «Березка» судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 6000 рублей., почтовых расходов.
В обоснование исковых требований указано, что в период с хх.хх.хх по хх.хх.хх в СНТ «Березка» председателем был ФИО1
Общим собранием членов Товарищества, проведенного в очно-заочной форме в период с хх.хх.хх по хх.хх.хх, полномочия ответчика как председателя Товарищества были прекращены.
хх.хх.хх был избран новый председатель Товарищества – ФИО5
хх.хх.ххФИО5 была зарегистрирована в качестве председателя Товарищества, о чем была сделана запись в Едином государственном реестре юридических лиц.
В период с хх.хх.хх по хх.хх.хх в Товариществе собирались членские взносы, производились текущие расходы, велась финансово-хозяйственная деятельность, что подтверждается наличием банковских операций, а также снятие наличных денежных средств в подотчет ответчика.
В соответствии с пунктом 15.10 Устава Товарищества вся документация Товарищества хранится по месту нахождения его исполнительного органа и должна быть передана при передаче дел.
При передаче дел Ответчик отказался передавать первичные учетные документы – акты выполненных работ, счет-фактуры, акты сверки с контрагентами, реестры платежей через систему «Город» и эквайринг (терминал), контрольные чеки, авансовые отчеты и документы, подтверждающие расходование подотчетных сумм, расчетные и платежные ведомости по заработной плате и прочие документы, подтверждающие факты хозяйственной деятельности и регистры бухгалтерского учета за период с хх.хх.хх по хх.хх.хх ведомости снятия показаний с приборов учета потребленной электроэнергии.
Кроме того, не были переданы договоры с ООО «Уралэнергосбыт», АО ПФ СКБ Контур, ООО СЭП, ООО «Оптима», ООО «Автоимперия», ООО «Бенет», ИП ФИО4, ООО «ЗЖБИ Энергия», ООО «ЮМОС-ЭЛЕКТРО», ООО «ГРИФФИН-ТЕХНОЛОДЖИ» с которыми в период с хх.хх.хх по хх.хх.хх были взаимные расчеты. Также не переданы протоколы общих собраний и протоколы заседаний правления за вышеуказанный период, смету на 2021 год, штатное расписание на 2021 год.
хх.хх.хх ответчику было вручено требование о передаче документов, однако документы переданы не были.
Отсутствие первичных учетных документов для Товарищества создают налоговые риски, так как невозможно доказать целевое назначение производственных расходов и соответствие их Смете доходов на 2021 год, утвержденной общим собранием членов Товарищества, а также затрудняют проведение сверки с членами Товарищества по уплате членских и целевых взносов.
Представитель истца СНТ «Березка» ФИО5 в судебном заседании настаивала на исковых требований.
Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о дате и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.
Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с п. 1,3,5 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
В соответствии со ст. 29 гл.4 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», срок хранения первичных учетных документов и бухгалтерских регистров не менее 5 лет.
Частью 1 статьи 53 ГК РФ установлено, что юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами.
Согласно статье 4 Федерального закона от 29.07.2017 г. N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее ФЗ от 29.07.2017 г. N 217-ФЗ) собственники садовых земельных участков или огородных земельных участков, а также граждане, желающие приобрести такие участки в соответствии с земельным законодательством, могут создавать соответственно садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
В силу положений ст. 16 ФЗ от 29.07.2017 г. N 217-ФЗ высшим органом товарищества является общее собрание членов товарищества (ч. 1).
В товариществе создаются единоличный исполнительный орган (председатель товарищества) и постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган (правление товарищества) (ч. 3).
Председатель товарищества, члены правления товарищества, ревизионная комиссия (ревизор) избираются на общем собрании членов товарищества на срок, установленный уставом товарищества, но не более чем на 5 лет из числа членов товарищества тайным или открытым голосованием. Решение о порядке голосования (тайное или открытое) по вопросам, указанным в настоящей части, принимается общим собранием членов товарищества простым большинством голосов от общего числа присутствующих на таком собрании членов товарищества. Одно и то же лицо может переизбираться неограниченное количество раз на должности в органах товарищества (ч. 5).
Лица, избранные в исполнительные органы товарищества, продолжают осуществлять свои полномочия до избрания новых исполнительных органов товарищества (ч. 6).
Решения органов товарищества, принятые в пределах компетенции таких органов, являются обязательными для исполнения всеми членами товарищества (ч. 7).
Ст. 19 данного закона предусматривает, что председатель товарищества действует без доверенности от имени товарищества, в том числе: председательствует на заседаниях правления товарищества; имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с уставом товарищества не подлежат обязательному одобрению правлением товарищества или общим собранием членов товарищества; подписывает документы товарищества, в том числе одобренные решением общего собрания членов товарищества, а также подписывает протоколы заседания правления товарищества; заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, совершает иные операции по банковским счетам, в том числе на основании решений общего собрания членов товарищества и правления товарищества, в случаях, если принятие решений о совершении таких действий относится к исключительной компетенции общего собрания членов товарищества или правления товарищества; принимает на работу в товарищество работников по трудовым договорам, осуществляет права и исполняет обязанности товарищества как работодателя по этим договорам; выдает доверенности без права передоверия; осуществляет представительство от имени товарищества в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также в отношениях с иными лицами; рассматривает заявления членов товарищества.
Председатель товарищества в соответствии с уставом товарищества исполняет другие необходимые для обеспечения деятельности товарищества обязанности, за исключением обязанностей, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом и исполнение которых является полномочием иных органов товарищества.
Ст. 21 ФЗ от 29.07.2017 г. N 217-ФЗ регламентирует, что ответственным лицом за ведение делопроизводства в товариществе является его председатель. Выписки из документов товарищества и копии документов товарищества должны быть заверены печатью товарищества и подписью председателя товарищества.
Порядок ведения делопроизводства в товариществе, в том числе, порядок передачи документов в связи с переизбранием, отстранением от должности лиц, избранных в органы товарищества, определяется уставом товарищества.
Таким образом, из всего вышесказанного следует, что при смене председателя Товарищества у бывшего председателя возникает обязанность по передаче вновь избранному председателю всех документов, относящихся к деятельности организации и являющихся необходимым для осуществления Товариществом деятельности.
Судом установлено, что общим собранием членов Товарищества, проведенного в очно – заочной форме в период с хх.хх.хх по хх.хх.хх, полномочия ФИО1, как председателя Товарищества прекращены.
Согласно выписки из протокола общего собрания участников юридического лица председателем товарищества избрана ФИО5 (л.д. 85).
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица внесены в ЕГРЮЛ хх.хх.хх (л.д. 85).
Поскольку, в СНТ председатель Правления был переизбран, то все документы в полном объеме должны быть переданы действующему председателю.
Учитывая изложенное, п. 6 ст. 16 ФЗ от хх.хх.хх N 217-ФЗ, суд приходит к выводу об обязании ФИО1 передать все документы ТСН СНТ "Березка", учитывая факт смены субъекта управления финансово-хозяйственными и административно-распорядительными документами Товарищества.
При этом, согласно акту- приема передачи документов от хх.хх.хх (л.д. 60), ФИО1 с одной стороны, передал, а ФИО6 с другой стороны приняла следующие документы: Устав; Выписка из ЕГРЮЛ от хх.хх.хх; приказы; переписка с прокуратурой; заявления садоводов; Бухгалтерская отчетность: заявление о подтверждении основного вида деятельности в ФСС за 2021 год; Бухгалтерская отчетность номер корректировки хх.хх.хх год; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому с применением УСН за 2021 год; Книга учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН; Расчет сумм налога на доходы физических лиц (6 НДФЛ за 2021 год, корректировка № за 6 месяцев 2021 года, 9 месяцев 2021 года, за год); Расчет по страховым взносам (форма КНД 1151111) за 6 месяцев, за 9 месяцев и годовая за 2021 год; Расчет (форма 4 ФСС) за 9 месяцев и годовой за 2021 год; Форма №-ТП (отходы) (л.д.103).
Представленные истцом в подтверждение требований доказательства суд находит достаточными, достоверными.
