777/2013-75873(1)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Дело № А43-27961/2011
г. Нижний Новгород | 24 июня 2013 года |
резолютивная часть определения объявлена 17.06.2013 | |
полный текст определения изготовлен 24.06.2013 | |
Арбитражный суд Нижегородской области в составе | |
судьи Красильниковой Елены Львовны (шифр дела 38-89/58), |
протокол судебного заседания ведет секретарь судебного заседания Земскова Е.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела ходатайство
конкурсного управляющего Герасимова Владимира Михайловича об утверждении начальной цены имущества ООО «Гагинская агрофирма» (ОГРН 1055204505608, ИНН 5213004217) - предмета залога, обеспечивающего требования Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ИНН 7708514824, ОГРН 1047796046198),
при участии представителей:
от конкурсного управляющего: Митрофанова Д.А. (доверенность б/н от 10.01.2013);
от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»: Шалкин К.М. (доверенность № 78 от 11.02.2013);
установил:
решением от 29.11.2012г. ООО «Гагинская агрофирма» признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Герасимов Владимир Михайлович.
Согласно требованиям ст. 128 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсным управляющим в газете «Коммерсантъ» 08.12.12 г. опубликованы сведения о признании должника банкротом.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 28.03.2012 требования Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» включены в реестр требований кредиторов ООО «Гагинская агрофирма». Установлена следующая очередность удовлетворения требований:
требования кредиторов третьей очереди, обеспеченные залогом имущества должника:
368 379 136,94 рублей;
требования кредиторов третьей очереди:
29 292 919,75 рублей;
требования кредиторов третьей очереди, учитывающиеся отдельно в реестре требований кредиторов и подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов:
6 009 120,07 рублей.
В Арбитражный суд Нижегородской области поступило ходатайство конкурсного управляющего Герасимова Владимира Михайловича об утверждении начальной цены имущества ООО «Гагинская агрофирма» - предмета залога, обеспечивающего требования Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»:
№ | |||
п/ | |||
п | Наименование | Рыночная стоимость, руб. | |
1 Комбайн з/у CASE 2388 | 2 714 000 | ||
2 Комбайн з/у CASE 2388 | 2 714 000 | ||
3 Комбайн з/у CASE 2388 | 2 714 000 | ||
4 Жатка очесывающая Shelburn CVS 24 | 298 000 | ||
5 Трактор CASE STX 500 | 3 372 000 | ||
6 Трактор CASE STX 500 | 3 372 000 | ||
Перегрузчик зерна Degelman Shuttlekart | |||
7 | 838 000 | ||
1150 | |||
Перегрузчик зерна Degelman Shuttlekart | |||
8 | 838 000 | ||
1150 | |||
Перегрузчик зерна Degelman Shuttlekart | |||
9 | 838 000 | ||
1150 | |||
Прицепная машина для внесения | |||
10 | 432 000 | ||
минеральных удобрений Bredal K 85 | |||
Прицепная машина для внесения | |||
11 | 432 000 | ||
минеральных удобрений Bredal K 85 | |||
Прицепная машина для внесения | |||
12 | 432 000 | ||
минеральных удобрений Bredal K 85 | |||
Прицепная машина для внесения | |||
13 | 432 000 | ||
минеральных удобрений Bredal K 85 | |||
Прицепная машина для внесения | |||
14 | 432 000 | ||
минеральных удобрений Bredal K 85 | |||
Прицепная машина для внесения | |||
15 | 432 000 | ||
минеральных удобрений Bredal K 85 | |||
Прицепная машина для внесения | |||
16 | 432 000 | ||
минеральных удобрений Bredal K 85 | |||
Прицепная машина для внесения | |||
17 | 432 000 | ||
минеральных удобрений Bredal K 85 | |||
1 | |||
Трактор JOHN DEER 8420 | 1 998 000 | ||
8 | |||
19 Трактор JOHN DEER 8420 | 1 551 000 | ||
20 Сеялка Horsh Агро-Союз АТД 18-35 | 2 639 000 | ||
21 Сеялка Horsh Агро-Союз АТД 18-35 | 2 639 000 | ||
22 Сеялка Horsh Агро-Союз АТД 18-35 | 2 639 000 | ||
23 Сеялка Horsh Агро-Союз АТД 18-35 | 2 639 000 | ||
24 Сеялка Horsh Агро-Союз АТД 18-35 | 2 639 000 | ||
25 Трактор CASE STX 500 | 3 372 000 | ||
26 Трактор CASE STX 500 | 3 372 000 | ||
27 Трактор CASE STX 500 | 3 372 000 | ||
28 Трактор CASEIH STX 530 | 3 072 000 | ||
29 Трактор CASEIH STX 530 | 3 072 000 | ||
30 Трактор CASEIH STX 530 | 3 072 000 | ||
31 Трактор CASEIH STX 530 | 3 072 000 | ||
32 Трактор CASEIH STX 530 | 3 072 000 | ||
33 Погрузчик BOBCAT с телескопической | 1 049 000 | ||
стрелой Т 3571 | |||
Погрузчик BOBCAT с телескопической | |||
34 | 1 049 000 | ||
стрелой Т 3571 | |||
Погрузчик BOBCAT с телескопической | |||
35 | 1 049 000 | ||
стрелой Т 3571 | |||
Погрузчик BOBCAT с телескопической | |||
36 | 1 049 000 | ||
стрелой Т 3571 | |||
Опрыскиватель самоходный JOHN DEER | |||
37 | 2 745 000 | ||
4720 | |||
Опрыскиватель самоходный JOHN DEER | |||
38 | 2 745 000 | ||
4720 | |||
Опрыскиватель самоходный JOHN DEER | |||
39 | 2 745 000 | ||
4720 | |||
Опрыскиватель самоходный JOHN DEER | |||
40 | 2 745 000 | ||
4720 | |||
Опрыскиватель самоходный JOHN DEER | |||
41 | 2 745 000 | ||
4720 | |||
Опрыскиватель самоходный JOHN DEER | |||
42 | 2 745 000 | ||
4720 | |||
стрелой Т 3571 | |||
Погрузчик BOBCAT с телескопической | |||
34 | 1 049 000 | ||
стрелой Т 3571 | |||
Погрузчик BOBCAT с телескопической | |||
35 | 1 049 000 | ||
стрелой Т 3571 | |||
Погрузчик BOBCAT с телескопической | |||
36 | 1 049 000 | ||
стрелой Т 3571 | |||
Опрыскиватель самоходный JOHN DEER | |||
37 | 2 745 000 | ||
4720 | |||
Опрыскиватель самоходный JOHN DEER | |||
38 | 2 745 000 | ||
4720 | |||
Опрыскиватель самоходный JOHN DEER | |||
39 | 2 745 000 | ||
4720 | |||
Опрыскиватель самоходный JOHN DEER | |||
40 | 2 745 000 | ||
4720 | |||
Опрыскиватель самоходный JOHN DEER | |||
41 | 2 745 000 | ||
4720 | |||
Опрыскиватель самоходный JOHN DEER | |||
42 | 2 745 000 | ||
4720 | |||
43 Комбайн з/у Енисей 1200-1НМ-62 | 181 000 | ||
44 Комбайн з/у Енисей 1200-1НМ-62 | 181 000 | ||
45 Комбайн з/у Енисей 1200-1НМ-62 | 181 000 | ||
46 Комбайн з/у Енисей 1200-1НМ-62 | 181 000 | ||
47 Комбайн з/у Енисей 1200-1НМ-62 | 181 000 | ||
48 Комбайн з/у Енисей 1200-1НМ-62 | 181 000 | ||
49 Комбайн з/у Енисей 1200-1НМ-62 | 181 000 | ||
50 Комбайн з/у Енисей 1200-1НМ-62 | 181 000 | ||
51 Комбайн з/у Енисей 1200-1НМ-62 | 181 000 | ||
Зерноуборочный комбайн New Holland | |||
52 | 3 560 000 | ||
8080-311580001 | |||
53 Комбайн з/у Енисей 1200-1НМ-62 | 185 000 | ||
54 Комбайн з/у Енисей КЗС 950 | 869 000 | ||
55 Комбайн з/у Енисей КЗС 950 | 869 000 | ||
56 Комбайн з/у Енисей КЗС 950 | 869 000 | ||
57 Комбайн з/у Енисей 1200-1НМ-62 | 185 000 | ||
58 Комбайн з/у Енисей 1200-1НМ-62 | 185 000 | ||
59 Автогрейдер PY160G | 1 501 000 | ||
Зерноуборочный комбайн КЛААС | |||
60 | 3 510 000 | ||
LEXION 560 | |||
Зерновая жатка Vario к Зерноуборочному | |||
61 | 536 000 | ||
комбайну КЛААС LEXION 560 | |||
Сеялка прицепная тракторная FABIMAG | |||
62 | 1 596 000 | ||
мод. MULTIPLANTER | |||
Сеялка прицепная тракторная FABIMAG | |||
63 | 1 596 000 | ||
мод. MULTIPLANTER | |||
Сеялка прицепная тракторная FABIMAG | |||
64 | 1 596 000 | ||
мод. MULTIPLANTER FG-01 | |||
Сеялка прицепная тракторная FABIMAG | |||
65 | 1 596 000 | ||
мод. MULTIPLANTER FG-01 | |||
Перегрузчик зерна FABIMAG мод. | |||
66 | 662 000 | ||
HOPPER 20/22 | |||
Перегрузчик зерна FABIMAG мод. | |||
67 | 662 000 | ||
HOPPER 20/23 | |||
Сеялка тракторная прицепная BUFALO | |||
68 | 1 611 000 | ||
SUPER WALTER модель W-1770 | |||
Сеялка тракторная прицепная BUFALO | |||
69 | 1 611 000 | ||
SUPER WALTER модель W-1770 | |||
Сеялка тракторная прицепная BUFALO | |||
70 | 1 611 000 | ||
SUPER WALTER модель W-1770 | |||
Перегрузчик зерна FABIMAG мод. | |||
66 | 662 000 | ||
HOPPER 20/22 | |||
Перегрузчик зерна FABIMAG мод. | |||
67 | 662 000 | ||
HOPPER 20/23 | |||
Сеялка тракторная прицепная BUFALO | |||
68 | 1 611 000 | ||
SUPER WALTER модель W-1770 | |||
Сеялка тракторная прицепная BUFALO | |||
69 | 1 611 000 | ||
SUPER WALTER модель W-1770 | |||
Сеялка тракторная прицепная BUFALO | |||
70 | 1 611 000 | ||
SUPER WALTER модель W-1770 | |||
71 Погрузчик BOBCAT T3571 с ковшом | 1 015 000 | ||
72 Погрузчик BOBCAT T3571 с ковшом | 1 015 000 | ||
73 Погрузчик BOBCAT T3571 с ковшом | 1 015 000 | ||
74 Погрузчик BOBCAT T3571 с ковшом | 1 015 000 | ||
75 Погрузчик BOBCAT T3571 с ковшом | 1 015 000 | ||
Итого: | 115 554 000 | ||
Рыночная стоимость имущества, находящегося в залоге, определена на основании отчета независимого оценщика – Отчет №217 от 30.04.13, исполнитель – ООО «ИВК «Время»», с учетом НДС.
Судебное заседание по проверки обоснованности заявленных требований назначено на 17.06.2013.
29.05.2013 в канцелярию арбитражного суда поступило дополнение к ходатайству об утверждении начальной цены продажи предмета залога.
Конкурсный управляющий просит утвердить начальную продажную цену имущества ООО «Гагинская агрофирма», находящегося в залоге у Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», ООО «Торговый дом «Агроторг»» в соответствии с отчетом оценщика ООО «ИВК «Время»» №217/1 от 30.04.13 в размере 8 670 000 рублей с НДС, в том числе:
№ | Рыночная |
п/Наименование стоимость, Сведения о залогодержателе
п | руб. |
ГК «Агентство по страхованию
1 Трактор Case STX 500 3 372 000
вкладов»
Залог №1: ГК «Агентство по
страхованию вкладов» (к.д.№
1/147-л от 07.03.07, д.з. № 7-1/417-л | |||
Sunflower 1434-36 | |||
2 | 883 000 | от 20.04.07) | |
дисковая борона | |||
Залог №2: ООО «ТД «Агроторг»» |
(к.д.№ 093900/3645 от 27.03.09, д.з.
№ 093900/0808-5 от 27.03.09)
Залог №1: ГК «Агентство по
страхованию вкладов» (к.д.№
1/147-л от 07.03.07, д.з. № 7-1/417-л | |||
Sunflower 1434-36 | |||
3 | 883 000 | от 20.04.07) | |
дисковая борона | |||
Залог №2: ООО «ТД «Агроторг»» |
(к.д.№ 093900/3645 от 27.03.09, д.з.
№ 093900/0808-5 от 27.03.09)
Залог №1: ГК «Агентство по
страхованию вкладов» (к.д.№
Sunflower 1434-36 | 1/147-л от 07.03.07, д.з. № 7-1/417-л | ||
4 | 883 000 | ||
дисковая борона | от 20.04.07) |
Залог №2: ООО «ТД «Агроторг»»
(к.д.№ 093900/3645 от 27.03.09, д.з.
№ 093900/0808-5 от 27.03.09)
Sunflower 1434-36 | ГК «Агентство по страхованию | ||
5 | 883 000 | ||
дисковая борона | вкладов» | ||
Sunflower 1434-36 | ГК «Агентство по страхованию | ||
6 | 883 000 | ||
дисковая борона | вкладов» | ||
Sunflower 1434-36 | ГК «Агентство по страхованию | ||
7 | 883 000 | ||
дисковая борона | вкладов» | ||
Итого: 8 670 000 |
17.06.2013 в канцелярию арбитражного суда поступило уточненное заявление в порядке ст. 49 АПК РФ, в котором просит часть имущества должника, находится в залоге у нескольких лиц - ГК "Агентство по страхованию вкладов" и ОАО "Сбербанк России", а также ГК "Агентство по страхованию вкладов" и ООО "ТД "Агроторг"" выделить в отдельное производство, а именно:
№ | Рыночная Сведения о залогодержателе | ||||
п/ | стоимость, | ||||
п Наименование | руб. | ||||
Залог №1: ГК «Агентство по | |||||
страхованию вкладов» (к.д. № | |||||
1/417-л от 07.03.07, д.з. № 2-1/417-л | |||||
1 | от 20.03.07) | ||||
Залог №2: ОАО «Сбербанк | |||||
Перегрузчик зерна | России» (к.д. № 3 от 25.02.09, д.з. | ||||
Залог №1: ГК «Агентство по | |||||
страхованию вкладов» (к.д. № | |||||
1/417-л от 07.03.07, д.з. № 2-1/417-л | |||||
1 | от 20.03.07) | ||||
Залог №2: ОАО «Сбербанк | |||||
Перегрузчик зерна | России» (к.д. № 3 от 25.02.09, д.з. | ||||
Degelman Shuttlekart 1150 838 000 | № 3/6 от 24.02.10) | ||||
Залог №1: ГК «Агентство по | |||||
страхованию вкладов» (к.д. № | |||||
7/438-л от 18.04.08, д.з. № 3-7/438-л | |||||
2 Сеялка тракторная | от 30.06.08) | ||||
прицепная BUFALO | Залог №2: ООО «ТД «Агроторг»» | ||||
SUPER WALTER модель | (к.д. № 093900/3645 от 27.03.09, д.з. | ||||
Залог №1: ГК «Агентство по | |||||
страхованию вкладов» (к.д. № | |||||
7/438-л от 18.04.08, д.з. № 3-7/438-л | |||||
2 Сеялка тракторная | от 30.06.08) | ||||
прицепная BUFALO | Залог №2: ООО «ТД «Агроторг»» | ||||
SUPER WALTER модель | (к.д. № 093900/3645 от 27.03.09, д.з. | ||||
W-1770 | 1 611 000 № 093900/3645 от 27.03.09) | ||||
Залог №1: ГК «Агентство по | |||||
страхованию вкладов» (к.д. № 7/438 | |||||
от 18.04.08, д.з. № 3-6/438-л от | |||||
3 Сеялка тракторная | 30.06.08) | ||||
прицепная BUFALO | Залог №2: ОАО «Сбербанк | ||||
SUPER WALTER модель | России» (к.д. № 3 от 25.02.09, д.з. | ||||
прицепная BUFALO | Залог №2: ОАО «Сбербанк | ||||
SUPER WALTER модель | России» (к.д. № 3 от 25.02.09, д.з. | ||||
W-1770 | 1 611 000 | № 3/6 от 24.02.10) | |||
Залог №1: ГК «Агентство по | |||||
страхованию вкладов» (к.д.№ | |||||
1/147-л от 07.03.07, д.з. № 7-1/417-л | |||||
4 | от 20.04.07) | ||||
Залог №2: ООО «ТД «Агроторг»» | |||||
Sunflower 1434-36 | (к.д.№ 093900/3645 от 27.03.09, д.з. | ||||
Залог №1: ГК «Агентство по | |||||
страхованию вкладов» (к.д.№ | |||||
1/147-л от 07.03.07, д.з. № 7-1/417-л | |||||
4 | от 20.04.07) | ||||
Залог №2: ООО «ТД «Агроторг»» | |||||
Sunflower 1434-36 | (к.д.№ 093900/3645 от 27.03.09, д.з. | ||||
дисковая борона | 883 000 № 093900/0808-5 от 27.03.09) | ||||
Залог №1: ГК «Агентство по | |||||
страхованию вкладов» (к.д.№ | |||||
1/147-л от 07.03.07, д.з. № 7-1/417-л | |||||
5 | от 20.04.07) | ||||
Залог №2: ООО «ТД «Агроторг»» | |||||
Sunflower 1434-36 | (к.д.№ 093900/3645 от 27.03.09, д.з. | ||||
дисковая борона | 883 000 № 093900/0808-5 от 27.03.09) | ||||
Залог №1: ГК «Агентство по | |||||
страхованию вкладов» (к.д.№ | |||||
6 | 1/147-л от 07.03.07, д.з. № 7-1/417-л | ||||
Sunflower 1434-36 | от 20.04.07) | ||||
дисковая борона | 883 000 Залог №2: ООО «ТД «Агроторг»» | ||||
(к.д.№ 093900/3645 от 27.03.09, д.з.
№ 093900/0808-5 от 27.03.09)
Всего: 6 709 000
Рассмотрев ходатайство об утверждении начальной цены продажи предмета залога и дополнение к ходатайству конкурсного управляющего ООО «Гагинская агрофирма» Герасимова В.М., заслушав мнение участников процесса, не возражавших против удовлетворения данного заявления, исследовав представленные в материалы дела документы, суд приходит к следующему:
Согласно пункту 4 статьи 138 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» Продажа предмета залога осуществляется в порядке, установленном пунктами 4, 5, 8 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего Федерального закона, и с учетом положений настоящей статьи. Начальная продажная цена предмета залога определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге. Порядок и условия проведения торгов определяются конкурсным кредитором, требования которого обеспечены залогом реализуемого имущества. В случае разногласий между конкурсным кредитором по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника, и конкурсным управляющим в вопросах о порядке и об условиях проведения торгов по реализации предмета залога каждый из них вправе обратиться с заявлением о разрешении таких разногласий в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, по результатам рассмотрения которого арбитражный суд выносит определение об утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога, которое может быть обжаловано.
Согласно пунктом 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. N58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» на основании абзаца второго пункта 2 статьи 131 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) №127-ФЗ от 26.10.2002 г. отдельно учитывается и подлежит обязательной оценке имущество, являющееся предметом залога. Полученная оценка заложенного имущества учитывается при определении начальной продажной цены предмета залога в соответствии с законодательством Российской Федерации о залоге. Поскольку реализация предмета залога в ходе конкурсного производства осуществляется под контролем суда, рассматривающего дело о банкротстве, в целях получения максимальной выручки в интересах всех кредиторов должника, начальная продажная цена предмета залога должна быть указана судом в определении о порядке и условиях продажи заложенного имущества.
Исходя из позиции, изложенной в пункте 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58, в соответствии с пунктом 5 статьи 138 Закона о банкротстве требования залогодержателей по договорам о залоге, заключенным с должником в обеспечение исполнения обязательств иных лиц, также удовлетворяются в порядке, предусмотренном статьей 138 Закона. Указанные залогодержатели обладают правами конкурсных кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества должника, во всех процедурах, применяемых в деле о банкротстве.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя", если имущество находится в залоге у нескольких лиц по разным договорам о залоге (предшествующему и последующему), средства, вырученные от продажи данного имущества делятся в пропорции, указанной в пункте 1 статьи 138 Закона о банкротстве, но из 70 процентов в первоочередном порядке направляются средства на погашение требований того залогодержателя, который пользуется преимуществом.
В случае, если средств, вырученных от реализации предмета залога, будет достаточно для погашения требований залогодержателя, который пользуется преимуществом, оставшиеся от реализации предмета залога денежные средства, могут быть использованы для погашения требований других залогодержателей.
В соответствии с п. 3 ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.
В связи с вышеизложенным, суд полагает, что раздельное рассмотрение требования об установлении начальной цены продажи части имущества должника, находящегося в залоге у нескольких лиц, будет способствовать более эффективному правосудию.
14.06.2013 Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в лице Зиновиной М.А. утверждено Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО «Гагинская агрофирма». В соответствие с Положением начальная цена продажи имущества составляет 124 224 000 рублей.
Учитывая отсутствие возражений со стороны Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», в залоге у которого находится перечисленное выше имущество, принимая во внимание отчет №217 от 30.04.13 и №217/1 от 30.04.13 об определении рыночной стоимости спорного имущества, суд утверждает начальную продажную цену заложенного имущества ООО «Гагинская агрофирма» в общем размере 117 515 000 рублей с учетом НДС.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 138 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л :
1. Установить начальную продажную цену принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Гагинская агрофирма» (ОГРН 1055204505608, ИНН 5213004217) имущества:
№ | Рыночная | Сведения о залогодержателе |
п/ | стоимость, руб. |
п Наименование (в т.ч. НДС)
Комбайн з/у | ГК «Агентство по страхованию | ||||
1 | 2 714 000 | ||||
CASE 2388 | вкладов» | ||||
Комбайн з/у | ГК «Агентство по страхованию | ||||
2 | 2 714 000 | ||||
CASE 2388 | вкладов» | ||||
Комбайн з/у | ГК «Агентство по страхованию | ||||
3 | 2 714 000 | ||||
CASE 2388 | вкладов» | ||||
Жатка | ГК «Агентство по страхованию | ||||
Комбайн з/у | ГК «Агентство по страхованию | ||||
1 | 2 714 000 | ||||
CASE 2388 | вкладов» | ||||
Комбайн з/у | ГК «Агентство по страхованию | ||||
2 | 2 714 000 | ||||
CASE 2388 | вкладов» | ||||
Комбайн з/у | ГК «Агентство по страхованию | ||||
3 | 2 714 000 | ||||
CASE 2388 | вкладов» | ||||
Жатка | ГК «Агентство по страхованию | ||||
4 очесывающая | 298 000 | вкладов» | |||
Shelburn CVS 24 | |||||
Трактор CASE | ГК «Агентство по страхованию | ||||
5 | 3 372 000 | ||||
STX 500 | вкладов» | ||||
Трактор CASE | ГК «Агентство по страхованию | ||||
6 | 3 372 000 | ||||
STX 500 | вкладов» | ||||
Перегрузчик | ГК «Агентство по страхованию | ||||
7 зерна Degelman | 838 000 | вкладов» | |||
Shuttlekart 1150 | |||||
Перегрузчик | ГК «Агентство по страхованию | ||||
8 зерна Degelman | 838 000 | вкладов» | |||
Shuttlekart 1150 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
9 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
10 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
11 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
12 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
13 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
14 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
15 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
16 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Трактор JOHN | ГК «Агентство по страхованию | ||||
17 | 1 998 000 | ||||
DEER 8420 | вкладов» | ||||
Трактор JOHN | ГК «Агентство по страхованию | ||||
18 | 1 551 000 | ||||
DEER 8420 | вкладов» | ||||
Сеялка Horsh | ГК «Агентство по страхованию | ||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
9 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
10 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
11 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
12 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
13 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
14 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
15 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Прицепная | ГК «Агентство по страхованию | ||||
машина для | вкладов» | ||||
внесения | |||||
16 | 432 000 | ||||
минеральных | |||||
удобрений | |||||
Bredal K 85 | |||||
Трактор JOHN | ГК «Агентство по страхованию | ||||
17 | 1 998 000 | ||||
DEER 8420 | вкладов» | ||||
Трактор JOHN | ГК «Агентство по страхованию | ||||
18 | 1 551 000 | ||||
DEER 8420 | вкладов» | ||||
Сеялка Horsh | ГК «Агентство по страхованию | ||||
19 Агро-Союз АТД | 2 639 000 | вкладов» | |||
18-35 | |||||
Сеялка Horsh | ГК «Агентство по страхованию | ||||
20 | 2 639 000 | ||||
Агро-Союз АТД | вкладов» | ||||
18-35 | ||
Сеялка Horsh | ГК «Агентство по страхованию | |
21 Агро-Союз АТД | 2 639 000 | вкладов» |
18-35 | ||
Сеялка Horsh | ГК «Агентство по страхованию | |
22 Агро-Союз АТД | 2 639 000 | вкладов» |
18-35 | ||
Сеялка Horsh | ГК «Агентство по страхованию | |
23 Агро-Союз АТД | 2 639 000 | вкладов» |
18-35 | ||
Трактор CASE | ГК «Агентство по страхованию | |
24 | 3 372 000 | |
STX 500 | вкладов» | |
Трактор CASE | ГК «Агентство по страхованию | |
25 | 3 372 000 | |
STX 500 | вкладов» | |
Трактор CASE | ГК «Агентство по страхованию | |
26 | 3 372 000 | |
STX 500 | вкладов» | |
Трактор | ГК «Агентство по страхованию | |
27 CASEIH STX | 3 072 000 | вкладов» |
530 | ||
Трактор | ГК «Агентство по страхованию | |
28 CASEIH STX | 3 072 000 | вкладов» |
530 | ||
Трактор | ГК «Агентство по страхованию | |
29 CASEIH STX | 3 072 000 | вкладов» |
530 | ||
Трактор | ГК «Агентство по страхованию | |
30 CASEIH STX | 3 072 000 | вкладов» |
530 | ||
Трактор | ГК «Агентство по страхованию | |
31 CASEIH STX | 3 072 000 | вкладов» |
530 | ||
Погрузчик | ГК «Агентство по страхованию | |
BOBCAT с | вкладов» | |
32 телескопическо | 1 049 000 | |
й стрелой Т | ||
3571 | ||
Погрузчик | ГК «Агентство по страхованию | |
BOBCAT с | вкладов» | |
33 телескопическо | 1 049 000 | |
й стрелой Т | ||
3571 | ||
Погрузчик | ГК «Агентство по страхованию | |
BOBCAT с | вкладов» | |
34 телескопическо | 1 049 000 | |
й стрелой Т | ||
3571 | ||
Погрузчик | ГК «Агентство по страхованию | |
BOBCAT с | вкладов» | |
35 телескопическо | 1 049 000 | |
й стрелой Т | ||
3571 | ||
Опрыскиватель | ГК «Агентство по страхованию | |
самоходный | вкладов» | |
36 | 2 745 000 | |
JOHN DEER | ||
4720 | ||
37 Опрыскиватель | 2 745 000 | ГК «Агентство по страхованию |
самоходный | вкладов» | ||||
JOHN DEER | |||||
4720 | |||||
Опрыскиватель | ГК «Агентство по страхованию | ||||
самоходный | вкладов» | ||||
38 | 2 745 000 | ||||
JOHN DEER | |||||
4720 | |||||
