Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
http://www.spb.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела
г.Санкт-Петербург
17 августа 2021 года. Дело № А56-9584/2020 /з2
Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Кулаковская Ю.Э.
при ведении протокола судебного заседания секретарем Ильиной П.В.,
рассмотрев в судебном заседании заявление ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М.Кирова»
об оспаривании решений комитета кредиторов и действий конкурсного управляющего
в рамках дела о несостоятельности ООО «Агрохолдинг «Приозерный»,
третье лицо: ООО «МитПром» (ОГРН 1182225016380, ИНН 2223623683)
при участии:
от заявителя: представителя Балдаевой К.Б., по доверенности от 19.04.2021,
от конкурсного управляющего должника: представителя Бабушкина В.Д., по доверенности от 18.03.2021,
от ПАО «Сбербанк России»: представителей Станиславской Е.О., по доверенности от 31.08.2020, Селиванова А.В., по доверенности от 13.02.2020,
от иных лиц, участвующих в деле: не явились, извещены,
установил:
ПАО «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд города Санкт – Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) с заявлением о признании ООО «Агрохолдинг «Приозерный» (188222, Ленинградская область, Лужский район, пос. Приозерный, ул. Центральная, дом 4А; ИНН 4710028657) (далее – должник) несостоятельным (банкротом) в связи с тем, что должником не исполнены свыше трех месяцев обязательства по уплате денежных средств в сумме 255 747 907 руб. 13 коп.
Определением арбитражного суда от 05.03.2002 требования ПАО «Сбербанк России» признаны обоснованными, в отношении должника введена процедуры наблюдения, временным управляющим утвержден Калмыков Максим Геннадьевич.
Решением арбитражного суда от 10.09.2020 ООО «Агрохолдинг «Приозерный»признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Калмыков М.Г.
В арбитражный суд 04.03.2021 посредством системы «Мой Арбитр» (зарегистрировано 11.03.2021) поступило заявление ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М.Кирова» (далее - заявитель), которое просит:
1) Восстановить пропущенный срок на обжалование решения комитета кредиторов от 28.12.2020;
2) Признать действительным решение комитета кредиторов по вопросу 2 повестки дня «Передать имущество ООО «Агрохолдинг «Приозерный» по договору аренды и договору оказания услуг на условиях, предусмотренных проектами договоров, предложенных ПАО «Сбербанк» в части условий о цене аренды и стоимости оказываемых услуг обществом «МитПром»;
3) Признать незаконными действия конкурсного управляющего Калмыкова Максима Геннадьевича по заключению 29.12.2020 с ООО «МитПром» договора аренды имущества и договора оказания услуг по поддержанию поголовья живых свиней на невыгодных для должника условиях в части цены договоров.
4) Признать недействительным пункт 2.1 договора аренды имущества от 29.12.2020 с ООО «МитПром».
5) Признать недействительным пункты 2.3, 2.4 и 3.1 договора оказания услуг по поддержанию поголовья живых свиней от 29.12.2020 с ООО «МитПром».
Определением арбитражного суда от 21.04.2021 судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 10.06.2021.
Определением арбитражного суда от 10.06.2021 к участию в рассмотрении настоящего обособленного спора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «МитПром» (ОГРН 1182225016380, ИНН 2223623683).
Рассмотрение обособленного спора отложено на 05.08.2021.
В судебном заседании 05.08.2021 представитель ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М.Кирова»уточнил заявленные требования, в частности просил суд:
1.Восстановить пропущенный срок на обжалование решения комитета кредиторов от 28.12.2020;
2.Признать недействительным решение комитета кредиторов по вопросу 2 повестки дня «Передать имущество ООО «Агрохолдинг «Приозерный» по договору аренды и договору оказания услуг на условиях, предусмотренных проектами договоров, предложенных ПАО «Сбербанк» в части условий о цене аренды и стоимости оказываемых услуг обществом «МитПром»;
3.Признать незаконными действия конкурсного управляющего Калмыкова Максима Геннадьевича по заключению 29.12.2020 с ООО «МитПром» договора аренды имущества и договора оказания услуг по поддержанию поголовья живых свиней на невыгодных для должника условиях в части цены договоров;
4.Признать незаконным бездействие конкурсного управляющего Калмыкова
Максима Геннадьевича по поиску арендатора имущественного комплекса ООО «Агрохолдинг ««Приозерный» по наиболее выгодной цене;
5.Признать недействительным пункт 2.1 договора аренды имущества от 29.12.2020 с ООО «МитПром»;
6.Признать недействительным пункты 2.3, 2.4 и 3.1 договора оказания услуг по поддержанию поголовья живых свиней от 29.12.2020 с ООО «МитПром».
Уточнения к заявлению приняты судом к рассмотрению в порядке статьи 49 АПК РФ.
Также в судебном заседании 05.08.2021 представитель ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М.Кирова» заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы с целью определения рыночной стоимости ежемесячной арендной платы имущества, принадлежащего ООО «Агрохолдинг «Приозерный».
В целях представления участвующим в деле лицам правовых позиций по заявленному в порядке статьи 82 АПК РФ ходатайству, рассмотрение обособленного спора отложено на 17.08.2021.
В настоящем судебном заседании представитель ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М.Кирова» поддержал ранее заявленное ходатайство о назначении экспертизы, представил суду уточненный список экспертных организаций для направления запросов о возможности проведения экспертизы.
Представители конкурсного управляющего должника и ПАО «Сбербанк России» возражали против назначения судебной экспертизы по основаниям, изложенным в отзывах на ходатайство ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М.Кирова», в случае удовлетворения ходатайства в соответствии со статьей 82 АПК РФ предложили перечень вопросов для разрешения экспертам и представили список экспертных организаций.
В целях получения от предложенных лицами, участвующими в обособленном споре, экспертных учреждений сведений о возможности проведения экспертизы по заявленному вопросу, стоимости и сроках ее проведения, экспертах, которым может быть поручено исследование, судебное разбирательство подлежит отложению.
Руководствуясь статьями 88, 158, 183, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
1. Рассмотрение заявления ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М.Кирова»отложить на сентября 2021 года на час. мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6, зал № 2 .
2. Следующим экспертным учреждениям:
- ООО «ОЦЕНКА НА МИЛЛИОННОЙ» (191186, г.Санкт-Петербург, ул.Миллионная, д.27, офис 45);
- ООО «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «ПЕТРОЭКСПЕРТ» (191002, г.Санкт-Петербург, переулок Щербакова, д.15/34, лит.А, офис 93);
- ООО «Профессиональная группа оценки» (123112, г.Москва, Пресненская наб., д.12, Москва-Сити, Башня Федерация Восток, 31 этаж, офис 4);
- ООО «Инвест Проект» (142455, Москвоская область, г.Электроугли, ул.Школьная, д.38, офис 2);
- ООО «Агентство финансовых консультаций «Экспертиза» (107113, г.Москва, ул.Маленковская, д.14, к.3);
- ООО «Аркаим» (Московская область, пос.Отрадное, ул.Пятницкая, д.3, офис 205);
- ООО «Городской центр оценки» (190020, г.Санкт-Петербург, ул.Циолковского, д.9, лит.А, корп.2, офис 104);
- ООО «Стройэкспертсервис» (199034, г.Санкт-Петербург, Румянцевская площадь, д.3, пом.3-Н);
- АО «Управляющая компания «Магистр» (191317, г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2, лит.Е, офис 904);
- ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» (195027, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.3, Деловой Центр «Леон», офис 611);
- Федеральное бюджетное учреждение «Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы» Минюста России (191104, г.Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д.8);
- ООО «Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа» (г.Санкт-Петербург, ул.Некрасова, д.21)
представить в суд сведения о возможности проведения экспертизы, стоимости и сроках ее проведения, экспертах, которым может быть поручено исследование по следующим вопросам:
- Какова рыночная стоимость ежемесячной арендной платы имущественного комплекса, принадлежащего ООО «Агрохолдинг «Приозерный»?
- Каков рыночный размер ежемесячной арендной платы за использование имущества ООО «Агрохолдинг «Приозерный», необремененного залогом в пользу третьих лиц?
- Каков рыночный размер ежемесячной арендной платы за использование имущества ООО «Агрохолдинг ««Приозерный», необремененного залогом в пользу третьих лиц, с учетом нахождения ООО «Агрохолдинг «Приозерный» в процедуре конкурсного производства?
- Влияет ли нахождение ООО «Агрохолдинг «Приозерный» в процедуре конкурсного производства на рыночный размер ежемесячной арендной платы за пользование его имуществом?
- Влияет ли на размер арендной платы тот факт, что предприятие ООО «Агрохолдинг «Пулковский», на котором осуществляет доращивание свиней ООО «Агрохолдинг «Приозерный», находится в конкурсном производстве?
№ п/п | Наименование | Кадастровый (условный) номер | Количество, ед. | Вид объекта (вид имущества) |
1 | Система газоснабжения: резервуарная установка СУГ, наружный газопровод, площадью 214 кв.м | 47:29:0580002:155 | линейный объект | |
2 | Основание для емкости для навоза, площадью 1576 кв.м | 47:29:0580002:156 | недвижимое | |
3 | Административное здание с КПП, площадью 154 кв.м | 47:29:0580002:140 | недвижимое | |
4 | Наружные сети навозоудаления Нн с КНС №1, №2, площадью 460 кв.м | 47:29:0580002:158 | линейный объект | |
5 | Наружные и внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения Bl, B1o, В2, площадью 5324 кв.м | 47:29:0580002:161 | линейный объект | |
6 | Наружные и внутриплощадочные сети электроснабжения с площадкой под БКТП 10/04 кВ и дизель-генератор, площадью 11353 кв.м | 47:29:0580002:160 | линейный объект | |
7 | Площадка под бункеры для силоса кормов, площадью 146 кв.м | 47:29:0580002:157 | недвижимое | |
8 | Мусоросборная площадка, площадью 9 кв.м | 47:29:0580002:143 | недвижимое | |
9 | Весы автомобильные (площадка), площадью 108 кв.м | 47:29:0580002:152 | недвижимое | |
10 | Площадка для емкости СУГ, площадью 296 кв.м | 47:29:0580002:150 | недвижимое | |
11 | Артезианская скважина с павильоном, площадью 9 кв.м | 47:29:0580002:145 | недвижимое | |
12 | Артезианская скважина с павильоном, площадью 9 кв.м | 47:29:0580002:144 | недвижимое | |
13 | Основание для емкости для навоза, площадью 1576 кв.м | 47:29:0580002:146 | недвижимое | |
14 | Основание для емкости для навоза, площадью 1576 кв.м | 47:29:0580002:148 | недвижимое | |
15 | Основание для емкости для навоза, площадью 1576 кв.м | 47:29:0580002:149 | недвижимое | |
16 | Здание дезбарьера с подогревом, площадью 195,7 кв.м | 47:29:0580002:138 | недвижимое | |
17 | Склад инвентарного и технологического оборудования, площадью 685 кв.м | 47:29:0580002:141 | недвижимое | |
18 | Газовая котельная, площадью 44 кв.м | 47:29:0580002:139 | недвижимое | |
19 | Производственный корпус по откорму свиней (4 свинарника, здания кормокухни, АБК, соединительная галерея), площадью 9603,3 кв.м | 47:29:0580002:154 | недвижимое | |
20 | Здание убойно-санитарного пункта с ветеринарной лабораторией - 2 очер., площадью 240,5 кв.м | 47:29:0580002:168 | недвижимое | |
21 | Дорожная сеть: подъезды, проезды - 2 очер., площадью 8861 кв.м | 47:29:0580002:167 | линейный объект | |
22 | Мусоросборная площадка 2 очередь, площадью 9 кв.м | 47:29:0580002:166 | недвижимое | |
23 | Дезбарьер - 2 очер., площадью 67,7 кв.м | 47:29:0580002:165 | недвижимое | |
24 | Наружные и внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения К2, с очистными сооружениями - 2 очер., протяженностью 1091 п.м | 47:29:0580002:164 | линейный объект | |
25 | Производственный корпус по откорму свиней (4 свинарника 5-8, соединительная галерея) 2 очер., площадью 8336 кв.м | 47:29:0580002:163 | недвижимое | |
26 | Артезианская скважина с павильоном - 2 очер., площадью 9 кв.м | 47:29:0580002:151 | недвижимое | |
27 | Артезианская скважина с павильоном - 2 очер., площадью 9 кв.м | 47:29:0580002:147 | недвижимое | |
28 | Земельный участок 75 900 кв.м | 47:29:0580002:136 | недвижимое | |
29 | Земельный участок 11 700 кв.м | 47:29:0580002:137 | недвижимое | |
30 | Родильное отделение (лит.А) усл. №№ 47-7823/050/2008-207 | 47:29:0521001:152 | недвижимое (объект незавершенного строительства) | |
31 | Силосная траншея (лит.Ж1) уел. №№ 47-7823/050/2008-210 | 47:29:0521001:149 | недвижимое (объект незавершенного строительства) | |
32 | Башня Рожновского (лит.В1) усл. №№ 47-7823/050/2008-211 | 47:29:0521001:151 | недвижимое (объект незавершенного строительства) | |
33 | Насосная над арт. скважиной (лит.В), усл. №№ 4778- 23/050/2008-212 | 47:29:0521001:153 | недвижимое (объект незавершенного строительства) | |
34 | Силосная траншея (лит.Ж) усл. №№47-78-23/050/2008-213 | 47:29:0521001:150 | недвижимое (объект незавершенного строительства) | |
35 | Коровник с блоком (лит.Б), усл. №47-7823/050/2008-215 | 47:29:0521001:154 | недвижимое | |
36 | Кормоцех (лит.Е) усл. № 47-78- 23/050/2008-208 | 47:29:0521001:155 | недвижимое (объект незавершенного строительства) | |
37 | Коровник (оставшаяся часть 33%) (лит.И) усл. №№ 47-78- 23/050/2008-216 | 47:29:0521001:156 | недвижимое (объект незавершенного строительства) | |
38 | Земельный участок 63 400 кв.м | 47:29:0580002:67 | недвижимое | |
39 | Земельный участок 100 000 кв.м | 47:29:0580002:68 | недвижимое | |
40 | Земельный участок 267 200 кв.м | 47:29:0580002:69 | недвижимое | |
41 | Договор уступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка №№126 от 25.03.2011 г. (Земельный участок 208 600 кв.м) | 47:29:0580002:65 | недвижимое | |
42 | Договор №° С 126 субаренды земельного участка (Земельный участок 154 300 кв.м) | 47:29:0580002:66 | недвижимое | |
43 | Договор аренды земельного участка №№96 (Земельный участок 14 255 800 кв.м) | 47:29:0000000:309 | недвижимое | |
44 | Подъездная дорога к свиноводческому комплексу, протяженность 1706 м | 47:29:0580002:171 | линейный объект | |
45 | Металлический резервуар для хранения навоза №1 (п.23.1) | — | движимое | |
46 | Металлический резервуар для хранения навоза №2 (и.23.2) | — | движимое | |
47 | Металлический резервуар для хранения навоза №3 (п.23.3) | — | движимое | |
48 | Металлический резервуар для хранения навоза №4 (п.23.4) | — | движимое | |
49 | Вышка строительная | — | движимое | |
50 | Гардероб АВ-19 вишня | — | движимое | |
51 | Гиря KTO-IV-20 кг | — | движимое | |
52 | Дифференциальный манометр Testo 510 | — | движимое | |
53 | Дрель ударная | — | движимое | |
54 | Дрель-шуруповерт аккумуляторная | — | движимое | |
55 | Измеритель сопр.изоляции / мегаомметр | — | движимое | |
56 | Измеритель Ф 4103-М1 (сопротивления зазаемления) | — | движимое | |
57 | Измеритель Щ 41160 (тока короткого замыкания) | — | движимое | |
58 | Инвертор сварочный Ресанта САИ | — | движимое | |
59 | Канистра 20л | — | движимое | |
60 | Каска защитная ЩИТ | — | движимое | |
61 | Клещи APPA-30R | — | движимое | |
62 | Клещи токоизмерительные М266С | — | движимое | |
63 | Ключ трубный 1,5" | — | движимое | |
64 | Коврик диэлектрический | — | 6 | движимое |
65 | Когти КМ-1 | — | 1 | движимое |
66 | Компрессор AURORA | — | движимое | |
67 | Конвектор ОК-1500(1£Ю) | — | движимое | |
68 | Краскораспылитель электрический | — | движимое | |
69 | Кресло Эквадор | — | движимое | |
70 | Кувалда | — | движимое | |
71 | Лестница трехсекционная RIGGER 3*10 | — | движимое | |
72 | Маска сварщика | — | движимое | |
73 | Машина заточная | — | движимое | |
74 | Машина ручная электрическая сверлильная | — | движимое | |
75 | Микроомметр Ф 4104-М1 | — | движимое | |
76 | Молоток | — | движимое | |
77 | Монитор LCD 24"/ Benq GL2450HM, 1820*1080 | — | движимое | |
78 | Мотопомпа DDE PTR 80 грязевая | — | движимое | |
79 | Набор головок 11 предм. 1/2" удлиненные Jonnesway | — | движимое | |
80 | Набор диэлектрических отверток 6 шт с пробником | — | движимое | |
81 | Набор инструментов "Автодело" 90 пр. | — | движимое | |
82 | Набор ключей | — | движимое | |
83 | Набор просечек | — | движимое | |
84 | Насос электрический топливоперекач. | — | движимое | |
85 | Ножницы по металлу | — | движимое | |
86 | Ножовка по металлу | — | движимое | |
87 | Опрыскиватель-распылитель 14 л | — | движимое | |
88 | Пеногенератор | — | движимое | |
89 | Перфоратор | — | движимое | |
90 | Пила дисковая | — | движимое | |
91 | Полуавтомат OVERMAN 180 | — | движимое | |
92 | Преобразователь частоты FDU 2.0 | — | движимое | |
93 | Пресс гидравлический ручной ПГР-240 | — | движимое | |
94 | Привязь страховочная | — | движимое | |
95 | Пылесос хозяйственный | — | движимое | |
96 | Радиостанция портативная Vector VT-44 | — | движимое | |
97 | рН-метр (для измерения pH) | — | движимое | |
98 | Сварочный аппарат для полипропиленовых труб | — | движимое | |
99 | Станок сверлильный | — | движимое | |
100 | Стол для переговоров | — | движимое | |
101 | Стол письменный | — | движимое | |
102 | Стол прямой | — | движимое | |
103 | Стул ИЗО С-11 | — | 12 | движимое |
104 | Сумка для ноутбука | — | движимое | |
105 | Съемник | — | движимое | |
106 | Таль рычажная | — | движимое | |
107 | Тачка строительная двухколесная | — | движимое | |
108 | Тиски слесарные | — | движимое | |
109 | Тиски слесарные поворотные с наковальней | — | движимое | |
110 | Триммер бензиновый (коса электрическая) | — | движимое | |
111 | Тумба выкатная | — | движимое | |
112 | Тумба для оргтехники | — | движимое | |
113 | Углошлифовальная машина MAKITA | — | движимое | |
114 | Удлинитель на катушке | — | движимое | |
115 | Устройство для затяжки бандажа СТ42 | — | движимое | |
116 | Шкаф гардеробный | — | движимое | |
117 | Шкаф для ключей 240*80*300 | — | 3 | движимое |
118 | Шкаф для одежды 2 дв. 575*500*1830 | — | 5 | движимое |
119 | Шкаф для одежды бук | — | 3 | движимое |
120 | Шкаф книжный | — | 3 | движимое |
121 | Шкаф низкий полузарытый бук | — | 1 | движимое |
122 | Шкаф полузакрытый высокий | — | 1 | движимое |
123 | Шлифмашина угловая | — | 1 | движимое |
124 | Ящик для инструментов | — | 5 | движимое |
125 | Источник бесперебойного питания, АРС SMART 420VA | — | 1 | движимое |
126 | Компьютер персональный (на платформе Intel) | — | 1 | движимое |
127 | Монитор LCD 24"/ Benq GL2450HM, 1820*1080 | — | 1 | движимое |
128 | Автошина 315/70 R22.5-18 Westlake СМ335 | — | 8 | движимое |
129 | Автошина 385/65 R22.5 Goodride | — | 6 | движимое |
130 | Автошина 385/65 R22.5-18 Goodride CR976A 160К | — | 4 | движимое |
131 | Автошина 385/65 R22.5-18 Westlake CR976A 160К | — | 2 | движимое |
132 | АКБ 6СТ-220 | — | 2 | движимое |
133 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт Интерскол | — | 1 | движимое |
134 | Весы кухонные | — | 2 | движимое |
135 | Вешалка настенная | — | 2 | движимое |
136 | Вороток Т-обр. | — | 1 | движимое |
137 | Головка | — | 1 | движимое |
138 | Датчик уровня топлива TKLS-750 (комплект) (М-456) | — | 1 | движимое |
139 | Датчик уровня топлива TKLS-L-750 (комплект) (В 666 УВ 47) | — | 1 | движимое |
140 | Домкрат подкатной проф. | — | 1 | движимое |
141 | Емкость п/э армирован. 1000л (еврокуб) б/у чистая (дерев. поддон) | — | 2 | движимое |
142 | Заклепочник пневматический | — | 1 | движимое |
143 | Зеркало навесное | — | 4 | движимое |
144 | Канцелярская тумба | — | 1 | движимое |
145 | Ключ балонный | — | 1 | движимое |
146 | Компрессор поршневой TopMachineТА 255 | — | 1 | движимое |
147 | Компьютер MicroXperts Manager М32-11 | — | 1 | движимое |
148 | Кресло Prestige | — | 1 | движимое |
149 | Лампа паяльная | — | 1 | движимое |
150 | Молоток татуировочный | — | 1 | движимое |
151 | Монитор Asus 19" | — | 1 | движимое |
152 | МФУ лазерный HP LaserJet | — | 1 | движимое |
153 | Набор головок | — | 1 | движимое |
154 | Набор инструментов | — | 1 | движимое |
155 | Набор инструментов б0 пр. проф. JONNESWAY | — | 1 | движимое |
156 | Набор инструментов 90 пр. АВТОДЕЛО профи | — | 1 | движимое |
157 | Насос электрический топливоперекач. | — | 1 | движимое |
158 | Плитка электрическая | — | 1 | движимое |
159 | Приманочная станция | — | 1 | движимое |
160 | Скамья 1000*350*480 | — | 3 | движимое |
161 | Стиральная машина SAMSUNGWF-8590NLW8 | — | 1 | движимое |
162 | Стол | — | 4 | движимое |
163 | Стол письменный | — | 7 | движимое |
164 | Стол прямой | — | 1 | движимое |
165 | Стол эргономичный правый легнодарк (темный) | — | 1 | движимое |
166 | Стул черный, ткань серая С-38/ТК-3 | — | 14 | движимое |
167 | Сумка для ноутбука | — | 1 | движимое |
168 | Тележка для павших животных | — | 1 | движимое |
169 | Термометр инфракрасный МС302 | — | 1 | движимое |
170 | Транспондер | — | 1 | движимое |
171 | Тумба выкатная | — | 1 | движимое |
172 | Тумба под ксерокс | — | 3 | движимое |
173 | Тумба подкатная | — | 1 | движимое |
174 | Утюг | — | 1 | движимое |
175 | Фен Philips | — | 1 | движимое |
176 | Цифры для татуировочного молотка | — | 1 | движимое |
177 | Шкаф LE-21 | — | 29 | движимое |
178 | Шкаф гардеробный | — | 1 | движимое |
179 | Шкаф для бумаг | — | 1 | движимое |
180 | Шкаф для ключей 240*80*300 | — | 1 | движимое |
181 | Шкаф для одежды 2 дв. 575*500*1830 | — | 12 | движимое |
182 | Шкаф для одежды бук | — | 1 | движимое |
183 | Шкаф для одежды метал. 2 дв. 600x500x1860 | — | 2 | движимое |
184 | Шкаф закрытый низкий | — | 1 | движимое |
185 | Шкаф книжный | — | 3 | движимое |
186 | Шкаф полузакрытый орех | — | 1 | движимое |
187 | Шланг подкачки | — | 1 | движимое |
188 | Электропогоняло Magik Shock 2500 | — | 4 | движимое |
189 | Аптечка промышленная /металл, шкаф/ | — | 1 | движимое |
190 | Головка переходная | — | 10 | движимое |
191 | Информационное оборудование Стенд Информация | — | 6 | движимое |
192 | Источник бесперебойного питания | — | 1 | движимое |
193 | Компьютер MicroXperts Manager М32-11 | — | 1 | движимое |
194 | Монитор Benq | — | 1 | движимое |
195 | Монитор LCD 19"/Acer V193DObm | — | 1 | движимое |
196 | Полка выдвижная под клавиатуру серая | — | 1 | движимое |
197 | Противопожарная муфта РТМК 25 | — | 2 | движимое |
198 | Разветвление пожарное | — | 1 | движимое |
199 | Рукав пожарный | — | 25 | движимое |
200 | Ствол пожарный | — | 3 | движимое |
201 | Стеллаж с 4-мя полками | — | 2 | движимое |
202 | Стенд "Уголок по ГО и ЧС" | — | движимое | |
203 | Стенд "Уголок по Охране Труда" | — | движимое | |
204 | Щит пожарный (багор, 2 ведра, лом, лопата сов., лопата штык., топор, 2 огнетушителя,кошма) | — | движимое | |
205 | Щит пожарный (багор, 2 ведра, лом, лопата сов., лопата штык., топор, 2 огнетушителя) | — | 14 | движимое |
206 | Ящик для песка | — | 14 | движимое |
207 | Контейнер для мусора | — | движимое | |
208 | Контейнер для отработанных ламп | — | движимое | |
209 | Стул ИЗО С-11 | — | движимое | |
210 | Термометр лабораторный | — | движимое | |
211 | Тумба приставная | — | движимое | |
212 | ИБП PowercomSpiderSPD-650Neuro|390Вт(бесперсбойник) | — | движимое | |
213 | Источник бесперебойного питания | — | движимое | |
214 | Источник бесперебойного питания, upsАРС BACKRS500УА | — | движимое | |
215 | Компьютер MicroXperts Manager М32-11 | — | движимое | |
216 | Кресло менеджер | — | движимое | |
217 | Монитор Asus 19" | — | движимое | |
218 | Монитор LCD 24" | — | движимое | |
219 | Монитор Philips | — | движимое | |
220 | Принтер HPлазерный LaserJet 2055dn | — | движимое | |
221 | Стол эргономичный правый легнолайт (светлый) | — | движимое | |
222 | Тумба приставная | — | движимое | |
223 | Антресоль | — | движимое | |
224 | Зеркало навесное | — | движимое | |
225 | Канцелярска тумба | — | движимое | |
226 | Кресло Эквадор | — | движимое | |
227 | Монитор Asus 19" | — | движимое | |
228 | МФУ лазерный HP LaserJet | — | движимое | |
229 | Подставка под системный блок на колесиках | — | движимое | |
230 | Сейф SAFETRONICS NTL-40Ms | — | движимое | |
231 | Стеллаж широкий | — | движимое | |
232 | Стол эргономичный левый | — | движимое | |
233 | Стул ИЗО черн, V-14/PV-1 | — | движимое | |
234 | Шкаф полузакрытый | — | движимое | |
235 | Мотокоса | — | движимое | |
236 | Устройство разбрызгивающее CHAMPION | — | движимое | |
237 | Дезинфектор для сапог | — | движимое | |
238 | Канистра 20л | — | движимое | |
239 | Морозильная камера Indesit SFR 100 | — | движимое | |
240 | Насос дозировочный | — | движимое | |
241 | Опрыскиватель ранцевый 16 л | — | движимое | |
242 | Подрезчик FS-250, Диск 2я 230 мм | — | движимое | |
243 | Радиостанция портативная Vector VT-44 | — | движимое | |
244 | Сейф SAFETRONICS NTL-40Ms | — | движимое | |
245 | Стеллаж с 4-мя полками | — | движимое | |
246 | Стиральная машина ВЕКО | — | движимое | |
247 | Стиральная машина CANDYCS4 1071DB1/2-07 | — | движимое | |
248 | Стул ИЗО С-11 | — | движимое | |
249 | Сумка для ноутбука | — | движимое | |
250 | Тачка садовая 2 колеса | — | движимое | |
251 | Тачка строительная двухколесная | — | движимое | |
252 | Тумба под ксерокс | — | движимое | |
253 | Тумба подкатная легнодарк (темный) | — | движимое | |
254 | Устройство разбрызгивающее CHAMPION | — | движимое | |
255 | Шкаф LE-21 | — | движимое | |
256 | Шкаф гардеробный | — | движимое | |
257 | Шкаф книжный | — | движимое | |
258 | Шкаф метал. для одежды | — | движимое | |
259 | Брошюровщик | — | движимое | |
260 | Вешалка напольная Attachc алюминий | — | движимое | |
261 | Зеркало навесное | — | движимое | |
262 | Источник бесперебойного питания, upsАРС BACKRS500VА | — | движимое | |
263 | Канцелярская тумба | — | движимое | |
264 | Компьютер MicroXperts Manager М32-11 | — | движимое | |
265 | Монитор LCD 19"/Acer V193DObm | — | 1 | движимое |
266 | Монитор LCD 24" | — | 1 | движимое |
267 | Печь СВЧ Samsung ME 731 | — | 4 | движимое |
268 | Полка выдвижная под клавиатуру серая | — | 1 | движимое |
269 | Скамья 1000*350*480 | — | 2 | движимое |
270 | Стеллаж с 4-мя полками | — | 2 | движимое |
271 | Стеллаж широкий | — | 2 | движимое |
272 | Стол эргономичный левый | — | 1 | движимое |
273 | Стул черный, ткань серая С-38/ТК-3 | — | 2 | движимое |
274 | Тумба выкатная 3 ящика | — | движимое | |
275 | Шкаф | — | движимое | |
276 | Шкаф для бумаг | — | движимое | |
277 | Шкаф книжный | — | движимое | |
278 | Шкаф полузакрытый | — | движимое | |
279 | Вешалка напольная черная | — | движимое | |
280 | Монитор LCD 24"/ Benq GL2450HM, 1820*1080 | — | движимое | |
281 | Радиостанция Vektor | — | движимое | |
282 | Радиостанция портативная Vector VT-44 | — | движимое | |
283 | Стол прямой | — | движимое | |
284 | Стул ИЗО черн, V-14/PV-1 | — | движимое | |
285 | Тумба под аппаратуру ЛТ- 3,2 бук | — | движимое | |
286 | Тумба подкатная | — | движимое | |
287 | Шкаф для ключей | — | движимое | |
288 | Шкаф для одежды орех | — | движимое | |
289 | Шкаф книжный | — | движимое | |
290 | Источник бесперебойного питания АРС Back | — | движимое | |
291 | Монитор LCD 24"/ Benq GL2450HM, 1820*1080 | — | движимое | |
292 | Домофон (Система контроля доступа в помещение) | — | движимое | |
293 | Кондиционер | — | движимое | |
294 | НоутбукHP 15-bs703ur (HD) i3 5005U/4096/SSD 256/Intel HD/Dos/Black | — | движимое | |
295 | Огнеборец 570Д-04 зав.№0119 Передвижной | движимое | ||
пожарно-спас.комплекс | ||||
296 | Система охранной сигнализации (видеонаблюдения) | — | движимое | |
297 | Косилка роторная 1.85м Lisickiс карданным валом 03B-80-100-Z6/Z8 | — | движимое | |
298 | Трактор колесный VALTRAТ191 (YK5T191HOCS180037) 5691ХН47 Субсидия | — | движимое | |
299 | Аппарат высокого давления HD 10/25SVEX | — | движимое | |
300 | Аппарат высокого давления HDS8/18-4М | — | движимое | |
301 | Трактор Беларус 6532ХН47 Субсидия | — | движимое | |
302 | Тележка гидравлическая ОК 25-115 | — | движимое | |
303 | Тележка гидравлическая ОК 25-115 | — | движимое | |
304 | Аппарат высокого давления HD 5/15 | — | движимое | |
