Наименование счета | Номер счета | |||||||||
код | ||||||||||
аналитический по БК <1> | вида деятельности | синтетического счета | аналитический по КОСГУ | |||||||
объекта учета | группы | вида | ||||||||
номер разряда счета | ||||||||||
1 - 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
1 | 2 | |||||||||
БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | ||||||||||
Раздел 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Инвестиционная недвижимость - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Инвестиционная недвижимость - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Инвентарь производственный и хозяйственный - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Прочие основные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Основные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жилые помещения - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости жилых помещений - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Нежилые помещения (здания и сооружения) - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Машины и оборудование - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости машин и оборудования - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Транспортные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости транспортных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Инвентарь производственный и хозяйственный - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Биологические ресурсы - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости биологических ресурсов - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости биологических ресурсов - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Прочие основные средства - имущество в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих основных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Нематериальные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Непроизведенные активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земля - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости ресурсов недр - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости ресурсов недр - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Непроизведенные активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ресурсы недр - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости ресурсов недр - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости ресурсов недр - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Прочие непроизведенные активы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение прочих непроизведенных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение прочих непроизведенных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Непроизведенные активы в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Земля в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости земли в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение стоимости земли в составе имущества концедента | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Амортизация | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация транспортных средств - недвижимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости инвестиционной недвижимости - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 |
Амортизация прав пользования активами <2> | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования жилыми помещениями за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования машинами и оборудованием за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования транспортными средствами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости права пользования транспортных средств за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования биологическими ресурсами за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прав пользования прочими основными средствами за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение за счет амортизации стоимости прав пользования непроизведенными активами | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 |
Амортизация имущества, составляющего казну | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости недвижимого имущества в составе имущества казны за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация движимого имущества в составе имущества казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости движимого имущества в составе имущества казны за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости нематериальных активов в составе имущества казны за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Амортизация имущества казны в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение имущества казны в концессии за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация жилых помещений в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости жилых помещений в концессии за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация машин и оборудования в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости машин и оборудования в концессии за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация транспортных средств в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости транспортных средств в концессии за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости инвентаря производственного и хозяйственного в концессии за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация биологических ресурсов в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости биологических ресурсов в концессии за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 |
Амортизация прочего имущества в концессии | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Уменьшение стоимости прочего имущества в концессии за счет амортизации | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 |
Материальные запасы <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Продукты питания - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 |
Товары - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Уменьшение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 |
Наценка на товары - иное движимое имущество учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Изменение за счет наценки стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 |
Вложения в нефинансовые активы | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в недвижимое имущество <1> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в основные средства - недвижимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в непроизведенные активы - недвижимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение вложений в непроизведенные активы - недвижимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Вложения в иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Вложения в нематериальные активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в нематериальные активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Уменьшение вложений в нематериальные активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Вложения в непроизведенные активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в непроизведенные активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Уменьшение вложений в непроизведенные активы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение вложений в материальные запасы - иное движимое имущество <2> | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |
