СПРАВОЧНО | |||
Некассовые операции по выплатам из федерального бюджета | 1400 | ||
Некассовые операции по поступлениям в федеральный бюджет | 1500 |
в рублевом эквиваленте (стр. 0200 x стр. 0210) | 0220 |
СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в долларах США <*> | 0230 |
в рублевом эквиваленте (стр. 0300 x стр. 0310) | 0320 |
СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в евро <*> | 0330 |
в рублевом эквиваленте (стр. 0400 x стр. 0410) | 0420 |
СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в японских иенах <*> | 0430 |
в рублевом эквиваленте (стр. 0500 x стр. 0510) | 0520 |
СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в фунтах стерлингов Соединенного королевства <*> | 0530 | ||
в китайских юанях | 0600 | ||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0610 | X | |
в рублевом эквиваленте (стр. 0600 x стр. 0610) | 0620 | ||
СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в китайских юанях <*> | 0630 |
СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям | 1000 | x | x |
СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего | 0500 | x | x |
в том числе: | |||
СПРАВОЧНО: Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего | 0600 | x | x |
в том числе: |
СПРАВОЧНО: Расходы по некассовым операциям | 1000 | x |
СПРАВОЧНО: Уменьшение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего | 0500 | x | x |
в том числе: | |||
СПРАВОЧНО: Увеличение источников финансирования дефицита федерального бюджета по некассовым операциям, всего | 0600 | x | x |
в том числе: |
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 20__ ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
КОДЫ | ||||||
Форма по ОКУД | 0501089 | |||||
на "__" ____ 20__ г. | Дата | |||||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | _________________ | Глава по БК | ||||
Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
тыс. ед. с иностранной валюте |
1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование показателя | Код строки | Код группы (подгруппы) вида расхода | Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета | Прогноз на год, всего | в том числе по месяцам: | Предполагаемое недоиспользование бюджетных ассигнований (гр. 4 - гр. 5) | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями | 0100 | 100 | |||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 0200 | 200 | |||||||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0300 | 300 | |||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности | 0400 | 400 | |||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 0500 | 500 | |||||||||||||||
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0600 | 600 | |||||||||||||||
Обслуживание государственного долга Российской Федерации <*> | 0700 | 700 | |||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0800 | 800 | |||||||||||||||
Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета | 0800 | x | |||||||||||||||
в том числе за счет источника дополнительного бюджетного финансирования <**> | 0950 | x | x | x | |||||||||||||
СПРАВОЧНО: Резервные средства <*> | 1000 | 870 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
-------------------------------- <*> Показатели заполняются Министерством финансов Российской Федерации. <**> Показатели заполняются Федеральной службой исполнения наказаний и Министерством обороны Российской Федерации. 1.1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование показателя | Код строки | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Утвержденные Предельные объемы финансирования по расходам федерального бюджета | 0100 |
Форма 0501089 с. 2 2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ
Наименование показателя | Код строки | Прогноз на год, всего | в том числе по месяцам: | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Кассовые выплаты по расходам федерального бюджета, всего (стр. 0220 стр. 0320 + стр. 0420 + стр. 0520) | 0100 | |||||||||||||
в том числе по видам валют: | ||||||||||||||
в долларах США | 0200 | |||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0210 | x | ||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0200 x стр. 0210) | 0220 | |||||||||||||
СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в долларах США <*> | 0230 | |||||||||||||
в евро | 0300 | |||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0310 | x | ||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0300 x стр. 0310) | 0320 | |||||||||||||
СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в евро <*> | 0330 | |||||||||||||
в японских иенах | 0400 | |||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0410 | x | ||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0400 x стр. 0410) | 0420 | |||||||||||||
СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в японских иенах <*> | 0430 | |||||||||||||
в фунтах стерлингов Соединенного королевства | 0500 | |||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0510 | x | ||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0500 x стр. 0510) | 0520 | |||||||||||||
СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в фунтах стерлингов Соединенного королевства <*> | 0530 | |||||||||||||
в китайских юанях | 0600 | |||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0610 | x | ||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0600 x стр. 0610) | 0620 | |||||||||||||
СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в китайских юанях <*> | 0630 |
-------------------------------- <*> Показатели заполняются Министерством финансов Российской Федерации. Руководитель ___________ _________ ____________ (уполномоченное (должность) (подпись) (расшифровка лицо) подписи) Исполнитель ___________ _________ ____________ (должность) (фамилия, (телефон) инициалы)
Номер страницы | ||
Всего страниц |
"__" ____________ 20__ г.
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
КОДЫ | ||||||
Форма по ОКУД | 0501040 | |||||
на "__" ____ 20__ г. | Дата | |||||
Главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета | _________________ | Глава по БК | ||||
Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
тыс. ед. с иностранной валюте |
1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Сумма на год, всего <*> | Прогноз на год, всего | в том числе по месяцам: | Предполагаемое отклонение (гр. 4 - гр. 5) | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0100 | x | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0200 | x | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0300 | x | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0400 | x | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
-------------------------------- <*> Показатели заполняются в соответствии с показателями раздела 3 "Прогноз источников финансирования дефицита федерального бюджета" Показателей, предусмотренных (учтенных при формировании) федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 20__ финансовый год и на плановый период (ф. 0501031) и сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом изменений на соответствующую дату.
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Форма 0501040 с. 2 2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Прогноз на год, всего | в том числе по месяцам: | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего (стр. 0112 + стр. 0122 + стр. 0132 + стр. 0142) | 0100 | ||||||||||||||
в том числе по видам валют: в долларах США: | 0110 | ||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0111 | x | |||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0110 x стр. 0111) | 0112 | ||||||||||||||
в евро: | 0120 | ||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0121 | x | |||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0120 x стр. 0121) | 0122 | ||||||||||||||
в японских иенах: | 0130 | ||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0131 | x | |||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0130 x стр. 0131) | 0132 | ||||||||||||||
в фунтах стерлингов Соединенного королевства: | 0140 | ||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0141 | x | |||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0140 x стр. 0141) | 0142 | ||||||||||||||
в китайских юанях: | 0150 | ||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0151 | x | |||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0150 x стр. 0151) | 0152 | ||||||||||||||
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего (стр. 0212 + стр. 0222 + стр. 0232 + стр. 0242) | 0200 | ||||||||||||||
в том числе по видам валют: в долларах США: | 0210 | ||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0211 | x | |||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0210 x стр. 0211) | 0212 | ||||||||||||||
в евро: | 0220 | ||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0221 | x | |||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0220 x стр. 0221) | 0222 | ||||||||||||||
в японских иенах: | 0230 | ||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0231 | x | |||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0230 x стр. 0231) | 0232 | ||||||||||||||
в фунтах стерлингов Соединенного королевства: | 0240 | ||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0241 | x | |||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0240 x стр. 0241) | 0242 | ||||||||||||||
в китайских юанях: | 0250 | ||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0251 | x | |||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0250 x стр. 0251) | 0252 |
Руководитель ___________ _________ ____________ (уполномоченное (должность) (подпись) (расшифровка лицо) подписи) Исполнитель ___________ _________ ____________ (должность) (фамилия, (телефон) инициалы) "__" ____________ 20__ г.
Номер страницы | ||
Всего страниц |
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ
КОДЫ | ||||||
Форма по ОКУД | 0501042 | |||||
на "__" ____ 20__ г. | Дата | |||||
Главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета | _________________ | Глава по БК | ||||
Единица измерения: | тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||
тыс. ед. в иностранной валюте |
1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Прогноз на месяц, всего | в том числе по рабочим дням месяца: | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0100 | x | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0200 | x | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0300 | x | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего | 0400 | x | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Форма 0501042 с. 2 2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Прогноз на месяц, всего | в том числе по рабочим дням месяца: | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего (стр. 0112 + стр. 0122 + стр. 0132 + стр. 0142) | 0100 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе по видам валют: в долларах США: | 0110 | |||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0111 | x | x | |||||||||||||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0110 x стр. 0111) | 0112 | |||||||||||||||||||||||||
в евро: | 0120 | |||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0121 | x | x | |||||||||||||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0120 x стр. 0121) | 0122 | |||||||||||||||||||||||||
в японских иенах: | 0130 | |||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0131 | x | x | |||||||||||||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0130 x стр. 0131) | 0132 | |||||||||||||||||||||||||
в фунтах стерлингов Соединенного королевства: | 0140 | |||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0141 | x | x | |||||||||||||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0140 x стр. 0141) | 0142 | |||||||||||||||||||||||||
в китайских юанях: | 0150 | |||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0151 | x | x | |||||||||||||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0150 x стр. 0151) | 0152 | |||||||||||||||||||||||||
Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего (стр. 0212 + стр. 0222 + стр. 0232 + стр. 0242) | 0200 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе по видам валют: в долларах США: | 0210 | |||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0211 | x | x | |||||||||||||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0210 x стр. 0211) | 0212 | |||||||||||||||||||||||||
в евро: | 0220 | |||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0221 | x | x | |||||||||||||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0220 x стр. 0221) | 0222 | |||||||||||||||||||||||||
в японских иенах: | 0230 | |||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0231 | x | x | |||||||||||||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0230 x стр. 0231) | 0232 | |||||||||||||||||||||||||
в фунтах стерлингов Соединенного королевства: | 0240 | |||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0241 | x | x | |||||||||||||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0240 x стр. 0241) | 0242 | |||||||||||||||||||||||||
в китайских юанях: | 0250 | |||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты | 0251 | x | x | |||||||||||||||||||||||
в рублевом эквиваленте (стр. 0250 x стр. 0251) | 0252 |
Руководитель ___________ _________ ____________ (уполномоченное (должность) (подпись) (расшифровка лицо) подписи) Исполнитель ___________ _________ ____________ (должность) (фамилия, (телефон) инициалы) "__" ____________ 20__ г.
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Код вида доходов | Наименование вида доходов |
1 | 2 |
РАЗДЕЛ I Перечень видов доходов федерального бюджета, в разрезе которых осуществляется ежемесячное формирование прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета | |
Федеральная налоговая служба (182) | |
1 01 01000 00 0000110 | Налог на прибыль организаций |
1 03 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
1 03 02030 01 0000 110 | Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации |
1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации |
Иные акцизы по виду доходов "Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации" | |
1 04 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых |
1 07 01010 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья |
1 07 01011 01 0000 110 | Нефть |
1 07 01012 01 0000 110 | Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья |
1 07 01013 01 0000 110 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья |
1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) |
1 07 01040 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории Российской Федерации |
1 07 01060 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля |
1 07 01070 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых, уплаченный участниками Особой экономической зоны в Магаданской области, в отношении полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых), добытых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Магаданской области |
1 08 01000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
1 12 08000 01 0000 120 | Утилизационный сбор |
Прочие доходы | |
Федеральная таможенная служба (153) | |
1 04 01000 01 0000 110 | Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации |
1 04 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации |
1 10 01010 01 0000 180 | Ввозные таможенные пошлины |
1 10 01021 01 0000 180 | Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую |
1 10 01022 01 0000 180 | Вывозные таможенные пошлины на газ природный |
1 10 01023 01 0000 180 | Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти |
1 10 01024 01 0000 180 | Прочие вывозные таможенные пошлины |
1 10 02000 01 0000 180 | Таможенные сборы |
1 10 05000 01 0000 180 | Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа |
1 10 07000 01 0000 180 | Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности |
1 10 09000 01 0000 180 | Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей |
1 10 10000 01 0000 180 | Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей |
1 10 11090 01 0000 180 | Распределенные ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации |
1 10 11150 01 0000 180 | Вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти |
1 10 11200 01 0000 180 | Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации |
1 12 08000 01 0000 120 | Утилизационный сбор |
Прочие доходы (за исключением КБК 1 101101001 0000 180 и 1 10 11160 01 0000 180) | |
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество 167) | |
1 11 01010 01 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации |
1 11 05021 01 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) |
1 11 05031 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) |
1 11 05071 01 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Российской Федерации (за исключением земельных участков) |
1 11 07011 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий |
1 14 06021 01 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) |
Прочие доходы | |
Федеральное казначейство (100) | |
1 10 11110 01 0000 180 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации |
1 10 11120 01 0000 180 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Республики Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации |
1 10 11210 01 0000 180 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Беларусь, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации |
1 10 11220 01 0000 180 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Казахстан, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации |
1 10 11270 01 0000 180 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Республики Армения, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации |
1 10 11300 01 0000 180 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Республики Армения, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации |
1 10 11370 01 0000 180 | Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Кыргызской Республики, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации |
1 10 11400 01 0000 180 | Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Кыргызской Республики, подлежащие распределению в бюджет Российской Федерации |
1 11 02012 01 0000 120 | Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния |
1 17 01010 01 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет |
Прочие доходы (за исключением КБК: 1 10 11060 01 0000 180; 1 10 11070 01 0000 180; 1 10 11080 01 0000 180; 1 10 11170 01 0000 180; 1 10 11180 01 0000 180; 1 1011190 01 0000 180; 1 10 11260 01 0000 180; 1 10 11290 01 0000 180; 1 10 11360 01 0000 180; 1 10 11390 01 0000 180; 2 08 01000 01 0000 180) | |
Министерство финансов Российской Федерации (092) | |
1 11 02013 01 0000 120 | Доходы от управления средствами Резервного фонда |
1 11 02014 01 0000 120 | Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния |
1 11 03010 01 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета |
1 11 04000 00 0000 120 | Проценты по государственным кредитам и кредитам, предоставленным за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) |
1 11 06000 01 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации |
1 13 02991 01 6000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета |
1 17 05010 01 0000 180 | Прочие неналоговые доходы федерального бюджета |
2 02 15402 01 0000 151 | Дотация федеральному бюджету для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
Прочие доходы | |
РАЗДЕЛ II Перечень видов доходов федерального бюджета, в разрезе которых осуществляется ежеквартальное формирование прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета главными администраторами доходов федерального бюджета, кроме Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Федерального казначейства, Министерства финансов Российской Федерации | |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации |
1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
