Реестр расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) на 20__ год и на плановый период 20__ - 20__ годов
Коды | ||||
Форма по ОКУД | 0505154 | |||
от "__" ___________ 20__ г. | Дата | |||
Наименование финансового органа (органа управления государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) | ________________________ | Глава по БК | ||
Наименование бюджета | ________________________ (федеральный бюджет, бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) | |||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Код строки | Правовые основания для возникновения и (или) принятия расходных обязательств Российской Федерации, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) | Код по бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований | |||||||||||||||||||||||||||||||
глава | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный конституционный закон, федеральный закон, указ Президента Российской Федерации | нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации (государственного органа Российской Федерации) | программное (непрограммное) направление деятельности | тип структурного элемента (элемент непрограммного направления деятельности) | структурный элемент | направление расходов | |||||||||||||||||||||||||||||
реквизиты | ссылка | реквизиты | ссылка | код | наименование | код | наименование | код | наименование | код | наименование | код | наименование | на 20__ г. (очередной/текущий год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | ||||||||||||||||||
вид | наименование | дата | номер | раздел/глава | статья | часть/пункт | подпункт | абзац | вид | наименование | дата | номер | раздел/глава | статья | часть/пункт | подпункт | абзац | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (код главы по БК, наименование главного распорядителя средств федерального бюджета (органа управления государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по коду главы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Всего |
Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) "__" ____________ 20__ г.