КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0507020 | ||
на 1 января 20__ г. | Дата | ||
Наименование федерального органа исполнительной власти | Федеральное казначейство | ||
Периодичность: годовая | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | |||
Налоговые доходы | 020 | 110 | |||
в том числе: | |||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||
в том числе: | |||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | |||
в том числе: | |||||
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 070 | 160 | |||
в том числе: | |||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | |||
в том числе: |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Прочие доходы | 100 | 180 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | |||
в том числе: | |||||
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | |||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | |||
в том числе: | |||||
Оплата работ, услуг | 170 | 220 | |||
в том числе: | |||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | |||
в том числе: | |||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | |||
в том числе: | |||||
Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | |||
в том числе: | |||||
Прочие расходы | 270 | 290 | |||
в том числе: | |||||
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | ||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | ||||
Налог на прибыль | 302 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | ||||
Чистое поступление основных средств | 320 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | |||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | |||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | |||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | |||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | |||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | |||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | |||
в том числе: | |||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | |||
в том числе: | |||||
Чистое поступление прав пользования активом | 370 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | |||
уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | |||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 390 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение затрат | 391 | x | |||
уменьшение затрат | 392 | x | |||
Расходы будущих периодов | 400 | x | |||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | ||||
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | ||||
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | ||||
в том числе: | |||||
поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | |||
выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | |||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | |||
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | |||
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | |||
Чистое предоставление заимствований | 460 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям | 461 | 540 | |||
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям | 462 | 640 | |||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | |||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | |||
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | |||
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | |||
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | ||||
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | |||
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | |||
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | |||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | ||||
в том числе: | |||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | |||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | |||
Доходы будущих периодов | 550 | x | |||
Резервы предстоящих расходов | 560 | x |
Руководитель Федерального казначейства _________ __________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ____________ 20__ г.".
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0507023 | ||
на 1 января 20__ г. | Дата | ||
Наименование федерального органа исполнительной власти | Федеральное казначейство | ||
Периодичность: годовая | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ДОХОДЫ (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | |||||
Налоговые доходы | 020 | 110 | |||||
в том числе: | |||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||||
в том числе: | |||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | |||||
в том числе: | |||||||
Штрафы пени, неустойки возмещение ущерба | 050 | 140 | |||||
в том числе: | |||||||
Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | |||||
в том числе: | |||||||
Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 070 | 160 | |||||
в том числе: | |||||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | |||||
в том числе: | |||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | |||||
в том числе: | |||||||
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | |||||
в том числе: |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | |||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | |||||
в том числе: | |||||||
Оплата работ, услуг | 170 | 220 | |||||
в том числе: | |||||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | |||||
в том числе: | |||||||
Безвозмездные денежные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | |||||
в том числе: | |||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | |||||
в том числе: | |||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | |||||
в том числе: | |||||||
Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | |||||
в том числе: | |||||||
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | |||||
в том числе: | |||||||
Прочие расходы | 270 | 290 | |||||
в том числе: | |||||||
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | ||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) | 301 | ||||||
Налог на прибыль | 302 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 390 + стр. 400) | 310 | ||||||
Чистое поступление основных средств | 320 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | |||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | |||||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | |||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | |||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | |||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | |||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | |||||
в том числе: | |||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | |||||
в том числе: | |||||||
Чистое поступление прав пользования активами | 370 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | |||||
уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | |||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 390 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение затрат | 391 | x | |||||
уменьшение затрат | 392 | x |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Расходы будущих периодов | 400 | x | |||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | ||||||
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | ||||||
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | ||||||
в том числе: | |||||||
поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | |||||
выбытия денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | |||||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | |||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | |||||
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | |||||
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Чистое предоставление заимствований | 460 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям | 461 | 540 | |||||
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям | 462 | 640 | |||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | |||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | |||||
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | |||||
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | |||||
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | ||||||
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | |||||
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | |||||
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | |||||
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов | Федеральный бюджет | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | |||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | |||||
Доходы будущих периодов | 550 | x | |||||
Резервы предстоящих расходов | 560 | x |
Руководитель Федерального казначейства _________ __________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ____________ 20__ г.".
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0507060 | ||
на 1 января 20__ г. | Дата | ||
Наименование федерального органа исполнительной власти | Федеральное казначейство | Глава по БК | |
Периодичность: годовая | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | |||
Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | ||
в том числе: | ||||
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование | 0300 | 110 | ||
в том числе: | ||||
по налогам | 0301 | 111 | ||
по государственным пошлинам, сборам | 0302 | 112 | ||
по таможенным платежам | 0303 | 113 | ||
по обязательным страховым взносам | 0304 | 114 | ||
по доходам от собственности | 0400 | 120 | ||
в том числе: | ||||
от операционной аренды | 0401 | 121 | ||
от финансовой аренды | 0402 | 122 | ||
от платежей при пользовании природными ресурсами | 0403 | 123 | ||
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств | 0404 | 124 | ||
от процентов по предоставленным заимствованиям | 0405 | 125 | ||
от процентов по иным финансовым инструментам | 0406 | 126 | ||
от дивидендов от объектов инвестирования | 0407 | 127 | ||
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации | 0408 | 128 | ||
от иных доходов от собственности | 0409 | 129 | ||
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | ||
в том числе: | ||||
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | ||
оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | 0503 | 132 | ||
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров) | 0504 | 133 | ||
от компенсации затрат | 0505 | 134 | ||
по условным арендным платежам | 0506 | 135 | ||
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба | 0600 | 140 | ||
в том числе: | ||||
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | ||
от штрафных санкций по долговым обязательствам | 0602 | 142 | ||
от страховых возмещений | 0603 | 143 | ||
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) | 0604 | 144 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия | 0605 | 145 | ||
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | ||
в том числе: | ||||
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0701 | 151 | ||
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 0703 | 153 | ||
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора | 0704 | 154 | ||
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0705 | 155 | ||
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 0706 | 156 | ||
по поступлениям текущего характера от международных организаций | 0707 | 157 | ||
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0708 | 158 | ||
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления | 0709 | 159 | ||
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера | 0800 | 160 | ||
из них: | ||||
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0801 | 161 | ||
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений | 0803 | 163 | ||
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора | 0804 | 164 | ||
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0805 | 165 | ||
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 0806 | 166 | ||
по поступлениям капитального характера от международных организаций | 0807 | 167 | ||
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808 | 168 | ||
по иным текущим поступлениям | 1200 | |||
в том числе: | ||||
от невыясненных поступлений | 1201 | 181 | ||
от иных доходов | 1202 | 189 | ||
от реализации оборотных активов | 1203 | 440 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | |||
в том числе: | ||||
от реализации нефинансовых активов | 1400 | 400 | ||
из них: | ||||
основных средств | 1410 | 410 | ||
нематериальных активов | 1420 | 420 | ||
непроизведенных активов | 1430 | 430 | ||
материальных запасов | 1440 | 440 | ||
в том числе: | ||||
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1441 | 441 | ||
продуктов питания | 1442 | 442 | ||
горюче-смазочных материалов | 1443 | 443 | ||
строительных материалов | 1444 | 444 | ||
мягкого инвентаря | 1445 | 445 | ||
прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | ||
прочих материальных запасов однократного применения | 1449 | 449 | ||
от реализации финансовых активов | 1600 | |||
из них: | ||||
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 1610 | 620 | ||
акций и иных финансовых инструментов | 1620 | 630 | ||
от возврата по предоставленным заимствованиям | 1630 | 640 | ||
в том числе: | ||||
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1631 | 641 | ||
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 1632 | 642 | ||
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 1633 | 643 | ||
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям | 1634 | 644 | ||
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям | 1635 | 645 | ||
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 1636 | 646 | ||
по предоставленным заимствованиям физическим лицам | 1637 | 647 | ||
по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 1638 | 648 | ||
по предоставленным заимствованиям нерезидентам | 1639 | 649 | ||
от реализации иных финансовых активов | 1640 | 650 | ||
Поступления от финансовых операций - всего | 1800 | |||
в том числе: | ||||
от осуществления заимствований | 1900 | 700 | ||
из них: | ||||
внутренние привлеченные заимствования | 1910 | 710 | ||
внешние привлеченные заимствования | 1920 | 720 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВЫБЫТИЯ | 2100 | |||
Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | ||
в том числе: | ||||
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | ||
в том числе: | ||||
за счет заработной платы | 2301 | 211 | ||
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | ||
за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | ||
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | ||
за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | ||
в том числе: | ||||
услуг связи | 2401 | 221 | ||
транспортных услуг | 2402 | 222 | ||
коммунальных услуг | 2403 | 223 | ||
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | ||
работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | ||
прочих работ, услуг | 2406 | 226 | ||
страхования | 2407 | 227 | ||
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2408 | 229 | ||
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга | 2500 | 230 | ||
из них: | ||||
внутреннего долга | 2501 | 231 | ||
внешнего долга | 2502 | 232 | ||
за счет безвозмездных перечислений текущего характера | 2600 | 240 | ||
в том числе: | 2601 | 241 | ||
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям | ||||
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство | 2602 | 242 | ||
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2603 | 243 | ||
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2604 | 244 | ||
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2605 | 245 | ||
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 2606 | 246 | ||
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2607 | 247 | ||
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2608 | 248 | ||
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию | 2609 | 249 | ||
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию | 2611 | 24A |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию | 2612 | 24B | ||
за счет безвозмездных перечислений бюджетам | 2700 | 250 | ||
в том числе: | ||||
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2701 | 251 | ||
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 2702 | 252 | ||
за счет перечислений международным организациям | 2703 | 253 | ||
за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | ||
из них: | ||||
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 2801 | 261 | ||
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | ||
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | ||
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам | 2804 | 264 | ||
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | 2805 | 265 | ||
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | ||
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме | 2807 | 267 | ||
за счет операций с активами | 2900 | 270 | ||
из них: за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | 2901 | 273 | ||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям | 3000 | 280 | ||
в том числе: | ||||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | 3001 | 281 | ||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора | 3002 | 282 | ||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) | 3003 | 283 | ||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 3004 | 284 | ||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) | 3005 | 285 | ||
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг | 3006 | 286 | ||
за счет прочих расходов | 3100 | 290 | ||
в том числе: | ||||
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | ||
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | ||
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | ||
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам | 3104 | 294 | ||
за счет уплаты других экономических санкций | 3105 | 295 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3106 | 296 | ||
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | ||
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам | 3108 | 298 | ||
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям | 3109 | 299 | ||
за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | ||
из них: | ||||
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | ||
продуктов питания | 3112 | 342 | ||
горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | ||
строительных материалов | 3114 | 344 | ||
мягкого инвентаря | 3115 | 345 | ||
прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | ||
материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | ||
Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | |||
в том числе: | ||||
на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | |||
из них: | ||||
основных средств | 3310 | 310 | ||
нематериальных активов | 3320 | 320 | ||
непроизведенных активов | 3330 | 330 | ||
материальных запасов | 3340 | 340 | ||
из них: | ||||
прочих запасов (материалов) | 3346 | 346 | ||
материальных запасов для целей капитальных вложений | 3347 | 347 | ||
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | 3390 | 228 | ||
на приобретение финансовых активов: | 3400 | |||
из них: | ||||
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 3410 | 520 | ||
акций и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | ||
по предоставленным заимствованиям | 3430 | 540 | ||
из них: | ||||
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3431 | 541 | ||
государственным (муниципальным) автономным учреждениям | 3432 | 542 | ||
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора | 3433 | 543 | ||
иным нефинансовым организациям | 3434 | 544 | ||
иным финансовым организациям | 3435 | 545 | ||
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 3436 | 546 | ||
физическим лицам | 3437 | 547 | ||
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 3438 | 548 | ||
нерезидентам | 3439 | 549 | ||
иных финансовых активов | 3440 | 550 | ||
Выбытия по финансовым операциям - всего | 3600 | |||
