ОТЧЕТ о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений |
КОДЫ | ||||
Форма по КФД | 0503802 | |||
на 1 __________ 20__ г. | Дата | |||
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | по ОКПО | |||
Глава по БК | ||||
Наименование бюджета | по ОКАТО | |||
Периодичность: квартальная, годовая | ||||
Единица измерения: | рубль (с точностью до второго десятичного знака), | по ОКЕИ | 383 | |
человек | по ОКЕИ | 792 |
1. Движение денежных средств |
Наименование показателя | Код строки | Сумма | |
за отчетный квартал | нарастающим итогом с начала года | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток субвенции на начало года, всего | 010 | x | |
в том числе: потребность в котором подтверждена | 011 | x | |
подлежащий возврату в федеральный бюджет | 012 | x | |
Остаток субвенции на начало отчетного квартала, всего | 020 | x | |
в том числе: подлежащий возврату в федеральный бюджет | 021 | x | |
Поступило средств из федерального бюджета (субвенции) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 030 | ||
в том числе: остаток субвенции на начало года, потребность в котором подтверждена | 031 | ||
восстановленные средства, потребность в которых подтверждена | 032 | ||
средства, предусмотренные на текущий год | 033 | ||
Израсходовано субъектом Российской Федерации средств (субвенции) | 040 | ||
Восстановлено в бюджет субъекта Российской Федерации средств (субвенции) | 050 | ||
в том числе: использованных не по целевому назначению в текущем году | 051 | ||
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы | 052 | ||
использованных в предшествующие годы | 053 | ||
Возвращено (взыскано) в федеральный бюджет, всего | 060 | ||
в том числе: остаток субвенции на начало года | 061 | ||
восстановленных в бюджет субъекта Российской Федерации средств (субвенции), использованных не по целевому назначению | 062 | ||
восстановленных в бюджет субъекта Российской Федерации средств (субвенции), использованных в предшествующие годы | 063 | ||
остаток субвенции текущего года, в котором отсутствует потребность | 064 | ||
Остаток субвенции на конец отчетного квартала (года), всего | 070 | ||
в том числе: потребность в котором подтверждена | 071 | ||
подлежащий возврату в федеральный бюджет | 072 |
Форма 0503802 с. 2 |
2. Сведения о численности граждан, имеющих право на получение государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений |
Наименование показателя | Код строки | За отчетный квартал | Нарастающим итогом с начала года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Численность граждан, имеющих право на получение выплат, всего | 010 | ||
в том числе: единовременных пособий | 011 | ||
ежемесячных денежных компенсаций | 012 | ||
Численность граждан, получивших выплаты, всего | 020 | ||
в том числе: единовременные пособия | 021 | ||
ежемесячные денежные компенсации | 022 | ||
Численность граждан, имеющих право на получение выплат, в отношении которых не исполнены денежные обязательства бюджета субъекта Российской Федерации, всего | 030 | ||
в том числе: единовременных пособий | 031 | ||
ежемесячных денежных компенсаций | 032 | ||
Объем неисполненных денежных обязательств бюджета субъекта Российской Федерации в отношении граждан, имеющих право на выплату | 040 | x | |
в том числе: единовременных пособий | 041 | x | |
ежемесячных денежных компенсаций | 042 | x |
Руководитель | |||||||||
(подпись) | М.П. (при наличии) | (расшифровка подписи) | |||||||
Главный бухгалтер | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Ответственный исполнитель | |||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
Исполнитель | |||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон с кодом города) | ||||||
"__" _____________ 20__ г. |