МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2023 г. N ЕД-7-1/1031@
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ
ОТ 29.12.2022 N ЕД-7-1/1292@
В целях получения полной и своевременной информации по формам статистической налоговой отчетности (технологический процесс 111.02.00.00.0010 "Формирование статистической налоговой отчетности и предоставление данных внешним пользователям в порядке информационного взаимодействия") приказываю:
1. Внести в приказ ФНС России от 29.12.2022 N ЕД-7-1/1292@ "О внесении изменений в приказ ФНС России от 28.10.2022 N ЕД-7-1/998@" (с изменениями) следующие изменения:
1.1. В приложении N 5 форму 4-Байконур "Сведения о задолженности по налогам и сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации", методические указания по порядку ее формирования и контрольные соотношения изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
1.2. В приложении N 7 форму 4-НМ "Отчет о задолженности по налогам и сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации", методические указания по порядку ее формирования и контрольные соотношения изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
1.3. В приложении N 13 форму 8-СВ "Отчет о базе для исчисления страховых взносов и структуре начислений по страховым взносам" методические указания по порядку ее формирования и контрольные соотношения изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
2. Аналитическому управлению (В.Н. Засько) разработать макеты выходных таблиц и совместно с Управлением информационных технологий (В.П. Кулешов) обеспечить в установленном порядке организацию работ для расчета данных по формам, указанным в пункте 1 настоящего приказа.
3. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего приказа изменения вводятся начиная с представления отчетов по формам NN 4-Байконур, 4-НМ, и 8-СВ - по состоянию на 01.01.2024.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы методологического и организационного обеспечения сбора и обработки данных статистической налоговой отчетности.
Руководитель Федеральной
налоговой службы
Д.В.ЕГОРОВ
Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 29 декабря 2023 г. N ЕД-7-1/1031@
ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ |
|
ОТЧЕТ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, ПЕНЯМ, НАЛОГОВЫМ САНКЦИЯМ И ПРОЦЕНТАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДА БАЙКОНУР, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
по состоянию на ___________ ____ года (месяц) |
|
Представляется: | Сроки представления | | Код формы | 4BR |
Управлением ФНС России по Московской области Российской Федерации Федеральной налоговой службе; Межрегиональными инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, Межрегиональной инспекцией ФНС России по управлению долга - в управление ФНС России по Московской области | 12-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Форма N 4-Байконур |
Утверждена приказом ФНС России от 29.12.2022 N ЕД-7-1/1292@ В редакции приказов ФНС России |
Ежемесячная |
|
| Код | Наименование |
Республика, край, область, автономное образование, город | | |
Налоговый орган | | |
Задолженность по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям
и процентам в бюджет города Байконур, страховым взносам
в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
Раздел I
Задолженность по налогам, сборам, пеням,
налоговым санкциям и страховым взносам
по состоянию на _____________
тыс. рублей
| Код строки | Всего | из графы 1 по: |
федеральным налогам и сборам | региональным налогам и сборам | местным налогам и сборам | налогам со специальным налоговым режимом | Единому социальному налогу | Из графы 13 единый социальный налог в федеральный бюджет | Платежам в государственные внебюджетные фонды | ВСЕГО задолженность по страховым взносам |
Всего | из них |
налог на прибыль организаций | налог на добавленную стоимость | из графы 5 налог на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), реализуемым на территории РФ | платежи за пользование природными ресурсами | из графы 7 налог на добычу полезных ископаемых | остальные федеральные налоги и сборы |
Всего | в том числе в федеральный бюджет |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
СОВОКУПНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ, НАЛОГОВЫМ САНКЦИЯМ И ПРОЦЕНТАМ - ВСЕГО, из нее | 1005 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ - ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1010 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
НЕДОИМКА | 1020 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
ПРИОСТАНОВЛЕННЫЕ К ВЗЫСКАНИЮ ПЛАТЕЖИ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, из нее | 1025 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки, рассрочки | 1028 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕВОЗМОЖНАЯ К ВЗЫСКАНИЮ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, из нее: | 1030 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
ПО РЕШЕНИЮ СУДА ИЛИ ВЫШЕСТОЯЩЕГО НАЛОГОВОГО ОРГАНА | 1035 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
ПО УМЕРШИМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ | 1040 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
ЛИКВИДИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ | 1045 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАВЕРШЕНО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА | 1050 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ), НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА, ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА, в том числе: | 1055 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
Недоимка организаций и граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), находящихся в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина | 1060 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
Задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, приостановленная к взысканию, из нее: | 1065 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
приостановленная к взысканию в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина | 1070 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
СПРАВОЧНО: ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ДОНАЧИСЛЕННАЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНЫХ И ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК, в том числе: | 1075 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
приостановленная к взысканию (по решению суда или вышестоящего налогового органа, а также на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки, рассрочки), из нее | 1080 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки, рассрочки | 1082 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
организаций и граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), находящихся в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина, из нее: | 1085 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
приостановленная к взысканию | 1090 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
Сумма неуплаченных процентов за пользование бюджетными средствами, из нее: | 1095 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
по организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам (в том числе индивидуальных предпринимателей), находящихся в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина | 1100 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|
СПРАВОЧНО: |
ВЗЫСКИВАЕТСЯ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ, ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯМ О ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА - ВСЕГО | 1110 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
в соответствии со ст. 47 НК РФ | 1115 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
в соответствии со ст. 48 НК РФ | 1120 | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ПРИОСТАНОВЛЕННЫЕ К ВЗЫСКАНИЮ ПЛАТЕЖИ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, в том числе суммы налогов по решениям налогового органа, в отношении которых приняты меры предварительных запретов (обеспечительные меры) в соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 11.3 НК РФ | 1121 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
по организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам (в том числе индивидуальных предпринимателей), находящихся в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина | 1122 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
РЕСТРУКТУРИРОВАНО | 1125 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
ОТСРОЧЕННЫЕ (РАССРОЧЕННЫЕ) ПЛАТЕЖИ, из нее | 1130 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
по организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам (в том числе индивидуальных предпринимателей), находящихся в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина | 1135 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
Мировое соглашение | 1140 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
Задолженность перед бюджетом по налоговым санкциям, из нее | 1145 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
по организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам (в том числе индивидуальных предпринимателей), находящимся в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина | 1150 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА | 1155 | | | | x | | | | | | | | | | | | |
Раздел II
Задолженность по уплате пеней и налоговым санкциям в бюджет
города Байконур, страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации
по состоянию на ____________
тыс. рублей
| Код строки | Задолженность по уплате пеней и налоговых санкций |
ВСЕГО | в том числе |
пеней | налоговых санкций |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ ПО ПЕНЯМ И НАЛОГОВЫМ САНКЦИЯМ. ВСЕГО, в том числе | 2010 | | | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ | 2020 | | | |
ПРИОСТАНОВЛЕННЫЕ К ВЗЫСКАНИЮ ПЛАТЕЖИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ, из нее | 2025 | | | |
на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки, рассрочки | 2028 | | | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕВОЗМОЖНАЯ К ВЗЫСКАНИЮ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ, из нее: | 2030 | | | |
ПО РЕШЕНИЮ СУДА ИЛИ ВЫШЕСТОЯЩЕГО НАЛОГОВОГО ОРГАНА | 2035 | | | |
ПО УМЕРШИМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ | 2040 | | | |
ЛИКВИДИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ | 2045 | | | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАВЕРШЕНО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА | 2050 | | | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ), НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА, ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА, в том числе: | 2055 | | | |
Задолженность по пеням и штрафам организаций и граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), находящихся в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина | 2060 | | | |
Задолженность по пеням и штрафам, приостановленная к взысканию, из нее: | 2065 | | | |
приостановленная к взысканию в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина | 2070 | | | |
СПРАВОЧНО: ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ШТРАФАМ, ДОНАЧИСЛЕННЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНЫХ И ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК, в том числе: | 2075 | | x | |
приостановленная к взысканию (по решению суда или вышестоящего налогового органа, а также на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки, рассрочки), из нее | 2080 | | x | |
на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки, рассрочки | 2082 | | x | |
организаций и граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), находящихся в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина, из нее: | 2085 | | x | |
приостановленная к взысканию | 2090 | | x | |
СПРАВОЧНО: ПРИОСТАНОВЛЕННЫЕ К ВЗЫСКАНИЮ ПЛАТЕЖИ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, в том числе суммы налогов по решениям налогового органа, в отношении которых приняты меры предварительных запретов (обеспечительные меры) в соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 11.3 НК РФ | 2091 | | | |
по организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам (в том числе индивидуальных предпринимателей), находящимся в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина | 2092 | | | |
Возвращено на расчетный счет налогоплательщика | 2095 | | x | x |
РЕСТРУКТУРИРОВАНО ПО ПЕНЯМ | 2096 | | | x |
ОТСРОЧЕННЫЕ (РАССРОЧЕННЫЕ) ПЛАТЕЖИ ПО ПЕНЯМ, из нее | 2097 | | | x |
по организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам (в том числе индивидуальных предпринимателей), находящихся в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина | 2098 | | | x |
Мировое соглашение по пеням | 2099 | | | x |
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА | 2100 | | | |
Справочно к Разделам I, II: 1_Списано задолженности по состоянию на ________________
тыс. рублей
| Код строки | Количество налогоплательщиков (единиц) | Всего | в том числе |
По налогу (сбору), страховому взносу | по пеням | по штрафам | проценты |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сумма списанной задолженности организаций, ликвидированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (подпункт 1 пункта 1 статьи 59 НК РФ) | 2400 | | | | | | |
Сумма списанной задолженности организаций в случае исключения юрлица из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа (подпункт 1 пункта 1 статьи 59 НК РФ) | 2401 | | | | | | |
Сумма списанной задолженности организаций, ликвидированных в соответствии с законодательством иностранного государства (подпункт 1 пункта 1 статьи 59 НК РФ) | 2402 | | | | | | |
Сумма списанной задолженности физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами (подпункты 2 пункта 1 статьи 59 НК РФ) | 2405 | | | | | | |
Сумма списанной задолженности умерших или объявленных умершими физических лиц (подпункт 3 пункта 1 статьи 59 НК РФ) | 2410 | | | | | | |
Сумма списанной задолженности в случаях принятия судом акта, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении им пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням и штрафам (подпункт 4 пункта 1 статьи 59 НК РФ) | 2415 | | | | | | |
Сумма списанной задолженности по "зависшим" платежам (пункт 4 статьи 59 НК РФ) | 2420 | | | | | | |
Сумма списанной задолженности, размер которой не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве (подпункт 4.1 пункта 1 статьи 59 НК РФ) | 2425 | | | | | | |
Сумма списанной задолженности в случае снятия с учета в налоговом органе иностранной организации в соответствии с пунктом 5.5 статьи 84 НК РФ (подпункт 4.2 пункта 1 статьи 59 НК РФ) | 2430 | | | | | | |
Сумма списанной задолженности в связи с принятием судом судебного акта о возвращении заявления о признании должника банкротом или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве (подпункт 4.3 пункта 1 статьи 59 НК РФ) | 2431 | | | | | | |
Сумма задолженности, списанной на основании законов и нормативных правовых актов, принятых субъектами РФ и представительными органами муниципальных образований (пункт 3 статьи 59 НК РФ) | 2435 | | | | | | |
Контрольная сумма | 2440 | | | | | | |
Справочно к Разделам I, II: 2_Задолженность по налогам по состоянию на ________________
тыс. рублей
| Код строки | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ И ШТРАФАМ_ВСЕГО (гр. 2 + гр. 8) | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ВСЕГО (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) | в том числе | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ ПО ШТРАФАМ | в том числе | СПРАВОЧНО |
НЕДОИМКА (из стр. 1020) | ПРИОСТАНОВЛЕННЫЕ К ВЗЫСКАНИЮ ПЛАТЕЖИ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (из строки 1025) | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕВОЗМОЖНАЯ К ВЗЫСКАНИЮ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (из стр. 1030) | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН (В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ), НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА, ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА (из стр. 1055) | в том числе | организаций и граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), находящихся в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина | ОТСРОЧЕННЫЕ (РАССРОЧЕННЫЕ) ПЛАТЕЖИ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ | ПРИОСТАНОВЛЕННЫЕ К ВЗЫСКАНИЮ ПЛАТЕЖИ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, в том числе суммы налогов по решениям налогового органа, в отношении которых приняты меры предварительных запретов (обеспечительные меры) в соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 11.3 НК РФ | в том числе |
Недоимка организаций и граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей), находящихся в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина (из стр. 1060) | по организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам (в том числе индивидуальных предпринимателей), находящимся в процедурах банкротства, внесудебного банкротства гражданина |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Задолженность по водному налогу | 2445 | | | | | | | | | | | | |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 2455 | | | | | | | | | | | | |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья | 2465 | | | | | | | | | | | | |
Налог на доходы физических лиц | 2485 | | | | | | | | | | | | |
из строки 2485 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2495 | | | | | | | | | | | | |
из строки 2485 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 2500 | | | | | | | | | | | | |
из строки 2485 налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2503 | | | | | | | | | | | | |
Налог на имущество физических лиц | 2505 | | | | | | | | | | | | |
Налог на имущество организаций | 2515 | | | | | | | | | | | | |
Транспортный налог, в том числе: | 2525 | | | | | | | | | | | | |
по физическим лицам | 2530 | | | | | | | | | | | | |
по юридическим лицам | 2540 | | | | | | | | | | | | |
Земельный налог, в том числе: | 2550 | | | | | | | | | | | | |
по физическим лицам | 2555 | | | | | | | | | | | | |
по юридическим лицам | 2565 | | | | | | | | | | | | |
Налог на добычу нефти | 2575 | | | | | | | | | | | | |
Акцизы - ВСЕГО, в том числе | 2580 | | | | | | | | | | | | |
Спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт сырец из всех видов сырья) | 2585 | | | | | | | | | | | | |
Спиртосодержащая продукция | 2590 | | | | | | | | | | | | |
Табачная продукция | 2591 | | | | | | | | | | | | |
Бензин | 2592 | | | | | | | | | | | | |
Дизельное топливо | 2593 | | | | | | | | | | | | |
Моторное масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 2594 | | | | | | | | | | | | |
Вина | 2595 | | | | | | | | | | | | |
Пиво | 2600 | | | | | | | | | | | | |
Акцизы на алкогольную продукцию | 2605 | | | | | | | | | | | | |
Задолженность по отмененным федеральным налогам | 2610 | | | | | | | | | | x | | |
Налог на игорный бизнес | 2615 | | | | | | | | | | x | | |
Задолженность по отмененным региональным налогам | 2620 | | | | | | | | | | x | | |
Задолженность по отмененным местным налогам | 2625 | | | | | | | | | | x | | |
Налог на профессиональный доход | 2630 | | | | | | | | | | | | |
Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения | 2640 | | | | | | | | | | x | | |
Контрольная сумма | 2780 | | | | | | | | | | | | |
Справочно из Разделов I, II: 3_Количество налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям по состоянию на _____________
| Код строки | Количество налогоплательщиков | |
из них |
Юридические лица | Физические лица |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
СОВОКУПНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2790 | | | |
НЕДОИМКА | 2800 | | | |
ПО ПЕНЯМ, ШТРАФАМ | 2810 | | | |
ПРОЦЕНТАМ | 2815 | | | |
ВЗЫСКИВАЕТСЯ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯМ О ВОЗБУЖДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА | 2820 | | | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН-БАНКРОТОВ, ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА ГРАЖДАНИНА | 2830 | | | |
ПРИОСТАНОВЛЕННЫЕ К ВЗЫСКАНИЮ ПЛАТЕЖИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ (в связи с вынесением судебного акта или вынесением решения вышестоящего налогового органа, а также на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки, рассрочки) | 2840 | | | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ И ШТРАФАМ, НЕВОЗМОЖНАЯ К ВЗЫСКАНИЮ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ | 2850 | | | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕВОЗМОЖНАЯ К ВЗЫСКАНИЮ СОГЛАСНО АКТУ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ | 2860 | | | |
КОНТРОЛЬНАЯ СУММА | 2870 | | | |
Раздел III
Задолженность по страховым взносам на обязательное
социальное страхование (из разделов I, II)
по состоянию на ____________
тыс. рублей
| Код строки | ВСЕГО задолженность (гр. 2 + гр. 6 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12) | в том числе: | Задолженность по страховым взносам в фиксированном размере |
ВСЕГО задолженность по страховым взносам за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года | из нее за периоды до 1 января 2023 года | ВСЕГО задолженность по страховым взносам за расчетные периоды с 1 января 2023 года | из нее за периоды с 1 января 2023 года | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" на выплату страховой пенсии | Взносы, уплачиваемые организациями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Фонд пенсионный и социального страхования Российской Федерации на выплату доплат к пенсии | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников этих организаций |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ И ШТРАФАМ | 3005 | | | | | | | | | | | | | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ВСЕГО, в том числе: | 3010 | | | | | | | | | | | | | |
НЕДОИМКА | 3015 | | | | | | | | | | | | | |
ПРИОСТАНОВЛЕННЫЕ К ВЗЫСКАНИЮ ПЛАТЕЖИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, из нее | 3020 | | | | | | | | | | | | | |
на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки, рассрочки | 3023 | | | | | | | | | | | | | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕВОЗМОЖНАЯ К ВЗЫСКАНИЮ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, в том числе: | 3025 | | | | | | | | | | | | | |
ПО РЕШЕНИЮ СУДА ИЛИ ВЫШЕСТОЯЩЕГО НАЛОГОВОГО ОРГАНА | 3030 | | | | | | | | | | | | | |
ПО УМЕРШИМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ | 3035 | | | | | | | | | | | | | |
ЛИКВИДИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ | 3040 | | | | | | | | | | | | | |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАВЕРШЕНО КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО ГРАЖДАНИНА | 3045 | | | | | | | | | | | | | |
