Единицы измерения: руб. <*> | ||||||||||||||
Наименование налога | КБК <**> | ОКТМО <***> | Код субъекта РФ <****> | Код элемента дохода | Задолженность на начало года | Задолженность признанная сомнительной (начисленная) | Списано сомнительной задолженности | Задолженность, восстановленная на балансовом учете | Задолженность на отчетную дату | |||||
с начала года | за месяц <*****> | СПРАВОЧНО: задолженность признана сомнительной по реестру движения сомнительной задолженности по неналоговым обязательствам с начала года | за месяц <*****> | с начала года | за месяц <*****> | с начала года | за месяц <*****> | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Суммирование показателей СДДО на начало года: 6.1 + 3.8 + 6.8 + 6.9 при условии, что п. 1.9 СДДО заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен; 6.7 + 6.10 + 6.11; 6.1 + 6.8 + 3.8 на начало года при условии, что п. 1.10 СДДО заполнен. Если на начало года п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен, а на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 заполнен, то гр. 6 = 0 | Суммирование показателей СДДО: 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.9 на отчетную дату при условии, что на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 СДДО заполнен (для КБК 182116170000016000140 и 18211620000012000140 суммирование производится по показателю 2.1 СДДО); 6.1 + 6.7 + 6.8 + 6.9 на начало года при условии, что на начало года п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен, а на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 заполнен | гр. 12 Реестра движения сомнительной задолженности по неналоговым обязательствам | гр. 13 Реестра движения сомнительной задолженности по неналоговым обязательствам | Суммирование показателей СДДО на отчетную дату: 3.1.2 + 3.1.3 + 3.4 + (5.1 - 5.1.1) + (5.3 - 5.3.1) + (5.4 - 5.4.1) + (5.6 - 5.6.1) + (5.7 - 5.7.1) + (5.8 - 5.8.1) + 5.9 + (5.10 - 5.10.1) + (5.11 - 5.11.1) + (5.12 - 5.12.1) + 5.15 при условии, что на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 СДДО заполнен (для КБК 182116170000016000140 и 18211620000012000140 суммирование производится по показателю 3.1 СДДО) | Суммирование показателей СДДО на отчетную дату: 4.1 + 4.3 + 2.3 + 6.12 при условии, что на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 СДДО заполнен; графа 6 данного реестра при условии, что на начало года п. 1.9 СДДО заполнен, а на отчетную дату п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 не заполнен | Суммирование показателей СДДО на отчетную дату: 6.1 + 6.8 + 6.9 + 6.18 при условии, что п. 1.9 СДДО заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен; 6.7 + 6.10 + 6.11; 6.1 + 6.8 + 6.18 при условии, что п. 1.10 СДДО заполнен | ||||||||
ИТОГО по КБК | ||||||||||||||
ИТОГО по ОКТМО | ||||||||||||||
ИТОГО по элементу доходов | ||||||||||||||
ВСЕГО |
Начальник отдела | |||
(наименование отдела) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |
Руководитель (заместитель Руководителя) УФНС России | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
"__" _________ 20__ г. |
Единицы измерения: руб. <*> | ||||||||||||||||||||||||
Наименование (Ф.И.О.) должника | ИНН | Наименование налога | КБК <**> | ОКТМО <***> | Код субъекта РФ <****> | Код элемента дохода | Задолженность на начало года | Задолженность признанная сомнительной (начисленная) | Списано сомнительной задолженности | Задолженность, восстановленная на балансовом учете | Задолженность на отчетную дату | |||||||||||||
начислено с начала года | за месяц <*****> | СПРАВОЧНО: задолженность включенная в реестр требований кредиторов с начала года | за месяц <*****> | СПРАВОЧНО: задолженность признана сомнительной по реестру движения сомнительной задолженности по неналоговым обязательствам | за месяц <*****> | уменьшено с начала года | за месяц <*****> | перенесено уменьшение с начала года | за месяц <*****> | оплачено с начала года | за месяц <*****> | восстановлено задолженности в связи с окончанием процедуры банкротства с начала года | за месяц <*****> | включено в график мирового соглашения с начала года | за месяц <*****> | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Суммирование показателей СДДО на начало года: 6.1 + 3.8 + 6.8 + 6.9 при условии, что п. 1.9 СДДО заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен; 6.7 + 6.10 + 6.11; 6.1 + 6.8 + 3.8 на начало года при условии, что п. 1.10 СДДО заполнен. Если на начало года п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен, а на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 заполнен, то гр. 6 = 0 | Суммирование показателей СДДО: 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.9 на отчетную дату при условии, что на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 СДДО заполнен (для КБК 182116170000016000140 и 18211620000012000140 суммирование производится по показателю 2.1 СДДО); 6.1 + 6.7 + 6.8 + 6.9 на начало года при условии, что на начало года п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен, а на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 заполнен | положительное значение 3.7 при условии, что на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 СДДО заполнен | гр. 18 Детализации реестра движения сомнительной задолженности по неналоговым обязательства | гр. 19 Детализации реестра движения сомнительной задолженности по неналоговым обязательствам | Суммирование показателей СДДО: 3.1.2, 3.1.3, 3.4 (для КБК 182116170000016000140 и 18211620000012000140 суммирование производится по показателю 3.1 СДДО) при условии, что на начало отчетного периода и на прошлый отчетный период п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 СДДО заполнен или на начало отчетного периода п. 1.9 СДДО не заполнен, на отчетную дату заполнен и на начало отчетного периода графа 6.1 СДДО = 0 | разница сумм положительных значений показателей СДДО: (5.1 - 5.1.1) + (5.3 - 5.3.1) + (5.4 - 5.4.1) + (5.6 - 5.6.1) + (5.7 - 5.7.1) + (5.8 - 5.8.1) + 5.9 + (5.10 - 5.10.1) + (5.11 - 5.11.1) + (5.12 - 5.12.1) + 5.15 при условии, что на начало отчетного периода и на прошлый отчетный период п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 СДДО заполнен или на начало отчетного периода п. 1.9 СДДО не заполнен, на отчетную дату заполнен и на начало отчетного периода графа 6.1 СДДО = 0 | Суммирование показателей СДДО на отчетную дату: 4.1 + 4.3 при условии, что на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 СДДО заполнен | положительное значение показателя СДДО: 2.3 при условии, что на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 СДДО заполнен значение гр. 8 данного реестра при условии, что на начало года п. 1.9 СДДО заполнен, а на отчетную дату п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 не заполнен | положительное значение показателя СДДО: 6.12 при условии, что на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 СДДО заполнен | Суммирование показателей СДДО на отчетную дату: 6.1 + 6.8 + 6.9 + 6.18 при условии, что п. 1.9 СДДО заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен; 6.7 + 6.10 + 6.11; 6.1 + 6.8 + 6.18 при условии, что п. 1.10 СДДО заполнен | ||||||||||||||
ИТОГО по КБК | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по ОКТМО | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по элементу доходов | ||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО |
Начальник отдела | |||
(наименование отдела) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |
Руководитель (заместитель Руководителя) УФНС России | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
"__" _________ 20__ г. |
Единицы измерения: руб. <*> | |||||||||||||
КБК | ОКТМО | Код субъекта РФ <****> | Код элемента дохода | Задолженность на начало года | Задолженность признанная сомнительной (начисленная) | Списано сомнительной задолженности | Задолженность, восстановленная на балансовом учете | Сомнительная задолженность по неналоговым обязательствам ответчиков, в отношении которых в отчетном периоде введена процедура банкротства | Задолженность на отчетную дату | ||||
с начала года | за месяц <*****> | с начала года | за месяц <*****> | с начала года | за месяц <*****> | с начала года | за месяц <*****> | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
суммирование показателей СДДО на начало года: 6.1.3 + 6.12.4 при условии, что п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен | суммирование показателей СДДО на отчетную дату: 2.1.10 + 2.3.1 при условии, что п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен | суммирование показателей СДДО на отчетную дату: 2.7.1 + 2.8.1 + 3.1.6 + 3.9.1 + 3.10.1 при условии, что п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен | суммирование показателей СДДО на отчетную дату: 4.1.5 - 4.1.6 + 4.3.2 при условии, что п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен | гр. 5 данного реестра при условии, что на начало года п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен, а на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 СДДО заполнен | суммирование показателей СДДО на отчетную дату: 6.1.3 + 6.12.4 при условии, что п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен | ||||||||
ИТОГО по КБК | |||||||||||||
ИТОГО по ОКТМО | |||||||||||||
ИТОГО по элементу доходов | |||||||||||||
ВСЕГО |
Начальник отдела | |||
(наименование отдела) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |
Руководитель (заместитель Руководителя) УФНС России | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
"__" _________ 20__ г. |
Единицы измерения: руб. <*> | |||||||||||||||||||
Наименование (Ф.И.О.) должника | ИНН | КБК | ОКТМО | Код субъекта РФ <****> | Код элемента дохода | Задолженность на начало года | Задолженность признанная сомнительной (начисленная) | Списано сомнительной задолженности | Задолженность, восстановленная на балансовом учете | Сомнительная задолженность по неналоговым обязательствам ответчиков, в отношении которых в отчетном периоде введена процедура банкротства | Задолженность на отчетную дату | ||||||||
начислено с начала года | за месяц <*****> | восстановлено в связи с прекращением процедуры банкротства или в связи с несоблюдением условий отсрочки, рассрочки с начала года | за месяц <*****> | сторнировано начислений с начала года | за месяц <*****> | уменьшено задолженности с начала года | за месяц <*****> | поступления с начала года | за месяц <*****> | с начала года | за месяц <*****> | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
суммирование показателей на начало года: 6.1.3 + 6.12.4 при условии, что п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен | сумма положительных значений показателя СДДО: 2.1.10 при условии, что п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен | сумма положительных значений показателя СДДО: 2.3.1 при условии, что п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен | суммирование показателей СДДО на отчетную дату: 2.7.1 + 2.8.1 при условии, что п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен | суммирование показателей СДДО на отчетную дату: 3.1.6 + 3.9.1 + 3.10.1 при условии, что п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен | суммирование показателей СДДО на отчетную дату: 4.1.5 - 4.1.6 + 4.3.2 при условии, что п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен | гр. 5 данного реестра при условии, что на начало года п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен, а на отчетную дату п. 1.9 СДДО заполнен или п. 1.10 СДДО заполнен | суммирование показателей СДДО на отчетную дату: 6.1.3 + 6.12.4 при условии, что п. 1.9 СДДО не заполнен и п. 1.10 СДДО не заполнен | ||||||||||||
ИТОГО по КБК | |||||||||||||||||||
ИТОГО по ОКТМО | |||||||||||||||||||
ИТОГО по элементу доходов | |||||||||||||||||||
ВСЕГО |
Начальник отдела | |||
(наименование отдела) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |
Руководитель (заместитель Руководителя) УФНС России | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
"__" _________ 20__ г. |