ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ | |||||
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ НАЛОГОВ, СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТОВ С/НА ЕНП ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, СОСТОЯЩИХ НА НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖРАЙОННЫХ ИНСПЕКЦИЯХ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ, В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ | |||||
по состоянию на _____________ 202_ года (месяц) | |||||
Представляется: | Сроки представления | Код формы | 1MIP | ||
Межрайонными инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Межрегиональными инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Федеральной налоговой службе Межрегиональной инспекцией ФНС России по управлению долгом Федеральной налоговой службе | - до 14 часов МСК на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем; - 20 числа месяца, следующего за отчетным - в январе до 14 часов МСК на шестой рабочий день месяца | Форма N 1-МИП | |||
Утверждена приказом ФНС России от 27.10.2023 N ЕД-7-1/783@ В редакции приказа ФНС России от 22.03.2024 N ЕД-7-1/230@ | |||||
Ежемесячная | |||||
Код | Наименование | ||||
Республика, край, область, автономное образование | |||||
Налоговый орган |
Код классификации доходов бюджетов РФ | Код строки | Поступило налогов, сборов, иных обязательных платежей в доходы: | |||
федерального бюджета | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | из графы 2 - поступило в доходы местных бюджетов | |||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
Доходы, администрируемые налоговыми органами (1010) | 1000 | ||||
Налоговые и неналоговые доходы (1020) | 1010 | ||||
Налоговые доходы (1030 + 1200 + 1435 + 1720 + 1845 + 1970) | 1020 | ||||
Налоги на прибыль, доходы (1040 + 1130) | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 1030 | |||
Налог на прибыль организаций (1050 + 1070 + 1071 + 1072 + 1073 + 1074 + 1075 + 1080 + 1090 + 1100 + 1110 + 1120 + 1125 + 1126) | 182 1 01 01000 00 0000 110 | 1040 | |||
в том числе: | |||||
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам (1055 + 1056 + 1057 + 1058 + 1060 + 1065 + 1066 + 1067 + 1068) | 182 1 01 01010 00 0000 110 | 1050 | |||
из него: | |||||
Налог на прибыль организаций кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 0000 110 | 1055 | x | x | |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01017 01 0000 110 | 1056 | x | x | |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01018 02 0000 110 | 1057 | x | ||
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, за исключением осуществляющих деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществивших экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 182 1 01 01104 01 0000 110 | 1058 | x | ||
Налог на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 0000 110 | 1060 | x | ||
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, за налоговые периоды до 1 января 2023 года (в том числе перерасчеты, недоимка и задолженность), зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01013 01 0000 110 | 1065 | x | x | |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, за налоговые периоды до 1 января 2023 года (в том числе перерасчеты, недоимка и задолженность), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01014 02 0000 110 | 1066 | x | ||
Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01015 01 0000 110 | 1067 | x | x | |
Налог на прибыль организаций, уплачиваемый международными холдинговыми компаниями, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01016 02 0000 110 | 1068 | x | ||
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа | 182 1 01 01021 01 0000 110 182 1 01 01022 02 0000 110 182 1 01 01023 01 0000 110 182 1 01 01024 01 0000 110 | 1070 | |||
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01101 01 0000 110 | 1071 | x | x | |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками (за исключением налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществивших экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа), которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01102 01 0000 110 | 1072 | x | x | |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии с нормативом, установленным абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 182 1 01 01103 01 0000 110 | 1073 | x | ||
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в случае если уплаченная сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской Федерации в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, уплаченной указанным налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01111 01 0000 110 | 1074 | x | x | |
Налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, в случае если уплаченная сумма налога на прибыль организаций в бюджет одного субъекта Российской Федерации в период с 2019 года по 30 июня 2022 года составляла более 99 процентов от совокупной суммы налога на прибыль организаций, уплаченной указанным налогоплательщиком в бюджеты всех субъектов Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01112 02 0000 110 | 1075 | x | ||
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01030 01 0000 110 | 1080 | x | x | |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 182 1 01 01040 01 0000 110 | 1090 | x | x | |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 182 1 01 01050 01 0000 110 | 1100 | x | x | |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 182 1 01 01060 01 0000 110 | 1110 | x | x | |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 0000 110 | 1120 | x | x | |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 0000 110 | 1125 | x | x | |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами Российской Федерации), которые на соответствующие даты признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года | 182 1 01 01090 01 0000 110 | 1126 | x | x | |
Налог на сверхприбыль прошлых лет (обеспечительный платеж по налогу) | 182 1 01 03000 01 0000 110 | 1127 | x | x | x |
Налог на доходы физических лиц (1140 + 1150 + 1170 + 1180 + 1190 + 1191 + 1192 + 1193 + 1194 + 1195 + 1196 + 1197 + 1198 + 1199) | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 1130 | |||
в том числе: | |||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 1140 | x | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 1150 | x | ||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 1170 | x | ||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02040 01 0000 110 | 1180 | x | ||
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650000 рублей) | 182 1 01 02050 01 0000 110 | 1190 | x | ||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650000 рублей) | 182 1 01 02140 01 0000 110 | 1191 | |||
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации | 182 1 01 02060 01 0000 110 | 1192 | x | x | |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купона, дисконта), получаемых по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства | 182 1 01 02070 01 0000 110 | 1193 | x | x | |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 182 1 01 02080 01 0000 110 | 1194 | |||
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650000 рублей) | 182 1 01 02090 01 0000 110 | 1195 | x | ||
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650000 рублей) | 182 1 01 02100 01 0000 110 | 1196 | |||
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650000 рублей) | 182 1 01 02110 01 0000 110 | 1197 | |||
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02120 01 0000 110 | 1198 | x | x | |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650000 рублей) | 182 1 01 02130 01 0000 110 | 1199 | x | ||
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (1210 + 1220) | 182 1 03 00000 00 0000 000 | 1200 | |||
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 182 1 03 01000 01 0000 110 | 1210 | x | x | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (1230 + 1244 + 1245 + 1246 + 1247 + 1250 + 1253 + 1255 + 1260 + 1280 + 1290 + 1310 + 1320 + 1330 + 1340 + 1343 + 1350 + 1362 + 1364 + 1370 + 1380 + 1419 + 1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424 + 1426 + 1427 + 1428 + 1429 + 1432 + 1433) | 182 1 03 02000 01 0000 110 | 1220 | |||
в том числе: | |||||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации (1235 + 1240 + 1241) | 182 1 03 02010 01 0000 110 | 1230 | x | ||
из них: | |||||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02011 01 0000 110 | 1235 | x | ||
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02012 01 0000 110 | 1240 | x | ||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02013 01 0000 110 | 1241 | x | ||
Акциз на сталь жидкую (за исключением стали жидкой, выплавляемой в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов) | 182 1 03 02440 01 0000 110 | 1244 | |||
Акциз на сталь жидкую, выплавляемую в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 процентов | 182 1 03 02450 01 0000 110 | 1245 | |||
Акциз на синтетический каучук | 182 1 03 02460 01 0000 110 | 1246 | x | x | |
Акциз на сахаросодержащие напитки, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02480 01 0000 110 | 1247 | x | x | |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02020 01 0000 110 | 1250 | x | ||
Акцизы на виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда | 182 1 03 02021 01 0000 110 | 1253 | x | ||
Акцизы на вино наливом, виноградное сусло, производимые на территории Российской Федерации из подакцизного винограда | 182 1 03 02022 01 0000 110 | 1255 | x | ||
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02030 01 0000 110 | 1260 | x | x | |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02041 01 0000 110 | 1280 | |||
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02042 01 0000 110 | 1290 | |||
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02060 01 0000 110 | 1310 | x | x | |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02070 01 0000 110 | 1320 | |||
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02080 01 0000 110 | 1330 | |||
Акцизы на вина, вина наливом, плодовую алкогольную продукцию, игристые вина, включая российское шампанское, а также виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), производимые на территории Российской Федерации, кроме производимых из подакцизного винограда | 182 1 03 02090 01 0000 110 | 1340 | x | ||
Акцизы на вина, игристые вина, включая российское шампанское, производимые на территории Российской Федерации из подакцизного винограда | 182 1 03 02091 01 0000 110 | 1343 | x | ||
Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02100 01 0000 110 | 1350 | x | ||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин (кроме крепленого (ликерного) вина), вин наливом, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), производимую на территории Российской Федерации, кроме производимой из подакцизного винограда | 182 1 03 02111 01 0000 110 | 1362 | |||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин, игристых вин, включая российское шампанское), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02112 01 0000 110 | 1364 | |||
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02120 01 0000 110 | 1370 | x | ||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, виноматериалов, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) без добавления спиртованных виноградного или иного плодового сусла, и (или) без добавления дистиллятов, и (или) без добавления крепленого (ликерного) вина), производимую на территории Российской Федерации | 182 1 03 02130 01 0000 110 | 1380 | x | ||
Акцизы на бензол, параксилол, ортоксилол, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02300 01 0000 110 | 1419 | x | x | |
Акцизы на авиационный керосин, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02310 01 0000 110 | 1420 | x | x | |
Акцизы на природный газ, предусмотренные международными договорами Российской Федерации | 182 1 03 02320 01 0000 110 | 1421 | x | x | |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02330 01 0000 110 | 1422 | x | x | |
Акцизы на вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин, включая российское шампанское, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02340 01 0000 110 | 1423 | x | ||
Акцизы на игристые вина, включая российское шампанское, с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02350 01 0000 110 | 1424 | x | ||
Акцизы на никотинсодержащие жидкости, в том числе содержащиеся в электронных системах доставки никотина, производимые на территории Российской Федерации | 182 1 03 02370 01 0000 110 | 1426 | x | x | |
Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, производимый на территории Российской Федерации | 182 1 03 02380 01 0000 110 | 1427 | x | x | |
Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 03 02390 01 0000 110 | 1428 | x | x | |
Акциз на темное судовое топливо, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02400 01 0000 110 | 1429 | x | x | |
Акциз на этан, направленный на переработку | 182 1 03 02420 01 0000 110 | 1432 | x | x | |
Акциз на сжиженный углеводородный газ, направленный на переработку | 182 1 03 02430 01 0000 110 | 1433 | x | x | |
Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации (1436 + 1440) | 182 1 04 00000 00 0000 000 | 1435 | x | x | |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 01000 01 0000 110 | 1436 | x | x | |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации (1443 + 1450 + 1452 + 1455 + 1460 + 1465 + 1470 + 1475 + 1485 + 1495 + 1496 + 1500 + 1504 + 1506 + 1507) | 182 1 04 02000 01 0000 110 | 1440 | x | x | |
в том числе: | |||||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, ввозимый на территорию Российской Федерации (1445 + 1448 + 1449) | 182 1 04 02010 01 0000 110 | 1443 | x | x | |
из них: | |||||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02011 01 0000 110 | 1445 | x | x | |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02012 01 0000 110 | 1448 | x | x | |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02013 01 0000 110 | 1449 | x | x | |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02020 01 0000 110 | 1450 | x | x | |
Акцизы на виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02021 01 0000 110 | 1452 | x | x | |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02030 01 0000 110 | 1455 | x | x | |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02040 01 0000 110 | 1460 | x | x | |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02060 01 0000 110 | 1465 | x | x | |
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02070 01 0000 110 | 1470 | x | x | |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02080 01 0000 110 | 1475 | x | x | |
Акцизы на пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02100 01 0000 110 | 1485 | x | x | |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02120 01 0000 110 | 1495 | x | x | |
Акциз на сахаросодержащие напитки, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02210 01 0000 110 | 1496 | x | x | |
Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02140 01 0000 110 | 1500 | x | x | |
Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02170 01 0000 110 | 1504 | x | x | |
Акцизы на никотинсодержащие жидкости, в том числе содержащиеся в электронных системах доставки никотина, ввозимые на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02190 01 0000 110 | 1506 | x | x | |
Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, ввозимый на территорию Российской Федерации | 182 1 04 02200 01 0000 110 | 1507 | x | x | |
Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 0000 110 | 1508 | x | x | x |
Налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" | 182 1 05 07000 01 0000 110 | 1509 | x | x | x |
Налоги на имущество (1520 + 1570 + 1590 + 1610 + 1620) | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 1510 | x | x | x |
Налог на имущество физических лиц (1530 + 1540 + 1544 + 1545 + 1546 + 1550 + 1560 + 1565) | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 1520 | x | x | x |
в том числе: | |||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 182 1 06 01010 03 0000 110 | 1530 | x | x | x |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 01020 04 0000 110 | 1540 | x | x | x |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 01020 11 0000 110 | 1544 | x | x | x |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов | 182 1 06 01020 12 0000 110 | 1545 | x | x | x |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01020 14 0000 110 | 1546 | x | x | x |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 182 1 06 01030 05 0000 110 | 1550 | x | x | x |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 1560 | x | x | x |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 182 1 06 01030 13 0000 110 | 1565 | x | x | x |
Налог на имущество организаций (1575 + 1580) | 182 1 06 02000 02 0000 110 | 1570 | x | x | x |
из него: | |||||
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 0000 110 | 1575 | x | x | x |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 0000 110 | 1580 | x | x | x |
Транспортный налог (1595 + 1600) | 182 1 06 04000 02 0000 110 | 1590 | x | x | x |
из него: | |||||
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 0000 110 | 1595 | x | x | x |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 0000 110 | 1600 | x | x | x |
Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 0000 110 | 1610 | x | x | x |
Земельный налог (1622 + 1639) | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 1620 | x | x | x |
в том числе: | |||||
