Наименование государственной программы Российской Федерации | Общее количество показателей результативности использования межбюджетной субсидии, установленных правилами предоставления и распределения межбюджетной субсидии | ||
Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета | Наименование целевого показателя результативности использования межбюджетной субсидии | ||
Наименование межбюджетной субсидии | Единица измерения показателя результативности использования межбюджетной субсидии | ||
Код бюджетной классификации | |||
Реквизиты акта Правительства Российской Федерации, которым утверждены правила предоставления и распределения межбюджетной субсидии | |||
Реквизиты указа Президента Российской Федерации, в случае если межбюджетная субсидия направлена на его реализацию |
N | Наименование субъекта Российской Федерации | Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашением, % | Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации по состоянию на 31.12.2015, % | Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | Планируемое значение показателя результативности | Фактическое значение показателя результативности | Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет в результате недостижения показателей результативности (30% от расчетного значения) | Объем средств, возвращенный в федеральный бюджет в результате недостижения показателей результативности | Причины недостижения показателя результативности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Российская Федерация | ||||||||
2 | Центральный федеральный округ | ||||||||
3 | Белгородская область | ||||||||
4 | Брянская область | ||||||||
5 | Владимирская область | ||||||||
6 | Воронежская область | ||||||||
7 | Ивановская область | ||||||||
8 | Калужская область | ||||||||
9 | Костромская область | ||||||||
10 | Курская область | ||||||||
11 | Липецкая область | ||||||||
12 | Московская область | ||||||||
13 | Орловская область | ||||||||
14 | Рязанская область | ||||||||
15 | Смоленская область | ||||||||
16 | Тамбовская область | ||||||||
17 | Тверская область | ||||||||
18 | Тульская область | ||||||||
19 | Ярославская область | ||||||||
20 | г. Москва | ||||||||
21 | Северо-Западный федеральный округ | ||||||||
22 | Республика Карелия | ||||||||
23 | Республика Коми | ||||||||
24 | Архангельская область | ||||||||
25 | Вологодская область | ||||||||
26 | Калининградская область | ||||||||
27 | Ленинградская область | ||||||||
28 | Мурманская область | ||||||||
29 | Новгородская область | ||||||||
30 | Псковская область | ||||||||
31 | г. Санкт-Петербург | ||||||||
32 | Ненецкий автономный округ | ||||||||
33 | Южный федеральный округ | ||||||||
34 | Республика Адыгея (Адыгея) | ||||||||
35 | Республика Калмыкия | ||||||||
36 | Краснодарский край | ||||||||
37 | Астраханская область | ||||||||
38 | Волгоградская область | ||||||||
39 | Ростовская область | ||||||||
40 | Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||
41 | Республика Дагестан | ||||||||
42 | Республика Ингушетия | ||||||||
43 | Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||
44 | Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||
45 | Республика Северная Осетия - Алания | ||||||||
46 | Чеченская Республика | ||||||||
47 | Ставропольский край | ||||||||
48 | Приволжский федеральный округ | ||||||||
49 | Республика Башкортостан | ||||||||
50 | Республика Марий Эл | ||||||||
51 | Республика Мордовия | ||||||||
52 | Республика Татарстан (Татарстан) | ||||||||
53 | Удмуртская Республика | ||||||||
54 | Чувашская Республика - Чувашия | ||||||||
55 | Пермский край | ||||||||
56 | Кировская область | ||||||||
57 | Нижегородская область | ||||||||
58 | Оренбургская область | ||||||||
59 | Пензенская область | ||||||||
60 | Самарская область | ||||||||
61 | Саратовская область | ||||||||
62 | Ульяновская область | ||||||||
63 | Уральский федеральный округ | ||||||||
64 | Курганская область | ||||||||
65 | Свердловская область | ||||||||
66 | Тюменская область | ||||||||
67 | Челябинская область | ||||||||
68 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||||||||
69 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||||||
70 | Сибирский федеральный округ | ||||||||
71 | Республика Алтай | ||||||||
72 | Республика Бурятия | ||||||||
73 | Республика Тыва | ||||||||
74 | Республика Хакасия | ||||||||
75 | Алтайский край | ||||||||
76 | Забайкальский край | ||||||||
77 | Красноярский край | ||||||||
78 | Иркутская область | ||||||||
79 | Кемеровская область | ||||||||
80 | Новосибирская область | ||||||||
81 | Омская область | ||||||||
82 | Томская область | ||||||||
83 | Дальневосточный федеральный округ | ||||||||
84 | Республика Саха (Якутия) | ||||||||
85 | Камчатский край | ||||||||
86 | Приморский край | ||||||||
87 | Хабаровский край | ||||||||
88 | Амурская область | ||||||||
89 | Магаданская область | ||||||||
90 | Сахалинская область | ||||||||
91 | Еврейская автономная область | ||||||||
92 | Чукотский автономный округ | ||||||||
93 | Крымский федеральный округ | ||||||||
95 | Республика Крым | ||||||||
94 | г. Севастополь | ||||||||
96 | г. Байконур |
Сведения об ответственном исполнителе: | |||||
Руководитель (заместитель руководителя) главного распорядителя средств федерального бюджета | Ф.И.О. | ||||
Контактный телефон | |||||
(подпись) | (дата) | Адрес электронной почты |
Наименование государственной программы Российской Федерации | Общее количество субъектов Российской Федерации - получателей межбюджетной субсидии | ||
Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета | Общее количество объектов капитального строительства и мероприятий | ||
Наименование межбюджетной субсидии | |||
Код бюджетной классификации |
Порядковый номер мероприятия/объекта | Наименование мероприятия/объекта капитального строительства | N | Наименование субъекта Российской Федерации | Предусмотрено соглашением о предоставлении межбюджетной субсидии на 2015 год, тыс. руб. | Освоено средств на 31 декабря 2015 г., тыс. руб. | Мощность объекта капитального строительства (с указанием единиц измерения) | Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации, тыс. руб. | Календарный год, за который указана стоимость объекта | Уровень технической готовности объекта, % | Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет в результате нарушения графика строительства (30% от расчетного значения) | Объем средств, возвращенный в федеральный бюджет в результате нарушения графика строительства | ||||||
Федеральный бюджет | Бюджет субъекта Российской Федерации | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта Российской Федерации | Местный бюджет | Внебюджетные источники | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Российская Федерация | |||||||||||||||||
2 | Центральный федеральный округ | |||||||||||||||||
3 | Белгородская область | |||||||||||||||||
4 | Брянская область | |||||||||||||||||
5 | Владимирская область | |||||||||||||||||
6 | Воронежская область | |||||||||||||||||
7 | Ивановская область | |||||||||||||||||
8 | Калужская область | |||||||||||||||||
9 | Костромская область | |||||||||||||||||
10 | Курская область | |||||||||||||||||
11 | Липецкая область | |||||||||||||||||
12 | Московская область | |||||||||||||||||
13 | Орловская область | |||||||||||||||||
14 | Рязанская область | |||||||||||||||||
15 | Смоленская область | |||||||||||||||||
16 | Тамбовская область | |||||||||||||||||
17 | Тверская область | |||||||||||||||||
18 | Тульская область | |||||||||||||||||
19 | Ярославская область | |||||||||||||||||
20 | г. Москва | |||||||||||||||||
21 | Северо-Западный федеральный округ | |||||||||||||||||
22 | Республика Карелия | |||||||||||||||||
23 | Республика Коми | |||||||||||||||||
24 | Архангельская область | |||||||||||||||||
25 | Вологодская область | |||||||||||||||||
26 | Калининградская область | |||||||||||||||||
27 | Ленинградская область | |||||||||||||||||
28 | Мурманская область | |||||||||||||||||
29 | Новгородская область | |||||||||||||||||
30 | Псковская область | |||||||||||||||||
31 | г. Санкт-Петербург | |||||||||||||||||
32 | Ненецкий автономный округ | |||||||||||||||||
33 | Южный федеральный округ | |||||||||||||||||
34 | Республика Адыгея (Адыгея) | |||||||||||||||||
35 | Республика Калмыкия | |||||||||||||||||
36 | Краснодарский край | |||||||||||||||||
37 | Астраханская область | |||||||||||||||||
38 | Волгоградская область | |||||||||||||||||
39 | Ростовская область | |||||||||||||||||
40 | Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||||||||||
41 | Республика Дагестан | |||||||||||||||||
42 | Республика Ингушетия | |||||||||||||||||
43 | Кабардино-Балкарская Республика | |||||||||||||||||
44 | Карачаево-Черкесская Республика | |||||||||||||||||
45 | Республика Северная Осетия - Алания | |||||||||||||||||
46 | Чеченская Республика | |||||||||||||||||
47 | Ставропольский край | |||||||||||||||||
48 | Приволжский федеральный округ | |||||||||||||||||
49 | Республика Башкортостан | |||||||||||||||||
50 | Республика Марий Эл | |||||||||||||||||
51 | Республика Мордовия | |||||||||||||||||
52 | Республика Татарстан (Татарстан) | |||||||||||||||||
53 | Удмуртская Республика | |||||||||||||||||
54 | Чувашская Республика - Чувашия | |||||||||||||||||
55 | Пермский край | |||||||||||||||||
56 | Кировская область | |||||||||||||||||
57 | Нижегородская область | |||||||||||||||||
58 | Оренбургская область | |||||||||||||||||
59 | Пензенская область | |||||||||||||||||
60 | Самарская область | |||||||||||||||||
61 | Саратовская область | |||||||||||||||||
62 | Ульяновская область | |||||||||||||||||
63 | Уральский федеральный округ | |||||||||||||||||
64 | Курганская область | |||||||||||||||||
65 | Свердловская область | |||||||||||||||||
66 | Тюменская область | |||||||||||||||||
67 | Челябинская область | |||||||||||||||||
68 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |||||||||||||||||
69 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||||||||||||||
70 | Сибирский федеральный округ | |||||||||||||||||
71 | Республика Алтай | |||||||||||||||||
72 | Республика Бурятия | |||||||||||||||||
73 | Республика Тыва | |||||||||||||||||
74 | Республика Хакасия | |||||||||||||||||
75 | Алтайский край | |||||||||||||||||
76 | Забайкальский край | |||||||||||||||||
77 | Красноярский край | |||||||||||||||||
78 | Иркутская область | |||||||||||||||||
79 | Кемеровская область | |||||||||||||||||
80 | Новосибирская область | |||||||||||||||||
81 | Омская область | |||||||||||||||||
82 | Томская область | |||||||||||||||||
83 | Дальневосточный федеральный округ | |||||||||||||||||
84 | Республика Саха (Якутия) | |||||||||||||||||
85 | Камчатский край | |||||||||||||||||
86 | Приморский край | |||||||||||||||||
87 | Хабаровский край | |||||||||||||||||
88 | Амурская область | |||||||||||||||||
89 | Магаданская область | |||||||||||||||||
90 | Сахалинская область | |||||||||||||||||
91 | Еврейская автономная область | |||||||||||||||||
92 | Чукотский автономный округ | |||||||||||||||||
93 | Крымский федеральный округ | |||||||||||||||||
95 | Республика Крым | |||||||||||||||||
94 | г. Севастополь | |||||||||||||||||
96 | г. Байконур |
Сведения об ответственном исполнителе: | |||||
Руководитель (заместитель руководителя) главного распорядителя средств федерального бюджета | Ф.И.О. | ||||
Контактный телефон | |||||
(подпись) | (дата) | Адрес электронной почты |
В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" ___________________________________________________________________________ (наименование главного распорядителя средств федерального бюджета) предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление _____ (указать количество) субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в общем объеме _________ тыс. руб.
Сведения о количестве субъектов РФ, которым распределены субсидии | Сведения о количестве субъектов РФ, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии | |
Субсидия 1 | ||
Субсидия 2 | ||
Итого: |
Общее количество показателей результативности | Общее количество показателей, по которым более 15 субъектов РФ не достигли плановых значений, установленных соглашением | Общее количество показателей, по которым у более чем 5 субъектов РФ отклонение фактического значения от планового составило более 50% | Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет за недостижение показателей результативности | Объем средств, возвращенный в федеральный бюджет за недостижение показателей результативности | |
Субсидия 1 | |||||
Субсидия 2 | |||||
Итого: |
Всего объектов, софинансировавшихся в 2015 г. | Количество объектов, планировавшихся к вводу в 2015 г. | Количество объектов, фактически введенных в 2015 г. | Объем средств, подлежащий возврату в федеральный бюджет за нарушение графика строительства | Объем средств, возвращенных в федеральный бюджет за нарушение графика строительства | |
Субсидия 1 | |||||
Субсидия 2 | |||||
Итого: |
Руководитель (заместитель руководителя) главного распорядителя средств федерального бюджета __________________________ /Ф.И.О./ (подпись) _________________ (дата) Ответственный исполнитель: Ф.И.О. _____________________________________ Контактный телефон _________________________ Адрес электронной почты ____________________