Акт сверки расчетов по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) перед Российской Федерацией по состоянию на 1 января 2018 года Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) ______________________________________________ Департамент государственного долга и государственных финансовых активов Наименование департамента Минфина России ---------------------------------- Периодичность: годовая Единица измерения: руб., единиц в иностранной валюте
Наименование обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | Код строки | Валюта | Сумма задолженности на 01.01.2018 по данным финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | Сумма задолженности на 01.01.2018 по данным Минфина России | ||||||||
Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций (реструктурированным) - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 001 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
Задолженность по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 002 | руб. | 130121000 | 120721000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций: | ||||||||||||
- проект "Реформа системы образования" - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 003 | руб. | 130121000 | 120721000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
- проект "Техническое содействие реформе системы здравоохранения" - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 004 | руб. | 130121000 | 120721000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
ГАРАНТИИ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) | ||||||||||||
Гарантии (поручительства) по бюджетным кредитам (ссудам), предоставленным на сезонную закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения текстильной и легкой промышленности - всего: в том числе по заемщикам | 005 | руб. | 11 | 10 | ||||||||
Гарантии (поручительства) по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц - всего: в том числе по заемщикам | 006 | руб. | 11 | 10 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
Гарантии субъектов Российской Федерации, предоставленные в обеспечение исполнения обязательств принципалов перед Российской Федерацией по заключенным кредитным договорам (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 338) - всего: в том числе по принципалам | 007 | руб. | 11 | 10 | ||||||||
Гарантии (поручительства) по бюджетным кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций: | ||||||||||||
- проект "Городское водоснабжение и канализация" - всего: в том числе по заемщикам: а), б) <*> | 008 | руб. | 11 | 10 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
- проект "Реконструкция системы водоснабжения и охраны окружающей среды г. Калининграда (компонент централизованного теплоснабжения)". Муниципальное унитарное предприятие "Калининградтеплосеть" (г. Калининград, Калининградская обл.) - всего: | 009 | руб. | 11 | 10 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
ИТОГО по счету 130100000, 120700000 | 010 | руб. | ||||||||||
ИТОГО по счету 11, 10 | 011 | руб. | ||||||||||
ВСЕГО | 012 | руб. |
-------------------------------- <*> а) муниципальные образования б) юридические лица Руководитель финансового Директор Департамента органа субъекта государственного долга Российской Федерации _________ ____________ и государственных (муниципального образования) (подпись) (расшифровка финансовых активов _________ ____________ подписи) (подпись) (расшифровка подписи) Директор Административного департамента _________ ____________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) М.П. М.П.
Акт сверки расчетов по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по состоянию на 1 января 2018 года <*> Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации _________ Департамент бюджетной политики в отраслях экономики Наименование департамента Минфина России ---------------------------------- Периодичность: годовая Единица измерения: руб.
Наименование обязательства субъекта Российской Федерации | Код строки | Код оригинальной валюты | Сумма задолженности на 01.01.2018 по данным финансового органа субъекта Российской Федерации | Сумма задолженности на 01.01.2018 по данным Минфина России | ||||||||
Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.1999 N 130 "О поставках и порядке реализации товаров, поступающих в 1999 году в соответствии с соглашениями с Правительством Соединенных Штатов Америки и Европейским Союзом" - всего: в том числе по заемщикам | 001 | руб. | 11 | |||||||||
ВСЕГО | X | 810 | X | X |
Руководитель финансового Директор Департамента органа субъекта бюджетной политики Российской Федерации _________ ____________ в отраслях экономики _________ ____________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) Главный бухгалтер _________ ____________ Директор (подпись) (расшифровка Административного подписи) департамента _________ ____________ (подпись) (расшифровка М.П. подписи) Главный бухгалтер _________ ____________ (подпись) (расшифровка подписи) -------------------------------- <*> Заполняют: Красноярский край; М.П. Республика Адыгея.
Акт сверки расчетов по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по состоянию на 1 января 2018 года Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации _____________ Департамент межбюджетных отношений Наименование департамента Минфина России ---------------------------------- Периодичность: годовая Единица измерения: руб.
Наименование обязательства субъекта Российской Федерации | Код строки | Код оригинальной валюты | Сумма задолженности на 01.01.2018 по данным финансового органа субъекта Российской Федерации | Сумма задолженности на 01.01.2018 по данным Минфина России | ||||||||
Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации | 001 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 002 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований | 003 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений | 004 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации | 005 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 006 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований | 007 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
ВСЕГО | X | 810 | X | X |
Руководитель финансового органа субъекта Директор Департамента Российской Федерации _________ ____________ межбюджетных отношений _________ ____________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) Директор Административного департамента _________ ____________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) М.П. М.П.