УТВЕРЖДАЮ Министр финансов Российской Федерации (подпись) Силуанов А.Г. --------- --------------------- (подпись) (расшифровка подписи) 25 "--" декабря 2015 г. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 2016 ФИНАНСОВЫЙ ГОД ┌─────────┐ │ КОДЫ │ ├─────────┤ Форма по ОКУД │ 0501079 │ ├─────────┤ 11 января │ │ на "--" -------- 2016 г. Дата │ │ ├─────────┤ Министерство финансов │ │ Российской Федерации │ │ Финансовый орган ------------------------------ Глава по БК │ 092 │ ├─────────┤ Утверждение предельных объемов │ │ оплаты денежных обязательств │ │ Вид изменения ------------------------------ │ 600 │ ├─────────┤ Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │ └─────────┘
Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета | Код главы по БК | Сумма (+/-) | |||||||||||||||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||||||||||||||
всего | в том числе по месяцам | всего | в том числе по месяцам | всего | в том числе по месяцам | всего | в том числе по месяцам | ||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Федеральное агентство научных организаций | 007 | 19 178 081,3 | 9 885 555,8 | 6 623 265,1 | 2 669 260,4 | x | |||||||||||
Министерство энергетики Российской Федерации | 022 | 1 131 674,5 | 263 823,5 | 470 004,6 | 397 846,4 | x | |||||||||||
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 048 | 829 074,7 | 256 554,1 | 302 149,9 | 270 370,7 | x | |||||||||||
Федеральное агентство по недропользованию | 049 | 5 465 572,6 | 1 804 582,8 | 2 013 392,7 | 1 647 597,1 | x | |||||||||||
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 051 | 2 826 567,9 | 1 106 535,0 | 1 035 231,7 | 684 801,2 | x | |||||||||||
Федеральное агентство водных ресурсов | 052 | 2 111 100,9 | 529 063,4 | 649 547,8 | 932 489,7 | x | |||||||||||
Федеральное агентство лесного хозяйства | 053 | 9 303 858,3 | 1 846 435,9 | 2 614 664,8 | 4 842 757,6 | x | |||||||||||
Министерство культуры Российской Федерации | 054 | 15 621 067,3 | 7 336 211,1 | 5 430 908,8 | 2 853 947,4 | x | |||||||||||
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 056 | 49 925 885,0 | 20 478 158,8 | 18 925 847,7 | 10 521 878,5 | x | |||||||||||
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 060 | 521 088,9 | 197 698,3 | 186 333,9 | 137 056,7 | x | |||||||||||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 069 | 14 732 897,2 | 2 202 102,1 | 3 415 880,2 | 9 114 914,9 | x | |||||||||||
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | 1 412 274,7 | 194 287,4 | 487 150,3 | 730 837,0 | x | |||||||||||
Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | 71 203 775,3 | 35 610 980,0 | 20 374 729,4 | 15 218 065,9 | x | |||||||||||
Федеральное агентство по рыболовству | 076 | 3 033 051,1 | 1 419 213,2 | 1 060 615,2 | 553 222,7 | x | |||||||||||
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 077 | 399 721,3 | 134 867,4 | 140 754,5 | 124 099,4 | x | |||||||||||
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 081 | 2 147 557,2 | 761 693,5 | 770 838,5 | 615 025,2 | x | |||||||||||
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 082 | 16 816 022,5 | 4 532 676,1 | 5 268 040,3 | 7 015 306,1 | x | |||||||||||
Федеральное агентство связи | 084 | 1 824 980,9 | 433 149.2 | 723 711,8 | 668 119,9 | x | |||||||||||
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации | 089 | 649 457,7 | 155 985,6 | 240 007,7 | 253 464,4 | x | |||||||||||
Федеральное агентство по делам молодежи | 091 | 202 050,7 | 41 754,0 | 73 663,8 | 86 632,9 | x | |||||||||||
Министерство финансов Российской Федерации | 092 | 1 325 991 041,7 | 455 568 262,9 | 481 064 823,9 | 389 357 954,9 | x | |||||||||||
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству | 095 | 559 945,9 | 123 601,0 | 209 385,1 | 226 959,8 | x | |||||||||||
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 096 | 1 323 910,2 | 165 421,9 | 618 321,8 | 540 166,5 | x | |||||||||||
Федеральное казначейство | 100 | 4 935 400,9 | 1 090 182,5 | 1 781 478,5 | 2 063 739,9 | x | |||||||||||
Министерство транспорта Российской Федерации | 103 | 3 129 037,2 | 283 154,8 | 393 650,0 | 2 452 232,4 | x | |||||||||||
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 106 | 636 461,4 | 146 563,9 | 235 152,8 | 254 744,7 | x | |||||||||||
Федеральное агентство воздушного транспорта | 107 | 3 633 387,8 | 894 586,2 | 1 590 721,0 | 1 148 080,6 | x | |||||||||||
Федеральное дорожное агентство | 108 | 38 198 815,4 | 5 543 292,9 | 18 033 173,5 | 14 622 349,0 | x | |||||||||||
Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 109 | 13 433 158,0 | 3 433 434,6 | 6 024 441,3 | 3 975 282,1 | x | |||||||||||
Федеральное агентство морского и речного транспорта | 110 | 4 856 116,1 | 2 556 726,1 | 1 678 279,6 | 621 110,4 | x | |||||||||||
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 135 | 12 206 959,0 | 4 406 071,6 | 4 353 160,0 | 3 447 727,4 | x | |||||||||||
Федеральная служба по надзору к сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 141 | 4 657 204,3 | 1 928 603,7 | 1 649 855,3 | 1 078 745,3 | x | |||||||||||
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 81 864 043,9 | 13 349 766,1 | 22 614 187,5 | 45 900 090,3 | x | |||||||||||
Федеральная служба по труду и занятости | 150 | 30 157 138,6 | 5 399 229,5 | 8 316 166,3 | 16 441 742,8 | x | |||||||||||
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | 151 | 523 729,4 | 125 853,7 | 190 794,3 | 207 081,4 | x | |||||||||||
Федеральная таможенная служба | 153 | 12 119 163,0 | 2 973 392,2 | 4 259 680,8 | 4 886 090,0 | x | |||||||||||
Федеральное архивное агентство | 155 | 275 663,3 | 68 774,3 | 101 851,3 | 105 037,7 | x | |||||||||||
Федеральная служба государственной статистики | 157 | 3 768 362,1 | 764 980,9 | 1 326 209,4 | 1 677 171,8 | x | |||||||||||
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | 160 | 217 814,7 | 47 064,8 | 81 291,9 | 89 458,0 | x | |||||||||||
Федеральная антимонопольная служба | 161 | 407 003,2 | 98 338,3 | 149 989,2 | 158 675,7 | x | |||||||||||
Федеральная служба по аккредитации | 165 | 44 332,6 | 9 199,6 | 16 373,4 | 18 759,6 | x | |||||||||||
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 167 | 782 876,6 | 188 551,9 | 286 286,1 | 308 038,6 | x | |||||||||||
Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 168 | 517 369,4 | 272 988,3 | 178 254,6 | 66 126,5 | x | |||||||||||
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 169 | 3 358 659,8 | 1 651 504,9 | 1 171 662,7 | 535 492,2 | x | |||||||||||
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 172 | 927 472,6 | 140 321,0 | 437 854,3 | 349 297,3 | x | |||||||||||
Федеральное агентство по туризму | 174 | 83 116,2 | 13 636,0 | 31 807,1 | 37 673,1 | x | |||||||||||
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 177 | 32 262 167,8 | 9 083 622,5 | 12 056 272,4 | 11 122 272,9 | x | |||||||||||
Федеральная налоговая служба | 182 | 16 560 998,8 | 3 911 274,3 | 6 100 488,6 | 6 549 235,9 | x | |||||||||||
Федеральная миграционная служба | 192 | 5 912 847,4 | 1 328 986,1 | 2 152 682,8 | 2 431 178,5 | x | |||||||||||
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков | 204 | 6 817 484,7 | 1 738 933,5 | 2 429 410,1 | 2 649 141,1 | x | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | 226 | 895 994,9 | 275 778,4 | 330 058,5 | 290 158,0 | x | |||||||||||
Федеральное космическое агентство | 259 | 7 627 254,1 | 2 194 206,5 | 3 047 643,3 | 2 385 404,3 | x | |||||||||||
Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации | 260 | 931 497,6 | 155 436,4 | 350 328,5 | 425 732,7 | x | |||||||||||
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации | 302 | 34 400,1 | 8 056,6 | 12 759,8 | 13 583,7 | x | |||||||||||
Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 15 265 175,0 | 7 739 967,5 | 4 701 316,0 | 2 823 891,5 | x | |||||||||||
Счетная палата Российской Федерации | 305 | 687 498,4 | 171 738,4 | 253 413,2 | 262 346,8 | x | |||||||||||
Федеральная служба по тарифам | 307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | |||||||||||
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации | 308 | 1 339 132,4 | 322 811,0 | 428 564,0 | 587 757,4 | x | |||||||||||
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 310 | 16 053 817,7 | 3 914 562,2 | 6 452 241,5 | 5 687 014,0 | x | |||||||||||
Министерство юстиции Российской Федерации | 318 | 977 383,7 | 366 762,0 | 349 271,1 | 261 350,6 | x | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" | 319 | 930 275,5 | 411 504,0 | 328 865,9 | 189 905,6 | x | |||||||||||
Федеральная служба исполнения наказаний | 320 | 48 201 734,1 | 11 353 095,9 | 16 939 530,4 | 19 909 107,8 | x | |||||||||||
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 321 | 6 412 737,0 | 2 291 192,3 | 2 267 114,5 | 1 854 430,2 | x | |||||||||||
Федеральная служба судебных приставов | 322 | 7 097 996,9 | 1 701 851,7 | 2 636 133,4 | 2 760 011,8 | x | |||||||||||
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации | 330 | 1 457 737,1 | 336 522,9 | 569 551,4 | 551 662,8 | x | |||||||||||
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации | 333 | 709 803,4 | 197 699,1 | 255 923,2 | 256 181,1 | x | |||||||||||
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | 350 | 2 504 926,1 | 320 461,4 | 1 202 853,4 | 981 611,3 | x | |||||||||||
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа | 370 | 2 132 282.3 | 18 220,3 | 639 359,0 | 1 474 703,0 | x | |||||||||||
Федеральное агентство по делам национальностей | 380 | 279 962,7 | 146 694,2 | 55 633,6 | 77 634,9 | x | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" | 384 | 1 020 739,9 | 509 503,6 | 350 612,3 | 160 624,0 | x | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" | 385 | 1 831 608,4 | 907 538,3 | 636 226,7 | 287 843,4 | x | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" | 386 | 2 683 372,1 | 1 367 548,3 | 928 126.5 | 387 697,3 | x | |||||||||||
Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 9 806 637.6 | 3 969 365,5 | 3 197 411,4 | 2 639 860,7 | x | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный академический Большой театр России" | 409 | 998 627,7 | 532 353.9 | 343 024.5 | 123 249,3 | x | |||||||||||
Генеральная прокуратура Российской Федерации | 415 | 12 254 026,1 | 2 963 548,2 | 4 337 500,8 | 4 952 977,1 | x | |||||||||||
Следственный комитет Российской Федерации | 417 | 5 934 749,4 | 1 419 771,5 | 2 181 077,1 | 2 333 900,8 | x | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова" | 424 | 48 473,5 | 24 648,2 | 16 762,6 | 7 062,7 | x | |||||||||||
Российская академия художеств | 425 | 77 036,9 | 26 097,3 | 28 114,7 | 22 824,9 | x | |||||||||||
Конституционный Суд Российской Федерации | 436 | 165 497,7 | 55 165,9 | 55 165,9 | 55 165,9 | x | |||||||||||
Верховный Суд Российской Федерации | 437 | 1 128 639,3 | 376 213,1 | 376 213,1 | 376 213,1 | x | |||||||||||
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 438 | 44 660 202,6 | 14 886 734,2 | 14 886 734,2 | 14 886 734,2 | x | |||||||||||
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 498 | 906 444,0 | 222 229,0 | 335 644,6 | 348 570,4 | x | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский гуманитарный научный фонд" | 589 | 373 926,5 | 119 594,2 | 137 246,4 | 117 085,9 | x | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации" | 591 | 128 509,4 | 64 405,4 | 44 595,3 | 19 508,7 | x | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" | 595 | 2 422 697,1 | 968 834,5 | 926 516,8 | 527 345,8 | x | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж" | 597 | 468 773,5 | 233 828,6 | 162 795,8 | 72 149,1 | x | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский фонд фундаментальных исследований" | 693 | 2 217 742,7 | 675 549,9 | 817 730,4 | 724 462,4 | x | |||||||||||
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | 721 | 112 143,4 | 25 535,3 | 41 877,0 | 44 731,1 | x | |||||||||||
Федеральная служба по финансовому мониторингу | 724 | 229 424,7 | 62 738,0 | 76 734,3 | 89 952,4 | x | |||||||||||
Министерство спорта Российской Федерации | 777 | 7 099 749,5 | 3 257 768,2 | 2 294 831,0 | 1 547 150,3 | x |
советник (подпись) Ревякина М.К. Исполнитель ----------- --------- ----------------------- (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 25 декабря 15 "--" --------- 20-- г.