Акт сверки расчетов по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации (муниципального образования) перед Российской Федерацией по состоянию на 1 января 2015 года Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) ___________________________________________ Департамент государственного долга и государственных финансовых активов Наименование департамента Минфина России -------------------------------- Периодичность: годовая Единица измерения: руб.
Наименование обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | Код строки | Валюта | Сумма задолженности на 01.01.2015 по данным финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) | Сумма задолженности на 01.01.2015 по данным Минфина России | ||||||||
Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций (реструктурир.) - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 001 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
Задолженность по государственным (золотым) кредитам, выданным в 1993 - 1996 годах - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 002 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
Задолженность по связанным кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм, предоставленным под гарантии Правительства Российской Федерации - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 003 | руб. | 130121000 | 120721000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МФО: | ||||||||||||
- проект "Развитие транспортной инфраструктуры в г. Москве" - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 004 | руб. | 130121000 | 120721000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
- проект "Реформа системы образования" - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 005 | руб. | 130121000 | 120721000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
- проект "Техническое содействие реформе системы здравоохранения" - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 006 | руб. | 130121000 | 120721000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
- проект "Городское теплоснабжение" - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 007 | руб. | 130121000 | 120721000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
- проект "Городское водоснабжение и канализация" - всего: в том числе по договорам, соглашениям | 008 | руб. | 130121000 | 120721000 | ||||||||
валюта | ||||||||||||
ГАРАНТИИ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) | ||||||||||||
Гарантии (поручительства) субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам (ссудам), предоставленным на сезонную закупку сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно-технического назначения текстильной и легкой промышленности - всего: в том числе по заемщикам | 009 | руб. | 11 | |||||||||
Гарантии (поручительства) субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, предоставленным за счет средств международных финансовых организаций (реструктурир.) - всего: в том числе по заемщикам | 010 | руб. | 11 | |||||||||
валюта | ||||||||||||
Гарантии (поручительства) субъектов Российской Федерации по государственным (золотым) кредитам, выданным в 1993 - 1996 годах - всего: в том числе по заемщикам | 011 | руб. | 11 | |||||||||
валюта | ||||||||||||
Гарантии (поручительства) субъектов Российской Федерации по связанным кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм, предоставленным под гарантии Правительства Российской Федерации - всего: в том числе по заемщикам | 012 | руб. | 11 | |||||||||
валюта | ||||||||||||
Гарантии субъектов Российской Федерации, предоставленные в обеспечение исполнения обязательств принципалов перед Российской Федерацией по заключенным кредитным договорам (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N 338) - всего: в том числе по принципалам | 013 | руб. | 11 | |||||||||
ГАРАНТИИ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВА) ПО КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МФО: | ||||||||||||
- проект "Управление окружающей средой" - всего: в том числе по заемщикам: а), б) <*> | 014 | руб. | 11 | |||||||||
валюта | ||||||||||||
- проект "Городское водоснабжение и канализация" - всего: в том числе по заемщикам: а), б) <*> | 015 | руб. | 11 | |||||||||
валюта | ||||||||||||
- проект "Городское теплоснабжение" - всего: в том числе по заемщикам: а), б) <*> | 016 | руб. | 11 | |||||||||
валюта | ||||||||||||
- проект "Реконструкция системы водоснабжения и охрана окружающей среды г. Калининграда (компонент централизованного теплоснабжения)". Муниципальное унитарное предприятие "Калининградтеплосеть" (г. Калининград, Калининградская обл.) - всего: | 017 | руб. | 11 | |||||||||
валюта | ||||||||||||
ИТОГО по счету 130100000, 120700000 | 018 | руб. | ||||||||||
ИТОГО по счету 11 | 019 | руб. | ||||||||||
ВСЕГО | 020 | руб. |
-------------------------------- <*> а) муниципальные образования; б) юридические лица. Руководитель финансового органа субъекта Российской Директор Департамента Федерации государственного долга (муниципального и государственных образования) _________ ____________ финансовых активов _________ ____________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) Директор Административного департамента _________ ____________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________ бухгалтер (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) М.П. М.П.
Акт сверки расчетов по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по состоянию на 1 января 2015 года Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации _____________________________________________ Департамент межбюджетных отношений Наименование департамента Минфина России ---------------------------------- Периодичность: годовая Единица измерения: руб.
Наименование обязательства субъекта Российской Федерации | Код строки | Код оригинальной валюты | Сумма задолженности на 01.01.2015 по данным финансового органа субъекта Российской Федерации | Сумма задолженности на 01.01.2015 по данным Минфина России | ||||||||
Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации | 001 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 002 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований | 003 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений | 004 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации | 005 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 006 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
Реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований | 007 | руб. | 130111000 | 120711000 | ||||||||
ВСЕГО | X | 810 | X | X |
Руководитель финансового Директор органа субъекта Департамента Российской межбюджетных Федерации _________ ____________ отношений _________ ____________ (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) Директор Административного департамента _________ ____________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________ бухгалтер (подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка подписи) подписи) М.П. М.П.
Акт сверки расчетов по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по состоянию на 1 января 2015 года <*> Наименование финансового органа субъекта Российской Федерации _______________________________________ Департамент бюджетной политики в сфере транспорта, дорожного хозяйства, природопользования и агропромышленного комплекса Наименование департамента Минфина России ---------------------------------- Периодичность: годовая Единица измерения: руб.
Наименование обязательства субъекта Российской Федерации | Код строки | Код оригинальной валюты | Сумма задолженности на 01.01.2015 по данным финансового органа субъекта Российской Федерации | Сумма задолженности на 01.01.2015 по данным Минфина России | ||||||||
Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | Номер счета бюджетного учета | Основной долг | Проценты | Штрафы | Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.1999 N 130 "О поставках и порядке реализации товаров, поступающих в 1999 году в соответствии с соглашениями с Правительством Соединенных Штатов Америки и Европейским Союзом" - всего: в том числе по заемщикам | 001 | руб. | 11 | |||||||||
ВСЕГО | X | 810 | X | X |
Руководитель Директор Департамента финансового бюджетной политики органа субъекта в сфере транспорта, Российской дорожного хозяйства, Федерации _________ ____________ природопользования (подпись) (расшифровка и агропромышленного подписи) комплекса _________ ____________ (подпись) (расшифровка Главный _________ ____________ подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) Директор Административного М.П. департамента _________ ____________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _________ ____________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. -------------------------------- <*> Заполняют: Красноярский край; Республика Адыгея.