Показатели исполнения бюджетов _____________________ на 1 _______ 20__ года (тыс. рублей)
ПОКАЗАТЕЛИ | 20__ год (отчетный год) | 20__ год (текущий год) | |||||||||||||||||
Доходы бюджета | Первоначальный план | Исполнение год | Исполнение (год) к первоначальным плановым показателям прошлого года, % | Исполнение (год) к прошлому году, % | Первоначальный план | Уточненный план | Темп уточненного плана консолидированного бюджета к исполнению предыдущего года, % | Исполнение на отчетную дату | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | Ожидаемое исполнение за год | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | ||||||||
консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | ||
ИТОГО ДОХОДОВ | |||||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |||||||||||||||||||
Налог на прибыль организаций | |||||||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц | |||||||||||||||||||
Акцизы, всего: | |||||||||||||||||||
в том числе акцизы на нефтепродукты | |||||||||||||||||||
в том числе акцизы на алкогольную продукцию | |||||||||||||||||||
Упрощенная система налогообложения | |||||||||||||||||||
Налог на вмененный доход | |||||||||||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | |||||||||||||||||||
Налог на имущество физических лиц | |||||||||||||||||||
Налог на имущество организаций | |||||||||||||||||||
Транспортный налог | |||||||||||||||||||
Земельный налог | |||||||||||||||||||
Налог на добычу полезных ископаемых | |||||||||||||||||||
Прочие налоговые доходы | |||||||||||||||||||
Неналоговые доходы | |||||||||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||||||||||||||||
Средства от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | |||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||||||||||||||||||
доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в доходах | |||||||||||||||||||
Дотации, в т.ч. | |||||||||||||||||||
на выравнивание бюджетной обеспеченности | |||||||||||||||||||
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |||||||||||||||||||
Субсидии, в т.ч. | |||||||||||||||||||
капитального характера | |||||||||||||||||||
Субвенции | |||||||||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | |||||||||||||||||||
Справочно: доходы дорожного фонда, всего: | |||||||||||||||||||
в том числе за счет собственных средств | |||||||||||||||||||
в том числе за счет целевых средств федерального бюджета | |||||||||||||||||||
в том числе за счет переходящих остатков прошлых лет | |||||||||||||||||||
Расходы бюджета | Первоначальный план | Исполнение год | Исполнение (год) к первоначальным плановым показателям прошлого года, % | Исполнение (год) к прошлому году, % | Первоначальный план | Уточненный план | Темп уточненного плана консолидированного бюджета к исполнению предыдущего года, % | Исполнение на отчетную дату | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | Ожидаемое исполнение за год | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | ||||||||
консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | ||
Раздел I. Социально-значимые расходы | |||||||||||||||||||
Общий объем фонда оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, в т.ч. | |||||||||||||||||||
государственных (муниципальных) органов | |||||||||||||||||||
работников автономных и бюджетных учреждений | |||||||||||||||||||
Стипендии | |||||||||||||||||||
Социальные выплаты гражданам, в т.ч. | |||||||||||||||||||
Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | |||||||||||||||||||
Недостаток средств (-) на финансовое обеспечение расходов раздела I | |||||||||||||||||||
Раздел II. Первоочередные расходы | |||||||||||||||||||
Расходы на обслуживание гос. долга | |||||||||||||||||||
Расходы на первоочередные нужды, из них: | |||||||||||||||||||
Иные выплаты | |||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества) | |||||||||||||||||||
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | |||||||||||||||||||
Расходы на прочие нужды, из них: | |||||||||||||||||||
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям за исключением расходов на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | |||||||||||||||||||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений | |||||||||||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | |||||||||||||||||||
Исполнение судебных актов | |||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | |||||||||||||||||||
Недостаток средств (-) на финансовое обеспечение расходов разделов I и II | |||||||||||||||||||
Раздел III. Расходы | |||||||||||||||||||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | |||||||||||||||||||
в т.ч. за счет федеральных средств | |||||||||||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | |||||||||||||||||||
Премии и гранты | |||||||||||||||||||
Субсидии государственным корпорациям (компаниям) | |||||||||||||||||||
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бененфициара к принципалу | |||||||||||||||||||
Резервные средства | |||||||||||||||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | |||||||||||||||||||
Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3) | |||||||||||||||||||
Справочно: расходы дорожного фонда, всего | |||||||||||||||||||
ИТОГО РАСХОДОВ | |||||||||||||||||||
Итого расходов без учета безвозмездных поступлений | |||||||||||||||||||
Профицит (+)/дефицит (-) | |||||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета | Первоначальный план | Исполнение год | Исполнение (год) к первоначальным плановым показателям прошлого года, % | Исполнение (год) к прошлому году, % | Первоначальный план | Уточненный план | Темп уточненного плана консолидированного бюджета к исполнению предыдущего года, % | Исполнение на отчетную дату | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | Ожидаемое исполнение за год | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | ||||||||
консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | ||
Итого источников | |||||||||||||||||||
Долговые обязательства в цен. бумагах | |||||||||||||||||||
- размещение | |||||||||||||||||||
- погашение | |||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов | |||||||||||||||||||
- получение бюджетных кредитов, всего | |||||||||||||||||||
в том числе получение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||
- погашение бюджетных кредитов, всего | |||||||||||||||||||
в том числе погашение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||
Кредиты, полученные от кредитных организаций | |||||||||||||||||||
- получение кредитов от кредитных организаций | |||||||||||||||||||
- погашение кредитов от кредитных организаций | |||||||||||||||||||
Исполнение государственных и муниципальных гарантий | |||||||||||||||||||
Акции и иные формы участия в капитале | |||||||||||||||||||
Прочие источники финансирования дефицита бюджета | |||||||||||||||||||
Изменение остатков средств бюджетов | |||||||||||||||||||
Остатки средств бюджетов | |||||||||||||||||||
Остатки целевых средств, поступивших из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
Остатки нецелевых средств | |||||||||||||||||||
Недостаток средств на финансовое обеспечение расходов (с учетом источников финансирования) | |||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | Исполнение год | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | Исполнение на отчетную дату | Темп к соотв. периоду прошлого года, % | |||||||||||||||
консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | консолидированный бюджет субъекта РФ | в т.ч. бюджет субъекта РФ | ||||||||||||
Просроченная кредиторская задолженность из годового отчета формы 369 | |||||||||||||||||||
Просроченная кредиторская задолженность (справочная 487 форма) | |||||||||||||||||||
По фонду оплаты труда | |||||||||||||||||||
По взносам на обязательное социальное страхование на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам | |||||||||||||||||||
По предоставлению субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг | |||||||||||||||||||
По оплате ресурсоснабжающим организациям (ЖКУ) | |||||||||||||||||||
По обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | |||||||||||||||||||
По выплатам на обязательное медицинское страхование неработающего населения | |||||||||||||||||||
Справочно | Исполнение год | Исполнение на отчетную дату | Ожидаемое исполнение за год | ||||||||||||||||
Государственный долг субъекта | |||||||||||||||||||
Объем государственного долга от объема доходов без учета безвозмездных поступлений |
-------------------------------- <*> Плановые показатели отражаются с учетом уточненного на отчетную дату прогноза по доходам, данных сводной бюджетной росписи по расходам, а не в соответствии с законом (решением) о бюджете, без образования недостатка средств на финансовое обеспечение расходов с учетом источников финансирования дефицита бюджета. (подпись) Руководитель финансового органа --------- (расшифровка)
Сведения о долговых обязательствах _______________________ наименование субъекта Российской Федерации тыс. рублей
Структура долговых обязательств субъекта РФ | Дата (период) возникновения обязательства | Ставка по соответствующему договору/соглашению, % | Дата (период) погашения обязательства | Задолженность на 1 января 20__ года (текущий финансовый год) | Задолженность на 1 января 20__ года | Задолженность на 1 января 20__ года | Задолженность на 1 января 20__ года | Погашение | ||||
текущий финансовый год (по состоянию на 01.01.20__) | в т.ч. к погашению до конца текущего финансового года (по состоянию на ______) | 20__ год | 20__ год | 20__ год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, ВСЕГО | x | x | ||||||||||
в т.ч. по видам обязательств | ||||||||||||
Задолженность по бюджетным кредитам, всего, в т.ч. | x | x | ||||||||||
Всего со сроком 3 года | ||||||||||||
Договор/соглашение о получении бюджетной ссуды, бюджетного кредита (со сроком 3 года) | ||||||||||||
Всего со сроком более 3 лет | ||||||||||||
Договор/соглашение о получении бюджетной ссуды, бюджетного кредита (со сроком более 3 лет) | ||||||||||||
Задолженность по коммерческим кредитам, всего, в т.ч. | x | x | ||||||||||
Всего со сроком до 1 года | ||||||||||||
Договор/соглашение (со сроком до 1 года) | ||||||||||||
Всего со сроком от 1 до 3 лет | ||||||||||||
Договор/соглашение (со сроком от 1 до 3 лет) | ||||||||||||
Всего со сроком свыше 3 лет | ||||||||||||
Договор/соглашение (со сроком свыше 3 лет) | ||||||||||||
Задолженность по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации | x | x | ||||||||||
..... | ||||||||||||
Обязательства по государственным гарантиям субъектов Российской Федерации | x | x | ||||||||||
.... |
(подпись) Руководитель финансового органа --------- (расшифровка)
Сведения о планируемых объемах расходов бюджета субъекта Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности
N п/п | Направление расходов капитального характера | 20__ год (отчетный финансовый год) | 20__ год (текущий финансовый год) | Сметная стоимость объекта | Остаток сметной стоимости объекта | |||||||||||||||
Всего, в т.ч.: | 1. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации | 1.1. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета расходов, планируемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, включая переходящие остатки) | 1.2. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1.3. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (переходящие остатки средств федерального бюджета) | 1.4. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (переходящие остатки средств бюджета субъекта Российской Федерации) | 2. Расходы местных бюджетов | Всего, в т.ч.: | 1. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации | 1.1. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (без учета расходов, планируемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, включая переходящие остатки) | 1.2. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1.3. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (переходящие остатки средств федерального бюджета) | 1.4. Расходы бюджета субъекта Российской Федерации (переходящие остатки средств бюджета субъекта Российской Федерации) | 2. Расходы местных бюджетов | на начало 20__ года (факт) | на конец текущего 20__ года (прогноз) | на конец 20__ года в соответствии с законом о бюджете | на конец 20__ года в соответствии с законом о бюджете | |||
1 | 2 | 3 = 4 + 9 | 4 = 5 + 6 + 7 + 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = 11 + 16 | 11 = 12 + 13 + 14 + 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||
1.1 | объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
в разрезе объектов по отраслям экономики | ||||||||||||||||||||
1.2 | прочие объекты | |||||||||||||||||||
в разрезе объектов по отраслям экономики | ||||||||||||||||||||
2 | Субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||
2.1 | объекты муниципальной собственности, софинансируемые из федерального бюджета | |||||||||||||||||||
в разрезе объектов по отраслям экономики | ||||||||||||||||||||
2.2 | прочие объекты | |||||||||||||||||||
в разрезе объектов по отраслям экономики | ||||||||||||||||||||
3 | Всего | |||||||||||||||||||
4. | Стоимость разработки проектно-сметной документации | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
5. | Стоимость разработки проектно-сметной документации, по которой не началось строительство | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
(подпись) Руководитель финансового органа --------- (расшифровка)
ДОХОДЫ | ||||||||
N п/п | Показатель | ____ год (отчетный год) | ____ год (текущий год) | Плановый период | ||||
Уточненные бюджетные назначения | Факт | Отклонение | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено по состоянию на _______ | ____ год | ____ год | ||
1 | Дорожный фонд с учетом остатков и федеральных межбюджетных трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | Дорожный фонд собственные средства и остатки средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3 | Дорожный фонд (собственные доходы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4 | Акцизы на нефтепродукты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5 | из них: | |||||||
6 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||
7 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||
8 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||
9 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |||||||
10 | Транспортный налог | |||||||
11 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | |||||||
12 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъекта РФ | |||||||
13 | ||||||||
14 | Поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | |||||||
15 | Остатки средств, всего: | |||||||
16 | в том числе собственные средства | |||||||
17 | в том числе федеральные межбюджетные трансферты | |||||||
N п/п | РАСХОДЫ | |||||||
Показатель | ____ год (отчетный год) | ____ год (текущий год) | Плановый период | |||||
Уточненные бюджетные назначения | Факт | Отклонение | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено по состоянию на _______ | ____ год | ____ год | ||
1 | Расходы за счет собственных средств | |||||||
1.1 | Строительство, реконструкция, содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и мостов регионального значения | |||||||
1.2 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | |||||||
1.3 | Содержание учреждений, осуществляющих управление региональными автомобильными дорогами | |||||||
1.4 | Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом, полученного на строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | |||||||
1.5 | Погашение бюджетных кредитов, полученных на строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | |||||||
1.6 | ||||||||
2 | Межбюджетные трансферты местным бюджетам всего, в т.ч.: | |||||||
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | |||||||
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | |||||||
2.3 | Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | |||||||
3 | Бюджетные кредиты местным бюджетам всего, в т.ч.: | |||||||
3.1 | ||||||||
4 | Расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | |||||||
4.1 | ||||||||
4.2 | ||||||||
5 | ИТОГО расходы за счет собственных средств | |||||||
6 | ВСЕГО РАСХОДЫ с федеральными средствами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
7 | Справочно: общий объем дорожного фонда консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
N п/п | Виды поддержки по категориям граждан | Критерий нуждаемости (значение) | Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, устанавливающий критерий нуждаемости | Численность получателей мер социальной поддержки в разрезе категорий на 1 января 20__ (текущего) года | Размер мер социальной поддержки в денежном выражении, предоставляемый отдельной категории граждан из расчета на 1 получателя МСП в месяц в текущем финансовом году | Индексация в сравнении с отчетным годом, % | Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, устанавливающий индексацию | 20__ год (отчетный финансовый год) | 20__ год (текущий финансовый год) | 20__ год | 20__ год | ||||||||
Число получателей, чел. | Исполнено, тыс. рублей | Темп роста к прошлому году, % | Число получателей, чел. | Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей | Темп роста к 20__ году, % | Число получателей, чел. | Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей | Темп роста к 20__ году, % | Число получателей, чел. | Предусмотрено в бюджете, тыс. рублей | Темп роста к 20__ году, % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
I | Реализуемые за счет средств федерального бюджета, всего, | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
1 | Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
1.1 | оплата бензина | ||||||||||||||||||
1.2 | бесплатное захоронение и сооружение на могиле надгробия | ||||||||||||||||||
2 | Граждане, имеющие детей - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
2.1 | единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | ||||||||||||||||||
2.2 | единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | ||||||||||||||||||
2.3 | ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | ||||||||||||||||||
2.4 | пособие гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке | ||||||||||||||||||
3 | Лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" - ежегодная денежная выплата | ||||||||||||||||||
4 | Отдельные категории граждан - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
4.1 | обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ||||||||||||||||||
4.2 | оплата жилищно-коммунальных услуг | ||||||||||||||||||
4.3 | выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ||||||||||||||||||
4.4 | МСП гражданам, подвергшимся воздействию радиации | ||||||||||||||||||
4.5 | обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | ||||||||||||||||||
5 | Граждане, признанные инвалидами вследствие поствакцинального осложнения - ежемесячная и единовременная денежные выплаты | ||||||||||||||||||
6 | Безработные граждане - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
6.1 | социальные выплаты безработным гражданам (пособие по безработице) | ||||||||||||||||||
6.2 | оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом | ||||||||||||||||||
7 | Граждане Украины, имеющие статус беженца или получившие временное убежище на территории РФ и проживающие в жилых помещениях граждан РФ - адресная финансовая помощь | ||||||||||||||||||
и другие ... | |||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||
II | Реализуемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, всего, | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
1 | Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, - пособие на погребение | ||||||||||||||||||
2 | Многодетные семьи - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
2.1 | ежемесячная социальная выплата на проезд и питание ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении | ||||||||||||||||||
2.2 | ежемесячная социальная выплата на лекарственное обеспечение ребенка до поступления его в общеобразовательное учреждение | ||||||||||||||||||
2.3 | ежемесячная социальная выплата на питание ребенка, не посещающего дошкольное образовательное учреждение | ||||||||||||||||||
2.4 | оплата жилищно-коммунальных услуг | ||||||||||||||||||
2.5 | единовременное пособие при первичном поступлении детей в 1-й класс общеобразовательных учреждений | ||||||||||||||||||
2.6 | единовременное пособие при первичном поступлении детей в детские дошкольные образовательные учреждения | ||||||||||||||||||
2.7 | ежегодные компенсации на обеспечение одеждой детей, в случае рождения в семье трех и более близнецов | ||||||||||||||||||
3 | Предоставление мер социальной поддержки на улучшение жилищных условий многодетным семьям, в которых родилось одновременно трое детей | ||||||||||||||||||
4 | Женщины, награжденные медалью "Материнская слава", и мужчины, награжденные медалью "За верность отцовскому долгу" - единовременная выплата | ||||||||||||||||||
5 | Беременные женщины, кормящие матери и дети первых трех лет жизни - ежемесячная денежная выплата | ||||||||||||||||||
6 | Семьи, имеющие детей - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
6.1 | социальная выплата на приобретение жилого помещения семьям при рождении третьего или последующего ребенка | ||||||||||||||||||
6.2 | единовременная денежная выплата женщинам в связи с рождением ребенка | ||||||||||||||||||
6.3 | ежемесячное пособие на ребенка | ||||||||||||||||||
6.4 | единовременное пособие на детей одиноких матерей (отцов) | ||||||||||||||||||
6.5 | ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | ||||||||||||||||||
6.6 | компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | ||||||||||||||||||
7 | Единовременная выплата на приобретение одежды и обуви для школьников из малоимущих, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ||||||||||||||||||
8 | Предоставление молодым семьям компенсации процентной ставки по жилищным кредитам | ||||||||||||||||||
9 | Субсидии молодым семьям на оплату части стоимости приобретаемого жилья | ||||||||||||||||||
10 | Граждане, работающие и проживающие в сельской местности - выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по отраслям: | ||||||||||||||||||
10.1 | здравоохранение | ||||||||||||||||||
10.2 | образование | ||||||||||||||||||
10.3 | культура | ||||||||||||||||||
11 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям, молодым специалистам и гражданам, проживающим на селе, в том числе по отраслям бюджетной сферы: | ||||||||||||||||||
11.1 | здравоохранение | ||||||||||||||||||
11.2 | образование | ||||||||||||||||||
11.3 | культура | ||||||||||||||||||
12 | Оказание единовременной материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ||||||||||||||||||
13 | Малоимущие граждане - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
13.1 | единовременная государственная помощь | ||||||||||||||||||
13.2 | субсидии на оплату ЖКУ | ||||||||||||||||||
13.3 | субсидии на оплату жилого помещения | ||||||||||||||||||
14 | Ветераны труда - ежемесячная социальная выплата | ||||||||||||||||||
15 | Труженики тыла - ежемесячная социальная выплата | ||||||||||||||||||
16 | Ветераны труда субъекта Российской Федерации - ежемесячная социальная выплата | ||||||||||||||||||
17 | Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий - ежемесячная социальная выплата | ||||||||||||||||||
18 | Меры социальной поддержки медицинских работников с высшим медицинским образованием и лиц, обучающихся на условиях целевой контрактной подготовки для последующего трудоустройства в государственные учреждения здравоохранения субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||
19 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
19.1 | компенсация расходов по ремонту жилых помещений | ||||||||||||||||||
19.2 | выплата приемной семье на содержание подопечных детей | ||||||||||||||||||
19.3 | выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | ||||||||||||||||||
19.4 | единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка на территории субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||
20 | Организация отдыха и оздоровления детей в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||||||||
21 | Возмещение стоимости санаторно-курортного лечения работникам государственных учреждений субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||
22 | Безработные граждане - всего, в том числе: | ||||||||||||||||||
22.1 | оказание содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом | ||||||||||||||||||
22.2 | финансовая поддержка безработных граждан при переезде и безработных граждан и членов их семей при переселении в другую местность | ||||||||||||||||||
23 | Добровольные пожарные и члены их семей | ||||||||||||||||||
24 | Граждане, участвующие в охране общественного порядка, и члены их семей | ||||||||||||||||||
25 | Предоставление мер социальной поддержки студентам и аспирантам очной формы обучения: | ||||||||||||||||||
25.1 | компенсация расходов на содержание детей в дошкольных учреждениях родителям-студентам | ||||||||||||||||||
25.2 | бесплатный проезд студентов очной формы обучения ВУЗов на междугородном автомобильном транспорте общего пользования | ||||||||||||||||||
25.3 | ежемесячное денежное пособие на оплату транспортных расходов студентам и аспирантам очной формы обучения из малоимущих семей | ||||||||||||||||||
25.4 | проезд на городском, пригородном автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) студентов и аспирантов дневного отделения государственных высших учебных заведений, государственных научных учреждений субъекта РФ, обучающихся в городах | ||||||||||||||||||
26 | Мера социальной поддержки студентам в виде денежной компенсации расходов на авиаперелет к месту жительства и обратно к месту учебы по территории Российской Федерации (1 раз в год) | ||||||||||||||||||
