N п/п | Содержание операции учреждения | Сумма, руб. | Дебет | Кредит |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Утвержден план ФХД | |||
1.1. | по доходам: | |||
1.1.1. | от оказания платных услуг | 50 000,00 | 2 507 10 130 | 2 504 10 130 |
1.1.2. | по грантам, полученным от международных организаций | 15 000,00 | 2 507 10 180 | 2 504 10 180 |
1.2. | по расходам: | |||
1.2.1. | по приобретению прочих работ, услуг | 10 000,00 | 2 504 10 226 | 2 506 10 226 |
1.2.2. | по приобретению материальных запасов | 40 000,00 | 2 504 10 340 | 2 506 10 340 |
2. | Зачислены на лицевой счет учреждения доходы от оказания платных услуг | 30 000,00 | 2 201 11 510 Увеличение забалансового счета 17 (130) | 2 205 31 660 |
3. | Перечислены средства в уполномоченный банк для покупки валюты для оплаты денежного обязательства по договору | 8 500,00 | 2 201 23 510 Увеличение забалансового счета 17 (510) | 2 201 11 610 Уменьшение забалансового счета 18 (610) |
4. | Зачислены средства на счет в иностранной валюте в уполномоченном банке (в рублевом эквиваленте на дату операции) | 8 500,00 | 2 201 27 510 Увеличение забалансового счета 17 (510) | 2 201 23 610 Уменьшение забалансового счета 18 (610) |
5. | Списание вознаграждения банка за перевод денежных средств в иностранной валюте согласно тарифам банка (в рублевом эквиваленте, на дату операции) | 800,00 | 2 302 26 830 | 2 201 27 610 Уменьшение забалансового счета 18 (226) |
6. | Списание денежных средств в иностранной валюте в оплату денежного обязательства по приобретению материальных запасов (в рублевом эквиваленте, на дату операции) | 6 000,00 | 2 302 34 830 | 2 201 27 610 Уменьшение забалансового счета 18 (340) |
7. | Произведена переоценка денежных средств в иностранной валюте на дату совершения операции (положительная курсовая разница) | 150,00 | 2 201 27 510 Увеличение забалансового счета 17 (171) | 2 401 10 171 |
8. | Зачислена на валютный счет в уполномоченном банке сумма гранта, полученного от международной организации (в рублевом эквиваленте, на дату операции) | 11 000,00 | 2 201 27 510 Увеличение забалансового счета 17 (180) | 2 205 81 660 |
9. | Списана со счета учреждения, открытого в уполномоченном банке, сумма денежных средств, на основании поручения на продажу резидентом иностранной валюты (в рублевом эквиваленте, на дату операции) | 10 770,00 | 2 201 23 510 Увеличение забалансового счета 17 (510) | 2 201 27 610 Уменьшение забалансового счета 18 (610) |
10. | Произведена переоценка денежных средств в иностранной валюте на дату совершения операции (отрицательная курсовая разница) | 230,00 | 2 401 10 171 | 2 201 27 610 Уменьшение забалансового счета 18 (171) |
11. | Зачислены на лицевой счет учреждения выручка денежные средства от продажи валютной выручки (части валютной выручки) | 10 770,00 | 2 201 11 510 Увеличение забалансового счета 17 (510) | 2 201 23 610 Уменьшение забалансового счета 18 (610) |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ┌───────────┐ │ КОДЫ │ ├───────────┤ Форма по ОКУД │ 0503737 │ ├───────────┤ на 1 апреля 2015 г. Дата │01.04.2015 │ ├───────────┤ Федеральное │ │ образовательное │ │ учреждение Университет │ │ Учреждение ---------------------- по ОКПО │ 02068792 │ ├───────────┤ Обособленное │ │ подразделение ______________________ │ │ ├───────────┤ Российская Федерация │ │ Учредитель ---------------------- по ОКТМО │00 000 001 │ ├───────────┤ Наименование органа, по ОКПО │ │ осуществляющего ├───────────┤ полномочия Минобрнауки России │ │ учредителя ---------------------- Глава по БК │ 074 │ ├───────────┤ приносящая доходная │ │ деятельность │ │ Вид финансового (собственные доходы │ │ обеспечения учреждения) │ │ (деятельности) ---------------------- │ 2 │ ├───────────┤ Периодичность: квартальная, годовая │ │ ├───────────┤ Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │ └───────────┘ 1. Доходы учреждения
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Доходы - всего | 010 | 65 000,00 | 30 000,00 | 11 000,00 | - | - | 41 000,00 | 24 000,00 | |||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
из них: от аренды активов | 101 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 50 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | 20 000,00 | ||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Доходы от операций с активами | 090 | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
от выбытий акций | 097 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 15 000,00 | - | 11 000,00 | - | - | 11 000,00 | 4 000,00 | ||||
из них: субсидии | 101 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
иные трансферты | 103 | 180 | 15 000,00 | - | 11 000,00 | - | - | 11 000,00 | 4 000,00 | ||||
иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503737 с. 2 2. Расходы учреждения
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Расходы - всего | 200 | x | 50 000,00 | - | 6 800,00 | - | - | 6 800,00 | 43 200,00 | ||||
в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: заработная плата | 161 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 10 000,00 | - | 800,00 | - | - | 800,00 | 9 200,00 | ||||
в том числе: услуги связи | 171 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - | - | - | |||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 10 000,00 | - | 800,00 | - | - | 800,00 | 9 200,00 | ||||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503737 с. 3
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | 250 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 40 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | 6 000,00 | 34 000,00 | ||||
в том числе: основных средств | 261 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
материальных запасов | 264 | 340 | 40 000,00 | - | 6 000,00 | - | - | 6 000,00 | 34 000,00 | ||||
Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
из них: ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
иных финансовых активов | 273 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5 - 9) = стр. 900 (гр. 4 - 8) | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | x | 15 000,00 | 30 000,00 | 4 200,00 | - | - | 34 200,00 | x |
Форма 0503737 с. 4 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | |||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | - | 15 000,00 | - | 30 000,00 | - | 4 200,00 | - | - | - | 34 200,00 | - | 19 200,00 | |
в том числе: Внутренние источники | 520 | - | - | - | 80,00 | - | - | - | 80.00 | 80,00 | ||||
из них: курсовая разница | 521 | 171 | - | - | - | 80,00 | - | - | - | 80,00 | 80,00 | |||
поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
погашение заимствований от нерезидентов | 528 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Внешние источники | 620 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
из них: курсовая разница | 621 | 171 | - | - | - | - | - | - | ||||||
поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Изменение остатков средств | 700 | x | - | 15 000,00 | - | 32 270,00 | - | 1 850,00 | - | - | - | 34 120,00 | - | |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - | 40 770,00 | - | 38 920,00 | - | - | - | 79 690,00 | x | ||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 8 500,00 | 37 070,00 | - | - | 45 570,00 | x | |||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | - | 2 270,00 | - | 2 270,00 | - | - | - | - | ||||
в том числе: увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 10 770,00 | 27 770,00 | - | - | 38 540,00 | x | |||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | 8 500,00 | - | 30 040,00 | - | - | - | 38 540,00 | x | ||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - | |||||
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503737 с. 5
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - |
4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего | 900 | x | - | - | - | - | - |
из них по кодам аналитики: | - | - | - | - | - | ||
Руководитель _________ ____________ Руководитель _________ ____________ (подпись) (расшифровка финансово- (подпись) (расшифровка подписи) экономической подписи) службы Главный бухгалтер _________ ____________ (подпись) (расшифровка подписи) Централизованная _______________________ бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Руководитель ___________ _________ ____________ (уполномоченное (должность) (подпись) (расшифровка лицо) подписи) Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) "__" ___________ 20__ г.
Содержание операции учреждения | Сумма, руб. | Дебет | Кредит | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Утвержден план ФХД | |||
1.1. | по доходам | |||
1.1.1. | от оказания платных услуг | 50 000,00 | 2 507 10 130 | 2 504 10 130 |
1.2. | по расходам | |||
1.2.1. | по приобретению услуг связи | 10 000,00 | 2 504 10 221 | 2 506 10 221 |
1.2.2. | по оплате прочих расходов | 40 000,00 | 2 504 10 290 | 2 506 10 290 |
2. | Поступили доходы от оказания платных услуг | 30 000,00 | 2 201 11 510 Увеличение забалансового счета 17 (130) | 2 205 31 660 |
3. | Перечислены средства в оплату услуг связи | 8 500,00 | 2 206 21 560 | 2 201 11 610 Увеличение забалансового счета 18 (221) |
4. | Поступил возврат аванса за услуги связи, перечисленного в 2015 году | 3 500,00 | 2 201 11 510 Уменьшение забалансового счета 18 (221) | 2 206 21 660 |
5. | Поступил возврат излишне уплаченного в 2014 году транспортного налога <1> | 800,00 | 2 201 11 510 Уменьшение забалансового счета 18 (290) | 2 303 05 730 |
6. | Перечислен транспортный налог на имущество организаций за I квартал 2015 года | 1 700,00 | 2 303 05 830 | 2 201 11 610 Увеличение забалансового счета 18 (290) |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ┌───────────┐ │ КОДЫ │ ├───────────┤ Форма по ОКУД │ 0503737 │ ├───────────┤ на 1 апреля 2015 г. Дата │01.04.2015 │ ├───────────┤ Федеральное │ │ образовательное │ │ учреждение Университет │ │ Учреждение ---------------------- по ОКПО │ 02068792 │ ├───────────┤ Обособленное │ │ подразделение ______________________ │ │ ├───────────┤ Российская Федерация │ │ Учредитель ---------------------- по ОКТМО │00 000 001 │ ├───────────┤ Наименование органа, по ОКПО │ │ осуществляющего ├───────────┤ полномочия Минобрнауки России │ │ учредителя ---------------------- Глава по БК │ 074 │ ├───────────┤ приносящая доходная │ │ деятельность │ │ Вид финансового (собственные доходы │ │ обеспечения учреждения) │ │ (деятельности) ---------------------- │ 2 │ ├───────────┤ Периодичность: квартальная, годовая │ │ ├───────────┤ Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │ └───────────┘ 1. Доходы учреждения
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Доходы - всего | 010 | 50 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | 20 000,00 | |||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
из них: от аренды активов | 101 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 50 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | 30 000,00 | 20 000,00 | ||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Доходы от операций с активами | 090 | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
от выбытий акций | 097 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
из них: субсидии | 101 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503737 с. 2 2. Расходы учреждения
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Расходы - всего | 200 | x | 50 000,00 | 6 700,00 | - | - | - | 6 700,00 | 43 300,00 | ||||
в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: заработная плата | 161 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 10 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
в том числе: | |||||||||||||
услуги связи | 171 | 221 | 10 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||
транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | - | - | - | - | - | |||||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: | |||||||||||||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503737 с. 3
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: | |||||||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | - | - | |||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Прочие расходы | 250 | 290 | 40 000,00 | 1 700,00 | - | - | 1 700,00 | 38 300,00 | |||||
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: основных средств | 261 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
материальных запасов | 264 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
из них: ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
иных финансовых активов | 273 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5 - 9) = стр. 900 (гр. 4 - 8) | 300 | - | - | 800,00 | - | - | - | 800,00 | - | ||||
Результат исполнения (дефицит/профицит) | 450 | x | - | 24 100,00 | - | - | - | 24 100,00 | x |
Форма 0503737 с. 4 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | - | - | 24 100,00 | - | - | - | - | 24 100,00 | - | |||
в том числе: Внутренние источники | 520 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
из них: курсовая разница | 521 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
погашение заимствований от нерезидентов | 528 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Внешние источники | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
из них: курсовая разница | 621 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Изменение остатков средств | 700 | x | - | - | 24 100,00 | - | - | - | - | 24 100,00 | - | ||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - | 34 300,00 | - | - | - | - | 34 300,00 | x | ||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 10 200,00 | - | - | - | 10 200,00 | x | ||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | x | ||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | x | ||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - |
Форма 0503737 с. 5
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - |
4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов | ||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего | 900 | x | - | 800,00 | - | - | - | - | 800,00 |
из них по кодам аналитики: прочие расходы | 290 | - | 800,00 | - | - | - | - | 800,00 | |
Руководитель _________ ____________ Руководитель _________ ____________ (подпись) (расшифровка финансово- (подпись) (расшифровка подписи) экономической подписи) службы Главный бухгалтер _________ ____________ (подпись) (расшифровка подписи) Централизованная _______________________ бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Руководитель ___________ _________ ____________ (уполномоченное (должность) (подпись) (расшифровка лицо) подписи) Исполнитель ___________ _________ _____________________ _________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) "__" ___________ 20__ г.
Содержание операции учреждения | Сумма, руб. | Дебет | Кредит | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Утвержден план ФХД | |||
1.1. | по доходам: | |||
1.1.1 | от оказания платных услуг | 50 000,00 | 2 507 10 130 | 2 504 10 130 |
1.2. | по расходам: | |||
1.2.1. | по оплате труда | 20 000,00 | 2 504 10 211 | 2 506 10 211 |
1.2.2. | по оплате транспортных услуг | 10 000,00 | 2 504 10 222 | 2 506 10 222 |
1.2.3. | по оплате прочих работ, услуг | 9000,00 | 2 504 10 226 | 2 506 10 226 |
2. | Поступили доходы от оказания платных услуг | 30 000,00 | 2 201 11 510 Увеличение забалансового счета 17 (130) | 2 205 31 660 |
3. | Перечислена заработная плата работникам учреждения | 9 500,00 | 2 302 11 830 | 2 201 11 610 Увеличение забалансового счета 18 (211) |
4. | Перечислена сумма под отчет на оплату транспортных услуг | 5 000,00 | 2 208 22 560 | 2 201 11 610 Увеличение забалансового счета 18 (222) |
5. | Удержана из заработной платы работников сумма задолженности согласно авансовым отчетам | 3 500,00 | 2 302 11 830 | 2 304 03 730 |
6. | Произведен зачет требований по возврату задолженности по авансу, полученному в 2015 году согласно авансовому отчету | 3 500,00 | 2 304 03 830 | 2 208 22 660 |
7. | Перечислена оплата за прочие работы, услуги в погашение денежного обязательства | 8100,00 | 2 302 26 830 | 2 201 11 610 Увеличение забалансового счета 18 (226) |
8. | Произведен зачет требований по уплате пени за нарушение поставщиком сроков оказания услуг | 900,00 | 2 302 26 830 | 2 209 41 660 |
